KARTING DEL OESTE
6TA FECHA DEL CAMPEONATO 2023 EN TRENQUE LAUQUEN
LOS GANADORES DE LA FECHA 6 DE ESTE DOMINGO 27
Resutados extraoficiales, gentileza de Cronomax.

Los pilotos trenquelauquenses Agustín Velázquez, Juan Segundo Leompar y Valentino Alaux, ganaron sus respectivas finales, en el marco de la 6ta fecha del Karting del Oeste, que se disputo este domingo 27 en el kartodromo de la ciudad de Trenque Lauquen. En el caso de las clases directos 125cc menores y senior, disputaron una misma final.
También fueron ganadores en la jornada Jerónimo De Paolis de América, los píquenses Facundo Pregno y Jorge Peralta en 150 Kayak Mayores, Lautaro Videla de General Pico, los pellegrinenses Federico Piper y Roberto Berterreix, Gabriel Pender Assone de Villa Iris, Agustín Richebut de Toay, Fabio Medina de Santa Rosa, el suarense Federico Schwindt y el piloto de Bahía Blanca, Laureano Gruat en final 1 de los Senior.
Agustín Velázquez gano una de las finales de la clase 150cc Kayak Menores, donde es el actual campeón, la restante se la adjudico el píquense Lautaro Videla, que había sido escolta de Agustín en la primera.
El propio Agustín Velázquez gano la segunda final de la clase 250cc Livianos, donde había sido excluido por técnica en la final 1. La carrera inicial se la llevo Jerónimo De Paolis de América.
Valentino Alaux y el pellegrinense Federico Piper ganaron las finales de la 125cc Menores.
Juan Segundo Leompar, de Trenque Lauquen, gano la primera final de la clase 125cc Juvenil, escoltado por Felipe González de Olavarría y tercero fue Simón Falcon Cortes de Pehuajo. La segunda final registro el mismo resultado, con Leompar en lo mas alto y sumando valiosos puntos para el campeonato.
En la 150cc Kayak Mayores ganaron ambas finales los pampeanos Facundo Pregno y Jorge Peralta, el trenquelauquense Ezequiel Dibin, fue cuarto en la primera y quedo quinto en la restante carrera.
El bahiense Laureano Gruat, escoltado por Schwindt, gano la carrera inicial en la clase 125cc Senior, donde Juan José Volta fue cuarto. En la final 2, prevaleció Schwindt de Coronel Suarez y fue segundo Mariano Magdaleno de Pigue. Quinto quedo Volta.
En la clase Directo Escuela 50cc, la primera final la gano Gabriel Pender Assone de Villa Iris, siendo séptimo el local Juan M. Bouissou. Y la segunda final fue para Agustín Richebut, de Toay, La Pampa, siendo cuarto Bouissou.
++++++++++++
RESULTADOS
LAS FINALES DEL DOMINGO SEXTA FECHA
Karting del Oeste – Fecha 6 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 1 -Kayak 250cc Livianos – Final 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Puntos | Ciudad | Clase | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | De Paolis Jeronimo | 12 | 9:07.972 | 45.235 | 7 | 0 | America | Kayak 250cc Livianos | Apercibido por no respetar la linea de largada | ||
2 | 29 | Alonso Gaston | 12 | 9:10.733 | 2.761 | 2.761 | 45.134 | 6 | 0 | Gral Acha | Kayak 250cc Livianos | |
3 | 31 | Rodriguez Juana | 12 | 9:20.901 | 12.929 | 10.168 | 45.743 | 4 | 0 | Gral Pico | Kayak 250cc Livianos | |
4 | 10 | Sosa Javier | 12 | 9:21.279 | 13.307 | 0.378 | 46.160 | 10 | 0 | Quemu Quemu | Kayak 250cc Livianos | |
5 | 38 | Alonso Lucas | 12 | 9:23.939 | 15.967 | 2.660 | 45.617 | 2 | 0 | Gral Pico | Kayak 250cc Livianos | |
6 | 40 | Escobar Cristian | 12 | 9:32.629 | 24.657 | 8.690 | 47.038 | 9 | 0 | America | Kayak 250cc Livianos | |
EX | 26 | Velazquez Agustin | 12 | 9:06.188 | EX | 44.950 | 6 | 0 | Trenque Lauquen | Kayak 250cc Livianos | Ex. Por tecnica. |
Karting del Oeste – Fecha 6 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 1 -Kayak 250cc Livianos – Final 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Puntos | Ciudad | Clase | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Velazquez Agustin | 12 | 9:08.278 | 44.814 | 9 | 0 | Trenque Lauquen | Kayak 250cc Livianos | |||
2 | 7 | De Paolis Jeronimo | 12 | 9:09.271 | 0.993 | 0.993 | 45.338 | 11 | 0 | America | Kayak 250cc Livianos | |
3 | 29 | Alonso Gaston | 12 | 9:13.353 | 5.075 | 4.082 | 45.246 | 5 | 0 | Gral Acha | Kayak 250cc Livianos | |
4 | 38 | Alonso Lucas | 12 | 9:17.527 | 9.249 | 4.174 | 45.856 | 4 | 0 | Gral Pico | Kayak 250cc Livianos | |
5 | 10 | Sosa Javier | 12 | 9:19.143 | 10.865 | 1.616 | 45.951 | 8 | 0 | Quemu Quemu | Kayak 250cc Livianos | |
6 | 31 | Rodriguez Juana | 12 | 9:32.731 | 24.453 | 13.588 | 46.372 | 11 | 0 | Gral Pico | Kayak 250cc Livianos | +5 seg por largada |
7 | 40 | Escobar Cristian | 11 | 8:51.103 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 46.707 | 4 | 0 | America | Kayak 250cc Livianos |
+++++++
Karting del Oeste – Fecha 6 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 4 – Directo 125 cc. Senior – Menores – Final 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Puntos | Ciudad | Clase | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alaux Valentino | 12 | 8:41.394 | 43.160 | 5 | 0 | Trenque Lauquen | Directo 125 cc. Menores | |||
2 | 3 | Piper Federico | 12 | 8:43.024 | 1.630 | 1.630 | 42.994 | 7 | 0 | Pellegrini | Directo 125 cc. Menores | |
3 | 7 | Font Jaime | 12 | 8:58.961 | 17.567 | 15.937 | 44.316 | 7 | 0 | Trenque Lauquen | Directo 125 cc. Menores | |
.10 | Audicio Salvador | 0.000 | 12 Vueltas | 12 Vueltas | 0 | 0 | Gral Pico | Directo 125 cc. Menores | ||||
1 | .1 | Gruat Laureano | 12 | 8:51.507 | 43.771 | 10 | 0 | Bahia Blanca | Directo 125 cc. Senior | |||
2 | 2 | Schwindt Federico | 12 | 8:51.815 | 0.308 | 0.308 | 43.703 | 10 | 0 | Coronel Suarez | Directo 125 cc. Senior | |
3 | .3 | Magdaleno Mariano | 12 | 8:54.575 | 3.068 | 2.760 | 43.794 | 4 | 0 | Pigue | Directo 125 cc. Senior | |
4 | 10 | Volta Juan Jose | 12 | 8:59.382 | 7.875 | 4.807 | 44.109 | 3 | 0 | Trenque Lauquen | Directo 125 cc. Senior | |
5 | 6 | Ingignoli Dario | 12 | 9:03.118 | 11.611 | 3.736 | 44.282 | 5 | 0 | Bahia Blanca | Directo 125 cc. Senior |
Karting del Oeste – Fecha 6 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 4 – Directo 125 cc. Senior – Menores – Final 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Puntos | Ciudad | Clase | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Piper Federico | 12 | 8:43.478 | 43.100 | 7 | 0 | Pellegrini | Directo 125 cc. Menores | |||
2 | 1 | Alaux Valentino | 12 | 8:43.946 | 0.468 | 0.468 | 43.122 | 7 | 0 | Trenque Lauquen | Directo 125 cc. Menores | |
3 | 2 | Schwindt Federico | 12 | 8:53.285 | 9.807 | 9.339 | 43.825 | 4 | 0 | Coronel Suarez | Directo 125 cc. Senior | |
4 | .3 | Magdaleno Mariano | 12 | 8:53.408 | 9.930 | 0.123 | 43.829 | 7 | 0 | Pigue | Directo 125 cc. Senior | |
5 | 7 | Font Jaime | 12 | 9:01.005 | 17.527 | 7.597 | 44.497 | 11 | 0 | Trenque Lauquen | Directo 125 cc. Menores | |
6 | 6 | Ingignoli Dario | 12 | 9:02.189 | 18.711 | 1.184 | 44.339 | 11 | 0 | Bahia Blanca | Directo 125 cc. Senior | |
7 | .1 | Gruat Laureano | 12 | 9:19.502 | 36.024 | 17.313 | 43.834 | 5 | 0 | Bahia Blanca | Directo 125 cc. Senior | |
8 | 10 | Volta Juan Jose | 9 | 6:46.823 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | 44.520 | 5 | 0 | Trenque Lauquen | Directo 125 cc. Senior | |
.10 | Audicio Salvador | 0.000 | 12 Vueltas | 9 Vueltas | 0 | 0 | Gral Pico | Directo 125 cc. Menores |
+++++++
Karting del Oeste – Fecha 6 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 2 – Kayak 250cc Pesados – Final 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Puntos | Ciudad | Clase | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Berterreix Roberto | 12 | 9:14.678 | 45.848 | 6 | 0 | Pelegrini | Kayak 250cc Pesados | |||
2 | 25 | Volta Juan Jose | 12 | 9:15.225 | 0.547 | 0.547 | 45.660 | 7 | 0 | Trenque Lauquen | Kayak 250cc Pesados | |
3 | 26 | Weiman Alejandro | 12 | 9:15.758 | 1.080 | 0.533 | 45.725 | 8 | 0 | Olavarria | Kayak 250cc Pesados | |
4 | 38 | Bathis Roberto | 12 | 9:17.827 | 3.149 | 2.069 | 45.895 | 6 | 0 | Trenque Lauquen | Kayak 250cc Pesados | |
5 | 21 | Medina Fabio | 12 | 9:18.155 | 3.477 | 0.328 | 45.603 | 10 | 0 | Santa Rosa | Kayak 250cc Pesados | |
6 | 5 | Moran Facundo | 12 | 9:18.785 | 4.107 | 0.630 | 45.829 | 4 | 0 | Trenque Lauquen | Kayak 250cc Pesados | |
7 | 18 | Langlois Emilio | 12 | 9:21.568 | 6.890 | 2.783 | 46.142 | 6 | 0 | Gral Acha | Kayak 250cc Pesados | |
8 | 39 | Alonso Nicolas | 12 | 9:21.680 | 7.002 | 0.112 | 46.115 | 9 | 0 | Santa Rosa | Kayak 250cc Pesados | |
9 | 19 | Suarez Aroldo | 12 | 9:23.227 | 8.549 | 1.547 | 46.056 | 4 | 0 | Gral Acha | Kayak 250cc Pesados | |
10 | 17 | Seisdedos Jose | 12 | 9:28.689 | 14.011 | 5.462 | 46.451 | 5 | 0 | Salliquelo | Kayak 250cc Pesados | |
11 | 6 | Rivera Augusto | 12 | 9:29.138 | 14.460 | 0.449 | 46.087 | 5 | 0 | Tres Lomas | Kayak 250cc Pesados | |
12 | 37 | Lamuedra Roberto D. | 12 | 9:33.256 | 18.578 | 4.118 | 46.722 | 8 | 0 | Uriburu | Kayak 250cc Pesados | |
13 | 2 | Hernando Agustin | 12 | 9:42.252 | 27.574 | 8.996 | 46.147 | 6 | 0 | Olavarria | Kayak 250cc Pesados | |
14 | 29 | Hroncich Cristian | 10 | 9:46.802 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 45.795 | 5 | 0 | Santa Rosa | Kayak 250cc Pesados |

+++++++++++++++
Karting del Oeste – Fecha 6 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 5 – Directo 125 cc. Junior – Final 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Puntos | Ciudad | Clase | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Leompar Juan Segundo | 12 | 8:54.318 | 44.057 | 6 | 0 | Trenque Lauquen | Directo 125 cc. Junior | |||
2 | 8 | Gonzalez Felipe | 12 | 8:54.812 | 0.494 | 0.494 | 44.186 | 9 | 0 | Olavarria | Directo 125 cc. Junior | |
3 | 10 | Cortes Falcon Simon | 12 | 8:57.335 | 3.017 | 2.523 | 44.164 | 7 | 0 | Pehuajo | Directo 125 cc. Junior | |
4 | 20 | Kozac Gregorio | 12 | 9:00.377 | 6.059 | 3.042 | 44.396 | 6 | 0 | Gral Pico | Directo 125 cc. Junior | |
5 | 14 | Escobar Joaquin | 11 | 9:10.516 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 48.562 | 8 | 0 | America | Directo 125 cc. Junior | |
12 | Richebut Agustin | 7 | 5:18.038 | 5 Vueltas | 4 Vueltas | 44.596 | 6 | 0 | Toay | Directo 125 cc. Junior |
Karting del Oeste – Fecha 6 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 5 – Directo 125 cc. Junior – Final 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Puntos | Ciudad | Clase | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Leompar Juan Segundo | 11 | 8:11.504 | 44.160 | 5 | 0 | Trenque Lauquen | Directo 125 cc. Junior | |||
2 | 8 | Gonzalez Felipe | 11 | 8:11.811 | 0.307 | 0.307 | 44.234 | 8 | 0 | Olavarria | Directo 125 cc. Junior | |
3 | 10 | Cortes Falcon Simon | 11 | 8:12.117 | 0.613 | 0.306 | 44.077 | 9 | 0 | Pehuajo | Directo 125 cc. Junior | |
4 | 20 | Kozac Gregorio | 11 | 8:16.357 | 4.853 | 4.240 | 44.261 | 5 | 0 | Gral Pico | Directo 125 cc. Junior | |
5 | 14 | Escobar Joaquin | 11 | 8:48.927 | 37.423 | 32.570 | 46.666 | 9 | 0 | America | Directo 125 cc. Junior | |
12 | Richebut Agustin | 8 | 6:05.105 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | 44.403 | 6 | 0 | Toay | Directo 125 cc. Junior |
+++++++++++++
Karting del Oeste – Fecha 6 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 6 – Kayak 150cc Menores – Final 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Puntos | Ciudad | Clase | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Velazquez Agustin | 11 | 8:16.917 | 44.817 | 6 | 0 | Trenque Lauquen | Kayak 150cc Menores | |||
2 | 30 | Videla Lautaro | 11 | 8:19.122 | 2.205 | 2.205 | 45.048 | 4 | 0 | Gral Pico | Kayak 150cc Menores | Apercibido por largada |
3 | 2 | Hernandez Marcos | 11 | 8:19.402 | 2.485 | 0.280 | 45.009 | 10 | 0 | Trenel | Kayak 150cc Menores | |
4 | 3 | Scansi Garcia Joaquin | 11 | 8:24.852 | 7.935 | 5.450 | 45.156 | 2 | 0 | Gral Pico | Kayak 150cc Menores | |
5 | 9 | Delgado Santiago | 11 | 8:26.146 | 9.229 | 1.294 | 45.326 | 2 | 0 | Rivera | Kayak 150cc Menores | |
6 | 25 | Rohwein Francisco | 11 | 8:26.577 | 9.660 | 0.431 | 45.174 | 3 | 0 | Coronel Suarez | Kayak 150cc Menores | |
7 | 20 | Sayavedra Bautista | 11 | 8:28.304 | 11.387 | 1.727 | 45.600 | 6 | 0 | Gral. Pico | Kayak 150cc Menores | |
8 | 26 | Sarasketa Bautista | 11 | 8:31.555 | 14.638 | 3.251 | 45.862 | 4 | 0 | Santa Rosa | Kayak 150cc Menores | |
9 | 24 | Rossi Lorenzo | 11 | 8:32.966 | 16.049 | 1.411 | 45.750 | 5 | 0 | Santa Rosa | Kayak 150cc Menores | |
10 | 23 | Gimenez Galo | 11 | 8:33.199 | 16.282 | 0.233 | 45.932 | 9 | 0 | Gral Pico | Kayak 150cc Menores | |
11 | 95 | Vilar Santiago | 11 | 8:38.285 | 21.368 | 5.086 | 46.213 | 3 | 0 | Punta Alta | Kayak 150cc Menores | |
13 | Beccaria Mateo | 0.000 | 11 Vueltas | 11 Vueltas | 0 | 0 | Gral Pico | Kayak 150cc Menores | ||||
EX | 7 | Audisio Salvador | 11 | 8:26.304 | EX | 45.306 | 2 | 0 | Gral Pico | Kayak 150cc Menores | Ex. Por tecnica. |
Karting del Oeste – Fecha 6 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 6 – Kayak 150cc Menores – Final 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Puntos | Ciudad | Clase | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Videla Lautaro | 11 | 8:19.811 | 44.991 | 4 | 0 | Gral Pico | Kayak 150cc Menores | |||
2 | 9 | Delgado Santiago | 11 | 8:23.730 | 3.919 | 3.919 | 45.395 | 6 | 0 | Rivera | Kayak 150cc Menores | |
3 | 3 | Scansi Garcia Joaquin | 11 | 8:23.978 | 4.167 | 0.248 | 45.051 | 5 | 0 | Gral Pico | Kayak 150cc Menores | |
4 | 2 | Hernandez Marcos | 11 | 8:24.101 | 4.290 | 0.123 | 45.003 | 6 | 0 | Trenel | Kayak 150cc Menores | |
5 | 20 | Sayavedra Bautista | 11 | 8:26.098 | 6.287 | 1.997 | 45.466 | 6 | 0 | Gral. Pico | Kayak 150cc Menores | |
6 | 25 | Rohwein Francisco | 11 | 8:26.290 | 6.479 | 0.192 | 45.440 | 4 | 0 | Coronel Suarez | Kayak 150cc Menores | |
7 | 7 | Audisio Salvador | 11 | 8:26.852 | 7.041 | 0.562 | 45.136 | 10 | 0 | Gral Pico | Kayak 150cc Menores | |
8 | 24 | Rossi Lorenzo | 11 | 8:26.858 | 7.047 | 0.006 | 45.294 | 6 | 0 | Santa Rosa | Kayak 150cc Menores | |
9 | 23 | Gimenez Galo | 11 | 8:30.832 | 11.021 | 3.974 | 45.394 | 5 | 0 | Gral Pico | Kayak 150cc Menores | |
10 | 95 | Vilar Santiago | 11 | 8:34.177 | 14.366 | 3.345 | 45.790 | 7 | 0 | Punta Alta | Kayak 150cc Menores | |
11 | 13 | Beccaria Mateo | 11 | 8:36.720 | 16.909 | 2.543 | 45.392 | 5 | 0 | Gral Pico | Kayak 150cc Menores | |
12 | 1 | Velazquez Agustin | 11 | 8:38.766 | 18.955 | 2.046 | 44.758 | 9 | 0 | Trenque Lauquen | Kayak 150cc Menores | |
13 | 26 | Sarasketa Bautista | 11 | 8:43.116 | 23.305 | 4.350 | 45.914 | 3 | 0 | Santa Rosa | Kayak 150cc Menores |
+++++++
Karting del Oeste – Fecha 6 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 7 – Kayak 150cc Mayores – Final 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Puntos | Ciudad | Clase | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Pregno Facundo | 12 | 9:13.689 | 45.406 | 3 | 0 | Gral. Pico | Kayak 150cc Mayores | |||
2 | 4 | Cismondi Franco | 12 | 9:17.920 | 4.231 | 4.231 | 45.203 | 5 | 0 | Gral. Pico | Kayak 150cc Mayores | |
3 | 1 | Juricich I Ian | 12 | 9:20.534 | 6.845 | 2.614 | 46.164 | 5 | 0 | Trenel | Kayak 150cc Mayores | |
4 | 5 | Di Bin Ezequiel | 12 | 9:20.982 | 7.293 | 0.448 | 46.212 | 10 | 0 | Trenque Lauquen | Kayak 150cc Mayores | |
5 | 18 | Peralta Jorge | 12 | 9:22.908 | 9.219 | 1.926 | 46.036 | 11 | 0 | Gral Pico | Kayak 150cc Mayores | |
6 | 20 | Alou Axel | 12 | 9:22.961 | 9.272 | 0.053 | 46.031 | 11 | 0 | Santa Rosa | Kayak 150cc Mayores | |
7 | 19 | Maggio Gregorio | 12 | 9:29.750 | 16.061 | 6.789 | 46.479 | 3 | 0 | Trenque Lauquen | Kayak 150cc Mayores | |
8 | 10 | Figueras Carlos | 12 | 9:37.308 | 23.619 | 7.558 | 47.059 | 2 | 0 | Trenque Lauquen | Kayak 150cc Mayores | |
9 | 8 | Guayarello Ivan | 12 | 9:37.867 | 24.178 | 0.559 | 47.135 | 3 | 0 | Trenque Lauquen | Kayak 150cc Mayores |
Karting del Oeste – Fecha 6 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 7 – Kayak 150cc Mayores – Final 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Puntos | Ciudad | Clase | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Peralta Jorge | 12 | 9:17.404 | 45.964 | 11 | 0 | Gral Pico | Kayak 150cc Mayores | |||
2 | 1 | Juricich I Ian | 12 | 9:18.803 | 1.399 | 1.399 | 46.132 | 8 | 0 | Trenel | Kayak 150cc Mayores | |
3 | 7 | Pregno Facundo | 12 | 9:18.940 | 1.536 | 0.137 | 45.736 | 9 | 0 | Gral. Pico | Kayak 150cc Mayores | Cambi motor. |
4 | 4 | Cismondi Franco | 12 | 9:22.318 | 4.914 | 3.378 | 45.314 | 12 | 0 | Gral. Pico | Kayak 150cc Mayores | |
5 | 5 | Di Bin Ezequiel | 12 | 9:24.436 | 7.032 | 2.118 | 46.311 | 8 | 0 | Trenque Lauquen | Kayak 150cc Mayores | |
6 | 20 | Alou Axel | 12 | 9:33.127 | 15.723 | 8.691 | 45.986 | 7 | 0 | Santa Rosa | Kayak 150cc Mayores | |
7 | 10 | Figueras Carlos | 12 | 9:33.790 | 16.386 | 0.663 | 46.984 | 10 | 0 | Trenque Lauquen | Kayak 150cc Mayores | |
8 | 8 | Guayarello Ivan | 12 | 9:42.270 | 24.866 | 8.480 | 47.155 | 4 | 0 | Trenque Lauquen | Kayak 150cc Mayores | |
EX | 19 | Maggio Gregorio | 2 | 1:40.170 | EX | 47.455 | 2 | 0 | Trenque Lauquen | Kayak 150cc Mayores | Exc. por no pasar por técnica |
+++++++
Karting del Oeste – Fecha 6 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 8 – Escuela 5.5 – Final 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Puntos | Ciudad | Clase | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Pender Assone Gabriel | 9 | 7:35.960 | 50.148 | 3 | 0 | Villa Iris | Escuela 5.5 | |||
2 | 11 | Fortuna Francisco | 9 | 7:39.258 | 3.298 | 3.298 | 50.433 | 5 | 0 | Jovita | Escuela 5.5 | |
3 | 5 | Cardozo Simon | 9 | 7:45.665 | 9.705 | 6.407 | 50.429 | 7 | 0 | Santa Rosa | Escuela 5.5 | |
4 | 2 | Kozac Gregorio | 9 | 7:48.206 | 12.246 | 2.541 | 50.856 | 7 | 0 | Gral Pico | Escuela 5.5 | |
5 | 7 | Richebut Agustin | 9 | 7:48.516 | 12.556 | 0.310 | 50.556 | 2 | 0 | Toay | Escuela 5.5 | Apercibido por toque. |
6 | 8 | Cepa Mateo | 9 | 7:49.307 | 13.347 | 0.791 | 51.103 | 2 | 0 | Carlos Tejedor | Escuela 5.5 | |
7 | 4 | Boissu Juan Martin | 9 | 7:49.458 | 13.498 | 0.151 | 51.127 | 7 | 0 | Trenque Lauquen | Escuela 5.5 | |
8 | 19 | Kozac Camilo | 9 | 7:52.019 | 16.059 | 2.561 | 51.430 | 7 | 0 | Gral. Pico | Escuela 5.5 | |
9 | 23 | Vera Gonzalo | 9 | 7:53.331 | 17.371 | 1.312 | 51.446 | 7 | 0 | Trenque Lauquen | Escuela 5.5 | |
10 | 22 | Richebut Valentino | 9 | 7:57.539 | 21.579 | 4.208 | 51.692 | 2 | 0 | La Pampa | Escuela 5.5 | |
11 | 16 | Sosa Ivan | 9 | 8:11.605 | 35.645 | 14.066 | 52.855 | 4 | 0 | Quemu Quemu | Escuela 5.5 | |
12 | 21 | Mayor Isidro | 9 | 8:13.246 | 37.286 | 1.641 | 52.799 | 9 | 0 | Carlos Tejedor | Escuela 5.5 |
Karting del Oeste – Fecha 6 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 8 – Escuela 5.5 – Final 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Puntos | Ciudad | Clase | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Richebut Agustin | 9 | 7:40.265 | 50.800 | 7 | 0 | Toay | Escuela 5.5 | |||
2 | 11 | Fortuna Francisco | 9 | 7:42.141 | 1.876 | 1.876 | 50.447 | 8 | 0 | Jovita | Escuela 5.5 | |
3 | 5 | Cardozo Simon | 9 | 7:42.288 | 2.023 | 0.147 | 50.154 | 8 | 0 | Santa Rosa | Escuela 5.5 | |
4 | 4 | Boissu Juan Martin | 9 | 7:44.194 | 3.929 | 1.906 | 51.148 | 5 | 0 | Trenque Lauquen | Escuela 5.5 | |
5 | 9 | Pender Assone Gabriel | 9 | 7:44.302 | 4.037 | 0.108 | 50.828 | 9 | 0 | Villa Iris | Escuela 5.5 | |
6 | 2 | Kozac Gregorio | 9 | 7:44.453 | 4.188 | 0.151 | 51.143 | 6 | 0 | Gral Pico | Escuela 5.5 | |
7 | 19 | Kozac Camilo | 9 | 7:46.231 | 5.966 | 1.778 | 50.937 | 4 | 0 | Gral. Pico | Escuela 5.5 | |
8 | 23 | Vera Gonzalo | 9 | 7:52.748 | 12.483 | 6.517 | 51.395 | 4 | 0 | Trenque Lauquen | Escuela 5.5 | |
9 | 16 | Sosa Ivan | 9 | 8:24.122 | 43.857 | 31.374 | 53.912 | 3 | 0 | Quemu Quemu | Escuela 5.5 | +5 Seg. Por largada. |
10 | 21 | Mayor Isidro | 8 | 6:55.845 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 51.019 | 6 | 0 | Carlos Tejedor | Escuela 5.5 | |
11 | 22 | Richebut Valentino | 8 | 6:55.950 | 1 Vuelta | 0.105 | 51.365 | 5 | 0 | La Pampa | Escuela 5.5 | |
12 | 8 | Cepa Mateo | 8 | 8:03.003 | 1 Vuelta | 1:07.053 | 50.979 | 3 | 0 | Carlos Tejedor | Escuela 5.5 |
+++++++