KARTING DEL OESTE
SE DISPUTO LA TERCERA FECHA DE LA ACTUAL TEMPORADA 2025
TAMBIEN FUERON GANADORES EN LA FECHA E HICIERON DOBLETES, VALENTINO ALAUX, CAMILO KOZAC, CRISTIAN HRONCICH, GREGORIO KOZAC Y LAUREANO GRUAT
Por Deportelauquen.
Los pilotos Cristian Hroncich (250 Pesados), Laureano Gruat (Rotax Mayores), Valentino Alaux (Rotax menores), Gregorio kozac (Juniors) y Camilo kozac (Escuela), lograron doblete de victorias en la tercera fecha del torneo Karting del Oeste.
La fecha se disputo este pasado domingo en el circuito Kartodromo Ciudad de Trenque Lauquen, desarrollándose todas las finales desde el mediodía. Participaron 56 pilotos en cinco clases y hay que destacar la primera victoria en la temporada para la bonaerense Lucia Todino.
Lucia gano la primera final (y fue segunda en la restante), en la clase Kayak 250cc Livianos.
La segunda carrera de esa clase fue ganada por Javier Sosa.
Tanto el trenquelauquense Valentino Alaux, en la Rotax menores, como el píquense Gregorio Kozac en Directos juniors y el bahiense Laureano Gruat, en Rotax Mayores, ya son abonados a las victorias en el año y pasaron a liderar sus respectivos campeonatos.
En la clase menores, categoría Escuela honda 5.5 Hp volvió a ganar el pampeano Camilo Kozac y en esta fecha se produjo el debut de Tomas Testardini, el nieto de Pedro Sayago.
La cuarta fecha del año del KDO 2025 se disputará los días sábado 7 y domingo 8 de junio.

Foto de tapa lucia Todino. En la imagen Laureano Gruat. Fotos gentileza Bruno Zacarello.

Foto: Tomas Testardini- Sayago, debuto en categorìa Escuela.
+++++++++++
RESULTADOS
Resultados extraoficiales gentileza de Cronomax.
CATEGORIA 250CC KAYAK LIVIANOS.
KARTING DEL OESTE FECHA N°3 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 3 – KAYAK 250 LIVIANOS – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | TODINO Lucia | Kayak 250cc Livianos | 12 | 10:17.868 | |||
| 2 | 43 | VOLTA Juan Jose | Kayak 250cc Livianos | 12 | 10:19.478 | 1.610 | 1.610 | |
| 3 | 33 | BATHIS Roberto | Kayak 250cc Livianos | 12 | 10:19.714 | 1.846 | 0.236 | |
| 4 | 03 | SOSA Javier | Kayak 250cc Livianos | 12 | 10:19.803 | 1.935 | 0.089 | |
| 5 | 01 | CACCIATORE Mauro. | Kayak 250cc Livianos | 12 | 10:20.695 | 2.827 | 0.892 | |
| 6 | 88 | ALCALA Adrian | Kayak 250cc Livianos | 12 | 10:40.377 | 22.509 | 19.682 | |
| 7 | 22 | CASADO Jorge | Kayak 250cc Livianos | 12 | 10:41.653 | 23.785 | 1.276 | |
| 8 | 20 | PEZZOLA Emanuel | Kayak 250cc Livianos | 12 | 10:52.726 | 34.858 | 11.073 | |
| 9 | 15 | CORRAL Julian Manuel | Kayak 250cc Livianos | 12 | 10:56.540 | 38.672 | 3.814 | |
| 38 | FONT Juan Cruz | Kayak 250cc Livianos | 5 | 4:19.224 | 7 Vueltas | 7 Vueltas |
KARTING DEL OESTE FECHA N°3 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 3 – KAYAK 250 LIVIANOS – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | SOSA Javier | Kayak 250cc Livianos | 12 | 10:11.618 | |||
| 2 | 56 | TODINO Lucia | Kayak 250cc Livianos | 12 | 10:17.935 | 6.317 | 6.317 | |
| 3 | 01 | CACCIATORE Mauro. | Kayak 250cc Livianos | 12 | 10:17.961 | 6.343 | 0.026 | |
| 4 | 43 | VOLTA Juan Jose | Kayak 250cc Livianos | 12 | 10:18.109 | 6.491 | 0.148 | |
| 5 | 33 | BATHIS Roberto | Kayak 250cc Livianos | 12 | 10:18.211 | 6.593 | 0.102 | |
| 6 | 22 | CASADO Jorge | Kayak 250cc Livianos | 12 | 10:24.998 | 13.380 | 6.787 | |
| 7 | 20 | PEZZOLA Emanuel | Kayak 250cc Livianos | 12 | 10:25.660 | 14.042 | 0.662 | |
| 8 | 15 | CORRAL Julian Manuel | Kayak 250cc Livianos | 12 | 10:47.339 | 35.721 | 21.679 | |
| 38 | FONT Juan Cruz | Kayak 250cc Livianos | 3 | 2:37.809 | 9 Vueltas | 9 Vueltas | ||
| EX | 88 | ALCALA Adrian | Kayak 250cc Livianos | 1 | 1:37.743 | EX | POR TECNICA |
KAYAK 250CC PESADOS Y SUPER PESADOS
KARTING DEL OESTE FECHA N°3 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 1 – KAYAK 250cc PESADOS Y SUPER PESADOS – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | HRONCICH Cristian | Kayak 250cc Pesados | 12 | 10:19.848 | |||
| 2 | 03 | BERTERREIX Roberto | Kayak 250cc Pesados | 12 | 10:22.877 | 3.029 | 3.029 | |
| 3 | 22 | ALOU Axel | Kayak 250cc Pesados | 12 | 10:23.614 | 3.766 | 0.737 | |
| 4 | 01 | MEDINA Fabio | Kayak 250cc Pesados | 12 | 10:23.685 | 3.837 | 0.071 | |
| 5 | 06 | LANGLOIS Emilio | Kayak 250cc Pesados | 12 | 10:31.222 | 11.374 | 7.537 | |
| 6 | 28 | CUELI Joaquin | Kayak 250cc Pesados | 12 | 10:45.005 | 25.157 | 13.783 | |
| 7 | 02 | BATHIS Roberto | Kayak 250cc Pesados | 12 | 10:47.456 | 27.608 | 2.451 | |
| 8 | 20 | REBOLLO Mariano | Kayak 250cc Pesados | 12 | 10:58.996 | 39.148 | 11.540 | |
| 08 | VOLTA Juan Jose | Kayak 250cc Pesados | 6 | 5:29.589 | 6 Vueltas | 6 Vueltas | ||
| 55 | PIZANO Nicolas | Kayak 250cc Pesados | 0.690 | 12 Vueltas | 6 Vueltas |
KARTING DEL OESTE FECHA N°3 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 1 – KAYAK 250cc PESADOS Y SUPER PESADOS – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | HRONCICH Cristian | Kayak 250cc Pesados | 12 | 10:22.295 | |||
| 2 | 22 | ALOU Axel | Kayak 250cc Pesados | 12 | 10:23.162 | 0.867 | 0.867 | |
| 3 | 03 | BERTERREIX Roberto | Kayak 250cc Pesados | 12 | 10:25.898 | 3.603 | 2.736 | |
| 4 | 06 | LANGLOIS Emilio | Kayak 250cc Pesados | 12 | 10:28.743 | 6.448 | 2.845 | |
| 5 | 28 | CUELI Joaquin | Kayak 250cc Pesados | 12 | 10:33.604 | 11.309 | 4.861 | |
| 6 | 20 | REBOLLO Mariano | Kayak 250cc Pesados | 12 | 10:45.672 | 23.377 | 12.068 | |
| 7 | 01 | MEDINA Fabio | Kayak 250cc Pesados | 12 | 10:52.472 | 30.177 | 6.800 | |
| 8 | 55 | PIZANO Nicolas | Kayak 250cc Pesados | 10 | 11:08.927 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | |
| 02 | BATHIS Roberto | Kayak 250cc Pesados | 0.442 | 12 Vueltas | 10 Vueltas | |||
| 08 | VOLTA Juan Jose | Kayak 250cc Pesados |
+++++++++++++++
CLASE DIRECTOS 125cc JUNIORS
KARTING DEL OESTE FECHA N°3 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 2 – DIRECTO 125CC JUNIOR – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | KOZAC Gregorio | Directo 125 cc. Junior | 12 | 9:57.086 | |||
| 2 | 03 | PENDER ASSONE Gabriel | Directo 125 cc. Junior | 12 | 10:00.603 | 3.517 | 3.517 | |
| 3 | 17 | CEPA Mateo | Directo 125 cc. Junior | 12 | 10:19.229 | 22.143 | 18.626 | |
| 23 | VERA Gonzalo | Directo 125 cc. Junior | 7 | 6:02.566 | 5 Vueltas | 5 Vueltas |
KARTING DEL OESTE FECHA N°3 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 2 – DIRECTO 125CC JUNIOR – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | KOZAC Gregorio | Directo 125 cc. Junior | 12 | 9:55.836 | |||
| 2 | 03 | PENDER ASSONE Gabriel | Directo 125 cc. Junior | 12 | 9:58.168 | 2.332 | 2.332 | |
| 3 | 23 | VERA Gonzalo | Directo 125 cc. Junior | 12 | 10:07.227 | 11.391 | 9.059 | |
| 4 | 17 | CEPA Mateo | Directo 125 cc. Junior | 11 | 10:03.174 | 1 Vuelta | 1 Vuelta |
+++++++++++++
CLASE ROTAX 125cc MENORES
KARTING DEL OESTE FECHA N°3 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 4- ROTAX 125CC MENORES – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | ALAUX Valentino | Directo 125 cc. Menores | 12 | 9:47.020 | |||
| 2 | 43 | CERVIÑO Benjamin | Directo 125 cc. Menores | 12 | 9:47.458 | 0.438 | 0.438 | |
| 3 | 72 | SCANSI GARCIA Joaquin | Directo 125 cc. Menores | 12 | 9:48.421 | 1.401 | 0.963 | |
| 4 | 27 | ROSSI Lorenzo | Directo 125 cc. Menores | 12 | 9:49.760 | 2.740 | 1.339 | |
| 5 | 21 | DELGADO Santiago | Directo 125 cc. Menores | 12 | 9:49.900 | 2.880 | 0.140 | |
| 6 | 02 | LEOMPAR Juan Segundo | Directo 125 cc. Menores | 12 | 9:54.533 | 7.513 | 4.633 | |
| 7 | 25 | BRAVO Santiago | Directo 125 cc. Menores | 12 | 10:00.545 | 13.525 | 6.012 |
KARTING DEL OESTE FECHA N°3 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 4- ROTAX 125CC MENORES – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | ALAUX Valentino | Directo 125 cc. Menores | 12 | 9:45.112 | |||
| 2 | 21 | DELGADO Santiago | Directo 125 cc. Menores | 12 | 9:47.925 | 2.813 | 2.813 | |
| 3 | 72 | SCANSI GARCIA Joaquin | Directo 125 cc. Menores | 12 | 9:49.511 | 4.399 | 1.586 | |
| 4 | 43 | CERVIÑO Benjamin | Directo 125 cc. Menores | 12 | 9:50.055 | 4.943 | 0.544 | |
| 5 | 27 | ROSSI Lorenzo | Directo 125 cc. Menores | 12 | 9:51.746 | 6.634 | 1.691 | |
| 6 | 25 | BRAVO Santiago | Directo 125 cc. Menores | 12 | 9:53.220 | 8.108 | 1.474 | |
| 7 | 02 | LEOMPAR Juan Segundo | Directo 125 cc. Menores | 12 | 9:56.935 | 11.823 | 3.715 |
+++++++++++++
CLASE ROTAC 125cc MAYORES
KARTING DEL OESTE FECHA N°3 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 5- ROTAX 125 MAYORES – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | GRUAT Laureano | Directo 125 cc. Senior | 12 | 9:46.523 | |||
| 2 | 15 | CACCIATORE Mauro | Directo 125 cc. Senior | 12 | 9:49.983 | 3.460 | 3.460 | |
| 3 | 05 | RIESCO Alvaro | Directo 125 cc. Senior | 12 | 9:52.188 | 5.665 | 2.205 | |
| 4 | 43 | VOLTA Juan Jose | Directo 125 cc. Senior | 12 | 9:52.361 | 5.838 | 0.173 | |
| 5 | 12 | CISMONDI Franco | Directo 125 cc. Senior | 12 | 9:52.639 | 6.116 | 0.278 | |
| 6 | 03 | CERVIÑO Ramiro | Directo 125 cc. Senior | 12 | 9:53.052 | 6.529 | 0.413 | |
| 7 | 14 | PALMIERI Alejandro | Directo 125 cc. Senior | 12 | 9:58.583 | 12.060 | 5.531 | |
| 8 | 19 | CASTRO Marcos | Directo 125 cc. Senior | 12 | 9:58.994 | 12.471 | 0.411 | |
| 9 | 6 | MORELLO Juan Jose | Directo 125 cc. Senior | 12 | 9:59.190 | 12.667 | 0.196 | |
| 10 | 57 | GARCIA Mazzaro | Directo 125 cc. Senior | 12 | 10:01.769 | 15.246 | 2.579 | |
| 11 | 09 | MARINO Daniel | Directo 125 cc. Senior | 12 | 10:02.274 | 15.751 | 0.505 | |
| 12 | 11 | VIGLINO Mauro | Directo 125 cc. Senior | 12 | 10:19.546 | 33.023 | 17.272 | |
| 13 | 89 | GOTTFRIT Raul | Directo 125 cc. Senior | 11 | 9:49.058 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
| 14 | 77 | GANDOLA Guillermo | Directo 125 cc. Senior | 11 | 9:50.218 | 1 Vuelta | 1.160 |
KARTING DEL OESTE FECHA N°3 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 5- ROTAX 125 MAYORES – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | GRUAT Laureano | Directo 125 cc. Senior | 12 | 9:49.051 | |||
| 2 | 12 | CISMONDI Franco | Directo 125 cc. Senior | 12 | 9:52.594 | 3.543 | 3.543 | |
| 3 | 03 | CERVIÑO Ramiro | Directo 125 cc. Senior | 12 | 9:53.133 | 4.082 | 0.539 | |
| 4 | 05 | RIESCO Alvaro | Directo 125 cc. Senior | 12 | 9:54.586 | 5.535 | 1.453 | |
| 5 | 6 | MORELLO Juan Jose | Directo 125 cc. Senior | 12 | 9:58.929 | 9.878 | 4.343 | |
| 6 | 14 | PALMIERI Alejandro | Directo 125 cc. Senior | 12 | 9:59.914 | 10.863 | 0.985 | |
| 7 | 09 | MARINO Daniel | Directo 125 cc. Senior | 12 | 10:00.746 | 11.695 | 0.832 | |
| 8 | 19 | CASTRO Marcos | Directo 125 cc. Senior | 12 | 10:00.868 | 11.817 | 0.122 | |
| 9 | 15 | CACCIATORE Mauro | Directo 125 cc. Senior | 12 | 10:05.970 | 16.919 | 5.102 | |
| 10 | 57 | GARCIA Mazzaro | Directo 125 cc. Senior | 12 | 10:07.747 | 18.696 | 1.777 | |
| 11 | 11 | VIGLINO Mauro | Directo 125 cc. Senior | 12 | 10:20.150 | 31.099 | 12.403 | |
| 12 | 77 | GANDOLA Guillermo | Directo 125 cc. Senior | 12 | 10:28.687 | 39.636 | 8.537 | |
| 13 | 89 | GOTTFRIT Raul | Directo 125 cc. Senior | 11 | 9:53.407 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | |
| 43 | VOLTA Juan Jose | Directo 125 cc. Senior | 0.263 | 12 Vueltas | 11 Vueltas |
+++++++++++
KARTING DEL OESTE FECHA N°3 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 6 – ESCUELA 5.5 – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | KOZAC Camilo | Escuela 5.5 | 8 | 6:25.653 | |||
| 2 | 10 | POPP Thiago | Escuela 5.5 | 8 | 6:28.886 | 3.233 | 3.233 | |
| 3 | 03 | SOSA Ivan | Escuela 5.5 | 8 | 6:32.049 | 6.396 | 3.163 | |
| 4 | 09 | FERNANDEZ Justo | Escuela 5.5 | 8 | 6:35.635 | 9.982 | 3.586 | |
| 5 | 08 | PASTORUTTI Milo | Escuela 5.5 | 8 | 6:36.179 | 10.526 | 0.544 | |
| 6 | 05 | ALVAREZ Mateo | Escuela 5.5 | 8 | 6:38.001 | 12.348 | 1.822 | |
| 7 | 07 | VOLTA Estefano | Escuela 5.5 | 8 | 6:44.750 | 19.097 | 6.749 | |
| 8 | 26 | BERTERREIX Gaspar | Escuela 5.5 | 8 | 6:47.740 | 22.087 | 2.990 | |
| 9 | 04 | MAYOR Isidro | Escuela 5.5 | 8 | 6:53.151 | 27.498 | 5.411 | |
| 10 | 55 | TESTARDINI Tomas | Escuela 5.5 | 8 | 6:57.982 | 32.329 | 4.831 | |
| 11 | OSTERTAG Juan Bautista | Escuela 5.5 | 0.272 | 8 Vueltas | 8 Vueltas |
KARTING DEL OESTE FECHA N°3 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 6 – ESCUELA 5.5 – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | KOZAC Camilo | Escuela 5.5 | 8 | 6:32.132 | |||
| 2 | 08 | PASTORUTTI Milo | Escuela 5.5 | 8 | 6:32.152 | 0.020 | 0.020 | |
| 3 | 09 | FERNANDEZ Justo | Escuela 5.5 | 8 | 6:33.073 | 0.941 | 0.921 | |
| 4 | 11 | OSTERTAG Juan Bautista | Escuela 5.5 | 8 | 6:40.029 | 7.897 | 6.956 | |
| 5 | 03 | SOSA Ivan | Escuela 5.5 | 8 | 6:40.489 | 8.357 | 0.460 | |
| 6 | 07 | VOLTA Estefano | Escuela 5.5 | 8 | 6:40.504 | 8.372 | 0.015 | 1 Apercibimiento por Maniobra Peligrosa |
| 7 | 10 | POPP Thiago | Escuela 5.5 | 8 | 6:40.744 | 8.612 | 0.240 | 1 Apercibimiento por Maniobra Peligrosa |
| 8 | 05 | ALVAREZ Mateo | Escuela 5.5 | 8 | 6:47.637 | 15.505 | 6.893 | |
| 9 | 04 | MAYOR Isidro | Escuela 5.5 | 8 | 6:52.795 | 20.663 | 5.158 | 5″ de reargo por toqu al 5 |
| 10 | 26 | BERTERREIX Gaspar | Escuela 5.5 | 8 | 6:55.900 | 23.768 | 3.105 | |
| 11 | 55 | TESTARDINI Tomas | Escuela 5.5 | 8 | 7:01.498 | 29.366 | 5.598 |
+++++++++++++++





