KARTING DEL OESTE
5TA FECHA 2023 EN TRENQUE LAUQUEN
LAS CLASIFICACIONES DEL DOMINGO 30
FELIPE BERNASCONI OBTUVO LA CLASIFICACION EN EL CLASE DIRECTOS 125cc MENORES
TAMBIEN POLES PARA FELIPE GONZALEZ DE OLAVERRIA EN 125 JUNIORS, AGUSTIN VELAZQUEZ EN LA 250cc LIVIANOS Y DEL PIGUENSE MARIANO MAGDALENO, EN DIRECTOS SENIOR.
AGUSTIN VELAZQUEZ POLE EN CATEGORIA 150cc MENORES
EL CORDOBES FRANCISCO FORTUNA, DE JOVITA, LOGRO CLASIFICACION EN ESCUELA 5.5 HONDA



++++++++++
LAS FINALES

RESULTADOS
LAS CLASIFICACIONES DE LA FECHA 5
Karting del Oeste – Fecha 5 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 1 -Kayak 250cc Livianos – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Velazquez Agustin | Kayak 250cc Livianos | 5 | 59.355 | 3 | Trenque Lauquen | |||
| 2 | 1 | Zapata Juan | Kayak 250cc Livianos | 6 | 59.404 | 6 | 0.049 | 0.049 | Tres Lomas | |
| 3 | 29 | Alonso Gaston | Kayak 250cc Livianos | 6 | 59.723 | 1 | 0.368 | 0.319 | Gral Acha | |
| 4 | 7 | De Paolis Jeronimo | Kayak 250cc Livianos | 6 | 1:00.167 | 6 | 0.812 | 0.444 | America | |
| 5 | 31 | Rodriguez Juana | Kayak 250cc Livianos | 6 | 1:00.828 | 6 | 1.473 | 0.661 | Gral Pico | |
| 6 | 10 | Sosa Javier | Kayak 250cc Livianos | 6 | 1:01.305 | 2 | 1.950 | 0.477 | Quemu Quemu | |
| 7 | 32 | Perez Marcelo | Kayak 250cc Livianos | 5 | 1:01.852 | 3 | 2.497 | 0.547 | General Villegas |
Karting del Oeste – Fecha 5 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 5 – Directo 125 cc. Junior – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Gonzalez Felipe | Directo 125 cc. Junior | 5 | 58.913 | 5 | Olavarria | |||
| 2 | 20 | Kozac Gregorio | Directo 125 cc. Junior | 5 | 59.521 | 5 | 0.608 | 0.608 | Gral Pico | |
| 3 | 11 | Leompar Juan Segundo | Directo 125 cc. Junior | 5 | 59.680 | 5 | 0.767 | 0.159 | Trenque Lauquen | |
| 4 | 10 | Cortes Falcon Simon | Directo 125 cc. Junior | 5 | 59.984 | 5 | 1.071 | 0.304 | Pehuajo | |
| 5 | 12 | Richebut Agustin | Directo 125 cc. Junior | 4 | 1:02.346 | 4 | 3.433 | 2.362 | Toay | |
| EX | 14 | Escobar Joaquin | Directo 125 cc. Junior | 4 | 1:05.708 | 4 | America | EX Por tecnica. |
Karting del Oeste – Fecha 5 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 4 – Directo 125 cc. Senior – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Magdaleno Mariano | Directo 125 cc. Senior | 5 | 57.387 | 5 | Pigue | |||
| 2 | 1 | Gruat Laureano | Directo 125 cc. Senior | 4 | 57.670 | 3 | 0.283 | 0.283 | Bahia Blanca | |
| 3 | 2 | Schwindt Federico | Directo 125 cc. Senior | 5 | 57.854 | 3 | 0.467 | 0.184 | Coronel Suarez | |
| 4 | 10 | Volta Juan Jose | Directo 125 cc. Senior | 2 | 58.447 | 2 | 1.060 | 0.593 | Trenque Lauquen | |
| 5 | 6 | Ingignoli Dario | Directo 125 cc. Senior | 5 | 59.298 | 3 | 1.911 | 0.851 | Bahia Blanca | |
| 6 | 18 | Garcia Elian | Directo 125 cc. Senior | 5 | 59.814 | 4 | 2.427 | 0.516 | America |
Karting del Oeste – Fecha 5 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 3- Directo 125 cc. Menores – Clasificacion 125 cc Menores
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Bernasconi Felipe | Directo 125 cc. Menores | 5 | 56.198 | 5 | Trenque Lauquen | |||
| 2 | 3 | Piper Federico | Directo 125 cc. Menores | 6 | 56.612 | 5 | 0.414 | 0.414 | Pellegrini | |
| 3 | 4 | Olaverria Francisco | Directo 125 cc. Menores | 6 | 56.659 | 3 | 0.461 | 0.047 | Salazar | |
| 4 | 1 | Alaux Valentino | Directo 125 cc. Menores | 6 | 56.749 | 5 | 0.551 | 0.090 | Trenque Lauquen | |
| 5 | 7 | Font Jaime | Directo 125 cc. Menores | 5 | 57.921 | 5 | 1.723 | 1.172 | Trenque Lauquen |
Karting del Oeste – Fecha 5 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 2 – Kayak 250cc Pesados – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Hroncich Cristian | Kayak 250cc Pesados | 5 | 1:00.509 | 4 | Santa Rosa | |||
| 2 | 22 | Berterreix Roberto | Kayak 250cc Pesados | 5 | 1:00.559 | 5 | 0.050 | 0.050 | Pelegrini | |
| 3 | 5 | Moran Facundo | Kayak 250cc Pesados | 5 | 1:00.679 | 4 | 0.170 | 0.120 | Trenque Lauquen | |
| 4 | 21 | Medina Fabio | Kayak 250cc Pesados | 5 | 1:00.705 | 3 | 0.196 | 0.026 | Santa Rosa | |
| 5 | 18 | Langlois Emilio | Kayak 250cc Pesados | 4 | 1:00.865 | 3 | 0.356 | 0.160 | Gral Acha | |
| 6 | 25 | Volta Juan Jose | Kayak 250cc Pesados | 5 | 1:00.958 | 2 | 0.449 | 0.093 | Trenque Lauquen | |
| 7 | 26 | Weiman Alejandro | Kayak 250cc Pesados | 5 | 1:00.989 | 4 | 0.480 | 0.031 | Olavarria | |
| 8 | 19 | Suarez Aroldo | Kayak 250cc Pesados | 5 | 1:01.001 | 3 | 0.492 | 0.012 | Gral Acha | |
| 9 | 38 | Bathis Roberto | Kayak 250cc Pesados | 3 | 1:01.300 | 3 | 0.791 | 0.299 | Trenque Lauquen | |
| 10 | 23 | Rodriguez Sebastian | Kayak 250cc Pesados | 5 | 1:01.701 | 5 | 1.192 | 0.401 | Santa Rosa | |
| 11 | 24 | Casado Jorge | Kayak 250cc Pesados | 5 | 1:01.924 | 5 | 1.415 | 0.223 | Santa Rosa | |
| 12 | 2 | Hernando Agustin | Kayak 250cc Pesados | 5 | 1:02.099 | 4 | 1.590 | 0.175 | Olavarria | |
| 13 | 12 | Pellat Fabian | Kayak 250cc Pesados | 5 | 1:02.221 | 4 | 1.712 | 0.122 | Gral Pico | |
| 14 | 11 | Coria Alejandro | Kayak 250cc Pesados | 5 | 1:04.034 | 1 | 3.525 | 1.813 | Trenque Lauquen | |
| EX | 128 | Duran Guillermo | Kayak 250cc Pesados | 4 | 1:05.472 | 3 | America | Ex. Por tecnica. |
Karting del Oeste – Fecha 5 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 8 – Escuela 5.5 – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Fortuna Francisco | Escuela 5.5 | 9 | 33.108 | 5 | Jovita | |||
| 2 | 9 | Pender Assone Gabriel | Escuela 5.5 | 9 | 33.130 | 7 | 0.022 | 0.022 | Villa Iris | |
| 3 | 7 | Richebut Agustin | Escuela 5.5 | 9 | 33.317 | 8 | 0.209 | 0.187 | Toay | |
| 4 | 4 | Boissu Juan Martin | Escuela 5.5 | 9 | 33.423 | 7 | 0.315 | 0.106 | Trenque Lauquen | |
| 5 | 8 | Cepa Mateo | Escuela 5.5 | 9 | 33.440 | 4 | 0.332 | 0.017 | Carlos Tejedor | |
| 6 | 19 | Kozac Camilo | Escuela 5.5 | 9 | 33.540 | 8 | 0.432 | 0.100 | Gral. Pico | |
| 7 | 2 | Kozac Gregorio | Escuela 5.5 | 9 | 33.575 | 5 | 0.467 | 0.035 | Gral Pico | |
| 8 | 6 | Luengo Valentino | Escuela 5.5 | 9 | 33.715 | 8 | 0.607 | 0.140 | Tres Lomas | |
| 9 | 5 | Cardozo Simon | Escuela 5.5 | 9 | 33.776 | 4 | 0.668 | 0.061 | Santa Rosa | |
| 10 | 22 | Richebut Valentino | Escuela 5.5 | 8 | 33.951 | 6 | 0.843 | 0.175 | La Pampa | |
| 11 | 26 | Ferreres Jeremias | Escuela 5.5 | 8 | 33.993 | 6 | 0.885 | 0.042 | Isla verde Cordoba | |
| 12 | 14 | Delgado Juan Franco | Escuela 5.5 | 8 | 34.018 | 6 | 0.910 | 0.025 | Rivera | |
| 13 | 23 | Vera Gonzalo | Escuela 5.5 | 8 | 35.196 | 8 | 2.088 | 1.178 | Trenque Lauquen | |
| 14 | 16 | Sosa Ivan | Escuela 5.5 | 8 | 35.481 | 7 | 2.373 | 0.285 | Quemu Quemu | |
| 15 | 21 | Mayor Isidro | Escuela 5.5 | 5 | 35.867 | 4 | 2.759 | 0.386 | Carlos Tejedor |
Karting del Oeste – Fecha 5 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 6 – Kayak 150cc Menores – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Velazquez Agustin | Kayak 150cc Menores | 5 | 59.274 | 2 | Trenque Lauquen | |||
| 2 | 2 | Hernandez Marcos | Kayak 150cc Menores | 5 | 59.323 | 4 | 0.049 | 0.049 | Trenel | |
| 3 | 13 | Beccaria Mateo | Kayak 150cc Menores | 5 | 59.480 | 3 | 0.206 | 0.157 | Gral Pico | |
| 4 | 25 | Rohwein Francisco | Kayak 150cc Menores | 5 | 59.644 | 2 | 0.370 | 0.164 | Coronel Suarez | |
| 5 | 9 | Delgado Santiago | Kayak 150cc Menores | 5 | 59.660 | 4 | 0.386 | 0.016 | Rivera | |
| 6 | 3 | Scansi Garcia Joaquin | Kayak 150cc Menores | 4 | 59.675 | 4 | 0.401 | 0.015 | Gral Pico | |
| 7 | 23 | Gimenez Galo | Kayak 150cc Menores | 5 | 59.933 | 3 | 0.659 | 0.258 | Gral Pico | |
| 8 | 20 | Sayavedra Bautista | Kayak 150cc Menores | 5 | 59.999 | 4 | 0.725 | 0.066 | Gral. Pico | |
| 9 | 15 | Cid Alvaro | Kayak 150cc Menores | 4 | 1:00.007 | 2 | 0.733 | 0.008 | Gral Pico | |
| 10 | 24 | Rossi Lorenzo | Kayak 150cc Menores | 5 | 1:00.254 | 2 | 0.980 | 0.247 | Santa Rosa | |
| 11 | 22 | Costan Manuel | Kayak 150cc Menores | 5 | 1:00.424 | 4 | 1.150 | 0.170 | Gral Pico | |
| 12 | 7 | Audisio Salvador | Kayak 150cc Menores | 5 | 1:00.447 | 5 | 1.173 | 0.023 | Gral Pico | |
| 13 | 26 | Sarasketa Bautista | Kayak 150cc Menores | 5 | 1:00.477 | 1 | 1.203 | 0.030 | Santa Rosa | |
| 14 | 6 | Juricich Santiago | Kayak 150cc Menores | 5 | 1:00.618 | 3 | 1.344 | 0.141 | Trenel | |
| 15 | 21 | Font Bautista | Kayak 150cc Menores | 5 | 1:00.999 | 3 | 1.725 | 0.381 | Trenque Lauquen | |
| 16 | 17 | Gastaldi Tomas | Kayak 150cc Menores | 5 | 1:01.662 | 4 | 2.388 | 0.663 | Joita | |
| 17 | 38 | Avalos Joaquin | Kayak 150cc Menores | 5 | 1:02.510 | 3 | 3.236 | 0.848 | Gral. Pico |
Karting del Oeste – Fecha 5 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 7 – Kayak 150cc Mayores – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Cismondi Franco | Kayak 150cc Mayores | 3 | 1:00.133 | 3 | Gral. Pico | |||
| 2 | 7 | Pregno Facundo | Kayak 150cc Mayores | 5 | 1:00.761 | 3 | 0.628 | 0.628 | Gral. Pico | |
| 3 | 20 | Alou Axel | Kayak 150cc Mayores | 5 | 1:00.896 | 4 | 0.763 | 0.135 | Santa Rosa | |
| 4 | 1 | Juricich I Ian | Kayak 150cc Mayores | 4 | 1:00.949 | 3 | 0.816 | 0.053 | Trenel | |
| 5 | 18 | Peralta Jorge | Kayak 150cc Mayores | 5 | 1:01.540 | 4 | 1.407 | 0.591 | Gral Pico | |
| 6 | 6 | Juricich A Adrian | Kayak 150cc Mayores | 4 | 1:01.798 | 3 | 1.665 | 0.258 | Trenel | |
| 7 | 19 | Maggio Gregorio | Kayak 150cc Mayores | 5 | 1:02.331 | 2 | 2.198 | 0.533 | Trenque Lauquen | |
| 8 | 10 | Figueras Carlos | Kayak 150cc Mayores | 5 | 1:02.916 | 4 | 2.783 | 0.585 | Trenque Lauquen | |
| 9 | 8 | Guayarello Ivan | Kayak 150cc Mayores | 5 | 1:02.966 | 1 | 2.833 | 0.050 | Trenque Lauquen | |
| 10 | 16 | Silvestre Marcelo | Kayak 150cc Mayores | 5 | 1:03.733 | 3 | 3.600 | 0.767 | Trenque Lauquen | |
| 11 | 5 | Di Bin Ezequiel | Kayak 150cc Mayores | 0 | Trenque Lauquen |





