KARTING DEL OESTE
SEXTA FECHA. ESTE FIN DE SEMANA EN TRENQUE LAUQUEN
RESULTADOS PRUEBAS LIBRES DEL SABADO 26
Resultados Extraoficiales, gentileza de Cronomax.
TODO EL CRONOGRAMA
RESULTADOS
Resultados de las pruebas libres del sabado 26.
PRUEBAS LIBRES 1
Karting del Oeste – Fecha 6 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de Pruebas Libres del sabado – 1 – Directo 125 cc. Junior
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Clase | Ciudad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Cortes Falcon Simon | 10 | 44.670 | 5 | Directo 125 cc. Junior | Pehuajo | |||
2 | 8 | Gonzalez Felipe | 13 | 45.148 | 0.478 | 0.478 | 10 | Directo 125 cc. Junior | Olavarria | |
3 | 11 | Leompar Juan Segundo | 14 | 45.170 | 0.500 | 0.022 | 8 | Directo 125 cc. Junior | Trenque Lauquen | |
4 | 20 | Kozac Gregorio | 7 | 45.203 | 0.533 | 0.033 | 6 | Directo 125 cc. Junior | Gral Pico | |
5 | 12 | Richebut Agustin | 12 | 45.229 | 0.559 | 0.026 | 11 | Directo 125 cc. Junior | Toay | |
6 | 14 | Escobar Joaquin | 11 | 49.038 | 4.368 | 3.809 | 11 | Directo 125 cc. Junior | America |
Karting del Oeste – Fecha 6 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de Pruebas Libres del sabado – 1 – Directo 125 cc. Menores
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Clase | Ciudad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alaux Valentino | 7 | 43.568 | 7 | Directo 125 cc. Menores | Trenque Lauquen | |||
2 | 3 | Piper Federico | 11 | 43.950 | 0.382 | 0.382 | 11 | Directo 125 cc. Menores | Pellegrini | |
3 | 7 | Font Jaime | 13 | 45.276 | 1.708 | 1.326 | 8 | Directo 125 cc. Menores | Trenque Lauquen |
Karting del Oeste – Fecha 6 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de Pruebas Libres del sabado – 1 – Directo 125 cc. Senior
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Clase | Ciudad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Magdaleno Mariano | 12 | 43.736 | 11 | Directo 125 cc. Senior | Pigue | |||
2 | 1 | Gruat Laureano | 15 | 44.141 | 0.405 | 0.405 | 14 | Directo 125 cc. Senior | Bahia Blanca | |
3 | 2 | Schwindt Federico | 10 | 44.271 | 0.535 | 0.130 | 7 | Directo 125 cc. Senior | Coronel Suarez | |
4 | 6 | Ingignoli Dario | 13 | 45.167 | 1.431 | 0.896 | 12 | Directo 125 cc. Senior | Bahia Blanca |
Karting del Oeste – Fecha 6 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de Pruebas Libres del sabado – 1 – Escuela 5.5
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Clase | Ciudad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kozac Gregorio | 12 | 49.474 | 4 | Escuela 5.5 | Gral Pico | |||
2 | 11 | Fortuna Francisco | 10 | 49.709 | 0.235 | 0.235 | 4 | Escuela 5.5 | Jovita | |
3 | 9 | Pender Assone Gabriel | 12 | 49.735 | 0.261 | 0.026 | 11 | Escuela 5.5 | Villa Iris | |
4 | 7 | Richebut Agustin | 11 | 50.770 | 1.296 | 1.035 | 5 | Escuela 5.5 | Toay | |
5 | 8 | Cepa Mateo | 11 | 50.870 | 1.396 | 0.100 | 8 | Escuela 5.5 | Carlos Tejedor | |
6 | 4 | Boissu Juan Martin | 5 | 50.915 | 1.441 | 0.045 | 4 | Escuela 5.5 | Trenque Lauquen | |
7 | 5 | Cardozo Simon | 11 | 50.941 | 1.467 | 0.026 | 9 | Escuela 5.5 | Santa Rosa | |
8 | 19 | Kozac Camilo | 11 | 51.746 | 2.272 | 0.805 | 10 | Escuela 5.5 | Gral. Pico | |
9 | 21 | Mayor Isidro | 11 | 52.294 | 2.820 | 0.548 | 6 | Escuela 5.5 | Carlos Tejedor | |
10 | 23 | Vera Gonzalo | 10 | 52.832 | 3.358 | 0.538 | 10 | Escuela 5.5 | Trenque Lauquen | |
11 | 22 | Richebut Valentino | 10 | 53.895 | 4.421 | 1.063 | 9 | Escuela 5.5 | La Pampa | |
12 | 16 | Sosa Ivan | 10 | 54.712 | 5.238 | 0.817 | 10 | Escuela 5.5 | Quemu Quemu |
Karting del Oeste – Fecha 6 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de Pruebas Libres del sabado – 1 – Kayak 150cc Mayores
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Clase | Ciudad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Pregno Facundo | 12 | 45.615 | 6 | Kayak 150cc Mayores | Gral. Pico | |||
2 | 4 | Cismondi Franco | 11 | 45.624 | 0.009 | 0.009 | 6 | Kayak 150cc Mayores | Gral. Pico | |
3 | 20 | Alou Axel | 8 | 46.025 | 0.410 | 0.401 | 3 | Kayak 150cc Mayores | Santa Rosa | |
4 | 1 | Juricich I Ian | 8 | 46.150 | 0.535 | 0.125 | 4 | Kayak 150cc Mayores | Trenel | |
5 | 18 | Peralta Jorge | 9 | 46.718 | 1.103 | 0.568 | 3 | Kayak 150cc Mayores | Gral Pico | |
6 | 19 | Maggio Gregorio | 7 | 46.771 | 1.156 | 0.053 | 2 | Kayak 150cc Mayores | Trenque Lauquen | |
7 | 5 | Di Bin Ezequiel | 12 | 47.403 | 1.788 | 0.632 | 9 | Kayak 150cc Mayores | Trenque Lauquen | |
8 | 8 | Guayarello Ivan | 10 | 48.085 | 2.470 | 0.682 | 4 | Kayak 150cc Mayores | Trenque Lauquen | |
9 | 10 | Figueras Carlos | 7 | 48.916 | 3.301 | 0.831 | 4 | Kayak 150cc Mayores | Trenque Lauquen |
Karting del Oeste – Fecha 6 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de Pruebas Libres del sabado – 1 – Kayak 150cc Menores
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Clase | Ciudad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Scansi Garcia Joaquin | 7 | 45.112 | 2 | Kayak 150cc Menores | Gral Pico | |||
2 | 30 | Videla Lautaro | 11 | 45.160 | 0.048 | 0.048 | 8 | Kayak 150cc Menores | Gral Pico | |
3 | 2 | Hernandez Marcos | 9 | 45.298 | 0.186 | 0.138 | 6 | Kayak 150cc Menores | Trenel | |
4 | 25 | Rohwein Francisco | 8 | 45.578 | 0.466 | 0.280 | 7 | Kayak 150cc Menores | Coronel Suarez | |
5 | 1 | Velazquez Agustin | 7 | 45.599 | 0.487 | 0.021 | 2 | Kayak 150cc Menores | Trenque Lauquen | |
6 | 24 | Rossi Lorenzo | 12 | 45.601 | 0.489 | 0.002 | 6 | Kayak 150cc Menores | Santa Rosa | |
7 | 5 | Nicolas Roman | 10 | 45.604 | 0.492 | 0.003 | 8 | Kayak 150cc Menores | Gral Pico | |
8 | 9 | Delgado Santiago | 9 | 45.628 | 0.516 | 0.024 | 4 | Kayak 150cc Menores | Rivera | |
9 | 7 | Audisio Salvador | 11 | 45.879 | 0.767 | 0.251 | 5 | Kayak 150cc Menores | Gral Pico | |
10 | 20 | Sayavedra Bautista | 10 | 45.922 | 0.810 | 0.043 | 5 | Kayak 150cc Menores | Gral. Pico | |
11 | 26 | Sarasketa Bautista | 5 | 46.014 | 0.902 | 0.092 | 5 | Kayak 150cc Menores | Santa Rosa | |
12 | 13 | Beccaria Mateo | 7 | 46.256 | 1.144 | 0.242 | 6 | Kayak 150cc Menores | Gral Pico | |
13 | 23 | Gimenez Galo | 11 | 46.307 | 1.195 | 0.051 | 5 | Kayak 150cc Menores | Gral Pico | |
14 | 21 | Font Bautista | 9 | 47.184 | 2.072 | 0.877 | 9 | Kayak 150cc Menores | Trenque Lauquen | |
15 | 95 | Vilar Santiago | 11 | 47.296 | 2.184 | 0.112 | 6 | Kayak 150cc Menores | Punta Alta |
Karting del Oeste – Fecha 6 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de Pruebas Libres del sabado – 1 – Kayak 250cc Livianos
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Clase | Ciudad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Alonso Gaston | 3 | 45.930 | 3 | Kayak 250cc Livianos | Gral Acha | |||
2 | 7 | De Paolis Jeronimo | 8 | 45.957 | 0.027 | 0.027 | 5 | Kayak 250cc Livianos | America | |
3 | 31 | Rodriguez Juana | 7 | 47.130 | 1.200 | 1.173 | 4 | Kayak 250cc Livianos | Gral Pico | |
4 | 40 | Escobar Cristian | 12 | 47.158 | 1.228 | 0.028 | 11 | Kayak 250cc Livianos | America | |
5 | 10 | Sosa Javier | 10 | 47.258 | 1.328 | 0.100 | 5 | Kayak 250cc Livianos | Quemu Quemu | |
6 | 38 | Alonso Lucas | 5 | 47.416 | 1.486 | 0.158 | 3 | Kayak 250cc Livianos | Gral Pico |
Karting del Oeste – Fecha 6 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de Pruebas Libres del sabado – 1 – Kayak 250cc Pesados
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Clase | Ciudad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Volta Juan Jose | 11 | 45.693 | 2 | Kayak 250cc Pesados | Trenque Lauquen | |||
2 | 29 | Hroncich Cristian | 11 | 46.001 | 0.308 | 0.308 | 4 | Kayak 250cc Pesados | Santa Rosa | |
3 | 38 | Bathis Roberto | 9 | 46.028 | 0.335 | 0.027 | 5 | Kayak 250cc Pesados | Trenque Lauquen | |
4 | 5 | Moran Facundo | 13 | 46.218 | 0.525 | 0.190 | 10 | Kayak 250cc Pesados | Trenque Lauquen | |
5 | 26 | Weiman Alejandro | 10 | 46.233 | 0.540 | 0.015 | 5 | Kayak 250cc Pesados | Olavarria | |
6 | 6 | Rivera Augusto | 9 | 46.328 | 0.635 | 0.095 | 6 | Kayak 250cc Pesados | Tres Lomas | |
7 | 22 | Berterreix Roberto | 11 | 46.439 | 0.746 | 0.111 | 11 | Kayak 250cc Pesados | Pelegrini | |
8 | 19 | Suarez Aroldo | 12 | 46.580 | 0.887 | 0.141 | 10 | Kayak 250cc Pesados | Gral Acha | |
9 | 18 | Langlois Emilio | 9 | 46.588 | 0.895 | 0.008 | 6 | Kayak 250cc Pesados | Gral Acha | |
10 | 2 | Hernando Agustin | 13 | 46.677 | 0.984 | 0.089 | 3 | Kayak 250cc Pesados | Olavarria | |
11 | 39 | Alonso Nicolas | 10 | 46.939 | 1.246 | 0.262 | 4 | Kayak 250cc Pesados | Santa Rosa | |
12 | 17 | Seisdedos Jose | 8 | 47.088 | 1.395 | 0.149 | 7 | Kayak 250cc Pesados | Salliquelo |
+++++++++++++++++
PRUEBAS LIBRES 2
Karting del Oeste – Fecha 6 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de Pruebas Libres del sabado – 2 – Directo 125 cc. Junior
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Clase | Ciudad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Cortes Falcon Simon | 10 | 44.315 | 10 | Directo 125 cc. Junior | Pehuajo | |||
2 | 20 | Kozac Gregorio | 7 | 44.356 | 0.041 | 0.041 | 4 | Directo 125 cc. Junior | Gral Pico | |
3 | 11 | Leompar Juan Segundo | 11 | 44.639 | 0.324 | 0.283 | 5 | Directo 125 cc. Junior | Trenque Lauquen | |
4 | 8 | Gonzalez Felipe | 12 | 45.043 | 0.728 | 0.404 | 6 | Directo 125 cc. Junior | Olavarria | |
5 | 12 | Richebut Agustin | 13 | 45.342 | 1.027 | 0.299 | 5 | Directo 125 cc. Junior | Toay | |
6 | 14 | Escobar Joaquin | 0 | Directo 125 cc. Junior | America |
Karting del Oeste – Fecha 6 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de Pruebas Libres del sabado – 2 – Directo 125 cc. Senior – Menores
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Clase | Ciudad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alaux Valentino | 11 | 43.390 | 7 | Directo 125 cc. Menores | Trenque Lauquen | |||
2 | 3 | Piper Federico | 12 | 43.685 | 0.295 | 0.295 | 4 | Directo 125 cc. Menores | Pellegrini | |
3 | 7 | Font Jaime | 6 | 45.548 | 2.158 | 1.863 | 3 | Directo 125 cc. Menores | Trenque Lauquen | |
1 | 3 | Magdaleno Mariano | 10 | 43.453 | 8 | Directo 125 cc. Senior | Pigue | |||
2 | 1 | Gruat Laureano | 11 | 43.489 | 0.036 | 0.036 | 6 | Directo 125 cc. Senior | Bahia Blanca | |
3 | 2 | Schwindt Federico | 12 | 44.026 | 0.573 | 0.537 | 5 | Directo 125 cc. Senior | Coronel Suarez | |
4 | 10 | Volta Juan Jose | 11 | 44.419 | 0.966 | 0.393 | 4 | Directo 125 cc. Senior | Trenque Lauquen | |
5 | 6 | Ingignoli Dario | 11 | 44.791 | 1.338 | 0.372 | 4 | Directo 125 cc. Senior | Bahia Blanca |
Karting del Oeste – Fecha 6 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de Pruebas Libres del sabado – 2 – Directo 125 cc. Senior
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Clase | Ciudad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alaux Valentino | 11 | 43.390 | 7 | Directo 125 cc. Menores | Trenque Lauquen | |||
2 | 3 | Magdaleno Mariano | 10 | 43.453 | 0.063 | 0.063 | 8 | Directo 125 cc. Senior | Pigue | |
3 | 1 | Gruat Laureano | 11 | 43.489 | 0.099 | 0.036 | 6 | Directo 125 cc. Senior | Bahia Blanca | |
4 | 3 | Piper Federico | 12 | 43.685 | 0.295 | 0.196 | 4 | Directo 125 cc. Menores | Pellegrini | |
5 | 2 | Schwindt Federico | 12 | 44.026 | 0.636 | 0.341 | 5 | Directo 125 cc. Senior | Coronel Suarez | |
6 | 10 | Volta Juan Jose | 11 | 44.419 | 1.029 | 0.393 | 4 | Directo 125 cc. Senior | Trenque Lauquen | |
7 | 6 | Ingignoli Dario | 11 | 44.791 | 1.401 | 0.372 | 4 | Directo 125 cc. Senior | Bahia Blanca | |
8 | 7 | Font Jaime | 6 | 45.548 | 2.158 | 0.757 | 3 | Directo 125 cc. Menores | Trenque Lauquen |
Karting del Oeste – Fecha 6 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de Pruebas Libres del sabado – 2 – Escuela 5.5
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Clase | Ciudad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Fortuna Francisco | 14 | 49.324 | 13 | Escuela 5.5 | Jovita | |||
2 | 2 | Kozac Gregorio | 13 | 49.681 | 0.357 | 0.357 | 12 | Escuela 5.5 | Gral Pico | |
3 | 9 | Pender Assone Gabriel | 14 | 49.785 | 0.461 | 0.104 | 14 | Escuela 5.5 | Villa Iris | |
4 | 4 | Boissu Juan Martin | 14 | 50.074 | 0.750 | 0.289 | 13 | Escuela 5.5 | Trenque Lauquen | |
5 | 7 | Richebut Agustin | 14 | 50.587 | 1.263 | 0.513 | 11 | Escuela 5.5 | Toay | |
6 | 5 | Cardozo Simon | 14 | 50.640 | 1.316 | 0.053 | 4 | Escuela 5.5 | Santa Rosa | |
7 | 8 | Cepa Mateo | 13 | 50.952 | 1.628 | 0.312 | 8 | Escuela 5.5 | Carlos Tejedor | |
8 | 19 | Kozac Camilo | 13 | 51.532 | 2.208 | 0.580 | 4 | Escuela 5.5 | Gral. Pico | |
9 | 23 | Vera Gonzalo | 13 | 52.518 | 3.194 | 0.986 | 3 | Escuela 5.5 | Trenque Lauquen | |
10 | 21 | Mayor Isidro | 1 | 52.630 | 3.306 | 0.112 | 1 | Escuela 5.5 | Carlos Tejedor | |
11 | 16 | Sosa Ivan | 13 | 52.992 | 3.668 | 0.362 | 11 | Escuela 5.5 | Quemu Quemu | |
12 | 22 | Richebut Valentino | 13 | 54.621 | 5.297 | 1.629 | 3 | Escuela 5.5 | La Pampa |
Karting del Oeste – Fecha 6 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de Pruebas Libres del sabado – 2 – Kayak 150cc Mayores
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Clase | Ciudad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Pregno Facundo | 13 | 45.545 | 6 | Kayak 150cc Mayores | Gral. Pico | |||
2 | 4 | Cismondi Franco | 6 | 45.621 | 0.076 | 0.076 | 4 | Kayak 150cc Mayores | Gral. Pico | |
3 | 20 | Alou Axel | 8 | 45.999 | 0.454 | 0.378 | 1 | Kayak 150cc Mayores | Santa Rosa | |
4 | 18 | Peralta Jorge | 9 | 46.365 | 0.820 | 0.366 | 5 | Kayak 150cc Mayores | Gral Pico | |
5 | 1 | Juricich I Ian | 13 | 46.488 | 0.943 | 0.123 | 10 | Kayak 150cc Mayores | Trenel | |
6 | 5 | Di Bin Ezequiel | 13 | 47.381 | 1.836 | 0.893 | 7 | Kayak 150cc Mayores | Trenque Lauquen | |
7 | 19 | Maggio Gregorio | 3 | 47.424 | 1.879 | 0.043 | 1 | Kayak 150cc Mayores | Trenque Lauquen | |
8 | 10 | Figueras Carlos | 5 | 49.124 | 3.579 | 1.700 | 3 | Kayak 150cc Mayores | Trenque Lauquen | |
9 | 8 | Guayarello Ivan | 7 | 49.174 | 3.629 | 0.050 | 6 | Kayak 150cc Mayores | Trenque Lauquen |
Karting del Oeste – Fecha 6 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de Pruebas Libres del sabado – 2 – Kayak 150cc Menores
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Clase | Ciudad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Hernandez Marcos | 14 | 45.121 | 9 | Kayak 150cc Menores | Trenel | |||
2 | 30 | Videla Lautaro | 7 | 45.124 | 0.003 | 0.003 | 7 | Kayak 150cc Menores | Gral Pico | |
3 | 3 | Scansi Garcia Joaquin | 6 | 45.155 | 0.034 | 0.031 | 5 | Kayak 150cc Menores | Gral Pico | |
4 | 1 | Velazquez Agustin | 5 | 45.216 | 0.095 | 0.061 | 3 | Kayak 150cc Menores | Trenque Lauquen | |
5 | 25 | Rohwein Francisco | 11 | 45.264 | 0.143 | 0.048 | 5 | Kayak 150cc Menores | Coronel Suarez | |
6 | 13 | Beccaria Mateo | 10 | 45.347 | 0.226 | 0.083 | 6 | Kayak 150cc Menores | Gral Pico | |
7 | 7 | Audisio Salvador | 11 | 45.423 | 0.302 | 0.076 | 2 | Kayak 150cc Menores | Gral Pico | |
8 | 5 | Nicolas Roman | 14 | 45.448 | 0.327 | 0.025 | 2 | Kayak 150cc Menores | Gral Pico | |
9 | 23 | Gimenez Galo | 8 | 45.671 | 0.550 | 0.223 | 3 | Kayak 150cc Menores | Gral Pico | |
10 | 26 | Sarasketa Bautista | 10 | 45.830 | 0.709 | 0.159 | 4 | Kayak 150cc Menores | Santa Rosa | |
11 | 9 | Delgado Santiago | 5 | 45.894 | 0.773 | 0.064 | 5 | Kayak 150cc Menores | Rivera | |
12 | 24 | Rossi Lorenzo | 14 | 45.907 | 0.786 | 0.013 | 2 | Kayak 150cc Menores | Santa Rosa | |
13 | 95 | Vilar Santiago | 13 | 47.017 | 1.896 | 1.110 | 3 | Kayak 150cc Menores | Punta Alta | |
14 | 21 | Font Bautista | 5 | 47.770 | 2.649 | 0.753 | 3 | Kayak 150cc Menores | Trenque Lauquen |
Karting del Oeste – Fecha 6 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de Pruebas Libres del sabado – 2 – Kayak 250cc Livianos
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Clase | Ciudad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Velazquez Agustin | 2 | 45.260 | 2 | Kayak 250cc Livianos | Trenque Lauquen | |||
2 | 29 | Alonso Gaston | 8 | 45.381 | 0.121 | 0.121 | 5 | Kayak 250cc Livianos | Gral Acha | |
3 | 7 | De Paolis Jeronimo | 7 | 45.737 | 0.477 | 0.356 | 7 | Kayak 250cc Livianos | America | |
4 | 38 | Alonso Lucas | 7 | 45.781 | 0.521 | 0.044 | 7 | Kayak 250cc Livianos | Gral Pico | |
5 | 31 | Rodriguez Juana | 7 | 46.434 | 1.174 | 0.653 | 5 | Kayak 250cc Livianos | Gral Pico | |
6 | 10 | Sosa Javier | 5 | 46.617 | 1.357 | 0.183 | 3 | Kayak 250cc Livianos | Quemu Quemu | |
7 | 40 | Escobar Cristian | 9 | 47.772 | 2.512 | 1.155 | 5 | Kayak 250cc Livianos | America |
Karting del Oeste – Fecha 6 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de Pruebas Libres del sabado – 2 – Kayak 250cc Pesados
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Clase | Ciudad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Volta Juan Jose | 6 | 45.799 | 3 | Kayak 250cc Pesados | Trenque Lauquen | |||
2 | 29 | Hroncich Cristian | 13 | 45.823 | 0.024 | 0.024 | 8 | Kayak 250cc Pesados | Santa Rosa | |
3 | 22 | Berterreix Roberto | 5 | 45.965 | 0.166 | 0.142 | 3 | Kayak 250cc Pesados | Pelegrini | |
4 | 38 | Bathis Roberto | 9 | 46.084 | 0.285 | 0.119 | 6 | Kayak 250cc Pesados | Trenque Lauquen | |
5 | 5 | Moran Facundo | 12 | 46.147 | 0.348 | 0.063 | 2 | Kayak 250cc Pesados | Trenque Lauquen | |
6 | 39 | Alonso Nicolas | 11 | 46.198 | 0.399 | 0.051 | 7 | Kayak 250cc Pesados | Santa Rosa | |
7 | 18 | Langlois Emilio | 9 | 46.203 | 0.404 | 0.005 | 9 | Kayak 250cc Pesados | Gral Acha | |
8 | 19 | Suarez Aroldo | 9 | 46.407 | 0.608 | 0.204 | 4 | Kayak 250cc Pesados | Gral Acha | |
9 | 37 | Lamuedra Roberto D. | 6 | 46.436 | 0.637 | 0.029 | 4 | Kayak 250cc Pesados | Uriburu | |
10 | 17 | Seisdedos Jose | 10 | 46.504 | 0.705 | 0.068 | 3 | Kayak 250cc Pesados | Salliquelo | |
11 | 26 | Weiman Alejandro | 5 | 46.516 | 0.717 | 0.012 | 4 | Kayak 250cc Pesados | Olavarria | |
12 | 2 | Hernando Agustin | 12 | 46.576 | 0.777 | 0.060 | 9 | Kayak 250cc Pesados | Olavarria | |
13 | 6 | Rivera Augusto | 0 | Kayak 250cc Pesados | Tres Lomas |
++++++++++++++
PRUEBAS LIBRES 3
Karting del Oeste – Fecha 6 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de Pruebas Libres del sabado – 3 – Directo 125 cc. Senior – Menores
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Clase | Ciudad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alaux Valentino | 8 | 43.196 | 2 | Directo 125 cc. Menores | Trenque Lauquen | |||
2 | .3 | Piper Federico | 11 | 43.718 | 0.522 | 0.522 | 10 | Directo 125 cc. Menores | Pellegrini | |
3 | 7 | Font Jaime | 12 | 45.181 | 1.985 | 1.463 | 11 | Directo 125 cc. Menores | Trenque Lauquen | |
1 | 3 | Magdaleno Mariano | 11 | 43.459 | 6 | Directo 125 cc. Senior | Pigue | |||
2 | .1 | Gruat Laureano | 13 | 43.549 | 0.090 | 0.090 | 2 | Directo 125 cc. Senior | Bahia Blanca | |
3 | 2 | Schwindt Federico | 9 | 43.951 | 0.492 | 0.402 | 8 | Directo 125 cc. Senior | Coronel Suarez | |
4 | 10 | Volta Juan Jose | 12 | 44.702 | 1.243 | 0.751 | 2 | Directo 125 cc. Senior | Trenque Lauquen | |
5 | 6 | Ingignoli Dario | 5 | 45.226 | 1.767 | 0.524 | 1 | Directo 125 cc. Senior | Bahia Blanca |
Karting del Oeste – Fecha 6 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de Pruebas Libres del sabado – 3 – Directo 125 cc. Junior
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Clase | Ciudad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Cortes Falcon Simon | 11 | 44.188 | 9 | Directo 125 cc. Junior | Pehuajo | |||
2 | 20 | Kozac Gregorio | 12 | 44.658 | 0.470 | 0.470 | 10 | Directo 125 cc. Junior | Gral Pico | |
3 | 11 | Leompar Juan Segundo | 14 | 44.769 | 0.581 | 0.111 | 11 | Directo 125 cc. Junior | Trenque Lauquen | |
4 | 8 | Gonzalez Felipe | 14 | 45.082 | 0.894 | 0.313 | 12 | Directo 125 cc. Junior | Olavarria | |
5 | 12 | Richebut Agustin | 11 | 45.329 | 1.141 | 0.247 | 9 | Directo 125 cc. Junior | Toay | |
6 | 14 | Escobar Joaquin | 4 | 49.805 | 5.617 | 4.476 | 2 | Directo 125 cc. Junior | America |
Karting del Oeste – Fecha 6 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de Pruebas Libres del sabado – 3 – Escuela 5.5
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Clase | Ciudad | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Fortuna Francisco | 12 | 49.035 | 7 | Escuela 5.5 | Jovita | |||
2 | 2 | Kozac Gregorio | 10 | 49.505 | 0.470 | 0.470 | 7 | Escuela 5.5 | Gral Pico | |
3 | 9 | Pender Assone Gabriel | 11 | 49.715 | 0.680 | 0.210 | 7 | Escuela 5.5 | Villa Iris | |
4 | 7 | Richebut Agustin | 11 | 50.246 | 1.211 | 0.531 | 6 | Escuela 5.5 | Toay | |
5 | 8 | Cepa Mateo | 11 | 50.466 | 1.431 | 0.220 | 10 | Escuela 5.5 | Carlos Tejedor | |
6 | 5 | Cardozo Simon | 11 | 50.511 | 1.476 | 0.045 | 7 | Escuela 5.5 | Santa Rosa | |
7 | 4 | Boissu Juan Martin | 11 | 50.614 | 1.579 | 0.103 | 6 | Escuela 5.5 | Trenque Lauquen | |
8 | 21 | Mayor Isidro | 11 | 51.478 | 2.443 | 0.864 | 6 | Escuela 5.5 | Carlos Tejedor | |
9 | 19 | Kozac Camilo | 11 | 52.015 | 2.980 | 0.537 | 11 | Escuela 5.5 | Gral. Pico | |
10 | 16 | Sosa Ivan | 11 | 52.679 | 3.644 | 0.664 | 8 | Escuela 5.5 | Quemu Quemu | |
11 | 23 | Vera Gonzalo | 11 | 52.823 | 3.788 | 0.144 | 6 | Escuela 5.5 | Trenque Lauquen | |
