KARTING DEL OESTE
TERCERA FECHA EN TRENQUE LAUQUEN
RESULTADOS DE LAS CLASIFICACIONES DE LA JORNADA
Fuente: Resultados extraoficiales gentileza de Cronomax.

++++++++
RESULTADOS
KDO Trenquelauquen Fecha 3 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 1 – Kayak 250cc Pesados – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Mariano Pinto | Kayak 250cc Pesados | 1:14.096 | 3 | ||
| 2 | 7 | Facundo Moran | Kayak 250cc Pesados | 1:14.977 | 4 | 0.881 | 0.881 |
| 3 | 10 | Bathis Roberto | Kayak 250cc Pesados | 1:15.307 | 4 | 1.211 | 0.330 |
| 4 | 8 | Suarez Aroldo | Kayak 250cc Pesados | 1:16.375 | 3 | 2.279 | 1.068 |
| 5 | 2 | Volta Juan Jose | Kayak 250cc Pesados | 1:16.738 | 2 | 2.642 | 0.363 |
| 6 | 1 | Medina Fabio | Kayak 250cc Pesados | 1:17.501 | 4 | 3.405 | 0.763 |
| 7 | 27 | Enrique Piper | Kayak 250cc Pesados | 1:17.734 | 4 | 3.638 | 0.233 |
| 8 | 30 | Juan Pablo Hernandez | Kayak 250cc Pesados | 1:17.827 | 3 | 3.731 | 0.093 |
| 9 | 9 | Hroncich Cristian | Kayak 250cc Pesados | 1:18.442 | 2 | 4.346 | 0.615 |
| 10 | 3 | Berterreix Roberto | Kayak 250cc Pesados | 1:19.418 | 4 | 5.322 | 0.976 |
| 11 | 78 | Juan Funes | Kayak 250cc Pesados | 1:28.513 | 3 | 14.417 | 9.095 |
KDO Trenquelauquen Fecha 3 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 2 -Kayak 250cc Livianos – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | De Paolis Jeronimo | Kayak 250cc Livianos | 1:13.265 | 3 | ||
| 2 | 6 | Alfonzo Lucas | Kayak 250cc Livianos | 1:14.735 | 4 | 1.470 | 1.470 |
| 3 | 37 | Marcos Castro | Kayak 250cc Livianos | 1:16.043 | 3 | 2.778 | 1.308 |
| 4 | 3 | Sosa Javier | Kayak 250cc Livianos | 1:16.411 | 1 | 3.146 | 0.368 |
| 5 | 21 | Samanta Torres | Kayak 250cc Livianos | 1:16.509 | 2 | 3.244 | 0.098 |
| 6 | 9 | Cacciatore Mauro | Kayak 250cc Livianos | 1:16.557 | 4 | 3.292 | 0.048 |
| 7 | 4 | Gaston Alonso | Kayak 250cc Livianos | 1:16.647 | 3 | 3.382 | 0.090 |
| 8 | 33 | Viglino Mauro | Kayak 250cc Livianos | 1:17.565 | 2 | 4.300 | 0.918 |
| 9 | 56 | lucia Todino | Kayak 250cc Livianos | 1:19.206 | 1 | 5.941 | 1.641 |
| 10 | 88 | Javier Castro | Kayak 250cc Livianos | 1:26.550 | 3 | 13.285 | 7.344 |
KDO Trenquelauquen Fecha 3 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 3 – Directo 125 cc. Junior – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Cortes Falcon Simon | Directo 125 cc. Junior | 1:17.408 | 4 | ||
| 2 | 4 | Kozac Gregorio | Directo 125 cc. Junior | 1:18.663 | 1 | 1.255 | 1.255 |
| 3 | 26 | Gabriel Pender Assone | Directo 125 cc. Junior | 1:19.198 | 3 | 1.790 | 0.535 |
| 4 | 1 | Gonzalez Felipe | Directo 125 cc. Junior | 1:20.796 | 2 | 3.388 | 1.598 |
| 5 | 23 | Gonzalo Vera | Directo 125 cc. Junior | 1:23.084 | 3 | 5.676 | 2.288 |
| 6 | 7 | Cerviño Benjamin | Directo 125 cc. Junior | 1:23.930 | 2 | 6.522 | 0.846 |
KDO Trenquelauquen Fecha 3 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 4 – Kayak 150cc Mayores – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cismondi Franco | Kayak 150cc Mayores | 1:15.290 | 2 | ||
| 2 | 16 | Juan Jose Volta | Kayak 150cc Mayores | 1:15.607 | 4 | 0.317 | 0.317 |
| 3 | 3 | Alou Axel | Kayak 150cc Mayores | 1:16.318 | 3 | 1.028 | 0.711 |
| 4 | 23 | Mauro Cacciatore | Kayak 150cc Mayores | 1:18.098 | 4 | 2.808 | 1.780 |
| 5 | 12 | Moiraghi Fernando | Kayak 150cc Mayores | 1:19.692 | 4 | 4.402 | 1.594 |
| 6 | 5 | Di Bin Ezequiel | Kayak 150cc Mayores | 1:19.833 | 4 | 4.543 | 0.141 |
| 7 | 7 | Peralta Jorge | Kayak 150cc Mayores | 1:28.844 | 3 | 13.554 | 9.011 |
KDO Trenquelauquen Fecha 3 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 5 – Kayak 150cc Menores – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Delgado Santiago | Kayak 150cc Menores | 1:12.185 | 1 | ||
| 2 | 10 | Valentin Lujan | Kayak 150cc Menores | 1:14.513 | 4 | 2.328 | 2.328 |
| 3 | 8 | Muñoz Bautista | Kayak 150cc Menores | 1:15.129 | 1 | 2.944 | 0.616 |
| 4 | 9 | Sarasketa Bautista | Kayak 150cc Menores | 1:16.661 | 2 | 4.476 | 1.532 |
| 5 | 4 | Rossi Lorenzo | Kayak 150cc Menores | 1:16.800 | 2 | 4.615 | 0.139 |
| 6 | 1 | Scansi Garcia Joaquin | Kayak 150cc Menores | 1:17.398 | 1 | 5.213 | 0.598 |
| 7 | 26 | Salvador Gallio | Kayak 150cc Menores | 1:21.334 | 4 | 9.149 | 3.936 |
KDO Trenquelauquen Fecha 3 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 6- Directo 125 cc. Senior – Menores – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Gomez Fredes Fernando | Directo 125 cc. Senior | 1:14.477 | 5 | ||
| 2 | 12 | Manuel Costan | Directo 125 cc. Menores | 1:14.911 | 5 | 0.434 | 0.434 |
| 3 | 3 | Schwindt Federico | Directo 125 cc. Senior | 1:15.200 | 5 | 0.723 | 0.289 |
| 4 | 121 | Font Jaime | Directo 125 cc. Menores | 1:15.368 | 5 | 0.891 | 0.168 |
| 5 | 1 | Magdaleno Mariano | Directo 125 cc. Senior | 1:15.519 | 5 | 1.042 | 0.151 |
| 6 | 10 | Cerviño Ramiro | Directo 125 cc. Senior | 1:15.984 | 5 | 1.507 | 0.465 |
| 7 | 2 | Gruat Laureano | Directo 125 cc. Senior | 1:17.028 | 2 | 2.551 | 1.044 |
| 8 | 6 | Juan Jose Morello | Directo 125 cc. Senior | 1:22.572 | 2 | 8.095 | 5.544 |
| 9 | 11 | Leompar Juan Segundo | Directo 125 cc. Menores | 0 |
KDO Trenquelauquen Fecha 3 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 7 – Escuela 5.5 – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Mayor Isidro | Escuela 5.5 | 1:01.414 | 5 | ||
| 2 | 8 | Kozac Camilo | Escuela 5.5 | 1:01.960 | 5 | 0.546 | 0.546 |
| 3 | 4 | Kozac Gregorio | Escuela 5.5 | 1:02.717 | 5 | 1.303 | 0.757 |
| 4 | 13 | Sosa Ivan | Escuela 5.5 | 1:02.873 | 4 | 1.459 | 0.156 |
| 5 | 25 | Estefano Volta | Escuela 5.5 | 1:04.074 | 5 | 2.660 | 1.201 |
| 6 | 19 | Salvador Garraza Arin | Escuela 5.5 | 1:05.324 | 3 | 3.910 | 1.250 |
| 7 | 26 | GASPAR BERTERREIX | Escuela 5.5 | 1:05.588 | 5 | 4.174 | 0.264 |
| 8 | 21 | Mateo Alvarez | Escuela 5.5 | 0 |





