KARTING
KARTING DEL OESTE. 5TA FECHA DEL AÑO
SE PUSO EN MARCHA EL TORNEO CLAUSURA Y ESTOS FURON LOS RESULTADOS DE LAS FINALES
Por Deportelauquen.

++++++++++++
RESULTADOS
KARTING DEL OESTE FECHA N°5 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 1 – KAYAK 250cc PESADOS Y SUPER PESADOS – Final 1
| Pos. | PEC | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Velocidad media | Mejor Tm | Mejor Vel. | En Vuelta | Registro del coche | Ciudad | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06 | BATHIS Roberto | Kayak 250cc Pesados | 12 | 12:06.137 | 89,239 | 1:00.068 | 89,898 | 8 | b53fa043 | Trenque Lauquen | 0 | |||
| 2 | 2 | 91 | BERTERREIX Roberto | Kayak 250cc Pesados | 12 | 12:06.778 | 0.641 | 0.641 | 89,161 | 1:00.155 | 89,768 | 9 | 774eada8 | Pelegrini | 0 | |
| 3 | 3 | 05 | LANGLOIS Emilio | Kayak 250cc Pesados | 12 | 12:20.536 | 14.399 | 13.758 | 87,504 | 1:01.129 | 88,338 | 2 | 23ab442a | Gral Acha | 0 | |
| 4 | 4 | 55 | PIZZANO Nicolas | Kayak 250cc Pesados | 12 | 12:42.862 | 36.725 | 22.326 | 84,943 | 1:02.823 | 85,956 | 3 | 283a2d1c | 17 de agosto | 0 | |
| 5 | 1 | 32 | CORIA Alejandro | Kayak 250cc super pesados | 12 | 12:43.970 | 37.833 | 1.108 | 84,820 | 1:02.873 | 85,887 | 6 | e924e2b8 | 0 | ||
| 6 | 5 | 33 | ZANARDI Darciel | Kayak 250cc Pesados | 12 | 12:45.854 | 39.717 | 1.884 | 84,611 | 1:03.072 | 85,616 | 3 | de27fa11 | 0 | ||
| EX | EX | 20 | REBOLLO Mariano | Kayak 250cc Pesados | 12 | 12:21.203 | EX | 87,425 | 1:01.224 | 88,201 | 5 | d50478b0 | Gral. Pico | 0 |
KARTING DEL OESTE FECHA N°5 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 1 – KAYAK 250cc PESADOS Y SUPER PESADOS – Final 2
| Pos. | PEC | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Velocidad media | Mejor Tm | Mejor Vel. | En Vuelta | Registro del coche | Ciudad | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 91 | BERTERREIX Roberto | Kayak 250cc Pesados | 12 | 12:15.244 | 88,134 | 1:00.612 | 89,091 | 8 | 774eada8 | Pelegrini | 0 | |||
| 2 | 1 | 32 | CORIA Alejandro | Kayak 250cc super pesados | 12 | 13:05.051 | 49.807 | 49.807 | 82,542 | 1:03.041 | 85,659 | 2 | e924e2b8 | 0 | ||
| 55 | PIZZANO Nicolas | Kayak 250cc Pesados | 6 | 6:24.934 | 6 Vueltas | 6 Vueltas | 84,170 | 1:04.079 | 84,271 | 2 | 283a2d1c | 17 de agosto | 0 | |||
| 06 | BATHIS Roberto | Kayak 250cc Pesados | 0.164 | 12 Vueltas | 6 Vueltas | – | – | 0 | b53fa043 | Trenque Lauquen | 0 | |||||
| 33 | ZANARDI Darciel | Kayak 250cc Pesados | 0.600 | 12 Vueltas | 0.436 | – | – | 0 | de27fa11 | 0 | ||||||
| EX | EX | 05 | LANGLOIS Emilio | Kayak 250cc Pesados | 12 | 12:25.875 | EX | 86,878 | 1:01.431 | 87,904 | 3 | 23ab442a | Gral Acha | 0 | ||
| EX | EX | 20 | REBOLLO Mariano | Kayak 250cc Pesados | 12 | 12:26.813 | EX | 86,769 | 1:01.483 | 87,829 | 6 | d50478b0 | Gral. Pico | 0 |
+++++++
KARTING DEL OESTE FECHA N°5 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 2 – DIRECTO 125CC JUNIOR – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Último T° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | PENDER ASSONE Gabriel | Directo 125 cc. Junior | 12 | 11:47.536 | 58.427 | |
| 2 | 23 | VERA Gonzalo | Directo 125 cc. Junior | 12 | 11:53.713 | 59.167 | |
| 3 | 17 | CEPA Mateo | Directo 125 cc. Junior | 12 | 11:56.000 | 59.783 | |
| 01 | KOZAC Gregorio | Directo 125 cc. Junior | 5 | 4:53.857 | 58.325 | ||
| 50 | ZAR Santiago | Directo 125 cc. Junior | 5 | 5:12.966 | 1:02.994 |
KARTING DEL OESTE FECHA N°5 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 2 – DIRECTO 125CC JUNIOR – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Último T° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | KOZAC Gregorio | Directo 125 cc. Junior | 12 | 11:39.687 | 58.108 | |
| 2 | 02 | PENDER ASSONE Gabriel | Directo 125 cc. Junior | 12 | 11:43.526 | 58.420 | |
| 3 | 23 | VERA Gonzalo | Directo 125 cc. Junior | 12 | 11:51.993 | 59.521 | |
| 4 | 17 | CEPA Mateo | Directo 125 cc. Junior | 12 | 12:00.955 | 1:00.201 | |
| 5 | 50 | ZAR Santiago | Directo 125 cc. Junior | 12 | 12:21.571 | 1:01.565 |
+++++++++++
KARTING DEL OESTE FECHA N°5 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 3 – KAYAK 250 LIVIANOS – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Último T° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | SOSA Javier | Kayak 250cc Livianos | 12 | 11:58.221 | 59.829 | |
| 2 | 56 | TODINO Lucia | Kayak 250cc Livianos | 12 | 11:58.399 | 59.150 | Aper. x MP al 43 |
| 3 | 01 | CACCIATORE Mauro. | Kayak 250cc Livianos | 12 | 11:59.542 | 59.709 | |
| 4 | 43 | VOLTA Juan Jose | Kayak 250cc Livianos | 12 | 12:00.629 | 59.416 | |
| 5 | 07 | PEZZOLA Emanuel | Kayak 250cc Livianos | 12 | 12:17.648 | 1:00.755 | |
| 6 | 23 | PILONE Nicolas | Kayak 250cc Livianos | 12 | 12:18.183 | 1:00.939 | |
| EX | 38 | FONT Juan Cruz | Kayak 250cc Livianos | 8 | 8:17.069 | 1:01.611 | EXC x MP al 56 +5″ POR AD. LARGADA |
KARTING DEL OESTE FECHA N°5 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 3 – KAYAK 250 LIVIANOS – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Último T° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | TODINO Lucia | Kayak 250cc Livianos | 12 | 12:00.216 | 59.195 | |
| 2 | 01 | CACCIATORE Mauro. | Kayak 250cc Livianos | 12 | 12:01.554 | 59.568 | |
| 3 | 43 | VOLTA Juan Jose | Kayak 250cc Livianos | 12 | 12:07.399 | 1:00.077 | |
| 4 | 02 | SOSA Javier | Kayak 250cc Livianos | 12 | 12:14.364 | 59.182 | +5 Por Proc. Largada |
| 5 | 07 | PEZZOLA Emanuel | Kayak 250cc Livianos | 12 | 12:21.001 | 1:00.621 | |
| 6 | 23 | PILONE Nicolas | Kayak 250cc Livianos | 12 | 12:39.055 | 1:03.061 | +5 Por Proc. Largada |
| 38 | FONT Juan Cruz | Kayak 250cc Livianos | 8 | 9:02.376 | 1:59.514 |
+++++++++
KARTING DEL OESTE FECHA N°5 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 4- ROTAX 125CC MENORES – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Último T° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | LUJAN Valentin | Directo 125 cc. Menores | 12 | 11:20.582 | 56.588 | |
| 2 | 02 | DELGADO Santiago | Directo 125 cc. Menores | 12 | 11:22.135 | 56.727 | |
| 3 | 03 | SCANSI GARCIA Joaquin | Directo 125 cc. Menores | 12 | 11:27.206 | 56.930 | |
| 4 | 43 | CERVIÑO Benjamin | Directo 125 cc. Menores | 12 | 11:27.750 | 57.097 | + 1 APER. POR MP AL 3 |
| 5 | 27 | ROSSI Lorenzo | Directo 125 cc. Menores | 12 | 11:32.728 | 57.548 | |
| 6 | 05 | LEOMPAR Juan Segundo | Directo 125 cc. Menores | 12 | 11:33.220 | 57.674 | |
| 7 | 55 | LORENZO Patricio | Directo 125 cc. Menores | 12 | 11:56.603 | 59.430 |
KARTING DEL OESTE FECHA N°5 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 4- ROTAX 125CC MENORES – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Último T° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | LUJAN Valentin | Directo 125 cc. Menores | 12 | 11:26.232 | 56.872 | |
| 2 | 02 | DELGADO Santiago | Directo 125 cc. Menores | 12 | 11:27.013 | 56.888 | |
| 3 | 05 | LEOMPAR Juan Segundo | Directo 125 cc. Menores | 12 | 11:35.157 | 57.574 | |
| 4 | 27 | ROSSI Lorenzo | Directo 125 cc. Menores | 12 | 11:35.812 | 57.959 | |
| 5 | 55 | LORENZO Patricio | Directo 125 cc. Menores | 12 | 12:01.953 | 1:01.848 | |
| 6 | 43 | CERVIÑO Benjamin | Directo 125 cc. Menores | 10 | 9:38.504 | 58.132 | |
| 7 | 03 | SCANSI GARCIA Joaquin | Directo 125 cc. Menores | 10 | 9:40.530 | 57.377 |
+++++++++
KARTING DEL OESTE FECHA N°5 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 5- ROTAX 125 MAYORES – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Último T° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | GRUAT Laureano | Directo 125 cc. Senior | 12 | 11:27.256 | 57.362 | |
| 2 | 19 | CASTRO Marcos | Directo 125 cc. Senior | 12 | 11:27.485 | 57.112 | |
| 3 | 57 | GARCIA Mazzaro | Directo 125 cc. Senior | 12 | 11:28.120 | 57.373 | |
| 4 | 12 | SCHWINDT Federico | Directo 125 cc. Senior | 12 | 11:30.308 | 57.188 | |
| 5 | 43 | VOLTA Juan Jose | Directo 125 cc. Senior | 12 | 11:32.429 | 57.307 | |
| 6 | 04 | RIESCO Alvaro | Directo 125 cc. Senior | 12 | 11:34.302 | 57.854 | |
| 7 | 10 | PALMIERI Alejandro | Directo 125 cc. Senior | 12 | 11:43.205 | 58.880 | |
| 8 | 16 | MARINO Daniel | Directo 125 cc. Senior | 12 | 11:49.934 | 1:01.445 | |
| 9 | 03 | CERVIÑO Ramiro | Directo 125 cc. Senior | 12 | 11:50.516 | 1:05.714 | |
| 10 | 02 | CACCIATORE Mauro | Directo 125 cc. Senior | 12 | 11:54.107 | 1:09.649 | |
| 11 | 15 | CERVIÑO Luis | Directo 125 cc. Senior | 12 | 12:04.613 | 59.682 | |
| 12 | 89 | GOTTFRIT Raul | Directo 125 cc. Senior | 12 | 12:08.524 | 59.245 | +5 x procedimiento de largada |
| 13 | 13 | MAGGIO Gregorio | Directo 125 cc. Senior | 12 | 12:21.788 | 1:01.214 |
KARTING DEL OESTE FECHA N°5 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 5- ROTAX 125 MAYORES – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Último T° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | GRUAT Laureano | Directo 125 cc. Senior | 11 | 10:40.302 | 57.929 | |
| 2 | 02 | CACCIATORE Mauro | Directo 125 cc. Senior | 11 | 10:40.941 | 58.817 | |
| 3 | 12 | SCHWINDT Federico | Directo 125 cc. Senior | 11 | 10:42.035 | 57.677 | |
| 4 | 04 | RIESCO Alvaro | Directo 125 cc. Senior | 11 | 10:43.151 | 57.762 | |
| 5 | 03 | CERVIÑO Ramiro | Directo 125 cc. Senior | 11 | 10:43.745 | 57.847 | |
| 6 | 10 | PALMIERI Alejandro | Directo 125 cc. Senior | 11 | 10:49.277 | 58.725 | |
| 7 | 15 | CERVIÑO Luis | Directo 125 cc. Senior | 11 | 11:00.678 | 59.374 | |
| 8 | 19 | CASTRO Marcos | Directo 125 cc. Senior | 11 | 11:04.500 | 57.482 | |
| 9 | 57 | GARCIA Mazzaro | Directo 125 cc. Senior | 11 | 11:13.510 | 57.932 | +5 por toque al 43 |
| 10 | 89 | GOTTFRIT Raul | Directo 125 cc. Senior | 11 | 11:21.488 | 59.415 | |
| 16 | MARINO Daniel | Directo 125 cc. Senior | 1 | 1:09.237 | 1:09.237 | ||
| 43 | VOLTA Juan Jose | Directo 125 cc. Senior | 1 | 3:11.498 | 3:06.297 | + 5 por toque al 57 | |
| 13 | MAGGIO Gregorio | Directo 125 cc. Senior | 1.648 |
++++++++++
KARTING DEL OESTE FECHA N°5 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 6 – ESCUELA 5.5 – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Último T° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | KOZAC Camilo | Escuela 5.5 | 10 | 5:50.632 | 34.979 | |
| 2 | 06 | VOLTA Estefano | Escuela 5.5 | 10 | 5:50.987 | 34.823 | |
| 3 | 08 | MAYOR Isidro | Escuela 5.5 | 10 | 5:54.501 | 35.395 | |
| 4 | 03 | FERNANDEZ Justo | Escuela 5.5 | 10 | 5:58.396 | 35.647 | |
| 5 | 09 | BERTERREIX Gaspar | Escuela 5.5 | 10 | 5:58.573 | 35.461 | |
| 6 | 04 | PASTORUTTI Milo | Escuela 5.5 | 10 | 5:59.239 | 36.055 | |
| 7 | 07 | SOSA Ivan | Escuela 5.5 | 10 | 6:02.632 | 35.120 | |
| 8 | 22 | GARCIA Juanma | Escuela 5.5 | 10 | 6:05.582 | 35.924 | |
| 9 | 10 | OSTERTAG Juan Bautista | Escuela 5.5 | 10 | 6:09.397 | 35.427 | |
| 10 | 02 | POPP Thiago | Escuela 5.5 | 10 | 6:10.662 | 35.769 | +5 por MP al 7 |
| 11 | 55 | TESTARDINI Tomas | Escuela 5.5 | 10 | 6:17.506 | 37.098 | |
| 12 | 25 | ARRANZ Gonzalo | Escuela 5.5 | 10 | 6:25.586 | 37.268 | |
| 05 | ALVAREZ Mateo | Escuela 5.5 | 2.579 |
KARTING DEL OESTE FECHA N°5 Kartodromo Ciudad de T.Lauquen
Resultados de 6 – ESCUELA 5.5 – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Último T° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | SOSA Ivan | Escuela 5.5 | 10 | 5:52.622 | 35.274 | |
| 2 | 01 | KOZAC Camilo | Escuela 5.5 | 10 | 5:52.957 | 34.487 | |
| 3 | 02 | POPP Thiago | Escuela 5.5 | 10 | 5:55.342 | 34.740 | |
| 4 | 04 | PASTORUTTI Milo | Escuela 5.5 | 10 | 6:03.702 | 36.310 | |
| 5 | 06 | VOLTA Estefano | Escuela 5.5 | 10 | 6:05.469 | 34.907 | |
| 6 | 22 | GARCIA Juanma | Escuela 5.5 | 10 | 6:08.103 | 36.224 | |
| 7 | 10 | OSTERTAG Juan Bautista | Escuela 5.5 | 10 | 6:11.866 | 35.394 | |
| 8 | 55 | TESTARDINI Tomas | Escuela 5.5 | 10 | 6:17.758 | 36.582 | |
| 9 | 05 | ALVAREZ Mateo | Escuela 5.5 | 10 | 6:17.954 | 35.805 | |
| 10 | 25 | ARRANZ Gonzalo | Escuela 5.5 | 10 | 6:23.639 | 36.760 | |
| 11 | 08 | MAYOR Isidro | Escuela 5.5 | 8 | 4:45.198 | 35.030 | |
| 12 | 09 | BERTERREIX Gaspar | Escuela 5.5 | 8 | 6:22.601 | 35.646 | |
| EX | 03 | FERNANDEZ Justo | Escuela 5.5 | 9 | 5:59.009 | 1:13.292 | exc. por m.p al 8 |
+++++++++++++++
AUSPICIOS DE


SEMANA DE OFERTAS. TENEMOS LAS CAMISETAS DE FRANCO COLAPINTO, ALPINE







ROPA PARA HOMBRES Y DAMAS. TODO NUEVO
PRENDAS NUEVAS PARA HOMBRE Y MUJER
TODO LO NUEVO. TODO FÚTBOL. INDUMENTARIA Y BOTINES DE FUTBOL Y FUTBOL 5, HOCKEY




-Insta: @jaqui_rodo
-Facebook: Jaqui Rod
-Consultas al WhatsApp 2392-563131
-Dirección: Santiago Rubio 674
-Envíos $500 (envíos gratis en compras a partir de $20 mil)
-Cuenta DNI
-Mercado pago
-Se realizan cambios hasta 3 días hábiles después de la compra


+++++++


INDUMENTARIA NUEVA, ROPA DE BEBE Y NIÑOS
▪︎Insta: @indumentaria_anaa
▪︎Consultas al privado o al WhatsApp:
2392-448132
▪︎Dirección: Baldovino Este 18
▪︎Envíos $500 (envíos gratis en compras aparte de $10.000)
▪︎Cuenta DNI
▪︎Mercado pago
▪︎SE REALIZAN CAMBIOS HASTA 3 DIAS HABILES DESPUES DE LA COMPRA















