KARTING DEL CENTRO
LA TERCERA FECHA EN CARLOS CASARES
VARIOS PODIOS TRENQUELAUQUENSES EN LAS SERIES y EN LAS FINALES
JOAQUIN CUELI GANO LA SERIE INICIAL DE LA CLASE KAYAK 150cc.
EN LAS FINALES, PODIOS DE RUBEN CUELI, FRANCO VELAZQUEZ Y DE JOAQUIN CUELI
Por Deportelauquen.
Fuente Resultados extraoficiales, gentileza de Cronomax.
Varios podios trenquelauquenses en la tercera fecha del Karting del Centro disputada este domingo 19 en el kartodromo de Carlos Casares. Rubén Cueli fue segundo en la final clase Kayak 150cc Master, su hermano Joaquín Cueli fue segundo en final 150 Kayak y Franco Velázquez, resulto segundo en final 250cc Kayak Juvenil, donde Joaquín termino en el tercer lugar. La cita reunió a más de 450 pilotos de 15 provincias, se desarrolló entre sábado y domingo, y en el caso de los pilotos locales habían logrado podios en las series previas.
Carlos Casares recibió la fecha 3 del Karting del Centro y fueron positivos los resultados para los trenquelauqueneses, con varios podios.
En la final clase 250 kayak Juvenil fue ganador Marcelo Barresi, siendo segundo el piloto trenquelauquense Franco Velázquez y tercero otro de trenque, Joaquín Cueli.
En 150 Kayak ganó Ignacio Parodi, siendo segundo Joaquín Cueli y termino en cuarto puesto Franco Velázquez.
En la final clase 150cc Master fue ganador Lucas Alonso, siendo segundo Rubén Cueli.
En la KMX juvenil fue triunfo en la final para Marcos Magnante, siendo puesto 17 Juan José Volta.
En final KMX Master fue vencedor Ezequiel Juárez, en tanto en la final 2 fue octavo Juan José (Juanjo) Volta.
La final 125cc Cajeros la gano Dante García, Thomas López se impuso en la KMX Junior y en categoría Escuela fue victoria para Simón Icazuriaga.
++++++++
RESULTADOS
LAS FINALES
KDC – Fecha 3 – Carlos Casares Carlos Casares
Resultados de 02- 150cc Master – Final 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Mejor Tm | En Vuelta | Clase | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Alonso Lucas | 12 | 8:51.261 | 13.810 | 16.270 | 13.376 | 43.558 | 5 | 150cc Master | |||
2 | 75 | Cueli Ruben | 12 | 9:02.363 | 11.102 | 11.102 | 14.003 | 16.377 | 13.740 | 44.367 | 6 | 150cc Master | |
3 | 3 | Caorsi Emiliano | 12 | 9:04.141 | 12.880 | 1.778 | 13.844 | 16.042 | 13.371 | 43.328 | 6 | 150cc Master | |
4 | 70 | Cortina Nicolas | 12 | 9:12.690 | 21.429 | 8.549 | 14.115 | 16.507 | 13.697 | 44.650 | 8 | 150cc Master | |
5 | 179 | Luna Federico | 12 | 9:13.836 | 22.575 | 1.146 | 13.906 | 16.630 | 13.772 | 44.756 | 10 | 150cc Master | |
6 | 2 | Figueroa Cristian | 12 | 9:14.489 | 23.228 | 0.653 | 14.086 | 16.264 | 13.830 | 44.194 | 6 | 150cc Master | Apercibido por toque al Kart176. |
7 | 23 | Boquiccio Leandro | 12 | 9:15.447 | 24.186 | 0.958 | 14.088 | 16.355 | 13.611 | 44.415 | 6 | 150cc Master | |
8 | 15 | Engwerda Mariano | 12 | 9:18.272 | 27.011 | 2.825 | 14.211 | 16.386 | 13.641 | 44.535 | 12 | 150cc Master | |
9 | 278 | Guilledo Manuel | 12 | 9:24.874 | 33.613 | 6.602 | 14.336 | 16.493 | 13.926 | 45.379 | 6 | 150cc Master | |
10 | 74 | Gonzalez German | 12 | 9:26.982 | 35.721 | 2.108 | 14.487 | 16.670 | 13.837 | 45.511 | 12 | 150cc Master | |
11 | 40 | Gariboldi Mauro | 12 | 9:33.634 | 42.373 | 6.652 | 14.450 | 16.541 | 13.977 | 45.040 | 9 | 150cc Master | |
12 | 37 | Ullan Lucas | 11 | 8:56.409 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 14.625 | 17.191 | 14.263 | 46.094 | 9 | 150cc Master | |
13 | 58 | Altamirano Juan Manuel | 11 | 8:56.687 | 1 Vuelta | 0.278 | 14.565 | 16.647 | 14.110 | 46.052 | 8 | 150cc Master | |
14 | 35 | Marelli Ezequiel | 11 | 9:00.723 | 1 Vuelta | 4.036 | 14.798 | 16.799 | 14.193 | 46.307 | 11 | 150cc Master | |
15 | 164 | Cremona Jose | 10 | 8:18.145 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 14.649 | 17.292 | 14.144 | 46.463 | 9 | 150cc Master | |
16 | 176 | Torres Pablo | 9 | 6:56.562 | 3 Vueltas | 1 Vuelta | 14.179 | 16.484 | 13.683 | 44.751 | 8 | 150cc Master | |
154 | Roldan Carlos | 7 | 5:21.389 | 5 Vueltas | 2 Vueltas | 14.212 | 16.476 | 13.873 | 44.561 | 6 | 150cc Master | ||
146 | Antunez Facundo | 5 | 3:52.897 | 7 Vueltas | 2 Vueltas | 14.240 | 16.958 | 13.955 | 45.153 | 3 | 150cc Master | ||
EX | 10 | Gallardo Jonathan | 12 | 9:10.094 | EX | 14.118 | 16.482 | 13.814 | 44.823 | 4 | 150cc Master | Sin tiempo por tecnica. |
KDC – Fecha 3 – Carlos Casares Carlos Casares
Resultados de 05- 150cc Kayak – Final
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Mejor Tm | En Vuelta | Clase | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | Parodi Ignacio | 12 | 8:58.943 | 13.773 | 16.340 | 13.847 | 44.145 | 3 | Kayak 150cc | |||
2 | 4 | Cueli Joaquin | 12 | 8:59.158 | 0.215 | 0.215 | 13.789 | 16.457 | 13.793 | 44.255 | 3 | Kayak 150cc | |
3 | 3 | Mccormack Martin | 12 | 9:04.479 | 5.536 | 5.321 | 13.727 | 16.755 | 13.869 | 44.702 | 9 | Kayak 150cc | |
4 | 13 | Velazquez Franco | 12 | 9:04.763 | 5.820 | 0.284 | 13.821 | 16.586 | 13.849 | 44.481 | 12 | Kayak 150cc | |
5 | 6 | Vergara Martin | 12 | 9:04.764 | 5.821 | 0.001 | 13.901 | 16.413 | 13.834 | 44.201 | 9 | Kayak 150cc | Recargo de puestos por toque al Kart 3 y 13. |
6 | 410 | Vairoletto Roman | 12 | 9:05.538 | 6.595 | 0.774 | 13.707 | 16.677 | 13.942 | 44.735 | 5 | Kayak 150cc | |
7 | 18 | Diez Federico | 12 | 9:05.774 | 6.831 | 0.236 | 13.779 | 16.704 | 13.913 | 44.593 | 9 | Kayak 150cc | |
8 | 232 | Perez Puzzo Julian | 12 | 9:07.942 | 8.999 | 2.168 | 13.830 | 16.468 | 13.950 | 44.514 | 9 | Kayak 150cc | |
9 | 72 | Alonso Matias | 12 | 9:09.059 | 10.116 | 1.117 | 13.951 | 16.600 | 14.020 | 44.760 | 6 | Kayak 150cc | |
10 | 99 | Amadeo Gonzalo | 12 | 9:16.015 | 17.072 | 6.956 | 14.068 | 16.835 | 14.071 | 44.997 | 4 | Kayak 150cc | |
11 | 189 | Tomich Lorenzo | 12 | 9:16.346 | 17.403 | 0.331 | 13.937 | 16.563 | 13.905 | 44.405 | 12 | Kayak 150cc | |
12 | 21 | Mauro Valentin | 12 | 9:22.241 | 23.298 | 5.895 | 13.947 | 16.690 | 13.918 | 44.743 | 5 | Kayak 150cc | |
13 | 25 | Lamana Joaquin | 12 | 9:28.415 | 29.472 | 6.174 | 13.801 | 16.589 | 13.962 | 44.616 | 5 | Kayak 150cc | |
14 | 59 | Llarrull Lautaro | 9 | 7:10.982 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | 14.023 | 16.688 | 13.954 | 45.013 | 3 | Kayak 150cc |
KDC – Fecha 3 – Carlos Casares Carlos Casares
Resultados de 11- 150cc Super Master – Final 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Mejor Tm | En Vuelta | Clase | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Maisonnave Ian | 12 | 9:09.628 | 14.214 | 16.738 | 13.992 | 45.121 | 12 | 150cc Super Master | |||
2 | 95 | Perez Alejo | 12 | 9:11.178 | 1.550 | 1.550 | 13.946 | 16.943 | 14.083 | 45.247 | 12 | 150cc Super Master | |
3 | 94 | Martino Santiago | 12 | 9:12.351 | 2.723 | 1.173 | 14.067 | 16.915 | 14.091 | 45.335 | 2 | 150cc Super Master | |
4 | 154 | Salas Facundo | 12 | 9:27.424 | 17.796 | 15.073 | 14.286 | 17.074 | 14.254 | 45.803 | 2 | 150cc Super Master | |
5 | 10 | Cueli Ruben | 12 | 9:28.804 | 19.176 | 1.380 | 14.127 | 17.344 | 14.391 | 46.148 | 9 | 150cc Super Master | |
6 | 1 | Paolucci Horacio | 12 | 9:29.684 | 20.056 | 0.880 | 14.105 | 17.360 | 14.047 | 45.850 | 5 | 150cc Super Master | Apercibido por toque al Kart10. |
7 | 63 | Pannocchia Gian | 12 | 9:30.218 | 20.590 | 0.534 | 14.348 | 17.470 | 14.199 | 46.340 | 5 | 150cc Super Master | |
8 | 28 | Garcia Mario | 12 | 9:31.479 | 21.851 | 1.261 | 14.251 | 17.376 | 14.272 | 46.082 | 11 | 150cc Super Master | |
9 | 197 | Cesaretti Brian | 12 | 9:33.825 | 24.197 | 2.346 | 14.246 | 17.099 | 14.176 | 46.352 | 6 | 150cc Super Master | |
10 | 121 | Cervini Marcos | 12 | 9:41.619 | 31.991 | 7.794 | 14.610 | 17.539 | 14.431 | 46.790 | 10 | 150cc Super Master | |
11 | 30 | Etcheperestou Santiago | 12 | 9:42.105 | 32.477 | 0.486 | 14.389 | 17.448 | 14.448 | 46.853 | 10 | 150cc Super Master | |
12 | 53 | Martinelli Luca | 12 | 9:42.396 | 32.768 | 0.291 | 14.592 | 17.365 | 14.520 | 46.937 | 11 | 150cc Super Master | |
13 | 12 | Arcaria Pablo | 12 | 9:45.293 | 35.665 | 2.897 | 14.629 | 17.614 | 14.408 | 47.055 | 9 | 150cc Super Master | +5seg por toque al Kart 18. |
14 | 33 | Etchepereston Lucas | 12 | 9:45.570 | 35.942 | 0.277 | 14.199 | 17.143 | 14.250 | 45.868 | 4 | 150cc Super Master | +5seg por toque al Kart 18. |
15 | 31 | Peralta Juan | 12 | 9:46.132 | 36.504 | 0.562 | 14.490 | 17.397 | 14.632 | 46.689 | 3 | 150cc Super Master | |
16 | 18 | Bucci Javier | 11 | 9:46.773 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 14.698 | 17.503 | 14.709 | 47.085 | 5 | 150cc Super Master | +5seg por toque al Kart 104. |
EX | 104 | Guerrera Ezequiel | 11 | 9:51.468 | EX | 14.565 | 17.324 | 14.379 | 46.556 | 8 | 150cc Super Master | Sin tiempo por tecnica. |
KDC – Fecha 3 – Carlos Casares Carlos Casares
Resultados de 10- 250cc Kayak Juvenil – Final 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Mejor Tm | En Vuelta | Clase | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Barresi Marcelo | 12 | 8:34.546 | 13.242 | 15.573 | 13.127 | 41.990 | 11 | 250cc Kayak Juvenil | |||
2 | 6 | Velazquez Franco | 12 | 8:45.344 | 10.798 | 10.798 | 13.464 | 16.064 | 13.505 | 43.151 | 12 | 250cc Kayak Juvenil | |
3 | 1 | Cueli Joaquin | 12 | 8:45.425 | 10.879 | 0.081 | 13.543 | 16.007 | 13.334 | 42.946 | 10 | 250cc Kayak Juvenil | |
4 | 14 | Ferraris Tomas | 12 | 8:46.151 | 11.605 | 0.726 | 13.383 | 15.771 | 13.477 | 42.670 | 10 | 250cc Kayak Juvenil | |
5 | 611 | Mccormack Martin | 12 | 8:55.046 | 20.500 | 8.895 | 13.337 | 15.766 | 13.303 | 42.409 | 11 | 250cc Kayak Juvenil | |
6 | 111 | Billeres Gaston | 12 | 8:55.739 | 21.193 | 0.693 | 13.686 | 15.851 | 13.317 | 42.923 | 6 | 250cc Kayak Juvenil | |
7 | 2 | Lucietti Brian | 12 | 8:56.072 | 21.526 | 0.333 | 13.228 | 15.684 | 13.201 | 42.634 | 11 | 250cc Kayak Juvenil | +5seg por toque al Kart 611. |
8 | 10 | Lucero Luciano | 12 | 8:58.019 | 23.473 | 1.947 | 13.591 | 16.216 | 13.531 | 43.474 | 10 | 250cc Kayak Juvenil | |
9 | 65 | Abrate Martin | 12 | 8:58.500 | 23.954 | 0.481 | 13.632 | 15.923 | 13.418 | 43.388 | 6 | 250cc Kayak Juvenil | |
10 | 118 | Pizzicotti Agustin | 12 | 8:58.728 | 24.182 | 0.228 | 13.413 | 16.189 | 13.493 | 43.540 | 12 | 250cc Kayak Juvenil | |
11 | 13 | Iglesia Luciano | 12 | 8:59.093 | 24.547 | 0.365 | 13.410 | 16.001 | 13.370 | 43.211 | 6 | 250cc Kayak Juvenil | |
12 | 28 | Bearzotti Luca | 12 | 8:59.642 | 25.096 | 0.549 | 13.661 | 16.038 | 13.509 | 43.593 | 12 | 250cc Kayak Juvenil | |
13 | 216 | Laborde Ariel | 12 | 9:02.513 | 27.967 | 2.871 | 13.393 | 15.885 | 13.485 | 42.984 | 11 | 250cc Kayak Juvenil | |
14 | 186 | Hernandez Maximo | 12 | 9:03.906 | 29.360 | 1.393 | 13.923 | 16.116 | 13.611 | 43.837 | 7 | 250cc Kayak Juvenil | |
15 | 31 | Forneri Alfredo | 12 | 9:04.152 | 29.606 | 0.246 | 13.662 | 16.107 | 13.527 | 43.512 | 11 | 250cc Kayak Juvenil | |
16 | 182 | Balda Genaro | 12 | 9:05.377 | 30.831 | 1.225 | 13.560 | 15.954 | 13.270 | 42.915 | 6 | 250cc Kayak Juvenil | |
17 | 69 | Boquiccio Leandro | 11 | 8:17.648 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 13.591 | 15.910 | 13.361 | 43.179 | 6 | 250cc Kayak Juvenil | |
18 | 9 | Cassol Nicolas | 11 | 9:10.623 | 1 Vuelta | 52.975 | 13.622 | 15.945 | 13.426 | 43.563 | 11 | 250cc Kayak Juvenil |
KDC – Fecha 3 – Carlos Casares Carlos Casares
Resultados de 04- 250cc Kayak Master – Final 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Mejor Tm | En Vuelta | Clase | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Arizcurre Fernando | 12 | 8:36.273 | 13.455 | 15.651 | 13.204 | 42.528 | 8 | 250cc Kayak Master | |||
2 | 5 | Abrate Martin | 12 | 8:38.464 | 2.191 | 2.191 | 13.489 | 15.786 | 13.149 | 42.630 | 4 | 250cc Kayak Master | |
3 | 249 | Marveggio Cristian | 12 | 8:40.376 | 4.103 | 1.912 | 13.391 | 15.730 | 13.154 | 42.594 | 7 | 250cc Kayak Master | |
4 | 38 | Peres Santiago | 12 | 8:46.898 | 10.625 | 6.522 | 13.562 | 15.962 | 13.332 | 43.074 | 10 | 250cc Kayak Master | |
5 | 585 | Lopez Daniel | 12 | 8:47.711 | 11.438 | 0.813 | 13.411 | 16.072 | 13.341 | 42.843 | 6 | 250cc Kayak Master | |
6 | 11 | Riboldi Raul | 12 | 8:52.258 | 15.985 | 4.547 | 13.765 | 16.367 | 13.502 | 43.634 | 4 | 250cc Kayak Master | |
7 | 66 | Monedero Facundo | 12 | 8:53.293 | 17.020 | 1.035 | 13.575 | 15.771 | 13.096 | 42.783 | 10 | 250cc Kayak Master | |
8 | 76 | Ivanisevich Fabian | 12 | 8:54.605 | 18.332 | 1.312 | 13.717 | 15.989 | 13.281 | 43.288 | 8 | 250cc Kayak Master | |
9 | 33 | Copis Kevin | 12 | 8:54.606 | 18.333 | 0.001 | 13.575 | 15.969 | 13.231 | 42.843 | 12 | 250cc Kayak Master | Recargo de puestos por toque al Kart76. |
10 | 14 | Alvarez Federico | 12 | 8:54.785 | 18.512 | 0.179 | 13.262 | 15.849 | 13.174 | 42.530 | 11 | 250cc Kayak Master | |
11 | 7 | Orejon Mariano | 12 | 8:56.255 | 19.982 | 1.470 | 13.616 | 16.020 | 13.141 | 43.204 | 12 | 250cc Kayak Master | |
12 | 39 | Roldan Carlos | 12 | 8:59.374 | 23.101 | 3.119 | 13.580 | 16.078 | 13.436 | 43.179 | 8 | 250cc Kayak Master | |
13 | 10 | Hernandez Juan Pablo | 12 | 9:02.435 | 26.162 | 3.061 | 13.830 | 16.019 | 13.446 | 43.452 | 12 | 250cc Kayak Master | |
14 | 17 | Ruggiero Alfredo | 12 | 9:04.266 | 27.993 | 1.831 | 13.571 | 15.985 | 13.519 | 43.242 | 8 | 250cc Kayak Master | +5seg por falsa largada. |
15 | 51 | Pozzo Ezequiel | 12 | 9:08.051 | 31.778 | 3.785 | 13.866 | 16.133 | 13.548 | 43.620 | 9 | 250cc Kayak Master | |
16 | 89 | Echenique Martin | 12 | 9:09.083 | 32.810 | 1.032 | 13.985 | 15.804 | 13.513 | 43.783 | 8 | 250cc Kayak Master | |
17 | 15 | Diez Mauricio | 12 | 9:12.235 | 35.962 | 3.152 | 13.891 | 16.173 | 13.709 | 44.502 | 8 | 250cc Kayak Master | |
18 | 13 | Lombardo Nelson | 12 | 9:17.961 | 41.688 | 5.726 | 13.650 | 16.054 | 13.406 | 43.144 | 5 | 250cc Kayak Master | |
19 | 70 | Tardieu Juan Pablo | 11 | 8:39.810 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 13.737 | 16.214 | 13.305 | 43.390 | 6 | 250cc Kayak Master | |
20 | 147 | Rodriguez Patricio | 10 | 8:23.710 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 13.498 | 16.148 | 13.435 | 43.290 | 6 | 250cc Kayak Master | +5seg por falsa largada. |
21 | 6 | Icazuriaga Ignacio | 9 | 6:45.315 | 3 Vueltas | 1 Vuelta | 13.618 | 16.086 | 13.347 | 43.151 | 5 | 250cc Kayak Master | |
310 | Zavaglia Roman | 4 | 3:02.244 | 8 Vueltas | 5 Vueltas | 13.670 | 16.250 | 13.409 | 43.590 | 4 | 250cc Kayak Master |
LAS SERIES
KDC – Fecha 3 – Carlos Casares Carlos Casares
Resultados de 05- 150cc Kayak – Serie 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Mejor Tm | En Vuelta | Clase | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Cueli Joaquin | 7 | 5:04.235 | 13.414 | 15.879 | 13.396 | 42.868 | 6 | Kayak 150cc | |||
2 | 13 | Velazquez Franco | 7 | 5:04.642 | 0.407 | 0.407 | 13.485 | 15.838 | 13.430 | 42.794 | 6 | Kayak 150cc | |
3 | 3 | Mccormack Martin | 7 | 5:07.711 | 3.476 | 3.069 | 13.602 | 15.907 | 13.474 | 43.119 | 6 | Kayak 150cc | |
4 | 410 | Vairoletto Roman | 7 | 5:10.607 | 6.372 | 2.896 | 13.449 | 16.028 | 13.395 | 42.872 | 6 | Kayak 150cc | |
5 | 21 | Mauro Valentin | 7 | 5:11.997 | 7.762 | 1.390 | 13.566 | 16.074 | 13.530 | 43.279 | 7 | Kayak 150cc | Apercibido por toque al Kart410. |
6 | 25 | Lamana Joaquin | 7 | 5:12.702 | 8.467 | 0.705 | 13.522 | 16.023 | 13.446 | 43.348 | 4 | Kayak 150cc | Apercibido por toque al Kart21. |
7 | 99 | Amadeo Gonzalo | 7 | 5:13.476 | 9.241 | 0.774 | 13.615 | 16.152 | 13.581 | 43.549 | 5 | Kayak 150cc |
CRONOMAX
KDC – Fecha 3 – Carlos Casares Carlos Casares
Resultados de 05- 150cc Kayak – Serie 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Mejor Tm | En Vuelta | Clase | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | Parodi Ignacio | 7 | 5:02.673 | 13.383 | 15.769 | 13.329 | 42.605 | 6 | Kayak 150cc | |||
2 | 6 | Vergara Martin | 7 | 5:04.309 | 1.636 | 1.636 | 13.468 | 15.753 | 13.361 | 42.603 | 5 | Kayak 150cc | |
3 | 72 | Alonso Matias | 7 | 5:10.713 | 8.040 | 6.404 | 13.693 | 16.041 | 13.571 | 43.418 | 7 | Kayak 150cc | |
4 | 18 | Diez Federico | 7 | 5:10.903 | 8.230 | 0.190 | 13.617 | 15.987 | 13.563 | 43.318 | 7 | Kayak 150cc | |
5 | 232 | Perez Puzzo Julian | 7 | 5:11.171 | 8.498 | 0.268 | 13.489 | 15.980 | 13.410 | 43.228 | 6 | Kayak 150cc | |
6 | 189 | Tomich Lorenzo | 7 | 5:13.932 | 11.259 | 2.761 | 13.559 | 16.208 | 13.566 | 43.694 | 6 | Kayak 150cc | |
7 | 59 | Llarrull Lautaro | 7 | 5:20.821 | 18.148 | 6.889 | 13.852 | 16.262 | 13.621 | 44.041 | 7 | Kayak 150cc |
KDC – Fecha 3 – Carlos Casares Carlos Casares
Resultados de 10- 250cc Kayak Juvenil – Serie 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Mejor Tm | En Vuelta | Clase | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Barresi Marcelo | 7 | 5:01.779 | 13.359 | 15.649 | 13.213 | 42.358 | 5 | 250cc Kayak Juvenil | |||
2 | 6 | Velazquez Franco | 7 | 5:06.918 | 5.139 | 5.139 | 13.313 | 16.121 | 13.413 | 42.881 | 5 | 250cc Kayak Juvenil | |
3 | 2 | Lucietti Brian | 7 | 5:06.989 | 5.210 | 0.071 | 13.206 | 15.711 | 13.221 | 42.246 | 5 | 250cc Kayak Juvenil | +5seg por falsa largada. |
4 | 14 | Ferraris Tomas | 7 | 5:08.072 | 6.293 | 1.083 | 13.484 | 16.015 | 13.399 | 42.951 | 6 | 250cc Kayak Juvenil | |
5 | 28 | Bearzotti Luca | 7 | 5:08.902 | 7.123 | 0.830 | 13.515 | 15.877 | 13.318 | 42.799 | 5 | 250cc Kayak Juvenil | |
6 | 118 | Pizzicotti Agustin | 7 | 5:10.599 | 8.820 | 1.697 | 13.680 | 15.901 | 13.364 | 43.199 | 5 | 250cc Kayak Juvenil | |
7 | 182 | Balda Genaro | 7 | 5:11.157 | 9.378 | 0.558 | 13.300 | 15.885 | 13.241 | 42.426 | 5 | 250cc Kayak Juvenil | |
8 | 65 | Abrate Martin | 7 | 5:14.191 | 12.412 | 3.034 | 13.638 | 15.955 | 13.269 | 42.882 | 3 | 250cc Kayak Juvenil | |
9 | 216 | Laborde Ariel | 7 | 5:15.271 | 13.492 | 1.080 | 13.462 | 16.112 | 13.415 | 43.482 | 3 | 250cc Kayak Juvenil | |
10 | 31 | Forneri Alfredo | 7 | 5:16.654 | 14.875 | 1.383 | 13.398 | 15.970 | 13.492 | 43.025 | 3 | 250cc Kayak Juvenil | |
15 | Sarraude Francisco | 0.000 | 7 Vueltas | 7 Vueltas | 0 | 250cc Kayak Juven |
KDC – Fecha 3 – Carlos Casares Carlos Casares
Resultados de 10- 250cc Kayak Juvenil – Serie 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Mejor Tm | En Vuelta | Clase | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Mattio Samuel | 7 | 5:09.466 | 13.445 | 16.207 | 13.488 | 43.396 | 5 | 250cc Kayak Juvenil | |||
2 | 1 | Cueli Joaquin | 7 | 5:09.915 | 0.449 | 0.449 | 13.495 | 16.273 | 13.376 | 43.448 | 5 | 250cc Kayak Juvenil | |
3 | 611 | Mccormack Martin | 7 | 5:10.909 | 1.443 | 0.994 | 13.571 | 16.258 | 13.563 | 43.392 | 5 | 250cc Kayak Juvenil | |
4 | 111 | Billeres Gaston | 7 | 5:10.910 | 1.444 | 0.001 | 13.489 | 16.302 | 13.526 | 43.350 | 4 | 250cc Kayak Juvenil | Recargo de puestos por toque al Kart611. |
5 | 10 | Lucero Luciano | 7 | 5:15.408 | 5.942 | 4.498 | 13.564 | 16.479 | 13.557 | 43.714 | 2 | 250cc Kayak Juvenil | |
6 | 13 | Iglesia Luciano | 7 | 5:15.582 | 6.116 | 0.174 | 13.615 | 16.283 | 13.522 | 43.587 | 3 | 250cc Kayak Juvenil | |
7 | 69 | Boquiccio Leandro | 7 | 5:19.711 | 10.245 | 4.129 | 13.832 | 16.205 | 13.542 | 43.781 | 5 | 250cc Kayak Juvenil | |
8 | 27 | Burundarena Joaquin | 7 | 5:29.489 | 20.023 | 9.778 | 13.590 | 16.244 | 13.523 | 44.006 | 5 | 250cc Kayak Juvenil | +5seg por falsa largada. |
9 | 9 | Cassol Nicolas | 7 | 5:33.299 | 23.833 | 3.810 | 13.703 | 16.158 | 13.524 | 43.403 | 6 | 250cc Kayak Juvenil | +5seg por toque al Kart 13. |
186 | Hernandez Maximo | 0.000 | 7 Vueltas | 7 Vueltas | 16.313 | 16.837 | 0 | 250cc Kayak Juvenil |
KDC – Fecha 3 – Carlos Casares Carlos Casares
Resultados de 09- KMX Master – Serie 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Mejor Tm | En Vuelta | Clase | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Alonso Nicolas | 8 | 5:46.994 | 12.970 | 15.972 | 13.101 | 42.345 | 6 | KMX Master | |||
2 | 2 | Lucci Federico | 8 | 5:47.535 | 0.541 | 0.541 | 13.015 | 15.783 | 13.104 | 41.992 | 7 | KMX Master | |
3 | 1 | Arizcurre Fernando | 8 | 5:47.811 | 0.817 | 0.276 | 12.788 | 15.880 | 12.919 | 41.716 | 7 | KMX Master | |
4 | 6 | Sarfo Ale | 8 | 5:49.882 | 2.888 | 2.071 | 13.090 | 15.931 | 13.191 | 42.562 | 5 | KMX Master | |
5 | 9 | Juarez Ferny | 8 | 5:50.590 | 3.596 | 0.708 | 13.166 | 16.371 | 13.193 | 42.846 | 4 | KMX Master | |
6 | 885 | Lopez Daniel | 8 | 5:53.817 | 6.823 | 3.227 | 12.876 | 15.998 | 13.143 | 42.461 | 8 | KMX Master | |
7 | 25 | Volta Juan Jose | 8 | 5:59.658 | 12.664 | 5.841 | 13.453 | 16.390 | 13.329 | 43.271 | 7 | KMX Master | |
8 | 28 | Bononi Juan | 8 | 6:17.700 | 30.706 | 18.042 | 13.542 | 16.343 | 13.457 | 43.357 | 7 | KMX Master | |
9 | 111 | Arias Jhonatan | 8 | 6:22.911 | 35.917 | 5.211 | 13.987 | 16.699 | 13.583 | 44.983 | 8 | KMX Master | |
12 | Altamirano Gaston | 4 | 3:15.626 | 4 Vueltas | 4 Vueltas | 13.466 | 16.675 | 13.371 | 43.597 | 2 | KMX Master | ||
32 | Ivanisevich Fabian | 3 | 2:23.483 | 5 Vueltas | 1 Vuelta | 13.694 | 16.240 | 13.410 | 43.344 | 2 | KMX Master | ||
10 | Paolucci Horacio | 0.000 | 8 Vueltas | 3 Vueltas | 0 | KMX Master |
KDC – Fecha 3 – Carlos Casares Carlos Casares
Resultados de 11- 150cc Super Master – Serie 2
