KARTING DEL CENTRO
LA ACTIVIDAD DEL DIA SABADO EN 25 DE MAYO
EN CLASIFICACIONES, JOAQUIN CUELI SEGUNDO EN LA 150 KAYAK Y RUBEN CUELI TERCERO EN LA SUPER MASTER
EN LAS SERIES, RUBEN CUELI GANO LA TERCERA EN CATEGORIA SUPER MASTER
JOAQUIN CUELI FUE SEGUNDO EN SERIE 150cc KAYAK.
Fuente: Prensa Karting del Centro.
Resultados gentileza de Cronoax.

+++++++++++
RESULTADOS
Resultados de la jornada de este sábado en este link;
++++++++
RESULTADOS
DE LAS SERIES
KDC – Fecha 8 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 12- 150cc Kayak – Serie 1
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Mccormack Martin | 7 | 5:05.461 | 43.017 | 4 | 14.477 | 18.176 | 10.234 | Roque Perez | |||
| 2 | 4 | Cueli Joaquin | 7 | 5:06.771 | 1.310 | 1.310 | 43.058 | 4 | 14.471 | 18.234 | 10.262 | Trenque Lauquen | |
| 3 | 25 | Lamana Joaquin | 7 | 5:10.743 | 5.282 | 3.972 | 43.556 | 3 | 14.575 | 18.501 | 10.266 | Pehuajo | |
| 4 | 48 | Camera Benjamin | 7 | 5:13.227 | 7.766 | 2.484 | 43.793 | 3 | 14.649 | 18.654 | 10.169 | Chacabuco | |
| 5 | 6 | Vergara Martin | 7 | 5:13.719 | 8.258 | 0.492 | 43.629 | 4 | 14.674 | 18.734 | 10.218 | Cordoba | |
| 6 | 189 | Tomich Lorenzo | 7 | 5:15.080 | 9.619 | 1.361 | 43.965 | 5 | 14.778 | 18.567 | 10.321 | Carmen De Areco | |
| 7 | 232 | Perez Puzzo Julian | 7 | 5:19.396 | 13.935 | 4.316 | 44.234 | 2 | 14.816 | 18.618 | 10.367 | Bragado | |
| 8 | 385 | Ramos Benjamin | 7 | 5:27.241 | 21.780 | 7.845 | 45.641 | 3 | 15.444 | 19.378 | 10.668 | Santa Regina | |
| 214 | Bearzotti Luca | 4 | 2:59.876 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | 43.406 | 4 | 14.544 | 18.425 | 10.292 | Cañada Gomez | ||
| 13 | Velazquez Franco | 0.000 | 7 Vueltas | 4 Vueltas | 0 | Trenque Lauquen |
KDC – Fecha 8 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 03- 150cc Super Master – Serie 3
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Cueli Ruben | 7 | 5:07.909 | 43.352 | 7 | 14.562 | 18.279 | 10.314 | Trenque Lauquen | |||
| 2 | 49 | Acierne Rafael | 7 | 5:08.514 | 0.605 | 0.605 | 43.200 | 7 | 14.606 | 18.244 | 10.275 | Chivilcoy | |
| 3 | 68 | Walsh Pablo | 7 | 5:10.372 | 2.463 | 1.858 | 43.453 | 6 | 14.694 | 18.327 | 10.314 | Chivilcoy | |
| 4 | 171 | Ibarra Emanuel | 7 | 5:13.489 | 5.580 | 3.117 | 43.886 | 3 | 14.744 | 18.444 | 10.501 | Norberto La Riestra | |
| 5 | 273 | Gomez Matias | 7 | 5:17.962 | 10.053 | 4.473 | 44.101 | 4 | 14.815 | 18.805 | 10.463 | 9 de Julio | |
| 6 | 197 | Cesaretti Brian | 7 | 5:19.579 | 11.670 | 1.617 | 44.029 | 7 | 14.965 | 18.733 | 10.251 | Junin | |
| 7 | 30 | Etcheperestou Santiago | 7 | 5:20.543 | 12.634 | 0.964 | 44.518 | 5 | 14.895 | 18.922 | 10.476 | Los Toldos | |
| 8 | 18 | Bucci Javier | 7 | 5:23.177 | 15.268 | 2.634 | 44.890 | 6 | 14.898 | 19.125 | 10.587 | 25 de Mayo | |
| 9 | 318 | Bonfiglio Nicolas | 7 | 5:23.541 | 15.632 | 0.364 | 43.853 | 6 | 14.765 | 18.675 | 10.287 | 9 de Julio | Apercibido por maniobra peligrosa. |
| 10 | 29 | Martin Ignacio | 7 | 5:26.903 | 18.994 | 3.362 | 45.192 | 7 | 15.145 | 19.343 | 10.621 | French | |
| 11 | 17 | Ullan Lucas | 0.000 | 7 Vueltas | 7 Vueltas | 0 | Chivilcoy |
KDC – Fecha 8 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 03- 150cc Super Master – Serie 1
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Lombardozzo Francisco | 7 | 5:07.919 | 43.016 | 6 | 14.473 | 18.195 | 10.284 | Las Flores | |||
| 2 | 1 | Paolucci Horacio | 7 | 5:09.061 | 1.142 | 1.142 | 43.011 | 7 | 14.497 | 18.152 | 10.283 | Carlos Casares | |
| 3 | 94 | Martino Santiago | 7 | 5:09.926 | 2.007 | 0.865 | 43.062 | 6 | 14.423 | 18.231 | 10.255 | 9 de Julio | |
| 4 | 53 | Martinelli Luca | 7 | 5:14.338 | 6.419 | 4.412 | 44.047 | 6 | 14.796 | 18.576 | 10.371 | 9 de Julio | |
| 5 | 35 | Brugiavini Pablo | 7 | 5:15.038 | 7.119 | 0.700 | 43.860 | 5 | 14.792 | 18.469 | 10.455 | Quiroga | |
| 6 | 28 | Garcia Mario | 7 | 5:17.947 | 10.028 | 2.909 | 44.234 | 4 | 14.896 | 18.746 | 10.385 | Dudignac | |
| 7 | 312 | Ciuna Juan | 7 | 5:21.232 | 13.313 | 3.285 | 44.148 | 6 | 14.918 | 18.781 | 10.330 | Rufino | |
| 8 | 319 | Morey Omar | 7 | 5:23.915 | 15.996 | 2.683 | 43.744 | 6 | 14.714 | 18.470 | 10.537 | Chillar | |
| 9 | 63 | Pannocchia Gian | 6 | 4:27.551 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 43.437 | 6 | 14.485 | 18.582 | 10.250 | Santa Fe | |
| NE | 500 | Montanari Marino | 0.000 | NE | 6 Vueltas | 0 | |||||||
| EX | 329 | Rius Emanuel | 3 | 2:50.558 | EX | 50.230 | 2 | 16.997 | 21.228 | 11.310 | Los Toldos | Sin tiempo por tecnica. |
LAS CLASIFICACIONES
KDC – Fecha 8 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 12- 150cc Kayak – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Clase | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Mccormack Martin | 3 | 42.859 | 3 | 14.495 | 18.377 | 9.987 | Kayak 150cc | Roque Perez | |||
| 2 | 4 | Cueli Joaquin | 3 | 43.161 | 0.302 | 0.302 | 2 | 14.484 | 18.564 | 10.110 | Kayak 150cc | Trenque Lauquen | |
| 3 | 25 | Lamana Joaquin | 3 | 43.337 | 0.478 | 0.176 | 2 | 14.564 | 18.649 | 10.065 | Kayak 150cc | Pehuajo | |
| 4 | 48 | Camera Benjamin | 3 | 43.495 | 0.636 | 0.158 | 3 | 14.770 | 18.576 | 10.045 | Kayak 150cc | Chacabuco | |
| 5 | 214 | Bearzotti Luca | 3 | 43.570 | 0.711 | 0.075 | 3 | 14.684 | 18.628 | 10.256 | Kayak 150cc | Cañada Gomez | |
| 6 | 6 | Vergara Martin | 3 | 43.632 | 0.773 | 0.062 | 3 | 14.643 | 18.705 | 10.222 | Kayak 150cc | Cordoba | |
| 7 | 189 | Tomich Lorenzo | 3 | 43.710 | 0.851 | 0.078 | 1 | 14.697 | 18.709 | 10.190 | Kayak 150cc | Carmen De Areco | |
| 8 | 232 | Perez Puzzo Julian | 3 | 43.770 | 0.911 | 0.060 | 2 | 14.871 | 18.608 | 10.291 | Kayak 150cc | Bragado | |
| 9 | 13 | Velazquez Franco | 3 | 43.811 | 0.952 | 0.041 | 2 | 14.747 | 18.778 | 10.246 | Kayak 150cc | Trenque Lauquen | |
| 10 | 385 | Ramos Benjamin | 3 | 44.515 | 1.656 | 0.704 | 2 | 15.271 | 18.869 | 10.375 | Kayak 150cc | Santa Regina |
KDC – Fecha 8 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 03- 150cc Super Master – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Clase | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Lombardozzo Francisco | 3 | 43.806 | 3 | 14.816 | 18.657 | 10.290 | 150cc Super Master | Las Flores | |||
| 2 | 5 | Figueroa Cristian | 3 | 43.853 | 0.047 | 0.047 | 3 | 14.765 | 18.563 | 10.276 | 150cc Super Master | Moron | |
| 3 | 10 | Cueli Ruben | 3 | 43.923 | 0.117 | 0.070 | 2 | 14.849 | 18.680 | 10.335 | 150cc Super Master | Trenque Lauquen | |
| 4 | 1 | Paolucci Horacio | 3 | 43.992 | 0.186 | 0.069 | 2 | 14.792 | 18.732 | 10.438 | 150cc Super Master | Carlos Casares | |
| 5 | 95 | Perez Alejo | 3 | 44.059 | 0.253 | 0.067 | 3 | 14.845 | 18.769 | 10.445 | 150cc Super Master | Chacabuco | |
| 6 | 68 | Walsh Pablo | 3 | 44.138 | 0.332 | 0.079 | 1 | 14.849 | 18.651 | 10.598 | 150cc Super Master | Chivilcoy | |
| 7 | 94 | Martino Santiago | 3 | 44.183 | 0.377 | 0.045 | 3 | 14.873 | 18.876 | 10.409 | 150cc Super Master | 9 de Julio | |
| 8 | 6 | Maisonnave Ian | 3 | 44.212 | 0.406 | 0.029 | 1 | 14.728 | 19.113 | 10.343 | 150cc Super Master | Carlos Casares | |
| 9 | 49 | Acierne Rafael | 2 | 44.230 | 0.424 | 0.018 | 2 | 14.976 | 18.769 | 10.332 | 150cc Super Master | Chivilcoy | |
| 10 | 63 | Pannocchia Gian | 3 | 44.293 | 0.487 | 0.063 | 3 | 14.821 | 18.945 | 10.527 | 150cc Super Master | Santa Fe | |
| 11 | 11 | Abraham Elias | 3 | 44.311 | 0.505 | 0.018 | 3 | 14.981 | 18.798 | 10.517 | 150cc Super Master | Moquehua | |
| 12 | 171 | Ibarra Emanuel | 3 | 44.352 | 0.546 | 0.041 | 3 | 14.893 | 18.926 | 10.487 | 150cc Super Master | Norberto La Riestra | |
| 13 | 319 | Morey Omar | 3 | 44.359 | 0.553 | 0.007 | 3 | 14.955 | 18.616 | 10.565 | 150cc Super Master | Chillar | |
| 14 | 16 | Davio Juan Manuel | 3 | 44.405 | 0.599 | 0.046 | 1 | 14.908 | 18.958 | 10.476 | 150cc Super Master | Carmen De Areco | |
| 15 | 197 | Cesaretti Brian | 3 | 44.453 | 0.647 | 0.048 | 1 | 14.959 | 18.953 | 10.482 | 150cc Super Master | Junin | |
| 16 | 35 | Brugiavini Pablo | 3 | 44.601 | 0.795 | 0.148 | 2 | 15.034 | 18.839 | 10.532 | 150cc Super Master | Quiroga | |
| 17 | 12 | Arcaria Pablo | 3 | 44.636 | 0.830 | 0.035 | 3 | 15.122 | 18.826 | 10.473 | 150cc Super Master | 9 de Julio | |
| 18 | 318 | Bonfiglio Nicolas | 3 | 44.695 | 0.889 | 0.059 | 2 | 14.915 | 19.233 | 10.344 | 150cc Super Master | 9 de Julio | |
| 19 | 53 | Martinelli Luca | 3 | 44.705 | 0.899 | 0.010 | 2 | 15.009 | 19.091 | 10.457 | 150cc Super Master | 9 de Julio | |
| 20 | 22 | Flores Leonel | 3 | 44.951 | 1.145 | 0.246 | 2 | 15.132 | 19.098 | 10.546 | 150cc Super Master | Dudignac | |
| 21 | 273 | Gomez Matias | 1 | 45.004 | 1.198 | 0.053 | 1 | 15.291 | 19.194 | 10.510 | 150cc Super Master | 9 de Julio | |
| 22 | 28 | Garcia Mario | 3 | 45.022 | 1.216 | 0.018 | 1 | 15.245 | 19.273 | 10.455 | 150cc Super Master | Dudignac | |
| 23 | 100 | Soncini Gabriel | 3 | 45.124 | 1.318 | 0.102 | 1 | 15.212 | 19.247 | 10.571 | 150cc Super Master | Robles | |
| 24 | 30 | Etcheperestou Santiago | 3 | 45.298 | 1.492 | 0.174 | 1 | 15.208 | 19.254 | 10.684 | 150cc Super Master | Los Toldos | |
| 25 | 312 | Ciuna Juan | 2 | 45.810 | 2.004 | 0.512 | 1 | 15.318 | 19.839 | 10.573 | 150cc Super Master | Rufino | |
| 26 | 356 | Ramos Cristian | 3 | 46.095 | 2.289 | 0.285 | 3 | 15.542 | 19.483 | 10.799 | 150cc Super Master | Santa Regina | |
| 27 | 18 | Bucci Javier | 1 | 54.577 | 10.771 | 8.482 | 1 | 21.408 | 19.856 | 10.751 | 150cc Super Master | 25 de Mayo | |
| 28 | 329 | Rius Emanuel | 2 | 1:01.164 | 17.358 | 6.587 | 1 | 19.150 | 24.295 | 15.119 | 150cc Super Master | Los Toldos | |
| 29 | 19 | Rius Luciano | 1 | 1:34.994 | 51.188 | 33.830 | 1 | 17.618 | 1:06.687 | 10.689 | 150cc Super Master | Los Toldos | |
| 30 | 29 | Martin Ignacio | 0 | 150cc Super Master | French | ||||||||
| 31 | 500 | Montanari Marino | 0 | 150cc Super Master | |||||||||
| EX | 169 | Perez Santiago | 3 | 44.391 | 2 | 15.068 | 18.860 | 10.404 | 150cc Super Master | 9 de Julio | Sin tiempo por tecnica. | ||
| EX | 17 | Ullan Lucas | 0 | 16.057 | 10.724 | 150cc Super Master | Chivilcoy | Sin tiempo por tecnica. |
KDC – Fecha 8 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 05- 150cc Menores – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Clase | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Valenti Alejo | 3 | 42.826 | 2 | 14.333 | 18.426 | 9.942 | 150cc Menores | 9 de Julio | |||
| 2 | 7 | Muñoz Estefano | 3 | 42.906 | 0.080 | 0.080 | 2 | 14.493 | 18.236 | 10.042 | 150cc Menores | Chivilcoy | |
| 3 | 43 | Ferreri Blas | 3 | 42.978 | 0.152 | 0.072 | 3 | 14.424 | 18.419 | 9.970 | 150cc Menores | Alcorta | |
| 4 | 113 | Davio Juan Martin | 3 | 43.126 | 0.300 | 0.148 | 3 | 14.663 | 18.642 | 9.821 | 150cc Menores | Carmen De Areco | |
| 5 | 33 | Iglina Gianfranco | 3 | 43.138 | 0.312 | 0.012 | 3 | 14.466 | 18.646 | 10.026 | 150cc Menores | Villa Cañas | |
| 6 | 5 | Nomdedeu Ignacio | 3 | 43.178 | 0.352 | 0.040 | 2 | 14.483 | 18.594 | 10.072 | 150cc Menores | Arrecifes | |
| 7 | 12 | Altamirano Ignacio | 3 | 43.201 | 0.375 | 0.023 | 3 | 14.603 | 18.537 | 10.024 | 150cc Menores | Junin | |
| 8 | 137 | Roldan Ramiro | 3 | 43.252 | 0.426 | 0.051 | 3 | 14.676 | 18.609 | 9.940 | 150cc Menores | Las Violetas | |
| 9 | 36 | Martelli Valentino | 3 | 43.366 | 0.540 | 0.114 | 3 | 14.622 | 18.556 | 10.110 | 150cc Menores | Bragado | |
| 10 | 27 | Hayes Bruno | 3 | 43.447 | 0.621 | 0.081 | 2 | 14.737 | 18.454 | 10.208 | 150cc Menores | Dudinac | |
| 11 | 315 | Dago Fortunato | 3 | 43.560 | 0.734 | 0.113 | 1 | 14.837 | 18.517 | 10.034 | 150cc Menores | La Plata | |
| 12 | 14 | Sanchez Lucio | 3 | 43.572 | 0.746 | 0.012 | 1 | 14.577 | 18.694 | 10.119 | 150cc Menores | Villa Constitucion | |
| 13 | 120 | Arguti Lautaro | 3 | 43.657 | 0.831 | 0.085 | 1 | 14.831 | 18.648 | 10.103 | 150cc Menores | Santa Fe | |
| 14 | 22 | Tomich Lorenzo | 3 | 43.670 | 0.844 | 0.013 | 1 | 14.600 | 18.727 | 10.077 | 150cc Menores | Carmen De Areco | |
| 15 | 58 | Catellani Tomas | 3 | 43.824 | 0.998 | 0.154 | 3 | 14.949 | 18.527 | 10.282 | 150cc Menores | Tres Lomas | |
| 16 | 50 | Galan Juan Martin | 3 | 43.922 | 1.096 | 0.098 | 2 | 14.824 | 18.819 | 10.210 | 150cc Menores | Mercedes | |
| 17 | 60 | Mariano Vito | 3 | 44.129 | 1.303 | 0.207 | 2 | 14.857 | 18.816 | 10.413 | 150cc Menores | 9 de Julio | |
| 18 | 83 | Yema Bautista | 3 | 44.149 | 1.323 | 0.020 | 1 | 15.198 | 18.775 | 10.027 | 150cc Menores | Rosario | |
| 19 | 214 | Ferzzola Felipe | 3 | 44.189 | 1.363 | 0.040 | 3 | 14.910 | 18.896 | 10.210 | 150cc Menores | Navarro | |
| 20 | 72 | Garaicochea Agustin | 3 | 44.226 | 1.400 | 0.037 | 3 | 14.922 | 19.107 | 10.155 | 150cc Menores | Carlos Casares | |
| 21 | 123 | Giuliodoro Simon | 3 | 44.314 | 1.488 | 0.088 | 2 | 15.200 | 18.809 | 10.193 | 150cc Menores | Daireaux | |
| 22 | 59 | Gomez Valentin | 3 | 44.797 | 1.971 | 0.483 | 1 | 14.944 | 19.423 | 10.277 | 150cc Menores | Trenque Lauquen | |
| 23 | 173 | Barale Joaquin | 3 | 44.800 | 1.974 | 0.003 | 3 | 14.915 | 19.470 | 10.247 | 150cc Menores | Banderalo | |
| 24 | 68 | Campoy Matias | 3 | 45.104 | 2.278 | 0.304 | 1 | 15.251 | 19.124 | 10.358 | 150cc Menores | Carlos Casares | |
| 25 | 88 | Huzman Santiago | 3 | 45.190 | 2.364 | 0.086 | 2 | 15.619 | 19.051 | 10.268 | 150cc Menores | Lincoln | |
| 26 | 54 | Ullan Tomas | 3 | 45.327 | 2.501 | 0.137 | 1 | 15.244 | 19.466 | 10.589 | 150cc Menores | Chivilcoy | |
| 27 | 21 | Hernandez Mateo | 3 | 45.523 | 2.697 | 0.196 | 1 | 15.369 | 19.313 | 10.728 | 150cc Menores | Daireaux | |
| 28 | 114 | Brugiavini Eros | 3 | 45.566 | 2.740 | 0.043 | 2 | 15.567 | 19.282 | 10.561 | 150cc Menores | Quiroga | |
| 29 | 64 | Merlo Pedro | 3 | 45.657 | 2.831 | 0.091 | 3 | 15.497 | 19.416 | 10.539 | 150cc Menores | Carlos Casares |
KDC – Fecha 8 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 08- 150cc Juveniles – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Clase | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Gamulin Luciano | 3 | 42.855 | 3 | 14.385 | 18.345 | 9.973 | 150cc Juveniles | Santa Fe | |||
| 2 | 75 | Bustos Valentin | 3 | 42.941 | 0.086 | 0.086 | 3 | 14.552 | 18.246 | 10.143 | 150cc Juveniles | Chivilcoy | |
| 3 | 39 | Solari Francisco | 3 | 43.027 | 0.172 | 0.086 | 2 | 14.506 | 18.389 | 10.085 | 150cc Juveniles | Benito Juarez | |
| 4 | 248 | Marveggio Cristian | 3 | 43.063 | 0.208 | 0.036 | 2 | 14.453 | 18.498 | 10.057 | 150cc Juveniles | Chacabuco | |
| 5 | 7 | Rossomanno Lucas | 3 | 43.113 | 0.258 | 0.050 | 3 | 14.527 | 18.467 | 10.075 | 150cc Juveniles | Neuquen | |
| 6 | 102 | Muñoz Estefano | 3 | 43.174 | 0.319 | 0.061 | 1 | 14.585 | 18.460 | 10.047 | 150cc Juveniles | Chivilcoy | |
| 7 | 163 | Bulich Bautista | 3 | 43.184 | 0.329 | 0.010 | 3 | 14.513 | 18.579 | 10.092 | 150cc Juveniles | Lincol | |
| 8 | 4 | Balda Genaro | 3 | 43.196 | 0.341 | 0.012 | 3 | 14.603 | 18.589 | 10.004 | 150cc Juveniles | Bragado | |
| 9 | 11 | Yelamos Lucas | 3 | 43.224 | 0.369 | 0.028 | 3 | 14.580 | 18.527 | 10.056 | 150cc Juveniles | Chivilcoy | |
| 10 | 214 | Bearzotti Luca | 3 | 43.227 | 0.372 | 0.003 | 1 | 14.494 | 18.554 | 10.130 | 150cc Juveniles | Cañada Gomez | |
| 11 | 257 | Gonzalez Coste Joaquin | 3 | 43.279 | 0.424 | 0.052 | 3 | 14.526 | 18.443 | 10.077 | 150cc Juveniles | Necochea | |
| 12 | 386 | Guinni Ignacio | 3 | 43.314 | 0.459 | 0.035 | 3 | 14.588 | 18.757 | 9.969 | 150cc Juveniles | Pergamino | |
| 13 | 89 | Orsi Joaquin | 3 | 43.320 | 0.465 | 0.006 | 3 | 14.512 | 18.476 | 10.254 | 150cc Juveniles | Las Violetas | |
| 14 | 72 | Bottini Hernan | 3 | 43.343 | 0.488 | 0.023 | 1 | 14.662 | 18.623 | 10.058 | 150cc Juveniles | 9 de Julio | |
| 15 | 233 | Hernandez Juan Martin | 3 | 43.348 | 0.493 | 0.005 | 3 | 14.569 | 18.561 | 10.218 | 150cc Juveniles | Necochea | |
| 16 | 134 | Iriarte Mario | 3 | 43.372 | 0.517 | 0.024 | 2 | 14.576 | 18.685 | 10.079 | 150cc Juveniles | Olavarria | |
| 17 | 8 | Roldan Santiago | 3 | 43.384 | 0.529 | 0.012 | 2 | 14.599 | 18.633 | 10.063 | 150cc Juveniles | La Violeta | |
| 18 | 35 | Villa Gianluca | 3 | 43.422 | 0.567 | 0.038 | 3 | 14.699 | 18.588 | 10.135 | 150cc Juveniles | Los Toldos | |
| 19 | 15 | Cid Juan bautista | 3 | 43.454 | 0.599 | 0.032 | 2 | 14.582 | 18.620 | 10.172 | 150cc Juveniles | ||
| 20 | 34 | Alonso Lucas | 3 | 43.500 | 0.645 | 0.046 | 1 | 14.510 | 18.509 | 10.211 | 150cc Juveniles | ||
| 21 | 21 | Abat Facundo | 3 | 43.540 | 0.685 | 0.040 | 2 | 14.694 | 18.388 | 10.145 | 150cc Juveniles | Bragado | |
| 22 | 180 | Alvarez Federico | 3 | 43.547 | 0.692 | 0.007 | 1 | 14.825 | 18.530 | 10.162 | 150cc Juveniles | 9 de Julio | |
| 23 | 187 | Arcieri Valentino | 3 | 43.587 | 0.732 | 0.040 | 1 | 14.726 | 18.658 | 10.179 | 150cc Juveniles | Carmen De Areco | |
| 24 | 135 | D’alessandro Mateo | 3 | 43.637 | 0.782 | 0.050 | 2 | 14.636 | 18.667 | 10.121 | 150cc Juveniles | Los Toldos | |
| 25 | 28 | Fernandez Octavio | 3 | 43.640 | 0.785 | 0.003 | 2 | 14.633 | 18.715 | 10.292 | 150cc Juveniles | Rauch | |
| 26 | 270 | Dupero Manuel | 3 | 43.668 | 0.813 | 0.028 | 3 | 14.686 | 18.564 | 10.141 | 150cc Juveniles | Carlos Casares | |
| 27 | 189 | Mattio Agustina | 3 | 43.675 | 0.820 | 0.007 | 2 | 14.630 | 18.786 | 10.161 | 150cc Juveniles | Rosario | |
| 28 | 19 | Nicolai German | 3 | 43.702 | 0.847 | 0.027 | 2 | 14.629 | 18.828 | 10.245 | 150cc Juveniles | Junin | |
| 29 | 56 | Diaz Nicolas | 3 | 43.704 | 0.849 | 0.002 | 1 | 14.765 | 18.616 | 10.153 | 150cc Juveniles | Caba | |
| 30 | 197 | Rubiera Dante | 3 | 43.757 | 0.902 | 0.053 | 3 | 14.818 | 18.594 | 10.193 | 150cc Juveniles | Suipacha | |
| 31 | 41 | Valenti Alejo | 3 | 43.792 | 0.937 | 0.035 | 1 | 14.800 | 18.570 | 10.275 | 150cc Juveniles | 9 de Julio | |
| 32 | 23 | Cassol Nicolas | 3 | 43.876 | 1.021 | 0.084 | 2 | 14.651 | 18.816 | 10.131 | 150cc Juveniles | Junin | |
| 33 | 179 | Hernandez Alejo | 3 | 43.878 | 1.023 | 0.002 | 1 | 14.673 | 18.762 | 10.356 | 150cc Juveniles | Daireaux | |
| 34 | 117 | Martelli Valentino | 3 | 43.913 | 1.058 | 0.035 | 1 | 14.770 | 18.707 | 10.322 | 150cc Juveniles | Bragado | |
| 35 | 77 | Petrone Tomas | 3 | 43.987 | 1.132 | 0.074 | 2 | 14.815 | 18.733 | 10.156 | 150cc Juveniles | Florencio Varela | |
| 36 | 141 | Arrac Agustin | 3 | 43.988 | 1.133 | 0.001 | 3 | 14.795 | 18.821 | 10.314 | 150cc Juveniles | Santa Isabel | |
| 37 | 24 | Serrano Santiago | 3 | 44.045 | 1.190 | 0.057 | 3 | 14.868 | 18.789 | 10.254 | 150cc Juveniles | Mercedes | |
| 38 | 76 | Romero Facundo | 3 | 44.062 | 1.207 | 0.017 | 3 | 14.871 | 18.675 | 10.463 | 150cc Juveniles | ||
| 39 | 52 | Machado Federico | 3 | 44.141 | 1.286 | 0.079 | 1 | 14.909 | 18.824 | 10.270 | 150cc Juveniles | Saladillo | |
| 40 | 279 | Luna Federico | 3 | 44.193 | 1.338 | 0.052 | 3 | 14.882 | 18.748 | 10.260 | 150cc Juveniles | Hurlingam | |
| 41 | 58 | Bianco Norberto | 3 | 44.821 | 1.966 | 0.628 | 2 | 15.191 | 19.153 | 10.428 | 150cc Juveniles | Roque Perez | |
| 42 | 256 | Laria Luciano | 1 | 45.015 | 2.160 | 0.194 | 1 | 15.365 | 19.225 | 10.425 | 150cc Juveniles | Ayacucho | |
| 43 | 91 | Gonzalez Valentina | 3 | 45.068 | 2.213 | 0.053 | 2 | 15.221 | 19.191 | 10.547 | 150cc Juveniles | ||
| 44 | 9 | Lordi Tomas | 0 | 150cc Juveniles | Junin | ||||||||
| EX | 137 | Salvaneschi Valentino | 3 | 44.886 | 3 | 15.273 | 19.125 | 10.196 | 150cc Juveniles | Olavarria | Sin tiempo por tecnica. |
KDC – Fecha 8 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 09- 250cc Kayak Master – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Clase | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Lombardo Nelson | 3 | 42.562 | 2 | 14.343 | 18.431 | 9.788 | 250cc Kayak Master | Roque Perez | |||
| 2 | 1 | Billeres Gaston | 3 | 42.582 | 0.020 | 0.020 | 2 | 14.308 | 18.426 | 9.822 | 250cc Kayak Master | Las Flores | |
| 3 | 167 | Pozzo Alexis | 3 | 42.698 | 0.136 | 0.116 | 3 | 14.421 | 18.333 | 9.921 | 250cc Kayak Master | Norberto La Riestra | |
| 4 | 3 | Caorsi Emiliano | 3 | 42.730 | 0.168 | 0.032 | 2 | 14.450 | 18.404 | 9.779 | 250cc Kayak Master | Chivilcoy | |
| 5 | 11 | Riboldi Raul | 3 | 42.742 | 0.180 | 0.012 | 3 | 14.297 | 18.588 | 9.837 | 250cc Kayak Master | Bragado | |
