KARTING DEL CENTRO
5TA FECHA DEL AÑO EN 9 DE JULIO
Sabado 8 de julio.
PRIMERAS SERIES DEL QUINTO CAPITULO
Resutados gentileza de Cronomax.
EL POLEMAN JOAQUIN CUELI GANO LA PRIMERA SERIE DE LA KAYAK 250 JUVENIL

Fotos Joaquin Cueli.
Por Deportelauquen.
La actividad del sábado 8 en el kartodromo de 9 de Julio, culmino en horas de la tarde, luego de la ronda clasificatoria, con las primeras series de esta 5ta fecha del año en la categoría Karting del Centro. Mas de 400 pilotos de 14 provincias argentinas integran las once clases presentes en el “nueve”.
El piloto trenquelauquense Joaquín Cueli, con motorización de Marino, quien conquisto la pole en la clasificación de la 250cc Kayak Juvenil, logro este sábado ganar la serie inicial disputada a 7 vueltas. Cueli salió victorioso con 6m25s035, con una mejor vuelta de 54s017 y superando por algo mas de 3 segundos a su escolta, Marcelo Borresi. Tercero llego Samuel Mattio.
La segunda serie de esta clase se disputará el domingo, cuando desde las 8,15 hs comiencen a completarse las baterías. En esa serie, estará largando en la primera fila, el trenquelauquense Franco Velázquez que logro el segundo puesto detrás de Cueli en la clasificación.
En otras de las series disputadas este sábado, en la clase Directo Escuela, ganaron las baterías el poleman Juan Martin Davio y Felipe Ferzzola, en tanto que el trenquelauquense Valentín Gómez fue undécimo en la serie 1.
En la clase 150 Master se disputaron cuatro series, la primera ganada por Martin McCormack, mientras que en la tercera ganada por Joaquín González, el trenquelauquense Franco Velázquez llego quinto.
En la 125 KMX Master, en la serie 2 fue decimo Juan José Volta.
Además de Franco Velázquez y Joaquín Cueli, están entre otros corriendo en el Nueve, Rubén Cueli (hijo), Nicolas Gómez, Lionel Tiseira, el escuela Valentín Gómez, Juan José Volta y Juan P. Hernández.
LAS SERIES DEL DOMINGO
En la mañana de este domingo, bien temprano, arrancaron las series restantes de este quinto capitulo del KDC en 9 de Julio, con presencia de pilotos trenquelauquenses.
En la clase Super Master, en la primera serie gano Nicolas Crespin y fue noveno Juan Pablo Hernández.
En la tercera serie donde triunfo Gustavo Lissalde, fue quinto Rubén Cueli.
En la Kayak juvenil en la serie inicial fue ganador Federico Payero, siendo undécimo Juanjo Volta.
En la clase 250cc Kayak Master la primera serie fue para Gustavo Arizcurren, siendo cuarto el piloto de Trenque, Juan Pablo Hernández. Y en la serie 2, ganada por Gastón Billeres, fue undécimo Nicolas Gómez.
Y en la clase 150 Kayak, la serie inicial fue para Benjamín Anton, seguido por McCormick y tercero el trenquelauquense Joaquín Cueli. En la batería 2, gano Ezequiel Caviglia y fue noveno Lionel Tiseira.
JORNADA DEL DOMINGO
Para este domingo desde las 8,15 hs se disputaron las series faltantes, y una vez que se completen las baterias, se pondran en marcha LAS FINALES DE LA 5TA FECHA QUE IRAN CON TRANMISION EN VIVO EN LA PAGINA DE YOUTUBE DE LA CATEGORIA.
+++++++++++
RESULTADOS
LAS PRIMERAS SERIES DE LA 5TA FECHA
Sabado 8
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 07- 250cc Kayak Juvenil – Serie 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Cueli Joaquin | 250cc Kayak Juvenil | 6:25.035 | 7 | 54.017 | 1 | |||
| 2 | 24 | Barresi Marcelo | 250cc Kayak Juvenil | 6:28.767 | 7 | 54.609 | 3.732 | 3.732 | 1 | |
| 3 | 6 | Mattio Samuel | 250cc Kayak Juvenil | 6:31.833 | 7 | 55.548 | 6.798 | 3.066 | 7 | |
| 4 | 130 | Borda Cristian | 250cc Kayak Juvenil | 6:35.840 | 7 | 55.942 | 10.805 | 4.007 | 7 | |
| 5 | 15 | Forneri Alfredo | 250cc Kayak Juvenil | 6:37.752 | 7 | 56.033 | 12.717 | 1.912 | 6 | |
| 6 | 144 | Iglesia Luciano | 250cc Kayak Juvenil | 6:37.753 | 7 | 56.269 | 12.718 | 0.001 | 6 | +1P. Por toque al 15. |
| 7 | 137 | Villatoro Federico | 250cc Kayak Juvenil | 6:38.158 | 7 | 56.205 | 13.123 | 0.405 | 4 | |
| 8 | 221 | Roldan Santiago | 250cc Kayak Juvenil | 6:38.535 | 7 | 55.923 | 13.500 | 0.377 | 6 | |
| 9 | 111 | Sarraude Francisco | 250cc Kayak Juvenil | 6:39.732 | 7 | 56.180 | 14.697 | 1.197 | 6 | |
| 10 | 11 | Lucero Luciano | 250cc Kayak Juvenil | 6:40.017 | 7 | 56.025 | 14.982 | 0.285 | 4 | |
| 11 | 211 | Meller Pablo | 250cc Kayak Juvenil | 6:49.328 | 7 | 57.671 | 24.293 | 9.311 | 6 | |
| 12 | 19 | Pellejero Agustin | 250cc Kayak Juvenil | 6:49.763 | 7 | 56.412 | 24.728 | 0.435 | 2 | |
| 13 | 10 | Moras Fernando | 250cc Kayak Juvenil | 6:53.537 | 7 | 56.795 | 28.502 | 3.774 | 2 | |
| 14 | 888 | Mandolesi Jano | 250cc Kayak Juvenil | 6:54.903 | 7 | 56.328 | 29.868 | 1.366 | 5 | |
| 15 | 56 | Bucci Mateo | 250cc Kayak Juvenil | 6:52.293 | 6 | 56.694 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 5 |
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 02- Escuela – Serie 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Davio Juan Martin | Escuela | 5:21.392 | 5 | 1:03.518 | 2 | |||
| 2 | 7 | Giuliodoro Simon | Escuela | 5:22.371 | 5 | 1:03.498 | 0.979 | 0.979 | 2 | |
| 3 | 3 | Hayes Bruno | Escuela | 5:25.131 | 5 | 1:04.513 | 3.739 | 2.760 | 3 | |
| 4 | 2 | Garcia Ciro | Escuela | 5:25.491 | 5 | 1:04.456 | 4.099 | 0.360 | 2 | |
| 5 | 14 | Icazuriaga Simon | Escuela | 5:33.902 | 5 | 1:05.654 | 12.510 | 8.411 | 2 | |
| 6 | 601 | Verna Sixto | Escuela | 5:37.992 | 5 | 1:04.999 | 16.600 | 4.090 | 4 | |
| 7 | 19 | Ramirez Enzo | Escuela | 5:43.538 | 5 | 1:07.568 | 22.146 | 5.546 | 5 | |
| 8 | 114 | Alonso Faustino | Escuela | 5:47.754 | 5 | 1:06.358 | 26.362 | 4.216 | 2 | |
| 9 | 65 | Garaycochea Agustin | Escuela | 5:49.846 | 5 | 1:05.595 | 28.454 | 2.092 | 2 | |
| 10 | 58 | Gamarra Ignacio | Escuela | 5:51.045 | 5 | 1:08.398 | 29.653 | 1.199 | 4 | |
| 11 | 74 | Gomez Valentin | Escuela | 5:51.723 | 5 | 1:07.937 | 30.331 | 0.678 | 2 | |
| 12 | 155 | Marchesi Ivo | Escuela | 6:18.482 | 5 | 1:12.309 | 57.090 | 26.759 | 3 |
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 02- Escuela – Serie 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ferzzola Felipe | Escuela | 5:22.824 | 5 | 1:04.136 | 5 | |||
| 2 | 5 | Ramirez Mauro | Escuela | 5:25.076 | 5 | 1:03.863 | 2.252 | 2.252 | 5 | |
| 3 | 15 | Ramires Antonio | Escuela | 5:29.867 | 5 | 1:05.029 | 7.043 | 4.791 | 4 | |
| 4 | 122 | Palazzesi Maria del pilar | Escuela | 5:34.752 | 5 | 1:05.249 | 11.928 | 4.885 | 4 | |
| 5 | 11 | Gonzales Simon | Escuela | 5:39.781 | 5 | 1:06.685 | 16.957 | 5.029 | 5 | |
| 6 | 10 | Abrate Felipe | Escuela | 5:43.604 | 5 | 1:05.392 | 20.780 | 3.823 | 4 | |
| 7 | 120 | Echave Victorio | Escuela | 5:44.356 | 5 | 1:07.058 | 21.532 | 0.752 | 3 | |
| 8 | 16 | Dos Santos Benjamin | Escuela | 5:49.383 | 5 | 1:08.088 | 26.559 | 5.027 | 5 | |
| 9 | 523 | Astudillo Manuel | Escuela | 5:49.795 | 5 | 1:07.827 | 26.971 | 0.412 | 5 | |
| 10 | 34 | Ullan Tomas | Escuela | 5:52.289 | 5 | 1:08.911 | 29.465 | 2.494 | 3 | |
| 11 | 124 | Biscovich Ivan | Escuela | 6:00.952 | 5 | 1:06.676 | 38.128 | 8.663 | 5 |
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 01- 150cc Master – Serie 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 611 | Mccormack Martin | 150cc Master | 6:37.661 | 7 | 56.267 | 1 | |||
| 2 | 8 | Lombardo Nelson | 150cc Master | 6:48.077 | 7 | 57.418 | 10.416 | 10.416 | 3 | |
| 3 | 120 | Figueroa Cristian | 150cc Master | 6:48.832 | 7 | 57.682 | 11.171 | 0.755 | 3 | |
| 4 | 266 | Arizcurre Fernando | 150cc Master | 6:48.833 | 7 | 57.406 | 11.172 | 0.001 | 3 | +2P. Por toque al 120. |
| 5 | 68 | Bilos Arnaldo | 150cc Master | 6:53.659 | 7 | 57.820 | 15.998 | 4.826 | 3 | |
| 6 | 781 | Echenique Martin | 150cc Master | 6:53.984 | 7 | 58.262 | 16.323 | 0.325 | 7 | |
| 7 | 314 | Fioretti Fernando | 150cc Master | 6:56.723 | 7 | 58.562 | 19.062 | 2.739 | 7 | |
| 8 | 288 | Guillen Carlos | 150cc Master | 6:58.719 | 7 | 58.814 | 21.058 | 1.996 | 4 | |
| 9 | 64 | Andreotti Gaston | 150cc Master | 6:59.453 | 7 | 58.814 | 21.792 | 0.734 | 5 | |
| 10 | 212 | Muñoz Sarracino | 150cc Master | 7:00.883 | 7 | 58.840 | 23.222 | 1.430 | 4 | |
| 11 | 20 | Perez Juan Antonio | 150cc Master | 7:04.870 | 7 | 59.646 | 27.209 | 3.987 | 5 | |
| 12 | 22 | Meloni Renzo | 150cc Master | 7:12.219 | 7 | 59.480 | 34.558 | 7.349 | 4 | |
| 13 | 115 | Montanari Marino | 150cc Master | 7:13.178 | 7 | 58.668 | 35.517 | 0.959 | 5 | |
| 14 | 10 | Sarfo Gustavo | 150cc Master | 7:31.733 | 7 | 58.039 | 54.072 | 18.555 | 7 | |
| 15 | 19 | Ullan Lucas | 150cc Master | 7:32.828 | 7 | 59.565 | 55.167 | 1.095 | 2 | |
| 284 | Pozzo Ezequiel | 150cc Master | 2:01.814 | 2 | 59.171 | 5 Vueltas | 5 Vueltas | 2 | ||
| EX | 39 | Gallardo Jonathan | 150cc Master | 1:06.024 | 1 | 1:06.024 | EX | 1 | Ex. Por tecnica. |
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 01- 150cc Master – Serie 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Alonso Lucas | 150cc Master | 6:39.461 | 7 | 56.269 | 1 | |||
| 2 | 5 | Caorsi Emiliano | 150cc Master | 6:41.078 | 7 | 57.102 | 1.617 | 1.617 | 4 | |
| 3 | 17 | Boquiccio Leandro | 150cc Master | 6:45.667 | 7 | 57.774 | 6.206 | 4.589 | 6 | |
| 4 | 56 | Pozzo Alexis | 150cc Master | 6:47.638 | 7 | 57.627 | 8.177 | 1.971 | 4 | |
| 5 | 183 | Martorelli Julio | 150cc Master | 6:50.511 | 7 | 57.519 | 11.050 | 2.873 | 5 | |
| 6 | 189 | Mazzantini Martin | 150cc Master | 6:53.323 | 7 | 57.850 | 13.862 | 2.812 | 5 | |
| 7 | 47 | Lucero Alejandro | 150cc Master | 6:53.876 | 7 | 58.255 | 14.415 | 0.553 | 5 | |
| 8 | 24 | Alba Adrian | 150cc Master | 6:54.612 | 7 | 58.346 | 15.151 | 0.736 | 6 | |
| 9 | 35 | Albano Roberto | 150cc Master | 6:57.734 | 7 | 58.573 | 18.273 | 3.122 | 5 | |
| 10 | 106 | Tellaeche Juan Andres | 150cc Master | 6:58.511 | 7 | 58.704 | 19.050 | 0.777 | 5 | |
| 11 | 192 | Guridi Enzo | 150cc Master | 7:03.939 | 7 | 58.862 | 24.478 | 5.428 | 7 | |
| 12 | 129 | Tufilaro Alfredo | 150cc Master | 7:04.017 | 7 | 58.567 | 24.556 | 0.078 | 7 | |
| 13 | 25 | Perez Paulo | 150cc Master | 7:05.760 | 7 | 59.327 | 26.299 | 1.743 | 7 | |
| 14 | 621 | Altamirano Juan Manuel | 150cc Master | 7:13.848 | 7 | 1:00.058 | 34.387 | 8.088 | 5 | |
| 15 | 26 | Bianco Norberto | 150cc Master | 7:13.982 | 7 | 1:00.230 | 34.521 | 0.134 | 6 | |
| 16 | 146 | Montini Mariano | 150cc Master | 5:51.574 | 6 | 58.225 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 5 |
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 01- 150cc Master – Serie 3
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 257 | Gonzalez Joaquin | 150cc Master | 6:41.378 | 7 | 56.771 | 1 | |||
| 2 | 13 | Mauro Gerardo | 150cc Master | 6:41.875 | 7 | 56.788 | 0.497 | 0.497 | 5 | |
| 3 | 155 | Rodriguez Patricio | 150cc Master | 6:48.550 | 7 | 57.776 | 7.172 | 6.675 | 7 | |
| 4 | 51 | Davio Juan Manuel | 150cc Master | 6:50.898 | 7 | 57.850 | 9.520 | 2.348 | 4 | |
| 5 | 34 | Velasco Franco | 150cc Master | 6:50.899 | 7 | 57.484 | 9.521 | 0.001 | 5 | +1P. Por toque al 51. |
| 6 | 58 | Bruno Hernan | 150cc Master | 6:54.998 | 7 | 58.425 | 13.620 | 4.099 | 4 | |
| 7 | 41 | Cicare Pablo | 150cc Master | 7:00.443 | 7 | 58.793 | 19.065 | 5.445 | 4 | |
| 8 | 105 | Lamilla Domingo | 150cc Master | 7:01.021 | 7 | 58.373 | 19.643 | 0.578 | 4 | |
| 9 | 245 | Serrano Santiago | 150cc Master | 7:01.101 | 7 | 58.400 | 19.723 | 0.080 | 7 | |
| 10 | 18 | Ruggiero Alfredo | 150cc Master | 7:02.367 | 7 | 58.629 | 20.989 | 1.266 | 4 | |
| 11 | 16 | Martinelli Hector | 150cc Master | 7:03.164 | 7 | 58.981 | 21.786 | 0.797 | 7 | |
| 12 | 107 | Spitale Juan | 150cc Master | 7:04.794 | 7 | 58.551 | 23.416 | 1.630 | 6 | |
| 13 | 629 | Cordero Sebastian | 150cc Master | 7:09.616 | 7 | 58.565 | 28.238 | 4.822 | 5 | |
| 14 | 21 | Iriarte Fabio | 150cc Master | 7:13.345 | 7 | 1:00.093 | 31.967 | 3.729 | 4 | |
| 15 | 72 | Copis Kevin | 150cc Master | 7:16.164 | 7 | 57.189 | 34.786 | 2.819 | 4 | |
| 16 | 110 | Moran Victoria | 150cc Master | 7:29.173 | 7 | 59.783 | 47.795 | 13.009 | 5 | +5 Seg. Por falsa largada. |
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 01- 150cc Master – Serie 4
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Arizcurre Gustavo | 150cc Master | 6:44.898 | 7 | 57.417 | 5 | |||
| 2 | 33 | Pellejero Agustin | 150cc Master | 6:45.479 | 7 | 57.397 | 0.581 | 0.581 | 6 | |
| 3 | 160 | Fasano Pablo | 150cc Master | 6:46.517 | 7 | 57.295 | 1.619 | 1.038 | 6 | |
| 4 | 38 | Battistin Federico | 150cc Master | 6:47.948 | 7 | 57.559 | 3.050 | 1.431 | 6 | |
| 5 | 139 | Villanueva Damian | 150cc Master | 6:55.907 | 7 | 58.549 | 11.009 | 7.959 | 7 | |
| 6 | 164 | Mazzantini Matias | 150cc Master | 6:56.457 | 7 | 58.130 | 11.559 | 0.550 | 2 | |
| 7 | 523 | Astudillo Hugo | 150cc Master | 6:58.524 | 7 | 58.720 | 13.626 | 2.067 | 7 | |
| 8 | 29 | Abrate Fernando | 150cc Master | 6:59.809 | 7 | 57.823 | 14.911 | 1.285 | 2 | |
| 9 | 128 | Mansinelli S. – Lucentini J. | 150cc Master | 7:07.044 | 7 | 57.518 | 22.146 | 7.235 | 7 | |
| 10 | 237 | Taberner Jorge | 150cc Master | 7:09.429 | 7 | 58.812 | 24.531 | 2.385 | 2 | |
| 11 | 451 | Vita Diego | 150cc Master | 7:10.840 | 7 | 1:00.066 | 25.942 | 1.411 | 2 | |
| 12 | 45 | Marelli Ezequiel | 150cc Master | 7:12.531 | 7 | 59.699 | 27.633 | 1.691 | 2 | |
| 13 | 108 | Gariboldi Mauro | 150cc Master | 7:13.066 | 7 | 59.110 | 28.168 | 0.535 | 4 | |
| 14 | 12 | Garcia Sebastian | 150cc Master | 7:29.852 | 7 | 58.034 | 44.954 | 16.786 | 2 | |
| 179 | Lamilla Angel | 150cc Master | 0.000 | 7 Vueltas | 7 Vueltas | 0 | ||||
| EX | 92 | Marchesi German | 150cc Master | 3:59.653 | 4 | 58.438 | EX | 2 | Ex. Por tecnica. |
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 04- 125cc Cajero Libre – Serie 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Torres Pablo | 125cc Cajero Libre | 5:27.574 | 6 | 53.975 | 1 | |||
| 2 | 2 | Marinzalda Mateo | 125cc Cajero Libre | 5:30.648 | 6 | 54.632 | 3.074 | 3.074 | 6 | |
| 3 | 9 | Ortiz Tomas | 125cc Cajero Libre | 5:33.168 | 6 | 55.183 | 5.594 | 2.520 | 2 | |
| 4 | 30 | Gallizio Ariel | 125cc Cajero Libre | 5:33.407 | 6 | 54.373 | 5.833 | 0.239 | 5 | |
| 5 | 26 | Ferzola Ezequiel | 125cc Cajero Libre | 5:37.312 | 6 | 55.717 | 9.738 | 3.905 | 3 | |
| 6 | 7 | Spomer Eusebio | 125cc Cajero Libre | 5:38.109 | 6 | 55.376 | 10.535 | 0.797 | 2 | |
| 7 | 75 | Mattio Agustina | 125cc Cajero Libre | 5:38.211 | 6 | 54.933 | 10.637 | 0.102 | 4 | |
| 8 | 29 | Bustos Francisco | 125cc Cajero Libre | 5:39.026 | 6 | 55.402 | 11.452 | 0.815 | 5 | |
| 9 | 88 | Videla Franco | 125cc Cajero Libre | 5:39.027 | 6 | 55.356 | 11.453 | 0.001 | 2 | +1P. Por toque al 29. |
| 10 | 15 | Bruera Lucas | 125cc Cajero Libre | 5:57.908 | 6 | 56.048 | 30.334 | 18.881 | 5 | |
| 11 | 69 | Alonso Nicolas | 125cc Cajero Libre | 3:48.038 | 4 | 55.810 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 2 |
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 04- 125cc Cajero Libre – Serie 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Aviles Cristian | 125cc Cajero Libre | 5:27.861 | 6 | 53.830 | 1 | |||
| 2 | 24 | Rossomanno Lucas | 125cc Cajero Libre | 5:28.970 | 6 | 54.144 | 1.109 | 1.109 | 6 | |
| 3 | 42 | Giudice Lucas | 125cc Cajero Libre | 5:34.099 | 6 | 55.148 | 6.238 | 5.129 | 6 | |
| 4 | 3 | Barale Fermin | 125cc Cajero Libre | 5:36.038 | 6 | 55.000 | 8.177 | 1.939 | 3 | |
| 5 | 410 | Vairoletto Roman | 125cc Cajero Libre | 5:38.155 | 6 | 55.888 | 10.294 | 2.117 | 6 | |
| 6 | 16 | Velasco Ignacio | 125cc Cajero Libre | 5:42.829 | 6 | 55.475 | 14.968 | 4.674 | 5 | |
| 7 | 25 | Felicelli Francisco | 125cc Cajero Libre | 5:43.750 | 6 | 55.443 | 15.889 | 0.921 | 5 | |
| 8 | 35 | Garcia Dante | 125cc Cajero Libre | 5:54.727 | 6 | 54.818 | 26.866 | 10.977 | 3 | |
| 9 | 19 | Ferzola Sebastian | 125cc Cajero Libre | 5:57.857 | 6 | 56.946 | 29.996 | 3.130 | 5 | |
| 70 | Villa Gianluca | 125cc Cajero Libre | 1:57.266 | 2 | 58.081 | 4 Vueltas | 4 Vueltas | 2 | ||
| EX | 91 | Tellaeche Juan Andres | 125cc Cajero Libre | 2:54.440 | 3 | 56.685 | EX | 3 | Ex. Por tecnica. |
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 05- 150cc Menores – Serie 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Lopez Thomas | 150cc Menores | 5:44.783 | 6 | 56.243 | 1 | |||
| 2 | 1 | Rodriguez Leo | 150cc Menores | 5:46.132 | 6 | 57.044 | 1.349 | 1.349 | 1 | |
| 3 | 29 | Hernandez Alejo | 150cc Menores | 5:47.607 | 6 | 57.690 | 2.824 | 1.475 | 4 | |
| 4 | 12 | Valenti Alejo | 150cc Menores | 5:48.990 | 6 | 57.342 | 4.207 | 1.383 | 3 | |
| 5 | 7 | Bearzotti Luca | 150cc Menores | 5:48.991 | 6 | 57.323 | 4.208 | 0.001 | 3 | +2P. Por toque al 12. |
| 6 | 16 | Mata Juan Cruz | 150cc Menores | 5:53.600 | 6 | 57.940 | 8.817 | 4.609 | 3 | |
| 7 | 51 | Velarde Laureano | 150cc Menores | 5:54.499 | 6 | 57.689 | 9.716 | 0.899 | 6 | |
| 8 | 309 | Ramirez Mauro | 150cc Menores | 5:55.852 | 6 | 58.230 | 11.069 | 1.353 | 6 | |
| 9 | 86 | Muñoz Estefano | 150cc Menores | 6:05.159 | 6 | 58.499 | 20.376 | 9.307 | 4 | |
| 10 | 186 | Collado Juan Bautista | 150cc Menores | 6:06.006 | 6 | 1:00.050 | 21.223 | 0.847 | 3 | |
| 11 | 54 | Hernandez Mateo | 150cc Menores | 6:15.269 | 6 | 59.506 | 30.486 | 9.263 | 4 | |
| 12 | 19 | Dupero Manuel | 150cc Menores | 6:15.270 | 6 | 58.412 | 30.487 | 0.001 | 6 | +1P. Por toque al 76. |
| 76 | Martini Santiago | 150cc Menores | 2:07.635 | 2 | 1:02.312 | 4 Vueltas | 4 Vueltas | 2 |
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 05- 150cc Menores – Serie 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | Sanchez Lucio | 150cc Menores | 5:47.837 | 6 | 56.247 | 1 | |||
| 2 | 53 | Dalessandro Mateo | 150cc Menores | 5:51.858 | 6 | 58.148 | 4.021 | 4.021 | 5 | |
| 3 | 72 | Suarez Bernardo | 150cc Menores | 5:52.345 | 6 | 57.530 | 4.508 | 0.487 | 6 | |
| 4 | 58 | Tuñon Bautista | 150cc Menores | 5:56.428 | 6 | 58.872 | 8.591 | 4.083 | 6 | |
| 5 | 57 | Nomdedeu Ignacio | 150cc Menores | 5:56.974 | 6 | 58.254 | 9.137 | 0.546 | 4 | |
| 6 | 5 | Bottini Hernan | 150cc Menores | 5:58.322 | 6 | 58.492 | 10.485 | 1.348 | 4 | |
| 7 | 20 | Anton Benjamin | 150cc Menores | 5:58.713 | 6 | 58.657 | 10.876 | 0.391 | 3 | |
| 8 | 59 | Mendez Julian | 150cc Menores | 6:00.707 | 6 | 58.171 | 12.870 | 1.994 | 6 | |
| 9 | 35 | Pierobon Estefano | 150cc Menores | 6:05.634 | 6 | 58.581 | 17.797 | 4.927 | 3 | |
| 10 | 13 | Manessi Francisco | 150cc Menores | 6:05.893 | 6 | 57.882 | 18.056 | 0.259 | 5 | |
| 11 | 33 | Bulich Bautista | 150cc Menores | 6:06.989 | 6 | 57.274 | 19.152 | 1.096 | 5 | +20 Seg. Por toque al 132 y al 20. |
| 12 | 68 | Cremona Tomas | 150cc Menores | 6:11.595 | 6 | 59.829 | 23.758 | 4.606 | 6 | |
| 13 | 14 | Altamirano Ignacio | 150cc Menores | 6:18.012 | 6 | 59.433 | 30.175 | 6.417 | 6 |
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 06- KMX Master – Serie 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Arizcurre Fernando | 125cc KMX Master | 7:05.277 | 8 | 52.711 | 1 | |||
| 2 | 8 | Lombardo Federico | 125cc KMX Master | 7:13.236 | 8 | 53.496 | 7.959 | 7.959 | 7 | |
| 3 | 44 | Billeres Gaston | 125cc KMX Master | 7:16.553 | 8 | 53.770 | 11.276 | 3.317 | 5 | |
| 4 | 37 | Alonso Nicolas | 125cc KMX Master | 7:17.766 | 8 | 53.775 | 12.489 | 1.213 | 6 | |
| 5 | 7 | Juarez Ezequiel | 125cc KMX Master | 7:19.422 | 8 | 54.140 | 14.145 | 1.656 | 7 | |
| 6 | 5 | Paolucci Horacio | 125cc KMX Master | 7:19.804 | 8 | 53.972 | 14.527 | 0.382 | 8 | |
| 7 | 19 | Lucci Federico | 125cc KMX Master | 7:23.364 | 8 | 53.672 | 18.087 | 3.560 | 6 | |
| 8 | 35 | Rasteletti Fernando | 125cc KMX Master | 7:25.268 | 8 | 54.422 | 19.991 | 1.904 | 7 | |
| 9 | 11 | Bononi Juan | 125cc KMX Master | 7:30.369 | 8 | 54.537 | 25.092 | 5.101 | 8 | |
| 3 | Altamirano Gaston | 125cc KMX Master | 4:35.919 | 5 | 54.421 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | 5 | ||
| 16 | Giudice Agustin | 125cc KMX Master | 3:56.555 | 4 | 54.658 | 4 Vueltas | 1 Vuelta | 3 | ||
| 26 | Orejon Mariano | 125cc KMX Master | 0.000 | 8 Vueltas | 4 Vueltas | 0 |
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 06- KMX Master – Serie 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | Pellejero Agustin | 125cc KMX Master | 7:10.194 | 8 | 53.273 | 7 | |||
| 2 | 6 | Barale Luciano | 125cc KMX Master | 7:14.651 | 8 | 53.031 | 4.457 | 4.457 | 8 | |
