KARTING DEL CENTRO
LA ACTIVIDAD DEL DIA DOMINGO
LAS SERIES RESTANTES
Resultados gentileza de Cronomax.
JOAQUIN CUELI Y FRANCO VELAZQUEZ, HICIERON 1-2 EN LA TERCERA SERIE DE LA 250 K. JUVENIL
++++++++
RESULTADOS
LAS SERIES DEL DIA DOMINGO
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 06- 150cc Master – Serie 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 249 | Marveggio Cristian | 150cc Master | 5:22.963 | 7 | 45.612 | 4 | 0 | |||
| 2 | 611 | Mccormack Martin | 150cc Master | 5:25.729 | 7 | 2.766 | 2.766 | 45.966 | 3 | 0 | |
| 3 | 58 | Bruno Hernan | 150cc Master | 5:29.100 | 7 | 6.137 | 3.371 | 46.023 | 4 | 0 | |
| 4 | 10 | Sarfo Gustavo | 150cc Master | 5:29.283 | 7 | 6.320 | 0.183 | 46.055 | 2 | 0 | |
| 5 | 8 | Lombardo Nelson | 150cc Master | 5:29.876 | 7 | 6.913 | 0.593 | 46.250 | 2 | 0 | |
| 6 | 24 | Alba Adrian | 150cc Master | 5:31.194 | 7 | 8.231 | 1.318 | 46.513 | 3 | 0 | |
| 7 | 100 | Soncini Gabriel | 150cc Master | 5:33.173 | 7 | 10.210 | 1.979 | 46.615 | 2 | 0 | |
| 8 | 198 | Glardon Juan Cruz | 150cc Master | 5:36.262 | 7 | 13.299 | 3.089 | 47.107 | 3 | 0 | |
| 9 | 16 | Martinelli Hector | 150cc Master | 5:37.154 | 7 | 14.191 | 0.892 | 47.252 | 6 | 0 | |
| 10 | 305 | Rodriguez Pablo Hernan | 150cc Master | 5:39.881 | 7 | 16.918 | 2.727 | 47.089 | 7 | 0 | |
| 11 | 41 | Cicare Pablo | 150cc Master | 5:40.436 | 7 | 17.473 | 0.555 | 47.388 | 5 | 0 | |
| 12 | 406 | Abraham Elias | 150cc Master | 5:42.110 | 7 | 19.147 | 1.674 | 47.405 | 5 | 0 | |
| 13 | 454 | Gonzalez German | 150cc Master | 5:46.253 | 7 | 23.290 | 4.143 | 48.147 | 4 | 0 | |
| 14 | 47 | Lucero Alejandro | 150cc Master | 5:48.371 | 7 | 25.408 | 2.118 | 47.480 | 5 | 0 | |
| 15 | 192 | Guridi Enzo | 150cc Master | 5:48.372 | 7 | 25.409 | 0.001 | 46.851 | 5 | atras del 47 por toque. | 0 |
| 16 | 146 | Montini Mariano | 150cc Master | 5:49.901 | 7 | 26.938 | 1.529 | 48.021 | 5 | 0 | |
| 17 | 13 | Mauro Gerardo | 150cc Master | 6:03.952 | 7 | 40.989 | 14.051 | 46.655 | 2 | 0 |
DC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 06- 150cc Master – Serie 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Gallardo Jonathan | 150cc Master | 5:25.368 | 7 | 46.277 | 6 | 0 | |||
| 2 | 781 | Echenique Martin | 150cc Master | 5:27.986 | 7 | 2.618 | 2.618 | 46.062 | 5 | 0 | |
| 3 | 5 | Caorsi Emiliano | 150cc Master | 5:29.365 | 7 | 3.997 | 1.379 | 46.344 | 3 | 0 | |
| 4 | 80 | Alvarez Federico | 150cc Master | 5:29.479 | 7 | 4.111 | 0.114 | 46.133 | 5 | 0 | |
| 5 | 183 | Martorelli Julio | 150cc Master | 5:32.045 | 7 | 6.677 | 2.566 | 46.799 | 3 | 0 | |
| 6 | 302 | Faingold Marcos | 150cc Master | 5:32.629 | 7 | 7.261 | 0.584 | 46.772 | 4 | 0 | |
| 7 | 368 | Fabrizio Cristian | 150cc Master | 5:33.861 | 7 | 8.493 | 1.232 | 46.317 | 5 | 0 | |
| 8 | 7 | Acosta Claudio | 150cc Master | 5:35.428 | 7 | 10.060 | 1.567 | 46.248 | 4 | 0 | |
| 9 | 25 | Perez Paulo | 150cc Master | 5:37.781 | 7 | 12.413 | 2.353 | 47.395 | 4 | 0 | |
| 10 | 38 | Battistin Federico | 150cc Master | 5:41.237 | 7 | 15.869 | 3.456 | 47.670 | 7 | 0 | |
| 11 | 199 | Rodriguez Rodolfo | 150cc Master | 5:42.964 | 7 | 17.596 | 1.727 | 47.434 | 4 | 0 | |
| 12 | 19 | Ullan Lucas | 150cc Master | 5:43.530 | 7 | 18.162 | 0.566 | 47.988 | 4 | 0 | |
| 13 | 107 | Spitale Juan | 150cc Master | 5:44.736 | 7 | 19.368 | 1.206 | 47.446 | 7 | 0 | |
| 14 | 510 | Alberich Claudio | 150cc Master | 5:53.033 | 7 | 27.665 | 8.297 | 48.826 | 6 | 0 | |
| 15 | 362 | Wehrli Juan Manuel | 150cc Master | 6:02.740 | 7 | 37.372 | 9.707 | 47.877 | 6 | 0 | |
| 16 | 22 | Meloni Renzo | 150cc Master | 6:03.542 | 7 | 38.174 | 0.802 | 47.185 | 4 | 0 | |
| 17 | 34 | Velasco Franco | 150cc Master | 6:03.543 | 7 | 38.175 | 0.001 | 47.571 | 7 | atras del 22 por toque. | 0 |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 06- 150cc Master – Serie 3
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Figueroa Cristian | 150cc Master | 5:26.162 | 7 | 46.097 | 7 | 0 | |||
| 2 | 17 | Boquiccio Leandro | 150cc Master | 5:26.507 | 7 | 0.345 | 0.345 | 46.071 | 6 | 0 | |
| 3 | 2 | Arizcurre Gustavo | 150cc Master | 5:26.508 | 7 | 0.346 | 0.001 | 46.160 | 7 | atras del 17 por toque. | 0 |
| 4 | 56 | Pozzo Alexis | 150cc Master | 5:29.570 | 7 | 3.408 | 3.062 | 46.316 | 2 | 0 | |
| 5 | 189 | Mazzantini Martin | 150cc Master | 5:29.651 | 7 | 3.489 | 0.081 | 45.982 | 4 | 0 | |
| 6 | 29 | Abrate Fernando | 150cc Master | 5:31.307 | 7 | 5.145 | 1.656 | 46.343 | 6 | 0 | |
| 7 | 585 | Lopez Daniel | 150cc Master | 5:31.457 | 7 | 5.295 | 0.150 | 46.588 | 3 | 0 | |
| 8 | 155 | Rodriguez Patricio | 150cc Master | 5:34.215 | 7 | 8.053 | 2.758 | 46.931 | 3 | 0 | |
| 9 | 147 | Iriarte Leonel | 150cc Master | 5:34.600 | 7 | 8.438 | 0.385 | 46.865 | 4 | 0 | |
| 10 | 92 | Marchesi German | 150cc Master | 5:38.527 | 7 | 12.365 | 3.927 | 46.560 | 3 | 0 | |
| 11 | 12 | Garcia Sebastian | 150cc Master | 5:39.107 | 7 | 12.945 | 0.580 | 47.118 | 4 | 0 | |
| 12 | 110 | Moran Victoria | 150cc Master | 5:40.402 | 7 | 14.240 | 1.295 | 47.079 | 7 | 0 | |
| 13 | 451 | Vita Diego | 150cc Master | 5:42.132 | 7 | 15.970 | 1.730 | 47.168 | 7 | 0 | |
| 14 | 93 | Burgueño Luciano | 150cc Master | 5:57.718 | 7 | 31.556 | 15.586 | 47.993 | 5 | 0 | |
| 15 | 292 | Cortina Nicolas | 150cc Master | 6:09.101 | 7 | 42.939 | 11.383 | 47.242 | 2 | 0 | |
| 16 | 194 | Cueli Ruben | 150cc Master | 5:07.664 | 6 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 46.688 | 4 | 0 | |
| 17 | 64 | Andreotti Gaston | 150cc Master | 6:16.305 | 6 | 1 Vuelta | 1:08.641 | 47.110 | 4 | 0 |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 06- 150cc Master – Serie 4
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Engwerda Mariano | 150cc Master | 5:25.232 | 7 | 46.033 | 4 | 0 | |||
| 2 | 14 | Alonso Lucas | 150cc Master | 5:25.438 | 7 | 0.206 | 0.206 | 45.991 | 4 | 0 | |
| 3 | 160 | Fasano Pablo | 150cc Master | 5:27.932 | 7 | 2.700 | 2.494 | 46.411 | 4 | 0 | |
| 4 | 712 | Alonso Gaston | 150cc Master | 5:28.077 | 7 | 2.845 | 0.145 | 46.266 | 4 | 0 | |
| 5 | 50 | Casco Maximiliano | 150cc Master | 5:28.353 | 7 | 3.121 | 0.276 | 46.149 | 5 | 0 | |
| 6 | 246 | Iribarren Matias | 150cc Master | 5:28.769 | 7 | 3.537 | 0.416 | 46.331 | 5 | 0 | |
| 7 | 523 | Astudillo Hugo | 150cc Master | 5:32.025 | 7 | 6.793 | 3.256 | 46.468 | 2 | 0 | |
| 8 | 170 | Arcaria Pablo | 150cc Master | 5:32.216 | 7 | 6.984 | 0.191 | 46.718 | 3 | 0 | |
| 9 | 20 | Perez Juan Antonio | 150cc Master | 5:34.908 | 7 | 9.676 | 2.692 | 46.888 | 6 | 0 | |
| 10 | 115 | Montanari Marino | 150cc Master | 5:35.651 | 7 | 10.419 | 0.743 | 46.963 | 4 | 0 | |
| 11 | 314 | Fioretti Fernando | 150cc Master | 5:35.834 | 7 | 10.602 | 0.183 | 46.562 | 6 | 0 | |
| 12 | 424 | Gobetti Sebastian | 150cc Master | 5:38.872 | 7 | 13.640 | 3.038 | 47.118 | 6 | 0 | |
| 13 | 108 | Gariboldi Mauro | 150cc Master | 5:38.906 | 7 | 13.674 | 0.034 | 47.251 | 3 | 0 | |
| 14 | 118 | Gonzalez Alejandro | 150cc Master | 5:39.145 | 7 | 13.913 | 0.239 | 46.916 | 6 | +5 seg. por falsa largada. | 0 |
| 15 | 306 | Plet Alejandro | 150cc Master | 5:44.055 | 7 | 18.823 | 4.910 | 47.980 | 3 | 0 | |
| 16 | 417 | Angelini Dario | 150cc Master | 5:48.208 | 7 | 22.976 | 4.153 | 48.257 | 4 | 0 | |
| 17 | 26 | Bianco Norberto | 150cc Master | 5:45.513 | 6 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 47.732 | 4 | 0 |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 07- 250cc Kayak Juvenil – Serie 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Orsi Joaquin | 250cc Kayak Juvenil | 5:15.498 | 7 | 44.643 | 3 | 0 | |||
| 2 | 183 | Caviglia Ezequiel | 250cc Kayak Juvenil | 5:18.674 | 7 | 3.176 | 3.176 | 44.977 | 3 | 0 | |
| 3 | 78 | Ferraris Tomas | 250cc Kayak Juvenil | 5:18.846 | 7 | 3.348 | 0.172 | 45.120 | 4 | 0 | |
| 4 | 110 | Cid Juan Bautista | 250cc Kayak Juvenil | 5:19.445 | 7 | 3.947 | 0.599 | 44.953 | 3 | 0 | |
| 5 | 140 | Cassol Nicolas | 250cc Kayak Juvenil | 5:24.720 | 7 | 9.222 | 5.275 | 45.046 | 3 | 0 | |
| 6 | 24 | Barresi Marcelo | 250cc Kayak Juvenil | 5:24.721 | 7 | 9.223 | 0.001 | 45.129 | 6 | atras del 24 por toque. | 0 |
| 7 | 191 | Sibona Mateo | 250cc Kayak Juvenil | 5:26.630 | 7 | 11.132 | 1.909 | 45.605 | 2 | 0 | |
| 8 | 174 | Ruggiero Alfredo | 250cc Kayak Juvenil | 5:29.653 | 7 | 14.155 | 3.023 | 46.279 | 6 | 0 | |
| 9 | 56 | Bucci Mateo | 250cc Kayak Juvenil | 5:34.698 | 7 | 19.200 | 5.045 | 46.411 | 3 | 0 | |
| 10 | 418 | Sobron Matias | 250cc Kayak Juvenil | 5:34.699 | 7 | 19.201 | 0.001 | 46.728 | 6 | 0 | |
| 11 | 144 | Iglesia Luciano | 250cc Kayak Juvenil | 5:45.111 | 7 | 29.613 | 10.412 | 45.593 | 3 | 0 |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 07- 250cc Kayak Juvenil – Serie 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mattio Samuel | 250cc Kayak Juvenil | 5:19.017 | 7 | 44.984 | 4 | 0 | |||
| 2 | 586 | Lucietti Brian | 250cc Kayak Juvenil | 5:20.165 | 7 | 1.148 | 1.148 | 44.980 | 5 | 0 | |
| 3 | 141 | Albanese Juan Martin | 250cc Kayak Juvenil | 5:20.713 | 7 | 1.696 | 0.548 | 44.931 | 5 | 0 | |
| 4 | 178 | Riboldi Raul | 250cc Kayak Juvenil | 5:23.243 | 7 | 4.226 | 2.530 | 45.547 | 6 | 0 | |
| 5 | 182 | Balda Joaquin | 250cc Kayak Juvenil | 5:23.819 | 7 | 4.802 | 0.576 | 45.247 | 5 | 0 | |
| 6 | 123 | Rodriguez Federico | 250cc Kayak Juvenil | 5:27.633 | 7 | 8.616 | 3.814 | 45.981 | 6 | 0 | |
| 7 | 11 | Lucero Luciano | 250cc Kayak Juvenil | 5:28.568 | 7 | 9.551 | 0.935 | 45.368 | 7 | 0 | |
| 8 | 342 | Garcia Mateo | 250cc Kayak Juvenil | 5:33.509 | 7 | 14.492 | 4.941 | 46.476 | 4 | 0 | |
| 179 | Garcia Sebastian | 250cc Kayak Juvenil | 3:27.960 | 4 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | 47.637 | 2 | 0 | ||
| NE | 220 | Amadeo Nicolas | 250cc Kayak Juvenil | 0.000 | NE | 4 Vueltas | 0 |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 07- 250cc Kayak Juvenil – Serie 3
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Cueli Joaquin | 250cc Kayak Juvenil | 5:17.684 | 7 | 45.070 | 4 | 0 | |||
| 2 | 48 | Velazquez Franco | 250cc Kayak Juvenil | 5:20.335 | 7 | 2.651 | 2.651 | 45.243 | 4 | 0 | |
| 3 | 885 | Heim Mariano | 250cc Kayak Juvenil | 5:20.886 | 7 | 3.202 | 0.551 | 45.250 | 5 | 0 | |
| 4 | 221 | Roldan Santiago | 250cc Kayak Juvenil | 5:22.390 | 7 | 4.706 | 1.504 | 45.187 | 4 | 0 | |
| 5 | 69 | Spomer Eusebio | 250cc Kayak Juvenil | 5:23.144 | 7 | 5.460 | 0.754 | 45.377 | 3 | 0 | |
| 6 | 111 | Sarraude Francisco | 250cc Kayak Juvenil | 5:26.342 | 7 | 8.658 | 3.198 | 45.428 | 4 | 0 | |
| 7 | 18 | Gomez Nicolas | 250cc Kayak Juvenil | 5:29.581 | 7 | 11.897 | 3.239 | 46.413 | 5 | 0 | |
| 8 | 8 | Pepa Donato | 250cc Kayak Juvenil | 5:30.374 | 7 | 12.690 | 0.793 | 45.979 | 4 | 0 | |
| 9 | 116 | Tardieu Juan Pablo | 250cc Kayak Juvenil | 5:34.932 | 7 | 17.248 | 4.558 | 46.793 | 4 | 0 | |
| 265 | Yelamos Lucas | 250cc Kayak Juvenil | 0.000 | 7 Vueltas | 7 Vueltas | 0 | 0 |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 08- KMX Master – Serie 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Lucci Federico | 125cc KMX Master | 5:49.637 | 8 | 43.450 | 7 | 0 | |||
| 2 | 1 | Arizcurre Fernando | 125cc KMX Master | 5:49.818 | 8 | 0.181 | 0.181 | 43.355 | 8 | 0 | |
| 3 | 5 | Paolucci Horacio | 125cc KMX Master | 5:50.650 | 8 | 1.013 | 0.832 | 43.452 | 4 | 0 | |
| 4 | 37 | Alonso Nicolas | 125cc KMX Master | 5:54.080 | 8 | 4.443 | 3.430 | 43.748 | 5 | 0 | |
| 5 | 26 | Orejon Mariano | 125cc KMX Master | 5:55.022 | 8 | 5.385 | 0.942 | 43.768 | 5 | 0 | |
| 6 | 7 | Juarez Ezequiel | 125cc KMX Master | 5:55.304 | 8 | 5.667 | 0.282 | 43.744 | 3 | 0 | |
| 7 | 36 | Walsh Pablo | 125cc KMX Master | 5:56.051 | 8 | 6.414 | 0.747 | 43.803 | 8 | 0 | |
| 8 | 12 | Sarfo Ale | 125cc KMX Master | 5:58.297 | 8 | 8.660 | 2.246 | 43.963 | 4 | 0 | |
| 9 | 91 | Tellaeche Juan Andres | 125cc KMX Master | 5:58.570 | 8 | 8.933 | 0.273 | 43.833 | 3 | 0 | |
| 10 | 16 | Giudice Agustin | 125cc KMX Master | 6:02.531 | 8 | 12.894 | 3.961 | 44.561 | 4 | 0 | |
| 11 | 18 | Volta Juan Jose | 125cc KMX Master | 6:02.917 | 8 | 13.280 | 0.386 | 44.000 | 5 | 0 | |
| 12 | 20 | Amadeo Nicolas | 125cc KMX Master | 6:03.219 | 8 | 13.582 | 0.302 | 44.081 | 8 | 0 | |
| 13 | 15 | Juarez Ferny | 125cc KMX Master | 5:59.138 | 7 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 43.671 | 7 | 0 |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 08- KMX Master – Serie 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Acierne Rafael | 125cc KMX Master | 5:48.694 | 8 | 43.205 | 8 | 0 | |||
| 2 | 8 | Lombardo Federico | 125cc KMX Master | 5:50.086 | 8 | 1.392 | 1.392 | 43.242 | 7 | 0 | |
| 3 | 3 | Altamirano Gaston | 125cc KMX Master | 5:55.567 | 8 | 6.873 | 5.481 | 43.150 | 6 | 0 | |
| 4 | 17 | Beloso Guillermo | 125cc KMX Master | 5:57.634 | 8 | 8.940 | 2.067 | 44.043 | 7 | 0 | |
| 5 | 44 | Billeres Gaston | 125cc KMX Master | 5:58.452 | 8 | 9.758 | 0.818 | 43.969 | 8 | 0 | |
| 6 | 124 | Velarde Ezequiel | 125cc KMX Master | 5:58.485 | 8 | 9.791 | 0.033 | 43.949 | 4 | 0 | |
| 7 | 199 | Arizcurre Gustavo | 125cc KMX Master | 5:59.103 | 8 | 10.409 | 0.618 | 43.689 | 7 | Apercibido por toque al 44. | 0 |
| 8 | 99 | Etcheperestou Lucas | 125cc KMX Master | 6:02.055 | 8 | 13.361 | 2.952 | 44.148 | 5 | 0 | |
| 9 | 162 | Arcaria Diego | 125cc KMX Master | 6:05.876 | 8 | 17.182 | 3.821 | 44.088 | 7 | 0 | |
| 10 | 172 | Losano Esteban | 125cc KMX Master | 6:07.800 | 8 | 19.106 | 1.924 | 44.109 | 7 | 0 | |
| 11 | 49 | Arzuaga Julian | 125cc KMX Master | 4:47.168 | 6 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 44.182 | 3 | 0 | |
| 10 | Gruini Arnaldo | 125cc KMX Master | 3:39.704 | 5 | 3 Vueltas | 1 Vuelta | 43.402 | 4 | 0 | ||
| 23 | Rafaeta Cristian | 125cc KMX Master | 3:57.855 | 5 | 3 Vueltas | 18.151 | 44.019 | 2 | 0 |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 09- 150cc Menores – Serie 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Anton Benjamin | 150cc Menores | 4:37.639 | 6 | 46.002 | 4 | 0 | |||
| 2 | 57 | Nomdedeu Ignacio | 150cc Menores | 4:38.088 | 6 | 0.449 | 0.449 | 45.613 | 6 | 0 | |
| 3 | 8 | Lopez Thomas | 150cc Menores | 4:40.481 | 6 | 2.842 | 2.393 | 46.087 | 4 | 0 | |
| 4 | 59 | Mendez Julian | 150cc Menores | 4:40.844 | 6 | 3.205 | 0.363 | 45.770 | 4 | 0 | |
| 5 | 12 | Valenti Alejo | 150cc Menores | 4:43.656 | 6 | 6.017 | 2.812 | 46.610 | 4 | 0 | |
| 6 | 86 | Muñoz Estefano | 150cc Menores | 4:43.699 | 6 | 6.060 | 0.043 | 46.400 | 5 | 0 | |
| 7 | 117 | Martinelli Valentino | 150cc Menores | 4:43.840 | 6 | 6.201 | 0.141 | 46.119 | 5 | 0 | |
| 8 | 309 | Ramirez Mauro | 150cc Menores | 4:44.978 | 6 | 7.339 | 1.138 | 46.638 | 6 | 0 | |
| 9 | 53 | Dalessandro Mateo | 150cc Menores | 4:45.100 | 6 | 7.461 | 0.122 | 46.380 | 3 | 0 | |
| 10 | 5 | Bottini Hernan | 150cc Menores | 4:48.935 | 6 | 11.296 | 3.835 | 46.882 | 5 | 0 | |
| 11 | 222 | Mateo Santino | 150cc Menores | 4:49.257 | 6 | 11.618 | 0.322 | 46.333 | 6 | 0 | |
| 12 | 186 | Collado Juan Bautista | 150cc Menores | 4:53.576 | 6 | 15.937 | 4.319 | 47.397 | 4 | 0 | |
| 13 | 109 | Hayes Bruno | 150cc Menores | 5:16.071 | 6 | 38.432 | 22.495 | 46.417 | 5 | 0 | |
| EX | 16 | Mata Juan Cruz | 150cc Menores | 4:56.079 | 6 | EX | 47.392 | 3 | Cambia motor. | 0 |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 09- 150cc Menores – Serie 2 Sumatoria
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | S2 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Ramells Agustin | 6 | 4:34.327 | 2 [1:31.950] | 4 [3:02.377] |
| 2 | 137 | Roldan Ramiro | 6 | 4:38.837 | 2 [1:32.807] | 4 [3:06.030] |
| 3 | 132 | Sanchez Lucio | 6 | 4:41.490 | 2 [1:34.375] | 4 [3:07.115] |
| 4 | 15 | Tomich Lorenzo | 6 | 4:44.906 | 2 [1:34.107] | 4 [3:10.799] |
| 5 | 14 | Altamirano Ignacio | 6 | 4:45.097 | 2 [1:35.067] | 4 [3:10.030] |
| 6 | 7 | Bearzotti Luca | 6 | 4:45.224 | 2 [1:35.335] | 4 [3:09.889] |
| 7 | 33 | Bulich Bautista | 6 | 4:47.093 | 2 [1:37.296] | 4 [3:09.797] |
| 8 | 307 | Ramirez Enzo | 6 | 4:47.320 | 2 [1:36.670] | 4 [3:10.650] |
| 9 | 151 | Foresi Juan Manuel | 6 | 4:48.707 | 2 [1:37.081] | 4 [3:11.626] |
| 10 | 167 | Galan Juan Martin | 6 | 4:53.243 | 2 [1:39.593] | 4 [3:13.650] |
| 11 | 51 | Velarde Laureano | 6 | 4:53.556 | 2 [1:35.943] | 4 [3:17.613] |
| 12 | 19 | Dupero Manuel | 6 | 4:57.112 | 2 [1:39.523] | 4 [3:17.589] |
| 13 | 319 | Bisgarra Ignacio | 6 | 4:57.346 | 2 [1:38.213] | 4 [3:19.133] |
| 14 | 73 | Pagella Valentino | 1 | 50.875 | 1 [50.875] | 0 [0.000] |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 10- KMX Juvenil – Serie 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marinzalda Mateo | 125cc KMX Juveniles | 5:37.881 | 8 | 41.801 | 7 | 0 | |||
| 2 | 3 | Fuentes Santiago | 125cc KMX Juveniles | 5:38.064 | 8 | 0.183 | 0.183 | 41.676 | 8 | 0 | |
| 3 | 6 | Rossomanno Lucas | 125cc KMX Juveniles | 5:38.854 | 8 | 0.973 | 0.790 | 41.691 | 8 | 0 | |
| 4 | 238 | Abalo Bruno | 125cc KMX Juveniles | 5:43.258 | 8 | 5.377 | 4.404 | 42.243 | 8 | 0 | |
| 5 | 23 | Gamulin Luciano | 125cc KMX Juveniles | 5:43.745 | 8 | 5.864 | 0.487 | 42.279 | 8 | 0 | |
| 6 | 9 | Gallizio Ariel | 125cc KMX Juveniles | 5:44.529 | 8 | 6.648 | 0.784 | 42.402 | 7 | 0 | |
| 7 | 13 | Torres Pablo | 125cc KMX Juveniles | 5:45.574 | 8 | 7.693 | 1.045 | 42.217 | 7 | 0 | |
| 8 | 57 | Ferraris Tomas | 125cc KMX Juveniles | 5:46.117 | 8 | 8.236 | 0.543 | 42.369 | 7 | 0 | |
| 9 | 333 | Barresi Marcos | 125cc KMX Juveniles | 5:47.569 | 8 | 9.688 | 1.452 | 42.386 | 8 | 0 | |
| 10 | 128 | Bulich Bautista | 125cc KMX Juveniles | 5:51.438 | 8 | 13.557 | 3.869 | 42.807 | 6 | 0 | |
| 11 | 34 | Volta Juan Jose | 125cc KMX Juveniles | 5:54.935 | 8 | 17.054 | 3.497 | 42.979 | 7 | 0 | |
| 12 | 94 | Bustos Francisco | 125cc KMX Juveniles | 6:10.010 | 8 | 32.129 | 15.075 | 42.721 | 7 | 0 |
DC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 10- KMX Juvenil – Serie 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Payero Federico | 125cc KMX Juveniles | 5:35.962 | 8 | 41.617 | 8 | 0 | |||
| 2 | 33 | Barresi Marcelo | 125cc KMX Juveniles | 5:37.664 | 8 | 1.702 | 1.702 | 41.771 | 5 | 0 | |
| 3 | 8 | Lordi Tomas | 125cc KMX Juveniles | 5:38.022 | 8 | 2.060 | 0.358 | 41.782 | 6 | 0 | |
| 4 | 21 | Bercovich Mateo | 125cc KMX Juveniles | 5:40.984 | 8 | 5.022 | 2.962 | 42.055 | 6 | 0 | |
| 5 | 30 | Pierantonelli Ian | 125cc KMX Juveniles | 5:42.601 | 8 | 6.639 | 1.617 | 42.019 | 8 | 0 | |
| 6 | 24 | Lucero Luciano | 125cc KMX Juveniles | 5:43.662 | 8 | 7.700 | 1.061 | 42.077 | 4 | 0 | |
| 7 | 90 | Bizcachipi Axel | 125cc KMX Juveniles | 5:44.065 | 8 | 8.103 | 0.403 | 41.961 | 6 | 0 | |
| 8 | 12 | Rossomanno Franco | 125cc KMX Juveniles | 5:44.983 | 8 | 9.021 | 0.918 | 41.862 | 6 | 0 | |
| 9 | 14 | Garcia Dante | 125cc KMX Juveniles | 5:45.840 | 8 | 9.878 | 0.857 | 42.129 | 5 | 0 | |
| 10 | 722 | Vergara Martin | 125cc KMX Juveniles | 5:49.212 | 8 | 13.250 | 3.372 | 42.577 | 7 | 0 | |
| 11 | 51 | Rolon Tomas | 125cc KMX Juveniles | 5:52.197 | 8 | 16.235 | 2.985 | 42.867 | 7 | 0 | |
