KARTING DEL CENTRO
RESULTADOS DE LA TERCERA FECHA EN CHIVILCOY
LOS GANADORES DE LA JORNADA DEL DOMINGO
EL TRENQUELAUQUENSE JOAQUIN CUELI, GANO LA FINAL DE LA CLASE 250cc KAYAK JUVENIL

Por Deportelauquen.
En el circuito Julio Canepa de la ciudad de Chivilcoy, se desarrollo este fin de semana la dos veces postergada tercera fecha del Karting del Centro. Luego de jornadas de lluvia, llego el día de su realización en un lindo fin de semana hablando de lo climático. Y mas aun de lo deportivo, porque fue un gran fin de semana.
Los pilotos trenquelauquenses lograron podios. Y en el caso de Joaquín Cueli fue con victoria, ganador de la final 1 de la clase Kayak 250cc Juvenil, donde se impuso a 14 vueltas en 11m04s483, realizando Joaquín la vuelta más rápida al circuito en 46s945.
Lo escoltaron en esta final Luciano Iglesias, de Daireaux, fue tercero Nicolas Cassol de Junín, cuarto Nicolas Baressi de Olavarría y quinto también en buena final, avanzando varios puestos desde la partida, otro piloto trenquelauquense, Juan Pablo Hernández (Juanpi).
En la final 2 de la Super Master 250 fue ganador Gabriel Soncini y fue tercero Rubén Cueli, piloto trenquelauquense. Además, finalizo noveno Juan P. Hernández.
En la clase Kayak 150cc final fue ganador Lucas Rossomano, siendo séptimo Joaquín Cueli y fue 16 Franco Velázquez.
Finalmente, en la clase 250cc Kayak Master, en la final 1 gano Gastón Billeres, piloto de Las Flores y fue noveno el piloto trenquelauquense Juan P. Hernández.
LA CUARTA EN 25 DE MAYO
La categoría KDC confirmo el cuarto capitulo del año. Sera los días 17, 18 y 19 de junio (aprovechando el feriado) en 25 de Mayo, fecha especial ya que se correrá en Sentido Horario.
+++++++++++
Domingo 4 de junio.
RESULTADOS
Gentileza de Cronomax.
Resultados en:
https://www.race-monitor.com/Results/Race/132203
++++++++++++++
LAS FINALES
DIA DOMINGO 4
KDC – Fecha 3 Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 09- 250cc Kayak Juvenil – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Cueli Joaquin | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:04.483 | 46.945 | 4 | Trenque Lauquen | |||
| 2 | 144 | Iglesia Luciano | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:07.344 | 2.861 | 2.861 | 47.250 | 13 | Daireaux | |
| 3 | 140 | Cassol Nicolas | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:10.075 | 5.592 | 2.731 | 47.272 | 7 | Junin | |
| 4 | 24 | Barresi Marcelo | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:14.300 | 9.817 | 4.225 | 47.584 | 4 | Olavarria | |
| 5 | 48 | Velazquez Franco | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:18.436 | 13.953 | 4.136 | 47.590 | 10 | Trenque Lauquen | |
| 6 | 130 | Borda Cristian | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:18.437 | 13.954 | 0.001 | 47.546 | 10 | +1 puesto por toque al 10. | |
| 7 | 111 | Sarraude Francisco | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:23.432 | 18.949 | 4.995 | 48.013 | 12 | Carlos Casares | |
| 8 | 40 | Saraude Mariano | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:24.262 | 19.779 | 0.830 | 47.388 | 10 | ||
| 9 | 82 | Negruchi Angelo | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:24.263 | 19.780 | 0.001 | 47.662 | 9 | Venado Tuerto | atras del 40 por toque. |
| 10 | 76 | Dezeo Fernando | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:26.840 | 22.357 | 2.577 | 48.137 | 3 | ||
| 11 | 8 | Pepa Donato | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:31.439 | 26.956 | 4.599 | 48.456 | 3 | Junin | |
| 12 | 10 | Moras Fernando | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:37.047 | 32.564 | 5.608 | 48.514 | 2 | 9 de Julio | |
| 13 | 555 | Canepa Mauro | 250cc Kayak Juvenil | 12 | 11:39.403 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 48.470 | 6 | ||
| 114 | Borda Jorge | 250cc Kayak Juvenil | 0.000 | 14 Vueltas | 12 Vueltas | 0 |
KDC – Fecha 3 Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 09- 250cc Kayak Juvenil – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 586 | Lucietti Brian | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:05.372 | 47.089 | 11 | Las Parejas | |||
| 2 | 110 | Cid Juan Bautista | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:05.537 | 0.165 | 0.165 | 47.068 | 11 | Bragado | |
| 3 | 183 | Caviglia Ezequiel | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:10.332 | 4.960 | 4.795 | 47.121 | 13 | Chacabuco | |
| 4 | 6 | Mattio Samuel | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:11.711 | 6.339 | 1.379 | 47.189 | 13 | Villa Gobernador Galves | |
| 5 | 56 | Bucci Mateo | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:17.028 | 11.656 | 5.317 | 47.774 | 6 | 25 de Mayo | |
| 6 | 57 | Abelairas Juan Pablo | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:20.296 | 14.924 | 3.268 | 47.433 | 5 | Carlos Casares | |
| 7 | 182 | Balda Joaquin | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:24.301 | 18.929 | 4.005 | 47.894 | 13 | Bragado | |
| 8 | 11 | Lucero Luciano | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:24.603 | 19.231 | 0.302 | 47.699 | 5 | Gral. Rodriguez | |
| 9 | 15 | Forneri Alfredo | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:29.468 | 24.096 | 4.865 | 47.737 | 14 | Carlos Casares | |
| 10 | 123 | Rodriguez Federico | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:42.162 | 36.790 | 12.694 | 48.553 | 13 | Bragado | |
| 11 | 19 | Pellejero Agustin | 250cc Kayak Juvenil | 13 | 11:13.592 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 47.708 | 6 | Las Flores | |
| 12 | 422 | Diez Federico | 250cc Kayak Juvenil | 13 | 11:27.633 | 1 Vuelta | 14.041 | 47.864 | 3 | Daireaux | |
| EX | 243 | Bearzotti Luca | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 11:09.853 | EX | 47.256 | 6 | Cañada de Gomez | No dio el peso. |
KDC – Fecha 3 Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 01- 150cc Menores – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Lopez Thomas | 150cc Menores | 12 | 9:47.488 | 47.650 | 7 | Catriel | |||
| 2 | 29 | Hernandez Alejo | 150cc Menores | 12 | 9:47.898 | 0.410 | 0.410 | 47.706 | 6 | Daireaux | |
| 3 | 20 | Anton Benjamin | 150cc Menores | 12 | 9:53.178 | 5.690 | 5.280 | 48.190 | 11 | 5 saltos | |
| 4 | 16 | Mata Juan Cruz | 150cc Menores | 12 | 9:58.506 | 11.018 | 5.328 | 48.162 | 10 | Pehuajo | |
| 5 | 86 | Muñoz Estefano | 150cc Menores | 12 | 9:58.507 | 11.019 | 0.001 | 48.416 | 5 | Chivilcoy | atras del 16 por toque. |
| 6 | 51 | Velarde Laureano | 150cc Menores | 12 | 10:01.879 | 14.391 | 3.372 | 47.825 | 8 | Roque Perez | |
| 7 | 5 | Bottini Hernan | 150cc Menores | 12 | 10:02.782 | 15.294 | 0.903 | 48.500 | 11 | 9 de Julio | Aper. Por toque al 43. |
| 8 | 35 | Pierobon Estefano | 150cc Menores | 12 | 10:05.668 | 18.180 | 2.886 | 48.710 | 11 | Las Parejas | |
| 9 | 53 | Dalessandro Mateo | 150cc Menores | 12 | 10:05.936 | 18.448 | 0.268 | 48.981 | 12 | Los Toldos | |
| 10 | 58 | Tuñon Bautista | 150cc Menores | 12 | 10:08.672 | 21.184 | 2.736 | 49.047 | 7 | Obrien | |
| 43 | Sacco Santino | 150cc Menores | 6 | 5:30.234 | 6 Vueltas | 6 Vueltas | 49.041 | 5 | Chivilcoy | ||
| EX | 1 | Rodriguez Leo | 150cc Menores | 12 | 9:52.545 | EX | 48.098 | 12 | Etruria | Ex. por tecnica. |
KDC – Fecha 3 Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 01- 150cc Menores – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Bulich Bautista | 150cc Menores | 12 | 9:42.007 | 47.626 | 11 | Lincoln | |||
| 2 | 7 | Bearzotti Luca | 150cc Menores | 12 | 9:42.599 | 0.592 | 0.592 | 47.604 | 11 | Cañada de Gomez | |
| 3 | 59 | Mendez Julian | 150cc Menores | 12 | 9:50.606 | 8.599 | 8.007 | 48.278 | 8 | La Plata | |
| 4 | 57 | Nomdedeu Ignacio | 150cc Menores | 12 | 9:50.607 | 8.600 | 0.001 | 47.591 | 11 | Arrecifes | +1 puesto por toque al 7 y pasar con bandera amarilla. |
| 5 | 12 | Valenti Alejo | 150cc Menores | 12 | 9:51.103 | 9.096 | 0.496 | 48.484 | 9 | 9 de Julio | |
| 6 | 309 | Ramirez Mauro | 150cc Menores | 12 | 9:56.214 | 14.207 | 5.111 | 48.904 | 12 | Villa Maria | |
| 7 | 13 | Manessi Francisco | 150cc Menores | 12 | 10:00.775 | 18.768 | 4.561 | 48.882 | 10 | Germania | |
| 8 | 72 | Suarez Bernardo | 150cc Menores | 12 | 10:01.777 | 19.770 | 1.002 | 48.509 | 11 | Pehuajo | |
| 9 | 186 | Collado Juan Bautista | 150cc Menores | 12 | 10:04.262 | 22.255 | 2.485 | 49.138 | 8 | 9 de Julio | |
| 10 | 19 | Dupero Manuel | 150cc Menores | 12 | 10:22.425 | 40.418 | 18.163 | 49.132 | 12 | Carlos Casares | |
| 54 | Hernandez Mateo | 150cc Menores | 7 | 6:14.149 | 5 Vueltas | 5 Vueltas | 50.868 | 4 | Daireaux | +5 seg. Por toque al 13. |
KDC – Fecha 3 Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 02- 150cc Master – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Alonso Lucas | 150cc Master | 14 | 11:23.975 | 48.281 | 8 | Bragado | |||
| 2 | 2 | Arizcurre Gustavo | 150cc Master | 14 | 11:28.503 | 4.528 | 4.528 | 48.754 | 9 | 9 de Julio | |
| 3 | 56 | Pozzo Alexis | 150cc Master | 14 | 11:29.147 | 5.172 | 0.644 | 48.572 | 5 | N. de la Riestra | |
| 4 | 10 | Sarfo Gustavo | 150cc Master | 14 | 11:29.228 | 5.253 | 0.081 | 48.502 | 9 | Junin | |
| 5 | 13 | Mauro Gerardo | 150cc Master | 14 | 11:29.644 | 5.669 | 0.416 | 48.160 | 10 | Chivilcoy | |
| 6 | 58 | Bruno Hernan | 150cc Master | 14 | 11:30.881 | 6.906 | 1.237 | 48.434 | 7 | Bragado | |
| 7 | 4 | Engwerda Mariano | 150cc Master | 14 | 11:32.205 | 8.230 | 1.324 | 48.245 | 10 | Rawson | |
| 8 | 189 | Mazzantini Martin | 150cc Master | 14 | 11:39.059 | 15.084 | 6.854 | 48.861 | 4 | Elvira | |
| 9 | 107 | Spitale Juan | 150cc Master | 14 | 11:48.688 | 24.713 | 9.629 | 49.073 | 5 | Chivilcoy | |
| 10 | 47 | Lucero Alejandro | 150cc Master | 14 | 11:50.396 | 26.421 | 1.708 | 49.167 | 7 | Rodriguez | |
| 11 | 18 | Ruggiero Alfredo | 150cc Master | 14 | 11:51.147 | 27.172 | 0.751 | 49.714 | 8 | Dudignac | |
| 12 | 20 | Perez Juan Antonio | 150cc Master | 14 | 11:52.792 | 28.817 | 1.645 | 49.806 | 8 | Mercedes | |
| 13 | 50 | Casco Maximiliano | 150cc Master | 14 | 11:53.947 | 29.972 | 1.155 | 49.038 | 7 | Baradero | |
| 14 | 212 | Muñoz Pablo | 150cc Master | 14 | 11:59.253 | 35.278 | 5.306 | 49.648 | 9 | Chivilcoy | |
| 15 | 314 | Fioretti Fernando | 150cc Master | 14 | 12:14.413 | 50.438 | 15.160 | 49.358 | 13 | N. de la Riestra | |
| 16 | 621 | Altamirano Juan Manuel | 150cc Master | 13 | 11:27.429 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 50.696 | 10 | Saladillo | |
| 17 | 192 | Guridi Enzo | 150cc Master | 13 | 12:08.504 | 1 Vuelta | 41.075 | 49.850 | 12 | 9 de Julio | |
| 18 | 183 | Martorelli Julio | 150cc Master | 11 | 9:43.005 | 3 Vueltas | 2 Vueltas | 49.123 | 8 | Chivilcoy | |
| 45 | Marelli Ezequiel | 150cc Master | 6 | 5:37.029 | 8 Vueltas | 5 Vueltas | 50.258 | 5 | 25 de Mayo |
KDC – Fecha 3 Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 02- 150cc Master – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Fasano Pablo | 150cc Master | 14 | 11:24.356 | 48.535 | 4 | Saladillo | |||
| 2 | 8 | Lombardo Nelson | 150cc Master | 14 | 11:28.917 | 4.561 | 4.561 | 48.707 | 6 | Roque Perez | |
| 3 | 72 | Copis Kevin | 150cc Master | 14 | 11:34.507 | 10.151 | 5.590 | 48.828 | 13 | 25 de Mayo | Apercibido por toque maniobra peligrosa al 29. |
| 4 | 129 | Tufilaro Alfredo | 150cc Master | 14 | 11:35.034 | 10.678 | 0.527 | 49.006 | 13 | Chivilcoy | |
| 5 | 60 | Baez Pablo | 150cc Master | 14 | 11:42.970 | 18.614 | 7.936 | 49.341 | 5 | Chivilcoy | |
| 6 | 41 | Cicare Pablo | 150cc Master | 14 | 11:43.532 | 19.176 | 0.562 | 49.503 | 14 | Saladillo | |
| 7 | 24 | Alba Adrian | 150cc Master | 14 | 11:45.355 | 20.999 | 1.823 | 49.436 | 11 | Saladillo | |
| 8 | 115 | Montanari Marino | 150cc Master | 14 | 11:45.916 | 21.560 | 0.561 | 49.676 | 3 | Los Toldos | |
| 9 | 51 | Davio Juan Manuel | 150cc Master | 14 | 11:49.039 | 24.683 | 3.123 | 49.272 | 6 | Carmen de Areco | |
| 10 | 34 | Velasco Franco | 150cc Master | 14 | 11:49.257 | 24.901 | 0.218 | 49.248 | 5 | Bragado | |
| 11 | 781 | Echenique Martin | 150cc Master | 14 | 11:52.051 | 27.695 | 2.794 | 49.513 | 4 | Navarro | |
| 12 | 106 | Tellaeche Juan Andres | 150cc Master | 14 | 11:52.052 | 27.696 | 0.001 | 49.381 | 5 | Los Toldos | atras del 781 por toque. |
| 13 | 108 | Gariboldi Mauro | 150cc Master | 14 | 11:59.351 | 34.995 | 7.299 | 50.117 | 10 | 9 de Julio | |
| 14 | 164 | Mazzantini Matias | 150cc Master | 14 | 12:02.079 | 37.723 | 2.728 | 48.970 | 13 | Elvira | |
| 15 | 237 | Taberner Jorge | 150cc Master | 14 | 12:16.750 | 52.394 | 14.671 | 49.360 | 9 | Bragado | |
| 16 | 22 | Meloni Renzo | 150cc Master | 13 | 12:10.833 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 50.097 | 6 | Junin | |
| 17 | 182 | Etcheperestou Martin | 150cc Master | 13 | 12:12.845 | 1 Vuelta | 2.012 | 50.562 | 6 | Los Toldos | |
| 18 | 120 | Figueroa Cristian | 150cc Master | 11 | 11:49.184 | 3 Vueltas | 2 Vueltas | 48.435 | 10 | Moron | |
| 202 | Barreira Gerardo | 150cc Master | 9 | 9:35.097 | 5 Vueltas | 2 Vueltas | 49.963 | 4 | Navarro |
Resultados de 02- 150cc Master – Final 3
Pos.
N°
Nombre
Clase
Vueltas
Total T°
Dif. resp. 1°
Dif. resp. anterior
Mejor Tm
En Vuelta
Ciudad
Comentario
1
38
Batistin Federico
150cc Master
14
11:35.207
48.968
2
9 de Julio
2
33
Pellejero Agustin
150cc Master
14
11:36.880
1.673
1.673
48.920
2
Las Flores
3
5
Caorsi Emiliano
150cc Master
14
11:37.629
2.422
0.749
49.020
10
Chivilcoy
4
245
Serrano Santiago
150cc Master
14
11:43.809
8.602
6.180
49.608
11
Mercedes
5
25
Perez Paulo
150cc Master
14
11:44.762
9.555
0.953
49.753
9
9 de Julio
6
68
Bilos Arnaldo
150cc Master
14
11:53.104
17.897
8.342
49.535
9
Chacabuco
7
39
Gallardo Jonathan
150cc Master
14
11:54.230
19.023
1.126
49.490
4
25 de Mayo
8
17
Boquiccio Leandro
150cc Master
14
11:56.951
21.744
2.721
49.113
10
Roque Perez
9
105
Lamilla Domingo
150cc Master
14
12:06.137
30.930
9.186
50.756
7
Los Toldos
10
523
Astudillo Hugo
150cc Master
14
12:06.285
31.078
0.148
49.718
7
Carlos Casares
11
62
Albarracin Alan
150cc Master
14
12:07.408
32.201
1.123
49.985
9
La Violeta
12
64
Andreotti Gaston
150cc Master
14
12:11.201
35.994
3.793
50.829
5
Junin
13
128
Lucentini Javier
150cc Master
14
12:15.113
39.906
3.912
50.082
5
Saladillo
14
146
Montini Mariano
150cc Master
14
12:18.871
43.664
3.758
49.857
2
Los Toldos
15
187
Illesca Marcelo
150cc Master
13
12:10.446
1 Vuelta
1 Vuelta
50.817
11
Carmen de Areco
16
256
Malfatto Nicolas
150cc Master
10
8:50.509
4 Vueltas
3 Vueltas
49.350
7
9 de Julio
424
Gobetti Sebastian
150cc Master
9
8:35.550
5 Vueltas
1 Vuelta
50.743
3
Villa Gobernador Galves
19
Ullan Lucas
150cc Master
7
6:01.463
7 Vueltas
2 Vueltas
50.265
3
Chivilcoy
KDC – Fecha 3 Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 03- 150cc Kayak – Final
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Rossomanno Lucas | Kayak 150cc | 14 | 11:06.367 | 47.233 | 6 | Neuquen | |||
| 2 | 7 | Caviglia Ezequiel | Kayak 150cc | 14 | 11:10.541 | 4.174 | 4.174 | 47.361 | 7 | Chacabuco | |
| 3 | 611 | Mccormack Martin | Kayak 150cc | 14 | 11:11.865 | 5.498 | 1.324 | 47.588 | 5 | Roque Perez | |
| 4 | 4 | Lucero Luciano | Kayak 150cc | 14 | 11:14.459 | 8.092 | 2.594 | 47.662 | 5 | Santa Rosa | |
| 5 | 79 | Anton Benjamin | Kayak 150cc | 14 | 11:16.646 | 10.279 | 2.187 | 47.567 | 9 | Rio Negro | |
| 6 | 5 | Balda Genaro | Kayak 150cc | 14 | 11:17.251 | 10.884 | 0.605 | 47.813 | 9 | Bragado | |
| 7 | 1 | Cueli Joaquin | Kayak 150cc | 14 | 11:19.048 | 12.681 | 1.797 | 47.828 | 6 | Trenque Lauquen | |
| 8 | 153 | Laborde Ariel | Kayak 150cc | 14 | 11:19.214 | 12.847 | 0.166 | 47.790 | 6 | Saladillo | |
| 9 | 8 | Cid Juan Bautista | Kayak 150cc | 14 | 11:19.521 | 13.154 | 0.307 | 47.916 | 9 | Bragado | |
| 10 | 9 | Pietrafesa Luciano | Kayak 150cc | 14 | 11:20.103 | 13.736 | 0.582 | 47.832 | 3 | Roque Perez | |
| 11 | 141 | Albanese Martin | Kayak 150cc | 14 | 11:24.556 | 18.189 | 4.453 | 47.985 | 4 | Daireaux | |
| 12 | 6 | Albanese Juan Martin | Kayak 150cc | 14 | 11:25.232 | 18.865 | 0.676 | 47.967 | 3 | Daireaux | |
| 13 | 3 | Garcia Dante | Kayak 150cc | 14 | 11:27.585 | 21.218 | 2.353 | 48.249 | 3 | Chivilcoy | |
| 14 | 11 | Vergara Martin | Kayak 150cc | 14 | 11:27.852 | 21.485 | 0.267 | 48.186 | 13 | Pilar – Cordoba | |
| 15 | 34 | Diez Federico | Kayak 150cc | 14 | 11:34.979 | 28.612 | 7.127 | 48.456 | 2 | Daireaux | |
| 16 | 148 | Velazquez Franco | Kayak 150cc | 14 | 11:35.732 | 29.365 | 0.753 | 48.296 | 3 | Trenque Lauquen | |
| 17 | 30 | Maidu Enzo | Kayak 150cc | 14 | 11:36.571 | 30.204 | 0.839 | 48.744 | 2 | San Andres de Giles | |
| 18 | 87 | Rubiera Dante | Kayak 150cc | 14 | 11:39.947 | 33.580 | 3.376 | 47.829 | 13 | Suipacha | |
| 19 | 14 | Iglesia Luciano | Kayak 150cc | 14 | 11:40.220 | 33.853 | 0.273 | 48.341 | 2 | Daireaux | |
| 20 | 68 | Bucci Mateo | Kayak 150cc | 14 | 11:41.762 | 35.395 | 1.542 | 48.506 | 2 | 25 de Mayo | |
| 21 | 567 | Scotti Valentin | Kayak 150cc | 14 | 11:45.495 | 39.128 | 3.733 | 48.696 | 10 | Bragado | |
| 22 | 21 | Beloso Guillermo | Kayak 150cc | 12 | 11:09.600 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 48.845 | 10 | Neuquen | |
| 23 | 119 | Langowski Donato | Kayak 150cc | 12 | 11:47.215 | 2 Vueltas | 37.615 | 48.322 | 6 | Rio Negro | |
| 76 | Mella Juan Pablo | Kayak 150cc | 8 | 7:31.087 | 6 Vueltas | 4 Vueltas | 53.242 | 5 | Carlos Casares | ||
| 97 | Lopez Thomas | Kayak 150cc | 0.000 | 14 Vueltas | 8 Vueltas | 0 | Catriel |
KDC – Fecha 3 Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 05- KMX Juvenil – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Payero Federico | 125cc KMX Juveniles | 16 | 12:06.018 | 45.003 | 14 | Marcos Juarez | |||
| 2 | 3 | Fuentes Santiago | 125cc KMX Juveniles | 16 | 12:06.741 | 0.723 | 0.723 | 45.079 | 14 | Bolivar | |
| 3 | 5 | Lucietti Brian | 125cc KMX Juveniles | 16 | 12:07.086 | 1.068 | 0.345 | 44.950 | 14 | Las Parejas | |
| 4 | 6 | Rossomanno Lucas | 125cc KMX Juveniles | 16 | 12:17.187 | 11.169 | 10.101 | 45.411 | 7 | Neuquen | |
| 5 | 157 | Bergallo Tomas | 125cc KMX Juveniles | 16 | 12:18.428 | 12.410 | 1.241 | 45.537 | 5 | Chaco | |
| 6 | 885 | Heim Mariano | 125cc KMX Juveniles | 16 | 12:18.533 | 12.515 | 0.105 | 45.573 | 3 | La Pampa | |
| 7 | 103 | Quaglia Tomas | 125cc KMX Juveniles | 16 | 12:19.035 | 13.017 | 0.502 | 45.338 | 6 | Cañada de Gomez | |
| 8 | 14 | Garcia Dante | 125cc KMX Juveniles | 16 | 12:21.026 | 15.008 | 1.991 | 45.431 | 14 | Chivilcoy | |
| 9 | 4 | Arizcurre Fernando | 125cc KMX Juveniles | 16 | 12:26.241 | 20.223 | 5.215 | 45.295 | 13 | 9 de Julio | |
| 10 | 13 | Torres Pablo | 125cc KMX Juveniles | 16 | 12:31.195 | 25.177 | 4.954 | 46.106 | 11 | Catrilo | |
| 11 | 24 | Lucero Luciano | 125cc KMX Juveniles | 15 | 12:13.003 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 46.653 | 14 | Santa Rosa | |
| 12 | 92 | Beloso Guillermo | 125cc KMX Juveniles | 15 | 12:23.975 | 1 Vuelta | 10.972 | 46.663 | 9 | Neuquen | |
| 13 | 90 | Bizcachipi Axel | 125cc KMX Juveniles | 12 | 9:26.218 | 4 Vueltas | 3 Vueltas | 45.556 | 12 | Olavarria | |
| 53 | Ferriol Agustin | 125cc KMX Juveniles | 9 | 6:57.542 | 7 Vueltas | 3 Vueltas | 45.658 | 7 | Carlos Casares | ||
| 33 | Barresi Marcelo | 125cc KMX Juveniles | 6 | 4:42.700 | 10 Vueltas | 3 Vueltas | 45.603 | 4 | Olavarria | ||
| 37 | Rodriguez Patricio | 125cc KMX Juveniles | 3 | 2:23.135 | 13 Vueltas | 3 Vueltas | 46.098 | 3 | 9 de Julio | ||
| 16 | Mattio Samuel | 125cc KMX Juveniles | 1 | 1:57.277 | 15 Vueltas | 2 Vueltas | 1:57.277 | 1 | Villa Gobernador Galves |
KDC – Fecha 3 Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 05- KMX Juvenil – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Gamulin Luciano | 125cc KMX Juveniles | 16 | 11:58.861 | 44.325 | 3 | Carmen del Sauce | |||
| 2 | 9 | Gallizio Ariel | 125cc KMX Juveniles | 16 | 11:59.443 | 0.582 | 0.582 | 44.334 | 3 | Venado Tuerto | |
| 3 | 21 | Bercovich Mateo | 125cc KMX Juveniles | 16 | 12:03.564 | 4.703 | 4.121 | 44.597 | 3 | Hughes | |
| 4 | 15 | Lucci Federico | 125cc KMX Juveniles | 16 | 12:05.259 | 6.398 | 1.695 | 44.650 | 4 | Wheel Wright | |
| 5 | 30 | Pierantonelli Ian | 125cc KMX Juveniles | 16 | 12:05.421 | 6.560 | 0.162 | 44.858 | 16 | Bragado | |
| 6 | 51 | Rolon Tomas | 125cc KMX Juveniles | 16 | 12:10.728 | 11.867 | 5.307 | 45.097 | 7 | Rosario | |
| 7 | 29 | Parodi Ignacio | 125cc KMX Juveniles | 16 | 12:11.735 | 12.874 | 1.007 | 45.037 | 7 | Arata | |
| 8 | 39 | Baldres Juan Cruz | 125cc KMX Juveniles | 16 | 12:16.120 | 17.259 | 4.385 | 45.090 | 7 | Carlos Casares | |
| 9 | 57 | Ferraris Tomas | 125cc KMX Juveniles | 16 | 12:16.857 | 17.996 | 0.737 | 44.950 | 5 | MOreno | |
| 10 | 28 | Gonzalez Coste Joaquin | 125cc KMX Juveniles | 16 | 12:17.258 | 18.397 | 0.401 | 44.947 | 4 | Neuquen | |
| 11 | 27 | Peña Lucas | 125cc KMX Juveniles | 16 | 12:31.920 | 33.059 | 14.662 | 45.337 | 3 | Santa Rosa | |
| 12 | 19 | Negruchi Angelo | 125cc KMX Juveniles | 16 | 12:31.921 | 33.060 | 0.001 | 45.064 | 4 | Venado Tuerto | atras del 27 por toque. |
| 13 | 128 | Bulich Bautista | 125cc KMX Juveniles | 15 | 12:27.680 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 46.415 | 3 | Lincoln | |
| 14 | 8 | Lordi Tomas | 125cc KMX Juveniles | 14 | 10:44.968 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 44.728 | 8 | Junin | +10 seg. por toque al 8 y al 15. |
| 15 | 333 | Barresi Marcos | 125cc KMX Juveniles | 12 | 9:27.287 | 4 Vueltas | 2 Vueltas | 44.654 | 4 | Olavarria | |
| 722 | Vergara Martin | 125cc KMX Juveniles | 10 | 8:47.897 | 6 Vueltas | 2 Vueltas | 44.918 | 8 | Cordoba | ||
| 141 | Albanese Juan Martin | 125cc KMX Juveniles | 5 | 3:47.698 | 11 Vueltas | 5 Vueltas | 44.611 | 3 | Daireaux |
KDC – Fecha 3 Julio Canepa – Chivilcoy
