KARTING
TERCERA FECHA DEL KDC 2025 EN 9 DE JULIO
RESULTADOS DE TODAS LAS FINALES
Por Deportelauquen.
Se disputó este pasado fin de semana la tercera fecha del campeonato 2025 del Karting del Centro.
Fue en el trazado de la ciudad de 9 de Julio
Resultados gentileza de la web Cronomax.
++++++
RESULTADOS
KDC – Fecha 3 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 10- 250cc Kayak Juvenil – Final
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Clase | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Bustos Valentin | 14 | 11:11.629 | 47.508 | 12 | 11.602 | 23.896 | 12.007 | 250cc Kayak Juvenil | Chivilcoy | |||
| 2 | 12 | Garcia Dante | 14 | 11:12.283 | 0.654 | 0.654 | 47.639 | 14 | 11.654 | 23.855 | 12.095 | 250cc Kayak Juvenil | Chivilcoy | |
| 3 | 167 | Arguindegui Nahuel | 14 | 11:13.005 | 1.376 | 0.722 | 47.781 | 8 | 11.681 | 23.880 | 12.114 | 250cc Kayak Juvenil | Lobos | |
| 4 | 1 | Balda Genaro | 14 | 11:17.226 | 5.597 | 4.221 | 47.806 | 6 | 11.654 | 23.993 | 12.037 | 250cc Kayak Juvenil | Bragado | |
| 5 | 2 | Velazquez Franco | 14 | 11:17.247 | 5.618 | 0.021 | 47.564 | 7 | 11.687 | 23.824 | 11.997 | 250cc Kayak Juvenil | Trenque Lauquen | |
| 6 | 8 | Mattio Samuel | 14 | 11:19.086 | 7.457 | 1.839 | 47.996 | 10 | 11.594 | 24.121 | 12.198 | 250cc Kayak Juvenil | Rosario | |
| 7 | 117 | Martelli Valentino | 14 | 11:24.422 | 12.793 | 5.336 | 48.363 | 3 | 11.767 | 24.168 | 12.119 | 250cc Kayak Juvenil | Bragado | |
| 8 | 5 | Cueli Joaquin | 14 | 11:26.341 | 14.712 | 1.919 | 48.306 | 3 | 11.750 | 24.175 | 12.207 | 250cc Kayak Juvenil | Trenque Lauquen | |
| 9 | 22 | Fernandez Octavio | 14 | 11:26.342 | 14.713 | 0.001 | 47.946 | 13 | 11.654 | 24.033 | 12.136 | 250cc Kayak Juvenil | Rauch | Recargo de puestos por toque al Kart5. |
| 10 | 69 | Boquiccio Leandro | 14 | 11:35.823 | 24.194 | 9.481 | 48.026 | 12 | 11.653 | 24.129 | 12.106 | 250cc Kayak Juvenil | Roque Perez | Recargo de puestos por toque al Kart59. |
| 11 | 207 | Pannocchia Gian | 14 | 11:41.093 | 29.464 | 5.270 | 48.833 | 4 | 11.847 | 24.434 | 12.295 | 250cc Kayak Juvenil | Acebal | |
| 12 | 59 | Burundarena Joaquin | 13 | 11:35.822 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 49.127 | 6 | 11.874 | 24.466 | 12.339 | 250cc Kayak Juvenil | America | |
| 64 | Lamanna Joaquin | 9 | 7:40.658 | 5 Vueltas | 4 Vueltas | 48.825 | 6 | 11.819 | 24.484 | 12.413 | 250cc Kayak Juvenil | |||
| 7 | Mccormack Martin | 0.000 | 14 Vueltas | 9 Vueltas | 0 | 250cc Kayak Juvenil | Roque Perez |
KDC – Fecha 3 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 01- 150cc Menores – Final A
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Clase | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Altamirano Ignacio | 12 | 9:55.417 | 49.084 | 10 | 12.142 | 24.557 | 12.370 | 150cc Menores | Junin | |||
| 2 | 8 | Sanchez Lucio | 12 | 10:00.944 | 5.527 | 5.527 | 49.479 | 11 | 12.240 | 24.597 | 12.454 | 150cc Menores | Villa Constitucion | |
| 3 | 139 | Oliver Bruno | 12 | 10:02.328 | 6.911 | 1.384 | 48.975 | 8 | 12.041 | 24.539 | 12.244 | 150cc Menores | Tres arroyo | |
| 4 | 3 | Ferreri Blas | 12 | 10:07.573 | 12.156 | 5.245 | 49.147 | 9 | 12.012 | 24.609 | 12.338 | 150cc Menores | Alcorta | |
| 5 | 20 | Yema Bautista | 12 | 10:09.197 | 13.780 | 1.624 | 49.491 | 10 | 12.260 | 24.791 | 12.298 | 150cc Menores | Rosario | |
| 6 | 13 | Mariano Vito | 12 | 10:09.198 | 13.781 | 0.001 | 49.750 | 7 | 12.345 | 24.802 | 12.396 | 150cc Menores | 9 de Julio | Recargo de puestos por toque al Kart20. |
| 7 | 10 | Hayes Bruno | 12 | 10:12.233 | 16.816 | 3.035 | 49.909 | 7 | 12.199 | 24.864 | 12.499 | 150cc Menores | Dudinac | |
| 8 | 28 | Dago Fortunato | 12 | 10:15.880 | 20.463 | 3.647 | 49.829 | 10 | 12.317 | 24.787 | 12.489 | 150cc Menores | La Plata | |
| 9 | 22 | Argutti Lautaro | 12 | 10:17.806 | 22.389 | 1.926 | 50.461 | 6 | 12.358 | 25.079 | 12.628 | 150cc Menores | Santa Fe | |
| 10 | 26 | Giuliodoro Simon | 12 | 10:32.340 | 36.923 | 14.534 | 51.069 | 7 | 12.445 | 25.606 | 12.908 | 150cc Menores | Daireaux | |
| 11 | 37 | Abrate Felipe | 11 | 10:03.242 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 50.570 | 11 | 12.621 | 25.229 | 12.507 | 150cc Menores | Gral. Rodriguez | |
| 214 | Ferzzola Felipe | 5 | 11:05.125 | 7 Vueltas | 6 Vueltas | 1:17.530 | 4 | 19.172 | 31.713 | 17.009 | 150cc Menores | Navarro | ||
| 9 | Iglina Gianfranco | 4 | 4:11.645 | 8 Vueltas | 1 Vuelta | 50.936 | 3 | 12.248 | 25.327 | 12.526 | 150cc Menores | Villa Cañas | ||
| EX | 39 | Alvarez Alexis | 12 | 10:01.905 | EX | 49.343 | 8 | 12.323 | 24.626 | 12.333 | 150cc Menores | Lujan | Sin tiempo por tecnica. | |
| EX | 159 | Osterrieth Donato | 12 | 10:12.735 | EX | 49.741 | 6 | 12.137 | 24.774 | 12.548 | 150cc Menores | Las Flores | Excluido por MP al Kart3. |
KDC – Fecha 3 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 01- 150cc Menores – Final B
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Clase | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Chiaralucci Facundo | 12 | 10:14.240 | 50.238 | 10 | 12.330 | 25.056 | 12.560 | 150cc Menores | Villa la Rivera | |||
| 2 | 18 | Merlo Pedro | 12 | 10:15.737 | 1.497 | 1.497 | 49.730 | 7 | 12.214 | 24.840 | 12.505 | 150cc Menores | Carlos Casares | |
| 3 | 51 | Diaz Santino | 12 | 10:17.743 | 3.503 | 2.006 | 50.835 | 12 | 12.446 | 25.275 | 12.669 | 150cc Menores | Las Flores | |
| 4 | 48 | Astudillo Manuel | 12 | 10:18.982 | 4.742 | 1.239 | 50.598 | 10 | 12.395 | 25.255 | 12.651 | 150cc Menores | Carlos Casares | |
| 5 | 36 | Huzman Santiago | 12 | 10:25.137 | 10.897 | 6.155 | 50.743 | 6 | 12.756 | 25.140 | 12.691 | 150cc Menores | Lincoln | |
| 6 | 32 | Garaycochea Agustin | 12 | 10:29.330 | 15.090 | 4.193 | 50.440 | 3 | 12.543 | 25.236 | 12.656 | 150cc Menores | Carlos Casares | |
| 7 | 16 | Galan Juan Martin | 12 | 10:29.971 | 15.731 | 0.641 | 50.391 | 2 | 12.290 | 25.189 | 12.619 | 150cc Menores | Mercedes | |
| 8 | 50 | Gonzalez Simon | 12 | 10:30.918 | 16.678 | 0.947 | 50.828 | 5 | 12.533 | 25.301 | 12.642 | 150cc Menores | Carlos Casares | |
| 9 | 23 | Ullan Tomas | 12 | 10:34.963 | 20.723 | 4.045 | 51.594 | 9 | 12.702 | 25.822 | 13.010 | 150cc Menores | Chivilcoy | |
| 10 | 96 | Valerio Santino | 12 | 10:47.127 | 32.887 | 12.164 | 50.579 | 8 | 12.273 | 25.419 | 12.659 | 150cc Menores | Chacabuco | Apercibido por toque al Kart49. |
| 11 | 249 | De Faccio Manuel | 11 | 10:15.756 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 52.355 | 2 | 12.833 | 26.097 | 13.243 | 150cc Menores | Pehuajo | |
| 12 | 49 | Cerelli Mirko | 11 | 10:21.409 | 1 Vuelta | 5.653 | 54.430 | 6 | 13.659 | 26.751 | 13.786 | 150cc Menores | Chivilcoy | |
| 17 | Collado Juan Bautista | 8 | 7:37.441 | 4 Vueltas | 3 Vueltas | 50.489 | 6 | 12.394 | 25.133 | 12.709 | 150cc Menores | 9 de Julio | ||
| 118 | Gianciracussa Alex | 7 | 6:22.958 | 5 Vueltas | 1 Vuelta | 52.799 | 5 | 12.955 | 26.433 | 13.285 | 150cc Menores | Chacabuco | ||
| 15 | Hernandez Mateo | 0.000 | 12 Vueltas | 7 Vueltas | 0 | 15.974 | 150cc Menores | Daireaux |
+++++++++++++
KDC – Fecha 3 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 02- 150cc Master – Final A
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Clase | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Pellejero Agustin | 14 | 11:44.235 | 49.838 | 13 | 12.060 | 24.996 | 12.637 | 150cc Master | Las Flores | |||
| 2 | 175 | Avila Nicolas | 14 | 11:45.294 | 1.059 | 1.059 | 49.804 | 13 | 12.018 | 24.988 | 12.671 | 150cc Master | Laprida | |
| 3 | 15 | Gonzalez Joaquin | 14 | 11:47.850 | 3.615 | 2.556 | 49.957 | 8 | 12.108 | 25.041 | 12.628 | 150cc Master | Chillar | |
| 4 | 1 | Alonso Lucas | 14 | 11:48.382 | 4.147 | 0.532 | 49.961 | 7 | 12.060 | 25.098 | 12.674 | 150cc Master | Bragado | |
| 5 | 139 | Froment Gaston | 14 | 11:48.383 | 4.148 | 0.001 | 49.813 | 9 | 11.988 | 25.034 | 12.696 | 150cc Master | Areco | Recargo de puestos por toque al Kart1. |
| 6 | 211 | Toscano Leandro | 14 | 11:51.225 | 6.990 | 2.842 | 50.120 | 12 | 12.060 | 25.068 | 12.617 | 150cc Master | Villa Constitucion | |
| 7 | 124 | Torres Pablo | 14 | 11:51.613 | 7.378 | 0.388 | 50.103 | 12 | 12.109 | 25.131 | 12.731 | 150cc Master | Catrilo | |
| 8 | 16 | Lombardo Nelson | 14 | 11:52.636 | 8.401 | 1.023 | 49.763 | 13 | 11.961 | 24.967 | 12.703 | 150cc Master | Roque Perez | |
| 9 | 12 | Sarfo Gustavo | 14 | 11:55.788 | 11.553 | 3.152 | 49.760 | 12 | 11.987 | 24.899 | 12.700 | 150cc Master | Junin | |
| 10 | 134 | Gobetti Sebastian | 14 | 11:57.830 | 13.595 | 2.042 | 49.846 | 6 | 12.068 | 25.042 | 12.649 | 150cc Master | San Andres de Giles | |
| 11 | 2 | Marveggio Cristian | 14 | 11:59.687 | 15.452 | 1.857 | 49.823 | 7 | 12.144 | 24.825 | 12.827 | 150cc Master | Chacabuco | Apercibido por MP al Kart191. |
| 12 | 199 | Arizcurre Gustavo | 14 | 12:00.691 | 16.456 | 1.004 | 49.992 | 10 | 12.048 | 24.929 | 12.654 | 150cc Master | 9 de Julio | |
| 13 | 191 | Nicolai German | 14 | 12:01.478 | 17.243 | 0.787 | 50.019 | 12 | 12.214 | 24.941 | 12.676 | 150cc Master | Junin | Apercibido por MP al Kart2. |
| 14 | 41 | Abrate Martin | 14 | 12:04.452 | 20.217 | 2.974 | 50.034 | 3 | 12.109 | 24.980 | 12.786 | 150cc Master | Gral. Rodriguez | |
| 15 | 386 | Guinni Ignacio | 14 | 12:07.951 | 23.716 | 3.499 | 49.951 | 3 | 12.098 | 24.887 | 12.598 | 150cc Master | Pergamino | |
| 16 | 7 | Serrano Santiago | 14 | 12:29.183 | 44.948 | 21.232 | 50.310 | 8 | 12.211 | 25.197 | 12.718 | 150cc Master | Mercedes | |
| 17 | 20 | Alonso Gaston | 14 | 12:29.184 | 44.949 | 0.001 | 49.990 | 12 | 11.979 | 25.061 | 12.745 | 150cc Master | Chascomus | Recargo de puestos por toque al Kart7. |
| 21 | Sarraude Francisco | 4 | 3:29.903 | 10 Vueltas | 10 Vueltas | 50.381 | 4 | 12.134 | 25.344 | 12.783 | 150cc Master | Carlos Casares |
++++++++++++++++++
KDC – Fecha 3 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 03- 125 KMX Junior – Final
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Clase | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Balda Genaro | 14 | 10:48.635 | 45.751 | 13 | 11.584 | 22.719 | 11.413 | 125cc KMX Junior | Bragado | |||
| 2 | 5 | Cid Juan Bautista | 14 | 10:51.479 | 2.844 | 2.844 | 45.943 | 14 | 11.552 | 22.692 | 11.475 | 125cc KMX Junior | Bragado | |
| 3 | 75 | Mattio Agustina | 14 | 10:55.843 | 7.208 | 4.364 | 46.129 | 14 | 11.564 | 22.831 | 11.404 | 125cc KMX Junior | Rosario | |
| 4 | 71 | Valenti Alejo | 14 | 10:57.182 | 8.547 | 1.339 | 45.974 | 14 | 11.531 | 22.886 | 11.534 | 125cc KMX Junior | 9 de julio | |
| 5 | 6 | Bulich Bautista | 14 | 10:59.055 | 10.420 | 1.873 | 46.193 | 14 | 11.593 | 22.914 | 11.569 | 125cc KMX Junior | Lincoln | |
| 6 | 7 | Arcieri Valentino | 14 | 10:59.056 | 10.421 | 0.001 | 45.897 | 2 | 11.547 | 22.807 | 11.341 | 125cc KMX Junior | Carmen De Areco | Recargo de puestos por toque al Kart6. |
| 7 | 222 | Bachini Facundo | 14 | 10:59.057 | 10.422 | 0.001 | 45.719 | 14 | 11.441 | 22.729 | 11.421 | 125cc KMX Junior | Dolores | Recargo de puestos por toque al Kart75 y 6. |
| 8 | 16 | Ortiz Tomas | 14 | 10:59.058 | 10.423 | 0.001 | 46.006 | 14 | 11.586 | 22.885 | 11.452 | 125cc KMX Junior | Gral. Lago | Recargo de puestos por toque al Kart6. |
| 9 | 888 | Torres Emilio | 14 | 11:07.176 | 18.541 | 8.118 | 46.975 | 13 | 11.716 | 23.194 | 11.778 | 125cc KMX Junior | Venado Tuerto | |
| 10 | 37 | Tedesco Oscar | 14 | 11:14.296 | 25.661 | 7.120 | 47.215 | 14 | 11.684 | 23.560 | 11.741 | 125cc KMX Junior | Pergamino | |
| 11 | 116 | Chiaralucci Facundo | 14 | 11:17.224 | 28.589 | 2.928 | 46.801 | 11 | 11.805 | 23.221 | 11.669 | 125cc KMX Junior | Villa la Rivera | |
| 189 | Tomich Lorenzo | 9 | 7:15.869 | 5 Vueltas | 5 Vueltas | 47.389 | 7 | 11.816 | 23.481 | 11.812 | 125cc KMX Junior | Carmen De Areco | ||
| 74 | Lucena Juan Cruz | 7 | 5:37.051 | 7 Vueltas | 2 Vueltas | 47.122 | 4 | 11.809 | 23.335 | 11.660 | 125cc KMX Junior | Cordoba | ||
| 111 | Muñoz Estefano | 0.000 | 14 Vueltas | 7 Vueltas | 0 | 125cc KMX Junior | Chivilcoy |
++++++
KDC – Fecha 3 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 04- 250cc Kayak Master – Final
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Clase | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Billeres Gaston | 14 | 11:17.802 | 48.085 | 13 | 11.765 | 23.952 | 12.175 | 250cc Kayak Master | Las Flores | |||
| 2 | 99 | Arizcurre F. – Arizcurre G. | 14 | 11:19.935 | 2.133 | 2.133 | 47.979 | 11 | 11.776 | 23.982 | 12.186 | 250cc Kayak Master | 9 de Julio | |
| 3 | 6 | Copis Kevin | 14 | 11:21.385 | 3.583 | 1.450 | 48.259 | 13 | 11.837 | 24.011 | 12.155 | 250cc Kayak Master | 25 de Mayo | |
| 4 | 72 | Alonso Gaston | 14 | 11:25.037 | 7.235 | 3.652 | 48.415 | 4 | 11.765 | 24.071 | 12.154 | 250cc Kayak Master | Chascomus | |
| 5 | 227 | Alonso Lucas | 14 | 11:31.349 | 13.547 | 6.312 | 48.264 | 14 | 11.808 | 24.174 | 12.033 | 250cc Kayak Master | Bragado | |
| 6 | 8 | Riboldi Raul | 14 | 11:32.400 | 14.598 | 1.051 | 48.492 | 14 | 11.955 | 24.229 | 12.201 | 250cc Kayak Master | Bragado | |
| 7 | 7 | Lombardo Nelson | 14 | 11:33.597 | 15.795 | 1.197 | 48.855 | 4 | 11.853 | 24.372 | 12.283 | 250cc Kayak Master | Roque Perez | |
| 8 | 9 | Faingold Marcos | 14 | 11:34.742 | 16.940 | 1.145 | 48.639 | 9 | 11.906 | 24.365 | 12.281 | 250cc Kayak Master | Chacabuco | |
| 9 | 5 | Abrate Martin | 14 | 11:34.760 | 16.958 | 0.018 | 48.351 | 9 | 11.887 | 24.250 | 12.151 | 250cc Kayak Master | Rodriguez | |
| 10 | 146 | Boquiccio Leandro | 14 | 11:35.980 | 18.178 | 1.220 | 48.433 | 9 | 11.936 | 24.257 | 12.236 | 250cc Kayak Master | Roque Perez | |
| 11 | 24 | Plet Alejandro | 14 | 11:40.504 | 22.702 | 4.524 | 49.048 | 9 | 11.928 | 24.598 | 12.404 | 250cc Kayak Master | 9 de Julio | |
| 12 | 136 | Martinelli Luca | 14 | 11:41.953 | 24.151 | 1.449 | 48.707 | 12 | 11.954 | 24.421 | 12.248 | 250cc Kayak Master | 9 de Julio | |
| 13 | 20 | Lacanna Omar | 14 | 11:41.954 | 24.152 | 0.001 | 48.639 | 12 | 11.971 | 24.420 | 12.142 | 250cc Kayak Master | Bragado | Recargo de puestos por toque al Kart136. |
| 14 | 18 | Moras Fernando | 14 | 11:44.286 | 26.484 | 2.332 | 48.659 | 6 | 11.907 | 24.466 | 12.131 | 250cc Kayak Master | 9 de Julio | |
| 15 | 21 | Orejon Mariano | 14 | 11:45.370 | 27.568 | 1.084 | 48.770 | 11 | 11.927 | 24.458 | 12.319 | 250cc Kayak Master | Los Toldos | |
| 16 | 77 | Gallardo Jonatan | 13 | 10:44.380 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 48.306 | 8 | 11.971 | 24.117 | 12.080 | 250cc Kayak Master | 25 de Mayo | |
| 17 | 118 | Gonzalez Alexis | 12 | 10:15.334 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 49.219 | 6 | 11.988 | 24.696 | 12.366 | 250cc Kayak Master | Carlos Casares | |
| 16 | Romano Julio | 3 | 2:53.140 | 11 Vueltas | 9 Vueltas | 56.240 | 2 | 13.547 | 26.541 | 14.827 | 250cc Kayak Master | Daireaux | ||
| 116 | Lovera Roberto | 0.000 | 14 Vueltas | 3 Vueltas | 0 | 250cc Kayak Master | Wilde | |||||||
| EX | 10 | Borda Cristian | 13 | 10:43.020 | EX | 48.863 | 4 | 11.912 | 24.293 | 12.278 | 250cc Kayak Master | Gral. Villegas | Ex. por toque al 18. Ap por MP al 221 y 227 |
++++++++++++++++++++++++
KDC – Fecha 3 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 05- 125 KMX Juvenil – Final
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Clase | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Payero Federico | 16 | 12:08.118 | 45.048 | 7 | 11.256 | 22.381 | 11.240 | 125cc KMX Juveniles | Cordoba | |||
| 2 | 2 | Gamulin Luciano | 16 | 12:08.119 | 0.001 | 0.001 | 45.009 | 13 | 11.243 | 22.271 | 11.197 | 125cc KMX Juveniles | Santa Fe | Recargo de puestos por toque al Kart1. |
| 3 | 6 | Arizcurre Fernando | 16 | 12:08.827 | 0.709 | 0.708 | 45.149 | 6 | 11.305 | 22.402 | 11.339 | 125cc KMX Juveniles | 9 de Julio | |
| 4 | 5 | Lucietti Brian | 16 | 12:10.109 | 1.991 | 1.282 | 45.004 | 12 | 11.265 | 22.347 | 11.274 | 125cc KMX Juveniles | Las Parejas | |
| 5 | 15 | Barresi Marcelo | 16 | 12:11.392 | 3.274 | 1.283 | 45.147 | 16 | 11.231 | 22.512 | 11.275 | 125cc KMX Juveniles | Olavarria | |
| 6 | 11 | Mattio Samuel | 16 | 12:21.197 | 13.079 | 9.805 | 45.688 | 3 | 11.331 | 22.635 | 11.470 | 125cc KMX Juveniles | Rosario | |
| 7 | 4 | Marinzalda Mateo | 16 | 12:21.297 | 13.179 | 0.100 | 45.267 | 11 | 11.315 | 22.559 | 11.318 | 125cc KMX Juveniles | Las Parejas | |
| 8 | 20 | Lucero Luciano | 16 | 12:21.654 | 13.536 | 0.357 | 45.374 | 8 | 11.350 | 22.527 | 11.163 | 125cc KMX Juveniles | Santa Rosa | |
| 9 | 3 | Fuentes Santiago | 16 | 12:21.968 | 13.850 | 0.314 | 45.141 | 11 | 11.209 | 22.639 | 11.293 | 125cc KMX Juveniles | Bolivar | |
| 10 | 7 | Gallizio Ariel | 16 | 12:25.670 | 17.552 | 3.702 | 45.540 | 11 | 11.380 | 22.631 | 11.386 | 125cc KMX Juveniles | Venado Tuerto | |
| 11 | 8 | Ferraris Tomas | 16 | 12:29.203 | 21.085 | 3.533 | 45.628 | 12 | 11.342 | 22.745 | 11.422 | 125cc KMX Juveniles | Moreno | |
| 12 | 31 | Cassol Nicolas | 16 | 12:34.527 | 26.409 | 5.324 | 46.122 | 15 | 11.453 | 22.986 | 11.451 | 125cc KMX Juveniles | Junin | |
| 17 | Lordi Tomas | 8 | 6:19.831 | 8 Vueltas | 8 Vueltas | 45.332 | 7 | 11.275 | 22.455 | 11.381 | 125cc KMX Juveniles | Junin | ||
| EX | 173 | Barale Luciano | 16 | 12:25.951 | EX | 45.751 | 13 | 11.396 | 22.565 | 11.396 | 125cc KMX Juveniles | Banderalo | Sin tiempo por tecnica. |
+++++++++
KDC – Fecha 3 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 07- Escuela – Final A
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Clase | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Icazuriaga Simon | 10 | 9:27.270 | 56.221 | 7 | 13.228 | 28.194 | 14.490 | Escuela | Navarro | |||
| 2 | 3 | Osterrieth Donato | 10 | 9:34.587 | 7.317 | 7.317 | 56.331 | 9 | 13.286 | 28.261 | 14.413 | Escuela | Las Flores | Apercibido por MP al Kart12. |
| 3 | 12 | Garaycochea Joaquin | 10 | 9:34.588 | 7.318 | 0.001 | 55.758 | 8 | 13.297 | 28.108 | 14.059 | Escuela | Carlos Casares | Recargo de puestos por toque al Kart3. |
| 4 | 14 | Marchesi Ivo | 10 | 9:34.855 | 7.585 | 0.267 | 56.845 | 6 | 13.232 | 28.773 | 14.373 | Escuela | Villa Cañas | |
| 5 | 48 | Minervino Lorenzo | 10 | 9:35.166 | 7.896 | 0.311 | 56.301 | 10 | 13.391 | 28.391 | 14.271 | Escuela | Chacabuco | |
| 6 | 7 | Astudillo Manuel | 10 | 9:41.298 | 14.028 | 6.132 | 56.839 | 7 | 13.256 | 28.938 | 14.286 | Escuela | Carlos Casares | |
| 7 | 146 | Iglina Valentino | 10 | 9:42.314 | 15.044 | 1.016 | 56.712 | 9 | 13.385 | 28.635 | 14.374 | Escuela | Villa Cañas | |
| 8 | 15 | Pinto Benicio | 10 | 9:46.524 | 19.254 | 4.210 | 57.223 | 9 | 13.356 | 28.974 | 14.664 | Escuela | 9 de Julio | |
| 9 | 34 | Castellari Dante | 10 | 9:46.758 | 19.488 | 0.234 | 56.612 | 4 | 13.243 | 28.303 | 14.352 | Escuela | Navarro | |
| 10 | 40 | Lombardo Samuel | 10 | 9:54.606 | 27.336 | 7.848 | 57.719 | 10 | 13.611 | 29.121 | 14.577 | Escuela | Roque perez | |
| 11 | 17 | Ferriol Vives Juan Simon | 10 | 10:01.668 | 34.398 | 7.062 | 56.889 | 4 | 13.390 | 28.568 | 14.400 | Escuela | Carlos Casares | |
| 12 | 227 | Alonso Junior | 10 | 10:09.940 | 42.670 | 8.272 | 58.551 | 4 | 14.146 | 29.764 | 14.477 | Escuela | Bragado | |
| EX | 74 | Montero Ale | 10 | 9:48.411 | EX | 57.377 | 4 | 13.526 | 28.877 | 14.482 | Escuela | Junin | Sin tiempo por tecnica. |
+++++++++++++++
KDC – Fecha 3 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 08- 150cc Juveniles – Final A
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Clase | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Lordi Tomas | 14 | 11:29.822 | 48.869 | 3 | 11.807 | 24.633 | 12.366 | 150cc Juveniles | Junin | |||
| 2 | 199 | Maisonave Ian | 14 | 11:40.089 | 10.267 | 10.267 | 49.544 | 7 | 11.906 | 24.925 | 12.550 | 150cc Juveniles | Carlos Casares | |
| 3 | 25 | Valenti Alejo | 14 | 11:40.909 | 11.087 | 0.820 | 49.561 | 4 | 11.911 | 24.944 | 12.559 | 150cc Juveniles | 9 de Julio | |
| 4 | 249 | Marveggio Cristian | 14 | 11:42.004 | 12.182 | 1.095 | 49.585 | 6 | 11.895 | 24.971 | 12.547 | 150cc Juveniles | Chacabuco | |
| 5 | 40 | Pierantonelli Ian | 14 | 11:42.253 | 12.431 | 0.249 | 49.625 | 6 | 11.953 | 25.021 | 12.632 | 150cc Juveniles | Bragado | |
| 6 | 22 | Cid Juan Bautista | 14 | 11:43.150 | 13.328 | 0.897 | 49.670 | 9 | 11.942 | 24.927 | 12.571 | 150cc Juveniles | Bragado | |
| 7 | 3 | Balda Genaro | 14 | 11:44.337 | 14.515 | 1.187 | 49.368 | 12 | 11.849 | 24.790 | 12.522 | 150cc Juveniles | Bragado | |
| 8 | 386 | Guinni Ignacio | 14 | 11:47.794 | 17.972 | 3.457 | 49.992 | 9 | 12.008 | 25.096 | 12.591 | 150cc Juveniles | Pergamino | |
| 9 | 132 | Sanchez Lucio | 14 | 11:47.975 | 18.153 | 0.181 | 49.697 | 6 | 11.873 | 24.931 | 12.630 | 150cc Juveniles | Villa Constitucion | |
| 10 | 26 | Dalessandro Mateo | 14 | 11:49.318 | 19.496 | 1.343 | 49.898 | 6 | 11.909 | 24.919 | 12.609 | 150cc Juveniles | Los Toldos | |
| 11 | 14 | Muñoz Estefano | 14 | 11:49.660 | 19.838 | 0.342 | 49.684 | 7 | 11.914 | 24.979 | 12.512 | 150cc Juveniles | Chivilcoy | |
| 12 | 16 | Cassol Nicolas | 14 | 11:49.904 | 20.082 | 0.244 | 49.469 | 11 | 11.968 | 24.882 | 12.569 | 150cc Juveniles | Junin | |
