KARTING DEL CENTRO
LA CUARTA FECHA EN EL TRAZADO DE 25 DE MAYO
PRUEBA ESPECIAL Y SUS GANADORES
Fuente. Prensa KDC.
Resultados gentileza de la web cronomax.-
Varios pilotos trenquelauquenses participaron este pasado fin de semana de la 4ta fecha de la temporada del Karting del Centro, que se desarrollo en el circuito de 25 de Mayo, donde mas de 400 pilotos participaron de las once categorías.
El dorense Juan Martin Albanese se anoto doble victorias en las finales de la clase 150 Kayak, Juan M. Davio hizo doblete en la categoría Escuela, Gabriel Soncini gano en la Super Master, Fernando Arizcurre y Gastón Altamirano lo hicieron en la KMX Master, Gastón Billeres se llevó dos éxitos en la 250 Kayak Master y Brian Lucietti gano ambas carreras de la 250 Kayak Juvenil.
El trenquelauquense Joaquín Cueli sumo un podio en la final 2ª de la Super Master, Juan P. Hernández en tanto fue sexto en la final 1 de la 250 Kayak Master, Joaquín Cueli sumo dos cuartos puestos en la 250 Kayak Juvenil, Valentín Gómez corrió en la clase Escuela, Agustín Velázquez fue decimo en la primera final 150cc Juvenil y termino sexto en la segunda, y Lionel Tiseira fue 15to en final de la 150 Kayak.
En la 150 Juvenil, la final 1ª a 10 vueltas se la adjudico Luciano Gamulin, piloto de Carmen de Areco, siendo decimo Agustín Velázquez. La final 2 se la llevo el neuquino Lucas Rossomanno y fue sexto Agustín Velázquez, la prueba se corrió a 10 vueltas.
Gabriel Soncini gano ambas finales de la Super Master, la primera disputada a 10 vueltas y donde fue octavo el trenquelauquense Juan Pablo Hernández. La final B fue para Nicolas Crespin, de Arroyo Seco y abandono Joaquín Cueli. En la final 2ª, ganador Soncini y fue tercero Joaquín Cueli, arribando undécimo JP Hernández.
En la clase Escuela, ambas finales las gano Juan Martin Davio, de Carmen de Areco y en la primera final fue 12do el trenquelauquense Valentín Gómez, quien clasifico 15to a una vuelta en la final 2 ambas corridas a 8 giros.
En la Kayak 150 fue dominio de ambas carreras del dorense Juan Martin Albanese, Lionel Tiseira fue 15to en la primera, 16 fue Joaquín Cueli con un recargo de 10 segundos por maniobra peligrosa y 24 llego Franco Velázquez. En la carrera 2 fue 20 Franco Velázquez, 22 llego Joaquín Cueli y 25 Lionel Tiseira, este a 2 vueltas.
En la categoría KMX Master, donde la primera final la gano el nuevejuliense Fernando Arizcurren, fu sexto Juan José Volta. La final 2 la gano Gastón Altamirano, de Junín, siendo decimo volta quien sufrió un recargo de 5 segundos en carrera.
Brian Lucietti, de Las Parejas, Córdoba, gano ambas finales de la clase 250 Kayak juvenil. En ambas carreras fue cuarto Joaquín Cueli, en la primera fue 18vo Nicolas Gómez.
Finalmente, en la Master Kayak, donde también hubo trenquelauquenses, fue ganador Gastón Billeres de Las Flores, Juan P. Hernández cosecho un sexto y séptimo puesto en ambas finales, y fue 19no Nicolas Gómez. En la segunda final fue 15to Gómez.
+++++++
RESULTADOS
LAS FINALES DE LA 4TA FECHA EN 25 DE MAYO
KDC – Fecha 4 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 01- 150cc Juveniles – Final 1 – A
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Gamulin Luciano | 150cc Juveniles | 10 | 7:47.987 | 45.769 | 10 | Carmen del Sauce | |||
| 2 | 29 | Rossomanno Lucas | 150cc Juveniles | 10 | 7:48.768 | 0.781 | 0.781 | 45.797 | 8 | Neuquen | |
| 3 | 62 | Aguirre Nicolas | 150cc Juveniles | 10 | 7:53.357 | 5.370 | 4.589 | 45.740 | 8 | Chacabuco | |
| 4 | 13 | Cid Juan bautista | 150cc Juveniles | 10 | 7:58.211 | 10.224 | 4.854 | 46.470 | 7 | Bragado | |
| 5 | 2 | Lordi Tomas | 150cc Juveniles | 10 | 7:59.429 | 11.442 | 1.218 | 46.481 | 9 | Junin | |
| 6 | 4 | Yelamos Lucas | 150cc Juveniles | 10 | 8:00.604 | 12.617 | 1.175 | 46.435 | 8 | Chivilcoy | |
| 7 | 37 | Alonso Lucas | 150cc Juveniles | 10 | 8:00.765 | 12.778 | 0.161 | 45.907 | 9 | Bragado | |
| 8 | 3 | Pietrafesa Luciano | 150cc Juveniles | 10 | 8:01.900 | 13.913 | 1.135 | 46.376 | 6 | Roque Perez | |
| 9 | 168 | Alonso Matias | 150cc Juveniles | 10 | 8:03.454 | 15.467 | 1.554 | 46.905 | 9 | Junin | |
| 10 | 138 | Velazquez Agustin | 150cc Juveniles | 10 | 8:06.231 | 18.244 | 2.777 | 46.995 | 3 | Trenque Lauquen | |
| 11 | 249 | Frigeri Francisco | 150cc Juveniles | 10 | 8:06.804 | 18.817 | 0.573 | 46.853 | 3 | Gral. Lobos | |
| 12 | 144 | Aymo Sebastian | 150cc Juveniles | 10 | 8:06.830 | 18.843 | 0.026 | 46.464 | 7 | Las Heras | |
| 13 | 119 | Fernandez Octavio | 150cc Juveniles | 10 | 8:09.261 | 21.274 | 2.431 | 47.248 | 5 | Rauch | |
| 14 | 16 | Nicolai German | 150cc Juveniles | 10 | 8:09.412 | 21.425 | 0.151 | 46.954 | 5 | Junin | |
| 15 | 194 | Bizcachipi Axel | 150cc Juveniles | 10 | 8:09.413 | 21.426 | 0.001 | 46.379 | 6 | Olavarria | atras del 16 por toque. |
| 16 | 118 | Ratto Emilio | 150cc Juveniles | 10 | 8:12.440 | 24.453 | 3.027 | 46.591 | 6 | ||
| 17 | 945 | Lopez Marcos | 150cc Juveniles | 10 | 8:12.822 | 24.835 | 0.382 | 47.113 | 7 | Roque Perez | |
| 18 | 99 | Abat Facundo | 150cc Juveniles | 10 | 8:13.464 | 25.477 | 0.642 | 46.730 | 10 | Bragado | |
| 19 | 888 | Diciervo Francisco | 150cc Juveniles | 10 | 8:18.788 | 30.801 | 5.324 | 47.163 | 9 | Chivilcoy | |
| 20 | 912 | Pepa Donato | 150cc Juveniles | 10 | 8:22.900 | 34.913 | 4.112 | 47.563 | 5 | Junin | |
| 21 | 122 | Meloni Renzo | 150cc Juveniles | 10 | 8:25.757 | 37.770 | 2.857 | 48.595 | 8 |
KDC – Fecha 4 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 01- 150cc Juveniles – Final 1 – B
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Guinni Ignacio | 150cc Juveniles | 10 | 7:52.147 | 46.438 | 4 | Pergamino | |||
| 2 | 231 | Solari Francisco | 150cc Juveniles | 10 | 7:55.418 | 3.271 | 3.271 | 46.617 | 3 | Benito Juarez | |
| 3 | 26 | Peña Lucas | 150cc Juveniles | 10 | 7:55.570 | 3.423 | 0.152 | 46.725 | 7 | Santa Rosa | |
| 4 | 143 | Mediotte Axel | 150cc Juveniles | 10 | 7:56.909 | 4.762 | 1.339 | 46.610 | 6 | 25 de Mayo | |
| 5 | 182 | Balda Genaro | 150cc Juveniles | 10 | 7:58.817 | 6.670 | 1.908 | 47.009 | 6 | Bragado | |
| 6 | 36 | Bearzotti Luca | 150cc Juveniles | 10 | 7:58.856 | 6.709 | 0.039 | 46.916 | 5 | Cañada | |
| 7 | 136 | Rodriguez Leo | 150cc Juveniles | 10 | 8:01.968 | 9.821 | 3.112 | 47.059 | 4 | Cordoba | |
| 8 | 187 | Mauro Valentin | 150cc Juveniles | 10 | 8:03.067 | 10.920 | 1.099 | 47.110 | 8 | Chivilcoy | |
| 9 | 10 | Scotti Valentin | 150cc Juveniles | 10 | 8:05.909 | 13.762 | 2.842 | 47.124 | 4 | Bragado | |
| 10 | 18 | Ferraris Tomas | 150cc Juveniles | 10 | 8:06.053 | 13.906 | 0.144 | 47.196 | 6 | Moreno | |
| 11 | 63 | Bustos Matias | 150cc Juveniles | 10 | 8:06.573 | 14.426 | 0.520 | 45.888 | 9 | Chivilcoy | +5 Seg. Por cortar camino. |
| 12 | 348 | Suarez Bernardo | 150cc Juveniles | 10 | 8:07.057 | 14.910 | 0.484 | 47.267 | 8 | ||
| 13 | 23 | Elverdin Augusto | 150cc Juveniles | 10 | 8:09.233 | 17.086 | 2.176 | 47.457 | 7 | Pedernales | |
| 14 | 127 | Palacios Lautaro | 150cc Juveniles | 10 | 8:11.333 | 19.186 | 2.100 | 47.781 | 6 | Bragado | |
| 15 | 148 | Lista Thiago | 150cc Juveniles | 10 | 8:14.379 | 22.232 | 3.046 | 47.207 | 7 | 25 de Mayo | |
| 16 | 153 | Cattaneo Ana | 150cc Juveniles | 10 | 8:17.233 | 25.086 | 2.854 | 47.137 | 5 | 25 de Mayo | +5 Seg Por falsa largada. |
| 17 | 311 | Cerrude Nicolas | 150cc Juveniles | 10 | 8:17.917 | 25.770 | 0.684 | 48.671 | 4 | Tres Arroyos | |
| 18 | 252 | Bianco Norberto | 150cc Juveniles | 10 | 8:32.251 | 40.104 | 14.334 | 49.331 | 2 | Roque Perez | |
| 19 | 237 | Maestra Emanuel | 150cc Juveniles | 10 | 8:40.509 | 48.362 | 8.258 | 47.360 | 7 | Mendoza | |
| 248 | Ruiz Vivanco Fermin | 150cc Juveniles | 5 | 4:09.756 | 5 Vueltas | 5 Vueltas | 47.731 | 4 | |||
| 51 | Abelairas Juan Pablo | 150cc Juveniles | 0.000 | 10 Vueltas | 5 Vueltas | 0 | Carlos Casares |
KDC – Fecha 4 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 01- 150cc Juveniles – Final 1 – C
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 885 | Heim Mariano | 150cc Juveniles | 10 | 8:00.571 | 47.403 | 2 | La Pampa | |||
| 2 | 444 | Benitez Bautista | 150cc Juveniles | 10 | 8:03.601 | 3.030 | 3.030 | 47.380 | 6 | 25 de Mayo | |
| 3 | 146 | Tiseira Lionel | 150cc Juveniles | 10 | 8:09.730 | 9.159 | 6.129 | 47.758 | 2 | ||
| 4 | 38 | Cassol Nicolas | 150cc Juveniles | 10 | 8:13.419 | 12.848 | 3.689 | 48.254 | 3 | Junin | |
| 5 | 216 | Laborde Ariel | 150cc Juveniles | 10 | 8:13.561 | 12.990 | 0.142 | 48.023 | 5 | Saladillo | |
| 6 | 45 | Serrano Santiago | 150cc Juveniles | 10 | 8:14.109 | 13.538 | 0.548 | 48.093 | 4 | Mercedes | |
| 7 | 7 | Roldan Santiago | 150cc Juveniles | 10 | 8:15.377 | 14.806 | 1.268 | 47.955 | 5 | Las Violetas | |
| 8 | 15 | Anton Benjamin | 150cc Juveniles | 10 | 8:16.533 | 15.962 | 1.156 | 47.533 | 6 | Rio Negro | |
| 9 | 350 | Suarez Federico | 150cc Juveniles | 10 | 8:17.561 | 16.990 | 1.028 | 47.800 | 3 | Moquehua | |
| 10 | 139 | Bottini Hernan | 150cc Juveniles | 10 | 8:19.466 | 18.895 | 1.905 | 48.597 | 5 | ||
| 11 | 95 | Berclaz Jorge | 150cc Juveniles | 10 | 8:20.548 | 19.977 | 1.082 | 48.569 | 6 | Carlos Casares | |
| 12 | 158 | Detomassi Tomas | 150cc Juveniles | 10 | 8:21.040 | 20.469 | 0.492 | 48.080 | 6 | Rojas | |
| 13 | 33 | Maidu Enzo | 150cc Juveniles | 10 | 8:21.208 | 20.637 | 0.168 | 48.214 | 4 | San Andres de Giles | |
| 14 | 120 | Serio Julian | 150cc Juveniles | 10 | 8:23.711 | 23.140 | 2.503 | 47.659 | 3 | 25 de Mayo | |
| 15 | 1 | Abat Mateo | 150cc Juveniles | 10 | 8:24.968 | 24.397 | 1.257 | 47.922 | 5 | Bragado | +10 seg. Por toque al 8. |
| 16 | 8 | Arguindegui Nahuel | 150cc Juveniles | 10 | 8:25.469 | 24.898 | 0.501 | 47.734 | 5 | Lobos | +10 seg. Por toque al 1. |
| 17 | 212 | Valenti Alejo | 150cc Juveniles | 10 | 8:27.667 | 27.096 | 2.198 | 48.692 | 2 | 9 de Julio | |
| 18 | 44 | Villa Gianluca | 150cc Juveniles | 10 | 8:27.668 | 27.097 | 0.001 | 48.652 | 9 | Los Toldos | atras del 212 por toque. |
| 19 | 54 | Machado federico | 150cc Juveniles | 10 | 8:45.494 | 44.923 | 17.826 | 48.682 | 4 | Saladillo | |
| 20 | 334 | Acosta Claudio | 150cc Juveniles | 7 | 7:01.786 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | 47.416 | 3 | Gral. Rodriguez |
KDC – Fecha 4 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 01- 150cc Juveniles – Final 2 – A
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Ciudad | Comentario | 3° ultimo tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Abat Mateo | 150cc Juveniles | 14 | 10:39.974 | 44.547 | 12 | Bragado | 44.547 | |||
| 2 | 37 | Alonso Lucas | 150cc Juveniles | 14 | 10:40.352 | 0.378 | 0.378 | 44.669 | 12 | Bragado | 44.669 | |
| 3 | 182 | Balda Genaro | 150cc Juveniles | 14 | 10:44.486 | 4.512 | 4.134 | 44.711 | 9 | Bragado | 45.223 | |
| 4 | 143 | Mediotte Axel | 150cc Juveniles | 14 | 10:45.509 | 5.535 | 1.023 | 44.729 | 12 | 25 de Mayo | 44.729 | |
| 5 | 231 | Solari Francisco | 150cc Juveniles | 14 | 10:46.385 | 6.411 | 0.876 | 44.995 | 6 | Benito Juarez | 45.229 | |
| 6 | 187 | Mauro Valentin | 150cc Juveniles | 14 | 10:46.821 | 6.847 | 0.436 | 44.711 | 10 | Chivilcoy | 44.890 | |
| 7 | 99 | Abat Facundo | 150cc Juveniles | 14 | 10:51.581 | 11.607 | 4.760 | 44.845 | 11 | Bragado | +5 seg. Por toque al 143. | 45.124 |
| 8 | 216 | Laborde Ariel | 150cc Juveniles | 14 | 10:52.044 | 12.070 | 0.463 | 45.011 | 8 | Saladillo | 46.053 | |
| 9 | 44 | Villa Gianluca | 150cc Juveniles | 14 | 10:52.968 | 12.994 | 0.924 | 44.917 | 13 | Los Toldos | 44.922 | |
| 10 | 148 | Lista Thiago | 150cc Juveniles | 14 | 10:55.002 | 15.028 | 2.034 | 44.792 | 10 | 25 de Mayo | 45.670 | |
| 11 | 18 | Ferraris Tomas | 150cc Juveniles | 14 | 10:56.632 | 16.658 | 1.630 | 45.105 | 13 | Moreno | 46.972 | |
| 12 | 33 | Maidu Enzo | 150cc Juveniles | 14 | 10:58.185 | 18.211 | 1.553 | 45.364 | 10 | San Andres de Giles | +5 seg. Por cortar camino. | 46.038 |
| 13 | 127 | Palacios Lautaro | 150cc Juveniles | 14 | 11:01.452 | 21.478 | 3.267 | 45.742 | 13 | Bragado | 50.933 | |
| 14 | 10 | Scotti Valentin | 150cc Juveniles | 14 | 11:04.509 | 24.535 | 3.057 | 45.107 | 14 | Bragado | 46.198 | |
| 15 | 334 | Acosta Claudio | 150cc Juveniles | 14 | 11:06.738 | 26.764 | 2.229 | 45.255 | 7 | Gral. Rodriguez | +5 seg. Por cortar camino. | 46.321 |
| 16 | 311 | Cerrude Nicolas | 150cc Juveniles | 14 | 11:09.999 | 30.025 | 3.261 | 45.936 | 9 | Tres Arroyos | 55.388 | |
| 17 | 444 | Benitez Bautista | 150cc Juveniles | 13 | 10:19.324 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 45.328 | 8 | 25 de Mayo | +5 seg. Por cortar camino. | 47.087 |
| 18 | 248 | Ruiz Vivanco Fermin | 150cc Juveniles | 13 | 10:34.272 | 1 Vuelta | 14.948 | 45.300 | 10 | 45.323 | ||
| 19 | 252 | Bianco Norberto | 150cc Juveniles | 13 | 10:43.830 | 1 Vuelta | 9.558 | 46.700 | 7 | Roque Perez | 50.288 | |
| 350 | Suarez Federico | 150cc Juveniles | 0.000 | 14 Vueltas | 13 Vueltas | 0 | Moquehua | |||||
| EX | 885 | Heim Mariano | 150cc Juveniles | 14 | 10:30.788 | EX | 44.275 | 9 | La Pampa | Ex. Por tecnica. | 44.353 |
KDC – Fecha 4 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 01- 150cc Juveniles – Final 2 – B
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Ciudad | Comentario | 3° ultimo tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Gamulin Luciano | 150cc Juveniles | 14 | 10:36.778 | 44.849 | 12 | Carmen del Sauce | 44.849 | |||
| 2 | 9 | Guinni Ignacio | 150cc Juveniles | 14 | 10:38.586 | 1.808 | 1.808 | 44.834 | 10 | Pergamino | 45.070 | |
| 3 | 15 | Anton Benjamin | 150cc Juveniles | 14 | 10:43.254 | 6.476 | 4.668 | 44.931 | 13 | Rio Negro | 45.298 | |
| 4 | 26 | Peña Lucas | 150cc Juveniles | 14 | 10:44.775 | 7.997 | 1.521 | 45.209 | 6 | Santa Rosa | 45.248 | |
| 5 | 8 | Arguindegui Nahuel | 150cc Juveniles | 14 | 10:48.622 | 11.844 | 3.847 | 44.922 | 9 | Lobos | 45.700 | |
| 6 | 146 | Tiseira Lionel | 150cc Juveniles | 14 | 10:51.878 | 15.100 | 3.256 | 45.299 | 12 | 45.299 | ||
| 7 | 36 | Bearzotti Luca | 150cc Juveniles | 14 | 10:53.995 | 17.217 | 2.117 | 45.346 | 7 | Cañada | 45.659 | |
| 8 | 51 | Abelairas Juan Pablo | 150cc Juveniles | 14 | 10:57.129 | 20.351 | 3.134 | 45.910 | 4 | Carlos Casares | 45.986 | |
| 9 | 38 | Cassol Nicolas | 150cc Juveniles | 14 | 10:59.627 | 22.849 | 2.498 | 45.845 | 9 | Junin | 45.933 | |
| 10 | 23 | Elverdin Augusto | 150cc Juveniles | 14 | 10:59.735 | 22.957 | 0.108 | 45.864 | 12 | Pedernales | 45.864 | |
| 11 | 249 | Frigeri Francisco | 150cc Juveniles | 14 | 11:02.107 | 25.329 | 2.372 | 45.659 | 4 | Gral. Lobos | 46.300 | |
| 12 | 7 | Roldan Santiago | 150cc Juveniles | 14 | 11:02.108 | 25.330 | 0.001 | 45.309 | 8 | Las Violetas | atras del 249 por toque. | 45.609 |
| 13 | 153 | Cattaneo Ana | 150cc Juveniles | 14 | 11:02.594 | 25.816 | 0.486 | 45.169 | 12 | 25 de Mayo | 45.169 | |
| 14 | 4 | Yelamos Lucas | 150cc Juveniles | 14 | 11:02.595 | 25.817 | 0.001 | 45.831 | 9 | Chivilcoy | atras del 153 por toque. | 46.388 |
| 15 | 3 | Pietrafesa Luciano | 150cc Juveniles | 14 | 11:03.155 | 26.377 | 0.560 | 45.487 | 5 | Roque Perez | 45.560 | |
| 16 | 237 | Maestra Emanuel | 150cc Juveniles | 14 | 11:06.261 | 29.483 | 3.106 | 45.682 | 10 | Mendoza | 46.688 | |
| 17 | 119 | Fernandez Octavio | 150cc Juveniles | 14 | 11:09.984 | 33.206 | 3.723 | 45.759 | 5 | Rauch | 46.482 | |
| 18 | 63 | Bustos Matias | 150cc Juveniles | 14 | 11:19.278 | 42.500 | 9.294 | 45.368 | 13 | Chivilcoy | 46.354 | |
| 19 | 122 | Meloni Renzo | 150cc Juveniles | 13 | 10:47.096 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 47.338 | 10 | 47.821 | ||
| 54 | Machado federico | 150cc Juveniles | 2 | 1:45.472 | 12 Vueltas | 11 Vueltas | 47.554 | 2 | Saladillo | |||
| EX | 13 | Cid Juan bautista | 150cc Juveniles | 14 | 10:41.578 | EX | 45.152 | 8 | Bragado | Ex. Por tecnica. | 45.434 |
KDC – Fecha 4 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 01- 150cc Juveniles – Final 2 – C
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Ciudad | Comentario | 3° ultimo tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Rossomanno Lucas | 150cc Juveniles | 14 | 10:34.769 | 44.605 | 12 | Neuquen | 44.605 | |||
| 2 | 194 | Bizcachipi Axel | 150cc Juveniles | 14 | 10:45.609 | 10.840 | 10.840 | 45.411 | 8 | Olavarria | 46.110 | |
| 3 | 62 | Aguirre Nicolas | 150cc Juveniles | 14 | 10:47.357 | 12.588 | 1.748 | 45.098 | 13 | Chacabuco | 45.297 | |
| 4 | 144 | Aymo Sebastian | 150cc Juveniles | 14 | 10:49.071 | 14.302 | 1.714 | 45.442 | 9 | Las Heras | 46.397 | |
| 5 | 136 | Rodriguez Leo | 150cc Juveniles | 14 | 10:49.497 | 14.728 | 0.426 | 45.374 | 5 | Cordoba | 46.154 | |
| 6 | 138 | Velazquez Agustin | 150cc Juveniles | 14 | 10:52.780 | 18.011 | 3.283 | 45.205 | 4 | Trenque Lauquen | 46.180 | |
| 7 | 120 | Serio Julian | 150cc Juveniles | 14 | 10:52.781 | 18.012 | 0.001 | 45.723 | 12 | 25 de Mayo | atras del 138 por toque. | 45.723 |
| 8 | 45 | Serrano Santiago | 150cc Juveniles | 14 | 10:53.141 | 18.372 | 0.360 | 45.779 | 5 | Mercedes | 45.975 | |
| 9 | 2 | Lordi Tomas | 150cc Juveniles | 14 | 10:54.726 | 19.957 | 1.585 | 45.659 | 4 | Junin | 46.186 | |
| 10 | 158 | Detomassi Tomas | 150cc Juveniles | 14 | 10:59.588 | 24.819 | 4.862 | 45.563 | 8 | Rojas | 47.131 | |
| 11 | 348 | Suarez Bernardo | 150cc Juveniles | 14 | 11:00.762 | 25.993 | 1.174 | 45.838 | 8 | 46.515 | ||
| 12 | 16 | Nicolai German | 150cc Juveniles | 14 | 11:00.966 | 26.197 | 0.204 | 46.024 | 12 | Junin | +5 seg. Por toque al 888. | 46.024 |
| 13 | 168 | Alonso Matias | 150cc Juveniles | 14 | 11:01.020 | 26.251 | 0.054 | 46.211 | 10 | Junin | 46.870 | |
| 14 | 118 | Ratto Emilio | 150cc Juveniles | 14 | 11:02.595 | 27.826 | 1.575 | 45.544 | 6 | 45.581 | ||
| 15 | 888 | Diciervo Francisco | 150cc Juveniles | 14 | 11:13.083 | 38.314 | 10.488 | 46.319 | 7 | Chivilcoy | +5 seg. Por falsa largada. | 47.240 |
| 16 | 912 | Pepa Donato | 150cc Juveniles | 14 | 11:22.942 | 48.173 | 9.859 | 47.133 | 10 | Junin | 48.766 | |
| 212 | Valenti Alejo | 150cc Juveniles | 7 | 5:48.820 | 7 Vueltas | 7 Vueltas | 46.936 | 6 | 9 de Julio | 54.888 | ||
| 945 | Lopez Marcos | 150cc Juveniles | 5 | 4:13.851 | 9 Vueltas | 2 Vueltas | 48.090 | 4 | Roque Perez | 49.869 | ||
| 139 | Bottini Hernan | 150cc Juveniles | 4 | 3:18.392 | 10 Vueltas | 1 Vuelta | 46.731 | 3 | 47.757 | |||
| NE | 95 | Berclaz Jorge | 150cc Juveniles | 0.000 | NE | 4 Vueltas | 0 | Carlos Casares |
KDC – Fecha 4 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 02- 150cc Super Master – Final 1 – A
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Soncini Gabriel | 150cc Super Master | 10 | 8:09.955 | 48.034 | 3 | Robles | |||
| 2 | 40 | Lombardozzo Francisco | 150cc Super Master | 10 | 8:12.648 | 2.693 | 2.693 | 48.299 | 4 | Las Flores | |
| 3 | 4 | Arzuaga Julian | 150cc Super Master | 10 | 8:12.666 | 2.711 | 0.018 | 48.391 | 3 | Quiroga | |
| 4 | 8 | Abraham Elias | 150cc Super Master | 10 | 8:12.756 | 2.801 | 0.090 | 48.266 | 2 | Moquehua | |
| 5 | 170 | Lombardo Federico | 150cc Super Master | 10 | 8:17.093 | 7.138 | 4.337 | 48.879 | 6 | 9 de Julio | |
| 6 | 73 | Figueroa Cristian | 150cc Super Master | 10 | 8:17.154 | 7.199 | 0.061 | 48.476 | 3 | Moron | |
| 7 | 29 | Maisonnave Ian | 150cc Super Master | 10 | 8:25.928 | 15.973 | 8.774 | 49.380 | 8 | Carlos Casares | |
| 8 | 167 | Hernandez Juan Pablo | 150cc Super Master | 10 | 8:34.988 | 25.033 | 9.060 | 49.615 | 3 | Trenque Lauquen | |
| 9 | 22 | Guerrera Ezequiel | 150cc Super Master | 10 | 8:34.989 | 25.034 | 0.001 | 49.459 | 9 | Gral. Rodriguez | atras del 167 por toque. |
| 10 | 5 | Arcaria Diego | 150cc Super Master | 10 | 8:38.741 | 28.786 | 3.752 | 50.256 | 5 | 9 de Julio | |
| 11 | 56 | Arcaria Pablo | 150cc Super Master | 10 | 8:41.790 | 31.835 | 3.049 | 49.661 | 3 | 9 de Julio | |
| 12 | 26 | Ullan Lucas | 150cc Super Master | 10 | 8:41.791 | 31.836 | 0.001 | 49.564 | 4 | Chivilcoy | atras del 56 por toque. |
| 13 | 711 | Soto Patricio | 150cc Super Master | 9 | 8:51.648 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 49.001 | 3 | Bragado | |
| 135 | Ruiz Pablo | 150cc Super Master | 5 | 4:51.895 | 5 Vueltas | 4 Vueltas | 54.719 | 5 | Daireaux | ||
| 71 | Rius Luciano | 150cc Super Master | 1 | 58.931 | 9 Vueltas | 4 Vueltas | 58.931 | 1 | Los Toldos | ||
| 134 | Benitez Emanuel | 150cc Super Master | 0.000 | 10 Vueltas | 1 Vuelta | 0 | Los Toldos | ||||
| 27 | Bucci Javier | 150cc Super Master | 0.000 | 10 Vueltas | 0 | 25 de Mayo | |||||
| 374 | Antunez Facundo | 150cc Super Master | 0.000 | 10 Vueltas | 0 | Ciudadela |
KDC – Fecha 4 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 02- 150cc Super Master – Final 1 – B
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Crespin Nicolas | 150cc Super Master | 10 | 8:10.871 | 48.391 | 6 | Arroyo Seco | |||
| 2 | 118 | Gomes Pablo | 150cc Super Master | 10 | 8:12.948 | 2.077 | 2.077 | 48.573 | 10 | Gral. Alvear | |
| 3 | 9 | Davio Juan Manuel | 150cc Super Master | 10 | 8:17.329 | 6.458 | 4.381 | 48.403 | 4 | Carmen de Areco | |
| 4 | 286 | Muñoz Mauricio | 150cc Super Master | 10 | 8:20.086 | 9.215 | 2.757 | 49.007 | 8 | Chivilcoy | |
| 5 | 113 | Lissalde Gustavo | 150cc Super Master | 10 | 8:20.087 | 9.216 | 0.001 | 48.611 | 8 | Saladillo | atras del 286 por toque. |
| 6 | 21 | Perez Gonzalo | 150cc Super Master | 10 | 8:23.521 | 12.650 | 3.434 | 48.776 | 7 | Bragado | |
| 7 | 75 | Paolucci Horacio | 150cc Super Master | 10 | 8:25.361 | 14.490 | 1.840 | 49.059 | 10 | Carlos Casares | +5 seg. Por toque al 113. |
