KARTING DEL CENTRO
LA ACTUACION TRENQUELAUQWUENSE EN 25 DE MAYO
RUBEN CUELI GANO LA FINAL CLASE SUPER MASTER
SU HERMANO JOAQUIN CUELI SEGUNDO EN LA FINAL 150cc KAYAK.
Fuente y fotos, prensa Karting del Centro.
Resultado gentileza de Cronomax.
+++++++++
RESULTADOS
FINALES DEL DIA DOMINGO 12.
KDC – Fecha 8 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 03- 150cc Super Master – Final A
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Cueli Ruben | 14 | 10:21.270 | 43.558 | 12 | 14.527 | 18.392 | 10.413 | Trenque Lauquen | |||
| 2 | 5 | Figueroa Cristian | 14 | 10:22.022 | 0.752 | 0.752 | 43.462 | 12 | 14.597 | 18.360 | 10.485 | Moron | |
| 3 | 6 | Maisonnave Ian | 14 | 10:25.741 | 4.471 | 3.719 | 43.538 | 14 | 14.512 | 18.276 | 10.278 | Carlos Casares | |
| 4 | 1 | Paolucci Horacio | 14 | 10:26.240 | 4.970 | 0.499 | 43.941 | 2 | 14.647 | 18.535 | 10.532 | Carlos Casares | |
| 5 | 171 | Ibarra Emanuel | 14 | 10:28.750 | 7.480 | 2.510 | 44.001 | 10 | 14.686 | 18.518 | 10.488 | Norberto La Riestra | |
| 6 | 197 | Cesaretti Brian | 14 | 10:33.225 | 11.955 | 4.475 | 44.303 | 5 | 14.869 | 18.625 | 10.448 | Junin | |
| 7 | 94 | Martino Santiago | 14 | 10:33.854 | 12.584 | 0.629 | 44.329 | 10 | 14.743 | 18.590 | 10.645 | 9 de Julio | |
| 8 | 49 | Acierne Rafael | 14 | 10:37.520 | 16.250 | 3.666 | 44.139 | 2 | 14.834 | 18.585 | 10.511 | Chivilcoy | Apercibido por toque al Kart 6. |
| 9 | 35 | Brugiavini Pablo | 14 | 10:39.916 | 18.646 | 2.396 | 44.587 | 10 | 14.972 | 18.692 | 10.548 | Quiroga | |
| 10 | 22 | Flores Leonel | 14 | 10:42.380 | 21.110 | 2.464 | 44.739 | 8 | 14.980 | 18.819 | 10.649 | Dudignac | |
| 11 | 16 | Davio Juan Manuel | 14 | 10:47.545 | 26.275 | 5.165 | 44.586 | 12 | 14.912 | 19.064 | 10.610 | Carmen De Areco | |
| 12 | 12 | Arcaria Pablo | 14 | 10:47.707 | 26.437 | 0.162 | 44.917 | 7 | 14.888 | 19.053 | 10.577 | 9 de Julio | |
| 13 | 28 | Garcia Mario | 14 | 10:51.212 | 29.942 | 3.505 | 45.235 | 7 | 14.891 | 19.128 | 10.644 | Dudignac | |
| 14 | 53 | Martinelli Luca | 14 | 10:53.779 | 32.509 | 2.567 | 44.431 | 9 | 14.862 | 18.676 | 10.538 | 9 de Julio | |
| 15 | 273 | Gomez Matias | 14 | 11:02.042 | 40.772 | 8.263 | 45.043 | 12 | 14.930 | 19.021 | 10.798 | 9 de Julio | |
| 68 | Walsh Pablo | 9 | 6:46.557 | 5 Vueltas | 5 Vueltas | 43.942 | 7 | 14.731 | 18.491 | 10.645 | Chivilcoy | ||
| 9 | Lombardozzo Francisco | 7 | 6:08.048 | 7 Vueltas | 2 Vueltas | 43.457 | 5 | 14.602 | 18.348 | 10.462 | Las Flores |
KDC – Fecha 8 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 12- 150cc Kayak – Final A
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Mccormack Martin | 14 | 9:57.127 | 42.252 | 5 | 14.118 | 17.874 | 10.136 | Roque Perez | |||
| 2 | 4 | Cueli Joaquin | 14 | 10:00.182 | 3.055 | 3.055 | 42.255 | 8 | 14.213 | 17.873 | 10.051 | Trenque Lauquen | |
| 3 | 48 | Camera Benjamin | 14 | 10:06.641 | 9.514 | 6.459 | 42.823 | 9 | 14.303 | 18.182 | 10.005 | Chacabuco | |
| 4 | 214 | Bearzotti Luca | 14 | 10:07.519 | 10.392 | 0.878 | 42.401 | 9 | 14.237 | 17.954 | 10.092 | Cañada Gomez | |
| 5 | 6 | Vergara Martin | 14 | 10:09.229 | 12.102 | 1.710 | 42.647 | 9 | 14.350 | 17.961 | 10.178 | Cordoba | |
| 6 | 189 | Tomich Lorenzo | 14 | 10:12.634 | 15.507 | 3.405 | 43.086 | 7 | 14.386 | 18.202 | 10.270 | Carmen De Areco | |
| 7 | 25 | Lamana Joaquin | 14 | 10:25.543 | 28.416 | 12.909 | 42.682 | 10 | 14.359 | 18.006 | 10.146 | Pehuajo | |
| 232 | Perez Puzzo Julian | 1 | 1:07.194 | 13 Vueltas | 13 Vueltas | 1:07.194 | 1 | 15.658 | 33.343 | 14.156 | Bragado | ||
| 13 | Velazquez Franco | 1 | 1:07.655 | 13 Vueltas | 0.461 | 1:07.655 | 1 | 15.690 | 21.794 | 24.829 | Trenque Lauquen | ||
| EX | 385 | Ramos Benjamin | 14 | 10:27.734 | EX | 43.277 | 7 | 14.404 | 18.182 | 10.295 | Santa Regina | Sin tiempo por tecnica. |
KDC – Fecha 8 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 06- 250cc Kayak Juvenil – Final A
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Garcia Dante | 14 | 9:34.277 | 40.363 | 11 | 13.564 | 16.979 | 9.671 | Chivilcoy | |||
| 2 | 182 | Balda Genaro | 14 | 9:37.295 | 3.018 | 3.018 | 40.632 | 11 | 13.642 | 17.256 | 9.614 | Bragado | |
| 3 | 111 | Billeres Gaston | 14 | 9:38.355 | 4.078 | 1.060 | 40.572 | 12 | 13.610 | 17.279 | 9.494 | Las Flores | |
| 4 | 79 | Yelamos Lucas | 14 | 9:39.149 | 4.872 | 0.794 | 40.654 | 14 | 13.697 | 17.193 | 9.631 | Chivilcoy | |
| 5 | 1 | Cueli Joaquin | 14 | 9:39.853 | 5.576 | 0.704 | 40.572 | 10 | 13.562 | 17.211 | 9.693 | Trenque Lauquen | |
| 6 | 216 | Laborde Ariel | 14 | 9:45.993 | 11.716 | 6.140 | 40.846 | 8 | 13.613 | 17.411 | 9.590 | Saladillo | |
| 7 | 586 | Marinzalda Mateo | 14 | 9:46.094 | 11.817 | 0.101 | 40.666 | 8 | 13.683 | 17.318 | 9.623 | Las Parejas | |
| 8 | 6 | Velazquez Franco | 14 | 9:46.344 | 12.067 | 0.250 | 40.923 | 12 | 13.641 | 17.348 | 9.655 | Trenque Lauquen | |
| 9 | 86 | Roldan Ignacio | 14 | 9:46.544 | 12.267 | 0.200 | 41.055 | 7 | 13.849 | 17.257 | 9.667 | Bragado | |
| 10 | 5 | Mattio Samuel | 14 | 9:46.764 | 12.487 | 0.220 | 40.657 | 8 | 13.565 | 17.436 | 9.621 | Rosario | |
| 11 | 611 | Mccormack Martin | 14 | 9:46.980 | 12.703 | 0.216 | 40.755 | 13 | 13.642 | 17.368 | 9.576 | Roque Perez | |
| 12 | 14 | Ferraris Tomas | 14 | 9:47.318 | 13.041 | 0.338 | 40.867 | 12 | 13.612 | 17.338 | 9.703 | Moreno | |
| 13 | 2 | Lucietti Brian | 14 | 9:47.635 | 13.358 | 0.317 | 40.730 | 13 | 13.683 | 17.231 | 9.668 | Las Parejas | |
| 14 | 135 | Fernandez Octavio | 14 | 9:48.755 | 14.478 | 1.120 | 40.891 | 13 | 13.616 | 17.313 | 9.759 | Rauch | |
| 15 | 23 | Moras Fernando | 14 | 9:50.891 | 16.614 | 2.136 | 41.163 | 11 | 13.863 | 17.200 | 9.645 | ||
| 16 | 91 | Gonzalez Valentina | 14 | 9:54.074 | 19.797 | 3.183 | 41.223 | 9 | 13.887 | 17.586 | 9.676 | Lobos | |
| 17 | 11 | Diez Federico | 14 | 9:56.560 | 22.283 | 2.486 | 40.896 | 13 | 13.694 | 17.184 | 9.703 | ||
| 18 | 18 | Gomez Nicolas | 14 | 10:03.507 | 29.230 | 6.947 | 41.468 | 11 | 13.937 | 17.757 | 9.640 | Trenque Lauquen | +5seg por falsa largada. |
| 19 | 82 | Garavaglia Alvaro | 14 | 10:09.319 | 35.042 | 5.812 | 41.928 | 12 | 14.247 | 17.916 | 9.652 | 25 de Mayo | |
| 20 | 97 | Baldres Juan Cruz | 14 | 10:10.418 | 36.141 | 1.099 | 42.485 | 10 | 14.139 | 17.627 | 10.265 | Carlos Casares | |
| 26 | Riboldi Raul | 9 | 6:37.306 | 5 Vueltas | 5 Vueltas | 41.311 | 4 | 13.872 | 17.767 | 9.672 | Bragado | +5seg por falsa largada. |
KDC – Fecha 8 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 05- 150cc Menores – Final B
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Tomich Lorenzo | 12 | 8:48.786 | 43.445 | 8 | 14.468 | 18.415 | 10.438 | Carmen De Areco | |||
| 2 | 27 | Hayes Bruno | 12 | 8:49.100 | 0.314 | 0.314 | 43.353 | 11 | 14.548 | 18.406 | 10.344 | Dudinac | |
| 3 | 123 | Giuliodoro Simon | 12 | 8:53.508 | 4.722 | 4.408 | 43.571 | 8 | 14.527 | 18.444 | 10.427 | Daireaux | |
| 4 | 60 | Mariano Vito | 12 | 8:55.027 | 6.241 | 1.519 | 43.379 | 7 | 14.522 | 18.401 | 10.351 | 9 de Julio | |
| 5 | 83 | Yema Bautista | 12 | 8:56.558 | 7.772 | 1.531 | 43.261 | 11 | 14.559 | 18.563 | 10.113 | Rosario | |
| 6 | 72 | Garaicochea Agustin | 12 | 8:58.020 | 9.234 | 1.462 | 43.781 | 12 | 14.572 | 18.747 | 10.224 | Carlos Casares | |
| 7 | 59 | Gomez Valentin | 12 | 9:14.770 | 25.984 | 16.750 | 45.021 | 11 | 15.048 | 19.297 | 10.557 | Trenque Lauquen | |
| 8 | 58 | Catellani Tomas | 12 | 9:14.771 | 25.985 | 0.001 | 43.429 | 7 | 14.696 | 18.245 | 10.423 | Tres Lomas | Recargo de puestos por toque al Kart 59. |
| 9 | 214 | Ferzzola Felipe | 12 | 9:14.848 | 26.062 | 0.077 | 45.055 | 11 | 15.178 | 18.881 | 10.393 | Navarro | Apercibido por toque al Kart 59. |
| 10 | 64 | Merlo Pedro | 12 | 9:16.259 | 27.473 | 1.411 | 45.267 | 11 | 14.930 | 19.183 | 10.664 | Carlos Casares | |
| 11 | 88 | Huzman Santiago | 12 | 9:22.258 | 33.472 | 5.999 | 44.746 | 3 | 14.947 | 19.163 | 10.580 | Lincoln | |
| 12 | 114 | Brugiavini Eros | 12 | 9:28.057 | 39.271 | 5.799 | 45.596 | 8 | 15.430 | 19.058 | 10.864 | Quiroga | |
| 13 | 54 | Ullan Tomas | 12 | 9:29.463 | 40.677 | 1.406 | 45.755 | 6 | 15.307 | 19.398 | 10.817 | Chivilcoy | +5seg por falsa largada. |
| 21 | Hernandez Mateo | 3 | 9:13.699 | 9 Vueltas | 9 Vueltas | 45.107 | 2 | 14.937 | 18.999 | 10.892 | Daireaux |
KDC – Fecha 8 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 01- 150cc Master – Final A
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Alonso Lucas | 14 | 9:38.597 | 40.860 | 12 | 13.764 | 17.090 | 9.889 | Bragado | |||
| 2 | 249 | Marveggio Cristian | 14 | 9:40.875 | 2.278 | 2.278 | 41.049 | 11 | 13.878 | 17.178 | 9.931 | Chacabuco | |
| 3 | 18 | Alvarez Federico | 14 | 9:44.075 | 5.478 | 3.200 | 41.067 | 11 | 13.801 | 17.210 | 9.886 | 9 de Julio | |
| 4 | 7 | Pozzo Alexis | 14 | 9:45.814 | 7.217 | 1.739 | 40.892 | 11 | 13.770 | 17.204 | 9.888 | Riestra | |
| 5 | 24 | Serrano Santiago | 14 | 9:47.015 | 8.418 | 1.201 | 41.047 | 10 | 13.837 | 17.246 | 9.858 | Mercedes | |
| 6 | 3 | Caorsi Emiliano | 14 | 9:48.763 | 10.166 | 1.748 | 41.062 | 13 | 13.828 | 17.017 | 9.963 | Chivilcoy | |
| 7 | 107 | Alonso Gaston | 14 | 9:53.481 | 14.884 | 4.718 | 41.551 | 7 | 13.918 | 17.253 | 9.965 | Chascomus | |
| 8 | 2 | Figueroa Cristian | 14 | 9:57.629 | 19.032 | 4.148 | 41.349 | 4 | 13.928 | 17.337 | 9.780 | Moron | |
| 9 | 5 | Arizcurre Gustavo | 14 | 9:57.733 | 19.136 | 0.104 | 41.731 | 11 | 14.013 | 17.564 | 9.869 | 9 de Julio | |
| 10 | 11 | Sarfo Gustavo | 14 | 10:00.785 | 22.188 | 3.052 | 41.738 | 12 | 14.108 | 17.496 | 10.013 | Junin | |
| 11 | 227 | Abrate Martin | 14 | 10:02.234 | 23.637 | 1.449 | 41.870 | 12 | 14.091 | 17.495 | 9.942 | ||
| 12 | 386 | Guinni Ignacio | 14 | 10:02.235 | 23.638 | 0.001 | 41.348 | 8 | 13.883 | 17.326 | 9.832 | Pergamino | Recargo de puestos por toque al Kart 227. |
| 13 | 98 | Ventimiglia Alejandro | 14 | 10:02.958 | 24.361 | 0.723 | 41.891 | 8 | 14.009 | 17.647 | 10.049 | ||
| 14 | 272 | Tardieu Juan Pablo | 14 | 10:04.188 | 25.591 | 1.230 | 41.828 | 3 | 13.945 | 17.307 | 9.914 | 9 de Julio | |
| 15 | 75 | Cueli Ruben | 14 | 10:07.435 | 28.838 | 3.247 | 41.913 | 11 | 14.124 | 17.430 | 10.187 | Trenque Lauquen | |
| 16 | 41 | Lamilla Domingo | 14 | 10:08.651 | 30.054 | 1.216 | 42.052 | 13 | 14.110 | 17.747 | 10.049 | ||
| 17 | 111 | Iribarren Matias | 14 | 10:09.032 | 30.435 | 0.381 | 41.714 | 11 | 14.119 | 17.412 | 10.051 | Ayacucho | |
| 18 | 146 | Antunez Facundo | 14 | 10:12.471 | 33.874 | 3.439 | 41.793 | 11 | 13.533 | 17.633 | 9.954 | Ciudadela | |
| 19 | 185 | Acosta Claudio | 10 | 10:14.582 | 4 Vueltas | 4 Vueltas | 42.119 | 5 | 14.168 | 17.812 | 10.056 | Gral. Rodriguez | |
| 422 | Diez Federico | 9 | 7:09.181 | 5 Vueltas | 1 Vuelta | 41.593 | 7 | 14.015 | 17.487 | 9.965 | Daireaux | ||
| 257 | Gonzales Joaquin | 8 | 5:40.399 | 6 Vueltas | 1 Vuelta | 41.649 | 4 | 14.076 | 17.274 | 10.019 | Chillar | ||
| 6 | Lombardo Nelson | 1 | 46.335 | 13 Vueltas | 7 Vueltas | 46.335 | 1 | 14.109 | 18.306 | 10.123 | Roque Perez |
+++++++++++





