KARTING DEL CENTRO
9NA FECHA DEL AÑO EN CHIVILCOY, EL PENULTIMO CAPITULO DEL 2023
LAS SERIES INICIALES DISPUTADAS ESTE SABADO
PRESENCIA TRENQUELAUQUENSES Y PODIOS PARA EL MENOR JUAN M. BOUISSOU Y JOAQUIN CUELI
Por Deportelauquen.
Resultados gentileza de Cronomax.
Con presencia de varios pilotos trenquelauquenses continuo este sábado 25 la actividad por la 9na y penúltima fecha del año del Karting del Centro, en el circuito Julio Canepa de la ciudad de Chivilcoy. Hay mas de 500 participantes y en esta jornada se desarrollaron las tandas de clasificación de las once clases, y las primeras series del fin de semana.
Precisamente se corrieron las baterías de las clases 150 Super Master, categoría Directo Escuela, 125 Libre Cajeros, 150 Kayak y en la 150 Juvenil.
Para destacar que lograron “podios” varios pilotos de Trenque Lauquen.
En categoría escuela las series del sábado las ganaron Juan M. Davio, de Carmen de Areco, líder del campeonato actual, Santiago Mateo de Weel Wright y Mauro Ramírez, piloto de Villa María, Córdoba.
El trenquelauquense debutante Juan M. Bouissou, piloto del Kart del Oeste, logro un meritorio tercer puesto en la tercera serie.
Por su parte Valentín Gomez no pudo largar su serie.
En la categoría Juvenil 150 las series las ganaron Joaquín Orsi, de La Violeta, Luciano Gamulin de Carmen del Sauce, el pergaminense Bruno Abalo y Benjamín Anton de Rio Negro. En la cuarta serie fue undécimo el trenquelauquense Lionel Tiseira.
En la Super Master las series se las adjudicaron Cristian Figueroa de Morón, Nicolas Crespin de Arroyo Seco y el casarense Horacio Rody Paolucci.
En la batería ganada por Figueroa, poleman de la fecha, fue séptimo Rubén Cueli.
En la clase 150 Kayak se destacaron como ganadores de las baterías, el rionegrino Benjamín Anton y Luciano Pietrafesa. Joaquín Cueli fue segundo en la serie 1, donde llego decimo Lionel Tiseira.
Franco Velázquez por su parte quedo tercero en la segunda batería.
EL DOMINGO
La actividad del día domingo será desde las 8,30 hs, se disputarán primero las series pendientes, entre ellas de la clase 250 Kayak juvenil donde participan Joaquín Cueli, Nicolas Gomez y Franco Velázquez. Cueli es el líder del campeonato, a falta de dos fechas.
Luego de este noveno capítulo, el décimo y cierre de temporada será a mediados del mes de diciembre también en Chivilcoy.
+++++++++++++
RESULTADOS DE LAS SERIES
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 02- 150cc Super Master – Serie 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Figueroa Cristian | 150cc Super Master | 5:28.095 | 7 | 46.375 | 7 | 0 | |||
| 2 | 4 | Arzuaga Julian | 150cc Super Master | 5:28.496 | 7 | 0.401 | 0.401 | 46.326 | 2 | 0 | |
| 3 | 183 | Caorsi Emiliano | 150cc Super Master | 5:28.996 | 7 | 0.901 | 0.500 | 46.326 | 3 | 0 | |
| 4 | 8 | Abraham Elias | 150cc Super Master | 5:31.232 | 7 | 3.137 | 2.236 | 46.717 | 3 | 0 | |
| 5 | 27 | Bucci Javier | 150cc Super Master | 5:34.363 | 7 | 6.268 | 3.131 | 47.067 | 2 | 0 | |
| 6 | 82 | Rodriguez Tomas | 150cc Super Master | 5:36.388 | 7 | 8.293 | 2.025 | 47.133 | 2 | 0 | |
| 7 | 6 | Cueli Ruben | 150cc Super Master | 5:36.444 | 7 | 8.349 | 0.056 | 46.559 | 6 | 0 | |
| 8 | 182 | Etchepereston Lucas | 150cc Super Master | 5:40.250 | 7 | 12.155 | 3.806 | 47.423 | 3 | 0 | |
| 9 | 89 | Martin Ignacio | 150cc Super Master | 5:42.793 | 7 | 14.698 | 2.543 | 48.125 | 6 | 0 | |
| 10 | 710 | Soto Patricio | 150cc Super Master | 5:44.105 | 7 | 16.010 | 1.312 | 47.306 | 6 | 0 | |
| EX | 38 | Tartagliani Hernan | 150cc Super Master | 0.000 | EX | 0 | Cambia motor. | 0 |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 02- 150cc Super Master – Serie 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Crespin Nicolas | 150cc Super Master | 5:27.410 | 7 | 46.454 | 7 | 0 | |||
| 2 | 29 | Maisonnave Ian | 150cc Super Master | 5:30.026 | 7 | 2.616 | 2.616 | 46.686 | 6 | 0 | |
| 3 | 11 | Walsh Pablo | 150cc Super Master | 5:34.616 | 7 | 7.206 | 4.590 | 47.003 | 5 | 0 | |
| 4 | 126 | Suarez Federico | 150cc Super Master | 5:37.876 | 7 | 10.466 | 3.260 | 47.595 | 4 | 0 | |
| 5 | 21 | Peres Gonzalo | 150cc Super Master | 5:38.975 | 7 | 11.565 | 1.099 | 46.823 | 7 | 0 | |
| 6 | 215 | Torres Emilio | 150cc Super Master | 5:41.866 | 7 | 14.456 | 2.891 | 47.101 | 7 | 0 | |
| 7 | 304 | Martinelli Luca | 150cc Super Master | 5:43.852 | 7 | 16.442 | 1.986 | 47.714 | 3 | 0 | |
| 8 | 10 | Peralta Juan | 150cc Super Master | 5:49.423 | 7 | 22.013 | 5.571 | 48.242 | 5 | 0 | |
| 9 | 83 | Acierne Rafael | 150cc Super Master | 48.429 | 1 | 6 Vueltas | 6 Vueltas | 48.429 | 1 | 0 | |
| 10 | 338 | Menna Juan Ignacio | 150cc Super Master | 0.000 | 7 Vueltas | 1 Vuelta | 0 | 0 | |||
| EX | 40 | Lombardozzo Francisco | 150cc Super Master | 4:51.714 | 6 | EX | 46.729 | 3 | Ex. por toque al 83. | 0 |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 02- 150cc Super Master – Serie 3
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Paolucci Horacio | 150cc Super Master | 5:27.158 | 7 | 46.439 | 5 | 0 | |||
| 2 | 118 | Gomes Pablo | 150cc Super Master | 5:27.246 | 7 | 0.088 | 0.088 | 46.270 | 5 | 0 | |
| 3 | 100 | Soncini Gabriel | 150cc Super Master | 5:33.972 | 7 | 6.814 | 6.726 | 47.253 | 7 | 0 | |
| 4 | 49 | Flores Leonel | 150cc Super Master | 5:34.522 | 7 | 7.364 | 0.550 | 47.224 | 6 | 0 | |
| 5 | 71 | Rius Luciano | 150cc Super Master | 5:35.140 | 7 | 7.982 | 0.618 | 47.045 | 4 | 0 | |
| 6 | 26 | Ullan Lucas | 150cc Super Master | 5:41.897 | 7 | 14.739 | 6.757 | 48.066 | 4 | 0 | |
| 7 | 121 | Cervini Marcos | 150cc Super Master | 5:42.743 | 7 | 15.585 | 0.846 | 48.146 | 7 | 0 | |
| 8 | 56 | Arcaria Pablo | 150cc Super Master | 5:42.876 | 7 | 15.718 | 0.133 | 47.849 | 6 | 0 | |
| 9 | 113 | Lissalde Gustavo | 150cc Super Master | 5:42.941 | 7 | 15.783 | 0.065 | 46.883 | 3 | 0 | |
| 10 | 37 | Rius Cristian | 150cc Super Master | 5:44.339 | 7 | 17.181 | 1.398 | 48.442 | 6 | 0 | |
| 11 | 338 | Menna Juan Ignacio | 150cc Super Master | 5:45.015 | 7 | 17.857 | 0.676 | 47.534 | 4 | 0 | |
| 12 | 273 | Gomes Matias | 150cc Super Master | 6:02.286 | 7 | 35.128 | 17.271 | 50.112 | 5 | 0 |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 03- 150cc Kayak – Serie 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Anton Benjamin | Kayak 150cc | 5:17.749 | 7 | 45.083 | 3 | 0 | |||
| 2 | 1 | Cueli Joaquin | Kayak 150cc | 5:21.308 | 7 | 3.559 | 3.559 | 45.582 | 2 | 0 | |
| 3 | 611 | Mccormack Martin | Kayak 150cc | 5:22.055 | 7 | 4.306 | 0.747 | 45.622 | 6 | 0 | |
| 4 | 5 | Balda Genaro | Kayak 150cc | 5:22.897 | 7 | 5.148 | 0.842 | 45.572 | 2 | 0 | |
| 5 | 153 | Laborde Ariel | Kayak 150cc | 5:22.906 | 7 | 5.157 | 0.009 | 45.536 | 3 | 0 | |
| 6 | 14 | Iglesia Luciano | Kayak 150cc | 5:27.746 | 7 | 9.997 | 4.840 | 46.206 | 3 | 0 | |
| 7 | 187 | Mauro Valentin | Kayak 150cc | 5:27.747 | 7 | 9.998 | 0.001 | 45.850 | 4 | atras del 14 por toque. | 0 |
| 8 | 11 | Vergara Martin | Kayak 150cc | 5:27.819 | 7 | 10.070 | 0.072 | 46.286 | 2 | 0 | |
| 9 | 178 | Pagella Valentino | Kayak 150cc | 5:29.940 | 7 | 12.191 | 2.121 | 46.319 | 6 | 0 | |
| 10 | 43 | Tiseira Lionel | Kayak 150cc | 5:52.138 | 6 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 46.856 | 4 | 0 |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 03- 150cc Kayak – Serie 2 Sumatoria
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | S2 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Pietrafesa Luciano | 7 | 5:23.396 | 2 [1:32.403] | 5 [3:50.993] |
| 2 | 7 | Caviglia Ezequiel | 7 | 5:23.449 | 2 [1:32.913] | 5 [3:50.536] |
| 3 | 148 | Velazquez Franco | 7 | 5:24.721 | 2 [1:33.523] | 5 [3:51.198] |
| 4 | 3 | Garcia Dante | 7 | 5:40.554 | 2 [1:44.805] | 5 [3:55.749] |
| 5 | 6 | Albanese Juan Martin | 7 | 5:40.556 | 2 [1:44.806] | 5 [3:55.750] |
| 6 | 119 | Langowski Donato | 7 | 5:40.791 | 2 [1:40.637] | 5 [4:00.154] |
| 7 | 68 | Bucci Mateo | 7 | 5:59.186 | 2 [1:51.924] | 5 [4:07.262] |
| 8 | 30 | Maidu Enzo | 2 | 1:39.453 | 2 [1:39.453] | 0 [0.000] |
| 9 | 194 | Mattio Agustina | 0 | 0.000 | 0 [0.000] | 0 [0.000] |
| EX | 69 | Boquiccio Leandro | 0 | 0 [] | 0 [] |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 01- 150cc Juveniles – Serie 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137 | Orsi Joaquin | 150cc Juveniles | 5:20.748 | 7 | 45.411 | 4 | 0 | |||
| 2 | 24 | Pierantonelli Ian | 150cc Juveniles | 5:21.659 | 7 | 0.911 | 0.911 | 45.378 | 5 | 0 | |
| 3 | 164 | Lopez Tomas | 150cc Juveniles | 5:23.303 | 7 | 2.555 | 1.644 | 45.623 | 5 | 0 | |
| 4 | 187 | Mauro Valentin | 150cc Juveniles | 5:26.593 | 7 | 5.845 | 3.290 | 45.881 | 4 | 0 | |
| 5 | 36 | Bearzotti Luca | 150cc Juveniles | 5:29.600 | 7 | 8.852 | 3.007 | 46.097 | 4 | 0 | |
| 6 | 721 | Rossomano Franco | 150cc Juveniles | 5:30.690 | 7 | 9.942 | 1.090 | 46.359 | 4 | 0 | |
| 7 | 444 | Benitez Bautista | 150cc Juveniles | 5:33.330 | 7 | 12.582 | 2.640 | 45.948 | 6 | 0 | |
| 8 | 118 | Ratto Emilio | 150cc Juveniles | 5:33.750 | 7 | 13.002 | 0.420 | 45.804 | 6 | 0 | |
| 9 | 237 | Maestra Emanuel | 150cc Juveniles | 5:38.174 | 7 | 17.426 | 4.424 | 46.900 | 4 | 0 | |
| 10 | 248 | Ruiz Vivanco Fermin | 150cc Juveniles | 5:39.139 | 7 | 18.391 | 0.965 | 46.743 | 7 | 0 | |
| 11 | 168 | Alonso Matias | 150cc Juveniles | 5:40.288 | 7 | 19.540 | 1.149 | 46.248 | 5 | 0 | |
| 12 | 252 | Bianco Norberto | 150cc Juveniles | 5:40.926 | 7 | 20.178 | 0.638 | 47.123 | 4 | 0 | |
| 158 | Detomassi Tomas | 150cc Juveniles | 0.000 | 7 Vueltas | 7 Vueltas | 0 | 0 | ||||
| EX | 59 | Surace Nahuel | 150cc Juveniles | 5:33.127 | 7 | EX | 46.247 | 7 | Ex. Por tecnica. | 0 | |
| EX | 26 | Peña Lucas | 150cc Juveniles | 1:26.583 | 1 | EX | 1:26.583 | 1 | Ex. Por tecnica. | 0 |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 01- 150cc Juveniles – Serie 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Gamulin Luciano | 150cc Juveniles | 5:20.684 | 7 | 45.487 | 4 | 0 | |||
| 2 | 99 | Abat Facundo | 150cc Juveniles | 5:21.691 | 7 | 1.007 | 1.007 | 45.637 | 3 | 0 | |
| 3 | 7 | Roldan Santiago | 150cc Juveniles | 5:22.012 | 7 | 1.328 | 0.321 | 45.502 | 3 | 0 | |
| 4 | 194 | Bizcachipi Axel | 150cc Juveniles | 5:22.521 | 7 | 1.837 | 0.509 | 45.615 | 5 | 0 | |
| 5 | 182 | Balda Genaro | 150cc Juveniles | 5:25.194 | 7 | 4.510 | 2.673 | 45.651 | 2 | 0 | |
| 6 | 38 | Cassol Nicolas | 150cc Juveniles | 5:26.720 | 7 | 6.036 | 1.526 | 45.373 | 6 | 0 | |
| 7 | 212 | Valenti Alejo | 150cc Juveniles | 5:27.634 | 7 | 6.950 | 0.914 | 45.806 | 4 | 0 | |
| 8 | 8 | Arguindegui Nahuel | 150cc Juveniles | 5:30.672 | 7 | 9.988 | 3.038 | 45.958 | 7 | 0 | |
| 9 | 162 | Pozzo Alexis | 150cc Juveniles | 5:33.842 | 7 | 13.158 | 3.170 | 46.552 | 5 | 0 | |
| 10 | 220 | Diaz Nicolas | 150cc Juveniles | 5:41.063 | 7 | 20.379 | 7.221 | 47.624 | 6 | 0 | |
| 11 | 9 | Guinni Ignacio | 150cc Juveniles | 5:57.460 | 7 | 36.776 | 16.397 | 45.778 | 4 | 0 | |
| 12 | 96 | Bustos Valentin | 150cc Juveniles | 4:37.457 | 6 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 45.511 | 5 | 0 | |
| 13 | 148 | Lista Thiago | 150cc Juveniles | 5:36.854 | 6 | 1 Vuelta | 59.397 | 46.201 | 6 | 0 | |
| 14 | 159 | Petrone Tomas | 150cc Juveniles | 3:55.805 | 5 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 46.016 | 2 | 0 | |
| 218 | Llierabissio Francisco | 150cc Juveniles | 58.442 | 1 | 6 Vueltas | 4 Vueltas | 53.442 | 1 | +5 seg. por toque al 8. | 0 |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 01- 150cc Juveniles – Serie 3
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 238 | Abalo Bruno | 150cc Juveniles | 5:20.260 | 7 | 45.527 | 6 | 0 | |||
| 2 | 29 | Rossomanno Lucas | 150cc Juveniles | 5:22.054 | 7 | 1.794 | 1.794 | 45.580 | 6 | 0 | |
| 3 | 44 | Villa Gianluca | 150cc Juveniles | 5:25.740 | 7 | 5.480 | 3.686 | 45.728 | 2 | 0 | |
| 4 | 4 | Yelamos Lucas | 150cc Juveniles | 5:26.760 | 7 | 6.500 | 1.020 | 45.965 | 4 | 0 | |
| 5 | 139 | Bottini Hernan | 150cc Juveniles | 5:28.365 | 7 | 8.105 | 1.605 | 46.269 | 6 | 0 | |
| 6 | 95 | Berclaz Jorge | 150cc Juveniles | 5:29.823 | 7 | 9.563 | 1.458 | 46.133 | 5 | 0 | |
| 7 | 240 | Marveggio Cristian | 150cc Juveniles | 5:29.868 | 7 | 9.608 | 0.045 | 45.432 | 3 | 0 | |
| 8 | 2 | Lordi Tomas | 150cc Juveniles | 5:29.869 | 7 | 9.609 | 0.001 | 45.664 | 3 | Atras del 240 por toque. | 0 |
| 9 | 153 | Cattaneo Ana | 150cc Juveniles | 5:30.035 | 7 | 9.775 | 0.166 | 46.183 | 5 | 0 | |
| 10 | 27 | Balda Joaquin | 150cc Juveniles | 5:30.036 | 7 | 9.776 | 0.001 | 45.893 | 6 | Atras del 153 por toque. | 0 |
| 11 | 249 | Frigeri Francisco | 150cc Juveniles | 5:36.202 | 7 | 15.942 | 6.166 | 46.207 | 5 | 0 | |
| 12 | 888 | Diciervo Francisco | 150cc Juveniles | 5:36.203 | 7 | 15.943 | 0.001 | 46.466 | 6 | Atras del 249 por toque. | 0 |
| 13 | 130 | Gonzalez Valentina | 150cc Juveniles | 5:45.703 | 7 | 25.443 | 9.500 | 47.081 | 3 | 0 | |
| 14 | 122 | Meloni Renzo | 150cc Juveniles | 5:46.624 | 7 | 26.364 | 0.921 | 47.521 | 4 | 0 |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 01- 150cc Juveniles – Serie 4
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Anton Benjamin | 150cc Juveniles | 5:25.368 | 7 | 45.871 | 2 | 0 | |||
| 2 | 216 | Laborde Ariel | 150cc Juveniles | 5:26.181 | 7 | 0.813 | 0.813 | 45.843 | 5 | 0 | |
| 3 | 16 | Nicolai German | 150cc Juveniles | 5:27.512 | 7 | 2.144 | 1.331 | 46.280 | 2 | 0 | |
| 4 | 3 | Pietrafesa Luciano | 150cc Juveniles | 5:27.802 | 7 | 2.434 | 0.290 | 45.970 | 5 | 0 | |
| 5 | 63 | Bustos Matias | 150cc Juveniles | 5:28.675 | 7 | 3.307 | 0.873 | 46.176 | 6 | 0 | |
| 6 | 119 | Fernandez Octavio | 150cc Juveniles | 5:30.350 | 7 | 4.982 | 1.675 | 46.034 | 3 | 0 | |
| 7 | 13 | Cid Juan bautista | 150cc Juveniles | 5:31.255 | 7 | 5.887 | 0.905 | 45.808 | 5 | +5 Seg. Por toque al 216. | 0 |
| 8 | 231 | Solari Francisco | 150cc Juveniles | 5:32.128 | 7 | 6.760 | 0.873 | 46.329 | 5 | 0 | |
| 9 | 22 | Mauro Gerardo | 150cc Juveniles | 5:32.929 | 7 | 7.561 | 0.801 | 46.587 | 5 | 0 | |
| 10 | 319 | Langowski Donato | 150cc Juveniles | 5:33.805 | 7 | 8.437 | 0.876 | 46.072 | 2 | 0 | |
| 11 | 146 | Tiseira Lionel | 150cc Juveniles | 5:34.553 | 7 | 9.185 | 0.748 | 46.500 | 6 | 0 | |
| 12 | 33 | Maidu Enzo | 150cc Juveniles | 5:36.554 | 7 | 11.186 | 2.001 | 46.878 | 5 | 0 | |
| 13 | 18 | Ferraris Tomas | 150cc Juveniles | 5:37.090 | 7 | 11.722 | 0.536 | 46.027 | 3 | 0 | |
| 14 | 93 | Bote Leandro | 150cc Juveniles | 5:46.062 | 7 | 20.694 | 8.972 | 46.887 | 2 | 0 |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 04- Escuela – Serie 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Davio Juan Martin | Escuela | 4:17.649 | 5 | 50.715 | 2 | 0 | |||
| 2 | 8 | Ferzzola Felipe | Escuela | 4:20.282 | 5 | 2.633 | 2.633 | 51.137 | 2 | 0 | |
| 3 | 114 | Alonso Faustino | Escuela | 4:26.064 | 5 | 8.415 | 5.782 | 52.109 | 2 | 0 | |
| 4 | 88 | Huzman Santiago | Escuela | 4:26.423 | 5 | 8.774 | 0.359 | 51.723 | 2 | 0 | |
| 5 | 3 | Hayes Bruno | Escuela | 4:26.909 | 5 | 9.260 | 0.486 | 52.003 | 2 | 0 | |
| 6 | 10 | Abrate Felipe | Escuela | 4:27.199 | 5 | 9.550 | 0.290 | 51.520 | 2 | 0 | |
| 7 | 34 | Ullan Tomas | Escuela | 4:35.646 | 5 | 17.997 | 8.447 | 53.597 | 3 | 0 | |
| 8 | 231 | Brasca Renzo | Escuela | 4:49.667 | 5 | 32.018 | 14.021 | 55.711 | 5 | 0 | |
| 9 | 115 | Trimigliozzi Alfonso | Escuela | 5:04.895 | 5 | 47.246 | 15.228 | 55.997 | 3 | 0 | |
| 74 | Gomez Valentin | Escuela | 0.000 | 5 Vueltas | 5 Vueltas | 0 | 0 |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 04- Escuela – Serie 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | Mateo Santino | Escuela | 4:20.124 | 5 | 51.019 | 2 | 0 | |||
| 2 | 7 | Giuliodoro Simon | Escuela | 4:22.322 | 5 | 2.198 | 2.198 | 51.479 | 2 | 0 | |
| 3 | 33 | Osterrieth Donato | Escuela | 4:22.484 | 5 | 2.360 | 0.162 | 51.280 | 2 | 0 | |
| 4 | 152 | Diaz Santino | Escuela | 4:31.568 | 5 | 11.444 | 9.084 | 52.851 | 2 | 0 | |
| 5 | 14 | Icazuriaga Simon | Escuela | 4:31.812 | 5 | 11.688 | 0.244 | 52.233 | 5 | 0 | |
| 6 | 99 | Gace Maximo | Escuela | 4:33.396 | 5 | 13.272 | 1.584 | 51.878 | 4 | 0 | |
| 7 | 58 | Gamarra Ignacio | Escuela | 4:42.273 | 5 | 22.149 | 8.877 | 53.836 | 2 | 0 | |
| 8 | 144 | Lopez Ignacio | Escuela | 4:43.378 | 5 | 23.254 | 1.105 | 54.741 | 4 | 0 | |
| 9 | 134 | Gianciracussa Alex | Escuela | 4:54.165 | 5 | 34.041 | 10.787 | 52.999 | 2 | 0 | |
| 10 | 11 | Gonzales Simon | Escuela | 3:38.405 | 4 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 52.742 | 4 | 0 |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 04- Escuela – Serie 3
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ramirez Mauro | Escuela | 4:22.511 | 5 | 51.811 | 2 | 0 | |||
| 2 | 523 | Astudillo Manuel | Escuela | 4:27.671 | 5 | 5.160 | 5.160 | 51.745 | 2 | +5 seg. por falsa largada. | 0 |
| 3 | 132 | Bouissou Juan Martin | Escuela | 4:32.227 | 5 | 9.716 | 4.556 | 52.792 | 5 | 0 | |
| 4 | 119 | Catellani Dante | Escuela | 4:33.357 | 5 | 10.846 | 1.130 | 53.294 | 3 | 0 | |
| 5 | 2 | Garcia Ciro | Escuela | 4:40.506 | 5 | 17.995 | 7.149 | 51.511 | 3 | 0 | |
| 6 | 65 | Garaycochea Agustin | Escuela | 4:40.507 | 5 | 17.996 | 0.001 | 52.466 | 2 | atras del 2 por toque. | 0 |
| 7 | 145 | Velasco Lucia | Escuela | 4:46.654 | 5 | 24.143 | 6.147 | 55.655 | 3 | 0 | |
| 8 | 155 | Marchesi Ivo | Escuela | 4:48.583 | 5 | 26.072 | 1.929 | 55.191 | 5 | 0 | |
| EX | 120 | Echave Victorio | Escuela | 4:28.312 | 5 | EX | 51.971 | 2 | Ex. por tecnica. | 0 |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 05- 125cc Cajero Libre – Serie 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Marinzalda Mateo | 125cc Cajero Libre | 4:23.795 | 6 | 43.569 | 2 | 0 | |||
| 2 | 24 | Rossomanno Lucas | 125cc Cajero Libre | 4:28.435 | 6 | 4.640 | 4.640 | 44.025 | 2 | 0 | |
| 3 | 3 | Barale Fermin | 125cc Cajero Libre | 4:28.734 | 6 | 4.939 | 0.299 | 43.857 | 5 | 0 | |
| 4 | 21 | Aviles Cristian | 125cc Cajero Libre | 4:30.548 | 6 | 6.753 | 1.814 | 43.737 | 2 | 0 | |
| 5 | 30 | Gallizio Ariel | 125cc Cajero Libre | 4:31.987 | 6 | 8.192 | 1.439 | 43.774 | 2 | 0 | |
| 6 | 26 | Ferzzola Ezequiel | 125cc Cajero Libre | 4:33.259 | 6 | 9.464 | 1.272 | 44.477 | 5 | 0 | |
| 7 | 42 | Giudice Lucas | 125cc Cajero Libre | 4:43.141 | 6 | 19.346 | 9.882 | 44.610 | 5 | 0 | |
| 8 | 16 | Velasco Ignacio | 125cc Cajero Libre | 3:46.286 | 5 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 44.385 | 5 | 0 | |
| 9 | 19 | Ferzzola Sebastian | 125cc Cajero Libre | 3:49.664 | 5 | 1 Vuelta | 3.378 | 44.192 | 4 | +5 seg. por falsa largada. | 0 |
| EX | 10 | Torres Pablo | 125cc Cajero Libre | 0.000 | EX | 0 | Cambia motor. | 0 |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 05- 125cc Cajero Libre – Serie 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Ortiz Tomas | 125cc Cajero Libre | 4:24.297 | 6 | 43.466 | 2 | 0 | |||
| 2 | 75 | Mattio Agustina | 125cc Cajero Libre | 4:25.841 | 6 | 1.544 | 1.544 | 43.569 | 2 | 0 | |
| 3 | 6 | Placenti Agustin | 125cc Cajero Libre | 4:27.029 | 6 | 2.732 | 1.188 | 43.881 | 3 | 0 | |
| 4 | 35 | Garcia Dante | 125cc Cajero Libre | 4:27.261 | 6 | 2.964 | 0.232 | 43.788 | 5 | 0 | |
| 5 | 29 | Bustos Francisco | 125cc Cajero Libre | 4:29.971 | 6 | 5.674 | 2.710 | 44.358 | 4 | 0 | |
| 6 | 39 | Salé Ricardo | 125cc Cajero Libre | 4:30.867 | 6 | 6.570 | 0.896 | 44.077 | 2 | 0 | |
| 7 | 91 | Tellaeche Juan Andres | 125cc Cajero Libre | 4:34.729 | 6 | 10.432 | 3.862 | 44.226 | 2 | 0 | |
| 8 | 410 | Vairoletto Roman | 125cc Cajero Libre | 4:35.461 | 6 | 11.164 | 0.732 | 44.491 | 3 | 0 | |
| 9 | 70 | Villa Gianluca | 125cc Cajero Libre | 4:35.684 | 6 | 11.387 | 0.223 | 44.405 | 3 | 0 |





