KARTING DEL CENTRO
9NA FECHA EN CHIVILCOY
ESTE VIERNES ARRANCO LA ACTIVIDAD CON PRUEBAS LIBRES
Por Deportelauquen.
Resultados gentileza de Cronomax.

Varios pilotos trenquelauquenses salieron a pista este viernes en Chivilcoy, en las pruebas libres, previas a la jornada oficial de este fin de semana por la 9na y penúltima fecha del Karting del Centro en ese circuito.
Mas de 500 pilotos participaran este fin de semana de este pre cierre de año, final de temporada que está previsto también en Chivilcoy, pero para mediados de año.
Para este penúltimo capítulo del año del KDC, habrá un importante lote de pilotos de Trenque Lauquen presentes en varias clases. Están el actual líder del campeonato de la clase 250 Kayak Juvenil, Joaquín Cueli, varios de los participantes que animaron esta temporada y se producirá el debut de un nuevo piloto en la clase Directo Escuela, se trata de Juan Martin Bouissou.
En Chivilcoy Joaquín Cueli buscará puntos importantes para seguir siendo el líder del certamen en la 250 Kayak juvenil, de cara a lo que será el cierre del año provisto para los días 15, 16 y de diciembre, en el circuito de Chivilcoy. Joaquín también estará en la clase 150 Kayak.
En el caso del joven Juan M. Bouissou, debutante hoy en Chivilcoy en Directos Escuela, proviene de la categoría Karting del Oeste donde se inició en la clase menor. También en esta fecha estará en los Escuela, el piloto Valentín Gomez, que viene realizando la categoría del KDC.
Además de Joaquín Cueli, habrá otros pilotos que harán dos clases en esta 9na fecha. Reaparecerá Juan José Volta, que estará en la KMX Master y en la KMX Juvenil, otro que vuelve es el local Lionel Tiseira en clases 150 Juvenil y en 150 Kayak, y Nicolas Gomez, que estará en la 250 juvenil y en la 250 Kayak Master.
También competirán en Chivilcoy, Rubén Cueli, hermano de Joaquín, en la Super Master, Franco Velázquez que correrá en la 250 Kayak Juvenil y el noveno piloto será Juan Pablo Hernández, que volverá a participar en la clase 250 Kayak, donde es protagonista del campeonato.
Además, se sumo un decimo piloto trenquelauquense. Martin García participara en la clase 250 Master.
La inscripción cerro el pasado lunes 20 y hay más de 520 anotados.
El viernes se habilito el circuito. Habrá actividad intensa sábado y domingo en el trazado de Chivilcoy.
+++++++++
RESULTADOS
PRUEBAS LIBRES
250 KAYAK JUVENIL
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 12- Pruebas viernes – 1- 250cc Kayak Juvenil
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario | Ciudad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Orsi Joaquin | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 46.078 | 2 | La Violeta | |||
| 2 | 183 | Caviglia Ezequiel | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 46.119 | 0.041 | 0.041 | 3 | Chacabuco | |
| 3 | 885 | Heim Mariano | 125cc KMX Juveniles | 4 | 46.206 | 0.128 | 0.087 | 4 | La Pampa | |
| 4 | 11 | Lucero Luciano | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 46.241 | 0.163 | 0.035 | 4 | Santa Rosa | |
| 5 | 178 | Riboldi Raul | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 46.278 | 0.200 | 0.037 | 4 | Bragado | |
| 6 | 265 | Yelamos Lucas | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 46.282 | 0.204 | 0.004 | 4 | Chivilcoy | |
| 7 | 48 | Velazquez Franco | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 46.284 | 0.206 | 0.002 | 3 | Trenque Lauquen | |
| 8 | 24 | Barresi Marcelo | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 46.297 | 0.219 | 0.013 | 4 | Olavarria | |
| 9 | 140 | Cassol Nicolas | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 46.382 | 0.304 | 0.085 | 4 | Junin | |
| 10 | 78 | Ferraris Tomas | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 46.420 | 0.342 | 0.038 | 4 | Moreno | |
| 11 | 4 | Alvarez Federico | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 46.504 | 0.426 | 0.084 | 1 | 9 de Julio | |
| 12 | 110 | Cid Juan Bautista | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 46.596 | 0.518 | 0.092 | 4 | Bragado | |
| 13 | 586 | Lucietti Brian | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 46.597 | 0.519 | 0.001 | 3 | Las Parejas | |
| 14 | 221 | Roldan Santiago | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 46.645 | 0.567 | 0.048 | 1 | La violeta | |
| 15 | 123 | Rodriguez Federico | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 46.662 | 0.584 | 0.017 | 3 | Bragado | |
| 16 | 6 | Mattio Samuel | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 46.689 | 0.611 | 0.027 | 4 | Villa Gobernador Galves | |
| 17 | 141 | Albanese Juan Martin | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 46.719 | 0.641 | 0.030 | 3 | Daireaux | |
| 18 | 182 | Balda Joaquin | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 46.870 | 0.792 | 0.151 | 3 | Bragado | |
| 19 | 69 | Spomer Eusebio | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 46.881 | 0.803 | 0.011 | 2 | Parada Roble | |
| 20 | 56 | Bucci Mateo | 250cc Kayak Juvenil | 1 | 46.894 | 0.816 | 0.013 | 1 | 25 de Mayo | |
| 21 | 178 | Garcia Sebastian | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 46.960 | 0.882 | 0.066 | 3 | 9 de Julio | |
| 22 | 8 | Pepa Donato | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 47.184 | 1.106 | 0.224 | 3 | Junin | |
| 23 | 111 | Sarraude Francisco | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 47.229 | 1.151 | 0.045 | 4 | Carlos Casares | |
| 24 | 18 | Gomez Nicolas | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 47.586 | 1.508 | 0.357 | 4 | Trenque Lauquen | |
| 25 | 342 | Garcia Mateo | 250cc Kayak Juvenil | 5 | 47.783 | 1.705 | 0.197 | 3 | Carlos Casares | |
| 26 | 116 | Tardieu Juan Pablo | 250cc Kayak Juvenil | 5 | 48.171 | 2.093 | 0.388 | 4 | 9 de Julio | |
| 27 | 144 | Iglesia Luciano | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 48.686 | 2.608 | 0.515 | 4 | Daireaux | |
| 28 | 362 | Wehrli Juan Manuel | 150cc Master | 4 | 49.034 | 2.956 | 0.348 | 4 | San Miguel |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 12- Pruebas viernes – 2- 250cc Kayak Juvenil
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario | Ciudad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Alvarez Federico | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 44.923 | 2 | 9 de Julio | |||
| 2 | 1 | Orsi Joaquin | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 44.957 | 0.034 | 0.034 | 4 | La Violeta | |
| 3 | 183 | Caviglia Ezequiel | 250cc Kayak Juvenil | 5 | 44.980 | 0.057 | 0.023 | 3 | Chacabuco | |
| 4 | 3 | Cueli Joaquin | 250cc Kayak Juvenil | 6 | 44.998 | 0.075 | 0.018 | 6 | Trenque Lauquen | |
| 5 | 48 | Velazquez Franco | 250cc Kayak Juvenil | 5 | 45.076 | 0.153 | 0.078 | 4 | Trenque Lauquen | |
| 6 | 885 | Heim Mariano | 125cc KMX Juveniles | 5 | 45.103 | 0.180 | 0.027 | 4 | La Pampa | |
| 7 | 11 | Lucero Luciano | 250cc Kayak Juvenil | 5 | 45.103 | 0.180 | 4 | Santa Rosa | ||
| 8 | 141 | Albanese Juan Martin | 250cc Kayak Juvenil | 5 | 45.159 | 0.236 | 0.056 | 4 | Daireaux | |
| 9 | 265 | Yelamos Lucas | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 45.181 | 0.258 | 0.022 | 3 | Chivilcoy | |
| 10 | 24 | Barresi Marcelo | 250cc Kayak Juvenil | 5 | 45.220 | 0.297 | 0.039 | 4 | Olavarria | |
| 11 | 182 | Balda Joaquin | 250cc Kayak Juvenil | 5 | 45.220 | 0.297 | 3 | Bragado | ||
| 12 | 6 | Mattio Samuel | 250cc Kayak Juvenil | 5 | 45.252 | 0.329 | 0.032 | 5 | Villa Gobernador Galves | |
| 13 | 78 | Ferraris Tomas | 250cc Kayak Juvenil | 5 | 45.305 | 0.382 | 0.053 | 4 | Moreno | |
| 14 | 221 | Roldan Santiago | 250cc Kayak Juvenil | 5 | 45.348 | 0.425 | 0.043 | 3 | La violeta | |
| 15 | 69 | Spomer Eusebio | 250cc Kayak Juvenil | 5 | 45.459 | 0.536 | 0.111 | 5 | Parada Roble | |
| 16 | 178 | Riboldi Raul | 250cc Kayak Juvenil | 5 | 45.459 | 0.536 | 4 | Bragado | ||
| 17 | 123 | Rodriguez Federico | 250cc Kayak Juvenil | 5 | 45.471 | 0.548 | 0.012 | 2 | Bragado | |
| 18 | 140 | Cassol Nicolas | 250cc Kayak Juvenil | 5 | 45.489 | 0.566 | 0.018 | 4 | Junin | |
| 19 | 220 | Amadeo Nicolas | 250cc Kayak Juvenil | 5 | 45.585 | 0.662 | 0.096 | 5 | America | |
| 20 | 586 | Lucietti Brian | 250cc Kayak Juvenil | 5 | 45.593 | 0.670 | 0.008 | 2 | Las Parejas | |
| 21 | 178 | Garcia Sebastian | 250cc Kayak Juvenil | 5 | 45.655 | 0.732 | 0.062 | 5 | 9 de Julio | |
| 22 | 110 | Cid Juan Bautista | 250cc Kayak Juvenil | 5 | 45.716 | 0.793 | 0.061 | 5 | Bragado | |
| 23 | 8 | Pepa Donato | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 45.817 | 0.894 | 0.101 | 3 | Junin | |
| 24 | 56 | Bucci Mateo | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 45.993 | 1.070 | 0.176 | 2 | 25 de Mayo | |
| 25 | 111 | Sarraude Francisco | 250cc Kayak Juvenil | 5 | 46.022 | 1.099 | 0.029 | 2 | Carlos Casares | |
| 26 | 18 | Gomez Nicolas | 250cc Kayak Juvenil | 5 | 46.247 | 1.324 | 0.225 | 2 | Trenque Lauquen | |
| 27 | 116 | Tardieu Juan Pablo | 250cc Kayak Juvenil | 5 | 46.693 | 1.770 | 0.446 | 5 | 9 de Julio | |
| 28 | 174 | Ruggiero Alfredo | 250cc Kayak Juvenil | 5 | 47.026 | 2.103 | 0.333 | 5 | Dudignac | |
| 29 | 342 | Garcia Mateo | 250cc Kayak Juvenil | 5 | 47.435 | 2.512 | 0.409 | 1 | Carlos Casares | |
| 30 | 144 | Iglesia Luciano | 250cc Kayak Juvenil | 1 | 50.801 | 5.878 | 3.366 | 1 | Daireaux | |
| 31 | 37 | Alonso Nicolas | 125cc KMX Master | 0 | Santa Rosa | |||||
| 32 | 49 | Arzuaga Julian | 125cc KMX Master | 0 | Quiroga |
+++++++++++++
CATEGORIA DIRECTO ESCUELA
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 12- Pruebas viernes – 1- Escuela
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario | Ciudad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ferzzola Felipe | Escuela | 4 | 52.521 | 3 | Navarro | |||
| 2 | 3 | Hayes Bruno | Escuela | 4 | 53.298 | 0.777 | 0.777 | 3 | Dudignac | |
| 3 | 1 | Davio Juan Martin | Escuela | 4 | 53.464 | 0.943 | 0.166 | 3 | Carmen de Areco | |
| 4 | 65 | Garaycochea Agustin | Escuela | 3 | 53.588 | 1.067 | 0.124 | 2 | Carlos Casares | |
| 5 | 222 | Mateo Santino | Escuela | 5 | 53.788 | 1.267 | 0.200 | 3 | Wheel Wright | |
| 6 | 33 | Osterrieth Donato | Escuela | 4 | 54.079 | 1.558 | 0.291 | 4 | Las Flores | |
| 7 | 34 | Ullan Tomas | Escuela | 4 | 55.122 | 2.601 | 1.043 | 4 | Chivilcoy | |
| 8 | 523 | Astudillo Manuel | Escuela | 4 | 55.287 | 2.766 | 0.165 | 3 | Carlos Casares | |
| 9 | 7 | Giuliodoro Simon | Escuela | 4 | 55.558 | 3.037 | 0.271 | 3 | Daireaux | |
| 10 | 74 | Gomez Valentin | Escuela | 4 | 56.046 | 3.525 | 0.488 | 2 | Trenque Lauquen | |
| 11 | 119 | Catellani Dante | Escuela | 4 | 57.356 | 4.835 | 1.310 | 3 | Navarro | |
| 12 | 152 | Diaz Santino | Escuela | 4 | 58.569 | 6.048 | 1.213 | 4 | Las Flores | |
| 13 | 155 | Marchesi Ivo | Escuela | 4 | 59.909 | 7.388 | 1.340 | 3 | Villa Cañas | |
| 14 | 14 | Icazuriaga Simon | Escuela | 3 | 1:07.620 | 15.099 | 7.711 | 1 | Navarro | |
| 15 | 99 | Gace Maximo | Escuela | 1 | 1:42.412 | 49.891 | 34.792 | 1 | Murphy |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 12- Pruebas viernes – 2- Escuela
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario | Ciudad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ferzzola Felipe | Escuela | 5 | 50.322 | 5 | Navarro | |||
| 2 | 1 | Davio Juan Martin | Escuela | 5 | 50.961 | 0.639 | 0.639 | 3 | Carmen de Areco | |
| 3 | 65 | Garaycochea Agustin | Escuela | 5 | 51.654 | 1.332 | 0.693 | 2 | Carlos Casares | |
| 4 | 222 | Mateo Santino | Escuela | 6 | 51.658 | 1.336 | 0.004 | 3 | Wheel Wright | |
| 5 | 3 | Hayes Bruno | Escuela | 5 | 51.993 | 1.671 | 0.335 | 4 | Dudignac | |
| 6 | 14 | Icazuriaga Simon | Escuela | 5 | 52.125 | 1.803 | 0.132 | 4 | Navarro | |
| 7 | 33 | Osterrieth Donato | Escuela | 5 | 52.213 | 1.891 | 0.088 | 4 | Las Flores | |
| 8 | 523 | Astudillo Manuel | Escuela | 5 | 52.601 | 2.279 | 0.388 | 5 | Carlos Casares | |
| 9 | 10 | Abrate Felipe | Escuela | 5 | 52.707 | 2.385 | 0.106 | 4 | Gral. Rodriguez | |
| 10 | 7 | Giuliodoro Simon | Escuela | 5 | 53.484 | 3.162 | 0.777 | 2 | Daireaux | |
| 11 | 74 | Gomez Valentin | Escuela | 5 | 54.066 | 3.744 | 0.582 | 3 | Trenque Lauquen | |
| 12 | 34 | Ullan Tomas | Escuela | 5 | 54.066 | 3.744 | 2 | Chivilcoy | ||
| 13 | 132 | BOUISSOU Juan M. | Escuela | 4 | 54.313 | 3.991 | 0.247 | 1 | Trenque Lauquen | |
| 14 | 119 | Catellani Dante | Escuela | 5 | 54.471 | 4.149 | 0.158 | 3 | Navarro | |
| 15 | 120 | Echave Victorio | Escuela | 5 | 55.528 | 5.206 | 1.057 | 5 | Salto | |
| 16 | 152 | Diaz Santino | Escuela | 5 | 56.113 | 5.791 | 0.585 | 5 | Las Flores | |
| 17 | 155 | Marchesi Ivo | Escuela | 5 | 57.015 | 6.693 | 0.902 | 5 | Villa Cañas | |
| 18 | 115 | Trimigliozzi Alfonso | Escuela | 5 | 58.017 | 7.695 | 1.002 | 3 | Daireaux | |
| 19 | 99 | Gace Maximo | Escuela | 2 | 1:21.984 | 31.662 | 23.967 | 2 | Murphy |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 12- Pruebas viernes – 3- Escuela
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario | Ciudad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ferzzola Felipe | Escuela | 5 | 50.986 | 4 | Navarro | |||
| 2 | 222 | Mateo Santino | Escuela | 5 | 51.567 | 0.581 | 0.581 | 2 | Wheel Wright | |
| 3 | 14 | Icazuriaga Simon | Escuela | 5 | 51.684 | 0.698 | 0.117 | 3 | Navarro | |
| 4 | 1 | Davio Juan Martin | Escuela | 5 | 51.867 | 0.881 | 0.183 | 4 | Carmen de Areco | |
| 5 | 33 | Osterrieth Donato | Escuela | 5 | 52.085 | 1.099 | 0.218 | 5 | Las Flores | |
| 6 | 65 | Garaycochea Agustin | Escuela | 5 | 52.184 | 1.198 | 0.099 | 4 | Carlos Casares | |
| 7 | 3 | Hayes Bruno | Escuela | 5 | 52.490 | 1.504 | 0.306 | 2 | Dudignac | |
| 8 | 10 | Abrate Felipe | Escuela | 5 | 52.761 | 1.775 | 0.271 | 5 | Gral. Rodriguez | |
| 9 | 523 | Astudillo Manuel | Escuela | 5 | 53.211 | 2.225 | 0.450 | 5 | Carlos Casares | |
| 10 | 132 | Bouissou Juan Martin | Escuela | 5 | 53.232 | 2.246 | 0.021 | 4 | Trenque Lauquen | |
| 11 | 119 | Catellani Dante | Escuela | 5 | 53.551 | 2.565 | 0.319 | 4 | Navarro | |
| 12 | 7 | Giuliodoro Simon | Escuela | 5 | 53.800 | 2.814 | 0.249 | 5 | Daireaux | |
| 13 | 34 | Ullan Tomas | Escuela | 5 | 53.812 | 2.826 | 0.012 | 4 | Chivilcoy | |
| 14 | 99 | Gace Maximo | Escuela | 5 | 53.848 | 2.862 | 0.036 | 3 | Murphy | |
| 15 | 74 | Gomez Valentin | Escuela | 5 | 54.232 | 3.246 | 0.384 | 2 | Trenque Lauquen | |
| 16 | 120 | Echave Victorio | Escuela | 5 | 54.673 | 3.687 | 0.441 | 5 | Salto | |
| 17 | 152 | Diaz Santino | Escuela | 4 | 55.355 | 4.369 | 0.682 | 3 | Las Flores | |
| 18 | 155 | Marchesi Ivo | Escuela | 5 | 55.572 | 4.586 | 0.217 | 2 | Villa Cañas | |
| 19 | 115 | Trimigliozzi Alfonso | Escuela | 5 | 57.053 | 6.067 | 1.481 | 1 | Daireaux |
++++++++++++
250 kayak MASTER
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 12- Pruebas viernes – 1- 250cc Kayak Master
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario | Ciudad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 278 | Arizcurre Fernando | 250cc Kayak Master | 4 | 45.726 | 4 | 9 de Julio | |||
| 2 | 50 | Arizcurre Gustavo | 250cc Kayak Master | 4 | 46.143 | 0.417 | 0.417 | 4 | 9 de Julio | |
| 3 | 1 | Billeres Gaston | 250cc Kayak Master | 4 | 46.152 | 0.426 | 0.009 | 3 | Las Flores | |
| 4 | 5 | Alvarez Federico | 250cc Kayak Master | 4 | 46.396 | 0.670 | 0.244 | 4 | 9 de Julio | |
| 5 | 8 | Caorsi Emiliano | 250cc Kayak Master | 4 | 46.457 | 0.731 | 0.061 | 4 | Chivilcoy | |
| 6 | 284 | Copis Kevin | 250cc Kayak Master | 4 | 46.479 | 0.753 | 0.022 | 4 | 25 de Mayo | |
| 7 | 67 | Panet Lautaro Manuel | 250cc Kayak Master | 4 | 46.496 | 0.770 | 0.017 | 3 | Junin | |
| 8 | 585 | Lopez Daniel | 250cc Kayak Master | 4 | 46.535 | 0.809 | 0.039 | 3 | Tucuman | |
| 9 | 154 | Tardieu Juan Pablo | 250cc Kayak Master | 4 | 46.568 | 0.842 | 0.033 | 3 | 9 de Julio | |
| 10 | 29 | Icazuriaga Ignacio | 250cc Kayak Master | 4 | 46.622 | 0.896 | 0.054 | 3 | Navarro | |
| 11 | 51 | Abrate Martin | 250cc Kayak Master | 4 | 46.707 | 0.981 | 0.085 | 4 | Gral Rodriguez | |
| 12 | 36 | Riboldi Raul | 250cc Kayak Master | 4 | 46.789 | 1.063 | 0.082 | 2 | Bragado | |
| 13 | 2 | Lacanna Omar | 250cc Kayak Master | 4 | 46.846 | 1.120 | 0.057 | 4 | Bragado | |
| 14 | 3 | Altamirano Gaston | 250cc Kayak Master | 4 | 46.883 | 1.157 | 0.037 | 2 | Junin | |
| 15 | 93 | Candela Jorge | 250cc Kayak Master | 4 | 46.956 | 1.230 | 0.073 | 3 | 25 De Mayo | |
| 16 | 33 | Iriarte Fabio | 250cc Kayak Master | 3 | 47.049 | 1.323 | 0.093 | 3 | 9 de Julio | |
| 17 | 12 | Martinelli Hector | 250cc Kayak Master | 4 | 47.118 | 1.392 | 0.069 | 2 | 9 de Julio | |
| 18 | 103 | Groba Hernan | 250cc Kayak Master | 4 | 47.164 | 1.438 | 0.046 | 4 | Bragado | |
| 19 | 14 | Borda Cristian | 250cc Kayak Master | 4 | 47.178 | 1.452 | 0.014 | 3 | Villegas | |
| 20 | 23 | Orejon Mariano | 250cc Kayak Master | 4 | 47.198 | 1.472 | 0.020 | 4 | Los Toldos | |
| 21 | 112 | Pozzo Ezequiel | 250cc Kayak Master | 4 | 47.217 | 1.491 | 0.019 | 3 | N. de la Riestra | |
| 22 | 340 | Ivanisevich Fabian | 250cc Kayak Master | 4 | 47.220 | 1.494 | 0.003 | 2 | Marcos Juarez | |
| 23 | 40 | Baldres Juan Pablo | 250cc Kayak Master | 4 | 47.295 | 1.569 | 0.075 | 2 | Carlos Casares | |
| 24 | 30 | Borda Jorge | 250cc Kayak Master | 4 | 47.300 | 1.574 | 0.005 | 1 | Gral. Villegas | |
| 25 | 22 | Banquero Hugo | 250cc Kayak Master | 4 | 47.314 | 1.588 | 0.014 | 2 | Pehuajo | |
| 26 | 237 | Taberner Jorge | 250cc Kayak Master | 4 | 47.437 | 1.711 | 0.123 | 2 | Bragado | |
| 27 | 65 | Bracco Armando | 250cc Kayak Master | 3 | 47.447 | 1.721 | 0.010 | 1 | Bragado | |
| 28 | 158 | Perez Juan Antonio | 250cc Kayak Master | 4 | 47.452 | 1.726 | 0.005 | 4 | Mercedes | |
| 29 | 276 | Alonso Nicolas | 250cc Kayak Master | 4 | 47.561 | 1.835 | 0.109 | 2 | Santa Rosa | |
| 30 | 120 | Astudillo Hugo | 250cc Kayak Master | 4 | 47.681 | 1.955 | 0.120 | 4 | Carlos Casares | |
| 31 | 580 | Lucietti Eric | 250cc Kayak Master | 4 | 47.703 | 1.977 | 0.022 | 3 | Las Parejas | |
| 32 | 17 | Ruggiero Alfredo | 250cc Kayak Master | 4 | 47.707 | 1.981 | 0.004 | 4 | 9 de Julio | |
| 33 | 210 | Romano Julio | 250cc Kayak Master | 4 | 47.989 | 2.263 | 0.282 | 4 | Daireaux | |
| 34 | 21 | Garcia Martin | 250cc Kayak Master | 3 | 48.006 | 2.280 | 0.017 | 2 | Trenque Lauquen | |
| 35 | 277 | Lucero Alejandro | 250cc Kayak Master | 4 | 48.167 | 2.441 | 0.161 | 4 | Gral Rodriguez | |
| 36 | 271 | Bucci Javier | 250cc Kayak Master | 4 | 48.172 | 2.446 | 0.005 | 4 | 25 de Mayo | |
| 37 | 496 | Iglesia Alan | 250cc Kayak Master | 4 | 48.414 | 2.688 | 0.242 | 1 | Daireaux | |
| 38 | 138 | Lombardo Nelson | 250cc Kayak Master | 0 | Roque Perez |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 12- Pruebas viernes – 2- 250cc Kayak Master
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario | Ciudad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Billeres Gaston | 250cc Kayak Master | 5 | 45.307 | 3 | Las Flores | |||
| 2 | 50 | Arizcurre Gustavo | 250cc Kayak Master | 3 | 45.469 | 0.162 | 0.162 | 2 | 9 de Julio | |
| 3 | 278 | Arizcurre Fernando | 250cc Kayak Master | 5 | 45.661 | 0.354 | 0.192 | 1 | 9 de Julio | |
| 4 | 8 | Caorsi Emiliano | 250cc Kayak Master | 5 | 45.698 | 0.391 | 0.037 | 2 | Chivilcoy | |
| 5 | 29 | Icazuriaga Ignacio | 250cc Kayak Master | 5 | 45.799 | 0.492 | 0.101 | 2 | Navarro | |
| 6 | 33 | Iriarte Fabio | 250cc Kayak Master | 5 | 46.086 | 0.779 | 0.287 | 2 | 9 de Julio | |
| 7 | 3 | Altamirano Gaston | 250cc Kayak Master | 5 | 46.140 | 0.833 | 0.054 | 4 | Junin | |
| 8 | 2 | Lacanna Omar | 250cc Kayak Master | 5 | 46.148 | 0.841 | 0.008 | 2 | Bragado | |
| 9 | 36 | Riboldi Raul | 250cc Kayak Master | 5 | 46.180 | 0.873 | 0.032 | 2 | Bragado | |
| 10 | 67 | Panet Lautaro Manuel | 250cc Kayak Master | 5 | 46.225 | 0.918 | 0.045 | 1 | Junin | |
| 11 | 5 | Alvarez Federico | 250cc Kayak Master | 5 | 46.295 | 0.988 | 0.070 | 4 | 9 de Julio | |
| 12 | 17 | Ruggiero Alfredo | 250cc Kayak Master | 5 | 46.343 | 1.036 | 0.048 | 4 | 9 de Julio | |
| 13 | 23 | Orejon Mariano | 250cc Kayak Master | 5 | 46.354 | 1.047 | 0.011 | 3 | Los Toldos | |
| 14 | 51 | Abrate Martin | 250cc Kayak Master | 5 | 46.369 | 1.062 | 0.015 | 1 | Gral Rodriguez | |
| 15 | 93 | Candela Jorge | 250cc Kayak Master | 5 | 46.377 | 1.070 | 0.008 | 1 | 25 De Mayo | |
| 16 | 585 | Lopez Daniel | 250cc Kayak Master | 5 | 46.409 | 1.102 | 0.032 | 1 | Tucuman | |
| 17 | 14 | Borda Cristian | 250cc Kayak Master | 5 | 46.470 | 1.163 | 0.061 | 5 | Villegas | |
| 18 | 284 | Copis Kevin | 250cc Kayak Master | 5 | 46.483 | 1.176 | 0.013 | 2 | 25 de Mayo | |
| 19 | 103 | Groba Hernan | 250cc Kayak Master | 5 | 46.533 | 1.226 | 0.050 | 5 | Bragado | |
| 20 | 237 | Taberner Jorge | 250cc Kayak Master | 6 | 46.580 | 1.273 | 0.047 | 1 | Bragado | |
| 21 | 154 | Tardieu Juan Pablo | 250cc Kayak Master | 5 | 46.602 | 1.295 | 0.022 | 4 | 9 de Julio | |
| 22 | 138 | Lombardo Nelson | 250cc Kayak Master | 5 | 46.605 | 1.298 | 0.003 | 4 | Roque Perez | |
| 23 | 340 | Ivanisevich Fabian | 250cc Kayak Master | 5 | 46.610 | 1.303 | 0.005 | 2 | Marcos Juarez | |
| 24 | 22 | Banquero Hugo | 250cc Kayak Master | 5 | 46.636 | 1.329 | 0.026 | 2 | Pehuajo | |
| 25 | 40 | Baldres Juan Pablo | 250cc Kayak Master | 5 | 46.645 | 1.338 | 0.009 | 2 | Carlos Casares | |
| 26 | 112 | Pozzo Ezequiel | 250cc Kayak Master | 5 | 46.729 | 1.422 | 0.084 | 5 | N. de la Riestra | |
| 27 | 120 | Astudillo Hugo | 250cc Kayak Master | 5 | 46.756 | 1.449 | 0.027 | 3 | Carlos Casares | |
| 28 | 12 | Martinelli Hector | 250cc Kayak Master | 5 | 46.770 | 1.463 | 0.014 | 4 | 9 de Julio | |
| 29 | 65 | Bracco Armando | 250cc Kayak Master | 5 | 46.828 | 1.521 | 0.058 | 4 | Bragado | |
| 30 | 276 | Alonso Nicolas | 250cc Kayak Master | 5 | 46.837 | 1.530 | 0.009 | 4 | Santa Rosa | |
| 31 | 158 | Perez Juan Antonio | 250cc Kayak Master | 5 | 47.054 | 1.747 | 0.217 | 2 | Mercedes | |
| 32 | 210 | Romano Julio | 250cc Kayak Master | 5 | 47.167 | 1.860 | 0.113 | 5 | Daireaux | |
| 33 | 30 | Borda Jorge | 250cc Kayak Master | 5 | 47.183 | 1.876 | 0.016 | 4 | Gral. Villegas | |
