KARTING DEL CENTRO
LA 1RA FECHA EN 25 DE MAYO
LAS SERIES INICIALES DISPUTADAS ESTE SABADO 16
Fuente: Prensa KDC.
RESULTADOS extraoficiales gentileza de Cronomax.-
SE TERMINO LA ESPERA, SE ENCENDIERON LOS MOTORES DEL KDC
EL COMIENZO MAS ESPERADO, PRIMERA FECHA DEL CERTAMEN 2024 EN 25 DE MAYO
Y ADEMAS SE DEFINE EL PROVINCIAL BONAERENSE DE LA TEMPORADA 2023.
Y por fin volvió la actividad para el Karting del Centro, en el circuito de 25 de Mayo. Este sábado se inició la actividad oficial del campeonato 2024 con la presencia de casi 500 pilotos, representando a 14 provincias argentinas. Hubo clasificaciones y se disputaron las primeras series de la cita.
Se inició la actividad, se encendieron los motores y arranco un nuevo año para el KDC. Son casi 500 pilotos los que formarán parte de este comienzo, de la temporada Nro 37 del Karting del Centro, esta vez serán doce las clases y hay muchas expectativas por los interesantes premios que la categoría pondrá en juego.
Además, esta cita en 25 de Mayo, será el epilogo para el Campeonato Provincial Bonaerenses 2023, una fecha que entregará puntaje doble y consagrará a nuevos campeones.
Hay 496 pilotos anotados y estarán presentes representantes de 14 provincias argentinas, a saber: Chaco, Tucumán, La Rioja, San Luis, Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Neuquén, Rio Negro, Chubut y Buenos Aires.
CLASIFICA Y PRIMERAS SERIES
En clasificación, buen trabajo de los pilotos trenquelauquenses. Se destacaron Joaquín Cueli, Franco Velázquez y Rubén Cueli.
Joaquín fue tercero en la clase 250cc Kayak Juveniles, clasifica ganada por Ezequiel Caviglia y fue segundo Gastón Billeres.
En la Súper Master, Cristian Figueroa fue el más veloz y clasifico segundo Rubén Cueli.
Hubo series iniciales.
Caviglia y Bucci ganaron en la 150 kayak, donde Franco Velázquez fue tercero en su serie y Joaquín Cueli quedo quinto.
En la 150 Master fue séptimo en la primera serie Rubén Cueli.
Y en la 150 Menores, donde debuto Valentín Gomez (que el año pasado corrió en Escuela), fue 11mo en su batería.
LA ACTIVIDAD OFICIAL
La actividad oficial por la fecha apertura en esta cita será durante sábado y domingo.
El sábado 16 desde las 8,30 hs comenzaron las dos tandas de pruebas libres. Terminados los entrenamientos, se dio inicio a la instancia de clasificación, con una sola salida a pista por clase y 3 vueltas como máximo.
Terminada la jornada clasificatoria, se iniciaron las primeras series de la fecha 1.
Para el domingo 17, está previsto que desde las 8,30 hs se iníciela disputa de las series restantes.
Las finales darán comienzo a las 11 horas e irán en vivo por el canal de YouTube.
Al finalizar cada prueba final se realizará el podio de premiación.
Este será el orden de salida a pista para todo el fin de semana:
150cc Menores
150cc Master
150cc Kayak
Directo Escuela
KMX Internacional Juveniles
150cc Súper Master
KMX Internacional Junior
125cc Cajeros
250cc Kayac Master
150cc Juveniles
KMX Internacional Master
250cc Kayac Juvenil.
+++++++++
EL CRONOGRAMA

++++++++++++
RESULTADOS
LAS PRIMERAS SERIES DE LA FECHA INICIAL
Sabado 16.
CLASE 150 MENORES
KDC – Fecha 1 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 01- 150cc Menores – Serie 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Muñoz Estefano | 150cc Menores | 6 | 4:32.302 | 44.717 | 2 | 15.998 | 19.048 | 9.481 | ||||
| 2 | 43 | Ferreri Blas | 150cc Menores | 6 | 4:34.488 | 2.186 | 2.186 | 45.196 | 3 | 16.292 | 19.152 | 9.513 | ||
| 3 | 31 | Ramells Agustin | 150cc Menores | 6 | 4:35.114 | 2.812 | 0.626 | 45.157 | 5 | 16.127 | 19.321 | 9.492 | ||
| 4 | 33 | Iglina Gianfranco | 150cc Menores | 6 | 4:36.047 | 3.745 | 0.933 | 45.104 | 3 | 16.215 | 19.354 | 9.465 | ||
| 5 | 137 | Roldan Ramiro | 150cc Menores | 6 | 4:38.013 | 5.711 | 1.966 | 45.257 | 4 | 16.379 | 19.203 | 9.383 | ||
| 6 | 12 | Altamirano Ignacio | 150cc Menores | 6 | 4:39.109 | 6.807 | 1.096 | 45.595 | 3 | 16.389 | 19.661 | 9.411 | ||
| 7 | 44 | Bisgarra Ignacio | 150cc Menores | 6 | 4:40.488 | 8.186 | 1.379 | 45.740 | 3 | 16.331 | 19.521 | 9.741 | ||
| 8 | 50 | Galan Juan Martin | 150cc Menores | 6 | 4:47.432 | 15.130 | 6.944 | 46.347 | 3 | 16.704 | 19.838 | 9.610 | ||
| 9 | 21 | Hernandez Mateo | 150cc Menores | 6 | 4:58.006 | 25.704 | 10.574 | 47.465 | 3 | 16.988 | 20.192 | 10.217 | ||
| 10 | 58 | Catellani Tomas | 150cc Menores | 6 | 4:58.007 | 25.705 | 0.001 | 47.232 | 3 | 16.839 | 20.053 | 9.857 | Recargo de puestos por toque al Kart21. | |
| 11 | 60 | Mariano Vito | 150cc Menores | 6 | 4:58.468 | 26.166 | 0.461 | 47.009 | 6 | 16.794 | 19.820 | 10.027 | ||
| 12 | 113 | Davio Juan Martin | 150cc Menores | 4 | 3:30.590 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 48.535 | 3 | 16.907 | 20.595 | 10.102 |
CRONOMAX
KDC – Fecha 1 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 01- 150cc Menores – Serie 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lopez Thomas | 150cc Menores | 6 | 4:38.178 | 45.664 | 5 | 16.296 | 19.566 | 9.546 | ||||
| 2 | 14 | Sanchez Lucio | 150cc Menores | 6 | 4:38.235 | 0.057 | 0.057 | 45.370 | 3 | 16.276 | 19.535 | 9.507 | ||
| 3 | 10 | Valenti Alejo | 150cc Menores | 6 | 4:41.347 | 3.169 | 3.112 | 45.334 | 5 | 16.219 | 19.309 | 9.545 | +5seg por toque al Kart5. | |
| 4 | 22 | Tomich Lorenzo | 150cc Menores | 6 | 4:41.688 | 3.510 | 0.341 | 46.066 | 3 | 16.328 | 19.640 | 9.700 | ||
| 5 | 26 | Mateo Santino | 150cc Menores | 6 | 4:41.826 | 3.648 | 0.138 | 45.779 | 3 | 16.319 | 19.576 | 9.466 | ||
| 6 | 36 | Martelli Valentino | 150cc Menores | 6 | 4:42.809 | 4.631 | 0.983 | 45.639 | 3 | 16.317 | 19.684 | 9.508 | ||
| 7 | 27 | Hayes Bruno | 150cc Menores | 6 | 4:44.295 | 6.117 | 1.486 | 46.269 | 6 | 16.737 | 19.692 | 9.595 | ||
| 8 | 5 | Nomdedeu Ignacio | 150cc Menores | 6 | 4:46.523 | 8.345 | 2.228 | 45.603 | 3 | 16.360 | 19.399 | 9.436 | +5seg por toque al Kart26. | |
| 9 | 24 | Collado Juan Bautista | 150cc Menores | 6 | 4:51.720 | 13.542 | 5.197 | 47.320 | 2 | 16.881 | 20.362 | 9.842 | ||
| 10 | 54 | Ullan Tomas | 150cc Menores | 6 | 4:54.679 | 16.501 | 2.959 | 47.366 | 3 | 16.981 | 20.307 | 9.953 | ||
| 11 | 59 | Gomez Valentin | 150cc Menores | 6 | 5:19.557 | 41.379 | 24.878 | 51.197 | 2 | 18.197 | 21.721 | 10.823 | ||
| 12 | 111 | Guevara Lucio | 150cc Menores | 0.000 | 6 Vueltas | 6 Vueltas | 0 | 18.064 |
CLASE 150 master
KDC – Fecha 1 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 02- 150cc Master – Serie 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Caorsi Emiliano | 150cc Master | 7 | 5:21.269 | 45.247 | 4 | 16.135 | 19.262 | 9.642 | ||||
| 2 | 13 | Acosta Claudio | 150cc Master | 7 | 5:26.219 | 4.950 | 4.950 | 45.574 | 7 | 16.386 | 19.544 | 9.644 | ||
| 3 | 50 | Bilos Arnaldo | 150cc Master | 7 | 5:29.849 | 8.580 | 3.630 | 46.476 | 4 | 16.495 | 19.772 | 9.694 | ||
| 4 | 18 | Alvarez Federico | 150cc Master | 7 | 5:30.144 | 8.875 | 0.295 | 45.920 | 3 | 16.381 | 19.692 | 9.798 | ||
| 5 | 11 | Sarfo Gustavo | 150cc Master | 7 | 5:30.209 | 8.940 | 0.065 | 46.075 | 6 | 16.434 | 19.872 | 9.714 | ||
| 6 | 72 | Arcaria Pablo | 150cc Master | 7 | 5:32.905 | 11.636 | 2.696 | 46.304 | 7 | 16.564 | 19.740 | 9.782 | ||
| 7 | 75 | Cueli Ruben | 150cc Master | 7 | 5:35.387 | 14.118 | 2.482 | 46.606 | 5 | 16.655 | 19.943 | 9.860 | ||
| 8 | 25 | Andreotti Gaston | 150cc Master | 7 | 5:36.206 | 14.937 | 0.819 | 46.404 | 7 | 16.533 | 20.007 | 9.701 | ||
| 9 | 86 | Plet Alejandro | 150cc Master | 7 | 5:40.251 | 18.982 | 4.045 | 47.249 | 7 | 16.659 | 19.760 | 9.732 | ||
| 10 | 64 | Martinelli Hector | 150cc Master | 7 | 5:40.826 | 19.557 | 0.575 | 46.569 | 6 | 16.583 | 20.184 | 9.802 | ||
| 11 | 22 | Montanari Marino | 150cc Master | 7 | 5:40.857 | 19.588 | 0.031 | 47.042 | 4 | 16.920 | 19.970 | 10.028 | ||
| 12 | 230 | Maza Emiliano | 150cc Master | 7 | 5:50.581 | 29.312 | 9.724 | 46.912 | 5 | 16.731 | 19.809 | 9.734 | ||
| 13 | 85 | Alberich Claudio | 150cc Master | 7 | 6:04.050 | 42.781 | 13.469 | 49.718 | 4 | 17.668 | 20.882 | 10.637 | ||
| 47 | Bianco Norberto | 150cc Master | 0.000 | 7 Vueltas | 7 Vueltas | 0 | 18.230 |
KDC – Fecha 1 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 02- 150cc Master – Serie 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Alonso Lucas | 150cc Master | 7 | 5:19.769 | 45.026 | 6 | 16.003 | 19.296 | 9.575 | ||||
| 2 | 5 | Arizcurre Gustavo | 150cc Master | 7 | 5:21.396 | 1.627 | 1.627 | 44.901 | 5 | 15.958 | 19.392 | 9.551 | ||
| 3 | 386 | Guinni Ignacio | 150cc Master | 7 | 5:24.337 | 4.568 | 2.941 | 45.140 | 6 | 16.076 | 19.412 | 9.519 | ||
| 4 | 38 | Casco Maximiliano | 150cc Master | 7 | 5:25.350 | 5.581 | 1.013 | 45.215 | 6 | 16.105 | 19.533 | 9.512 | ||
| 5 | 99 | Guilledo Sergio | 150cc Master | 7 | 5:29.048 | 9.279 | 3.698 | 45.633 | 3 | 16.435 | 19.408 | 9.604 | ||
| 6 | 179 | Luna Federico | 150cc Master | 7 | 5:31.764 | 11.995 | 2.716 | 45.886 | 4 | 16.349 | 19.924 | 9.554 | ||
| 7 | 19 | Alba Adrian | 150cc Master | 7 | 5:33.402 | 13.633 | 1.638 | 45.908 | 7 | 16.238 | 19.824 | 9.620 | ||
| 8 | 21 | Marchesi German | 150cc Master | 7 | 5:33.502 | 13.733 | 0.100 | 45.390 | 7 | 16.201 | 19.757 | 9.390 | ||
| 9 | 70 | Cortina Nicolas | 150cc Master | 7 | 5:36.546 | 16.777 | 3.044 | 46.590 | 7 | 16.631 | 20.048 | 9.660 | ||
| 10 | 144 | Ramella Gerardo | 150cc Master | 7 | 5:37.324 | 17.555 | 0.778 | 45.867 | 6 | 16.270 | 19.540 | 9.511 | Apercibido. | |
| 11 | 78 | Muñoz Sarracino | 150cc Master | 7 | 5:40.967 | 21.198 | 3.643 | 46.578 | 6 | 16.568 | 19.981 | 9.776 | ||
| 12 | 58 | Altamirano Juan Manuel | 150cc Master | 7 | 5:46.438 | 26.669 | 5.471 | 47.095 | 4 | 16.676 | 20.366 | 9.803 | ||
| 13 | 61 | Faingold Marcos | 150cc Master | 7 | 5:57.664 | 37.895 | 11.226 | 45.576 | 3 | 16.226 | 19.547 | 9.544 | ||
| 14 | 98 | Ventimiglia Alejandro | 150cc Master | 6 | 5:37.615 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 45.613 | 4 | 16.197 | 19.785 | 9.500 |
CRONOMAX
KDC – Fecha 1 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 02- 150cc Master – Serie 3
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 249 | Marveggio Cristian | 150cc Master | 7 | 5:18.053 | 44.864 | 5 | 15.888 | 19.322 | 9.502 | ||||
| 2 | 10 | Gallardo Jonathan | 150cc Master | 7 | 5:20.595 | 2.542 | 2.542 | 44.975 | 7 | 15.966 | 19.338 | 9.496 | ||
| 3 | 20 | Abrate Fernando | 150cc Master | 7 | 5:21.217 | 3.164 | 0.622 | 45.171 | 7 | 16.077 | 19.387 | 9.468 | ||
| 4 | 6 | Lombardo Nelson | 150cc Master | 7 | 5:22.257 | 4.204 | 1.040 | 45.337 | 5 | 15.997 | 19.647 | 9.548 | ||
| 5 | 107 | Alonso Gaston | 150cc Master | 7 | 5:22.548 | 4.495 | 0.291 | 44.926 | 3 | 15.980 | 19.327 | 9.447 | ||
| 6 | 15 | Engwerda Mariano | 150cc Master | 7 | 5:23.001 | 4.948 | 0.453 | 44.870 | 4 | 15.843 | 19.511 | 9.489 | ||
| 7 | 46 | Ruggiero Alfredo | 150cc Master | 7 | 5:34.648 | 16.595 | 11.647 | 46.322 | 7 | 16.372 | 19.929 | 9.839 | ||
| 8 | 162 | Cicare Pablo | 150cc Master | 7 | 5:35.876 | 17.823 | 1.228 | 45.928 | 3 | 16.374 | 19.665 | 9.721 | ||
| 9 | 24 | Serrano Santiago | 150cc Master | 7 | 5:37.230 | 19.177 | 1.354 | 45.331 | 6 | 16.044 | 19.582 | 9.543 | ||
| 10 | 41 | Lamilla Domingo | 150cc Master | 7 | 5:41.557 | 23.504 | 4.327 | 45.579 | 6 | 16.289 | 19.472 | 9.709 | ||
| 11 | 57 | Garcia Sebastian | 150cc Master | 6 | 5:37.104 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 46.252 | 2 | 16.162 | 19.896 | 9.748 | ||
| 37 | Ullan Lucas | 150cc Master | 1 | 54.363 | 6 Vueltas | 5 Vueltas | 54.363 | 1 | 16.569 | 20.268 | 10.003 | |||
| 14 | Bruno Hernan | 150cc Master | 0.000 | 7 Vueltas | 1 Vuelta | 0 |
KDC – Fecha 1 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 02- 150cc Master – Serie 4
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Pozzo Alexis | 150cc Master | 7 | 5:19.936 | 44.878 | 6 | 15.904 | 19.290 | 9.477 | ||||
| 2 | 1 | Fasano Pablo | 150cc Master | 7 | 5:20.776 | 0.840 | 0.840 | 45.123 | 3 | 16.029 | 19.393 | 9.603 | ||
| 3 | 146 | Antunez Facundo | 150cc Master | 7 | 5:23.431 | 3.495 | 2.655 | 45.364 | 6 | 16.183 | 19.519 | 9.633 | ||
| 4 | 2 | Figueroa Cristian | 150cc Master | 7 | 5:25.689 | 5.753 | 2.258 | 44.772 | 6 | 15.884 | 19.308 | 9.446 | +5seg por toque al Kart 1. | |
| 5 | 111 | Iribarren Matias | 150cc Master | 7 | 5:28.308 | 8.372 | 2.619 | 45.605 | 6 | 16.130 | 19.671 | 9.671 | ||
| 6 | 33 | Astudillo Hugo | 150cc Master | 7 | 5:31.443 | 11.507 | 3.135 | 45.992 | 2 | 16.433 | 19.864 | 9.667 | ||
| 7 | 163 | Sarrude Francisco | 150cc Master | 7 | 5:31.530 | 11.594 | 0.087 | 46.097 | 2 | 16.352 | 19.766 | 9.556 | ||
| 8 | 35 | Marelli Ezequiel | 150cc Master | 7 | 5:32.235 | 12.299 | 0.705 | 45.955 | 7 | 16.174 | 19.908 | 9.539 | ||
| 9 | 53 | Guridi Enzo | 150cc Master | 7 | 5:33.970 | 14.034 | 1.735 | 46.051 | 6 | 16.298 | 19.851 | 9.778 | ||
| 10 | 40 | Gariboldi Mauro | 150cc Master | 7 | 5:39.532 | 19.596 | 5.562 | 46.557 | 5 | 16.439 | 20.032 | 9.989 | ||
| 11 | 79 | Rodriguez Rodolfo | 150cc Master | 7 | 5:40.067 | 20.131 | 0.535 | 45.859 | 7 | 16.481 | 19.467 | 9.565 | ||
| 12 | 28 | Perez Juan Antonio | 150cc Master | 7 | 5:40.455 | 20.519 | 0.388 | 46.206 | 7 | 16.530 | 19.830 | 9.751 | +5seg por falsa largada. | |
| 73 | Glardon Juan Cruz | 150cc Master | 0.000 | 7 Vueltas | 7 Vueltas | 0 |
CLASE 150 KAYAK
KDC – Fecha 1 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 03- 150cc Kayak – Serie 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Caviglia Ezequiel | Kayak 150cc | 7 | 5:14.320 | 44.376 | 4 | 15.772 | 19.249 | 9.319 | ||||
| 2 | 6 | Vergara Martin | Kayak 150cc | 7 | 5:20.092 | 5.772 | 5.772 | 45.064 | 5 | 15.976 | 19.407 | 9.569 | ||
| 3 | 13 | Velazquez Franco | Kayak 150cc | 7 | 5:23.491 | 9.171 | 3.399 | 45.082 | 6 | 15.911 | 19.440 | 9.541 | ||
| 4 | 21 | Mauro Valentin | Kayak 150cc | 7 | 5:23.728 | 9.408 | 0.237 | 45.352 | 6 | 16.126 | 19.525 | 9.485 | ||
| 5 | 4 | Cueli Joaquin | Kayak 150cc | 7 | 5:25.078 | 10.758 | 1.350 | 45.094 | 2 | 16.001 | 19.548 | 9.493 | ||
| 6 | 9 | Iglesia Luciano | Kayak 150cc | 7 | 5:26.619 | 12.299 | 1.541 | 45.646 | 5 | 16.081 | 19.639 | 9.641 | ||
| 7 | 72 | Alonso Matias | Kayak 150cc | 7 | 5:34.791 | 20.471 | 8.172 | 45.210 | 3 | 16.075 | 19.560 | 9.495 | ||
| 8 | 235 | Parodi Emilce | Kayak 150cc | 7 | 5:37.565 | 23.245 | 2.774 | 45.705 | 7 | 16.164 | 19.626 | 9.513 | ||
| 37 | Beloso Guillermo | Kayak 150cc | 0.000 | 7 Vueltas | 7 Vueltas | 0 |
KDC – Fecha 1 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 03- 150cc Kayak – Serie 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Bucci Mateo | Kayak 150cc | 7 | 5:21.137 | 45.317 | 7 | 16.121 | 19.473 | 9.528 | ||||
| 2 | 3 | Mccormack Martin | Kayak 150cc | 7 | 5:21.392 | 0.255 | 0.255 | 45.158 | 3 | 15.995 | 19.517 | 9.339 | ||
| 3 | 25 | Lamana Joaquin | Kayak 150cc | 7 | 5:22.105 | 0.968 | 0.713 | 45.163 | 2 | 15.954 | 19.603 | 9.495 | ||
| 4 | 410 | Vairoletto Roman | Kayak 150cc | 7 | 5:22.652 | 1.515 | 0.547 | 45.066 | 6 | 16.001 | 19.492 | 9.430 | ||
| 5 | 127 | Sanchez Facundo | Kayak 150cc | 7 | 5:26.295 | 5.158 | 3.643 | 45.304 | 3 | 16.254 | 19.568 | 9.417 | ||
| 6 | 30 | Villatoro Federico | Kayak 150cc | 7 | 5:26.296 | 5.159 | 0.001 | 44.833 | 3 | 15.981 | 19.454 | 9.308 | Recargo de puestos por toque al Kart127. | |
| 7 | 189 | Tomich Lorenzo | Kayak 150cc | 7 | 5:27.302 | 6.165 | 1.006 | 45.657 | 6 | 16.330 | 19.649 | 9.547 | ||
| 8 | 311 | Parodi Ignacio | Kayak 150cc | 7 | 5:30.043 | 8.906 | 2.741 | 44.982 | 3 | 15.964 | 19.459 | 9.451 | Apercibido por toque al Kart127. | |
| EX | 223 | Farias Joaquin | Kayak 150cc | 1 | 1:12.781 | EX | 1:12.781 | 1 | 34.765 | 23.529 | 9.976 | Sin tiempo por tecnica. |
CLASE escuela
KDC – Fecha 1 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 04- Escuela – Serie 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Davio Juan Martin | Escuela | 5 | 4:11.870 | 48.840 | 3 | 17.322 | 20.634 | 10.804 | ||||
| 2 | 2 | Ferzzola Felipe | Escuela | 5 | 4:15.400 | 3.530 | 3.530 | 49.541 | 4 | 17.519 | 20.753 | 11.181 | ||
| 3 | 13 | Osterrieth Donato | Escuela | 5 | 4:16.804 | 4.934 | 1.404 | 49.135 | 3 | 17.405 | 20.832 | 10.740 | ||
| 4 | 11 | Astudillo Manuel | Escuela | 5 | 4:16.829 | 4.959 | 0.025 | 49.148 | 3 | 17.337 | 20.962 | 10.822 | ||
| 5 | 19 | Echave Victorio | Escuela | 5 | 4:18.259 | 6.389 | 1.430 | 49.989 | 3 | 17.741 | 21.215 | 10.920 | ||
| 6 | 29 | Lopez Ignacio | Escuela | 5 | 4:27.481 | 15.611 | 9.222 | 51.067 | 4 | 18.169 | 21.509 | 11.041 | ||
| 7 | 103 | Garaycochea Joaquin | Escuela | 5 | 4:32.771 | 20.901 | 5.290 | 52.169 | 4 | 19.181 | 22.100 | 10.832 | ||
| 8 | 114 | Lelio Brian | Escuela | 5 | 4:33.524 | 21.654 | 0.753 | 51.175 | 5 | 18.450 | 21.317 | 11.408 | ||
| 9 | 22 | Marchesi Ivo | Escuela | 5 | 4:43.505 | 31.635 | 9.981 | 54.013 | 4 | 18.874 | 22.983 | 11.693 | ||
| 10 | 48 | De la Valle Simon | Escuela | 4 | 4:23.049 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 1:03.205 | 2 | 22.685 | 24.894 | 13.553 |
KDC – Fecha 1 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 04- Escuela – Serie 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Icazuriaga Simon | Escuela | 5 | 4:12.815 | 49.348 | 3 | 17.374 | 20.667 | 10.802 | ||||
| 2 | 21 | Verna Sixto | Escuela | 5 | 4:15.549 | 2.734 | 2.734 | 49.882 | 2 | 17.402 | 21.123 | 10.567 | ||
| 3 | 5 | Hayes Bruno | Escuela | 5 | 4:16.255 | 3.440 | 0.706 | 49.856 | 5 | 17.744 | 20.781 | 10.851 | ||
| 4 | 27 | Diaz Santino | Escuela | 5 | 4:17.397 | 4.582 | 1.142 | 49.704 | 4 | 17.848 | 20.920 | 10.858 | ||
| 5 | 4 | Giuliodoro Simon | Escuela | 5 | 4:19.890 | 7.075 | 2.493 | 50.098 | 3 | 17.875 | 21.019 | 11.079 | ||
| 6 | 20 | Palazzesi Maria Del Pilar | Escuela | 5 | 4:26.604 | 13.789 | 6.714 | 50.744 | 3 | 18.220 | 21.327 | 10.813 | ||
| 7 | 12 | Alonso Faustino | Escuela | 5 | 4:39.605 | 26.790 | 13.001 | 51.622 | 5 | 18.274 | 21.662 | 11.240 | ||
| 8 | 46 | Lizarraga Lisandro | Escuela | 4 | 4:37.833 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 52.790 | 4 | 18.886 | 22.022 | 11.205 | ||
| 143 | Torres Juan | Escuela | 0.000 | 5 Vueltas | 4 Vueltas | 0 | ||||||||
| 30 | Trimigliozzi Alfonso | Escuela | 0.000 | 5 Vueltas | 0 |
KDC – Fecha 1 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 04- Escuela – Serie 3
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Gace Maximo | Escuela | 5 | 4:16.699 | 49.732 | 3 | 17.575 | 20.922 | 10.913 | ||||
| 2 | 3 | Ramirez Mauro | Escuela | 5 | 4:17.035 | 0.336 | 0.336 | 49.892 | 5 | 17.864 | 20.848 | 11.122 | ||
| 3 | 9 | Gonzales Simon | Escuela | 5 | 4:17.318 | 0.619 | 0.283 | 48.869 | 2 | 17.366 | 20.621 | 10.780 | ||
| 4 | 34 | Biscovich Ivan | Escuela | 5 | 4:27.074 | 10.375 | 9.756 | 51.152 | 2 | 18.296 | 21.647 | 11.209 | ||
| 5 | 24 | Huzman Santiago | Escuela | 5 | 4:30.883 | 14.184 | 3.809 | 51.493 | 5 | 18.502 | 21.833 | 11.133 | ||
| 6 | 14 | Garaycochea Agustin | Escuela | 5 | 4:31.024 | 14.325 | 0.141 | 49.893 | 2 | 17.842 | 20.885 | 10.899 | ||
| 7 | 65 | Campoy Matias | Escuela | 5 | 4:49.905 | 33.206 | 18.881 | 53.743 | 5 | 19.406 | 22.181 | 11.989 | ||
| 8 | 47 | Coronel Alejo | Escuela | 5 | 4:50.670 | 33.971 | 0.765 | 53.829 | 5 | 19.069 | 22.310 | 11.204 | ||
| 9 | 52 | Ferriol Vives Juan Simon | Escuela | 4 | 4:46.206 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 59.914 | 4 | 19.763 | 22.537 | 11.752 |





