KARTING DEL CENTRO
LAS FINALES DE LA 9NA FECHA EN CHIVILCOY
EN UNA FINAL DE LA 250 JUVENILES, GANO JOAQUIN CUELI Y SEGUNDO FRANCO VELAZQUEZ

Fuente: Prensa Karting del Centro
Por Deportelauquen.
FINAL 150 KAYAK
GANO BENJAMIN ANTON, SEGUNDO JOAQUIN CUELI, SEPTIMO FRANCO VELAZQUEZ
La final A de la 150 Kayak la gano Benjamin Anton, de Rio Negro.
Fue segundo Joaquin Cueli, de Trenque Lauquen y tercero Ezequiel Caviglia, de Chivilcoy.
Termino septimo Franco Velazquez y otro trenquelauquense, Lionel Tiseira, fue 20,.

+++++++++++
SE CONFIRMO EL CORONACION SERA EN 25 DE MAYO
CONFIRMADA LA FECHA DEL GRAN PREMIO CORONACION DOWENPAGIO- CROSSMASTER DE LA MAXIMA SERA EN LA LOCALIDAD DE 25 DE MAYO
Una gran fecha que será esperada por todos ya que serán las 11 divisionales en definir el monarca 2023 de la agrupación mas importante del país. La fecha pactada para el gran premio coronación DOWENPAGIO – CROSSMASTER será el 15,16 y 17 de diciembre y el escenario será el kartodromo de la localidad de 25 de mayo con sentido de giro antihorario y además con la particularidad de su puntaje especial como fue establecido a principio de temporada, se prepara una gran fiesta para la última del año del Karting del centro 2023.

+++++++++
RESULTADOS
TODAS LAS FINALES
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 07- 250cc Kayak Juvenil – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Orsi Joaquin | 250cc Kayak Juvenil | 10:31.510 | 14 | 44.893 | 2 | 0 | |||
| 2 | 586 | Lucietti Brian | 250cc Kayak Juvenil | 10:32.062 | 14 | 0.552 | 0.552 | 44.506 | 14 | 0 | |
| 3 | 6 | Mattio Samuel | 250cc Kayak Juvenil | 10:36.839 | 14 | 5.329 | 4.777 | 44.847 | 8 | 0 | |
| 4 | 78 | Ferraris Tomas | 250cc Kayak Juvenil | 10:37.940 | 14 | 6.430 | 1.101 | 44.972 | 14 | 0 | |
| 5 | 885 | Heim Mariano | 250cc Kayak Juvenil | 10:39.073 | 14 | 7.563 | 1.133 | 45.128 | 11 | 0 | |
| 6 | 140 | Cassol Nicolas | 250cc Kayak Juvenil | 10:40.464 | 14 | 8.954 | 1.391 | 45.137 | 11 | 0 | |
| 7 | 111 | Sarraude Francisco | 250cc Kayak Juvenil | 10:46.437 | 14 | 14.927 | 5.973 | 45.593 | 4 | 0 | |
| 8 | 69 | Spomer Eusebio | 250cc Kayak Juvenil | 10:49.529 | 14 | 18.019 | 3.092 | 45.179 | 8 | 0 | |
| 9 | 8 | Pepa Donato | 250cc Kayak Juvenil | 10:56.417 | 14 | 24.907 | 6.888 | 46.089 | 8 | 0 | |
| 10 | 191 | Sibona Mateo | 250cc Kayak Juvenil | 11:01.034 | 14 | 29.524 | 4.617 | 45.621 | 7 | 0 | |
| 11 | 418 | Sobron Matias | 250cc Kayak Juvenil | 11:01.276 | 14 | 29.766 | 0.242 | 46.430 | 12 | 0 | |
| 12 | 18 | Gomez Nicolas | 250cc Kayak Juvenil | 11:12.891 | 14 | 41.381 | 11.615 | 46.487 | 8 | Apercibido por toque al 191. | 0 |
| 13 | 56 | Bucci Mateo | 250cc Kayak Juvenil | 11:05.799 | 12 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 45.722 | 6 | 0 | |
| 14 | 179 | Garcia Sebastian | 250cc Kayak Juvenil | 11:13.677 | 12 | 2 Vueltas | 7.878 | 46.036 | 12 | 0 | |
| 221 | Roldan Santiago | 250cc Kayak Juvenil | 0.000 | 14 Vueltas | 12 Vueltas | 0 | 0 | ||||
| 220 | Amadeo Nicolas | 250cc Kayak Juvenil | 0.000 | 14 Vueltas | 0 | 0 |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 07- 250cc Kayak Juvenil – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Cueli Joaquin | 250cc Kayak Juvenil | 10:34.474 | 14 | 44.946 | 3 | 0 | |||
| 2 | 48 | Velazquez Franco | 250cc Kayak Juvenil | 10:40.265 | 14 | 5.791 | 5.791 | 45.319 | 12 | 0 | |
| 3 | 141 | Albanese Juan Martin | 250cc Kayak Juvenil | 10:40.369 | 14 | 5.895 | 0.104 | 45.045 | 8 | 0 | |
| 4 | 183 | Caviglia Ezequiel | 250cc Kayak Juvenil | 10:42.959 | 14 | 8.485 | 2.590 | 45.365 | 11 | 0 | |
| 5 | 24 | Barresi Marcelo | 250cc Kayak Juvenil | 10:44.082 | 14 | 9.608 | 1.123 | 45.257 | 11 | 0 | |
| 6 | 182 | Balda Joaquin | 250cc Kayak Juvenil | 10:44.696 | 14 | 10.222 | 0.614 | 45.316 | 13 | 0 | |
| 7 | 178 | Riboldi Raul | 250cc Kayak Juvenil | 10:44.905 | 14 | 10.431 | 0.209 | 45.266 | 12 | 0 | |
| 8 | 11 | Lucero Luciano | 250cc Kayak Juvenil | 10:46.164 | 14 | 11.690 | 1.259 | 45.325 | 11 | 0 | |
| 9 | 123 | Rodriguez Federico | 250cc Kayak Juvenil | 10:57.564 | 14 | 23.090 | 11.400 | 45.857 | 13 | 0 | |
| 10 | 116 | Tardieu Juan Pablo | 250cc Kayak Juvenil | 11:01.214 | 14 | 26.740 | 3.650 | 45.881 | 14 | 0 | |
| 11 | 342 | Garcia Mateo | 250cc Kayak Juvenil | 10:59.997 | 13 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 46.806 | 11 | 0 | |
| 12 | 174 | Ruggiero Alfredo | 250cc Kayak Juvenil | 8:13.477 | 10 | 4 Vueltas | 3 Vueltas | 46.791 | 5 | 0 | |
| 110 | Cid Juan Bautista | 250cc Kayak Juvenil | 5:24.725 | 7 | 7 Vueltas | 3 Vueltas | 45.617 | 6 | 0 | ||
| 144 | Iglesia Luciano | 250cc Kayak Juvenil | 4:49.393 | 5 | 9 Vueltas | 2 Vueltas | 46.046 | 3 | 0 | ||
| 265 | Yelamos Lucas | 250cc Kayak Juvenil | 0.000 | 14 Vueltas | 5 Vueltas | 0 | 0 |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 01- 150cc Juveniles – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | Lopez Tomas | 150cc Juveniles | 10:54.162 | 14 | 46.199 | 9 | 0 | |||
| 2 | 238 | Abalo Bruno | 150cc Juveniles | 10:55.522 | 14 | 1.360 | 1.360 | 46.155 | 8 | 0 | |
| 3 | 15 | Anton Benjamin | 150cc Juveniles | 10:55.813 | 14 | 1.651 | 0.291 | 46.103 | 6 | 0 | |
| 4 | 194 | Bizcachipi Axel | 150cc Juveniles | 10:56.410 | 14 | 2.248 | 0.597 | 46.286 | 7 | 0 | |
| 5 | 444 | Benitez Bautista | 150cc Juveniles | 10:58.023 | 14 | 3.861 | 1.613 | 46.393 | 8 | 0 | |
| 6 | 212 | Valenti Alejo | 150cc Juveniles | 10:59.853 | 14 | 5.691 | 1.830 | 46.477 | 9 | 0 | |
| 7 | 168 | Alonso Matias | 150cc Juveniles | 11:03.076 | 14 | 8.914 | 3.223 | 46.475 | 3 | 0 | |
| 8 | 16 | Nicolai German | 150cc Juveniles | 11:04.800 | 14 | 10.638 | 1.724 | 46.670 | 7 | 0 | |
| 9 | 63 | Bustos Matias | 150cc Juveniles | 11:09.644 | 14 | 15.482 | 4.844 | 46.660 | 9 | 0 | |
| 10 | 26 | Peña Lucas | 150cc Juveniles | 11:10.345 | 14 | 16.183 | 0.701 | 46.584 | 8 | 0 | |
| 11 | 153 | Cattaneo Ana | 150cc Juveniles | 11:20.686 | 14 | 26.524 | 10.341 | 46.885 | 8 | 0 | |
| 12 | 33 | Maidu Enzo | 150cc Juveniles | 11:24.063 | 14 | 29.901 | 3.377 | 47.096 | 6 | Apercibido por toque al 130. | 0 |
| 13 | 220 | Diaz Nicolas | 150cc Juveniles | 11:33.694 | 14 | 39.532 | 9.631 | 47.837 | 7 | 0 | |
| 14 | 130 | Gonzalez Valentina | 150cc Juveniles | 11:19.549 | 13 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 47.851 | 10 | 0 | |
| 139 | Bottini Hernan | 150cc Juveniles | 6:51.307 | 8 | 6 Vueltas | 5 Vueltas | 47.636 | 7 | 0 | ||
| 231 | Solari Francisco | 150cc Juveniles | 5:40.426 | 7 | 7 Vueltas | 1 Vuelta | 46.755 | 5 | 0 | ||
| 22 | Mauro Gerardo | 150cc Juveniles | 2:33.936 | 3 | 11 Vueltas | 4 Vueltas | 48.191 | 2 | 0 | ||
| NE | 218 | Llierabissio Francisco | 150cc Juveniles | 0.000 | NE | 3 Vueltas | 0 | 0 | |||
| EX | 96 | Bustos Valentin | 150cc Juveniles | 11:09.472 | 14 | EX | 46.246 | 2 | Ex. por tecnica. | 0 | |
| EX | 29 | Rossomanno Lucas | 150cc Juveniles | 2:53.473 | 3 | EX | 46.195 | 3 | Ex. Por no resp. procedimiento de largada. | 0 |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 01- 150cc Juveniles – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Gamulin Luciano | 150cc Juveniles | 10:52.104 | 14 | 46.360 | 5 | 0 | |||
| 2 | 216 | Laborde Ariel | 150cc Juveniles | 10:52.200 | 14 | 0.096 | 0.096 | 46.256 | 8 | 0 | |
| 3 | 182 | Balda Genaro | 150cc Juveniles | 10:57.532 | 14 | 5.428 | 5.332 | 46.562 | 11 | 0 | |
| 4 | 118 | Ratto Emilio | 150cc Juveniles | 11:02.778 | 14 | 10.674 | 5.246 | 46.537 | 5 | 0 | |
| 5 | 27 | Balda Joaquin | 150cc Juveniles | 11:04.377 | 14 | 12.273 | 1.599 | 46.785 | 12 | 0 | |
| 6 | 187 | Mauro Valentin | 150cc Juveniles | 11:04.710 | 14 | 12.606 | 0.333 | 46.619 | 8 | 0 | |
| 7 | 24 | Pierantonelli Ian | 150cc Juveniles | 11:05.258 | 14 | 13.154 | 0.548 | 46.454 | 8 | 0 | |
| 8 | 36 | Bearzotti Luca | 150cc Juveniles | 11:07.682 | 14 | 15.578 | 2.424 | 46.522 | 5 | Apercibido por toques reiterados al 27. | 0 |
| 9 | 319 | Langowski Donato | 150cc Juveniles | 11:12.827 | 14 | 20.723 | 5.145 | 47.018 | 2 | 0 | |
| 10 | 9 | Guinni Ignacio | 150cc Juveniles | 11:13.102 | 14 | 20.998 | 0.275 | 46.535 | 9 | 0 | |
| 11 | 148 | Lista Thiago | 150cc Juveniles | 11:13.103 | 14 | 20.999 | 0.001 | 46.860 | 9 | atras del 9 por toque. | 0 |
| 12 | 93 | Bote Leandro | 150cc Juveniles | 11:13.666 | 14 | 21.562 | 0.563 | 47.359 | 8 | 0 | |
| 13 | 95 | Berclaz Jorge | 150cc Juveniles | 11:13.890 | 14 | 21.786 | 0.224 | 47.162 | 2 | 0 | |
| 14 | 240 | Marveggio Cristian | 150cc Juveniles | 11:13.891 | 14 | 21.787 | 0.001 | 46.579 | 9 | atras del 95 por toque. | 0 |
| 15 | 252 | Bianco Norberto | 150cc Juveniles | 11:27.682 | 14 | 35.578 | 13.791 | 48.134 | 7 | 0 | |
| 44 | Villa Gianluca | 150cc Juveniles | 2:30.477 | 3 | 11 Vueltas | 11 Vueltas | 47.613 | 2 | 0 | ||
| 162 | Pozzo Alexis | 150cc Juveniles | 0.000 | 14 Vueltas | 3 Vueltas | 0 | 0 | ||||
| 146 | Tiseira Lionel | 150cc Juveniles | 0.000 | 14 Vueltas | 0 | 0 | |||||
| 158 | Detomassi Tomas | 150cc Juveniles | 0.000 | 14 Vueltas | 0 | 0 |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 02- 150cc Super Master – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Paolucci Horacio | 150cc Super Master | 11:12.964 | 14 | 47.342 | 8 | 0 | |||
| 2 | 6 | Cueli Ruben | 150cc Super Master | 11:13.932 | 14 | 0.968 | 0.968 | 47.304 | 11 | 0 | |
| 3 | 4 | Arzuaga Julian | 150cc Super Master | 11:14.103 | 14 | 1.139 | 0.171 | 47.175 | 8 | 0 | |
| 4 | 183 | Caorsi Emiliano | 150cc Super Master | 11:14.145 | 14 | 1.181 | 0.042 | 47.305 | 7 | 0 | |
| 5 | 73 | Figueroa Cristian | 150cc Super Master | 11:15.084 | 14 | 2.120 | 0.939 | 47.147 | 8 | 0 | |
| 6 | 83 | Acierne Rafael | 150cc Super Master | 11:17.644 | 14 | 4.680 | 2.560 | 47.149 | 8 | 0 | |
| 7 | 56 | Arcaria Pablo | 150cc Super Master | 11:19.932 | 14 | 6.968 | 2.288 | 47.686 | 7 | 0 | |
| 8 | 49 | Flores Leonel | 150cc Super Master | 11:20.879 | 14 | 7.915 | 0.947 | 47.793 | 10 | 0 | |
| 9 | 27 | Bucci Javier | 150cc Super Master | 11:31.610 | 14 | 18.646 | 10.731 | 48.222 | 6 | 0 | |
| 10 | 11 | Walsh Pablo | 150cc Super Master | 11:32.903 | 14 | 19.939 | 1.293 | 47.598 | 6 | 0 | |
| 11 | 21 | Peres Gonzalo | 150cc Super Master | 11:32.904 | 14 | 19.940 | 0.001 | 47.389 | 7 | atras del 11 por toque. | 0 |
| 12 | 710 | Soto Patricio | 150cc Super Master | 11:33.360 | 14 | 20.396 | 0.456 | 47.682 | 13 | 0 | |
| 13 | 215 | Torres Emilio | 150cc Super Master | 11:33.710 | 14 | 20.746 | 0.350 | 47.726 | 3 | 0 | |
| 14 | 89 | Martin Ignacio | 150cc Super Master | 11:42.603 | 14 | 29.639 | 8.893 | 48.722 | 8 | 0 | |
| 15 | 38 | Tartagliani Hernan | 150cc Super Master | 11:46.004 | 14 | 33.040 | 3.401 | 49.101 | 6 | 0 | |
| 16 | 338 | Menna Juan Ignacio | 150cc Super Master | 9:18.067 | 11 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | 48.879 | 5 | 0 | |
| 304 | Martinelli Luca | 150cc Super Master | 2:32.106 | 3 | 11 Vueltas | 8 Vueltas | 48.978 | 3 | 0 |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 02- 150cc Super Master – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Crespin Nicolas | 150cc Super Master | 11:08.990 | 14 | 47.449 | 13 | 0 | |||
| 2 | 118 | Gomes Pablo | 150cc Super Master | 11:09.238 | 14 | 0.248 | 0.248 | 47.424 | 9 | 0 | |
| 3 | 8 | Abraham Elias | 150cc Super Master | 11:16.226 | 14 | 7.236 | 6.988 | 47.854 | 8 | 0 | |
| 4 | 113 | Lissalde Gustavo | 150cc Super Master | 11:16.456 | 14 | 7.466 | 0.230 | 47.549 | 14 | 0 | |
| 5 | 29 | Maisonnave Ian | 150cc Super Master | 11:17.266 | 14 | 8.276 | 0.810 | 47.676 | 7 | 0 | |
| 6 | 100 | Soncini Gabriel | 150cc Super Master | 11:17.948 | 14 | 8.958 | 0.682 | 47.662 | 13 | 0 | |
| 7 | 40 | Lombardozzo Francisco | 150cc Super Master | 11:23.250 | 14 | 14.260 | 5.302 | 47.814 | 3 | 0 | |
| 8 | 182 | Etchepereston Lucas | 150cc Super Master | 11:23.469 | 14 | 14.479 | 0.219 | 48.100 | 6 | 0 | |
| 9 | 82 | Rodriguez Tomas | 150cc Super Master | 11:24.636 | 14 | 15.646 | 1.167 | 48.186 | 6 | 0 | |
| 10 | 126 | Suarez Federico | 150cc Super Master | 11:34.105 | 14 | 25.115 | 9.469 | 48.322 | 12 | 0 | |
| 11 | 37 | Rius Cristian | 150cc Super Master | 11:35.185 | 14 | 26.195 | 1.080 | 48.435 | 9 | 0 | |
| 12 | 121 | Cervini Marcos | 150cc Super Master | 11:35.591 | 14 | 26.601 | 0.406 | 48.603 | 7 | 0 | |
| 13 | 10 | Peralta Juan | 150cc Super Master | 11:38.208 | 14 | 29.218 | 2.617 | 48.953 | 2 | 0 | |
| 14 | 26 | Ullan Lucas | 150cc Super Master | 11:39.883 | 14 | 30.893 | 1.675 | 49.015 | 11 | 0 | |
| 15 | 71 | Rius Luciano | 150cc Super Master | 12:25.256 | 14 | 1:16.266 | 45.373 | 48.801 | 3 | 0 | |
| 16 | 273 | Gomes Matias | 150cc Super Master | 11:48.108 | 13 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 51.475 | 2 | 0 |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 03- 150cc Kayak – Final
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Anton Benjamin | Kayak 150cc | 10:47.090 | 14 | 45.810 | 3 | 0 | |||
| 2 | 1 | Cueli Joaquin | Kayak 150cc | 10:53.797 | 14 | 6.707 | 6.707 | 45.996 | 3 | 0 | |
| 3 | 7 | Caviglia Ezequiel | Kayak 150cc | 10:54.121 | 14 | 7.031 | 0.324 | 45.987 | 4 | 0 | |
| 4 | 611 | Mccormack Martin | Kayak 150cc | 10:54.273 | 14 | 7.183 | 0.152 | 46.019 | 3 | 0 | |
| 5 | 3 | Garcia Dante | Kayak 150cc | 10:58.370 | 14 | 11.280 | 4.097 | 46.331 | 3 | 0 | |
| 6 | 153 | Laborde Ariel | Kayak 150cc | 10:58.381 | 14 | 11.291 | 0.011 | 46.185 | 11 | 0 | |
| 7 | 148 | Velazquez Franco | Kayak 150cc | 10:59.033 | 14 | 11.943 | 0.652 | 46.337 | 5 | 0 | |
| 8 | 5 | Balda Genaro | Kayak 150cc | 11:02.941 | 14 | 15.851 | 3.908 | 46.363 | 6 | 0 | |
| 9 | 11 | Vergara Martin | Kayak 150cc | 11:08.305 | 14 | 21.215 | 5.364 | 46.738 | 7 | 0 | |
| 10 | 14 | Iglesia Luciano | Kayak 150cc | 11:08.670 | 14 | 21.580 | 0.365 | 46.904 | 11 | 0 | |
| 11 | 194 | Mattio Agustina | Kayak 150cc | 11:09.203 | 14 | 22.113 | 0.533 | 46.442 | 9 | 0 | |
| 12 | 119 | Langowski Donato | Kayak 150cc | 11:14.290 | 14 | 27.200 | 5.087 | 47.183 | 11 | Apercibido por toque al 30. | 0 |
| 13 | 69 | Boquiccio Leandro | Kayak 150cc | 11:15.134 | 14 | 28.044 | 0.844 | 46.855 | 6 | 0 | |
| 14 | 6 | Albanese Juan Martin | Kayak 150cc | 11:22.904 | 14 | 35.814 | 7.770 | 46.853 | 9 | 0 | |
| 15 | 178 | Pagella Valentino | Kayak 150cc | 11:33.867 | 14 | 46.777 | 10.963 | 47.570 | 3 | 0 | |
| 16 | 68 | Bucci Mateo | Kayak 150cc | 11:11.932 | 13 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 47.165 | 3 | 0 | |
| 17 | 9 | Pietrafesa Luciano | Kayak 150cc | 9:27.655 | 12 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 45.998 | 3 | 0 | |
| 18 | 187 | Mauro Valentin | Kayak 150cc | 9:34.195 | 12 | 2 Vueltas | 6.540 | 46.788 | 5 | 0 | |
| 19 | 30 | Maidu Enzo | Kayak 150cc | 9:48.258 | 12 | 2 Vueltas | 14.063 | 47.809 | 7 | 0 | |
| 43 | Tiseira Lionel | Kayak 150cc | 6:33.826 | 8 | 6 Vueltas | 4 Vueltas | 47.473 | 5 | 0 |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 04- Escuela – Final A
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Davio Juan Martin | Escuela | 8:44.580 | 10 | 51.676 | 2 | 0 | |||
| 2 | 222 | Mateo Santino | Escuela | 8:44.800 | 10 | 0.220 | 0.220 | 51.591 | 6 | 0 | |
| 3 | 8 | Ferzzola Felipe | Escuela | 8:45.253 | 10 | 0.673 | 0.453 | 51.755 | 7 | 0 | |
| 4 | 7 | Giuliodoro Simon | Escuela | 8:46.087 | 10 | 1.507 | 0.834 | 51.848 | 5 | 0 | |
| 5 | 5 | Ramirez Mauro | Escuela | 8:46.252 | 10 | 1.672 | 0.165 | 51.944 | 9 | 0 | |
| 6 | 2 | Garcia Ciro | Escuela | 8:56.995 | 10 | 12.415 | 10.743 | 51.954 | 5 | 0 | |
| 7 | 33 | Osterrieth Donato | Escuela | 8:57.435 | 10 | 12.855 | 0.440 | 52.459 | 2 | 0 | |
| 8 | 114 | Alonso Faustino | Escuela | 8:57.977 | 10 | 13.397 | 0.542 | 52.366 | 9 | 0 | |
| 9 | 523 | Astudillo Manuel | Escuela | 9:00.590 | 10 | 16.010 | 2.613 | 52.297 | 3 | 0 | |
| 10 | 3 | Hayes Bruno | Escuela | 9:03.531 | 10 | 18.951 | 2.941 | 53.102 | 5 | 0 | |
| 11 | 14 | Icazuriaga Simon | Escuela | 9:03.964 | 10 | 19.384 | 0.433 | 52.777 | 5 | 0 | |
| 12 | 119 | Catellani Dante | Escuela | 9:04.141 | 10 | 19.561 | 0.177 | 52.916 | 5 | 0 | |
| 13 | 132 | Bouissou Juan Martin | Escuela | 9:05.039 | 10 | 20.459 | 0.898 | 53.273 | 7 | 0 | |
| 14 | 88 | Huzman Santiago | Escuela | 9:17.582 | 10 | 33.002 | 12.543 | 52.950 | 7 | 0 | |
| 15 | 152 | Diaz Santino | Escuela | 9:22.087 | 10 | 37.507 | 4.505 | 53.436 | 2 | 0 |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 04- Escuela – Final B
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Abrate Felipe | Escuela | 8:52.028 | 10 | 52.472 | 9 | 0 | |||
| 2 | 99 | Gace Maximo | Escuela | 9:05.123 | 10 | 13.095 | 13.095 | 52.487 | 5 | Apercibido por toque al 34. | 0 |
| 3 | 120 | Echave Victorio | Escuela | 9:08.440 | 10 | 16.412 | 3.317 | 52.908 | 8 | 0 | |
| 4 | 34 | Ullan Tomas | Escuela | 9:09.233 | 10 | 17.205 | 0.793 | 54.106 | 4 | 0 | |
| 5 | 58 | Gamarra Ignacio | Escuela | 9:22.367 | 10 | 30.339 | 13.134 | 55.170 | 3 | 0 | |
| 6 | 11 | Gonzales Simon | Escuela | 9:23.881 | 10 | 31.853 | 1.514 | 53.936 | 10 | 0 | |
| 7 | 65 | Garaycochea Agustin | Escuela | 9:28.125 | 10 | 36.097 | 4.244 | 53.924 | 8 | 0 | |
| 8 | 155 | Marchesi Ivo | Escuela | 9:35.613 | 10 | 43.585 | 7.488 | 55.707 | 8 | 0 | |
| 9 | 144 | Lopez Ignacio | Escuela | 9:35.958 | 10 | 43.930 | 0.345 | 54.844 | 7 | 0 | |
| 10 | 74 | Gomez Valentin | Escuela | 9:35.959 | 10 | 43.931 | 0.001 | 53.780 | 3 | +2 puestos por cortar camino. | 0 |
| 11 | 134 | Gianciracussa Alex | Escuela | 9:36.187 | 10 | 44.159 | 0.228 | 53.794 | 8 | 0 | |
| 12 | 231 | Brasca Renzo | Escuela | 9:45.948 | 10 | 53.920 | 9.761 | 55.374 | 3 | 0 | |
| 13 | 145 | Velasco Lucia | Escuela | 8:53.940 | 9 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 55.514 | 3 | 0 | |
| 14 | 115 | Trimigliozzi Alfonso | Escuela | 9:03.277 | 9 | 1 Vuelta | 9.337 | 56.280 | 9 | 0 |
KDC – Fecha 9 – Chivilcoy Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 05- 125cc Cajero Libre – Final
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Marinzalda Mateo | 125cc Cajero Libre | 8:54.486 | 12 | 44.256 | 10 | 0 | |||
| 2 | 21 | Aviles Cristian | 125cc Cajero Libre | 8:59.450 | 12 | 4.964 | 4.964 | 44.361 | 8 | 0 | |
| 3 | 9 | Ortiz Tomas | 125cc Cajero Libre | 9:03.433 | 12 | 8.947 | 3.983 | 44.471 | 11 | 0 | |
| 4 | 6 | Placenti Agustin | 125cc Cajero Libre | 9:03.434 | 12 | 8.948 | 0.001 | 44.414 | 5 | +1 Puesto por toque al 9. | 0 |
| 5 | 30 | Gallizio Ariel | 125cc Cajero Libre | 9:08.842 | 12 | 14.356 | 5.408 | 44.716 | 12 | 0 | |
| 6 | 29 | Bustos Francisco | 125cc Cajero Libre | 9:08.843 | 12 | 14.357 | 0.001 | 44.927 | 12 | +1 Puesto por corte de trayectoria. | 0 |
| 7 | 10 | Torres Pablo | 125cc Cajero Libre | 9:09.147 | 12 | 14.661 | 0.304 | 44.626 | 11 | 0 | |
| 8 | 24 | Rossomanno Lucas | 125cc Cajero Libre | 9:09.322 | 12 | 14.836 | 0.175 | 44.599 | 12 | 0 | |
| 9 | 42 | Giudice Lucas | 125cc Cajero Libre | 9:10.872 | 12 | 16.386 | 1.550 | 45.138 | 9 | 0 | |
| 10 | 70 | Villa Gianluca | 125cc Cajero Libre | 9:11.120 | 12 | 16.634 | 0.248 | 44.926 | 11 | 0 | |
| 11 | 91 | Tellaeche Juan Andres | 125cc Cajero Libre | 9:12.741 | 12 | 18.255 | 1.621 | 44.836 | 11 | 0 | |
| 12 | 39 | Salé Ricardo | 125cc Cajero Libre | 8:30.178 | 11 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 44.973 | 3 | 0 | |
| 13 | 75 | Mattio Agustina | 125cc Cajero Libre | 7:45.292 | 10 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 44.363 | 4 | 0 | |
| 410 | Vairoletto Roman | 125cc Cajero Libre | 3:07.590 | 4 | 8 Vueltas | 6 Vueltas | 45.536 | 3 | 0 | ||
| 3 | Barale Fermin | 125cc Cajero Libre | 1:35.499 | 2 | 10 Vueltas | 2 Vueltas | 45.624 | 2 | 0 | ||
| 35 | Garcia Dante | 125cc Cajero Libre | 1:40.714 | 2 | 10 Vueltas | 5.215 | 48.336 | 2 | 0 | ||
| 26 | Ferzzola Ezequiel | 125cc Cajero Libre | 0.000 | 12 Vueltas | 2 Vueltas | 0 | 0 | ||||
| 16 | Velasco Ignacio | 125cc Cajero Libre | 0.000 | 12 Vueltas | 0 | 0 | |||||
