KARTING DEL CENTRO
5TA FECHA EN EL CIRCUITO DE 9 DE JULIO
LAS CLASIFICACIONES DEL DIA SABADO
EN KAYAK 250 JUVENIL, POLE DE JOAQUIN CUELI
EL OTRO TRENQUELAUQUENSE FRANCO VELAZQUEZ FUE SEGUNDO
Resultados gentileza de Cronomax.-
Resultados en directo:
http://cronomax.com.ar/2023/07/fecha-5-karting-del-centro-9-de-julioba/ .-

+++++
Por Deportelauquen.
El piloto trenquelauquense Joaquín Cueli logro este sábado el primer puesto en la tanda única de clasificación de la clase 250 Kayak Juvenil, en el marco de la quinta fecha del año de la categoría Karting del Centro, que se lleva a cabo en el circuito de 9 de Julio.
Cueli domino la tanda entre 30 pilotos gano la pole de clasificación en 54s942. Y lo escolto el también piloto trenquelauquense Franco Velázquez, con 55s233, siendo tercero Marcelo Barresi con 55s248.
También fueron poles en esta fecha, estos pilotos.
Categoría Escuela. Juan M. Davio con 1m02s090, clasificando 19 Valentín Gómez en 1m07s332.
150 Menores, pole de Thomas López en 57s251. Compiten 28 pilotos.
150 Kayak, primero Benjamín Anton en 55s880, siendo quinto Franco Velázquez en 56s147, séptimo Joaquín Cueli con 56s217 y 16to Lionel Tiseira con 56s992. Participan 29 pilotos.
150 Master, pole de Martin McCormick con 56s618, siendo 19 Franco Velázquez con 58s585. En esta categoría están presentes 65 corredores.
KMX Juvenil, primero Federico Payero logro otra pole en 52s747, siendo puesto 31 para Juan José Volta con un tiempo de 54s602. Corren 37 pilotos.
250 Kayak Master, pole posición para Martin Abrate en 55s505, fue 13ro Juan P. Hernández con 56s506 y puesto 26 para Nicolas Gómez con 57s090. Hay 38 pilotos.
150 Juvenil. Primer puesto para Luciano Gamulin en 56s404, y entre 61 pilotos, fue 47 Lionel Tiseira con 58s588.
KMX Master, pole de Federico Azciburre, una mas con 53s517, siendo 22 Volta con 55s119. Están presentes 25 pilotos.
250 Kayak Juvenil, primer puesto en clasificación para el trequelauquense Joaquín Cueli en 54s942. Fue 2do Franco Velázquez en 55s233. Hay 30 corredores.
150 Super Master, pole de Felipe Martini con 57s674, fue 16to Rubén Cueli (hijo) con 59s001 y puesto 19 para Juan P. Hernández con 59s012. Hay 39 corredores.
En Cajero libres domino tanda de clasificación Pablo Torres en 54s175, están presentes 22 pilotos.
Además de Franco Velázquez y Joaquín Cueli, están entre otros corriendo en el Nueve, Rubén Cueli (hijo), Nicolas Gómez, Lionel Tiseira, el escuela Valentín Gómez, Juan José Volta y Juan P. Hernández.
LA JORNADA DEL SABADO
La actividad para este sábado arranco a las 8,30 hs con nuevas pruebas libres, una tanda de 5 vueltas por clase.
Finalizada esa tanda, se hicieron tandas de clasificación, con 1 tanda por categoría a 3 vueltas.
Desde las 15,30 hs se disputarán las primeras series, cuya cantidad y clases se dará a conocer una vez finalizada la tanda de clasificación.
++++++++++++++++++++++++
RESULTADOS
Clasificaciones
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 07- 250cc Kayak Juvenil – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Cueli Joaquin | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 54.942 | 2 | |||
| 2 | 48 | Velazquez Franco | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 55.233 | 0.291 | 0.291 | 3 | |
| 3 | 24 | Barresi Marcelo | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 55.248 | 0.306 | 0.015 | 2 | |
| 4 | 586 | Lucietti Brian | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 55.544 | 0.602 | 0.296 | 2 | |
| 5 | 6 | Mattio Samuel | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 55.962 | 1.020 | 0.418 | 3 | |
| 6 | 82 | Negruchi Angelo | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 55.993 | 1.051 | 0.031 | 1 | |
| 7 | 11 | Lucero Luciano | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 56.062 | 1.120 | 0.069 | 3 | |
| 8 | 183 | Caviglia Ezequiel | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 56.086 | 1.144 | 0.024 | 2 | |
| 9 | 130 | Borda Cristian | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 56.163 | 1.221 | 0.077 | 3 | |
| 10 | 110 | Cid Juan Bautista | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 56.323 | 1.381 | 0.160 | 2 | |
| 11 | 144 | Iglesia Luciano | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 56.370 | 1.428 | 0.047 | 1 | |
| 12 | 422 | Diez Federico | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 56.378 | 1.436 | 0.008 | 1 | |
| 13 | 15 | Forneri Alfredo | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 56.385 | 1.443 | 0.007 | 3 | |
| 14 | 69 | Spomer Eusebio | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 56.457 | 1.515 | 0.072 | 2 | |
| 15 | 221 | Roldan Santiago | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 56.539 | 1.597 | 0.082 | 2 | |
| 16 | 182 | Balda Joaquin | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 56.662 | 1.720 | 0.123 | 1 | |
| 17 | 137 | Villatoro Federico | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 56.674 | 1.732 | 0.012 | 3 | |
| 18 | 40 | Sarraude Mariano | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 56.689 | 1.747 | 0.015 | 1 | |
| 19 | 10 | Moras Fernando | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 56.739 | 1.797 | 0.050 | 3 | |
| 20 | 93 | Candela Jorge | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 56.915 | 1.973 | 0.176 | 3 | |
| 21 | 888 | Mandolesi Jano | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 56.928 | 1.986 | 0.013 | 3 | |
| 22 | 140 | Cassol Nicolas | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 56.971 | 2.029 | 0.043 | 1 | |
| 23 | 56 | Bucci Mateo | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 57.080 | 2.138 | 0.109 | 3 | |
| 24 | 123 | Rodriguez Federico | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 57.269 | 2.327 | 0.189 | 2 | |
| 25 | 19 | Pellejero Agustin | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 57.376 | 2.434 | 0.107 | 3 | |
| 26 | 18 | Gomez Nicolas | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 57.427 | 2.485 | 0.051 | 3 | |
| 27 | 111 | Sarraude Francisco | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 57.683 | 2.741 | 0.256 | 1 | |
| 28 | 92 | Burundarena Joaquin | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 58.144 | 3.202 | 0.461 | 1 | |
| 29 | 211 | Meller Pablo | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 58.313 | 3.371 | 0.169 | 1 | |
| 30 | 8 | Pepa Donato | 250cc Kayak Juvenil | 0 |
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 11- 150cc Kayak – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Anton Benjamin | Kayak 150cc | 3 | 55.880 | 3 | |||
| 2 | 7 | Caviglia Ezequiel | Kayak 150cc | 3 | 56.060 | 0.180 | 0.180 | 2 | |
| 3 | 611 | Mccormack Martin | Kayak 150cc | 3 | 56.102 | 0.222 | 0.042 | 2 | |
| 4 | 5 | Balda Genaro | Kayak 150cc | 3 | 56.105 | 0.225 | 0.003 | 3 | |
| 5 | 148 | Velazquez Franco | Kayak 150cc | 3 | 56.147 | 0.267 | 0.042 | 2 | |
| 6 | 11 | Vergara Martin | Kayak 150cc | 3 | 56.208 | 0.328 | 0.061 | 1 | |
| 7 | 1 | Cueli Joaquin | Kayak 150cc | 3 | 56.217 | 0.337 | 0.009 | 3 | |
| 8 | 121 | Rossomanno Lucas | Kayak 150cc | 3 | 56.306 | 0.426 | 0.089 | 3 | |
| 9 | 3 | Garcia Dante | Kayak 150cc | 3 | 56.326 | 0.446 | 0.020 | 1 | |
| 10 | 2 | Rossomanno Franco | Kayak 150cc | 3 | 56.346 | 0.466 | 0.020 | 3 | |
| 11 | 243 | Bearzotti Luca | Kayak 150cc | 3 | 56.470 | 0.590 | 0.124 | 2 | |
| 12 | 153 | Laborde Ariel | Kayak 150cc | 3 | 56.539 | 0.659 | 0.069 | 2 | |
| 13 | 6 | Albanese Juan Martin | Kayak 150cc | 3 | 56.606 | 0.726 | 0.067 | 3 | |
| 14 | 9 | Pietrafesa Luciano | Kayak 150cc | 3 | 56.673 | 0.793 | 0.067 | 3 | |
| 15 | 194 | Mattio Agustina | Kayak 150cc | 3 | 56.726 | 0.846 | 0.053 | 2 | |
| 16 | 43 | Tiseira Lionel | Kayak 150cc | 3 | 56.992 | 1.112 | 0.266 | 2 | |
| 17 | 34 | Diez Federico | Kayak 150cc | 3 | 57.144 | 1.264 | 0.152 | 1 | |
| 18 | 170 | Martin Gaston | Kayak 150cc | 3 | 57.168 | 1.288 | 0.024 | 3 | |
| 19 | 141 | Albanese Martin | Kayak 150cc | 3 | 57.300 | 1.420 | 0.132 | 3 | |
| 20 | 119 | Langowski Donato | Kayak 150cc | 3 | 57.308 | 1.428 | 0.008 | 2 | |
| 21 | 111 | Villatoro Federico | Kayak 150cc | 3 | 57.309 | 1.429 | 0.001 | 2 | |
| 22 | 15 | Lamana Joaquin | Kayak 150cc | 3 | 57.326 | 1.446 | 0.017 | 3 | |
| 23 | 156 | Burundarena Joaquin | Kayak 150cc | 3 | 57.450 | 1.570 | 0.124 | 3 | |
| 24 | 8 | Cid Juan Bautista | Kayak 150cc | 3 | 57.588 | 1.708 | 0.138 | 3 | |
| 25 | 68 | Bucci Mateo | Kayak 150cc | 3 | 57.621 | 1.741 | 0.033 | 2 | |
| 26 | 155 | Iriarte Leonel | Kayak 150cc | 3 | 57.689 | 1.809 | 0.068 | 1 | |
| 27 | 235 | Parodi Emilce | Kayak 150cc | 3 | 58.039 | 2.159 | 0.350 | 2 | |
| 28 | 93 | Busano Juan Francisco | Kayak 150cc | 3 | 58.648 | 2.768 | 0.609 | 3 | |
| 29 | 14 | Iglesia Luciano | Kayak 150cc | 0 |
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 02- Escuela – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Davio Juan Martin | Escuela | 3 | 1:02.890 | 3 | |||
| 2 | 8 | Ferzzola Felipe | Escuela | 3 | 1:02.962 | 0.072 | 0.072 | 1 | |
| 3 | 7 | Giuliodoro Simon | Escuela | 3 | 1:03.269 | 0.379 | 0.307 | 3 | |
| 4 | 10 | Abrate Felipe | Escuela | 3 | 1:03.666 | 0.776 | 0.397 | 3 | |
| 5 | 3 | Hayes Bruno | Escuela | 3 | 1:03.821 | 0.931 | 0.155 | 2 | |
| 6 | 5 | Ramirez Mauro | Escuela | 3 | 1:03.861 | 0.971 | 0.040 | 3 | |
| 7 | 2 | Garcia Ciro | Escuela | 3 | 1:03.878 | 0.988 | 0.017 | 1 | |
| 8 | 15 | Ramires Antonio | Escuela | 3 | 1:04.284 | 1.394 | 0.406 | 2 | |
| 9 | 65 | Garaycochea Agustin | Escuela | 3 | 1:04.367 | 1.477 | 0.083 | 3 | |
| 10 | 122 | Palazzesi Maria del pilar | Escuela | 3 | 1:04.479 | 1.589 | 0.112 | 3 | |
| 11 | 14 | Icazuriaga Simon | Escuela | 2 | 1:04.898 | 2.008 | 0.419 | 2 | |
| 12 | 120 | Echave Victorio | Escuela | 3 | 1:05.263 | 2.373 | 0.365 | 1 | |
| 13 | 601 | Verna Sixto | Escuela | 3 | 1:05.418 | 2.528 | 0.155 | 3 | |
| 14 | 124 | Biscovich Ivan | Escuela | 3 | 1:05.883 | 2.993 | 0.465 | 1 | |
| 15 | 19 | Ramirez Enzo | Escuela | 3 | 1:06.144 | 3.254 | 0.261 | 2 | |
| 16 | 11 | Gonzales Simon | Escuela | 3 | 1:06.189 | 3.299 | 0.045 | 1 | |
| 17 | 114 | Alonso Faustino | Escuela | 3 | 1:06.588 | 3.698 | 0.399 | 3 | |
| 18 | 523 | Astudillo Manuel | Escuela | 3 | 1:06.943 | 4.053 | 0.355 | 2 | |
| 19 | 74 | Gomez Valentin | Escuela | 3 | 1:07.332 | 4.442 | 0.389 | 3 | |
| 20 | 16 | Dos Santos Benjamin | Escuela | 3 | 1:07.892 | 5.002 | 0.560 | 3 | |
| 21 | 58 | Gamarra Ignacio | Escuela | 3 | 1:07.899 | 5.009 | 0.007 | 1 | |
| 22 | 34 | Ullan Tomas | Escuela | 3 | 1:08.100 | 5.210 | 0.201 | 2 | |
| EX | 155 | Marchesi Ivo | Escuela | 3 | 1:11.010 | 2 | Sin tiempo por tecnica. |
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 01- 150cc Master – Clasificacion
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 03- 150cc Juveniles – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Gamulin Luciano | 150cc Juveniles | 3 | 56.403 | 2 | |||
| 2 | 29 | Rossomanno Lucas | 150cc Juveniles | 3 | 56.456 | 0.053 | 0.053 | 2 | |
| 3 | 333 | Barresi Marcelo | 150cc Juveniles | 3 | 56.744 | 0.341 | 0.288 | 2 | |
| 4 | 15 | Anton Benjamin | 150cc Juveniles | 3 | 56.750 | 0.347 | 0.006 | 3 | |
| 5 | 6 | Gonzalez Coste Joaquin | 150cc Juveniles | 2 | 56.906 | 0.503 | 0.156 | 1 | |
| 6 | 37 | Alonso Lucas | 150cc Juveniles | 3 | 56.938 | 0.535 | 0.032 | 2 | |
| 7 | 2 | Lordi Tomas | 150cc Juveniles | 3 | 57.024 | 0.621 | 0.086 | 2 | |
| 8 | 3 | Pietrafesa Luciano | 150cc Juveniles | 3 | 57.045 | 0.642 | 0.021 | 3 | |
| 9 | 96 | Bustos Valentin | 150cc Juveniles | 3 | 57.092 | 0.689 | 0.047 | 3 | |
| 10 | 885 | Heim Mariano | 150cc Juveniles | 3 | 57.103 | 0.700 | 0.011 | 3 | |
| 11 | 44 | Villa Gianluca | 150cc Juveniles | 3 | 57.151 | 0.748 | 0.048 | 2 | |
| 12 | 216 | Laborde Ariel | 150cc Juveniles | 3 | 57.151 | 0.748 | 3 | ||
| 13 | 8 | Arguindegui Nahuel | 150cc Juveniles | 3 | 57.183 | 0.780 | 0.032 | 2 | |
| 14 | 182 | Balda Genaro | 150cc Juveniles | 2 | 57.211 | 0.808 | 0.028 | 2 | |
| 15 | 9 | Guinni Ignacio | 150cc Juveniles | 3 | 57.302 | 0.899 | 0.091 | 3 | |
| 16 | 360 | Villatoro Federico | 150cc Juveniles | 3 | 57.371 | 0.968 | 0.069 | 3 | |
| 17 | 22 | Mauro Gerardo | 150cc Juveniles | 3 | 57.394 | 0.991 | 0.023 | 3 | |
| 18 | 36 | Bearzotti Luca | 150cc Juveniles | 3 | 57.445 | 1.042 | 0.051 | 3 | |
| 19 | 16 | Nicolai German | 150cc Juveniles | 3 | 57.469 | 1.066 | 0.024 | 3 | |
| 20 | 164 | Lopez Thomas | 150cc Juveniles | 3 | 57.481 | 1.078 | 0.012 | 1 | |
| 21 | 231 | Solari Francisco | 150cc Juveniles | 3 | 57.550 | 1.147 | 0.069 | 3 | |
| 22 | 187 | Mauro Valentin | 150cc Juveniles | 3 | 57.556 | 1.153 | 0.006 | 3 | |
| 23 | 4 | Yelamos Lucas | 150cc Juveniles | 3 | 57.628 | 1.225 | 0.072 | 2 | |
| 24 | 7 | Roldan Santiago | 150cc Juveniles | 3 | 57.654 | 1.251 | 0.026 | 3 | |
| 25 | 148 | Lista Thiago | 150cc Juveniles | 3 | 57.664 | 1.261 | 0.010 | 1 | |
| 26 | 136 | Rodriguez Leo | 150cc Juveniles | 3 | 57.686 | 1.283 | 0.022 | 3 | |
| 27 | 158 | Detomassi Tomas | 150cc Juveniles | 3 | 57.702 | 1.299 | 0.016 | 3 | |
| 28 | 153 | Cattaneo Ana | 150cc Juveniles | 3 | 57.712 | 1.309 | 0.010 | 3 | |
| 29 | 99 | Abat Facundo | 150cc Juveniles | 3 | 57.843 | 1.440 | 0.131 | 2 | |
| 30 | 14 | Parodi Ignacio | 150cc Juveniles | 3 | 57.855 | 1.452 | 0.012 | 3 | |
| 31 | 444 | Benitez Bautista | 150cc Juveniles | 3 | 57.886 | 1.483 | 0.031 | 2 | |
| 32 | 63 | Bustos Matias | 150cc Juveniles | 3 | 57.951 | 1.548 | 0.065 | 1 | |
| 33 | 238 | Pinelli Maycol | 150cc Juveniles | 3 | 58.010 | 1.607 | 0.059 | 3 | |
| 34 | 18 | Ferraris Tomas | 150cc Juveniles | 3 | 58.045 | 1.642 | 0.035 | 3 | |
| 35 | 26 | Peña Lucas | 150cc Juveniles | 3 | 58.063 | 1.660 | 0.018 | 3 | |
| 36 | 212 | Valenti Alejo | 150cc Juveniles | 3 | 58.195 | 1.792 | 0.132 | 3 | |
| 37 | 143 | Mediotte Axel | 150cc Juveniles | 3 | 58.234 | 1.831 | 0.039 | 3 | |
| 38 | 82 | Villarubia Justino | 150cc Juveniles | 3 | 58.253 | 1.850 | 0.019 | 2 | |
| 39 | 13 | Cid Juan Bautista | 150cc Juveniles | 3 | 58.285 | 1.882 | 0.032 | 3 | |
| 40 | 95 | Berclaz Jorge | 150cc Juveniles | 3 | 58.296 | 1.893 | 0.011 | 3 | |
| 41 | 159 | Petrone Tomas | 150cc Juveniles | 3 | 58.336 | 1.933 | 0.040 | 1 | |
| 42 | 912 | Pepa Donato | 150cc Juveniles | 3 | 58.344 | 1.941 | 0.008 | 3 | |
| 43 | 23 | Elverdin Augusto | 150cc Juveniles | 3 | 58.391 | 1.988 | 0.047 | 3 | |
| 44 | 118 | Ratto Emilio | 150cc Juveniles | 3 | 58.406 | 2.003 | 0.015 | 3 | |
| 45 | 168 | Alonso Matias | 150cc Juveniles | 3 | 58.447 | 2.044 | 0.041 | 3 | |
| 46 | 422 | Andrada Lorenzo | 150cc Juveniles | 3 | 58.587 | 2.184 | 0.140 | 3 | |
| 47 | 146 | Tiseira Lionel | 150cc Juveniles | 3 | 58.588 | 2.185 | 0.001 | 3 | |
| 48 | 119 | Fernandez Octavio | 150cc Juveniles | 3 | 58.714 | 2.311 | 0.126 | 2 | |
| 49 | 888 | Diciervo Francisco | 150cc Juveniles | 3 | 58.721 | 2.318 | 0.007 | 2 | |
| 50 | 249 | Frigeri Francisco | 150cc Juveniles | 3 | 58.722 | 2.319 | 0.001 | 3 | |
| 51 | 194 | Bizcachipi Axel | 150cc Juveniles | 3 | 58.724 | 2.321 | 0.002 | 1 | |
| 52 | 294 | Elverdin Felipe | 150cc Juveniles | 3 | 58.977 | 2.574 | 0.253 | 2 | |
| 53 | 45 | Serrano Santiago | 150cc Juveniles | 3 | 59.087 | 2.684 | 0.110 | 3 | |
| 54 | 348 | Suarez Bernardo | 150cc Juveniles | 3 | 59.199 | 2.796 | 0.112 | 3 | |
| 55 | 38 | Cassol Nicolas | 150cc Juveniles | 3 | 59.266 | 2.863 | 0.067 | 2 | |
| 56 | 25 | Soria Juan | 150cc Juveniles | 3 | 59.276 | 2.873 | 0.010 | 3 | |
| 57 | 248 | Ruiz Vivanco Fermin | 150cc Juveniles | 3 | 59.374 | 2.971 | 0.098 | 1 | |
| 58 | 127 | Palacios Lautaro | 150cc Juveniles | 3 | 59.611 | 3.208 | 0.237 | 1 | |
| 59 | 155 | Marchesi German | 150cc Juveniles | 3 | 59.759 | 3.356 | 0.148 | 3 | |
| 60 | 122 | Meloni Renzo | 150cc Juveniles | 3 | 59.847 | 3.444 | 0.088 | 3 | |
| 61 | 252 | Bianco Norberto | 150cc Juveniles | 3 | 1:00.269 | 3.866 | 0.422 | 3 |
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 04- 125cc Cajero Libre – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Torres Pablo | 125cc Cajero Libre | 3 | 54.175 | 2 | |||
| 2 | 21 | Aviles Cristian | 125cc Cajero Libre | 3 | 54.368 | 0.193 | 0.193 | 1 | |
| 3 | 30 | Gallizio Ariel | 125cc Cajero Libre | 3 | 54.392 | 0.217 | 0.024 | 2 | |
| 4 | 24 | Rossomanno Lucas | 125cc Cajero Libre | 3 | 54.471 | 0.296 | 0.079 | 1 | |
| 5 | 2 | Marinzalda Mateo | 125cc Cajero Libre | 3 | 54.611 | 0.436 | 0.140 | 2 | |
| 6 | 35 | Garcia Dante | 125cc Cajero Libre | 3 | 54.655 | 0.480 | 0.044 | 2 | |
| 7 | 75 | Mattio Agustina | 125cc Cajero Libre | 3 | 54.764 | 0.589 | 0.109 | 1 | |
| 8 | 3 | Barale Fermin | 125cc Cajero Libre | 3 | 55.014 | 0.839 | 0.250 | 1 | |
| 9 | 9 | Ortiz Tomas | 125cc Cajero Libre | 3 | 55.057 | 0.882 | 0.043 | 1 | |
| 10 | 42 | Giudice Lucas | 125cc Cajero Libre | 3 | 55.121 | 0.946 | 0.064 | 2 | |
| 11 | 26 | Ferzola Ezequiel | 125cc Cajero Libre | 3 | 55.284 | 1.109 | 0.163 | 1 | |
| 12 | 410 | Vairoletto Roman | 125cc Cajero Libre | 3 | 55.370 | 1.195 | 0.086 | 2 | |
| 13 | 7 | Spomer Eusebio | 125cc Cajero Libre | 3 | 55.387 | 1.212 | 0.017 | 1 | |
| 14 | 91 | Tellaeche Juan Andres | 125cc Cajero Libre | 3 | 55.411 | 1.236 | 0.024 | 3 | |
| 15 | 29 | Bustos Francisco | 125cc Cajero Libre | 3 | 55.457 | 1.282 | 0.046 | 2 | |
| 16 | 70 | Villa Gianluca | 125cc Cajero Libre | 3 | 55.656 | 1.481 | 0.199 | 1 | |
| 17 | 69 | Alonso Nicolas | 125cc Cajero Libre | 2 | 55.700 | 1.525 | 0.044 | 1 | |
| 18 | 25 | Felicelli Francisco | 125cc Cajero Libre | 3 | 55.798 | 1.623 | 0.098 | 1 | |
| 19 | 88 | Videla Franco | 125cc Cajero Libre | 3 | 55.943 | 1.768 | 0.145 | 2 | |
| 20 | 16 | Velasco Ignacio | 125cc Cajero Libre | 3 | 56.732 | 2.557 | 0.789 | 1 | |
| 21 | 15 | Bruera Lucas | 125cc Cajero Libre | 3 | 56.736 | 2.561 | 0.004 | 1 | |
| 22 | 19 | Ferzola Sebastian | 125cc Cajero Libre | 3 | 57.112 | 2.937 | 0.376 | 2 |
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 05- 150cc Menores – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Lopez Thomas | 150cc Menores | 3 | 57.251 | 1 | |||
| 2 | 132 | Sanchez Lucio | 150cc Menores | 3 | 57.321 | 0.070 | 0.070 | 3 | |
| 3 | 1 | Rodriguez Leo | 150cc Menores | 3 | 57.384 | 0.133 | 0.063 | 2 | |
| 4 | 20 | Anton Benjamin | 150cc Menores | 3 | 57.414 | 0.163 | 0.030 | 3 | |
| 5 | 29 | Hernandez Alejo | 150cc Menores | 3 | 57.512 | 0.261 | 0.098 | 3 | |
| 6 | 33 | Bulich Bautista | 150cc Menores | 3 | 57.619 | 0.368 | 0.107 | 3 | |
| 7 | 12 | Valenti Alejo | 150cc Menores | 3 | 57.656 | 0.405 | 0.037 | 2 | |
| 8 | 72 | Suarez Bernardo | 150cc Menores | 3 | 57.703 | 0.452 | 0.047 | 1 | |
| 9 | 7 | Bearzotti Luca | 150cc Menores | 3 | 57.853 | 0.602 | 0.150 | 2 | |
| 10 | 59 | Mendez Julian | 150cc Menores | 3 | 57.908 | 0.657 | 0.055 | 3 | |
| 11 | 51 | Velarde Laureano | 150cc Menores | 3 | 58.251 | 1.000 | 0.343 | 2 | |
| 12 | 13 | Manessi Francisco | 150cc Menores | 3 | 58.339 | 1.088 | 0.088 | 3 | |
| 13 | 86 | Muñoz Estefano | 150cc Menores | 3 | 58.341 | 1.090 | 0.002 | 3 | |
| 14 | 53 | Dalessandro Mateo | 150cc Menores | 3 | 58.395 | 1.144 | 0.054 | 3 | |
| 15 | 309 | Ramirez Mauro | 150cc Menores | 3 | 58.396 | 1.145 | 0.001 | 2 | |
| 16 | 57 | Nomdedeu Ignacio | 150cc Menores | 3 | 58.530 | 1.279 | 0.134 | 3 | |
| 17 | 16 | Mata Juan Cruz | 150cc Menores | 3 | 58.587 | 1.336 | 0.057 | 3 | |
| 18 | 35 | Pierobon Estefano | 150cc Menores | 3 | 58.882 | 1.631 | 0.295 | 2 | |
| 19 | 19 | Dupero Manuel | 150cc Menores | 3 | 59.300 | 2.049 | 0.418 | 1 | |
| 20 | 5 | Bottini Hernan | 150cc Menores | 3 | 59.380 | 2.129 | 0.080 | 1 | |
| 21 | 76 | Martini Santiago | 150cc Menores | 3 | 59.402 | 2.151 | 0.022 | 1 | |
| 22 | 58 | Tuñon Bautista | 150cc Menores | 3 | 59.456 | 2.205 | 0.054 | 1 | |
| 23 | 54 | Hernandez Mateo | 150cc Menores | 3 | 59.669 | 2.418 | 0.213 | 3 | |
| 24 | 14 | Altamirano Ignacio | 150cc Menores | 3 | 1:00.013 | 2.762 | 0.344 | 3 | |
| 25 | 186 | Collado Juan Bautista | 150cc Menores | 2 | 1:00.740 | 3.489 | 0.727 | 2 | |
| 26 | 68 | Cremona Tomas | 150cc Menores | 3 | 1:00.995 | 3.744 | 0.255 | 3 |
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 06- KMX Master – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Arizcurre Fernando | 125cc KMX Master | 3 | 53.517 | 2 | |||
| 2 | 83 | Acierne Rafael | 125cc KMX Master | 3 | 53.636 | 0.119 | 0.119 | 3 | |
| 3 | 37 | Alonso Nicolas | 125cc KMX Master | 3 | 53.756 | 0.239 | 0.120 | 3 | |
| 4 | 6 | Barale Luciano | 125cc KMX Master | 3 | 53.785 | 0.268 | 0.029 | 3 | |
| 5 | 8 | Lombardo Federico | 125cc KMX Master | 3 | 53.786 | 0.269 | 0.001 | 3 | |
| 6 | 147 | Pellejero Agustin | 125cc KMX Master | 3 | 53.910 | 0.393 | 0.124 | 3 | |
| 7 | 19 | Lucci Federico | 125cc KMX Master | 3 | 53.924 | 0.407 | 0.014 | 3 | |
| 8 | 49 | Arzuaga Julian | 125cc KMX Master | 2 | 53.981 | 0.464 | 0.057 | 2 | |
| 9 | 44 | Billeres Gaston | 125cc KMX Master | 3 | 54.130 | 0.613 | 0.149 | 1 | |
| 10 | 23 | Rafaeta Cristian | 125cc KMX Master | 3 | 54.146 | 0.629 | 0.016 | 3 | |
| 11 | 7 | Juarez Ezequiel | 125cc KMX Master | 3 | 54.179 | 0.662 | 0.033 | 3 | |
| 12 | 15 | Juarez Ferny | 125cc KMX Master | 3 | 54.192 | 0.675 | 0.013 | 2 | |
| 13 | 3 | Altamirano Gaston | 125cc KMX Master | 3 | 54.233 | 0.716 | 0.041 | 2 | |
