KARTING DEL CENTRO
LA TERCERA SE DISPUTA ESTE FINDE EN EL CANEPA DE CHIVILCOY
Resultados gentileza de Cronomax.-
LAS CLASIFICACIONES DEL SABADO
JOAQUIN CUELI GANO LA CLASIFICACION EN LA CLASE 250CC KAYAK JUVENIL
ADEMAS JOAQUIN CUELI CLASIFICO SEPTIMO EN LA CLASE 150cc KAYAK.
Fue puesto 19 Franco Velazquez.
+++++++++++++
Resultados
KDC – Fecha 3 Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 09- 250cc Kayak Juvenil – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Cueli Joaquin | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 47.952 | 1 | |||
| 2 | 243 | Bearzotti Luca | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 48.054 | 0.102 | 0.102 | 1 | |
| 3 | 144 | Iglesia Luciano | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 48.058 | 0.106 | 0.004 | 2 | |
| 4 | 110 | Cid Juan Bautista | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 48.067 | 0.115 | 0.009 | 3 | |
| 5 | 6 | Mattio Samuel | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 48.165 | 0.213 | 0.098 | 1 | |
| 6 | 586 | Lucietti Brian | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 48.244 | 0.292 | 0.079 | 1 | |
| 7 | 24 | Barresi Marcelo | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 48.328 | 0.376 | 0.084 | 3 | |
| 8 | 183 | Caviglia Ezequiel | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 48.448 | 0.496 | 0.120 | 1 | |
| 9 | 422 | Diez Federico | 250cc Kayak Juvenil | 2 | 48.517 | 0.565 | 0.069 | 2 | |
| 10 | 19 | Pellejero Agustin | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 48.621 | 0.669 | 0.104 | 1 | |
| 11 | 11 | Lucero Luciano | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 48.629 | 0.677 | 0.008 | 3 | |
| 12 | 48 | Velazquez Franco | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 48.705 | 0.753 | 0.076 | 2 | |
| 13 | 140 | Cassol Nicolas | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 48.801 | 0.849 | 0.096 | 3 | |
| 14 | 10 | Moras Fernando | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 48.808 | 0.856 | 0.007 | 2 | |
| 15 | 15 | Forneri Alfredo | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 48.815 | 0.863 | 0.007 | 3 | |
| 16 | 57 | Abelairas Juan Pablo | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 48.851 | 0.899 | 0.036 | 3 | |
| 17 | 56 | Bucci Mateo | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 48.856 | 0.904 | 0.005 | 2 | |
| 18 | 130 | Borda Cristian | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 48.867 | 0.915 | 0.011 | 3 | |
| 19 | 82 | Negruchi Angelo | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 48.875 | 0.923 | 0.008 | 3 | |
| 20 | 40 | Saraude Mariano | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 48.895 | 0.943 | 0.020 | 3 | |
| 21 | 111 | Sarraude Francisco | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 48.995 | 1.043 | 0.100 | 3 | |
| 22 | 8 | Pepa Donato | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 48.995 | 1.043 | 2 | ||
| 23 | 182 | Balda Joaquin | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 49.108 | 1.156 | 0.113 | 2 | |
| 24 | 123 | Rodriguez Federico | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 49.174 | 1.222 | 0.066 | 3 | |
| 25 | 76 | Dezeo Fernando | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 49.261 | 1.309 | 0.087 | 3 | |
| 26 | 114 | Borda Jorge | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 49.901 | 1.949 | 0.640 | 2 | |
| 27 | 555 | Canepa Mauro | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 53.142 | 5.190 | 3.241 | 1 |
KDC – Fecha 3 Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 10- 150cc Super Master – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Soncini Gabriel | 150cc Super Master | 3 | 50.272 | 2 | |||
| 2 | 4 | Arzuaga Julian | 150cc Super Master | 3 | 50.461 | 0.189 | 0.189 | 2 | |
| 3 | 113 | Lissalde Gustavo | 150cc Super Master | 3 | 50.607 | 0.335 | 0.146 | 2 | |
| 4 | 170 | Lombardo Federico | 150cc Super Master | 3 | 50.663 | 0.391 | 0.056 | 3 | |
| 5 | 34 | Crespin Nicolas | 150cc Super Master | 3 | 50.703 | 0.431 | 0.040 | 3 | |
| 6 | 73 | Figueroa Cristian | 150cc Super Master | 3 | 50.761 | 0.489 | 0.058 | 2 | |
| 7 | 187 | Patti Mariano | 150cc Super Master | 3 | 50.775 | 0.503 | 0.014 | 3 | |
| 8 | 21 | Perez Gonzalo | 150cc Super Master | 3 | 50.814 | 0.542 | 0.039 | 2 | |
| 9 | 118 | Gomes Pablo | 150cc Super Master | 3 | 50.821 | 0.549 | 0.007 | 3 | |
| 10 | 6 | Cueli Ruben | 150cc Super Master | 3 | 50.906 | 0.634 | 0.085 | 3 | |
| 11 | 40 | Lombardozzo Francisco | 150cc Super Master | 3 | 51.057 | 0.785 | 0.151 | 2 | |
| 12 | 41 | Luberriaga Nacho | 150cc Super Master | 3 | 51.104 | 0.832 | 0.047 | 1 | |
| 13 | 164 | Mazzantini Martin | 150cc Super Master | 3 | 51.126 | 0.854 | 0.022 | 2 | |
| 14 | 8 | Abraham Elias | 150cc Super Master | 3 | 51.143 | 0.871 | 0.017 | 3 | |
| 15 | 75 | Paoluci Horacio | 150cc Super Master | 3 | 51.157 | 0.885 | 0.014 | 3 | |
| 16 | 56 | Arcaria Pablo | 150cc Super Master | 3 | 51.206 | 0.934 | 0.049 | 2 | |
| 17 | 29 | Maisonnave Ian | 150cc Super Master | 3 | 51.399 | 1.127 | 0.193 | 3 | |
| 18 | 711 | Soto Patricio | 150cc Super Master | 3 | 51.449 | 1.177 | 0.050 | 2 | |
| 19 | 121 | Cervini Marcos | 150cc Super Master | 3 | 51.534 | 1.262 | 0.085 | 3 | |
| 20 | 1 | Ferreyra Rodrigo | 150cc Super Master | 3 | 51.555 | 1.283 | 0.021 | 2 | |
| 21 | 9 | Davio Juan Manuel | 150cc Super Master | 3 | 51.606 | 1.334 | 0.051 | 1 | |
| 22 | 38 | Tartagliani Hernan | 150cc Super Master | 3 | 51.684 | 1.412 | 0.078 | 3 | |
| 23 | 26 | Ullan Lucas | 150cc Super Master | 3 | 51.867 | 1.595 | 0.183 | 3 | |
| 24 | 207 | Cascioni Emiliano | 150cc Super Master | 3 | 52.063 | 1.791 | 0.196 | 2 | |
| 25 | 82 | Rodriguez Tomas | 150cc Super Master | 3 | 52.207 | 1.935 | 0.144 | 3 | |
| 26 | 68 | Etcheperestou Santiago | 150cc Super Master | 3 | 52.402 | 2.130 | 0.195 | 3 | |
| 27 | 27 | Bucci Javier | 150cc Super Master | 3 | 52.441 | 2.169 | 0.039 | 3 | |
| 28 | 167 | Hernandez Juan Pablo | 150cc Super Master | 3 | 52.685 | 2.413 | 0.244 | 2 | |
| 29 | 10 | Peralta Juan | 150cc Super Master | 3 | 52.694 | 2.422 | 0.009 | 1 | |
| 30 | 89 | Martin Ignacio | 150cc Super Master | 3 | 52.949 | 2.677 | 0.255 | 3 | |
| 31 | 12 | Dacal Alan | 150cc Super Master | 3 | 52.971 | 2.699 | 0.022 | 3 | |
| 32 | 16 | Garcia Mario | 150cc Super Master | 0 | |||||
| 33 | 37 | Rius Cristian | 150cc Super Master | 0 | |||||
| 34 | 71 | Rius Luciano | 150cc Super Master | 0 | |||||
| 35 | 83 | Acierne Rafael | 150cc Super Master | 0 | |||||
| 36 | 134 | Benitez Emanuel | 150cc Super Master | 0 |
KDC – Fecha 3 Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 01- 150cc Menores – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Bearzotti Luca | 150cc Menores | 3 | 49.019 | 2 | |||
| 2 | 8 | Lopez Thomas | 150cc Menores | 3 | 49.025 | 0.006 | 0.006 | 3 | |
| 3 | 86 | Muñoz Estefano | 150cc Menores | 3 | 49.279 | 0.260 | 0.254 | 2 | |
| 4 | 1 | Rodriguez Leo | 150cc Menores | 3 | 49.301 | 0.282 | 0.022 | 3 | |
| 5 | 33 | Bulich Bautista | 150cc Menores | 3 | 49.419 | 0.400 | 0.118 | 2 | |
| 6 | 12 | Valenti Alejo | 150cc Menores | 3 | 49.442 | 0.423 | 0.023 | 1 | |
| 7 | 57 | Nomdedeu Ignacio | 150cc Menores | 3 | 49.681 | 0.662 | 0.239 | 3 | |
| 8 | 29 | Hernandez Alejo | 150cc Menores | 3 | 49.689 | 0.670 | 0.008 | 2 | |
| 9 | 72 | Suarez Bernardo | 150cc Menores | 3 | 49.851 | 0.832 | 0.162 | 3 | |
| 10 | 51 | Velarde Laureano | 150cc Menores | 3 | 50.150 | 1.131 | 0.299 | 2 | |
| 11 | 16 | Mata Juan Cruz | 150cc Menores | 3 | 50.193 | 1.174 | 0.043 | 3 | |
| 12 | 35 | Pierobon Estefano | 150cc Menores | 3 | 50.267 | 1.248 | 0.074 | 3 | |
| 13 | 13 | Manessi Francisco | 150cc Menores | 3 | 50.301 | 1.282 | 0.034 | 3 | |
| 14 | 43 | Sacco Santino | 150cc Menores | 3 | 50.343 | 1.324 | 0.042 | 1 | |
| 15 | 59 | Mendez Julian | 150cc Menores | 3 | 50.438 | 1.419 | 0.095 | 2 | |
| 16 | 309 | Ramirez Mauro | 150cc Menores | 3 | 50.812 | 1.793 | 0.374 | 3 | |
| 17 | 58 | Tuñon Bautista | 150cc Menores | 3 | 51.148 | 2.129 | 0.336 | 1 | |
| 18 | 53 | Dalessandro Mateo | 150cc Menores | 3 | 51.597 | 2.578 | 0.449 | 3 | |
| 19 | 19 | Dupero Manuel | 150cc Menores | 3 | 51.625 | 2.606 | 0.028 | 2 | |
| 20 | 186 | Collado Juan Bautista | 150cc Menores | 2 | 52.160 | 3.141 | 0.535 | 1 | |
| 21 | 54 | Hernandez Mateo | 150cc Menores | 3 | 52.896 | 3.877 | 0.736 | 2 | |
| 22 | 14 | Altamirano Ignacio | 150cc Menores | 0 | |||||
| EX | 20 | Anton Benjamin | 150cc Menores | 3 | 48.947 | 2 | Ex. Por tecnica. | ||
| EX | 5 | Bottini Hernan | 150cc Menores | 3 | 53.461 | 3 | Ex. Por tecnica. |
KDC – Fecha 3 Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 02- 150cc Master – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Pozzo Alexis | 150cc Master | 3 | 49.571 | 3 | |||
| 2 | 160 | Fasano Pablo | 150cc Master | 3 | 49.615 | 0.044 | 0.044 | 3 | |
| 3 | 2 | Arizcurre Gustavo | 150cc Master | 3 | 49.637 | 0.066 | 0.022 | 2 | |
| 4 | 38 | Batistin Federico | 150cc Master | 3 | 49.708 | 0.137 | 0.071 | 3 | |
| 5 | 14 | Alonso Lucas | 150cc Master | 3 | 49.735 | 0.164 | 0.027 | 2 | |
| 6 | 39 | Gallardo Jonathan | 150cc Master | 3 | 49.828 | 0.257 | 0.093 | 3 | |
| 7 | 4 | Engwerda Mariano | 150cc Master | 3 | 49.930 | 0.359 | 0.102 | 3 | |
| 8 | 17 | Boquiccio Leandro | 150cc Master | 3 | 49.935 | 0.364 | 0.005 | 2 | |
| 9 | 120 | Figueroa Cristian | 150cc Master | 3 | 49.946 | 0.375 | 0.011 | 3 | |
| 10 | 129 | Tufilaro Alfredo | 150cc Master | 3 | 50.003 | 0.432 | 0.057 | 3 | |
| 11 | 13 | Mauro Gerardo | 150cc Master | 3 | 50.031 | 0.460 | 0.028 | 2 | |
| 12 | 107 | Spitale Juan | 150cc Master | 2 | 50.077 | 0.506 | 0.046 | 1 | |
| 13 | 25 | Perez Paulo | 150cc Master | 3 | 50.121 | 0.550 | 0.044 | 3 | |
| 14 | 5 | Caorsi Emiliano | 150cc Master | 3 | 50.149 | 0.578 | 0.028 | 2 | |
| 15 | 60 | Baez Pablo | 150cc Master | 3 | 50.166 | 0.595 | 0.017 | 3 | |
| 16 | 51 | Davio Juan Manuel | 150cc Master | 3 | 50.232 | 0.661 | 0.066 | 3 | |
| 17 | 164 | Mazzantini Matias | 150cc Master | 3 | 50.268 | 0.697 | 0.036 | 2 | |
| 18 | 10 | Sarfo Gustavo | 150cc Master | 3 | 50.328 | 0.757 | 0.060 | 3 | |
| 19 | 72 | Copis Kevin | 150cc Master | 3 | 50.335 | 0.764 | 0.007 | 2 | |
| 20 | 8 | Lombardo Nelson | 150cc Master | 3 | 50.338 | 0.767 | 0.003 | 1 | |
| 21 | 183 | Martorelli Julio | 150cc Master | 3 | 50.381 | 0.810 | 0.043 | 3 | |
| 22 | 33 | Pellejero Agustin | 150cc Master | 3 | 50.509 | 0.938 | 0.128 | 2 | |
| 23 | 202 | Barreira Gerardo | 150cc Master | 3 | 50.631 | 1.060 | 0.122 | 2 | |
| 24 | 115 | Montanari Marino | 150cc Master | 3 | 50.656 | 1.085 | 0.025 | 3 | |
| 25 | 523 | Astudillo Hugo | 150cc Master | 3 | 50.691 | 1.120 | 0.035 | 2 | |
| 26 | 50 | Casco Maximiliano | 150cc Master | 3 | 50.758 | 1.187 | 0.067 | 1 | |
| 27 | 68 | Bilos Arnaldo | 150cc Master | 3 | 50.799 | 1.228 | 0.041 | 1 | |
| 28 | 19 | Ullan Lucas | 150cc Master | 3 | 50.884 | 1.313 | 0.085 | 3 | |
| 29 | 781 | Echenique Martin | 150cc Master | 3 | 50.941 | 1.370 | 0.057 | 3 | |
| 30 | 24 | Alba Adrian | 150cc Master | 3 | 50.942 | 1.371 | 0.001 | 3 | |
| 31 | 314 | Fioretti Fernando | 150cc Master | 3 | 50.983 | 1.412 | 0.041 | 3 | |
| 32 | 58 | Bruno Hernan | 150cc Master | 3 | 51.122 | 1.551 | 0.139 | 3 | |
| 33 | 189 | Mazzantini Martin | 150cc Master | 3 | 51.138 | 1.567 | 0.016 | 3 | |
| 34 | 128 | Lucentini Javier | 150cc Master | 3 | 51.249 | 1.678 | 0.111 | 3 | |
| 35 | 41 | Cicare Pablo | 150cc Master | 3 | 51.289 | 1.718 | 0.040 | 2 | |
| 36 | 245 | Serrano Santiago | 150cc Master | 3 | 51.314 | 1.743 | 0.025 | 3 | |
| 37 | 62 | Albarracin Alan | 150cc Master | 3 | 51.333 | 1.762 | 0.019 | 3 | |
| 38 | 34 | Velasco Franco | 150cc Master | 3 | 51.334 | 1.763 | 0.001 | 1 | |
| 39 | 256 | Malfatto Nicolas | 150cc Master | 3 | 51.345 | 1.774 | 0.011 | 3 | |
| 40 | 47 | Lucero Alejandro | 150cc Master | 3 | 51.423 | 1.852 | 0.078 | 3 | |
| 41 | 146 | Montini Mariano | 150cc Master | 3 | 51.451 | 1.880 | 0.028 | 3 | |
| 42 | 106 | Tellaeche Juan Andres | 150cc Master | 3 | 51.477 | 1.906 | 0.026 | 2 | |
| 43 | 237 | Taberner Jorge | 150cc Master | 3 | 51.507 | 1.936 | 0.030 | 1 | |
| 44 | 108 | Gariboldi Mauro | 150cc Master | 3 | 51.531 | 1.960 | 0.024 | 3 | |
| 45 | 18 | Ruggiero Alfredo | 150cc Master | 3 | 51.543 | 1.972 | 0.012 | 3 | |
| 46 | 20 | Perez Juan Antonio | 150cc Master | 3 | 51.555 | 1.984 | 0.012 | 3 | |
| 47 | 212 | Muñoz Pablo | 150cc Master | 3 | 51.629 | 2.058 | 0.074 | 2 | |
| 48 | 105 | Lamilla Domingo | 150cc Master | 3 | 51.809 | 2.238 | 0.180 | 3 | |
| 49 | 192 | Guridi Enzo | 150cc Master | 3 | 52.026 | 2.455 | 0.217 | 2 | |
| 50 | 64 | Andreotti Gaston | 150cc Master | 3 | 52.077 | 2.506 | 0.051 | 2 | |
| 51 | 621 | Altamirano Juan Manuel | 150cc Master | 2 | 52.106 | 2.535 | 0.029 | 2 | |
| 52 | 22 | Meloni Renzo | 150cc Master | 3 | 52.110 | 2.539 | 0.004 | 2 | |
| 53 | 45 | Marelli Ezequiel | 150cc Master | 3 | 52.192 | 2.621 | 0.082 | 2 | |
| 54 | 187 | Illesca Marcelo | 150cc Master | 3 | 52.903 | 3.332 | 0.711 | 2 | |
| 55 | 182 | Etcheperestou Martin | 150cc Master | 3 | 53.071 | 3.500 | 0.168 | 2 | |
| 56 | 424 | Gobetti Sebastian | 150cc Master | 2 | 54.732 | 5.161 | 1.661 | 2 | |
| 57 | 26 | Bianco Norberto | 150cc Master | 0 |
KDC – Fecha 3 Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 03- 150cc Kayak – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Caviglia Ezequiel | Kayak 150cc | 3 | 47.907 | 2 | |||
| 2 | 121 | Rossomanno Lucas | Kayak 150cc | 3 | 47.963 | 0.056 | 0.056 | 3 | |
| 3 | 4 | Lucero Luciano | Kayak 150cc | 3 | 48.127 | 0.220 | 0.164 | 3 | |
| 4 | 611 | Mccormack Martin | Kayak 150cc | 3 | 48.233 | 0.326 | 0.106 | 2 | |
| 5 | 79 | Anton Benjamin | Kayak 150cc | 3 | 48.258 | 0.351 | 0.025 | 2 | |
| 6 | 5 | Balda Genaro | Kayak 150cc | 3 | 48.361 | 0.454 | 0.103 | 2 | |
| 7 | 1 | Cueli Joaquin | Kayak 150cc | 3 | 48.368 | 0.461 | 0.007 | 2 | |
| 8 | 87 | Rubiera Dante | Kayak 150cc | 3 | 48.404 | 0.497 | 0.036 | 2 | |
| 9 | 9 | Pietrafesa Luciano | Kayak 150cc | 3 | 48.463 | 0.556 | 0.059 | 1 | |
| 10 | 8 | Cid Juan Bautista | Kayak 150cc | 3 | 48.492 | 0.585 | 0.029 | 3 | |
| 11 | 6 | Albanese Juan Martin | Kayak 150cc | 3 | 48.525 | 0.618 | 0.033 | 1 | |
| 12 | 153 | Laborde Ariel | Kayak 150cc | 3 | 48.585 | 0.678 | 0.060 | 2 | |
| 13 | 141 | Albanese Martin | Kayak 150cc | 3 | 48.655 | 0.748 | 0.070 | 2 | |
| 14 | 119 | Langowski Donato | Kayak 150cc | 3 | 48.994 | 1.087 | 0.339 | 3 | |
| 15 | 14 | Iglesia Luciano | Kayak 150cc | 3 | 49.017 | 1.110 | 0.023 | 1 | |
| 16 | 97 | Lopez Thomas | Kayak 150cc | 1 | 49.050 | 1.143 | 0.033 | 1 | |
| 17 | 68 | Bucci Mateo | Kayak 150cc | 3 | 49.094 | 1.187 | 0.044 | 3 | |
| 18 | 21 | Beloso Guillermo | Kayak 150cc | 3 | 49.255 | 1.348 | 0.161 | 3 | |
| 19 | 148 | Velazquez Franco | Kayak 150cc | 3 | 49.293 | 1.386 | 0.038 | 3 | |
| 20 | 34 | Diez Federico | Kayak 150cc | 3 | 49.532 | 1.625 | 0.239 | 2 | |
| 21 | 567 | Scotti Valentin | Kayak 150cc | 3 | 49.537 | 1.630 | 0.005 | 2 | |
| 22 | 30 | Maidu Enzo | Kayak 150cc | 3 | 49.728 | 1.821 | 0.191 | 1 | |
| 23 | 3 | Garcia Dante | Kayak 150cc | 3 | 50.765 | 2.858 | 1.037 | 1 | |
| 24 | 76 | Mella Juan Pablo | Kayak 150cc | 2 | 52.399 | 4.492 | 1.634 | 1 | |
| 25 | 11 | Vergara Martin | Kayak 150cc | 0 |
KDC – Fecha 3 Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 04- Escuela – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Davio Juan Martin | Escuela | 3 | 54.722 | 1 | |||
| 2 | 5 | Ramirez Mauro | Escuela | 3 | 55.576 | 0.854 | 0.854 | 2 | |
| 3 | 2 | Garcia Ciro | Escuela | 3 | 55.849 | 1.127 | 0.273 | 1 | |
| 4 | 3 | Hayes Bruno | Escuela | 3 | 56.124 | 1.402 | 0.275 | 1 | |
| 5 | 7 | Giuliodoro Simon | Escuela | 3 | 56.430 | 1.708 | 0.306 | 2 | |
| 6 | 65 | Garaycochea Agustin | Escuela | 3 | 57.018 | 2.296 | 0.588 | 2 | |
| 7 | 114 | Alonso Faustino | Escuela | 3 | 57.500 | 2.778 | 0.482 | 2 | |
| 8 | 14 | Icazuriaga Simon | Escuela | 3 | 57.505 | 2.783 | 0.005 | 2 | |
| 9 | 34 | Ullan Tomas | Escuela | 3 | 57.608 | 2.886 | 0.103 | 2 | |
| 10 | 19 | Ramirez Enzo | Escuela | 3 | 58.050 | 3.328 | 0.442 | 1 | |
| 11 | 8 | Ferzzola Felipe | Escuela | 3 | 58.687 | 3.965 | 0.637 | 2 | |
| 12 | 122 | Palazzesi Maria del pilar | Escuela | 3 | 59.956 | 5.234 | 1.269 | 1 | |
| 13 | 12 | Regueiro Emiliano | Escuela | 2 | 1:00.514 | 5.792 | 0.558 | 1 | |
| 14 | 312 | Regueiro Bautista | Escuela | 3 | 1:00.531 | 5.809 | 0.017 | 2 | |
| 15 | 523 | Astudillo Manuel | Escuela | 3 | 1:00.628 | 5.906 | 0.097 | 3 | |
| 16 | 15 | Ramires Antonio | Escuela | 2 | 1:30.077 | 35.355 | 29.449 | 2 | |
| 17 | 79 | Escobar Joaquin | Escuela | 0 |
KDC – Fecha 3 Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 05- KMX Juvenil – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Payero Federico | 125cc KMX Juveniles | 3 | 45.143 | 1 | |||
| 2 | 6 | Rossomanno Lucas | 125cc KMX Juveniles | 3 | 45.170 | 0.027 | 0.027 | 3 | |
| 3 | 23 | Gamulin Luciano | 125cc KMX Juveniles | 3 | 45.236 | 0.093 | 0.066 | 2 | |
| 4 | 5 | Lucietti Brian | 125cc KMX Juveniles | 3 | 45.258 | 0.115 | 0.022 | 2 | |
| 5 | 3 | Fuentes Santiago | 125cc KMX Juveniles | 3 | 45.278 | 0.135 | 0.020 | 2 | |
| 6 | 8 | Lordi Tomas | 125cc KMX Juveniles | 3 | 45.413 | 0.270 | 0.135 | 1 | |
| 7 | 885 | Heim Mariano | 125cc KMX Juveniles | 3 | 45.622 | 0.479 | 0.209 | 3 | |
| 8 | 33 | Barresi Marcelo | 125cc KMX Juveniles | 3 | 45.638 | 0.495 | 0.016 | 3 | |
| 9 | 53 | Ferriol Agustin | 125cc KMX Juveniles | 3 | 45.679 | 0.536 | 0.041 | 2 | |
| 10 | 9 | Gallizio Ariel | 125cc KMX Juveniles | 3 | 45.719 | 0.576 | 0.040 | 1 | |
| 11 | 141 | Albanese Juan Martin | 125cc KMX Juveniles | 3 | 45.738 | 0.595 | 0.019 | 2 | |
| 12 | 28 | Gonzalez Coste Joaquin | 125cc KMX Juveniles | 3 | 45.838 | 0.695 | 0.100 | 2 | |
| 13 | 15 | Lucci Federico | 125cc KMX Juveniles | 3 | 45.849 | 0.706 | 0.011 | 2 | |
| 14 | 157 | Bergallo Tomas | 125cc KMX Juveniles | 3 | 45.931 | 0.788 | 0.082 | 2 | |
| 15 | 30 | Pierantonelli Ian | 125cc KMX Juveniles | 3 | 45.999 | 0.856 | 0.068 | 3 | |
| 16 | 14 | Garcia Dante | 125cc KMX Juveniles | 3 | 46.008 | 0.865 | 0.009 | 2 | |
| 17 | 103 | Quaglia Tomas | 125cc KMX Juveniles | 3 | 46.014 | 0.871 | 0.006 | 3 | |
| 18 | 19 | Negruchi Angelo | 125cc KMX Juveniles | 3 | 46.094 | 0.951 | 0.080 | 1 | |
| 19 | 27 | Peña Lucas | 125cc KMX Juveniles | 3 | 46.116 | 0.973 | 0.022 | 1 | |
| 20 | 4 | Arizcurre Fernando | 125cc KMX Juveniles | 3 | 46.147 | 1.004 | 0.031 | 3 | |
| 21 | 21 | Bercovich Mateo | 125cc KMX Juveniles | 3 | 46.181 | 1.038 | 0.034 | 1 | |
| 22 | 51 | Rolon Tomas | 125cc KMX Juveniles | 3 | 46.276 | 1.133 | 0.095 | 3 | |
| 23 | 90 | Bizcachipi Axel | 125cc KMX Juveniles | 3 | 46.283 | 1.140 | 0.007 | 2 | |
| 24 | 333 | Barresi Marcos | 125cc KMX Juveniles | 3 | 46.301 | 1.158 | 0.018 | 3 | |
| 25 | 29 | Parodi Ignacio | 125cc KMX Juveniles | 3 | 46.309 | 1.166 | 0.008 | 3 | |
| 26 | 39 | Baldres Juan Cruz | 125cc KMX Juveniles | 3 | 46.442 | 1.299 | 0.133 | 2 | |
| 27 | 13 | Torres Pablo | 125cc KMX Juveniles | 3 | 46.452 | 1.309 | 0.010 | 2 | |
| 28 | 37 | Rodriguez Patricio | 125cc KMX Juveniles | 3 | 46.603 | 1.460 | 0.151 | 2 | |
| 29 | 16 | Mattio Samuel | 125cc KMX Juveniles | 3 | 46.861 | 1.718 | 0.258 | 2 | |
| 30 | 24 | Lucero Luciano | 125cc KMX Juveniles | 3 | 47.022 | 1.879 | 0.161 | 3 | |
| 31 | 92 | Beloso Guillermo | 125cc KMX Juveniles | 3 | 47.079 | 1.936 | 0.057 | 2 | |
| 32 | 57 | Ferraris Tomas | 125cc KMX Juveniles | 3 | 47.272 | 2.129 | 0.193 | 1 | |
| 33 | 128 | Bulich Bautista | 125cc KMX Juveniles | 3 | 47.686 | 2.543 | 0.414 | 2 | |
| 34 | 722 | Vergara Martin | 125cc KMX Juveniles | 0 |
KDC – Fecha 3 Julio Canepa – Chivilcoy
Resultados de 06- 250cc Kayak Master – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Billeres Gaston | 250cc Kayak Master | 3 | 48.039 | 3 | |||
| 2 | 8 | Caorsi Emiliano | 250cc Kayak Master | 3 | 48.164 | 0.125 | 0.125 | 3 | |
| 3 | 14 | Borda Cristian | 250cc Kayak Master | 3 | 48.337 | 0.298 | 0.173 | 1 | |
| 4 | 29 | Icazuriaga Ignacio | 250cc Kayak Master | 3 | 48.343 | 0.304 | 0.006 | 2 | |
| 5 | 2 | Lacanna Omar | 250cc Kayak Master | 3 | 48.360 | 0.321 | 0.017 | 1 | |
| 6 | 23 | Orejon Mariano | 250cc Kayak Master | 3 | 48.403 | 0.364 | 0.043 | 2 | |
| 7 | 50 | Arizcurre Gustavo | 250cc Kayak Master | 3 | 48.418 | 0.379 | 0.015 | 2 | |
| 8 | 138 | Lombardo Nelson | 250cc Kayak Master | 3 | 48.436 | 0.397 | 0.018 | 2 | |
| 9 | 51 | Abrate Martin | 250cc Kayak Master | 3 | 48.532 | 0.493 | 0.096 | 3 | |
| 10 | 10 | Spiga Gustavo | 250cc Kayak Master | 3 | 48.538 | 0.499 | 0.006 | 3 | |
