KARTING DEL CENTRO
8VA FECHA SE CORRIO EL FIN DE SEMANA EN 9 DE JULIO
JOAQUIN CUELI SUMO PARA EL CAMPEONATO Y DEBUTO EL GURI OMAR MARTINEZ
Por Deportelauquen.
CUELI FUE SEGUNDO EN LA FINAL 250 JUVENILES
Paso la octava fecha del Karting del Centro y el pasado lunes 16 se conocieron los nuevos ganadores de este año, varios de ellos sumando para el campeonato 2023 en su clase. Este es el caso del piloto de Trenque Lauquen, Joaquín Cuel, que, si bien no pudo repetir victoria esta vez, pero si logro hacer podio y sumar para el campeonato de la clase 250cc Kayak Juvenil, que está liderando.
La final de esa clase la gano Brian Lucietti, piloto de Las Parejas, escoltado por Joaquín Cueli, siendo octavo Franco Velázquez. En clasificación había quedado primero Lucietti, segundo Cueli y Tercero Franco.
En esta fecha con mas 450 pilotos y representantes de 15 provincias argentinas, debuto en dos de las clases del KDC el piloto entrerriano, oriundo de Paraná, Omar Guri Martínez, ex del TC. Este piloto en la clase 150 Master compartido fecha con los trenquelauquenses Rubén Cueli y Juan P. Hernández.
LOS GANADORES DE LA FECHA
En categoría 150 Menores, la final 1 la gano Bautista Bulich de Lincoln, y en la final 2, se impuso Valentino Pagella de Arequito. Aquí fue 13ro el pehuajense Juan Cruz Matta.
En la 150 Master la final 1 la obtuvo Lucas Alonso, de Bragado y fue cuarto el Guri Martínez. En la carrera final 2 gano Agustín Pellejero de Las Flores y fue octavo Rubén Cueli.
En la 150 Kayak, gano Benjamín Anton de Rio Negro, fue 18vo Joaquín Cueli, abandonando Franco Velázquez.
En Directos Escuela, en la final 1 fue ganador Simón González de Carlos Casares y termino 11mo el trenquelauquense Valentín Gómez. La final 2 fue para el pampeano Antonio Ramírez, de Santa Rosa.
La clase KMX Juveniles tuvo ganadores de Franco Rossomano de Neuquén en la final 1, donde lo escolto Gamulin de C del Sauce y en la carrera 2 a Brian Lucietti, de Las Parejas.
En la clase 250 Master, la final 1 la obtuvo Gustavo Arizcurren de 9 de Julio, segundo el bragadense Lacanna y tercero Guri Martínez, abandono Juan P. Hernández. La final 2 fue para Gastón Billeres, de Las Flores.
En la 150 juveniles fue victoria de el sureño Anton, mientras que Ariel Laborde de Saladillo, gano final 2.
En la KMX Master, final 1 para Arnaldo Gruini de Mendoza y en la 2 se impuso Federico Lucci, de Wheel Wright.
En la clase 250 Juvenil gano Brian Lucietti, segundo Joaquín Cueli y 8vo Franco Velázquez. Y posición 16 para otro trenquelauquense, Nicolas Gómez.
En la 150 Super Master, la carrera 1 la obtuvo Gustavo Lissalde de Saladillo y en la 2 gano el casarense Horacio Paolucci. Aquí fue 13ro el trenquelauquense Rubén Cueli.
Finalmente, en la clase Cajeros Libres, la final fue para Pablo Torres, piloto de Catrilo, La Pampa.
Restan dos fechas del certamen, y el décimo capitulo, coincidirá con la tercera y ultima cita del provincial bonaerense.
++++++++++++++
RESULTADOS
8VA FECHA. Resultados gentileza de Cronomax.
TODAS LAS FINALES
KDC – Fecha 8 – 9 de julio 9 de Julio
Resultados de 01- 150cc Menores – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Bulich Bautista | 150cc Menores | 11:45.840 | 12 | 57.898 | 10 | |||
| 2 | 7 | Bearzotti Luca | 150cc Menores | 11:57.767 | 12 | 11.927 | 11.927 | 58.941 | 8 | |
| 3 | 8 | Lopez Thomas | 150cc Menores | 12:01.178 | 12 | 15.338 | 3.411 | 59.090 | 12 | |
| 4 | 51 | Velarde Laureano | 150cc Menores | 12:01.401 | 12 | 15.561 | 0.223 | 58.769 | 12 | |
| 5 | 1 | Rodriguez Leo | 150cc Menores | 12:01.820 | 12 | 15.980 | 0.419 | 58.863 | 12 | |
| 6 | 137 | Roldan Ramiro | 150cc Menores | 12:02.457 | 12 | 16.617 | 0.637 | 58.906 | 9 | |
| 7 | 132 | Sanchez Lucio | 150cc Menores | 12:04.447 | 12 | 18.607 | 1.990 | 58.366 | 12 | |
| 8 | 14 | Altamirano Ignacio | 150cc Menores | 12:07.825 | 12 | 21.985 | 3.378 | 59.192 | 11 | |
| 9 | 86 | Muñoz Estefano | 150cc Menores | 12:08.439 | 12 | 22.599 | 0.614 | 59.113 | 12 | |
| 10 | 309 | Ramirez Mauro | 150cc Menores | 12:09.394 | 12 | 23.554 | 0.955 | 58.795 | 9 | |
| 11 | 307 | Ramirez Enzo | 150cc Menores | 12:33.709 | 12 | 47.869 | 24.315 | 59.494 | 12 | |
| 12 | 186 | Collado Juan Bautista | 150cc Menores | 12:34.073 | 12 | 48.233 | 0.364 | 59.833 | 11 | |
| 13 | 54 | Hernandez Mateo | 150cc Menores | 12:34.074 | 12 | 48.234 | 0.001 | 1:00.890 | 9 | atras del 186 por toque. |
| EX | 109 | Hayes Bruno | 150cc Menores | 12:13.655 | 12 | EX | 59.268 | 11 | Ex. por no pasar por tecnica |
Resultados de 01- 150cc Menores – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Pagella Valentino | 150cc Menores | 11:48.411 | 12 | 58.270 | 10 | |||
| 2 | 20 | Anton Benjamin | 150cc Menores | 11:50.638 | 12 | 2.227 | 2.227 | 57.358 | 10 | |
| 3 | 12 | Valenti Alejo | 150cc Menores | 11:51.743 | 12 | 3.332 | 1.105 | 58.737 | 5 | |
| 4 | 57 | Nomdedeu Ignacio | 150cc Menores | 11:56.146 | 12 | 7.735 | 4.403 | 58.842 | 11 | |
| 5 | 172 | Iglina Gianfranco | 150cc Menores | 11:56.147 | 12 | 7.736 | 0.001 | 58.435 | 11 | atras del 57 por toque. |
| 6 | 72 | Suarez Bernardo | 150cc Menores | 11:57.005 | 12 | 8.594 | 0.858 | 57.937 | 9 | |
| 7 | 53 | Dalessandro Mateo | 150cc Menores | 11:57.780 | 12 | 9.369 | 0.775 | 58.710 | 9 | |
| 8 | 15 | Tomich Lorenzo | 150cc Menores | 11:58.126 | 12 | 9.715 | 0.346 | 58.564 | 9 | |
| 9 | 35 | Pierobon Estefano | 150cc Menores | 12:06.014 | 12 | 17.603 | 7.888 | 59.203 | 9 | |
| 10 | 222 | Mateo Santino | 150cc Menores | 12:10.094 | 12 | 21.683 | 4.080 | 59.088 | 9 | |
| 11 | 19 | Dupero Manuel | 150cc Menores | 12:10.559 | 12 | 22.148 | 0.465 | 59.259 | 12 | |
| 12 | 5 | Bottini Hernan | 150cc Menores | 12:14.621 | 12 | 26.210 | 4.062 | 58.166 | 10 | |
| 13 | 16 | Mata Juan Cruz | 150cc Menores | 10:12.457 | 10 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 58.799 | 10 | |
| 29 | Hernandez Alejo | 150cc Menores | 5:08.825 | 5 | 7 Vueltas | 5 Vueltas | 59.270 | 4 |
KDC – Fecha 8 – 9 de julio 9 de Julio
Resultados de 02- 150cc Master – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Alonso Lucas | 150cc Master | 13:41.435 | 14 | 57.564 | 1 | Apercibido. | ||
| 2 | 257 | Gonzalez Joaquin | 150cc Master | 13:43.794 | 14 | 2.359 | 2.359 | 57.644 | 12 | |
| 3 | 160 | Fasano Pablo | 150cc Master | 13:44.402 | 14 | 2.967 | 0.608 | 58.015 | 8 | |
| 4 | 275 | Martinez Omar Guri | 150cc Master | 13:44.540 | 14 | 3.105 | 0.138 | 58.129 | 8 | |
| 5 | 17 | Boquiccio Leandro | 150cc Master | 13:46.993 | 14 | 5.558 | 2.453 | 58.108 | 11 | |
| 6 | 266 | Arizcurre Fernando | 150cc Master | 13:47.734 | 14 | 6.299 | 0.741 | 57.661 | 14 | Apercibido. |
| 7 | 147 | Iriarte Leonel | 150cc Master | 14:00.642 | 14 | 19.207 | 12.908 | 59.441 | 7 | |
| 8 | 51 | Davio Juan Manuel | 150cc Master | 14:05.083 | 14 | 23.648 | 4.441 | 59.154 | 14 | Apercibido por toque al 22. |
| 9 | 781 | Echenique Martin | 150cc Master | 14:05.746 | 14 | 24.311 | 0.662 | 58.524 | 10 | +5 Seg. Por toque al 146. |
| 10 | 29 | Abrate Fernando | 150cc Master | 14:05.084 | 14 | 23.649 | 0.001 | 58.526 | 10 | +1 Puesto por toque al 51. |
| 11 | 302 | Faingold Marcos | 150cc Master | 14:07.441 | 14 | 26.006 | 1.695 | 58.918 | 6 | |
| 12 | 523 | Astudillo Hugo | 150cc Master | 14:14.267 | 14 | 32.832 | 6.826 | 59.540 | 10 | |
| 13 | 279 | Trey Martin | 150cc Master | 14:17.504 | 14 | 36.069 | 3.237 | 1:00.138 | 14 | |
| 14 | 292 | Cortina Nicolas | 150cc Master | 14:17.752 | 14 | 36.317 | 0.248 | 58.758 | 8 | |
| 15 | 22 | Meloni Renzo | 150cc Master | 14:22.478 | 14 | 41.043 | 4.726 | 59.449 | 13 | |
| 16 | 510 | Alberich Claudio | 150cc Master | 14:36.406 | 14 | 54.971 | 13.928 | 1:00.870 | 11 | |
| 17 | 134 | Benitez Emanuel | 150cc Master | 14:43.731 | 14 | 1:02.296 | 7.325 | 59.981 | 13 | +10 Seg. corte por camino Apercib. toque al 22. |
| 18 | 26 | Bianco Norberto | 150cc Master | 13:50.098 | 13 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 1:00.465 | 11 | |
| 19 | 146 | Montini Mariano | 150cc Master | 12:02.869 | 11 | 3 Vueltas | 2 Vueltas | 1:00.589 | 3 | |
| 364 | Ramella Gerardo | 150cc Master | 9:11.477 | 9 | 5 Vueltas | 2 Vueltas | 59.477 | 4 | ||
| 258 | Velarde Ezequiel | 150cc Master | 5:57.424 | 6 | 8 Vueltas | 3 Vueltas | 58.586 | 5 | ||
| 192 | Guridi Enzo | 150cc Master | 1:07.148 | 1 | 13 Vueltas | 5 Vueltas | 1:07.148 | 1 | ||
| EX | 5 | Caorsi Emiliano | 150cc Master | 13:43.642 | 14 | EX | 57.755 | 11 | Ex. por toque al 160. |
KDC – Fecha 8 – 9 de julio 9 de Julio
Resultados de 02- 150cc Master – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Pellejero Agustin | 150cc Master | 13:33.761 | 14 | 57.945 | 4 | |||
| 2 | 120 | Figueroa Cristian | 150cc Master | 13:36.924 | 14 | 3.163 | 3.163 | 57.173 | 14 | |
| 3 | 611 | Mccormack Martin | 150cc Master | 13:36.925 | 14 | 3.164 | 0.001 | 57.580 | 14 | atras del 120 por toque. |
| 4 | 39 | Gallardo Jonathan | 150cc Master | 13:38.352 | 14 | 4.591 | 1.427 | 57.513 | 14 | |
| 5 | 8 | Lombardo Nelson | 150cc Master | 13:39.442 | 14 | 5.681 | 1.090 | 57.897 | 6 | |
| 6 | 56 | Pozzo Alexis | 150cc Master | 13:40.041 | 14 | 6.280 | 0.599 | 57.759 | 10 | |
| 7 | 13 | Mauro Gerardo | 150cc Master | 13:41.175 | 14 | 7.414 | 1.134 | 57.996 | 10 | |
| 8 | 194 | Cueli Ruben | 150cc Master | 13:50.598 | 14 | 16.837 | 9.423 | 58.496 | 13 | |
| 9 | 432 | Lubo Lucas Alberto | 150cc Master | 14:08.143 | 14 | 34.382 | 17.545 | 58.707 | 7 | |
| 10 | 110 | Moran Victoria | 150cc Master | 14:08.144 | 14 | 34.383 | 0.001 | 59.454 | 3 | +1 puesto por toque al 37. |
| 11 | 18 | Ruggiero Alfredo | 150cc Master | 14:08.775 | 14 | 35.014 | 0.631 | 59.331 | 6 | |
| 12 | 288 | Guillen Carlos | 150cc Master | 14:09.576 | 14 | 35.815 | 0.801 | 59.299 | 7 | |
| 13 | 20 | Perez Juan Antonio | 150cc Master | 14:12.729 | 14 | 38.968 | 3.153 | 58.864 | 13 | |
| 14 | 12 | Garcia Sebastian | 150cc Master | 14:15.185 | 14 | 41.424 | 2.456 | 59.074 | 10 | |
| 15 | 21 | Iriarte Fabio | 150cc Master | 14:19.019 | 14 | 45.258 | 3.834 | 1:00.234 | 14 | |
| 16 | 155 | Rodriguez Patricio | 150cc Master | 14:19.771 | 14 | 46.010 | 0.752 | 59.418 | 11 | |
| 17 | 47 | Lucero Alejandro | 150cc Master | 14:19.772 | 14 | 46.011 | 0.001 | 59.503 | 13 | atras del 155 por toque. |
| 18 | 198 | Glardon Juan Cruz | 150cc Master | 14:15.201 | 13 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 59.154 | 13 | +5 seg. por toque al 432. |
| 19 | 37 | Guilledo Sergio | 150cc Master | 12:26.531 | 12 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 59.760 | 6 | |
| 20 | 61 | Puyo Ramiro | 150cc Master | 9:43.514 | 10 | 4 Vueltas | 2 Vueltas | 57.878 | 5 | |
| 19 | Ullan Lucas | 150cc Master | 2:13.652 | 2 | 12 Vueltas | 8 Vueltas | 1:02.698 | 2 | ||
| 107 | Spitale Juan | 150cc Master | 1:10.122 | 1 | 13 Vueltas | 1 Vuelta | 1:10.122 | 1 | ||
| EX | 321 | Bote Santiago | 150cc Master | 14:21.218 | 14 | EX | 58.921 | 8 | Ex. por tecnica. |
KDC – Fecha 8 – 9 de julio 9 de Julio
Resultados de 02- 150cc Master – Final 3
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Alvarez Federico | 150cc Master | 13:34.858 | 14 | 57.330 | 8 | |||
| 2 | 2 | Arizcurre Gustavo | 150cc Master | 13:36.150 | 14 | 1.292 | 1.292 | 57.946 | 13 | |
| 3 | 7 | Acosta Claudio | 150cc Master | 13:36.407 | 14 | 1.549 | 0.257 | 57.640 | 9 | Apercibido por toque al 80 y al 2. |
| 4 | 112 | Romero Facundo | 150cc Master | 13:36.708 | 14 | 1.850 | 0.301 | 57.680 | 10 | |
| 5 | 92 | Marchesi German | 150cc Master | 13:50.087 | 14 | 15.229 | 13.379 | 58.341 | 7 | |
| 6 | 58 | Bruno Hernan | 150cc Master | 13:50.088 | 14 | 15.230 | 0.001 | 57.321 | 12 | +1 Puesto por toque al 92. |
| 7 | 105 | Lamilla Domingo | 150cc Master | 13:53.607 | 14 | 18.749 | 3.519 | 58.644 | 6 | |
| 8 | 10 | Sarfo Gustavo | 150cc Master | 13:54.930 | 14 | 20.072 | 1.323 | 57.910 | 13 | |
| 9 | 199 | Rodriguez Rodolfo | 150cc Master | 13:59.659 | 14 | 24.801 | 4.729 | 58.397 | 9 | |
| 10 | 50 | Casco Maximiliano | 150cc Master | 13:59.930 | 14 | 25.072 | 0.271 | 58.362 | 9 | |
| 11 | 115 | Montanari Marino | 150cc Master | 14:00.462 | 14 | 25.604 | 0.532 | 58.311 | 14 | |
| 12 | 245 | Serrano Santiago | 150cc Master | 14:02.664 | 14 | 27.806 | 2.202 | 58.374 | 7 | |
| 13 | 64 | Andreotti Gaston | 150cc Master | 14:03.682 | 14 | 28.824 | 1.018 | 58.964 | 7 | |
| 14 | 35 | Albano Roberto | 150cc Master | 14:03.683 | 14 | 28.825 | 0.001 | 58.514 | 7 | atras del 64 por toque. |
| 15 | 284 | Pozzo Ezequiel | 150cc Master | 14:09.098 | 14 | 34.240 | 5.415 | 58.767 | 7 | |
| 16 | 362 | Wehrli Juan Manuel | 150cc Master | 14:10.494 | 14 | 35.636 | 1.396 | 58.967 | 12 | |
| 17 | 454 | Gonzalez German | 150cc Master | 14:16.761 | 14 | 41.903 | 6.267 | 59.459 | 7 | |
| 18 | 108 | Gariboldi Mauro | 150cc Master | 14:17.915 | 14 | 43.057 | 1.154 | 59.402 | 14 | |
| 19 | 16 | Martinelli Hector | 150cc Master | 14:20.642 | 14 | 45.784 | 2.727 | 58.254 | 10 | |
| 20 | 621 | Altamirano Juan Manuel | 150cc Master | 14:25.338 | 14 | 50.480 | 4.696 | 59.246 | 10 | +5 seg. por falsa largada. |
| 21 | 462 | Martinez Cristian | 150cc Master | 14:33.976 | 13 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 1:00.840 | 11 | |
| 34 | Velasco Franco | 150cc Master | 4:21.971 | 4 | 10 Vueltas | 9 Vueltas | 1:01.347 | 3 |
KDC – Fecha 8 – 9 de julio 9 de Julio
Resultados de 03- 150cc Kayak – Final
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Anton Benjamin | Kayak 150cc | 9:26.346 | 10 | 56.238 | 7 | |||
| 2 | 7 | Caviglia Ezequiel | Kayak 150cc | 9:31.019 | 10 | 4.673 | 4.673 | 56.436 | 10 | |
| 3 | 3 | Garcia Dante | Kayak 150cc | 9:33.257 | 10 | 6.911 | 2.238 | 56.474 | 10 | |
| 4 | 611 | Mccormack Martin | Kayak 150cc | 9:33.896 | 10 | 7.550 | 0.639 | 56.720 | 9 | |
| 5 | 5 | Balda Genaro | Kayak 150cc | 9:35.025 | 10 | 8.679 | 1.129 | 57.136 | 9 | |
| 6 | 153 | Laborde Ariel | Kayak 150cc | 9:35.099 | 10 | 8.753 | 0.074 | 56.600 | 10 | |
| 7 | 14 | Iglesia Luciano | Kayak 150cc | 9:37.346 | 10 | 11.000 | 2.247 | 57.046 | 8 | |
| 8 | 119 | Langowski Donato | Kayak 150cc | 9:37.817 | 10 | 11.471 | 0.471 | 56.819 | 10 | |
| 9 | 2 | Rossomanno Franco | Kayak 150cc | 9:40.687 | 10 | 14.341 | 2.870 | 56.329 | 8 | |
| 10 | 69 | Boquiccio Leandro | Kayak 150cc | 9:44.386 | 10 | 18.040 | 3.699 | 57.023 | 9 | |
| 11 | 170 | Martin Gaston | Kayak 150cc | 9:47.747 | 10 | 21.401 | 3.361 | 57.338 | 9 | |
| 12 | 11 | Vergara Martin | Kayak 150cc | 9:49.046 | 10 | 22.700 | 1.299 | 56.544 | 9 | |
| 13 | 9 | Pietrafesa Luciano | Kayak 150cc | 9:49.268 | 10 | 22.922 | 0.222 | 57.786 | 9 | |
| 14 | 111 | Villatoro Federico | Kayak 150cc | 9:51.352 | 10 | 25.006 | 2.084 | 56.804 | 10 | +5 seg. por toque al 2 y 69. |
| 15 | 187 | Mauro Valentin | Kayak 150cc | 9:54.717 | 10 | 28.371 | 3.365 | 57.554 | 6 | |
| 16 | 76 | Mella Juan Pablo | Kayak 150cc | 10:10.173 | 10 | 43.827 | 15.456 | 59.430 | 10 | |
| 17 | 311 | Parodi Ignacio | Kayak 150cc | 10:14.173 | 10 | 47.827 | 4.000 | 56.769 | 9 | |
| 18 | 1 | Cueli Joaquin | Kayak 150cc | 7:40.825 | 8 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 57.013 | 6 | |
| 19 | 194 | Mattio Agustina | Kayak 150cc | 7:51.210 | 8 | 2 Vueltas | 10.385 | 57.081 | 7 | |
| 85 | Bermejo Nicolas | Kayak 150cc | 1:59.516 | 2 | 8 Vueltas | 6 Vueltas | 58.307 | 2 | ||
| 314 | Ferzzola Ezequiel | Kayak 150cc | 2:05.195 | 2 | 8 Vueltas | 5.679 | 58.367 | 2 | ||
| 148 | Velazquez Franco | Kayak 150cc | 0.000 | 10 Vueltas | 2 Vueltas | 0 | ||||
| 178 | Pagella Valentino | Kayak 150cc | 0.000 | 10 Vueltas | 0 |
KDC – Fecha 8 – 9 de julio 9 de Julio
Resultados de 04- Escuela – Final A
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Gonzales Simon | Escuela | 8:36.448 | 8 | 1:04.000 | 4 | |||
| 2 | 8 | Ferzzola Felipe | Escuela | 8:46.720 | 8 | 10.272 | 10.272 | 1:03.938 | 7 | |
| 3 | 14 | Icazuriaga Simon | Escuela | 8:51.202 | 8 | 14.754 | 4.482 | 1:05.138 | 7 | |
| 4 | 33 | Osterrieth Donato | Escuela | 8:51.448 | 8 | 15.000 | 0.246 | 1:05.551 | 6 | |
| 5 | 3 | Hayes Bruno | Escuela | 8:51.904 | 8 | 15.456 | 0.456 | 1:04.824 | 7 | |
| 6 | 5 | Ramirez Mauro | Escuela | 8:52.199 | 8 | 15.751 | 0.295 | 1:05.637 | 7 | |
| 7 | 7 | Giuliodoro Simon | Escuela | 8:52.423 | 8 | 15.975 | 0.224 | 1:05.168 | 7 | |
| 8 | 2 | Garcia Ciro | Escuela | 8:53.878 | 8 | 17.430 | 1.455 | 1:05.568 | 2 | |
| 9 | 65 | Garaycochea Agustin | Escuela | 8:54.052 | 8 | 17.604 | 0.174 | 1:05.375 | 8 | |
| 10 | 1 | Davio Juan Martin | Escuela | 8:54.190 | 8 | 17.742 | 0.138 | 1:04.443 | 5 | |
| 11 | 74 | Gomez Valentin | Escuela | 8:56.802 | 8 | 20.354 | 2.612 | 1:06.184 | 7 | |
| 12 | 523 | Astudillo Manuel | Escuela | 8:58.503 | 8 | 22.055 | 1.701 | 1:05.412 | 6 | Apercibido por toque al 74. |
| 13 | 120 | Echave Victorio | Escuela | 8:59.129 | 8 | 22.681 | 0.626 | 1:03.986 | 5 |
KDC – Fecha 8 – 9 de julio 9 de Julio
Resultados de 04- Escuela – Final B
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Ramires Antonio | Escuela | 8:46.373 | 8 | 1:04.928 | 1 | |||
| 2 | 119 | Catellani Dante | Escuela | 8:51.208 | 8 | 4.835 | 4.835 | 1:06.041 | 3 | |
| 3 | 114 | Alonso Faustino | Escuela | 8:51.984 | 8 | 5.611 | 0.776 | 1:06.086 | 5 | |
| 4 | 34 | Ullan Tomas | Escuela | 9:01.430 | 8 | 15.057 | 9.446 | 1:07.271 | 4 | |
| 5 | 169 | Gallardo Mateo | Escuela | 9:01.645 | 8 | 15.272 | 0.215 | 1:06.679 | 6 | |
| 6 | 88 | Huzman Santiago | Escuela | 9:13.339 | 8 | 26.966 | 11.694 | 1:07.493 | 4 | |
| 7 | 38 | Romero Benjamin | Escuela | 9:16.430 | 8 | 30.057 | 3.091 | 1:07.472 | 4 | |
| 8 | 10 | Abrate Felipe | Escuela | 9:17.526 | 8 | 31.153 | 1.096 | 1:05.740 | 8 | |
| 9 | 58 | Gamarra Ignacio | Escuela | 9:21.416 | 8 | 35.043 | 3.890 | 1:08.315 | 8 | |
| 10 | 144 | Lopez Ignacio | Escuela | 9:28.121 | 8 | 41.748 | 6.705 | 1:09.637 | 7 | |
| 11 | 155 | Marchesi Ivo | Escuela | 9:42.792 | 8 | 56.419 | 14.671 | 1:10.522 | 2 | |
| 12 | 115 | Trimigliozzi Alfonso | Escuela | 9:08.836 | 7 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 1:10.604 | 3 | |
| 13 | 12 | Regueiro Emiliano | Escuela | 9:16.032 | 7 | 1 Vuelta | 7.196 | 1:10.565 | 7 |
KDC – Fecha 8 – 9 de julio 9 de Julio
Resultados de 05- KMX Juvenil – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Rossomanno Franco | 125cc KMX Juveniles | 10:36.775 | 12 | 52.666 | 8 | |||
| 2 | 23 | Gamulin Luciano | 125cc KMX Juveniles | 10:41.210 | 12 | 4.435 | 4.435 | 53.111 | 7 | |
| 3 | 33 | Barresi Marcelo | 125cc KMX Juveniles | 10:41.411 | 12 | 4.636 | 0.201 | 53.126 | 6 | |
| 4 | 722 | Vergara Martin | 125cc KMX Juveniles | 10:42.187 | 12 | 5.412 | 0.776 | 52.988 | 9 | |
| 5 | 3 | Fuentes Santiago | 125cc KMX Juveniles | 10:43.423 | 12 | 6.648 | 1.236 | 52.758 | 12 | |
| 6 | 9 | Gallizio Ariel | 125cc KMX Juveniles | 10:44.901 | 12 | 8.126 | 1.478 | 52.851 | 10 | |
| 7 | 21 | Bercovich Mateo | 125cc KMX Juveniles | 10:45.096 | 12 | 8.321 | 0.195 | 52.667 | 7 | |
| 8 | 13 | Torres Pablo | 125cc KMX Juveniles | 10:47.876 | 12 | 11.101 | 2.780 | 53.074 | 12 | |
| 9 | 11 | Abat Mateo | 125cc KMX Juveniles | 10:51.272 | 12 | 14.497 | 3.396 | 52.952 | 8 | |
| 10 | 94 | Bustos Francisco | 125cc KMX Juveniles | 10:53.300 | 12 | 16.525 | 2.028 | 53.321 | 10 | |
| 11 | 90 | Bizcachipi Axel | 125cc KMX Juveniles | 10:54.331 | 12 | 17.556 | 1.031 | 53.427 | 10 | |
| 12 | 27 | Peña Lucas | 125cc KMX Juveniles | 10:57.291 | 12 | 20.516 | 2.960 | 53.711 | 10 | |
| 13 | 92 | Beloso Guillermo | 125cc KMX Juveniles | 11:01.696 | 12 | 24.921 | 4.405 | 53.951 | 10 | |
| 14 | 8 | Lordi Tomas | 125cc KMX Juveniles | 11:04.025 | 12 | 27.250 | 2.329 | 53.557 | 5 | |
| 15 | 86 | Hernandez Maximo | 125cc KMX Juveniles | 11:05.129 | 12 | 28.354 | 1.104 | 53.509 | 11 | |
| 39 | Baldres Juan Cruz | 125cc KMX Juveniles | 6:28.211 | 7 | 5 Vueltas | 5 Vueltas | 53.984 | 6 | ||
| EX | 1 | Marinzalda Mateo | 125cc KMX Juveniles | 11:18.426 | 12 | EX | 52.066 | 10 | Ex. por toque al 39. |
KDC – Fecha 8 – 9 de julio 9 de Julio
Resultados de 05- KMX Juvenil – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Total T° | Vueltas | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lucietti Brian | 125cc KMX Juveniles | 10:38.189 | 12 | 52.344 | 7 | |||
| 2 | 2 | Payero Federico | 125cc KMX Juveniles | 10:38.927 | 12 | 0.738 | 0.738 | 52.845 | 10 | |
| 3 | 4 | Arizcurre Fernando | 125cc KMX Juveniles | 10:38.928 | 12 | 0.739 | 0.001 | 52.601 | 10 | atras del 4 por toque. |
| 4 | 16 | Mattio Samuel | 125cc KMX Juveniles | 10:43.170 | 12 | 4.981 | 4.242 | 53.077 | 12 | |
| 5 | 57 | Ferraris Tomas | 125cc KMX Juveniles | 10:43.558 | 12 | 5.369 | 0.388 | 53.049 | 12 | |
| 6 | 6 | Rossomanno Lucas | 125cc KMX Juveniles | 10:43.910 | 12 | 5.721 | 0.352 | 52.970 | 9 | |
| 7 | 15 | Lucci Federico | 125cc KMX Juveniles | 10:44.875 | 12 | 6.686 | 0.965 | 52.966 | 9 | |
