KARTING DEL CENTRO
10MA Y ULTIMA FECHA, PREMIO CORONACION DEL AÑO
FECHA EN 25 DE MAYO
JOAQUIN CUELI, CAMPEON DE LA CLASE 250cc KAKAY JUVENIL.
Por Deportelauquen.

El joven piloto trenquelauquense Joaquín Cueli, de Embragues Cueli, se consagro campeón este sábado de la clase 250cc Kakak Juvenil, al disputarse las finales de la última fecha de las clases del Karting del Centro, en el circuito de 25 de Mayo.
El hijo del “Colorado” Cueli fue protagonista del certamen desde el inicio del año y con una interesante regularidad, Joaquín logro mantenerse al frente del campeonato de la clase 250cc durante gran parte del año.
El piloto trenquelauquense llego a la definición, a la décima y última fecha con un margen interesante de puntos respecto a sus perseguidores en el certamen. En esta fecha realizo una buena clasificación el día viernes, quedando cuarto, para lograr una meritoria victoria este sábado en la segunda serie, con lo cual Joaquín se aseguró el campeonato, cambiando el nro 3 del año pasado por el 1 para la próxima temporada.
Cueli largo la final con la tranquilidad de la corona viajando para su ciudad, compartiendo la primera fila con Brian Lucietti y situándose primero en los primeros metros, pero luego fue superado y quedo en tercer lugar.
Lucietti se fue consolidando como líder escoltado por Ezequiel Caviglia y tercero Cueli, y en la última vuelta Cueli se jugó para quedar como escolta, fue al roce con Caviglia y termino en un semitrompo que lo relego al quinto lugar.
Para destacar el fin de semana de Franco Velázquez, que arranco por delante de Cueli en los tiempos, este piloto fue tercero en la serie 2 y quedo cuarto en la final, detrás de Samuel Mattio que ocupo el tercer lugar del podio.
PRIMER título para Trenque Lauquen, en el Karting del Centro. Gran labor anual de Joaquín Cueli y un merecido premio para su equipo y sus preparadores.

+++++++
RESULTADOS
Resultados extraoficiales, gentileza de Cronomax.
CLASE 250cc KAKAK JUVENIL
1RA SERIE
KDC – Fecha 10 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 07- 250cc Kayak Juvenil – Serie 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Lacanna Omar | 250cc Kayak Juvenil | 7 | 5:19.413 | 45.452 | 7 | 15.896 | 8.901 | 20.352 | Bragado | |||
| 2 | 586 | Lucietti Brian | 250cc Kayak Juvenil | 7 | 5:19.785 | 0.372 | 0.372 | 45.421 | 4 | 15.961 | 8.870 | 20.443 | Las Parejas | |
| 3 | 6 | Mattio Samuel | 250cc Kayak Juvenil | 7 | 5:21.724 | 2.311 | 1.939 | 45.541 | 5 | 15.936 | 9.012 | 20.455 | Villa Gobernador Galves | |
| 4 | 24 | Barresi Marcelo | 250cc Kayak Juvenil | 7 | 5:22.584 | 3.171 | 0.860 | 45.618 | 5 | 16.002 | 8.961 | 20.538 | Olavarria | |
| 5 | 78 | Ferraris Tomas | 250cc Kayak Juvenil | 7 | 5:24.877 | 5.464 | 2.293 | 45.837 | 5 | 16.115 | 8.953 | 20.454 | Moreno | |
| 6 | 110 | Cid Juan Bautista | 250cc Kayak Juvenil | 7 | 5:25.386 | 5.973 | 0.509 | 45.866 | 3 | 16.122 | 8.968 | 20.702 | Bragado | |
| 7 | 140 | Cassol Nicolas | 250cc Kayak Juvenil | 7 | 5:25.899 | 6.486 | 0.513 | 45.942 | 6 | 16.207 | 8.881 | 20.681 | Junin | |
| 8 | 8 | Pepa Donato | 250cc Kayak Juvenil | 7 | 5:27.310 | 7.897 | 1.411 | 45.981 | 3 | 16.206 | 8.936 | 20.793 | Junin | |
| 221 | Roldan Santiago | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 2:29.007 | 4 Vueltas | 4 Vueltas | 48.004 | 2 | 17.076 | 9.110 | 21.534 | La violeta | ||
| NE | 174 | Ruggiero Alfredo | 250cc Kayak Juvenil | 0.000 | NE | 3 Vueltas | 0 | Dudignac | ||||||
| EX | 191 | Sibona Mateo | 250cc Kayak Juvenil | 7 | 5:37.050 | EX | 46.629 | 7 | 16.393 | 9.042 | 20.899 | 25 de Mayo | Sin tiempo por tecnica. |
2DA SERIE
KDC – Fecha 10 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 07- 250cc Kayak Juvenil – Serie 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Cueli Joaquin | 250cc Kayak Juvenil | 7 | 5:24.509 | 45.913 | 6 | 16.089 | 8.991 | 20.756 | Trenque Lauquen | |||
| 2 | 183 | Caviglia Ezequiel | 250cc Kayak Juvenil | 7 | 5:24.510 | 0.001 | 0.001 | 45.851 | 5 | 16.182 | 9.062 | 20.471 | Chacabuco | Recargo puesto por toque al Kart 3. |
| 3 | 48 | Velazquez Franco | 250cc Kayak Juvenil | 7 | 5:27.364 | 2.855 | 2.854 | 46.230 | 7 | 16.151 | 9.059 | 20.844 | Trenque Lauquen | |
| 4 | 144 | Iglesia Luciano | 250cc Kayak Juvenil | 7 | 5:27.948 | 3.439 | 0.584 | 46.216 | 6 | 16.152 | 9.005 | 20.942 | Daireaux | |
| 5 | 182 | Balda Joaquin | 250cc Kayak Juvenil | 7 | 5:28.494 | 3.985 | 0.546 | 46.107 | 7 | 16.344 | 8.943 | 20.803 | Bragado | |
| 6 | 178 | Riboldi Raul | 250cc Kayak Juvenil | 7 | 5:29.775 | 5.266 | 1.281 | 46.258 | 6 | 16.342 | 9.098 | 20.792 | Bragado | |
| 7 | 18 | Gomez Nicolas | 250cc Kayak Juvenil | 7 | 5:40.068 | 15.559 | 10.293 | 46.918 | 3 | 16.650 | 9.116 | 21.152 | Trenque Lauquen | |
| 8 | 111 | Sarraude Francisco | 250cc Kayak Juvenil | 7 | 5:53.393 | 28.884 | 13.325 | 46.313 | 7 | 16.410 | 8.988 | 20.749 | Carlos Casares | |
| 9 | 422 | Diez Federico | 250cc Kayak Juvenil | 7 | 6:02.467 | 37.958 | 9.074 | 46.717 | 7 | 16.607 | 9.150 | 20.869 | Daireaux | |
| 179 | Garcia Sebastian | 250cc Kayak Juvenil | 0.000 | 7 Vueltas | 7 Vueltas | 0 | 9 de Julio |
LA FINAL
KDC – Fecha 10 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 07- 250cc Kayak Juvenil – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 586 | Lucietti Brian | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 10:21.591 | 43.765 | 3 | 15.492 | 8.717 | 19.350 | Las Parejas | |||
| 2 | 183 | Caviglia Ezequiel | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 10:28.333 | 6.742 | 6.742 | 44.150 | 3 | 15.582 | 8.726 | 19.427 | Chacabuco | |
| 3 | 6 | Mattio Samuel | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 10:29.066 | 7.475 | 0.733 | 43.945 | 3 | 15.552 | 8.729 | 19.611 | Villa Gobernador Galves | |
| 4 | 48 | Velazquez Franco | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 10:29.866 | 8.275 | 0.800 | 44.258 | 4 | 15.703 | 8.708 | 19.707 | Trenque Lauquen | |
| 5 | 3 | Cueli Joaquin | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 10:30.303 | 8.712 | 0.437 | 44.097 | 3 | 15.594 | 8.754 | 19.336 | Trenque Lauquen | |
| 6 | 24 | Barresi Marcelo | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 10:31.051 | 9.460 | 0.748 | 44.530 | 7 | 15.722 | 8.773 | 19.705 | Olavarria | |
| 7 | 78 | Ferraris Tomas | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 10:33.334 | 11.743 | 2.283 | 44.389 | 4 | 15.760 | 8.709 | 19.660 | Moreno | |
| 8 | 110 | Cid Juan Bautista | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 10:33.479 | 11.888 | 0.145 | 44.360 | 6 | 15.729 | 8.691 | 19.650 | Bragado | |
| 9 | 140 | Cassol Nicolas | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 10:35.911 | 14.320 | 2.432 | 44.601 | 6 | 15.814 | 8.739 | 19.631 | Junin | |
| 10 | 182 | Balda Joaquin | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 10:35.912 | 14.321 | 0.001 | 44.558 | 2 | 15.695 | 8.777 | 19.653 | Bragado | Recargo de puestos por toque al Kart 140. |
| 11 | 111 | Sarraude Francisco | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 10:39.958 | 18.367 | 4.046 | 44.536 | 4 | 15.710 | 8.789 | 19.656 | Carlos Casares | |
| 12 | 178 | Riboldi Raul | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 10:42.244 | 20.653 | 2.286 | 44.753 | 3 | 15.765 | 8.736 | 19.854 | Bragado | |
| 13 | 221 | Roldan Santiago | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 10:43.525 | 21.934 | 1.281 | 44.800 | 8 | 15.840 | 8.723 | 19.780 | La violeta | |
| 14 | 422 | Diez Federico | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 10:47.598 | 26.007 | 4.073 | 45.366 | 6 | 16.012 | 8.859 | 20.221 | Daireaux | |
| 15 | 191 | Sibona Mateo | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 10:49.116 | 27.525 | 1.518 | 44.941 | 6 | 15.869 | 8.793 | 20.229 | 25 de Mayo | |
| 16 | 8 | Pepa Donato | 250cc Kayak Juvenil | 14 | 10:49.266 | 27.675 | 0.150 | 45.112 | 9 | 15.922 | 8.800 | 20.048 | Junin | |
| 17 | 144 | Iglesia Luciano | 250cc Kayak Juvenil | 10 | 7:37.341 | 4 Vueltas | 4 Vueltas | 44.834 | 2 | 15.709 | 8.697 | 19.718 | Daireaux | |
| 18 | Gomez Nicolas | 250cc Kayak Juvenil | 7 | 5:36.857 | 7 Vueltas | 3 Vueltas | 45.624 | 7 | 16.168 | 8.873 | 19.952 | Trenque Lauquen | ||
| 22 | Lacanna Omar | 250cc Kayak Juvenil | 0.000 | 14 Vueltas | 7 Vueltas | 0 | Bragado | |||||||
| 179 | Garcia Sebastian | 250cc Kayak Juvenil | 0.000 | 14 Vueltas | 0 | 9 de Julio |
CLASE DIRECTO ESCUELA
+++++++++++++++++++++++
KDC – Fecha 10 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 02- Escuela – Final A
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Icazuriaga Simon | Escuela | 10 | 8:31.160 | 50.411 | 9 | 17.936 | 10.009 | 22.429 | Navarro | |||
| 2 | 1 | Davio Juan Martin | Escuela | 10 | 8:31.324 | 0.164 | 0.164 | 50.524 | 9 | 17.946 | 10.033 | 22.328 | Carmen de Areco | |
| 3 | 11 | Gonzales Simon | Escuela | 10 | 8:34.327 | 3.167 | 3.003 | 50.589 | 8 | 17.979 | 10.194 | 22.207 | Carlos Casares | +5seg por falsa largada. |
| 4 | 7 | Giuliodoro Simon | Escuela | 10 | 8:34.554 | 3.394 | 0.227 | 50.597 | 8 | 18.055 | 10.061 | 22.357 | Daireaux | |
| 5 | 33 | Osterrieth Donato | Escuela | 10 | 8:34.931 | 3.771 | 0.377 | 50.581 | 9 | 17.993 | 10.141 | 22.412 | Las Flores | |
| 6 | 5 | Ramirez Mauro | Escuela | 10 | 8:35.699 | 4.539 | 0.768 | 50.741 | 8 | 17.949 | 10.155 | 22.496 | Villa Maria | |
| 7 | 8 | Ferzzola Felipe | Escuela | 10 | 8:37.888 | 6.728 | 2.189 | 50.659 | 3 | 17.752 | 10.142 | 22.651 | Navarro | |
| 8 | 3 | Hayes Bruno | Escuela | 10 | 8:43.352 | 12.192 | 5.464 | 51.437 | 7 | 18.460 | 10.241 | 22.670 | Dudignac | |
| 9 | 10 | Abrate Felipe | Escuela | 10 | 8:43.770 | 12.610 | 0.418 | 51.588 | 8 | 18.195 | 10.208 | 22.817 | Gral. Rodriguez | |
| 10 | 523 | Astudillo Manuel | Escuela | 10 | 8:48.889 | 17.729 | 5.119 | 51.760 | 10 | 18.179 | 10.304 | 22.884 | Carlos Casares | |
| 11 | 99 | Gace Maximo | Escuela | 10 | 8:52.005 | 20.845 | 3.116 | 51.700 | 8 | 18.216 | 10.292 | 22.863 | Murphy | |
| 12 | 15 | Ramires Antonio | Escuela | 10 | 8:52.924 | 21.764 | 0.919 | 52.135 | 7 | 18.712 | 10.503 | 22.791 | Santa Rosa | |
| 13 | 152 | Diaz Santino | Escuela | 10 | 8:58.278 | 27.118 | 5.354 | 51.785 | 4 | 18.375 | 10.256 | 23.015 | Las Flores | |
| 14 | 333 | Saladino Juan Bautista | Escuela | 10 | 9:09.433 | 38.273 | 11.155 | 52.369 | 7 | 18.666 | 10.621 | 23.003 | Las Flores |
CRONOMAX
KDC – Fecha 10 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 02- Escuela – Final B
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Garaycochea Agustin | Escuela | 10 | 8:47.226 | 52.053 | 9 | 18.599 | 10.546 | 22.803 | Carlos Casares | |||
| 2 | 114 | Alonso Faustino | Escuela | 10 | 8:57.576 | 10.350 | 10.350 | 52.160 | 5 | 18.429 | 10.374 | 23.201 | Carlos Casares | |
| 3 | 74 | Gomez Valentin | Escuela | 10 | 9:04.122 | 16.896 | 6.546 | 53.287 | 7 | 18.813 | 10.672 | 23.353 | Trenque Lauquen | +5seg por falsa largada. |
| 4 | 58 | Gamarra Ignacio | Escuela | 10 | 9:06.128 | 18.902 | 2.006 | 53.331 | 9 | 18.934 | 10.636 | 23.626 | Saladillo | |
| 5 | 88 | Huzman Santiago | Escuela | 10 | 9:07.749 | 20.523 | 1.621 | 52.231 | 3 | 18.512 | 10.415 | 22.905 | Lincoln | |
| 6 | 144 | Lopez Ignacio | Escuela | 10 | 9:08.632 | 21.406 | 0.883 | 53.664 | 5 | 18.717 | 11.199 | 23.230 | Ascension | |
| 7 | 34 | Ullan Tomas | Escuela | 10 | 9:13.033 | 25.807 | 4.401 | 52.856 | 7 | 18.669 | 10.590 | 23.356 | Chivilcoy | |
| 8 | 155 | Marchesi Ivo | Escuela | 10 | 9:23.698 | 36.472 | 10.665 | 55.163 | 3 | 19.655 | 11.332 | 23.881 | Villa Cañas | |
| EX | 115 | Trimigliozzi Alfonso | Escuela | 10 | 9:24.268 | EX | 55.020 | 3 | 19.119 | 11.050 | 23.716 | Daireaux | Ex por tecnica. |
++++++++++++++
CLASE 150 JUVENIL
KDC – Fecha 10 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 03- 150cc Juveniles – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Rossomanno Lucas | 150cc Juveniles | 14 | 10:34.504 | 44.648 | 3 | 15.702 | 8.834 | 19.800 | Neuquen | |||
| 2 | 182 | Balda Genaro | 150cc Juveniles | 14 | 10:39.474 | 4.970 | 4.970 | 44.980 | 2 | 15.921 | 8.834 | 20.098 | Bragado | |
| 3 | 7 | Roldan Santiago | 150cc Juveniles | 14 | 10:49.249 | 14.745 | 9.775 | 45.445 | 3 | 16.027 | 8.874 | 20.346 | Las Violetas | |
| 4 | 16 | Nicolai German | 150cc Juveniles | 14 | 10:49.940 | 15.436 | 0.691 | 45.468 | 3 | 16.115 | 8.919 | 20.286 | Junin | |
| 5 | 54 | Machado Federico | 150cc Juveniles | 14 | 10:50.054 | 15.550 | 0.114 | 45.612 | 2 | 16.102 | 8.895 | 20.272 | Saladillo | |
| 6 | 45 | Serrano Santiago | 150cc Juveniles | 14 | 10:50.209 | 15.705 | 0.155 | 45.657 | 4 | 15.993 | 8.845 | 20.326 | Mercedes | |
| 7 | 319 | Langowski Donato | 150cc Juveniles | 14 | 10:50.561 | 16.057 | 0.352 | 45.706 | 2 | 16.111 | 8.841 | 20.368 | Rio Negro | |
| 8 | 10 | Scotti Valentin | 150cc Juveniles | 14 | 10:53.732 | 19.228 | 3.171 | 45.666 | 2 | 16.104 | 8.967 | 20.318 | Bragado | |
| 9 | 27 | Balda Joaquin | 150cc Juveniles | 14 | 10:54.308 | 19.804 | 0.576 | 45.859 | 13 | 16.270 | 8.951 | 20.456 | Bragado | |
| 10 | 194 | Bizcachipi Axel | 150cc Juveniles | 14 | 10:55.114 | 20.610 | 0.806 | 45.600 | 2 | 16.023 | 8.967 | 20.309 | Olavarria | |
| 11 | 153 | Cattaneo Ana | 150cc Juveniles | 14 | 10:58.279 | 23.775 | 3.165 | 46.028 | 3 | 16.280 | 8.901 | 20.617 | 25 de Mayo | |
| 12 | 99 | Abat Facundo | 150cc Juveniles | 14 | 10:58.280 | 23.776 | 0.001 | 45.716 | 4 | 16.121 | 8.953 | 20.030 | Bragado | Recargo puestos por toque al Kart 153. |
| 13 | 158 | Detomassi Tomas | 150cc Juveniles | 13 | 10:14.240 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 45.533 | 5 | 15.974 | 8.899 | 20.209 | Rojas | |
| 14 | 163 | Ferzzola Abril | 150cc Juveniles | 13 | 11:11.963 | 1 Vuelta | 57.723 | 47.820 | 2 | 16.801 | 9.302 | 21.021 | Navarro | |
| 232 | Leguizamon Marco | 150cc Juveniles | 7 | 5:35.410 | 7 Vueltas | 6 Vueltas | 45.813 | 2 | 16.323 | 9.142 | 20.348 | Pergamino | ||
| 4 | Yelamos Lucas | 150cc Juveniles | 6 | 4:46.626 | 8 Vueltas | 1 Vuelta | 45.869 | 2 | 16.161 | 8.945 | 20.630 | Chivilcoy |
+++++++++++++
KDC – Fecha 10 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 04- 125cc Cajero Libre – Final
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Aviles Cristian | 125cc Cajero Libre | 12 | 9:00.896 | 44.218 | 2 | 15.586 | 8.608 | 19.847 | Los Toldos | |||
| 2 | 35 | Garcia Dante | 125cc Cajero Libre | 12 | 9:02.328 | 1.432 | 1.432 | 44.447 | 4 | 15.648 | 8.452 | 19.989 | Chivilcoy | |
| 3 | 6 | Placenti Agustin | 125cc Cajero Libre | 12 | 9:03.530 | 2.634 | 1.202 | 44.711 | 2 | 15.572 | 8.680 | 20.238 | Baradero | |
| 4 | 30 | Gallizio Ariel | 125cc Cajero Libre | 12 | 9:03.803 | 2.907 | 0.273 | 44.436 | 5 | 15.628 | 8.606 | 20.144 | Venado Tuerto | |
| 5 | 2 | Marinzalda Mateo | 125cc Cajero Libre | 12 | 9:05.414 | 4.518 | 1.611 | 44.052 | 2 | 15.585 | 8.553 | 19.914 | Las Parejas | |
| 6 | 9 | Ortiz Tomas | 125cc Cajero Libre | 12 | 9:06.677 | 5.781 | 1.263 | 44.575 | 2 | 15.749 | 8.635 | 20.087 | Cnel Lagos | |
| 7 | 24 | Rossomanno Lucas | 125cc Cajero Libre | 12 | 9:07.418 | 6.522 | 0.741 | 44.818 | 2 | 15.682 | 8.688 | 20.300 | Neuquen | |
| 8 | 47 | Olmos Milton | 125cc Cajero Libre | 12 | 9:07.545 | 6.649 | 0.127 | 44.863 | 3 | 15.873 | 8.795 | 20.114 | Alcorta Sta Fe | |
| 9 | 70 | Villa Gianluca | 125cc Cajero Libre | 12 | 9:09.578 | 8.682 | 2.033 | 45.033 | 7 | 15.855 | 8.656 | 20.244 | Los Toldos | |
| 10 | 42 | Giudice Lucas | 125cc Cajero Libre | 12 | 9:29.501 | 28.605 | 19.923 | 44.868 | 4 | 15.866 | 8.549 | 20.141 | Rufino | |
| 75 | Mattio Agustina | 125cc Cajero Libre | 7 | 5:20.409 | 5 Vueltas | 5 Vueltas | 44.625 | 3 | 15.538 | 8.590 | 20.141 | Gobernador Galvez |
KDC – Fecha 10 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 05- 150cc Menores – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Anton Benjamin | 150cc Menores | 12 | 8:57.987 | 44.595 | 3 | 15.857 | 8.787 | 19.842 | 5 saltos | |||
| 2 | 33 | Bulich Bautista | 150cc Menores | 12 | 9:02.533 | 4.546 | 4.546 | 44.641 | 2 | 15.833 | 8.845 | 19.874 | Lincoln | |
| 3 | 86 | Muñoz Estefano | 150cc Menores | 12 | 9:10.401 | 12.414 | 7.868 | 45.367 | 6 | 16.270 | 8.920 | 20.107 | Chivilcoy | |
| 4 | 1 | Rodriguez Leo | 150cc Menores | 12 | 9:11.943 | 13.956 | 1.542 | 45.581 | 12 | 16.293 | 8.847 | 20.263 | Etruria | |
| 5 | 7 | Bearzotti Luca | 150cc Menores | 12 | 9:13.275 | 15.288 | 1.332 | 45.134 | 6 | 16.092 | 8.870 | 20.080 | Cañada de Gomez | |
| 6 | 57 | Nomdedeu Ignacio | 150cc Menores | 12 | 9:13.276 | 15.289 | 0.001 | 45.065 | 9 | 16.005 | 8.752 | 20.154 | Arrecifes | Recargo de puestos por toque al Kart 7. |
| 7 | 59 | Mendez Julian | 150cc Menores | 12 | 9:14.829 | 16.842 | 1.553 | 45.592 | 6 | 16.067 | 8.956 | 20.254 | La Plata | |
| 8 | 29 | Hernandez Alejo | 150cc Menores | 12 | 9:16.968 | 18.981 | 2.139 | 45.305 | 10 | 16.036 | 8.900 | 20.134 | Daireaux | |
| 9 | 84 | Ramells Agustin | 150cc Menores | 12 | 9:16.969 | 18.982 | 0.001 | 44.832 | 6 | 15.848 | 8.930 | 20.042 | Cnel Vidal | Recargo de puestos por toque al Kart 29. |
| 10 | 117 | Martelli Valentino | 150cc Menores | 12 | 9:20.183 | 22.196 | 3.214 | 45.802 | 9 | 15.998 | 8.941 | 20.586 | Bragado | |
| 11 | 19 | Dupero Manuel | 150cc Menores | 12 | 9:23.269 | 25.282 | 3.086 | 45.791 | 6 | 16.219 | 9.029 | 20.250 | Carlos Casares | |
| 12 | 8 | Lopez Thomas | 150cc Menores | 12 | 9:23.270 | 25.283 | 0.001 | 45.258 | 9 | 16.032 | 8.869 | 20.121 | Catriel | Recargo de puestos por toque al Kart 19. |
| 13 | 137 | Roldan Ramiro | 150cc Menores | 12 | 9:26.292 | 28.305 | 3.022 | 46.018 | 6 | 16.287 | 8.947 | 20.517 | La Violeta | |
| 14 | 15 | Tomich Lorenzo | 150cc Menores | 12 | 9:26.632 | 28.645 | 0.340 | 46.184 | 5 | 16.354 | 9.121 | 20.320 | Carmen de Areco | |
| 15 | 54 | Hernandez Mateo | 150cc Menores | 12 | 9:32.542 | 34.555 | 5.910 | 46.940 | 6 | 16.643 | 9.272 | 20.754 | Daireaux | |
| 16 | 172 | Iglina Gianfranco | 150cc Menores | 10 | 9:34.846 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 45.594 | 9 | 16.179 | 9.049 | 20.306 | Villa Cañaz | |
| 17 | 51 | Velarde Laureano | 150cc Menores | 9 | 7:04.661 | 3 Vueltas | 1 Vuelta | 45.957 | 3 | 16.265 | 9.041 | 20.437 | Roque Perez | |
| 18 | 14 | Altamirano Ignacio | 150cc Menores | 9 | 7:09.927 | 3 Vueltas | 5.266 | 45.736 | 3 | 16.150 | 9.063 | 20.375 | Junin |
KDC – Fecha 10 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 06- KMX Master – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Mejor Tm | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Lucci Federico | 125cc KMX Master | 16 | 11:34.943 | 42.912 | 6 | 15.314 | 8.315 | 19.151 | Wheel Wright | |||
| 2 | 1 | Arizcurre Fernando | 125cc KMX Master | 16 | 11:39.596 | 4.653 | 4.653 | 43.163 | 2 | 15.259 | 8.355 | 19.339 | 9 de Julio | |
| 3 | 44 | Billeres Gaston | 125cc KMX Master | 16 | 11:43.087 | 8.144 | 3.491 | 43.394 | 5 | 15.330 | 8.469 | 19.385 | Las Flores | |
| 4 | 7 | Juarez Ezequiel | 125cc KMX Master | 16 | 11:44.575 | 9.632 | 1.488 | 43.318 | 4 | 15.259 | 8.360 | 19.418 | Carlos Casares | |
| 5 | 8 | Lombardo Federico | 125cc KMX Master | 16 | 11:46.304 | 11.361 | 1.729 | 43.295 | 5 | 15.261 | 8.544 | 19.180 | 9 de julio | |
| 6 | 148 | Lardizabal Juan Pablo | 125cc KMX Master | 16 | 11:46.591 | 11.648 | 0.287 | 43.335 | 2 | 15.299 | 8.455 | 19.427 | ||
| 7 | 83 | Acierne Rafael | 125cc KMX Master | 16 | 11:46.946 | 12.003 | 0.355 | 43.476 | 2 | 15.344 | 8.434 | 19.407 | Chivilcoy | |
| 8 | 15 | Juarez Ferny | 125cc KMX Master | 16 | 11:47.397 | 12.454 | 0.451 | 43.340 | 2 | 15.279 | 8.419 | 19.327 | Carlos Casares | |
| 9 | 49 | Arzuaga Julian | 125cc KMX Master | 16 | 11:52.363 | 17.420 | 4.966 | 43.677 | 6 | 15.478 | 8.451 | 19.546 | Quiroga | |
| 10 | 26 | Orejon Mariano | 125cc KMX Master | 16 | 11:56.217 | 21.274 | 3.854 | 43.796 | 3 | 15.423 | 8.423 | 19.574 | Los Toldos | |
| 11 | 5 | Paolucci Horacio | 125cc KMX Master | 16 | 11:56.218 | 21.275 | 0.001 | 43.644 | 3 | 15.366 | 8.399 | 19.688 | Carlos Casares | Recargo de puestos por toque al Kart 26. |
| 12 | 12 | Sarfo Ale | 125cc KMX Master | 16 | 12:01.711 | 26.768 | 5.493 | 43.805 | 6 | 15.493 | 8.438 | 19.585 | Junin | |
| 13 | 99 | Etcheperestou Lucas | 125cc KMX Master | 16 | 12:02.829 | 27.886 | 1.118 | 44.284 | 7 | 15.600 | 8.562 | 19.791 | Los Toldos | |
| 14 | 160 | Cerutti Fernando | 125cc KMX Master | 16 | 12:09.804 | 34.861 | 6.975 | 44.201 | 5 | 15.616 | 8.588 | 19.855 | Rufino | |
| 199 | Arizcurre Gustavo | 125cc KMX Master | 0.000 | 16 Vueltas | 16 Vueltas | 0 | 9 de Julio | |||||||
| 3 | Altamirano Gaston | 125cc KMX Master | 0.000 | 16 Vueltas | 0 | Junin |
KDC – Fecha 10 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 11- 150cc Kayak – Final
