KARTING DEL CENTRO
10 FECHA, PREMIO CORONACION DEL AÑO EN 9 DE JULIO
ESTE VIERNES ARRANCARON LAS PRUEBAS LIBRES EN EL KARTODROMO DE ESA CIUDAD BONAERENSE
PRESENCIA DE PILOTOS TRENQUELAUQUENSES
Por Deportelauquen,
SE DEFINEN LOS CAMPEONATOS QUE RESTAN EN EL AÑO, EN 9 DE JULIO
FRANCO VELAZQUEZ Y JOAQUIN CUELI PELEAN LA CORONA DE LA250cc KAYAK JUVENIL.
JOACO TAMBIEN DISPUTA CON CHANCES CORONA DE LA 150cc KAYA
En la definición de los campeonatos que restan en este año 2024, el Karting del Centro propone una cita única este fin de semana en 9 de Julio, luego de una semana de postergación por mal tiempo. Ya consagrado el joven Luciano Gamulin, el Coronación del finde consagrara a las restantes clases. Los pilotos de Trenque Lauquen, Franco Velázquez y Joaquín Cueli, llegan a la definición con chances, el primero lidera el actual campeonato de la clase 250cc Juvenil, donde Joaco defiende la corona lograda en la temporada 2023. Y precisamente Joaquín Cueli además tiene chances –aunque mínimas- de campeonar en la 150cc Kayak.
El piloto de la localidad de Carmen del Sauce, provincia de Santa Fe, nos referimos a Luciano Gamulin es el primer monarca 2024 del Karting del Centro en la numerosa y competitiva divisional 150 juveniles.
Luciano logro ser el primer monarca 2024 en el gran premio pre coronación y ser el primer campeón de la temporada 2024 del karting del centro. Luciano ligado a la squadra Gamulin
Competición y comandando un chasis KTL. El resto de las clases se definen en 9 de Julio, este 20, 21 y 22 de diciembre.
El próximo fin de semana se disputará la 9na y última fecha, el premio Coronación de la temporada del Karting del Centro, la categoría más federal de circuito de tierra, a disputarse en el circuito de la ciudad de 9 de Julio.
La categoría bonaerense que este año paso a ser fiscalizada por la órbita de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC), consagrará a sus nuevos campeones en esta temporada 2024. Varios candidatos pugnaran el domingo por la corona de sus categorías.
En esta fecha nuevamente habrá buena presencia de pilotos de Trenque Lauquen, y en el caso de la clase 250cc Kayak Juveniles, cuyo actual número 1 es el piloto de esta ciudad, Joaquín Cueli, también definirá a su nuevo campeón.
El trenquelauquense Franco Velázquez arriba a esta última fecha como líder de esa clase 250cc Juvenil, y entre los que tienen chances de llegar a la corona también está el mencionado Joaquín Cueli, que esta tercero en el certamen.
250 KAYAK JUVENIL: OCHO CANDIDATOS AL TITULO
El próximo finde de diciembre viviremos una definición apasionante como nos tiene acostumbrado el karting del centro.
En la divisional 250 kayak juvenil son ochos los candidatos a la corona 2024 ya que son 68 puntos en juego.
Franco Velázquez, de Trenque, es el líder del certamen con 281,50 puntos, siendo escoltado por Genaro Balda con 272, tercero Joaquín Cueli con 267,50, cuarto Ariel Laborde con 259, luego esta Gabriel Billeres con 257 y Brian Lucietti suma 251.
150 KAYAK JUVENIL: TRES CANDIDATOS AL TITULO
En la divisional 150 kayak juvenil son tres los candidatos a la corona 2024 ya que son 68 puntos en juego.
Su líder es Martín Mac Cormack con 298, seguido por Martin Vergara con 289 y tercero está el trenquelauquense Joaquín Cueli con 239,50. En esta clase figura sexto el piloto Franco Velázquez con 157,50.
150 SUPER MASTER: DOS CANDIDATOS POR EL TITULO
En esta divisional 150 súper master son dos los candidatos a la corona 2024 ya que son 68 puntos en juego.
Acá el líder del certamen actual es Cristian Figueroa con 329,50 puntos, aventajando por 10 unidades a Ian Maisonnave que reúne 319,50 unidades, El trenquelaquense Rubén Cueli esta cuarto y realizando un interesante campeonato, sumando 240,50.
Otro que estará en 9 de Julio, será el trenquelauquense Valentín Gómez, este año compitiendo en la clase 150 Menores, donde está puesto 22 en el certamen con 116 unidades.
Nicolás Gómez, el papa de Valentín, correrá en las clases 250cc Master y en la 250cc Kakak Juvenil.
Finalmente, entre los de trenque, la coronación recibirá al piloto Juan Pablo Hernández, Juanpi competirá en la 250 Kakak.
Luciano Pinto que en la pre coronación estuvo presente en la clase 125c Con caja, aun no había confirmado su presencia este fin de semana.
PRUEBAS LIBRES
Este viernes 20 arranco la actividad en el Nueve,
En las primeras pruebas del coronación estuvieron girando los hermanos Joaquín y Rubén Cueli, Nicolas Gomez con su hijo Valentín, y Franco Velázquez, quien esta al frente del campeonato de la clase 250cc Juveniles.
Este sabado desde las 8,30 hs arrancara la actividad oficial.
+++++++++++++++
RESULTADOSS
Resultados de las primeras pruebas libres de este viernes, gentileza de Cronomax.
Todos los resultados en este link:
RESULTADOS PRUEBAS
KDC – Fecha 10 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 13- Pruebas Viernes – 1- 250cc Kayak Master
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Ciudad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Arizcurre Fernando | 250cc Kayak Master | 4 | 49.178 | 4 | 11.979 | 24.739 | 12.405 | 9 de Julio | ||
| 2 | 33 | Copis Kevin | 250cc Kayak Master | 4 | 49.200 | 0.022 | 0.022 | 2 | 12.145 | 24.483 | 12.283 | 25 de Mayo |
| 3 | 11 | Riboldi Raul | 250cc Kayak Master | 4 | 49.240 | 0.062 | 0.040 | 2 | 11.977 | 24.799 | 12.349 | Bragado |
| 4 | 13 | Lombardo Nelson | 250cc Kayak Master | 4 | 49.375 | 0.197 | 0.135 | 2 | 12.205 | 24.609 | 12.396 | Roque Perez |
| 5 | 5 | Abrate Martin | 250cc Kayak Master | 4 | 49.404 | 0.226 | 0.029 | 4 | 12.039 | 24.956 | 12.409 | Rodriguez |
| 6 | 998 | Cueli Joaquin | 250cc Kayak Master | 4 | 49.562 | 0.384 | 0.158 | 1 | 12.233 | 24.770 | 12.251 | |
| 7 | 2 | Arizcurre Gustavo | 250cc Kayak Master | 4 | 49.632 | 0.454 | 0.070 | 1 | 12.135 | 24.769 | 12.314 | 9 de Julio |
| 8 | 7 | Orejon Mariano | 250cc Kayak Master | 4 | 49.821 | 0.643 | 0.189 | 4 | 12.196 | 25.046 | 12.553 | Los Toldos |
| 9 | 9 | Borda Cristian | 250cc Kayak Master | 4 | 49.873 | 0.695 | 0.052 | 3 | 12.196 | 24.924 | 12.519 | Gral. Villegas |
| 10 | 167 | Pozzo Alexis | 250cc Kayak Master | 4 | 49.910 | 0.732 | 0.037 | 1 | 12.249 | 24.999 | 12.325 | Norberto La Riestra |
| 11 | 42 | Romano Julio | 250cc Kayak Master | 4 | 49.959 | 0.781 | 0.049 | 2 | 12.435 | 24.924 | 12.488 | Daireaux |
| 12 | 90 | Faingold Marcos | 250cc Kayak Master | 4 | 50.090 | 0.912 | 0.131 | 4 | 12.207 | 25.218 | 12.561 | Chacabuco |
| 13 | 70 | Tardieu Juan Pablo | 250cc Kayak Master | 4 | 50.099 | 0.921 | 0.009 | 4 | 12.230 | 25.160 | 12.433 | 9 de Julio |
| 14 | 16 | Davio Juan Manuel | 250cc Kayak Master | 4 | 50.376 | 1.198 | 0.277 | 1 | 12.682 | 25.226 | 12.468 | Carmen De Areco |
| 15 | 64 | Moras Fernando | 250cc Kayak Master | 4 | 50.410 | 1.232 | 0.034 | 4 | 12.159 | 25.255 | 12.315 | 9 de Julio |
| 16 | 999 | Cueli Ruben | 250cc Kayak Master | 4 | 50.457 | 1.279 | 0.047 | 4 | 12.468 | 25.184 | 12.476 | |
| 17 | 20 | Banquero Hugo | 250cc Kayak Master | 4 | 50.487 | 1.309 | 0.030 | 4 | 12.270 | 25.500 | 12.470 | Pehuajo |
| 18 | 27 | Iriarte Fabio | 250cc Kayak Master | 4 | 50.588 | 1.410 | 0.101 | 2 | 12.511 | 25.330 | 12.715 | 9 de Julio |
| 19 | 39 | Roldan Carlos | 250cc Kayak Master | 4 | 50.600 | 1.422 | 0.012 | 2 | 12.590 | 25.274 | 12.462 | Carlos Casares |
| 20 | 51 | Pozzo Ezequiel | 250cc Kayak Master | 4 | 50.644 | 1.466 | 0.044 | 3 | 12.369 | 25.448 | 12.480 | |
| 21 | 38 | Peres Santiago | 250cc Kayak Master | 3 | 50.647 | 1.469 | 0.003 | 1 | 12.310 | 25.245 | 12.635 | 9 de Julio |
| 22 | 147 | Iriarte Leonel | 250cc Kayak Master | 4 | 50.682 | 1.504 | 0.035 | 2 | 12.664 | 25.425 | 12.494 | |
| 23 | 87 | Plet Alejandro | 250cc Kayak Master | 4 | 50.687 | 1.509 | 0.005 | 4 | 12.414 | 25.655 | 12.336 | |
| 24 | 36 | Martinelli Hector | 250cc Kayak Master | 4 | 50.843 | 1.665 | 0.156 | 4 | 12.480 | 25.158 | 12.551 | 9 de Julio |
| 25 | 92 | Alvarez Eduardo | 250cc Kayak Master | 4 | 50.866 | 1.688 | 0.023 | 4 | 12.263 | 25.758 | 12.544 | 9 de Julio |
| 26 | 23 | Gomez Nicolas | 250cc Kayak Master | 4 | 51.091 | 1.913 | 0.225 | 2 | 12.594 | 25.471 | 12.727 | Trenque Lauquen |
| 27 | 54 | Forneri Esteban | 250cc Kayak Master | 4 | 51.265 | 2.087 | 0.174 | 3 | 12.763 | 25.705 | 12.735 | Carlos Casares |
| 28 | 211 | Velazco Ulises | 250cc Kayak Master | 4 | 51.267 | 2.089 | 0.002 | 2 | 12.340 | 25.645 | 12.652 | 9 de julio |
| 29 | 19 | Dupero Omar | 250cc Kayak Master | 4 | 51.822 | 2.644 | 0.555 | 3 | 12.746 | 26.014 | 12.893 | Carlos Casares |
| 30 | 86 | Pepa Javier | 250cc Kayak Master | 4 | 52.074 | 2.896 | 0.252 | 4 | 12.605 | 26.223 | 12.902 | Junin |
| 31 | 4 | Lacanna Omar | 250cc Kayak Master | 0 | 25.852 | 12.862 | Bragado |
KDC – Fecha 10 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 13- Pruebas Viernes – 1- 250cc Kayak Juvenil
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Ciudad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Copis Kevin | 250cc Kayak Juvenil | 5 | 50.226 | 3 | 12.488 | 25.123 | 12.615 | |||
| 2 | 83 | Garcia Dante | 250cc Kayak Juvenil | 5 | 50.268 | 0.042 | 0.042 | 2 | 12.552 | 25.026 | 12.677 | Chivilcoy |
| 3 | 611 | Mccormack Martin | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 50.310 | 0.084 | 0.042 | 1 | 12.356 | 25.159 | 12.668 | Roque Perez |
| 4 | 5 | Mattio Samuel | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 50.426 | 0.200 | 0.116 | 3 | 12.415 | 25.356 | 12.529 | Rosario |
| 5 | 182 | Balda Genaro | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 50.609 | 0.383 | 0.183 | 1 | 12.540 | 25.232 | 12.614 | Bragado |
| 6 | 216 | Laborde Ariel | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 50.744 | 0.518 | 0.135 | 2 | 12.386 | 25.221 | 12.839 | Saladillo |
| 7 | 6 | Velazquez Franco | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 50.802 | 0.576 | 0.058 | 2 | 12.390 | 25.453 | 12.703 | Trenque Lauquen |
| 8 | 1 | Cueli Joaquin | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 50.973 | 0.747 | 0.171 | 1 | 12.550 | 25.490 | 12.579 | Trenque Lauquen |
| 9 | 79 | Yelamos Lucas | 250cc Kayak Juvenil | 5 | 51.003 | 0.777 | 0.030 | 5 | 12.617 | 25.493 | 12.642 | Chivilcoy |
| 10 | 2 | Lucietti Brian | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 51.120 | 0.894 | 0.117 | 3 | 12.529 | 25.620 | 12.786 | Las Parejas |
| 11 | 711 | Soto Juan | 250cc Kayak Juvenil | 5 | 51.146 | 0.920 | 0.026 | 5 | 12.619 | 25.318 | 12.819 | Bragado |
| 12 | 9 | Cassol Nicolas | 250cc Kayak Juvenil | 5 | 51.262 | 1.036 | 0.116 | 2 | 12.712 | 25.722 | 12.672 | Junin |
| 13 | 58 | Campoy Julian | 250cc Kayak Juvenil | 5 | 51.514 | 1.288 | 0.252 | 5 | 12.676 | 25.719 | 13.034 | Carlos Casares |
| 14 | 18 | Gomez Nicolas | 250cc Kayak Juvenil | 5 | 52.006 | 1.780 | 0.492 | 3 | 12.879 | 26.019 | 12.871 | Trenque Lauquen |
KDC – Fecha 10 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 13- Pruebas Viernes – 1- 150cc Super Master
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Ciudad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 279 | Antunez | 150cc Super Master | 4 | 52.287 | 1 | 13.147 | 25.826 | 12.951 | Hurlingam | ||
| 2 | 318 | Bonfiglio Nicolas | 150cc Super Master | 4 | 52.471 | 0.184 | 0.184 | 4 | 13.244 | 26.166 | 13.047 | 9 de Julio |
| 3 | 6 | Maisonnave Ian | 150cc Super Master | 4 | 52.565 | 0.278 | 0.094 | 3 | 13.127 | 26.217 | 13.158 | Carlos Casares |
| 4 | 154 | Salas Facundo | 150cc Super Master | 4 | 52.887 | 0.600 | 0.322 | 4 | 13.142 | 26.443 | 13.302 | 9 de Julio |
| 5 | 1 | Paolucci Horacio | 150cc Super Master | 4 | 53.081 | 0.794 | 0.194 | 3 | 13.358 | 26.484 | 13.147 | Carlos Casares |
| 6 | 33 | Etcheperestou Lucas | 150cc Super Master | 4 | 53.273 | 0.986 | 0.192 | 3 | 13.255 | 26.706 | 13.312 | Los Toldos |
| 7 | 63 | Pannocchia Gian | 150cc Super Master | 4 | 53.340 | 1.053 | 0.067 | 4 | 13.150 | 26.552 | 13.186 | Santa Fe |
| 8 | 22 | Flores Leonel | 150cc Super Master | 4 | 53.376 | 1.089 | 0.036 | 4 | 13.502 | 26.504 | 13.273 | Dudignac |
| 9 | 169 | Peres Santiago | 150cc Super Master | 4 | 53.509 | 1.222 | 0.133 | 1 | 13.491 | 26.637 | 13.324 | 9 de Julio |
| 10 | 94 | Martino Santiago | 150cc Super Master | 4 | 53.653 | 1.366 | 0.144 | 2 | 13.278 | 26.817 | 13.275 | 9 de Julio |
| 11 | 10 | Cueli Ruben | 150cc Super Master | 4 | 53.711 | 1.424 | 0.058 | 4 | 13.516 | 26.718 | 13.334 | Trenque Lauquen |
| 12 | 53 | Martinelli Luca | 150cc Super Master | 4 | 53.831 | 1.544 | 0.120 | 1 | 13.334 | 26.896 | 13.172 | 9 de Julio |
| 13 | 30 | Etcheperestou Santiago | 150cc Super Master | 4 | 53.895 | 1.608 | 0.064 | 3 | 13.477 | 26.847 | 13.401 | Los Toldos |
| 14 | 16 | Davio Juan Manuel | 150cc Super Master | 4 | 53.931 | 1.644 | 0.036 | 3 | 13.710 | 26.581 | 13.394 | Carmen De Areco |
| 15 | 197 | Cesaretti Brian | 150cc Super Master | 4 | 54.318 | 2.031 | 0.387 | 3 | 13.540 | 27.255 | 13.366 | Junin |
| 16 | 100 | Soncini Gabriel | 150cc Super Master | 4 | 54.328 | 2.041 | 0.010 | 1 | 13.683 | 26.804 | 13.376 | Robles |
| 17 | 731 | Alvarez Eduardo | 150cc Super Master | 4 | 54.476 | 2.189 | 0.148 | 1 | 13.561 | 26.986 | 13.385 | 9 de Julio |
| 18 | 28 | Garcia Mario | 150cc Super Master | 4 | 54.649 | 2.362 | 0.173 | 1 | 13.414 | 27.239 | 13.754 | Dudignac |
| 19 | 34 | Sanchez Marcos | 150cc Super Master | 4 | 55.587 | 3.300 | 0.938 | 2 | 13.680 | 28.016 | 13.891 | Daireaux |
KDC – Fecha 10 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 13- Pruebas Viernes – 1- 150cc Menores
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Ciudad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Altamirano Ignacio | 150cc Menores | 4 | 51.095 | 3 | 12.611 | 25.633 | 12.621 | Junin | ||
| 2 | 137 | Roldan Ramiro | 150cc Menores | 4 | 51.106 | 0.011 | 0.011 | 4 | 12.507 | 25.694 | 12.495 | Las Violetas |
| 3 | 120 | Argutti Lautaro | 150cc Menores | 5 | 51.229 | 0.134 | 0.123 | 3 | 12.765 | 25.486 | 12.733 | Santa Fe |
| 4 | 43 | Ferreri Blas | 150cc Menores | 4 | 51.362 | 0.267 | 0.133 | 3 | 12.678 | 25.856 | 12.569 | Alcorta |
| 5 | 36 | Martelli Valentino | 150cc Menores | 4 | 51.368 | 0.273 | 0.006 | 3 | 12.529 | 26.004 | 12.641 | Bragado |
| 6 | 50 | Galan Juan Martin | 150cc Menores | 4 | 51.412 | 0.317 | 0.044 | 3 | 12.772 | 25.565 | 12.715 | Mercedes |
| 7 | 33 | Iglina Gianfranco | 150cc Menores | 4 | 51.507 | 0.412 | 0.095 | 4 | 12.735 | 25.953 | 12.564 | Villa Cañas |
| 8 | 27 | Hayes Bruno | 150cc Menores | 4 | 51.545 | 0.450 | 0.038 | 4 | 12.675 | 25.956 | 12.911 | Dudinac |
| 9 | 113 | Davio Juan Martin | 150cc Menores | 4 | 51.858 | 0.763 | 0.313 | 4 | 12.822 | 25.915 | 12.787 | Carmen De Areco |
| 10 | 83 | Yema Bautista | 150cc Menores | 5 | 51.919 | 0.824 | 0.061 | 1 | 12.759 | 26.020 | 12.834 | Rosario |
| 11 | 7 | Muñoz Estefano | 150cc Menores | 4 | 52.008 | 0.913 | 0.089 | 4 | 12.495 | 26.347 | 12.795 | Chivilcoy |
| 12 | 22 | Tomich Lorenzo | 150cc Menores | 4 | 52.065 | 0.970 | 0.057 | 2 | 12.704 | 25.811 | 12.867 | Carmen De Areco |
| 13 | 10 | Valenti Alejo | 150cc Menores | 4 | 52.101 | 1.006 | 0.036 | 4 | 12.941 | 26.232 | 12.886 | 9 de Julio |
| 14 | 58 | Catellani Tomas | 150cc Menores | 4 | 52.304 | 1.209 | 0.203 | 1 | 12.833 | 26.151 | 13.188 | Tres Lomas |
| 15 | 24 | Collado Juan Bautista | 150cc Menores | 4 | 52.494 | 1.399 | 0.190 | 3 | 12.725 | 26.371 | 13.010 | 9 de Julio |
| 16 | 214 | Ferzzola Felipe | 150cc Menores | 5 | 53.284 | 2.189 | 0.790 | 1 | 13.297 | 26.593 | 12.847 | Navarro |
| 17 | 56 | Abrate Felipe | 150cc Menores | 5 | 53.494 | 2.399 | 0.210 | 5 | 13.167 | 26.752 | 13.125 | Gral. Rodriguez |
| 18 | 59 | Gomez Valentin | 150cc Menores | 5 | 54.103 | 3.008 | 0.609 | 2 | 13.516 | 26.720 | 13.396 | Trenque Lauquen |
| 19 | 88 | Huzman Santiago | 150cc Menores | 5 | 54.129 | 3.034 | 0.026 | 2 | 13.296 | 27.279 | 13.009 | Lincoln |
| 20 | 123 | Giuliodoro Simon | 150cc Menores | 5 | 54.789 | 3.694 | 0.660 | 4 | 13.352 | 26.953 | 13.775 | Daireaux |
| 21 | 64 | Merlo Pedro | 150cc Menores | 3 | 55.248 | 4.153 | 0.459 | 1 | 13.668 | 28.034 | 13.337 | Carlos Casares |
| 22 | 14 | Sanchez Lucio | 150cc Menores | 0 | Villa Constitucion |
++++++++++++++++++++++++++++++++
EL CRONOGRAMA DEL FINDE

+++++++++++++++++++++++++++++++++++





