KARTING DEL CENTRO
1RA FECHA DEL 2025 EN EL CIRCUITO CIUDAD DE 25 DE MAYO
ESTE DOMINGO SE CORRIERON LAS PRIMERAS FINALES DEL AÑO
HUBO PRESENCIA DE PILOTOS DE TRENQUE LAUQUEN
Por Deportelauquen.
Con presencia de mas de 450 corredores y entre ellos varios de Trenque Lauquen, comenzo este viernes 4 de abril la primera fecha del Karting del Centro 2025, en el kartodromo Cudad de 25 de Mayo. En la categoría fiscalizada por la ACTC, este año se sumo una divisional y son 12 las clases competitivas. El sábado 5 hubo clasificaciones, por la tarde van las series, y el domingo desde las 10 hs se disputaron todas las finales.
En la clase Kayak 250cc Juveniles, fue ganador Genaro Balda y fue tercero el trenquelauquense Franco Velazquez, en tanto que Joaquín Cueli quedo decimo.
+++++++++++++
RESULTADOS
Los resultados de cada jornada en este link:
+++++++
LAS CLASIFICACIONES
KDC – Fecha 1 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 10- 250cc Kayak Master – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Clase | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Copis Kevin | 3 | 41.879 | 3 | 14.083 | 12.920 | 14.700 | 250cc Kayak Master | 25 de Mayo | |||
| 2 | 1 | Billeres Gaston | 3 | 41.896 | 0.017 | 0.017 | 3 | 14.053 | 12.795 | 14.899 | 250cc Kayak Master | Las Flores | |
| 3 | 15 | Tardieu Juan Pablo | 3 | 41.964 | 0.085 | 0.068 | 3 | 14.142 | 13.042 | 14.768 | 250cc Kayak Master | 9 de Julio | |
| 4 | 7 | Lombardo Nelson | 3 | 42.227 | 0.348 | 0.263 | 3 | 14.244 | 12.788 | 14.966 | 250cc Kayak Master | Roque Perez | |
| 5 | 77 | Gallardo Jonatan | 3 | 42.267 | 0.388 | 0.040 | 2 | 14.291 | 12.956 | 14.952 | 250cc Kayak Master | 25 de Mayo | |
| 6 | 8 | Riboldi Raul | 3 | 42.329 | 0.450 | 0.062 | 2 | 14.344 | 13.024 | 14.927 | 250cc Kayak Master | Bragado | |
| 7 | 32 | Pozzo Alexis | 3 | 42.337 | 0.458 | 0.008 | 3 | 14.426 | 13.052 | 14.859 | 250cc Kayak Master | Norberto La Riestra | |
| 8 | 9 | Faingold Marcos | 3 | 42.357 | 0.478 | 0.020 | 3 | 14.205 | 12.995 | 14.961 | 250cc Kayak Master | Chacabuco | |
| 9 | 99 | Arizcurre F. – Arizcurre G. | 3 | 42.441 | 0.562 | 0.084 | 2 | 14.193 | 13.061 | 14.901 | 250cc Kayak Master | 9 de Julio | |
| 10 | 20 | Lacanna Omar | 3 | 42.497 | 0.618 | 0.056 | 2 | 14.260 | 13.297 | 14.918 | 250cc Kayak Master | Bragado | |
| 11 | 17 | Pozzo Ezequiel | 3 | 42.545 | 0.666 | 0.048 | 3 | 14.457 | 13.135 | 14.947 | 250cc Kayak Master | Riestra | |
| 12 | 72 | Alonso Gaston | 1 | 42.686 | 0.807 | 0.141 | 1 | 14.462 | 13.390 | 14.834 | 250cc Kayak Master | ||
| 13 | 18 | Moras Fernando | 3 | 42.742 | 0.863 | 0.056 | 2 | 14.428 | 13.237 | 14.892 | 250cc Kayak Master | 9 de Julio | |
| 14 | 31 | Iriarte Fabio | 3 | 42.802 | 0.923 | 0.060 | 3 | 14.434 | 13.372 | 14.956 | 250cc Kayak Master | 9 de Julio | |
| 15 | 71 | Cueli Ruben | 3 | 42.900 | 1.021 | 0.098 | 1 | 14.540 | 13.247 | 15.113 | 250cc Kayak Master | Trenque Lauquen | |
| 16 | 297 | Taberne Jorge | 3 | 43.154 | 1.275 | 0.254 | 2 | 14.739 | 13.377 | 15.038 | 250cc Kayak Master | Bragado | |
| 17 | 24 | Plet Alejandro | 3 | 43.181 | 1.302 | 0.027 | 2 | 14.475 | 13.503 | 15.153 | 250cc Kayak Master | ||
| 18 | 521 | Cervini Marcos | 3 | 43.676 | 1.797 | 0.495 | 2 | 14.844 | 13.413 | 15.347 | 250cc Kayak Master | Juan Jose Paso | |
| 19 | 27 | Hernandez Juan Pablo | 0 | 250cc Kayak Master | Trenque Lauquen | ||||||||
| 20 | 30 | Ruggiero Alfredo | 0 | 18.056 | 250cc Kayak Master | 9 de Julio |
KDC – Fecha 1 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 05- Escuela – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Clase | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Gonzales Simon | 3 | 47.670 | 2 | 16.194 | 14.405 | 16.802 | Escuela | Carlos Casares | |||
| 2 | 3 | Osterrieth Donato | 3 | 47.943 | 0.273 | 0.273 | 2 | 16.208 | 14.549 | 16.992 | Escuela | Las Flores | |
| 3 | 1 | Icazuriaga Simon | 3 | 48.338 | 0.668 | 0.395 | 2 | 16.420 | 14.496 | 17.167 | Escuela | Navarro | |
| 4 | 7 | Astudillo Manuel | 3 | 49.004 | 1.334 | 0.666 | 2 | 16.615 | 14.684 | 17.386 | Escuela | Carlos Casares | |
| 5 | 34 | Castellari Dante | 3 | 49.042 | 1.372 | 0.038 | 3 | 16.672 | 15.025 | 17.345 | Escuela | Navarro | |
| 6 | 12 | Garaycochea Joaquin | 2 | 49.075 | 1.405 | 0.033 | 1 | 16.694 | 14.913 | 17.368 | Escuela | Carlos Casares | |
| 7 | 14 | Marchesi Ivo | 3 | 49.382 | 1.712 | 0.307 | 1 | 16.437 | 15.218 | 17.579 | Escuela | Villa Cañas | |
| 8 | 611 | Mccormack Ian | 3 | 49.628 | 1.958 | 0.246 | 2 | 16.703 | 15.117 | 17.423 | Escuela | Roque Perez | |
| 9 | 48 | Minervin Lorenzo | 3 | 49.629 | 1.959 | 0.001 | 3 | 16.767 | 15.442 | 17.256 | Escuela | Chacabuco | |
| 10 | 24 | Palazzesi Maria Del Pilar | 3 | 49.924 | 2.254 | 0.295 | 1 | 16.639 | 15.308 | 17.657 | Escuela | Navarro | |
| 11 | 17 | Ferriol Vives Juan Simon | 3 | 50.103 | 2.433 | 0.179 | 2 | 16.974 | 15.337 | 17.792 | Escuela | Carlos Casares | |
| 12 | 15 | Pinto Benicio | 3 | 50.218 | 2.548 | 0.115 | 3 | 16.760 | 15.314 | 17.804 | Escuela | 9 de Julio | |
| 13 | 142 | Ferrari Bono | 3 | 50.361 | 2.691 | 0.143 | 3 | 16.826 | 15.602 | 17.933 | Escuela | Alcorta | |
| 14 | 21 | Lizarraga Lisandro | 3 | 51.526 | 3.856 | 1.165 | 3 | 17.851 | 15.655 | 17.777 | Escuela | Merlo | |
| 15 | 50 | Montanari Maximo | 3 | 51.740 | 4.070 | 0.214 | 3 | 17.307 | 16.041 | 18.375 | Escuela | Los Toldos | |
| 16 | 40 | Lombardo Samuel | 3 | 51.988 | 4.318 | 0.248 | 2 | 17.510 | 16.751 | 17.727 | Escuela | Roque perez | |
| 17 | 227 | Alonso Junior | 3 | 55.533 | 7.863 | 3.545 | 3 | 18.498 | 17.233 | 18.968 | Escuela | Bragado | |
| 18 | 16 | DelaValle Simon | 0 | 18.164 | 19.953 | Escuela | Villa Cañas | ||||||
| 19 | 311 | Osterrieth Valentina | 0 | Escuela | Las Flores | ||||||||
| EX | 43 | Romero Benjamin | 3 | 52.082 | 2 | 17.236 | 16.483 | 18.029 | Escuela | Navarro | Sin tiempo por tecnica. |
KDC – Fecha 1 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 07- 150cc Super Master – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Clase | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Lombardozzo Francisco | 3 | 42.728 | 3 | 14.545 | 13.109 | 15.074 | 150cc Super Master | Las Flores | |||
| 2 | 154 | Salas Facundo | 3 | 42.914 | 0.186 | 0.186 | 3 | 14.566 | 13.154 | 15.194 | 150cc Super Master | 9 de Julio | |
| 3 | 111 | Martini Felipe | 3 | 43.108 | 0.380 | 0.194 | 3 | 14.548 | 13.201 | 15.315 | 150cc Super Master | Roque Perez | |
| 4 | 81 | Torres Emilio | 3 | 43.112 | 0.384 | 0.004 | 3 | 14.687 | 13.119 | 15.306 | 150cc Super Master | ||
| 5 | 2 | Figueroa Cristian | 3 | 43.148 | 0.420 | 0.036 | 2 | 14.678 | 13.183 | 15.158 | 150cc Super Master | Moron | |
| 6 | 12 | Crespin Nicolas | 3 | 43.177 | 0.449 | 0.029 | 3 | 14.691 | 13.312 | 15.174 | 150cc Super Master | Arrollo Seco | |
| 7 | 9 | Martino Santiago | 3 | 43.362 | 0.634 | 0.185 | 2 | 14.650 | 13.326 | 15.296 | 150cc Super Master | 9 de Julio | |
| 8 | 5 | Pannocchia Gian | 3 | 43.513 | 0.785 | 0.151 | 3 | 14.732 | 13.303 | 15.428 | 150cc Super Master | Santa Fe | |
| 9 | 301 | Bilos Arnaldo | 3 | 43.581 | 0.853 | 0.068 | 3 | 14.883 | 13.361 | 15.337 | 150cc Super Master | Chacabuco | |
| 10 | 11 | Cesaretti Brian | 3 | 43.604 | 0.876 | 0.023 | 2 | 14.963 | 13.251 | 15.367 | 150cc Super Master | Junin | |
| 11 | 164 | Mazzantini Martin | 3 | 43.604 | 0.876 | 1 | 14.729 | 13.520 | 15.355 | 150cc Super Master | |||
| 12 | 193 | Bonfiglio Nicolas | 3 | 43.616 | 0.888 | 0.012 | 2 | 14.652 | 13.344 | 15.475 | 150cc Super Master | 9 de julio | |
| 13 | 14 | Martinelli Luca | 3 | 43.730 | 1.002 | 0.114 | 1 | 14.780 | 13.264 | 15.319 | 150cc Super Master | 9 de Julio | |
| 14 | 69 | Bustos Carlos | 3 | 43.769 | 1.041 | 0.039 | 2 | 14.922 | 13.196 | 15.288 | 150cc Super Master | Chivilcoy | |
| 15 | 22 | Ullan Lucas | 3 | 43.778 | 1.050 | 0.009 | 1 | 14.805 | 13.477 | 15.495 | 150cc Super Master | Chivilcoy | |
| 16 | 10 | Flores Leonel | 3 | 43.845 | 1.117 | 0.067 | 1 | 14.853 | 13.491 | 15.410 | 150cc Super Master | Dudignac | |
| 17 | 21 | Etcheperestou Lucas | 3 | 43.851 | 1.123 | 0.006 | 3 | 14.815 | 13.523 | 15.443 | 150cc Super Master | Los Toldos | |
| 18 | 50 | Morey Omar | 3 | 43.853 | 1.125 | 0.002 | 2 | 14.738 | 13.384 | 15.628 | 150cc Super Master | Chillar | |
| 19 | 4 | Cueli Ruben | 3 | 43.885 | 1.157 | 0.032 | 1 | 14.818 | 13.574 | 15.359 | 150cc Super Master | Trenque Lauquen | |
| 20 | 100 | Soncini Gabriel | 3 | 43.894 | 1.166 | 0.009 | 3 | 14.829 | 13.313 | 15.666 | 150cc Super Master | Robles | |
| 21 | 78 | Guerrero Ezequiel | 3 | 44.019 | 1.291 | 0.125 | 3 | 14.641 | 13.569 | 15.541 | 150cc Super Master | Gral. Rodriguez | |
| 22 | 151 | Herman Damian | 3 | 44.214 | 1.486 | 0.195 | 2 | 14.815 | 13.471 | 15.428 | 150cc Super Master | ||
| 23 | 67 | Berdada Cesar | 3 | 44.216 | 1.488 | 0.002 | 3 | 14.927 | 13.629 | 15.628 | 150cc Super Master | ||
| 24 | 156 | Forte Valentin | 3 | 44.220 | 1.492 | 0.004 | 2 | 14.793 | 13.554 | 15.809 | 150cc Super Master | General pico | |
| 25 | 15 | Garcia Mario | 3 | 44.319 | 1.591 | 0.099 | 1 | 15.130 | 13.517 | 15.506 | 150cc Super Master | Dudignac | |
| 26 | 17 | Abraham Elias | 3 | 44.342 | 1.614 | 0.023 | 2 | 15.102 | 13.443 | 15.702 | 150cc Super Master | Moquehua | |
| 27 | 68 | Martinelli Hector | 3 | 44.447 | 1.719 | 0.105 | 3 | 14.921 | 13.652 | 15.821 | 150cc Super Master | 9 de Julio | |
| 28 | 65 | Arcaria Diego | 3 | 44.476 | 1.748 | 0.029 | 3 | 14.878 | 13.736 | 15.717 | 150cc Super Master | 9 de Julio | |
| 29 | 27 | Bucci Javier | 3 | 44.580 | 1.852 | 0.104 | 3 | 15.033 | 13.715 | 15.687 | 150cc Super Master | 25 de Mayo | |
| 30 | 19 | Gomez Matias | 3 | 44.675 | 1.947 | 0.095 | 2 | 14.981 | 13.664 | 15.722 | 150cc Super Master | 9 de Julio | |
| 31 | 26 | Martin Ignacio | 3 | 44.730 | 2.002 | 0.055 | 3 | 15.055 | 13.998 | 15.677 | 150cc Super Master | French | |
| 32 | 123 | Giuliodoro Fermin | 3 | 44.777 | 2.049 | 0.047 | 2 | 14.932 | 13.931 | 15.660 | 150cc Super Master | ||
| 33 | 136 | Ramello Lucas | 3 | 44.783 | 2.055 | 0.006 | 3 | 15.049 | 13.954 | 15.780 | 150cc Super Master | San Nicolas | |
| 34 | 711 | Soto Patricio | 3 | 44.890 | 2.162 | 0.107 | 3 | 15.173 | 13.777 | 15.748 | 150cc Super Master | Bragado | |
| 35 | 33 | Peralta Juan | 3 | 45.287 | 2.559 | 0.397 | 2 | 15.212 | 14.161 | 15.914 | 150cc Super Master | Smith | |
| 36 | 114 | Pascual Javier | 3 | 45.825 | 3.097 | 0.538 | 1 | 15.256 | 13.860 | 15.924 | 150cc Super Master | ||
| 37 | 423 | Fernande Juan Jose | 0 | 150cc Super Master | Bragado |
KDC – Fecha 1 – 25 de Mayo 22 de Julio – 25 de Mayo
Resultados de 03- 250cc Kayak Juvenil – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Clase | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Balda Genaro | 3 | 42.038 | 3 | 14.161 | 12.884 | 14.859 | 250cc Kayak Juvenil | Bragado | |||
| 2 | 111 | Bustos valentin | 3 | 42.074 | 0.036 | 0.036 | 2 | 14.169 | 12.845 | 14.903 | 250cc Kayak Juvenil | ||
| 3 | 2 | Velazquez Franco | 3 | 42.176 | 0.138 | 0.102 | 3 | 14.307 | 13.013 | 14.824 | 250cc Kayak Juvenil | Trenque Lauquen | |
| 4 | 711 | Soto Juan | 3 | 42.197 | 0.159 | 0.021 | 3 | 14.353 | 13.095 | 14.749 | 250cc Kayak Juvenil | Bragado | |
| 5 | 8 | Mattio Samuel | 3 | 42.206 | 0.168 | 0.009 | 2 | 14.243 | 12.938 | 14.909 | 250cc Kayak Juvenil | Rosario | |
| 6 | 12 | Garcia Dante | 3 | 42.287 | 0.249 | 0.081 | 2 | 14.278 | 13.122 | 14.887 | 250cc Kayak Juvenil | Chivilcoy | |
| 7 | 117 | Martelli Valentino | 3 | 42.310 | 0.272 | 0.023 | 3 | 14.323 | 13.092 | 14.895 | 250cc Kayak Juvenil | Bragado | |
| 8 | 4 | Laborde Ariel | 3 | 42.403 | 0.365 | 0.093 | 2 | 14.262 | 13.191 | 14.794 | 250cc Kayak Juvenil | Saladillo | |
| 9 | 22 | Fernandez Octavio | 3 | 42.490 | 0.452 | 0.087 | 1 | 14.256 | 13.085 | 14.972 | 250cc Kayak Juvenil | Rauch | |
| 10 | 437 | Piergiovanni Valentino | 3 | 42.520 | 0.482 | 0.030 | 3 | 14.434 | 12.949 | 15.090 | 250cc Kayak Juvenil | Venado Tuerto | |
| 11 | 167 | Arguindegui Nahuel | 3 | 42.631 | 0.593 | 0.111 | 3 | 14.487 | 12.948 | 15.114 | 250cc Kayak Juvenil | Lobos | |
| 12 | 5 | Cueli Joaquin | 3 | 42.717 | 0.679 | 0.086 | 2 | 14.438 | 13.263 | 15.016 | 250cc Kayak Juvenil | Trenque Lauquen | |
| 13 | 69 | Boquiccio Leandro | 3 | 42.777 | 0.739 | 0.060 | 2 | 14.384 | 13.436 | 14.949 | 250cc Kayak Juvenil | Roque Perez | |
| 14 | 7 | Mccormack Martin | 3 | 42.781 | 0.743 | 0.004 | 3 | 14.326 | 13.273 | 15.040 | 250cc Kayak Juvenil | Roque Perez | |
| 15 | 94 | Mauro Valentin | 3 | 43.087 | 1.049 | 0.306 | 3 | 14.552 | 13.395 | 15.046 | 250cc Kayak Juvenil | Chivilcoy | |
| 16 | 64 | Lamanna Joaquin | 3 | 43.100 | 1.062 | 0.013 | 3 | 14.594 | 13.380 | 15.100 | 250cc Kayak Juvenil | ||
| 17 | 63 | Ruggiero Alfredo | 3 | 43.178 | 1.140 | 0.078 | 3 | 14.535 | 13.394 | 15.140 | 250cc Kayak Juvenil | ||
| 18 | 123 | Rodriguez Federico | 3 | 43.285 | 1.247 | 0.107 | 3 | 14.541 | 13.224 | 15.248 | 250cc Kayak Juvenil | Bragado | |
| 19 | 66 | Martinelli Luca | 3 | 43.434 | 1.396 | 0.149 | 2 | 14.662 | 13.238 | 15.376 | 250cc Kayak Juvenil | 9 de Julio | |
| 20 | 73 | Aguirre Benjamin | 3 | 43.540 | 1.502 | 0.106 | 3 | 14.531 | 13.490 | 15.362 | 250cc Kayak Juvenil | Chacabuco | |
| 21 | 59 | Burundarena Joaquin | 3 | 43.640 | 1.602 | 0.100 | 3 | 14.574 | 13.405 | 15.461 | 250cc Kayak Juvenil |
++++++++++
EL CRONOGRAMA.

+++++++++++++
AUSPICIOS DE

ROPA PARA HOMBRES Y DAMAS. TODO NUEVO
PRENDAS NUEVAS PARA HOMBRE Y MUJER
TODO LO NUEVO. TODO FUTBOL. INDUMENTARIA Y BOTINES DE FUTBOL Y FUTBOL 5, HOCKEY


-Insta: @jaqui_rodo
-Facebook: Jaqui Rod
-Consultas al WhatsApp 2392-563131
-Dirección: Santiago Rubio 674
-Envíos $500 (envíos gratis en compras a partir de $20 mil)
-Cuenta DNI
-Mercado pago
-Se realizan cambios hasta 3 días hábiles después de la compra


+++++++


INDUMENTARIA NUEVA, ROPA DE BEBE Y NIÑOS
▪︎Insta: @indumentaria_anaa
▪︎Consultas al privado o al WhatsApp:
2392-448132
▪︎Direccion: Baldovino Este 18
▪︎Envíos $500 (envíos gratis en compras apartir de $10.000)
▪︎Cuenta DNI
▪︎Mercado pago
▪︎SE REALIZAN CAMBIOS HASTA 3 DIAS HABILES DESPUES DE LA COMPRA





