KARTING DEL CENTRO
LA QUINTA FECHA DEL AÑO EN EL CIRCUITO DE 9 DE JULIO
VIERNES DE PRUEBAS LIBRES PARA TODAS LAS CATEGORIAS
Resultados de las pruebas libres del viernes 7, gentileza de Cronomax.
RESULTADOS
PRIMERA TANDA
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 12- Pruebas libres viernes – 1- 125cc Cajero Libre
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Rossomanno Lucas | 125cc Cajero Libre | 5 | 55.392 | 5 | |||
| 2 | 2 | Marinzalda Mateo | 125cc Cajero Libre | 5 | 55.906 | 0.514 | 0.514 | 5 | |
| 3 | 30 | Gallizio Ariel | 125cc Cajero Libre | 5 | 55.927 | 0.535 | 0.021 | 5 | |
| 4 | 10 | Torres Pablo | 125cc Cajero Libre | 4 | 56.249 | 0.857 | 0.322 | 4 | |
| 5 | 75 | Mattio Agustina | 125cc Cajero Libre | 4 | 56.354 | 0.962 | 0.105 | 3 | |
| 6 | 111 | Rodriguez Federico | 125cc Cajero Libre | 4 | 56.528 | 1.136 | 0.174 | 4 | |
| 7 | 3 | Barale Fermin | 125cc Cajero Libre | 5 | 56.616 | 1.224 | 0.088 | 4 | |
| 8 | 42 | Giudice Lucas | 125cc Cajero Libre | 5 | 56.701 | 1.309 | 0.085 | 5 | |
| 9 | 26 | Ferzola Ezequiel | 125cc Cajero Libre | 5 | 57.083 | 1.691 | 0.382 | 4 | |
| 10 | 9 | Ortiz Tomas | 125cc Cajero Libre | 5 | 57.095 | 1.703 | 0.012 | 4 | |
| 11 | 7 | Spomer Eusebio | 125cc Cajero Libre | 5 | 57.200 | 1.808 | 0.105 | 3 | |
| 12 | 91 | Tellaeche Juan Andres | 125cc Cajero Libre | 4 | 57.372 | 1.980 | 0.172 | 2 | |
| 13 | 69 | Alonso Nicolas | 125cc Cajero Libre | 4 | 57.953 | 2.561 | 0.581 | 1 | |
| 14 | 29 | Bustos Francisco | 125cc Cajero Libre | 4 | 58.030 | 2.638 | 0.077 | 4 | |
| 15 | 88 | Videla Franco | 125cc Cajero Libre | 4 | 58.358 | 2.966 | 0.328 | 2 | |
| 16 | 21 | Aviles Cristian | 125cc Cajero Libre | 3 | 1:09.874 | 14.482 | 11.516 | 1 |
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 12- Pruebas libres viernes – 1- 150cc Juveniles
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 238 | Pinelli Maycol | 150cc Juveniles | 4 | 58.054 | 3 | |||
| 2 | 885 | Heim Mariano | 150cc Juveniles | 4 | 58.169 | 0.115 | 0.115 | 3 | |
| 3 | 21 | Gamulin Luciano | 150cc Juveniles | 4 | 58.405 | 0.351 | 0.236 | 2 | |
| 4 | 216 | Laborde Ariel | 150cc Juveniles | 4 | 58.414 | 0.360 | 0.009 | 2 | |
| 5 | 29 | Rossomanno Lucas | 150cc Juveniles | 3 | 58.473 | 0.419 | 0.059 | 2 | |
| 6 | 333 | Barresi Marcelo | 150cc Juveniles | 4 | 58.480 | 0.426 | 0.007 | 1 | |
| 7 | 7 | Roldan Santiago | 150cc Juveniles | 4 | 58.518 | 0.464 | 0.038 | 4 | |
| 8 | 8 | Arguindegui Nahuel | 150cc Juveniles | 4 | 58.524 | 0.470 | 0.006 | 4 | |
| 9 | 148 | Lista Thiago | 150cc Juveniles | 4 | 58.639 | 0.585 | 0.115 | 3 | |
| 10 | 64 | Lopez Thomas | 150cc Juveniles | 4 | 58.824 | 0.770 | 0.185 | 1 | |
| 11 | 95 | Berclaz Jorge | 150cc Juveniles | 4 | 58.884 | 0.830 | 0.060 | 2 | |
| 12 | 444 | Benitez Bautista | 150cc Juveniles | 4 | 58.914 | 0.860 | 0.030 | 2 | |
| 13 | 15 | Anton Benjamin | 150cc Juveniles | 3 | 58.932 | 0.878 | 0.018 | 1 | |
| 14 | 6 | Gonzalez Coste Joaquin | 150cc Juveniles | 4 | 58.988 | 0.934 | 0.056 | 4 | |
| 15 | 168 | Alonso Matias | 150cc Juveniles | 4 | 59.104 | 1.050 | 0.116 | 2 | |
| 16 | 37 | Alonso Lucas | 150cc Juveniles | 4 | 59.129 | 1.075 | 0.025 | 1 | |
| 17 | 912 | Pepa Donato | 150cc Juveniles | 4 | 59.240 | 1.186 | 0.111 | 3 | |
| 18 | 96 | Bustos Valentin | 150cc Juveniles | 4 | 59.295 | 1.241 | 0.055 | 3 | |
| 19 | 212 | Valenti Alejo | 150cc Juveniles | 4 | 59.297 | 1.243 | 0.002 | 4 | |
| 20 | 194 | Bizcachipi Axel | 150cc Juveniles | 4 | 59.333 | 1.279 | 0.036 | 4 | |
| 21 | 13 | Cid Juan bautista | 150cc Juveniles | 4 | 59.479 | 1.425 | 0.146 | 4 | |
| 22 | 3 | Pietrafesa Luciano | 150cc Juveniles | 4 | 59.499 | 1.445 | 0.020 | 3 | |
| 23 | 143 | Mediotte Axel | 150cc Juveniles | 4 | 59.548 | 1.494 | 0.049 | 4 | |
| 24 | 182 | Balda Genaro | 150cc Juveniles | 4 | 59.619 | 1.565 | 0.071 | 2 | |
| 25 | 18 | Ferraris Tomas | 150cc Juveniles | 4 | 59.633 | 1.579 | 0.014 | 4 | |
| 26 | 136 | Rodriguez Leo | 150cc Juveniles | 4 | 59.637 | 1.583 | 0.004 | 2 | |
| 27 | 63 | Bustos Matias | 150cc Juveniles | 4 | 59.642 | 1.588 | 0.005 | 1 | |
| 28 | 4 | Yelamos Lucas | 150cc Juveniles | 4 | 59.656 | 1.602 | 0.014 | 4 | |
| 29 | 110 | Sarfo Ale | 150cc Juveniles | 4 | 59.717 | 1.663 | 0.061 | 4 | |
| 30 | 153 | Cattaneo Ana | 150cc Juveniles | 4 | 59.764 | 1.710 | 0.047 | 2 | |
| 31 | 36 | Bearzotti Luca | 150cc Juveniles | 4 | 59.845 | 1.791 | 0.081 | 2 | |
| 32 | 231 | Solari Francisco | 150cc Juveniles | 4 | 59.929 | 1.875 | 0.084 | 4 | |
| 33 | 146 | Tiseira Lionel | 150cc Juveniles | 1 | 1:00.173 | 2.119 | 0.244 | 1 | |
| 34 | 23 | Elverdin Augusto | 150cc Juveniles | 4 | 1:00.211 | 2.157 | 0.038 | 1 | |
| 35 | 99 | Abat Facundo | 150cc Juveniles | 4 | 1:00.252 | 2.198 | 0.041 | 1 | |
| 36 | 360 | Villatoro Federico | 150cc Juveniles | 4 | 1:00.309 | 2.255 | 0.057 | 2 | |
| 37 | 249 | Frigeri Francisco | 150cc Juveniles | 4 | 1:00.373 | 2.319 | 0.064 | 3 | |
| 38 | 294 | Elverdin Felipe | 150cc Juveniles | 4 | 1:00.620 | 2.566 | 0.247 | 3 | |
| 39 | 888 | Diciervo Francisco | 150cc Juveniles | 4 | 1:00.898 | 2.844 | 0.278 | 3 | |
| 40 | 200 | Martorelli Julio | 150cc Juveniles | 4 | 1:01.154 | 3.100 | 0.256 | 1 | |
| 41 | 422 | Andrada Lorenzo | 150cc Juveniles | 4 | 1:01.181 | 3.127 | 0.027 | 4 | |
| 42 | 45 | Serrano Santiago | 150cc Juveniles | 4 | 1:01.253 | 3.199 | 0.072 | 4 | |
| 43 | 187 | Mauro Valentin | 150cc Juveniles | 4 | 1:01.503 | 3.449 | 0.250 | 2 | |
| 44 | 348 | Suarez Bernardo | 150cc Juveniles | 3 | 1:01.934 | 3.880 | 0.431 | 1 | |
| 45 | 44 | Villa Gianluca | 150cc Juveniles | 1 | 1:07.910 | 9.856 | 5.976 | 1 | |
| 46 | 119 | Fernandez Octavio | 150cc Juveniles | 1 | 1:11.543 | 13.489 | 3.633 | 1 | |
| 47 | 82 | Villarubia Justino | 150cc Juveniles | 0 |
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 12- Pruebas libres viernes – 1- 150cc Kayak
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Anton Benjamin | Kayak 150cc | 4 | 56.802 | 3 | |||
| 2 | 6 | Albanese Juan Martin | Kayak 150cc | 4 | 57.056 | 0.254 | 0.254 | 2 | |
| 3 | 611 | Mccormack Martin | Kayak 150cc | 4 | 57.129 | 0.327 | 0.073 | 3 | |
| 4 | 2 | Rossomanno Franco | Kayak 150cc | 4 | 57.222 | 0.420 | 0.093 | 1 | |
| 5 | 148 | Velazquez Franco | Kayak 150cc | 4 | 57.307 | 0.505 | 0.085 | 1 | |
| 6 | 11 | Vergara Martin | Kayak 150cc | 4 | 57.370 | 0.568 | 0.063 | 4 | |
| 7 | 121 | Rossomanno Lucas | Kayak 150cc | 3 | 57.561 | 0.759 | 0.191 | 3 | |
| 8 | 243 | Bearzotti Luca | Kayak 150cc | 4 | 57.568 | 0.766 | 0.007 | 3 | |
| 9 | 1 | Cueli Joaquin | Kayak 150cc | 4 | 57.836 | 1.034 | 0.268 | 4 | |
| 10 | 14 | Iglesia Luciano | Kayak 150cc | 4 | 57.957 | 1.155 | 0.121 | 2 | |
| 11 | 8 | Cid Juan Bautista | Kayak 150cc | 4 | 58.112 | 1.310 | 0.155 | 4 | |
| 12 | 9 | Pietrafesa Luciano | Kayak 150cc | 1 | 58.144 | 1.342 | 0.032 | 1 | |
| 13 | 156 | Burundarena Joaquin | Kayak 150cc | 4 | 58.184 | 1.382 | 0.040 | 4 | |
| 14 | 153 | Laborde Ariel | Kayak 150cc | 4 | 58.236 | 1.434 | 0.052 | 2 | |
| 15 | 43 | Tiseira Lionel | Kayak 150cc | 4 | 58.278 | 1.476 | 0.042 | 2 | |
| 16 | 5 | Balda Genaro | Kayak 150cc | 4 | 58.409 | 1.607 | 0.131 | 4 | |
| 17 | 141 | Albanese Martin | Kayak 150cc | 4 | 58.431 | 1.629 | 0.022 | 2 | |
| 18 | 68 | Bucci Mateo | Kayak 150cc | 4 | 58.562 | 1.760 | 0.131 | 2 | |
| 19 | 34 | Diez Federico | Kayak 150cc | 4 | 58.655 | 1.853 | 0.093 | 2 | |
| 20 | 93 | Busano Juan Francisco | Kayak 150cc | 4 | 58.997 | 2.195 | 0.342 | 4 | |
| 21 | 170 | Martin Gaston | Kayak 150cc | 4 | 59.048 | 2.246 | 0.051 | 4 | |
| 22 | 235 | Parodi Emilce | Kayak 150cc | 4 | 59.090 | 2.288 | 0.042 | 1 | |
| 23 | 111 | Villatoro Federico | Kayak 150cc | 4 | 59.488 | 2.686 | 0.398 | 4 | |
| 24 | 194 | Mattio Agustina | Kayak 150cc | 4 | 59.751 | 2.949 | 0.263 | 4 | |
| 25 | 119 | Langowski Donato | Kayak 150cc | 4 | 1:01.681 | 4.879 | 1.930 | 4 | |
| 26 | 3 | Garcia Dante | Kayak 150cc | 0 | |||||
| 27 | 7 | Caviglia Ezequiel | Kayak 150cc | 0 |
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 12- Pruebas libres viernes – 1- 150cc Master
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 266 | Arizcurre Fernando | 150cc Master | 4 | 59.219 | 2 | |||
| 2 | 611 | Mccormack Martin | 150cc Master | 4 | 59.379 | 0.160 | 0.160 | 3 | |
| 3 | 257 | Gonzalez Joaquin | 150cc Master | 4 | 1:00.335 | 1.116 | 0.956 | 4 | |
| 4 | 92 | Marchesi German | 150cc Master | 4 | 1:00.539 | 1.320 | 0.204 | 4 | |
| 5 | 164 | Mazzantini Matias | 150cc Master | 4 | 1:00.665 | 1.446 | 0.126 | 3 | |
| 6 | 5 | Caorsi Emiliano | 150cc Master | 4 | 1:00.866 | 1.647 | 0.201 | 1 | |
| 7 | 18 | Ruggiero Alfredo | 150cc Master | 4 | 1:00.932 | 1.713 | 0.066 | 4 | |
| 8 | 33 | Pellejero Agustin | 150cc Master | 4 | 1:00.973 | 1.754 | 0.041 | 4 | |
| 9 | 629 | Cordero Sebastian | 150cc Master | 4 | 1:01.075 | 1.856 | 0.102 | 4 | |
| 10 | 14 | Alonso Lucas | 150cc Master | 4 | 1:01.142 | 1.923 | 0.067 | 4 | |
| 11 | 10 | Sarfo Gustavo | 150cc Master | 4 | 1:01.162 | 1.943 | 0.020 | 4 | |
| 12 | 155 | Rodriguez Patricio | 150cc Master | 4 | 1:01.227 | 2.008 | 0.065 | 4 | |
| 13 | 120 | Figueroa Cristian | 150cc Master | 4 | 1:01.271 | 2.052 | 0.044 | 3 | |
| 14 | 195 | Berclaz Jorge | 150cc Master | 4 | 1:01.303 | 2.084 | 0.032 | 2 | |
| 15 | 245 | Serrano Santiago | 150cc Master | 4 | 1:01.313 | 2.094 | 0.010 | 3 | |
| 16 | 523 | Astudillo Hugo | 150cc Master | 4 | 1:01.345 | 2.126 | 0.032 | 2 | |
| 17 | 8 | Lombardo Nelson | 150cc Master | 3 | 1:01.388 | 2.169 | 0.043 | 2 | |
| 18 | 58 | Bruno Hernan | 150cc Master | 4 | 1:01.422 | 2.203 | 0.034 | 1 | |
| 19 | 160 | Fasano Pablo | 150cc Master | 4 | 1:01.434 | 2.215 | 0.012 | 4 | |
| 20 | 72 | Copis Kevin | 150cc Master | 4 | 1:01.435 | 2.216 | 0.001 | 2 | |
| 21 | 189 | Mazzantini Martin | 150cc Master | 4 | 1:01.439 | 2.220 | 0.004 | 4 | |
| 22 | 47 | Lucero Alejandro | 150cc Master | 4 | 1:01.449 | 2.230 | 0.010 | 4 | |
| 23 | 24 | Alba Adrian | 150cc Master | 4 | 1:01.491 | 2.272 | 0.042 | 4 | |
| 24 | 128 | Lucentini Javier | 150cc Master | 4 | 1:01.493 | 2.274 | 0.002 | 4 | |
| 25 | 105 | Lamilla Domingo | 150cc Master | 4 | 1:01.496 | 2.277 | 0.003 | 2 | |
| 26 | 51 | Davio Juan Manuel | 150cc Master | 4 | 1:01.554 | 2.335 | 0.058 | 4 | |
| 27 | 146 | Montini Mariano | 150cc Master | 4 | 1:01.650 | 2.431 | 0.096 | 3 | |
| 28 | 16 | Martinelli Hector | 150cc Master | 4 | 1:01.672 | 2.453 | 0.022 | 4 | |
| 29 | 64 | Andreotti Gaston | 150cc Master | 4 | 1:01.965 | 2.746 | 0.293 | 4 | |
| 30 | 314 | Fioretti Fernando | 150cc Master | 3 | 1:02.006 | 2.787 | 0.041 | 3 | |
| 31 | 21 | Iriarte Fabio | 150cc Master | 4 | 1:02.036 | 2.817 | 0.030 | 4 | |
| 32 | 288 | Guillen Carlos | 150cc Master | 4 | 1:02.058 | 2.839 | 0.022 | 4 | |
| 33 | 35 | Albano Roberto | 150cc Master | 4 | 1:02.064 | 2.845 | 0.006 | 4 | |
| 34 | 39 | Gallardo Jonathan | 150cc Master | 4 | 1:02.071 | 2.852 | 0.007 | 4 | |
| 35 | 106 | Tellaeche Juan Andres | 150cc Master | 4 | 1:02.093 | 2.874 | 0.022 | 2 | |
| 36 | 192 | Guridi Enzo | 150cc Master | 4 | 1:02.103 | 2.884 | 0.010 | 4 | |
| 37 | 12 | Garcia Sebastian | 150cc Master | 4 | 1:02.186 | 2.967 | 0.083 | 3 | |
| 38 | 108 | Gariboldi Mauro | 150cc Master | 4 | 1:02.301 | 3.082 | 0.115 | 4 | |
| 39 | 284 | Pozzo Ezequiel | 150cc Master | 4 | 1:02.314 | 3.095 | 0.013 | 3 | |
| 40 | 56 | Pozzo Alexis | 150cc Master | 4 | 1:02.324 | 3.105 | 0.010 | 1 | |
| 41 | 115 | Montanari Marino | 150cc Master | 4 | 1:02.345 | 3.126 | 0.021 | 2 | |
| 42 | 25 | Perez Paulo | 150cc Master | 4 | 1:02.471 | 3.252 | 0.126 | 2 | |
| 43 | 110 | Moran Victoria | 150cc Master | 4 | 1:02.492 | 3.273 | 0.021 | 3 | |
| 44 | 26 | Bianco Norberto | 150cc Master | 4 | 1:02.618 | 3.399 | 0.126 | 4 | |
| 45 | 237 | Taberner Jorge | 150cc Master | 4 | 1:02.812 | 3.593 | 0.194 | 2 | |
| 46 | 424 | Gobetti Sebastian | 150cc Master | 4 | 1:03.265 | 4.046 | 0.453 | 3 | |
| 47 | 179 | Lamilla Angel | 150cc Master | 4 | 1:07.638 | 8.419 | 4.373 | 4 |
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 12- Pruebas libres viernes – 1- 150cc Menores
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rodriguez Leo | 150cc Menores | 4 | 58.408 | 2 | |||
| 2 | 57 | Nomdedeu Ignacio | 150cc Menores | 4 | 58.797 | 0.389 | 0.389 | 3 | |
| 3 | 309 | Ramirez Mauro | 150cc Menores | 4 | 59.296 | 0.888 | 0.499 | 3 | |
| 4 | 86 | Muñoz Estefano | 150cc Menores | 4 | 59.408 | 1.000 | 0.112 | 1 | |
| 5 | 72 | Suarez Bernardo | 150cc Menores | 4 | 59.470 | 1.062 | 0.062 | 3 | |
| 6 | 29 | Hernandez Alejo | 150cc Menores | 3 | 59.617 | 1.209 | 0.147 | 2 | |
| 7 | 20 | Anton Benjamin | 150cc Menores | 4 | 59.789 | 1.381 | 0.172 | 4 | |
| 8 | 51 | Velarde Laureano | 150cc Menores | 4 | 1:00.014 | 1.606 | 0.225 | 1 | |
| 9 | 12 | Valenti Alejo | 150cc Menores | 4 | 1:00.059 | 1.651 | 0.045 | 1 | |
| 10 | 186 | Collado Juan Bautista | 150cc Menores | 3 | 1:00.575 | 2.167 | 0.516 | 1 | |
| 11 | 8 | Lopez Thomas | 150cc Menores | 2 | 1:00.581 | 2.173 | 0.006 | 1 | |
| 12 | 59 | Mendez Julian | 150cc Menores | 4 | 1:00.832 | 2.424 | 0.251 | 3 | |
| 13 | 35 | Pierobon Estefano | 150cc Menores | 4 | 1:01.346 | 2.938 | 0.514 | 4 | |
| 14 | 5 | Bottini Hernan | 150cc Menores | 4 | 1:01.409 | 3.001 | 0.063 | 1 | |
| 15 | 123 | Hayes Bruno | 150cc Menores | 3 | 1:02.990 | 4.582 | 1.581 | 1 | |
| 16 | 68 | Cremona Tomas | 150cc Menores | 1 | 1:04.519 | 6.111 | 1.529 | 1 | |
| 17 | 7 | Bearzotti Luca | 150cc Menores | 0 | |||||
| 18 | 54 | Hernandez Mateo | 150cc Menores | 0 | |||||
| 19 | 76 | Martini Santiago | 150cc Menores | 0 | |||||
| 20 | 053 | Dalessandro Mateo | 150cc Menores | 0 |
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 12- Pruebas libres viernes – 1- 150cc Super Master
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | Lombardo Federico | 150cc Super Master | 4 | 57.968 | 3 | |||
| 2 | 9 | Davio Juan Manuel | 150cc Super Master | 4 | 58.180 | 0.212 | 0.212 | 4 | |
| 3 | 4 | Arzuaga Julian | 150cc Super Master | 4 | 58.371 | 0.403 | 0.191 | 1 | |
| 4 | 113 | Lissalde Gustavo | 150cc Super Master | 4 | 58.707 | 0.739 | 0.336 | 2 | |
| 5 | 49 | Flores Leonel | 150cc Super Master | 4 | 58.848 | 0.880 | 0.141 | 1 | |
| 6 | 100 | Soncini Gabriel | 150cc Super Master | 4 | 58.906 | 0.938 | 0.058 | 4 | |
| 7 | 73 | Figueroa Cristian | 150cc Super Master | 4 | 58.927 | 0.959 | 0.021 | 4 | |
| 8 | 8 | Abraham Elias | 150cc Super Master | 4 | 58.946 | 0.978 | 0.019 | 4 | |
| 9 | 29 | Maisonnave Ian | 150cc Super Master | 4 | 59.166 | 1.198 | 0.220 | 1 | |
| 10 | 34 | Crespin Nicolas | 150cc Super Master | 4 | 59.196 | 1.228 | 0.030 | 2 | |
| 11 | 54 | Martini Felipe | 150cc Super Master | 4 | 59.249 | 1.281 | 0.053 | 4 | |
| 12 | 711 | Soto Patricio | 150cc Super Master | 4 | 59.320 | 1.352 | 0.071 | 4 | |
| 13 | 75 | Paolucci Horacio | 150cc Super Master | 4 | 59.344 | 1.376 | 0.024 | 3 | |
| 14 | 6 | Cueli Ruben | 150cc Super Master | 4 | 59.501 | 1.533 | 0.157 | 1 | |
| 15 | 123 | Giuliodoro Fermin | 150cc Super Master | 4 | 59.526 | 1.558 | 0.025 | 4 | |
| 16 | 1 | Ferreyra Rodrigo | 150cc Super Master | 4 | 59.620 | 1.652 | 0.094 | 2 | |
| 17 | 182 | Etchepereston Lucas | 150cc Super Master | 4 | 59.656 | 1.688 | 0.036 | 4 | |
| 18 | 118 | Gomes Pablo | 150cc Super Master | 4 | 59.898 | 1.930 | 0.242 | 2 | |
| 19 | 164 | Mazzantini Martin | 150cc Super Master | 4 | 59.903 | 1.935 | 0.005 | 4 | |
| 20 | 21 | Perez Gonzalo | 150cc Super Master | 4 | 59.918 | 1.950 | 0.015 | 4 | |
| 21 | 037 | Rius Cristian | 150cc Super Master | 4 | 59.992 | 2.024 | 0.074 | 3 | |
| 22 | 40 | Lombardozzo Francisco | 150cc Super Master | 4 | 1:00.262 | 2.294 | 0.270 | 4 | |
| 23 | 212 | Muñoz Sarracino | 150cc Master | 4 | 1:00.524 | 2.556 | 0.262 | 4 | |
| 24 | 56 | Arcaria Pablo | 150cc Super Master | 4 | 1:00.751 | 2.783 | 0.227 | 4 | |
| 25 | 071 | Rius Luciano | 150cc Super Master | 4 | 1:00.896 | 2.928 | 0.145 | 1 | |
| 26 | 15 | Sanchez Marcos | 150cc Super Master | 4 | 1:00.948 | 2.980 | 0.052 | 2 | |
| 27 | 27 | Bucci Javier | 150cc Super Master | 4 | 1:01.152 | 3.184 | 0.204 | 4 | |
| 28 | 10 | Peralta Juan | 150cc Super Master | 4 | 1:01.203 | 3.235 | 0.051 | 2 | |
| 29 | 7 | Brugiavini Pablo | 150cc Super Master | 1 | 1:01.246 | 3.278 | 0.043 | 1 | |
| 30 | 304 | Martinelli Hector | 150cc Super Master | 4 | 1:01.472 | 3.504 | 0.226 | 1 | |
| 31 | 82 | Rodriguez Tomas | 150cc Super Master | 4 | 1:02.104 | 4.136 | 0.632 | 1 | |
| 32 | 38 | Tartagliani Hernan | 150cc Super Master | 4 | 1:02.557 | 4.589 | 0.453 | 2 | |
| 33 | 451 | Vita Diego | 150cc Super Master | 4 | 1:03.145 | 5.177 | 0.588 | 2 | |
| 34 | 76 | Vitale Andres | 150cc Super Master | 3 | 1:06.683 | 8.715 | 3.538 | 1 | |
| 35 | 135 | Ruiz Pablo | 150cc Super Master | 2 | 1:40.368 | 42.400 | 33.685 | 2 |
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 12- Pruebas libres viernes – 1- 250cc Kayak Juvenil
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Barresi Marcelo | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 55.306 | 2 | |||
| 2 | 183 | Caviglia Ezequiel | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 55.564 | 0.258 | 0.258 | 4 | |
| 3 | 48 | Velazquez Franco | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 55.786 | 0.480 | 0.222 | 4 | |
| 4 | 6 | Mattio Samuel | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 55.820 | 0.514 | 0.034 | 1 | |
| 5 | 11 | Lucero Luciano | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 55.832 | 0.526 | 0.012 | 3 | |
| 6 | 69 | Spomer Eusebio | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 55.893 | 0.587 | 0.061 | 3 | |
| 7 | 123 | Rodriguez Federico | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 55.941 | 0.635 | 0.048 | 2 | |
| 8 | 130 | Borda Cristian | 250cc Kayak Juvenil | 5 | 56.049 | 0.743 | 0.108 | 1 | |
| 9 | 221 | Roldan Santiago | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 56.055 | 0.749 | 0.006 | 2 | |
| 10 | 3 | Cueli Joaquin | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 56.068 | 0.762 | 0.013 | 2 | |
| 11 | 19 | Pellejero Agustin | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 56.223 | 0.917 | 0.155 | 3 | |
| 12 | 82 | Negruchi Angelo | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 56.420 | 1.114 | 0.197 | 2 | |
| 13 | 15 | Forneri Alfredo | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 56.512 | 1.206 | 0.092 | 3 | |
| 14 | 110 | Cid Juan Bautista | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 56.553 | 1.247 | 0.041 | 3 | |
| 15 | 103 | Groba Hernan | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 56.672 | 1.366 | 0.119 | 4 | |
| 16 | 56 | Bucci Mateo | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 56.707 | 1.401 | 0.035 | 1 | |
| 17 | 40 | Sarraude Mariano | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 56.914 | 1.608 | 0.207 | 1 | |
| 18 | 8 | Pepa Donato | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 56.957 | 1.651 | 0.043 | 3 | |
| 19 | 422 | Diez Federico | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 57.005 | 1.699 | 0.048 | 3 | |
| 20 | 111 | Sarraude Francisco | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 57.053 | 1.747 | 0.048 | 3 | |
| 21 | 93 | Candela Jorge | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 57.074 | 1.768 | 0.021 | 1 | |
| 22 | 144 | Iglesia Luciano | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 57.160 | 1.854 | 0.086 | 2 | |
| 23 | 137 | Villatoro Federico | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 57.185 | 1.879 | 0.025 | 4 | |
| 24 | 132 | Benatti Felipe | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 57.494 | 2.188 | 0.309 | 2 | |
| 25 | 140 | Cassol Nicolas | 250cc Kayak Juvenil | 2 | 57.736 | 2.430 | 0.242 | 2 | |
| 26 | 53 | Iriarte Leonel | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 57.873 | 2.567 | 0.137 | 3 | |
| 27 | 18 | Gomez Nicolas | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 57.984 | 2.678 | 0.111 | 3 | |
| 28 | 888 | Mandolesi Jano | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 58.079 | 2.773 | 0.095 | 3 | |
| 29 | 211 | Meller Pablo | 250cc Kayak Juvenil | 4 | 58.774 | 3.468 | 0.695 | 4 | |
| 30 | 92 | Burundarena Joaquin | 250cc Kayak Juvenil | 3 | 59.288 | 3.982 | 0.514 | 2 |
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 12- Pruebas libres viernes – 1- 250cc Kayak Master
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 316 | Villanueva Damian | 250cc Kayak Master | 4 | 57.513 | 4 | |||
| 2 | 27 | Perez Santiago | 250cc Kayak Master | 4 | 57.635 | 0.122 | 0.122 | 4 | |
| 3 | 155 | Forneri Esteban | 250cc Kayak Master | 4 | 57.694 | 0.181 | 0.059 | 2 | |
| 4 | 28 | Roldan Carlos | 250cc Kayak Master | 4 | 57.937 | 0.424 | 0.243 | 4 | |
