KARTING DEL CENTRO
LA ACTIVIDAD DEL VIERNES 1RA FECHA DEL CERTAMEN 2025 EN CARMEN DE ARECO
SE REALIZARON LAS PRIMERAS PREBAS LIBRES DE LA FECHA APERTURA KDC 2025
ADEMAS ESTE FINDE EN CARMEN DE ARECO, SE REALIZARA LA ULTIMA FECHA DEL BONAERENSE 2024
Por Deportelauquen.
++++++++++
RESULTADOS
KDC – Fecha 1 – Carmen de Areco Carmen de Areco
Resultados de 13- Pruebas Viernes – 1- 150cc Super Master
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | En Vuelta | Clase | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | Figueroa Cristian | 5 | 46.293 | 19.374 | 18.305 | 8.614 | 5 | 150cc Master | ||||
| 2 | 154 | Salas Facundo | 5 | 46.387 | 0.094 | 0.094 | 19.218 | 18.443 | 8.667 | 5 | 150cc Super Master | ||
| 3 | 111 | Martini Felipe | 5 | 46.418 | 0.125 | 0.031 | 19.247 | 18.399 | 8.707 | 5 | 150cc Super Master | ||
| 4 | 100 | Soncini Gabriel | 5 | 46.542 | 0.249 | 0.124 | 19.395 | 18.490 | 8.657 | 4 | 150cc Super Master | ||
| 5 | 8 | Perez Alejo | 5 | 46.573 | 0.280 | 0.031 | 19.512 | 18.479 | 8.582 | 5 | 150cc Super Master | ||
| 6 | 7 | Walsh Pablo | 5 | 46.840 | 0.547 | 0.267 | 19.478 | 18.653 | 8.709 | 5 | 150cc Super Master | ||
| 7 | 11 | Cesaretti Brian | 5 | 46.859 | 0.566 | 0.019 | 19.629 | 18.352 | 8.590 | 3 | 150cc Super Master | ||
| 8 | 12 | Crespin Nicolas | 5 | 46.872 | 0.579 | 0.013 | 19.507 | 18.505 | 8.783 | 5 | 150cc Super Master | ||
| 9 | 6 | Lombardozzo Francisco | 5 | 46.876 | 0.583 | 0.004 | 19.652 | 18.369 | 8.743 | 5 | 150cc Super Master | ||
| 10 | 46 | Palacios Ezequiel | 5 | 46.945 | 0.652 | 0.069 | 19.694 | 18.423 | 8.690 | 5 | 150cc Super Master | ||
| 11 | 4 | Cueli Ruben | 5 | 47.011 | 0.718 | 0.066 | 19.602 | 18.739 | 8.670 | 5 | 150cc Super Master | ||
| 12 | 177 | Mehats Ezequiel | 5 | 47.128 | 0.835 | 0.117 | 19.416 | 18.658 | 8.733 | 5 | 150cc Super Master | ||
| 13 | 5 | Pannocchia Gian | 5 | 47.235 | 0.942 | 0.107 | 19.509 | 18.559 | 8.555 | 5 | 150cc Super Master | ||
| 14 | 65 | Arcaria Diego | 5 | 47.342 | 1.049 | 0.107 | 19.549 | 18.735 | 8.792 | 4 | 150cc Super Master | ||
| 15 | 50 | Morey Omar | 5 | 47.373 | 1.080 | 0.031 | 19.854 | 18.512 | 8.797 | 4 | 150cc Super Master | ||
| 16 | 69 | Bustos Carlos | 5 | 47.410 | 1.117 | 0.037 | 19.587 | 18.697 | 8.689 | 5 | 150cc Super Master | ||
| 17 | 114 | Contigiano Walter | 5 | 47.484 | 1.191 | 0.074 | 19.442 | 18.477 | 8.760 | 3 | 150cc Super Master | ||
| 18 | 22 | Ullan Lucas | 5 | 47.557 | 1.264 | 0.073 | 19.744 | 18.782 | 8.943 | 5 | 150cc Super Master | ||
| 19 | 67 | Bergada Cesar | 5 | 47.677 | 1.384 | 0.120 | 19.785 | 18.866 | 8.886 | 2 | 150cc Super Master | ||
| 20 | 17 | Abraham Elias | 5 | 47.714 | 1.421 | 0.037 | 19.832 | 18.739 | 8.780 | 2 | 150cc Super Master | ||
| 21 | 10 | Flores Leonel | 5 | 47.874 | 1.581 | 0.160 | 19.749 | 18.792 | 8.866 | 4 | 150cc Super Master | ||
| 22 | 33 | Peralta Juan | 5 | 48.211 | 1.918 | 0.337 | 19.977 | 19.031 | 8.812 | 4 | 150cc Super Master | ||
| 23 | 27 | Bucci Javier | 4 | 48.521 | 2.228 | 0.310 | 20.301 | 19.181 | 8.851 | 3 | 150cc Super Master | ||
| 24 | 151 | Herman Damian | 2 | 48.594 | 2.301 | 0.073 | 20.104 | 19.284 | 9.052 | 2 | 150cc Super Master | ||
| 25 | 111 | Chebriau Agustin | 5 | 48.708 | 2.415 | 0.114 | 20.512 | 19.007 | 9.077 | 5 | 150cc Super Master | ||
| 26 | 313 | Hassoun Augusto | 5 | 50.835 | 4.542 | 2.127 | 19.952 | 21.052 | 8.912 | 5 | 150cc Super Master | ||
| 27 | 301 | Bilos Arnaldo | 1 | 2:45.042 | 1:58.749 | 1:54.207 | 24.238 | 2:11.516 | 9.288 | 1 | 150cc Super Master | ||
| 28 | 21 | Etcheperestou Lucas | 24.182 | 21.710 | 11.590 | 0 | 150cc Super Master | ||||||
| 29 | 151 | Molina Lautaro | 21.038 | 10.266 | 0 | 150cc Super Master | |||||||
| 30 | 3 | Fermin Barale | 0 | 125cc KMX Junior | |||||||||
| 31 | 6 | Bulich Bautista | 0 | 125cc KMX Junior | |||||||||
| 32 | 7 | Arcieri Valentino | 0 | 125cc KMX Junior |
KDC – Fecha 1 – Carmen de Areco Carmen de Areco
Resultados de 13- Pruebas Viernes – 1- KMX Senior
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | En Vuelta | Clase | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Cerutti Fernando | 5 | 44.981 | 19.160 | 17.502 | 8.109 | 5 | 125cc KMX Senior | ||||
| 2 | 10 | Paolucci Rody | 4 | 45.088 | 0.107 | 0.107 | 19.079 | 17.684 | 8.199 | 3 | 125cc KMX Senior | ||
| 3 | 9 | Billeres Gaston | 5 | 45.222 | 0.241 | 0.134 | 19.080 | 17.710 | 8.262 | 5 | 125cc KMX Junior | ||
| 4 | 98 | Acosta Claudio | 5 | 45.276 | 0.295 | 0.054 | 19.218 | 17.717 | 8.250 | 5 | 125cc KMX Senior | ||
| 5 | 88 | Altamirano Gaston | 5 | 45.333 | 0.352 | 0.057 | 19.034 | 17.652 | 8.282 | 3 | 125cc KMX Senior | ||
| 6 | 435 | Figueroa Cristian | 5 | 45.366 | 0.385 | 0.033 | 19.026 | 17.711 | 8.338 | 3 | 125cc KMX Senior | ||
| 7 | 100 | Soncini Gabriel | 5 | 45.970 | 0.989 | 0.604 | 19.325 | 18.039 | 8.410 | 4 | 125cc KMX Senior | ||
| 8 | 99 | Etcheperestou Lucas | 4 | 46.015 | 1.034 | 0.045 | 19.328 | 18.284 | 8.395 | 4 | 125cc KMX Senior |
KDC – Fecha 1 – Carmen de Areco Carmen de Areco
Resultados de 13- Pruebas Viernes – 1- 150cc Master
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | En Vuelta | Clase | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Altamirano Gaston | 5 | 47.405 | 19.822 | 18.731 | 8.852 | 4 | 150cc Master | ||||
| 2 | 41 | Abrate Martin | 5 | 47.502 | 0.097 | 0.097 | 19.975 | 18.729 | 8.696 | 5 | 150cc Master | ||
| 3 | 141 | Puyo Ramiro | 4 | 47.787 | 0.382 | 0.285 | 20.183 | 18.798 | 8.806 | 4 | 150cc Master | ||
| 4 | 197 | Costa Valentin | 4 | 47.889 | 0.484 | 0.102 | 20.133 | 18.844 | 8.743 | 4 | 150cc Master | ||
| 5 | 60 | Pellejero Agustin | 5 | 47.966 | 0.561 | 0.077 | 20.095 | 18.898 | 8.815 | 5 | 150cc Master | ||
| 6 | 143 | Bahoun Enzo | 5 | 48.003 | 0.598 | 0.037 | 20.363 | 18.864 | 8.747 | 1 | 150cc Master | ||
| 7 | 2 | Marveggio Cristian | 5 | 48.019 | 0.614 | 0.016 | 20.165 | 18.907 | 8.859 | 4 | 150cc Master | ||
| 8 | 139 | Fromet Gaston | 4 | 48.033 | 0.628 | 0.014 | 19.897 | 18.835 | 8.999 | 4 | 150cc Master | ||
| 9 | 9 | Faingold Marcos | 5 | 48.122 | 0.717 | 0.089 | 20.235 | 18.974 | 8.783 | 5 | 150cc Master | ||
| 10 | 22 | Glardon Juan Cruz | 5 | 48.162 | 0.757 | 0.040 | 20.338 | 19.066 | 8.706 | 5 | 150cc Master | ||
| 11 | 365 | Parodi Martin | 1 | 48.164 | 0.759 | 0.002 | 20.271 | 19.087 | 8.806 | 1 | 150cc Master | ||
| 12 | 194 | Gonzalez Ignacio | 4 | 48.198 | 0.793 | 0.034 | 20.282 | 19.046 | 8.824 | 3 | 150cc Master | ||
| 13 | 1 | Alonso Lucas | 5 | 48.210 | 0.805 | 0.012 | 20.065 | 19.237 | 8.785 | 5 | 150cc Master | ||
| 14 | 5 | Alvarez Federico | 5 | 48.287 | 0.882 | 0.077 | 20.357 | 19.166 | 8.764 | 4 | 150cc Master | ||
| 15 | 24 | Marchesi German | 5 | 48.287 | 0.882 | 20.345 | 19.147 | 8.540 | 3 | 150cc Master | |||
| 16 | 146 | Martorelli Julio | 4 | 48.306 | 0.901 | 0.019 | 20.037 | 18.927 | 8.855 | 4 | 150cc Master | ||
| 17 | 21 | Sarraude Francisco | 5 | 48.321 | 0.916 | 0.015 | 20.337 | 19.182 | 8.794 | 4 | 150cc Master | ||
| 18 | 54 | Tardieu Juan Pablo | 5 | 48.353 | 0.948 | 0.032 | 20.242 | 19.073 | 8.898 | 4 | 150cc Master | ||
| 19 | 15 | Gonzalez Joaquin | 2 | 48.359 | 0.954 | 0.006 | 20.355 | 19.161 | 8.580 | 1 | 150cc Master | ||
| 20 | 79 | Herman Damian | 5 | 48.371 | 0.966 | 0.012 | 20.312 | 18.884 | 8.984 | 5 | 150cc Master | ||
| 21 | 2 | Figueroa Cristian | 5 | 48.392 | 0.987 | 0.021 | 20.296 | 19.271 | 8.825 | 5 | 150cc Master | ||
| 22 | 135 | Martorello Juan | 5 | 48.395 | 0.990 | 0.003 | 20.547 | 18.764 | 8.691 | 3 | 150cc Master | ||
| 23 | 7 | Serrano Santiago | 5 | 48.514 | 1.109 | 0.119 | 20.713 | 19.186 | 8.615 | 5 | 150cc Master | ||
| 24 | 97 | Moran Victoria | 5 | 48.538 | 1.133 | 0.024 | 20.618 | 19.074 | 8.846 | 5 | 150cc Master | ||
| 25 | 175 | Avila Nicolas | 5 | 48.545 | 1.140 | 0.007 | 20.391 | 19.202 | 8.736 | 3 | 150cc Master | ||
| 26 | 134 | Gobetti Sebastian | 4 | 48.567 | 1.162 | 0.022 | 20.209 | 18.916 | 9.271 | 3 | 150cc Master | ||
| 27 | 333 | Muruzabal Nicolas | 4 | 48.578 | 1.173 | 0.011 | 20.237 | 19.118 | 8.812 | 3 | 150cc Master | ||
| 28 | 30 | Montanari Marino | 2 | 48.591 | 1.186 | 0.013 | 20.289 | 19.235 | 8.949 | 2 | 150cc Master | ||
| 29 | 6 | Pozzo Alexis | 5 | 48.666 | 1.261 | 0.075 | 20.545 | 19.204 | 8.744 | 4 | 150cc Master | ||
| 30 | 198 | Rojo Rodrigo | 5 | 48.745 | 1.340 | 0.079 | 20.599 | 19.030 | 9.017 | 5 | 150cc Master | ||
| 31 | 12 | Sarfo Gustavo | 5 | 48.835 | 1.430 | 0.090 | 20.618 | 19.332 | 8.710 | 1 | 150cc Master | ||
| 32 | 32 | Cortina Nicolas | 5 | 48.870 | 1.465 | 0.035 | 20.707 | 19.124 | 8.850 | 5 | 150cc Master | ||
| 33 | 67 | Zarate Emanuel | 5 | 48.891 | 1.486 | 0.021 | 20.642 | 19.200 | 8.870 | 5 | 150cc Master | ||
| 34 | 138 | Palacios Ezequiel | 4 | 48.903 | 1.498 | 0.012 | 20.875 | 18.970 | 8.968 | 4 | 150cc Master | ||
| 35 | 74 | Ascani Santiago | 5 | 48.960 | 1.555 | 0.057 | 20.759 | 19.236 | 8.840 | 4 | 150cc Master | ||
| 36 | 154 | Gonzalez German | 5 | 49.002 | 1.597 | 0.042 | 20.646 | 19.220 | 8.794 | 2 | 150cc Master | ||
| 37 | 127 | Romero Facundo | 4 | 49.081 | 1.676 | 0.079 | 20.712 | 19.122 | 9.030 | 2 | 150cc Master | ||
| 38 | 35 | Ullan Lucas | 5 | 49.113 | 1.708 | 0.032 | 20.760 | 19.250 | 8.959 | 3 | 150cc Master | ||
| 39 | 65 | Ruggiero Alfredo | 5 | 49.137 | 1.732 | 0.024 | 20.617 | 19.346 | 9.022 | 5 | 150cc Master | ||
| 40 | 122 | Basanta Marcos | 3 | 49.173 | 1.768 | 0.036 | 20.582 | 19.554 | 8.943 | 2 | 150cc Master | ||
| 41 | 162 | Cicare Pablo | 5 | 49.229 | 1.824 | 0.056 | 20.878 | 19.077 | 8.833 | 4 | 150cc Master | ||
| 42 | 27 | Andreotti Gaston | 3 | 49.270 | 1.865 | 0.041 | 20.373 | 19.737 | 8.911 | 3 | 150cc Master | ||
| 43 | 47 | Carlos Leonardo | 5 | 49.473 | 2.068 | 0.203 | 20.625 | 19.465 | 8.785 | 4 | 150cc Master | ||
| 44 | 16 | Lombardo Nelson | 5 | 49.732 | 2.327 | 0.259 | 20.693 | 19.633 | 9.029 | 4 | 150cc Master |
KDC – Fecha 1 – Carmen de Areco Carmen de Areco
Resultados de 13- Pruebas Viernes – 1- 250cc Kayak Master
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | En Vuelta | Clase | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Faingold Marcos | 5 | 45.313 | 18.854 | 17.954 | 8.498 | 3 | 250cc Kayak Master | ||||
| 2 | 20 | Lacanna Omar | 5 | 45.316 | 0.003 | 0.003 | 18.823 | 17.807 | 8.475 | 3 | 250cc Kayak Master | ||
| 3 | 1 | Billeres Gaston | 5 | 45.334 | 0.021 | 0.018 | 18.800 | 17.857 | 8.463 | 4 | 250cc Kayak Master | ||
| 4 | 6 | Copis Kevin | 5 | 45.734 | 0.421 | 0.400 | 18.963 | 17.969 | 8.560 | 5 | 250cc Kayak Master | ||
| 5 | 77 | Gallardo Jonatan | 5 | 45.908 | 0.595 | 0.174 | 19.054 | 18.306 | 8.500 | 4 | 250cc Kayak Master | ||
| 6 | 2 | Arizcurre Fernando | 5 | 45.924 | 0.611 | 0.016 | 18.980 | 18.096 | 8.385 | 3 | 250cc Kayak Master | ||
| 7 | 32 | Pozzo Alexis | 5 | 45.980 | 0.667 | 0.056 | 18.716 | 18.028 | 8.688 | 4 | 250cc Kayak Master | ||
| 8 | 5 | Abrate Martin | 5 | 46.092 | 0.779 | 0.112 | 19.188 | 18.174 | 8.562 | 4 | 250cc Kayak Master | ||
| 9 | 15 | Tardieu Juan Pablo | 5 | 46.120 | 0.807 | 0.028 | 18.861 | 18.014 | 8.493 | 3 | 250cc Kayak Master | ||
| 10 | 8 | Riboldi Raul | 5 | 46.152 | 0.839 | 0.032 | 19.166 | 18.082 | 8.651 | 5 | 250cc Kayak Master | ||
| 11 | 7 | Lombardo Nelson | 5 | 46.162 | 0.849 | 0.010 | 19.194 | 18.072 | 8.542 | 3 | 250cc Kayak Master | ||
| 12 | 10 | Borda Cristian | 5 | 46.316 | 1.003 | 0.154 | 19.199 | 18.385 | 8.662 | 5 | 250cc Kayak Master | ||
| 13 | 71 | Cueli Ruben | 5 | 46.387 | 1.074 | 0.071 | 19.117 | 18.259 | 8.675 | 2 | 250cc Kayak Master | ||
| 14 | 998 | Cueli Joaquin | 5 | 46.393 | 1.080 | 0.006 | 19.220 | 18.336 | 8.810 | 5 | 250cc Kayak Master | ||
| 15 | 43 | Cascioni Emiliano | 5 | 46.424 | 1.111 | 0.031 | 19.480 | 18.145 | 8.691 | 2 | 250cc Kayak Master | ||
| 16 | 31 | Iriarte Fabio | 5 | 46.553 | 1.240 | 0.129 | 19.125 | 18.502 | 8.744 | 2 | 250cc Kayak Master | ||
| 17 | 17 | Pozzo Ezequiel | 5 | 46.703 | 1.390 | 0.150 | 18.988 | 18.460 | 8.688 | 2 | 250cc Kayak Master | ||
| 18 | 333 | Muruzabal Nicolas | 5 | 46.721 | 1.408 | 0.018 | 19.211 | 18.653 | 8.782 | 3 | 250cc Kayak Master | ||
| 19 | 35 | Alvarez Eduardo | 5 | 46.848 | 1.535 | 0.127 | 19.389 | 18.411 | 8.832 | 2 | 250cc Kayak Master | ||
| 20 | 30 | Ruggiero Alfredo | 5 | 47.103 | 1.790 | 0.255 | 19.471 | 18.576 | 8.769 | 3 | 250cc Kayak Master |
KDC – Fecha 1 – Carmen de Areco Carmen de Areco
Resultados de 13- Pruebas Viernes – 1- Escuela
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | En Vuelta | Clase | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Marchesi Ivo | 4 | 49.884 | 20.924 | 19.768 | 9.192 | 4 | Escuela | ||||
| 2 | 4 | Gonzales Simon | 4 | 50.132 | 0.248 | 0.248 | 20.615 | 19.854 | 9.281 | 4 | Escuela | ||
| 3 | 3 | Osterrieth Donato | 4 | 50.524 | 0.640 | 0.392 | 20.930 | 20.072 | 9.400 | 3 | Escuela | ||
| 4 | 22 | Saladino Juan Bautista | 4 | 50.761 | 0.877 | 0.237 | 20.669 | 20.031 | 9.360 | 4 | Escuela | ||
| 5 | 54 | Teixeira Milo | 4 | 50.820 | 0.936 | 0.059 | 21.537 | 20.136 | 9.147 | 3 | Escuela | ||
| 6 | 34 | Castellari Dante | 4 | 50.856 | 0.972 | 0.036 | 21.171 | 20.193 | 9.182 | 2 | Escuela | ||
| 7 | 8 | Gace Maximo | 4 | 50.917 | 1.033 | 0.061 | 20.969 | 20.286 | 9.578 | 4 | Escuela | ||
| 8 | 12 | Garaycochea Joaquin | 4 | 50.989 | 1.105 | 0.072 | 20.967 | 19.871 | 9.424 | 3 | Escuela | ||
| 9 | 1 | Icazuriaga Simon | 4 | 51.108 | 1.224 | 0.119 | 20.784 | 19.732 | 9.686 | 2 | Escuela | ||
| 10 | 15 | Pinto Benicio | 4 | 51.170 | 1.286 | 0.062 | 21.210 | 20.514 | 9.446 | 4 | Escuela | ||
| 11 | 48 | Minervin Lorenzo | 4 | 51.354 | 1.470 | 0.184 | 21.306 | 20.653 | 9.142 | 3 | Escuela | ||
| 12 | 29 | Mccormack Ian | 4 | 52.240 | 2.356 | 0.886 | 21.907 | 20.857 | 9.476 | 3 | Escuela | ||
| 13 | 132 | Yoel Garcia | 4 | 53.119 | 3.235 | 0.879 | 22.023 | 20.864 | 9.585 | 3 | Escuela | ||
| 14 | 40 | Lombardo Samuel | 4 | 53.555 | 3.671 | 0.436 | 22.753 | 21.061 | 9.741 | 3 | Escuela | ||
| 15 | 43 | Romero Benjamin | 4 | 53.836 | 3.952 | 0.281 | 21.697 | 20.856 | 9.469 | 3 | Escuela | ||
| 16 | 16 | DelaValle Simon | 3 | 55.092 | 5.208 | 1.256 | 23.568 | 21.259 | 10.204 | 3 | Escuela | ||
| 17 | 50 | Montanari Maximo | 4 | 56.460 | 6.576 | 1.368 | 23.962 | 21.510 | 10.244 | 3 | Escuela | ||
| 18 | 311 | Osterrieth Valentina | 4 | 56.730 | 6.846 | 0.270 | 24.350 | 21.499 | 9.956 | 4 | Escuela | ||
| 19 | 227 | Alonso Junior | 4 | 56.801 | 6.917 | 0.071 | 23.862 | 22.437 | 10.052 | 4 | Escuela | ||
| 20 | 5 | Giuliodoro Simon | 2 | 58.223 | 8.339 | 1.422 | 21.817 | 23.302 | 9.708 | 1 | Escuela | ||
| 21 | 142 | Ferrari Bono | 3 | 1:04.847 | 14.963 | 6.624 | 23.319 | 25.152 | 10.223 | 3 | Escuela |
KDC – Fecha 1 – Carmen de Areco Carmen de Areco
Resultados de 13- Pruebas Viernes – 1- KMX Junior
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | En Vuelta | Clase | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Bulich Bautista | 5 | 44.192 | 18.465 | 17.405 | 8.223 | 3 | 125cc KMX Junior | ||||
| 2 | 3 | Fermin Barale | 5 | 44.250 | 0.058 | 0.058 | 18.439 | 17.293 | 8.041 | 4 | 125cc KMX Junior | ||
| 3 | 111 | Muñoz Estefano | 5 | 44.271 | 0.079 | 0.021 | 18.458 | 17.370 | 8.302 | 5 | 125cc KMX Junior | ||
| 4 | 131 | Quiñonez Lucas | 5 | 44.287 | 0.095 | 0.016 | 18.240 | 17.160 | 8.291 | 5 | 125cc KMX Junior | ||
| 5 | 2 | Balda Genaro | 5 | 44.408 | 0.216 | 0.121 | 18.446 | 17.591 | 8.249 | 4 | 125cc KMX Junior | ||
| 6 | 16 | Ortiz Tomas | 5 | 44.498 | 0.306 | 0.090 | 18.484 | 17.346 | 8.322 | 2 | 125cc KMX Junior | ||
| 7 | 199 | Maisonnave Ian | 5 | 44.586 | 0.394 | 0.088 | 18.552 | 17.640 | 8.374 | 4 | 125cc KMX Junior | ||
| 8 | 9 | Rolon Tomas | 5 | 44.772 | 0.580 | 0.186 | 18.765 | 17.542 | 8.245 | 2 | 125cc KMX Junior | ||
| 9 | 7 | Arcieri Valentino | 5 | 44.824 | 0.632 | 0.052 | 19.104 | 17.291 | 8.288 | 4 | 125cc KMX Junior | ||
| 10 | 189 | Tomich Lorenzo | 5 | 44.849 | 0.657 | 0.025 | 18.728 | 17.637 | 8.454 | 5 | 125cc KMX Junior | ||
| 11 | 5 | Cid Juan Bautista | 2 | 44.873 | 0.681 | 0.024 | 18.804 | 17.633 | 8.436 | 2 | 125cc KMX Junior | ||
| 12 | 437 | Piergiovanni Valentino | 5 | 44.956 | 0.764 | 0.083 | 18.643 | 17.501 | 8.361 | 3 | 125cc KMX Junior | ||
| 13 | 964 | Aguirre Nicolas | 5 | 44.970 | 0.778 | 0.014 | 18.514 | 17.702 | 8.404 | 2 | 125cc KMX Junior | ||
| 14 | 64 | Yelamos Lucas | 5 | 45.103 | 0.911 | 0.133 | 18.752 | 17.810 | 8.526 | 4 | 125cc KMX Junior | ||
| 15 | 71 | Valenti Alejo | 3 | 45.205 | 1.013 | 0.102 | 18.794 | 17.729 | 8.361 | 3 | 125cc KMX Junior | ||
| 16 | 15 | Cattaneo Ana | 5 | 45.314 | 1.122 | 0.109 | 18.767 | 18.159 | 8.105 | 5 | 125cc KMX Junior |
KDC – Fecha 1 – Carmen de Areco Carmen de Areco
Resultados de 13- Pruebas Viernes – 1- KMX Juvenil
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | En Vuelta | Clase | Comentario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Arizcurre Fernando | 5 | 43.204 | 18.261 | 16.976 | 7.963 | 1 | 125cc KMX Juveniles | ||||
| 2 | 1 | Payero Federico | 5 | 43.363 | 0.159 | 0.159 | 18.131 | 17.141 | 7.982 | 3 | 125cc KMX Juveniles | ||
| 3 | 7 | Gallizio Ariel | 5 | 43.516 | 0.312 | 0.153 | 18.382 | 17.168 | 7.966 | 1 | 125cc KMX Juveniles | ||
| 4 | 5 | Lucietti Brian | 5 | 43.902 | 0.698 | 0.386 | 18.496 | 17.297 | 8.070 | 2 | 125cc KMX Juveniles | ||
| 5 | 3 | Fuentes Santiago | 5 | 43.914 | 0.710 | 0.012 | 18.482 | 17.358 | 7.978 | 4 | 125cc KMX Juveniles | ||
| 6 | 2 | Gamulin Luciano | 5 | 43.915 | 0.711 | 0.001 | 18.534 | 17.193 | 7.983 | 3 | 125cc KMX Juveniles | ||
| 7 | 117 | Trotta Valentino | 5 | 44.123 | 0.919 | 0.208 | 18.659 | 17.174 | 8.114 | 4 | 125cc KMX Juveniles | ||
| 8 | 15 | Barresi Marcelo | 5 | 44.185 | 0.981 | 0.062 | 18.556 | 17.398 | 7.905 | 1 | 125cc KMX Juveniles | ||
| 9 | 4 | Marinzalda Mateo | 5 | 44.271 | 1.067 | 0.086 | 18.366 | 17.357 | 8.075 | 2 | 125cc KMX Juveniles | ||
| 10 | 533 | Bercovich Mateo | 5 | 44.333 | 1.129 | 0.062 | 18.736 | 17.471 | 8.075 | 2 | 125cc KMX Juveniles | ||
| 11 | 17 | Lordi Tomas | 5 | 44.360 | 1.156 | 0.027 | 18.681 | 17.481 | 8.167 | 4 | 125cc KMX Juveniles | ||
| 12 | 35 | Pierantonelli Ian | 4 | 44.515 | 1.311 | 0.155 | 18.644 | 17.389 | 8.260 | 4 | 125cc KMX Juveniles | ||
| 13 | 446 | Rafaeta Cristian | 5 | 44.764 | 1.560 | 0.249 | 18.736 | 17.623 | 8.048 | 1 | 125cc KMX Juveniles | ||
| 14 | 511 | Cravero Matias | 6 | 44.780 | 1.576 | 0.016 | 19.013 | 17.486 | 8.120 | 2 | 125cc KMX Juveniles | ||
| 15 | 114 | Vizcaino Juan Cruz | 5 | 45.092 | 1.888 | 0.312 | 18.960 | 17.670 | 8.176 | 4 | 125cc KMX Juveniles | ||
| 16 | 172 | Lujan Simon | 6 | 45.435 | 2.231 | 0.343 | 18.864 | 17.810 | 8.165 | 2 | 125cc KMX Juveniles |
+++++++++++++++

ROPA PARA HOMBRES Y DAMAS. TODO NUEVO
PRENDAS NUEVAS PARA HOMBRE Y MUJER
TODO LO NUEVO. TODO FUTBOL. INDUMENTARIA Y BOTINES DE FUTBOL Y FUTBOL 5, HOCKEY


-Insta: @jaqui_rodo
-Facebook: Jaqui Rod
-Consultas al WhatsApp 2392-563131
-Dirección: Santiago Rubio 674
-Envíos $500 (envíos gratis en compras a partir de $20 mil)
-Cuenta DNI
-Mercado pago
-Se realizan cambios hasta 3 días hábiles después de la compra


+++++++


INDUMENTARIA NUEVA, ROPA DE BEBE Y NIÑOS
▪︎Insta: @indumentaria_anaa
▪︎Consultas al privado o al WhatsApp:
2392-448132
▪︎Direccion: Baldovino Este 18
▪︎Envíos $500 (envíos gratis en compras apartir de $10.000)
▪︎Cuenta DNI
▪︎Mercado pago
▪︎SE REALIZAN CAMBIOS HASTA 3 DIAS HABILES DESPUES DE LA COMPRA





