KARTING DEL CENTRO
5TA FECHA DE LA TENPORADA EN EL CIRCUITO DE 9 DE JULIO
LA ACTIVIDAD DEL DIA SABADO
Fuente: Prensa Karting del Centro.
Pagina de Facebook del Karting del Centro.
Todos los resultados de la fecha, gentileza de Cronomax.
++++++++++
RESULTADOS
LAS CLASIFICACIONES DEL SABADO
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 06- 250cc Kayak Juvenil – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Clase | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 216 | Laborde Ariel | 3 | 47.875 | 1 | 12.216 | 22.808 | 12.722 | 250cc Kayak Juvenil | Saladillo | |||
| 2 | 14 | Ferraris Tomas | 3 | 47.882 | 0.007 | 0.007 | 2 | 12.241 | 22.897 | 12.691 | 250cc Kayak Juvenil | ||
| 3 | 5 | Mattio Samuel | 3 | 48.053 | 0.178 | 0.171 | 3 | 12.167 | 23.114 | 12.772 | 250cc Kayak Juvenil | Rosario | |
| 4 | 6 | Velazquez Franco | 3 | 48.151 | 0.276 | 0.098 | 3 | 12.247 | 23.265 | 12.639 | 250cc Kayak Juvenil | Trenque Lauquen | |
| 5 | 1 | Cueli Joaquin | 3 | 48.226 | 0.351 | 0.075 | 1 | 12.253 | 22.953 | 12.874 | 250cc Kayak Juvenil | Trenque Lauquen | |
| 6 | 611 | Mccormack Martin | 3 | 48.269 | 0.394 | 0.043 | 1 | 12.137 | 23.276 | 12.792 | 250cc Kayak Juvenil | Roque Perez | |
| 7 | 111 | Billeres Gaston | 3 | 48.281 | 0.406 | 0.012 | 1 | 12.206 | 23.140 | 12.711 | 250cc Kayak Juvenil | Las Flores | |
| 8 | 182 | Balda Genaro | 3 | 48.417 | 0.542 | 0.136 | 2 | 12.360 | 23.234 | 12.733 | 250cc Kayak Juvenil | Bragado | |
| 9 | 79 | Yelamos Lucas | 3 | 48.479 | 0.604 | 0.062 | 3 | 12.276 | 23.293 | 12.910 | 250cc Kayak Juvenil | Chivilcoy | |
| 10 | 885 | Heim Mariano | 3 | 48.501 | 0.626 | 0.022 | 3 | 12.337 | 23.353 | 12.811 | 250cc Kayak Juvenil | Eduardo Castex | |
| 11 | 2 | Lucietti Brian | 3 | 48.521 | 0.646 | 0.020 | 1 | 12.260 | 23.335 | 12.845 | 250cc Kayak Juvenil | Las Parejas | |
| 12 | 299 | Amadeo Gonzalo | 3 | 48.844 | 0.969 | 0.323 | 3 | 12.284 | 23.511 | 13.049 | 250cc Kayak Juvenil | America | |
| 13 | 9 | Cassol Nicolas | 3 | 49.156 | 1.281 | 0.312 | 2 | 12.531 | 23.546 | 12.992 | 250cc Kayak Juvenil | Junin | |
| 14 | 186 | Hernandez Maximo | 3 | 49.225 | 1.350 | 0.069 | 1 | 12.592 | 23.467 | 12.997 | 250cc Kayak Juvenil | Dean Funes | |
| 15 | 18 | Gomez Nicolas | 3 | 49.873 | 1.998 | 0.648 | 2 | 12.341 | 24.304 | 13.123 | 250cc Kayak Juvenil | Trenque Lauquen | |
| 16 | 54 | Tardieu Juan Pablo | 0 | 250cc Kayak Juvenil | 9 de Julio | ||||||||
| EX | 157 | Amorin Giulano | 3 | 49.695 | 2 | 12.593 | 23.861 | 13.241 | 250cc Kayak Juvenil | Sin tiempo por tecnica. |
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 03- 150cc Super Master – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Clase | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Perez Alejo | 3 | 50.816 | 1 | 12.780 | 24.490 | 13.371 | 150cc Super Master | Chacabuco | |||
| 2 | 22 | Flores Leonel | 3 | 50.822 | 0.006 | 0.006 | 2 | 12.958 | 24.234 | 13.501 | 150cc Super Master | Dudignac | |
| 3 | 2 | Crespin Nicolas | 3 | 50.828 | 0.012 | 0.006 | 3 | 12.963 | 24.231 | 13.448 | 150cc Super Master | Arrollo Seco | |
| 4 | 68 | Walsh Pablo | 2 | 50.974 | 0.158 | 0.146 | 2 | 12.925 | 24.397 | 13.533 | 150cc Super Master | Chivilcoy | |
| 5 | 5 | Figueroa Cristian | 3 | 51.122 | 0.306 | 0.148 | 1 | 13.050 | 24.435 | 13.464 | 150cc Super Master | Moron | |
| 6 | 10 | Cueli Ruben | 3 | 51.126 | 0.310 | 0.004 | 1 | 13.095 | 24.523 | 13.468 | 150cc Super Master | Trenque Lauquen | |
| 7 | 94 | Martino Santiago | 3 | 51.139 | 0.323 | 0.013 | 2 | 13.014 | 24.568 | 13.557 | 150cc Super Master | 9 de Julio | |
| 8 | 9 | Lombardozzo Francisco | 2 | 51.182 | 0.366 | 0.043 | 2 | 13.256 | 24.489 | 13.437 | 150cc Super Master | Las Flores | |
| 9 | 3 | Gomes Pablo | 3 | 51.198 | 0.382 | 0.016 | 3 | 12.968 | 24.309 | 13.317 | 150cc Super Master | Gral. Alvear | |
| 10 | 6 | Maisonnave Ian | 3 | 51.350 | 0.534 | 0.152 | 3 | 13.078 | 24.737 | 13.506 | 150cc Super Master | Carlos Casares | |
| 11 | 53 | Martinelli Luca | 3 | 51.440 | 0.624 | 0.090 | 2 | 12.966 | 24.549 | 13.739 | 150cc Super Master | 9 de Julio | |
| 12 | 63 | Pannocchia Gian | 3 | 51.447 | 0.631 | 0.007 | 3 | 13.059 | 25.068 | 13.312 | 150cc Super Master | Santa Fe | |
| 13 | 197 | Cesaretti Brian | 3 | 51.461 | 0.645 | 0.014 | 3 | 13.149 | 24.641 | 13.638 | 150cc Super Master | Junin | |
| 14 | 1 | Paolucci Horacio | 3 | 51.512 | 0.696 | 0.051 | 3 | 13.105 | 24.687 | 13.618 | 150cc Super Master | Carlos Casares | |
| 15 | 318 | Bonfiglio Nicolas | 3 | 51.949 | 1.133 | 0.437 | 2 | 13.207 | 24.976 | 13.766 | 150cc Super Master | 9 de Julio | |
| 16 | 100 | Soncini Gabriel | 3 | 51.961 | 1.145 | 0.012 | 3 | 13.063 | 24.675 | 13.741 | 150cc Super Master | Robles | |
| 17 | 33 | Etchepereston Lucas | 3 | 51.999 | 1.183 | 0.038 | 2 | 13.277 | 24.772 | 13.745 | 150cc Super Master | Los Toldos | |
| 18 | 23 | Rodriguez Tomas | 3 | 51.999 | 1.183 | 3 | 13.129 | 24.788 | 13.596 | 150cc Super Master | Bragado | ||
| 19 | 182 | Zarate Emanuel | 3 | 52.002 | 1.186 | 0.003 | 1 | 13.215 | 24.913 | 13.784 | 150cc Super Master | Timbues | |
| 20 | 11 | Abraham Elias | 3 | 52.090 | 1.274 | 0.088 | 1 | 13.265 | 25.110 | 13.619 | 150cc Super Master | Moquehua | |
| 21 | 86 | Batistin Federico | 3 | 52.287 | 1.471 | 0.197 | 3 | 13.390 | 24.877 | 13.989 | 150cc Super Master | 9 de Julio | |
| 22 | 19 | Rius Luciano | 3 | 52.417 | 1.601 | 0.130 | 3 | 13.366 | 25.138 | 13.855 | 150cc Super Master | Los Toldos | |
| 23 | 30 | Etcheperestou Santiago | 3 | 52.499 | 1.683 | 0.082 | 2 | 13.564 | 24.996 | 13.871 | 150cc Super Master | Los Toldos | |
| 24 | 131 | Figueroa Juan | 3 | 52.519 | 1.703 | 0.020 | 3 | 13.384 | 24.841 | 14.037 | 150cc Super Master | Moron | |
| 25 | 21 | Rius Cristian | 3 | 52.535 | 1.719 | 0.016 | 3 | 13.222 | 25.133 | 13.907 | 150cc Super Master | Los Toldos | |
| 26 | 16 | Davio Juan Manuel | 3 | 52.576 | 1.760 | 0.041 | 1 | 13.317 | 25.331 | 13.886 | 150cc Super Master | Carmen De Areco | |
| 27 | 193 | Agro Amaro | 3 | 52.626 | 1.810 | 0.050 | 3 | 13.402 | 25.258 | 13.966 | 150cc Super Master | Caba | |
| 28 | 81 | Torres Emilio | 3 | 52.728 | 1.912 | 0.102 | 2 | 13.316 | 25.058 | 13.993 | 150cc Super Master | Venado Tuerto | |
| 29 | 28 | Garcia Mario | 3 | 52.763 | 1.947 | 0.035 | 3 | 13.442 | 25.702 | 13.619 | 150cc Super Master | Dudignac | |
| 30 | 12 | Arcaria Pablo | 3 | 52.782 | 1.966 | 0.019 | 2 | 13.323 | 25.420 | 14.012 | 150cc Super Master | 9 de Julio | |
| 31 | 221 | Lellio Marcelo | 3 | 52.994 | 2.178 | 0.212 | 2 | 13.330 | 25.195 | 14.127 | 150cc Super Master | Mendoza | |
| 32 | 92 | Arias Matias | 3 | 53.038 | 2.222 | 0.044 | 3 | 13.717 | 25.228 | 13.975 | 150cc Super Master | Merlo | |
| 33 | 48 | Mosca Javier | 3 | 53.322 | 2.506 | 0.284 | 3 | 13.370 | 25.521 | 14.285 | 150cc Super Master | Alberti | |
| 34 | 90 | Lopez Rodrigo | 3 | 53.517 | 2.701 | 0.195 | 3 | 13.390 | 24.647 | 14.173 | 150cc Super Master | Neuquen | |
| 35 | 29 | Martin Ignacio | 3 | 53.928 | 3.112 | 0.411 | 2 | 13.432 | 25.702 | 14.375 | 150cc Super Master | French | |
| 36 | 18 | Bucci Javier | 3 | 53.964 | 3.148 | 0.036 | 3 | 13.766 | 25.867 | 14.310 | 150cc Super Master | 25 de Mayo | |
| 37 | 273 | Gomez Matias | 2 | 54.008 | 3.192 | 0.044 | 1 | 13.546 | 25.851 | 14.201 | 150cc Super Master | 9 de Julio |
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 02- KMX Junior – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Clase | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | Balda Genaro | 3 | 45.984 | 3 | 11.692 | 21.973 | 12.238 | 125cc KMX Junior | Bragado | |||
| 2 | 97 | Lopez Thomas | 3 | 45.992 | 0.008 | 0.008 | 2 | 11.526 | 22.047 | 12.272 | 125cc KMX Junior | Catriel | |
| 3 | 83 | Lopez Lucas | 3 | 46.016 | 0.032 | 0.024 | 1 | 11.584 | 22.208 | 12.212 | 125cc KMX Junior | Mendoza | |
| 4 | 197 | Calvani Eros | 3 | 46.159 | 0.175 | 0.143 | 3 | 11.624 | 22.112 | 12.248 | 125cc KMX Junior | Santa Fe | |
| 5 | 131 | Cid Juan Bautista | 3 | 46.321 | 0.337 | 0.162 | 3 | 11.728 | 22.148 | 12.386 | 125cc KMX Junior | Bragado | |
| 6 | 173 | Fermin Barale | 3 | 46.384 | 0.400 | 0.063 | 3 | 11.692 | 22.231 | 12.427 | 125cc KMX Junior | Baradero | |
| 7 | 37 | Hernandez Maximo | 3 | 46.579 | 0.595 | 0.195 | 2 | 11.712 | 22.198 | 12.434 | 125cc KMX Junior | Dean Funes | |
| 8 | 349 | Frigeri Francisco | 3 | 46.640 | 0.656 | 0.061 | 1 | 11.629 | 22.482 | 12.502 | 125cc KMX Junior | Gral. Lago | |
| 9 | 50 | Vergara Martin | 3 | 46.691 | 0.707 | 0.051 | 2 | 11.630 | 22.344 | 12.567 | 125cc KMX Junior | Cordoba | |
| 10 | 26 | Bulich Bautista | 3 | 46.713 | 0.729 | 0.022 | 3 | 11.795 | 22.437 | 12.436 | 125cc KMX Junior | Lincol | |
| 11 | 22 | Rolon Tomas | 3 | 46.902 | 0.918 | 0.189 | 1 | 11.777 | 22.529 | 12.528 | 125cc KMX Junior | Rosario | |
| 12 | 259 | Guerrera Ezequiel | 3 | 47.299 | 1.315 | 0.397 | 3 | 11.977 | 22.775 | 12.453 | 125cc KMX Junior | Gral. Rodriguez | |
| 13 | 127 | Arcieri Valentino | 3 | 47.846 | 1.862 | 0.547 | 1 | 11.979 | 22.989 | 12.716 | 125cc KMX Junior | Carmen | |
| 14 | 153 | Cattaneo Ana | 3 | 48.112 | 2.128 | 0.266 | 1 | 12.051 | 22.605 | 12.906 | 125cc KMX Junior | 25 de Mayo | |
| EX | 20 | Felicelli Francisco | 3 | 47.505 | 2 | 11.757 | 22.502 | 12.649 | 125cc KMX Junior | Bunje | Sin tiempo por tecnica. |
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 01- 150cc Master – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Clase | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 249 | Marveggio Cristian | 3 | 50.316 | 3 | 12.557 | 24.298 | 13.255 | 150cc Master | Chacabuco | |||
| 2 | 386 | Guinni Ignacio | 3 | 50.476 | 0.160 | 0.160 | 3 | 12.843 | 24.199 | 13.164 | 150cc Master | Pergamino | |
| 3 | 18 | Alvarez Federico | 3 | 50.573 | 0.257 | 0.097 | 3 | 12.924 | 24.249 | 13.400 | 150cc Master | 9 de Julio | |
| 4 | 111 | Iribarren Matias | 2 | 50.604 | 0.288 | 0.031 | 2 | 12.780 | 24.410 | 13.414 | 150cc Master | Ayacucho | |
| 5 | 4 | Alonso Lucas | 3 | 50.809 | 0.493 | 0.205 | 3 | 12.970 | 24.356 | 13.483 | 150cc Master | Bragado | |
| 6 | 175 | Avila Nicolas | 3 | 50.819 | 0.503 | 0.010 | 3 | 12.724 | 24.229 | 13.434 | 150cc Master | Laprida | |
| 7 | 6 | Lombardo Nelson | 3 | 50.836 | 0.520 | 0.017 | 2 | 12.848 | 24.465 | 13.296 | 150cc Master | Roque Perez | |
| 8 | 64 | Martinelli Hector | 2 | 50.840 | 0.524 | 0.004 | 2 | 12.659 | 24.823 | 13.207 | 150cc Master | 9 de Julio | |
| 9 | 319 | Marti Matias | 3 | 50.917 | 0.601 | 0.077 | 1 | 12.821 | 24.386 | 13.573 | 150cc Master | Chaco | |
| 10 | 2 | Figueroa Cristian | 3 | 50.926 | 0.610 | 0.009 | 3 | 13.097 | 24.327 | 13.502 | 150cc Master | Moron | |
| 11 | 7 | Pozzo Alexis | 3 | 50.936 | 0.620 | 0.010 | 2 | 12.902 | 24.539 | 13.439 | 150cc Master | Riestra | |
| 12 | 146 | Antunez Facundo | 3 | 50.972 | 0.656 | 0.036 | 3 | 12.825 | 24.748 | 13.399 | 150cc Master | Ciudadela | |
| 13 | 422 | Diez Federico | 3 | 51.112 | 0.796 | 0.140 | 1 | 12.836 | 24.460 | 13.714 | 150cc Master | Daireaux | |
| 14 | 163 | Sarraude Francisco | 3 | 51.134 | 0.818 | 0.022 | 3 | 12.908 | 24.538 | 13.397 | 150cc Master | Carlos Casares | |
| 15 | 150 | Perez Alejo | 3 | 51.147 | 0.831 | 0.013 | 2 | 12.898 | 24.578 | 13.664 | 150cc Master | ||
| 16 | 107 | Alonso Gaston | 3 | 51.153 | 0.837 | 0.006 | 3 | 12.590 | 24.607 | 13.422 | 150cc Master | Chascomus | |
| 17 | 11 | Sarfo Gustavo | 3 | 51.174 | 0.858 | 0.021 | 3 | 13.026 | 24.568 | 13.580 | 150cc Master | Junin | |
| 18 | 3 | Caorsi Emiliano | 3 | 51.273 | 0.957 | 0.099 | 2 | 13.229 | 24.707 | 13.334 | 150cc Master | Chivilcoy | |
| 19 | 10 | Gallardo Jonathan | 3 | 51.274 | 0.958 | 0.001 | 3 | 12.869 | 24.705 | 13.386 | 150cc Master | 25 de Mayo | |
| 20 | 179 | Luna Federico | 3 | 51.298 | 0.982 | 0.024 | 3 | 12.898 | 24.438 | 13.711 | 150cc Master | Hurlingam | |
| 21 | 99 | Guilledo Sergio | 3 | 51.315 | 0.999 | 0.017 | 2 | 12.837 | 24.401 | 13.742 | 150cc Master | Venado Tuerto | |
| 22 | 75 | Cueli Ruben | 3 | 51.317 | 1.001 | 0.002 | 3 | 12.952 | 24.730 | 13.567 | 150cc Master | Trenque Lauquen | |
| 23 | 211 | Toscano Leandro | 3 | 51.365 | 1.049 | 0.048 | 2 | 12.988 | 24.662 | 13.715 | 150cc Master | Villa C. | |
| 24 | 167 | Diaz Federico | 3 | 51.469 | 1.153 | 0.104 | 2 | 13.034 | 24.624 | 13.735 | 150cc Master | Bolivar | |
| 25 | 257 | Gonzales Joaquin | 3 | 51.473 | 1.157 | 0.004 | 3 | 13.066 | 24.583 | 13.731 | 150cc Master | Chillar | |
| 26 | 22 | Montanari Marino | 3 | 51.624 | 1.308 | 0.151 | 1 | 13.124 | 24.681 | 13.812 | 150cc Master | Los Toldos | |
| 27 | 24 | Serrano Santiago | 3 | 51.670 | 1.354 | 0.046 | 2 | 13.088 | 24.978 | 13.527 | 150cc Master | Mercedes | |
| 28 | 21 | Marchesi German | 3 | 51.912 | 1.596 | 0.242 | 3 | 13.010 | 25.008 | 13.746 | 150cc Master | Villa Cañas | |
| 29 | 225 | Mignini Roman | 3 | 51.970 | 1.654 | 0.058 | 2 | 13.114 | 25.012 | 13.766 | 150cc Master | Beltran | |
| 30 | 57 | Garcia Sebastian | 3 | 52.003 | 1.687 | 0.033 | 3 | 13.146 | 24.938 | 13.919 | 150cc Master | 9 de Julio | |
| 31 | 98 | Ventimiglia Alejandro | 3 | 52.039 | 1.723 | 0.036 | 2 | 13.088 | 24.791 | 13.985 | 150cc Master | 9 de Julio | |
| 32 | 60 | Iriarte Leonel | 3 | 52.064 | 1.748 | 0.025 | 3 | 13.272 | 24.901 | 13.825 | 150cc Master | Quiroga | |
| 33 | 33 | Astudillo Hugo | 3 | 52.093 | 1.777 | 0.029 | 3 | 13.148 | 24.757 | 14.188 | 150cc Master | Carlos Casares | |
| 34 | 154 | Roldan Carlos | 3 | 52.120 | 1.804 | 0.027 | 1 | 12.831 | 24.892 | 13.786 | 150cc Master | Carlos Casares | |
| 35 | 279 | Orbea Esteban | 3 | 52.162 | 1.846 | 0.042 | 3 | 13.112 | 25.166 | 13.884 | 150cc Master | 9 de Julio | |
| 36 | 73 | Glardon Juan Cruz | 3 | 52.249 | 1.933 | 0.087 | 3 | 13.383 | 24.907 | 13.944 | 150cc Master | Santa Fe | |
| 37 | 72 | Arcaria Pablo | 3 | 52.270 | 1.954 | 0.021 | 2 | 13.090 | 25.168 | 13.930 | 150cc Master | ||
| 38 | 280 | Lagorio Cristian | 3 | 52.342 | 2.026 | 0.072 | 3 | 13.335 | 25.206 | 13.783 | 150cc Master | ||
| 39 | 911 | Abraham Elias | 3 | 52.376 | 2.060 | 0.034 | 3 | 13.115 | 25.032 | 13.752 | 150cc Master | Moquehua | |
| 40 | 38 | Casco Maximiliano | 3 | 52.403 | 2.087 | 0.027 | 2 | 13.204 | 25.164 | 14.035 | 150cc Master | Baradero | |
| 41 | 336 | Gonzales Alexis | 3 | 52.449 | 2.133 | 0.046 | 2 | 13.380 | 24.993 | 13.928 | 150cc Master | Carlos Casares | |
| 42 | 103 | Iriarte Fabio | 3 | 52.482 | 2.166 | 0.033 | 2 | 13.220 | 24.972 | 13.919 | 150cc Master | 9 de Julio | |
| 43 | 278 | Martino Santiago | 3 | 52.528 | 2.212 | 0.046 | 2 | 13.360 | 25.072 | 13.849 | 150cc Master | 9 de Julio | |
| 44 | 25 | Andreotti Gaston | 3 | 52.593 | 2.277 | 0.065 | 3 | 13.195 | 25.180 | 14.155 | 150cc Master | Junin | |
| 45 | 83 | Lamilla Angel | 3 | 52.702 | 2.386 | 0.109 | 3 | 13.055 | 25.335 | 14.127 | 150cc Master | Los Toldos | |
| 46 | 70 | Cortina Nicolas | 3 | 52.717 | 2.401 | 0.015 | 2 | 13.317 | 25.097 | 14.099 | 150cc Master | ||
| 47 | 61 | Faingold Marcos | 3 | 52.794 | 2.478 | 0.077 | 3 | 13.044 | 25.610 | 13.668 | 150cc Master | Chacabuco | |
| 48 | 165 | Carlos Leonardo | 3 | 52.889 | 2.573 | 0.095 | 2 | 13.260 | 25.646 | 13.947 | 150cc Master | Moreno | |
| 49 | 51 | Montini Mariano | 3 | 52.929 | 2.613 | 0.040 | 3 | 13.143 | 25.256 | 14.150 | 150cc Master | Los Toldos | |
| 50 | 86 | Plet Alejandro | 3 | 53.030 | 2.714 | 0.101 | 1 | 13.268 | 25.447 | 14.128 | 150cc Master | 9 de Julio | |
| 51 | 34 | Perez Paulo | 2 | 53.030 | 2.714 | 1 | 13.254 | 25.787 | 13.989 | 150cc Master | 9 de Julio | ||
| 52 | 164 | Cremona Jose | 3 | 53.097 | 2.781 | 0.067 | 3 | 13.571 | 25.100 | 14.174 | 150cc Master | 9 de Julio | |
| 53 | 79 | Rodriguez Rodolfo | 3 | 53.112 | 2.796 | 0.015 | 3 | 13.329 | 25.767 | 13.915 | 150cc Master | Olavarria | |
| 54 | 820 | Segovia Joaquin | 3 | 53.201 | 2.885 | 0.089 | 1 | 13.309 | 25.143 | 14.182 | 150cc Master | Formosa | |
| 55 | 325 | Medrano Franco | 3 | 53.204 | 2.888 | 0.003 | 2 | 13.378 | 25.513 | 14.313 | 150cc Master | Udina | |
| 56 | 338 | Menna Juan Ignacio | 3 | 53.223 | 2.907 | 0.019 | 2 | 13.457 | 25.521 | 14.195 | 150cc Master | Carlos Casares | |
| 57 | 40 | Gariboldi Mauro | 3 | 53.250 | 2.934 | 0.027 | 2 | 13.125 | 25.682 | 14.052 | 150cc Master | 9 de Julio | |
| 58 | 20 | Abrate Fernando | 2 | 53.264 | 2.948 | 0.014 | 2 | 13.299 | 25.592 | 14.112 | 150cc Master | Moreno | |
| 59 | 5 | Arizcurre Gustavo | 2 | 53.314 | 2.998 | 0.050 | 2 | 13.465 | 25.983 | 13.866 | 150cc Master | 9 de Julio | |
| 60 | 47 | Bianco Norberto | 3 | 53.661 | 3.345 | 0.347 | 3 | 13.254 | 25.346 | 14.769 | 150cc Master | Roque Perez | |
| 61 | 39 | Meloni Renzo | 2 | 53.924 | 3.608 | 0.263 | 1 | 13.209 | 25.407 | 14.271 | 150cc Master | Junin | |
| 62 | 74 | Gonzalez German | 3 | 54.585 | 4.269 | 0.661 | 2 | 13.301 | 25.290 | 14.208 | 150cc Master | 9 de Julio | |
| 63 | 53 | Guridi Enzo | 3 | 56.397 | 6.081 | 1.812 | 3 | 13.477 | 25.013 | 13.941 | 150cc Master | 9 de Julio | |
| 64 | 85 | Alberich Claudio | 2 | 1:01.481 | 11.165 | 5.084 | 2 | 13.378 | 26.113 | 14.808 | 150cc Master | Rosario |
KDC – Fecha 5 – 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 07- KMX Master – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | S1 Mejor | S2 Mejor | S3 Mejor | Clase | Ciudad | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lombardo Federico | 3 | 45.699 | 3 | 11.514 | 21.862 | 12.277 | KMX Master | 9 de Julio | |||
| 2 | 3 | Acierne Rafael | 3 | 45.886 | 0.187 | 0.187 | 3 | 11.602 | 22.090 | 12.194 | KMX Master | Chivilcoy | |
| 3 | 1 | Arizcurre Fernando | 3 | 46.005 | 0.306 | 0.119 | 3 | 11.623 | 22.065 | 12.317 | KMX Master | Bragado | |
| 4 | 173 | Barale Luciano | 3 | 46.008 | 0.309 | 0.003 | 3 | 11.565 | 21.984 | 12.320 | KMX Master | Baradero | |
| 5 | 19 | Rafaeta Cristian | 3 | 46.084 | 0.385 | 0.076 | 2 | 11.575 | 22.066 | 12.313 | KMX Master | Rosario | |
| 6 | 36 | Benatti Felipe | 3 | 46.104 | 0.405 | 0.020 | 2 | 11.548 | 22.194 | 12.307 | KMX Master | La Violeta | |
| 7 | 2 | Lucci Federico | 3 | 46.110 | 0.411 | 0.006 | 3 | 11.598 | 22.176 | 12.260 | KMX Master | Wheel Wright | |
| 8 | 12 | Altamirano Gaston | 3 | 46.139 | 0.440 | 0.029 | 1 | 11.573 | 22.135 | 12.326 | KMX Master | Junin | |
| 9 | 32 | Ivanisevich Fabian | 3 | 46.214 | 0.515 | 0.075 | 3 | 11.563 | 22.225 | 12.426 | KMX Master | Marcos Juarez | |
| 10 | 7 | Juarez Ezequiel | 3 | 46.301 | 0.602 | 0.087 | 3 | 11.582 | 22.165 | 12.329 | KMX Master | Carlos Casares | |
| 11 | 16 | Gruini Arnaldo | 3 | 46.336 | 0.637 | 0.035 | 2 | 11.618 | 21.996 | 12.326 | KMX Master | Mendoza | |
| 12 | 125 | Rodriguez Patricio | 3 | 46.504 | 0.805 | 0.168 | 2 | 11.699 | 22.155 | 12.376 | KMX Master | 9 de Julio | |
| 13 | 11 | Alonso Nicolas | 3 | 46.560 | 0.861 | 0.056 | 2 | 11.777 | 22.406 | 12.365 | KMX Master | La Pampa | |
| 14 | 20 | Tellaeche Juan Andres | 3 | 46.680 | 0.981 | 0.120 | 1 | 11.827 | 22.253 | 12.348 | KMX Master | Los Toldos | |
| 15 | 10 | Paolucci Horacio | 3 | 46.936 | 1.237 | 0.256 | 2 | 11.826 | 22.392 | 12.550 | KMX Master | Carlos Casares | |
| 16 | 207 | Panochia Gian Marco | 3 | 46.953 | 1.254 | 0.017 | 3 | 11.829 | 22.664 | 12.433 | KMX Master | Santa Fe | |
| 17 | 199 | Arizcurre Gustavo | 3 | 46.984 | 1.285 | 0.031 | 3 | 11.784 | 22.281 | 12.531 | KMX Master | 9 de Julio | |
| 18 | 14 | Orejon Mariano | 3 | 47.011 | 1.312 | 0.027 | 3 | 11.705 | 22.565 | 12.648 | KMX Master | Los Toldos | |
| 19 | 39 | Losano Esteban | 3 | 47.041 | 1.342 | 0.030 | 2 | 11.764 | 22.650 | 12.439 | KMX Master | Cordoba | |
| 20 | 22 | Beloso Guillermo | 3 | 47.072 | 1.373 | 0.031 | 1 | 11.891 | 22.569 | 12.457 | KMX Master | Neuquen | |
| 21 | 28 | Bononi Juan | 3 | 47.139 | 1.440 | 0.067 | 2 | 11.970 | 22.453 | 12.597 | KMX Master | Junin | |
| 22 | 61 | Cabello Lautaro | 3 | 47.234 | 1.535 | 0.095 | 3 | 11.807 | 22.681 | 12.650 | KMX Master | La Plata | |
| 23 | 885 | Lopez Daniel | 2 | 47.577 | 1.878 | 0.343 | 1 | 11.796 | 22.592 | 12.517 | KMX Master | Concepcion Tucuman | |
| 24 | 8 | Arzuaga Julian | 3 | 47.613 | 1.914 | 0.036 | 3 | 12.042 | 22.784 | 12.713 | KMX Master | Quiroga | |
| 25 | 53 | Arcaria Diego | 3 | 47.633 | 1.934 | 0.020 | 3 | 11.874 | 23.081 | 12.567 | KMX Master | 9 de Julio | |
| 26 | 160 | Seruti Fernando | 3 | 47.941 | 2.242 | 0.308 | 3 | 11.896 | 22.710 | 12.598 | KMX Master | Rufino | |
| 27 | 33 | Rasteletti Fernando | 3 | 48.593 | 2.894 | 0.652 | 2 | 12.381 | 23.106 | 13.021 | KMX Master | Cañada Gomez | |
| 28 | 9 | Juarez Ferny | 0 | KMX Master | Carlos Casares |





