Foto: 7ma. AFA San Lorenzo de Almagro, MATEO GODOY (abajo en el medio).
- Alexis Martin Arias (Primera de Paraguay – Cerro Porteño) – No hubo fecha.
- Cristian Alvarez (Ascenso de Colombia – Cucuta) – No hubo fecha.
- Alexis Vega (Primera Nacional – All Boys) – No jugo – Se encuentra recuperando de una lesion.
- Rodrigo Cao (Primera Nacional – Talleres RE) – No hubo fecha.
- Fernando Gonzalez (Primera Nacional -Racing de Cordoba) – No hubo fecha.

Foto: 5ta. AFA Estudiantes de La Plata, JOAQUIN PARRAS (1ro. Izquierda abajo)
Se jugó la fecha 14 del Federal A, la 11 de Juveniles Liga Profesional, sin fecha en Juveniles Nacional, y la 8va de Juveniles B, todos con participación de los chicos de acá, y tablas de posiciones a la fecha.
FEDERAL A: fecha 14
- GIANLUCA ALBANO: (Gimnasia de CdU), de local recibieron a Sportivo Belgrano de San Francisco, fue suplente en la derrota por 1 a 0.
JUVENILES LPF: fecha 11
4ta División:
- ANGEL GHINZANI: (Barracas Central), jugaron en La Quemita siendo visitantes de Huracán, fue suplente y perdieron 3 a 1.
- MATTIA CIANCAGLINI: (Deportivo Riestra), en Córdoba enfrentaron a Talleres, fue suplente en el triunfo por 1 a 0.
5ta División:
- BAUTISTA REINHARDT: (Gimnasia de La Plata), viajo a Mendoza a jugar contra Independiente de Rivadavia, fue titular en el empate 1 a 1.
- MATTIA CIANCAGLINI: (Deportivo Riestra), jugaron en Córdoba ante Talleres, fue suplente y perdieron por 4 a 0.
- JOAQUIN PARRAS: (Estudiantes de La Plata), en City Bell enfrentaron a San Lorenzo, fue titular en el empate 3 a 3.
7ma División:
- MATEO GODOY: (San Lorenzo), en Ciudad Deportiva se enfrentaron a Estudiantes de La Plata, fue titular y ganaron 4 a 3.
- NICOLAS ROMERO: (Platense), ya operado, su equipo fue local contra Tigre y ganaron 3 a 1.
8va División:
- JOAQUIN CORTESE: (Independiente de Avellaneda), en Rosario enfrentaron a Newell´s Old Boys, fue suplente y ganaron 4 a 0.
JUVENILES 1RA NACIONAL:
Tanto JEREMIAS FORNES (All Boys) y ELIEL ALVAREZ (Ferro Carril Oeste) no tuvieron fecha de campeonato este fin de semana.
JUVENILES B: fecha 8
5ta División:
- SIMON GONZALEZ: (Comunicaciones), jugaron de local ante Dock Sud, y ganaron 4 a 2 e hizo un gol.
4TA DIVISION Liga Profesional Futbol
POS EQUIPO PTS PJ G E P GF GC
1 RIVER PLATE 26 11 8 2 1 22 7
2 ESTUDIANTES LP 25 11 8 1 2 26 12
3 BOCA JUNIORS 23 11 7 2 2 27 10
4 PLATENSE 23 11 7 2 2 21 15
5 BELGRANO CBA 23 11 7 2 2 19 13
6 HURACAN 23 11 7 2 2 15 11
7 INSTITUTO 20 11 6 2 3 19 10
8 LANÚS 20 11 6 2 3 18 11
9 RACING 20 11 6 2 3 23 18
10 ROSARIO CENTRAL 18 11 5 3 3 18 11
11 SAN LORENZO 18 11 5 3 3 19 13
12 INDEPENDIENTE 17 11 4 5 2 20 16
13 BANFIELD 16 11 5 1 5 19 14
14 ARGENTINOS JRS 16 11 5 1 5 16 12
15 NEWELL’S 16 11 5 1 5 14 10
16 DEF. Y JUSTICIA 16 11 5 1 5 15 15
17 TALLERES CBA 15 11 4 3 4 15 13
18 GIMNASIA LP 15 11 5 0 6 12 11
19 VELEZ SARSFIELD 15 11 4 3 4 13 13
20 TIGRE 13 11 3 4 4 19 19
21 BARRACAS CTRAL 13 11 4 1 6 17 20Ángel Ghinzani
22 GODOY CRUZ 10 11 3 1 7 17 28
23 CTRAL CORDOBA SE 10 11 3 1 7 11 26
24 ATLETICO TUCUMAN 9 11 2 3 6 9 15
25 SARMIENTO 6 11 1 3 7 7 25
26 DEP. RIESTRA 6 11 2 0 9 10 30 Mattia Ciancaglini
27 INDEPENDIENTE RIV 3 11 1 0 10 12 28
28 UNION 1 11 0 1 10 5 32
5TA DIVISION Liga Profesional Futbol
POS EQUIPO PTS PJ G E P GF GC
1 LANÚS 31 11 10 1 0 26 7
2 VELEZ SARSFIELD 26 11 8 2 1 23 6
3 RIVER PLATE 26 11 8 2 1 28 13
4 ROSARIO CENTRAL 26 11 8 2 1 22 8
5 BOCA JUNIORS 25 11 8 1 2 30 7
6 NEWELL’S 21 11 6 3 2 21 13
7 RACING 20 11 6 2 3 17 15
8 TALLERES CBA 19 11 5 4 2 15 9
9 BELGRANO CBA 19 11 5 4 2 24 19
10 PLATENSE 19 11 6 1 4 10 10
11 ARGENTINOS JRS 17 11 5 2 4 15 11
12 GODOY CRUZ 17 11 5 2 4 22 21
13 SAN LORENZO 17 11 5 2 4 15 14
14 GIMNASIA LP 15 11 4 3 4 14 10 Bautista Reinhardt
15 INDEPENDIENTE 15 11 4 3 4 19 19
16 HURACAN 15 11 5 0 6 15 19
17 ATLETICO TUCUMAN 14 11 4 2 5 13 13
18 BANFIELD 14 11 4 2 5 14 15
19 DEF. Y JUSTICIA 13 11 3 4 4 13 16
20 DEP. RIESTRA 13 11 4 1 6 18 23 Mattia Ciancaglini
21 ESTUDIANTES LP 11 11 2 5 4 14 17Joaquín Parras
22 TIGRE 10 11 2 4 5 15 21
23 UNION 8 11 2 2 7 10 23
24 CTRAL CORDOBA SE 6 11 1 3 7 10 33
25 INDEPENDIENTE RIV 4 11 1 1 9 9 30
26 SARMIENTO 3 11 0 3 8 7 18
27 INSTITUTO 3 11 1 0 10 11 25
28 BARRACAS CTRAL 3 11 0 3 8 10 25
7MA DIVISION Liga Profesional Futbol
POS EQUIPO PTS PJ G E P GF GC
1 RIVER PLATE 33 11 11 0 0 36 10
2 VELEZ SARSFIELD 30 11 10 0 1 29 5
3 SAN LORENZO 27 11 9 0 2 33 14 Mateo Godoy
4 INDEPENDIENTE 25 11 8 1 2 19 9
5 RACING 25 11 8 1 2 22 14
6 TALLERES CBA 24 11 8 0 3 29 10
7 LANÚS 23 12 7 2 3 32 23
8 BELGRANO CBA 20 11 6 2 3 23 16
9 NEWELL’S 19 11 6 1 4 24 16
10 PLATENSE 19 11 5 4 2 18 13Nicolás Romero
11 ARGENTINOS JRS 19 11 6 1 4 20 16
12 BOCA JUNIORS 17 11 5 2 4 23 20
13 ROSARIO CENTRAL 16 11 4 4 3 14 12
14 ESTUDIANTES LP 15 11 4 3 4 19 18
15 BANFIELD 15 11 3 6 2 15 16
16 ATLETICO TUCUMAN 13 11 3 4 4 19 20
17 GODOY CRUZ 12 11 3 3 5 12 22
18 GIMNASIA LP 11 11 3 2 6 17 27
19 DEF. Y JUSTICIA 10 11 2 4 5 17 19
20 UNION 9 11 2 3 6 9 16
21 TIGRE 9 11 3 0 8 13 25
22 INSTITUTO 8 11 2 2 7 12 23
23 CTRAL CORDOBA SE 8 11 2 2 7 12 24
24 SARMIENTO 8 11 2 2 7 10 28
25 BARRACAS CTRAL 6 11 1 3 7 8 21
26 HURACAN 5 10 1 2 7 12 18
27 INDEPENDIENTE RIV 5 11 1 2 8 12 30
28 DEP. RIESTRA 3 11 1 0 10 5 29
8VA DIVISION Liga Profesional Futbol
POS EQUIPO PTS PJ G E P GF GC
1 VELEZ SARSFIELD 28 11 9 1 1 36 6
2 LANÚS 26 11 8 2 1 22 10
3 RIVER PLATE 25 11 8 1 2 34 13
4 BOCA JUNIORS 25 11 8 1 2 19 7
5 HURACAN 24 11 7 3 1 18 5
6 BANFIELD 22 11 7 1 3 24 9
7 INDEPENDIENTE 20 9 6 2 1 19 9Joaquín Cortese
8 ARGENTINOS JRS 20 11 6 2 3 15 10
9 DEF. Y JUSTICIA 20 12 6 2 4 17 17
10 ROSARIO CENTRAL 19 11 5 4 2 16 7
11 RACING 19 11 6 1 4 18 15
12 NEWELL’S 18 11 5 3 3 20 14
13 ESTUDIANTES LP 17 11 5 2 4 15 16
14 ATLETICO TUCUMAN 16 11 5 1 5 17 15
15 GIMNASIA LP 15 10 4 3 3 19 10
16 BELGRANO CBA 15 11 4 3 4 14 14
17 TALLERES CBA 14 11 3 5 3 19 16
18 SAN LORENZO 13 11 3 4 4 10 12
19 GODOY CRUZ 13 11 3 4 4 11 15
20 PLATENSE 11 11 3 2 6 9 16
21 INDEPENDIENTE RIV 11 13 3 2 8 9 19
22 SARMIENTO 10 11 3 1 7 15 25
23 UNION 9 11 2 3 6 14 22
24 BARRACAS CTRAL 6 11 2 0 9 8 28
25 TIGRE 5 11 1 2 8 12 29
26 INSTITUTO 5 11 1 2 8 8 30
27 DEP. RIESTRA 3 11 0 3 8 1 27
28 CTRAL CORDOBA SE 2 11 0 2 9 6 29
4TA DIVISION NACIONAL ZONA B
POS EQUIPO PTS PJ G E P GF GC
1 FERRO C.O. 17 7 5 2 0 13 7
2 ALDOSIVI 16 6 5 1 0 17 3
3 FLANDRIA 16 7 5 1 1 16 7
4 PATRONATO 13 7 4 1 2 11 8
5 ALL BOYS 13 8 3 4 1 11 8 Jeremias Fornes
6 ALTE. BROWN 11 7 3 2 2 12 12
7 ARSENAL 8 7 2 2 3 10 11
8 ATLANTA 8 7 2 2 3 13 15
9 TEMPERLEY 7 6 2 1 3 12 13
10 TALLERES 6 7 1 3 3 9 11
11 ACASSUSO 5 6 1 2 3 8 13
12 BROWN 4 5 1 1 3 3 6
13 ESTUDIANTES 1 7 0 1 6 4 14
7MA DIVISION NACIONAL ZONA B
POS EQUIPO PTS PJ G E P GF GC
1 ARSENAL 19 8 6 1 1 9 2
2 ALDOSIVI 16 7 5 1 1 15 6
3 ACASSUSO 15 7 5 0 2 12 6
4 ESTUDIANTES 15 8 5 0 3 12 10
5 FERRO C.O. 12 7 3 3 1 12 8 Eliel Álvarez
6 TEMPERLEY 12 7 4 0 3 12 10
7 FLANDRIA 10 8 2 4 2 12 10
8 ALL BOYS 7 7 2 1 4 8 8
9 ALTE. BROWN 6 7 2 0 5 5 7
10 BROWN 6 7 1 3 3 5 8
11 TALLERES 6 7 2 0 5 6 13
12 ATLANTA 5 8 1 2 5 11 21
5TA DIVISION JUVENILES B
POS EQUIPO PTS PJ G E P GF GC
1 COMUNICACIONES 22 8 7 1 0 17 5SimonGonzalez
2 SP. ITALIANO 18 7 6 0 1 16 9
3 VILLA SAN CARLOS 16 8 5 1 2 18 5
4 LUJAN 16 8 5 1 2 18 14
5 DEP. ARMENIO 15 8 4 3 1 10 5
6 SAN MARTIN (B) 14 8 4 2 2 13 6
7 LOS ANDES 14 8 4 2 2 14 10
8 COLEGIALES 13 7 4 1 2 10 8
9 VILLA DALMINE 13 8 4 1 3 19 15
10 UAI URQUIZA 13 8 4 1 3 11 10
11 EXCURSIONISTAS 11 7 3 2 2 13 7
12 ITUZAINGO 11 8 3 2 3 16 10
13 DEP. MERLO 11 8 3 2 3 17 13
14 MIDLAND 10 8 2 4 2 7 9
15 ARG. DE QUILMES 10 8 3 1 4 7 17
16 LINIERS 9 8 2 3 3 11 16
17 CAÑUELAS 8 8 2 2 4 10 14
18 DEP. ESPAÑOL 7 7 1 4 2 6 8
19 LAFERRERE 5 7 1 2 4 8 13
20 CLAYPOLE 5 8 1 2 5 6 13
21 FENIX 4 6 0 4 2 6 11
22 ARGENTINO DE MERLO 3 7 0 3 4 2 12
23 SP. DOCK SUD 3 8 1 0 7 9 21
24 SACACHISPAS 2 8 0 2 6 5 18





