HANDBALL-SUB 16-FEMENINO-ESCOLAR ABIERTA
Partidos Zona D
| Equipo | Goles | vs | Goles | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| DAIREAUX ID 70355 ( 10 ) | 16 | 16/09 | 28 | NECOCHEA ID 111787 ( 12 ) |
| LA PLATA ID 43392 ( 11 ) | 18 | 16/09 | 17 | TRENQUE LAUQUEN Instituto Miguel Digeronimo ( 12 ) |
| DAIREAUX ID 70355 ( 10 ) | 17/09 | LA PLATA ID 43392 ( 11 ) | ||
| NECOCHEA ID 111787 ( 12 ) | 17/09 | TRENQUE LAUQUEN Instituto Miguel Digeronimo ( 12 ) | ||
| DAIREAUX ID 70355 ( 10 ) | 18/09 | TRENQUE LAUQUEN Instituto Miguel Digeronimo ( 12 ) | ||
| NECOCHEA ID 111787 ( 12 ) | 18/09 | LA PLATA ID 43392 ( 11 ) |

















