SALTO EN ALTO MASCULINO SUB 18 LIBRE
Thiago Chazarreta se ubico 8°
Apellido | Nombres | Municipio | Marca | Pos. |
BRADY | JUAN IGNACIO | LUJAN | 1.96 | 1 |
MENA | BRUNO | GENERAL PUEYRREDON | 1.85 | 2 |
ZAPPACOSTA | MANUEL | SAN ISIDRO | 1.80 | 3 |
NIKUTOWSKI | VALENTIN | PINAMAR | 1.70 | 4 |
GIULIANI CORREA | VITO JOAQUIN | MORON | 1.70 | 4 |
TRIVELLINI | TOMAS | TORNQUIST | 1.70 | 6 |
SOSA | MATIAS | LINCOLN | 1.70 | 7 |
CHAZARRETA | TIAGO | TRENQUE LAUQUEN | 1.65 | 8 |
PEREZ SANCHEZ | ANDRES | BOLIVAR | 1.60 | 9 |
BULJUBACIC | JUAN ANTONIO | SALTO | 1.60 | 10 |
CHAMORRO | LUCIANO | ALMIRANTE BROWN | 1.55 | 11 |
EMANUELE | IAN | CORONEL PRINGLES | 1.55 | 12 |
NAVARRO | RODRIGO | BAHIA BLANCA | 1.50 | 13 |
PIERINI | JEREMIAS | LOBOS | 1.50 | 13 |
FRANCESE | MANUEL | CHASCOMUS | 1.50 | 15 |
VERA | GABRIEL ALEXIS | TRES DE FEBRERO | N/N | N/N |
LANZAMIENTO DE BALA MASCULINO SUB 18 LIBRE
Sebastian Sosa fianlizó 4°
Apellido | Nombres | Municipio | Marca | Pos. |
DIAZ | JOAQUIN | SAN MIGUEL | 15.00 | 1 |
GUTIERREZ | FRANCISCO DAMIAN | PERGAMINO | 13.23 | 2 |
CHIRINO | BAUTISTA | LANUS | 12.58 | 3 |
SOSA | SEBASTIAN | TRENQUE LAUQUEN | 11.87 | 4 |
SANCHEZ | MARTINO | ZARATE | 11.55 | 5 |
VELAZQUEZ | ALEXIS | MARCOS PAZ | 11.16 | 6 |
GODOY | SANTINO GABRIEL | CARMEN DE ARECO | 10.88 | 7 |
YAÑEZ | JUAN IGNACIO | BENITO JUAREZ | 9.68 | 11 |
LORA | AGUSTIN | GENERAL GUIDO | 10.86 | 8 |
SCHAMBERGER | FAUSTO | PUAN | 10.39 | 9 |
MORALES | EMANUEL | CHASCOMUS | 9.79 | 10 |
TRAVERSO | ALEXIS | CARLOS CASARES | 9.66 | 12 |
ARRIGO CORIA | RODRIGO | MONTE HERMOSO | 9.41 | 13 |
BARRAZA | RODRIGO | LOBERIA | 9.14 | 14 |
GUAYMAS | NATANAEL | LA MATANZA | 7.45 | 15 |
FUENTES DAVID | ERNESTO | BOLIVAR | DNS |
FINAL 110M C/V masculino SUB 16 LIBRE
Eros Castiglione medalla de Bronce
Apellido | Nombres | Municipio | Marca | Pos. |
RODRIGUEZ | MILTON | ESCOBAR | 15.16 | 1 |
SILVA BALLE | JOEL | GENERAL PINTO | 15.67 | 2 |
CASTIGLIONE PEREZ | EROS | TRENQUE LAUQUEN | 15.81 | 3 |
PEREDO | JOAQUIN | QUILMES | 15.91 | 4 |
MINDURRY | AARON | SAN PEDRO | 15.97 | 5 |
SOZA | JOAQUIN | GENERAL SAN MARTIN | 16.55 | 6 |
CROCE | SALVADOR | LA PLATA | 16.74 | 7 |
ROJAS | FRANCESCO | DAIREAUX | 16.82 | 8 |
LANZAMIENTO DE JABALINA FEMENINO SUB 18 LIBRE
Juana Luna finalizó 9°
Apellido | Nombres | Municipio | Marca | Pos. |
ROSAS | MILAGRO | TORDILLO | 43.38 | 1 |
PACHECO | REBECA | LUJAN | 32.16 | 2 |
PACHECO | SOL AILIN | CAMPANA | 30.87 | 3 |
DUARTE ALEGRE | VICTORIA | AVELLANEDA | 25.91 | 4 |
CAMPOS | VERENICE MARISOL | LA MATANZA | 24.79 | 5 |
LAZZERI | MARTINA | GENERAL SAN MARTIN | 24.08 | 6 |
RUIZ | NAIARA | RAMALLO | 23.86 | 7 |
MAIER | PRISCILA | BOLIVAR | 22.97 | 8 |
LUNA | JUANA | TRENQUE LAUQUEN | 22.19 | 9 |
PEREZ CATTANO | MAITENA | LINCOLN | 21.36 | 10 |
MONTALIVET | CATERINA | NECOCHEA | 21.18 | 11 |
BORDON | EMILIA | CAÑUELAS | 19.83 | 12 |
ZARATINI | LOURDES | GENERAL BELGRANO | 19.17 | 14 |
WALTER | BRISA CANDELA | BAHIA BLANCA | 19.16 | 13 |
PUCA | ANGELINA | DAIREAUX | 18.05 | 15 |
DE LEO | LOURDES | CORONEL PRINGLES | NM | NM |
FINAL POSTA 5 X 80 M SUB 14-MIXTO-LIBRE
Municipio | Tiempo | Pos. |
ALMIRANTE BROWN | 48.76 | 1 |
BAHIA BLANCA | 50.62 | 2 |
GENERAL PUEYRREDON | 51.13 | 3 |
SAN ISIDRO | 51.38 | 4 |
HURLINGHAM | 51.63 | 5 |
OLAVARRIA | 52.10 | 6 |
TRENQUE LAUQUEN | 52.50 | 7 |
LA MATANZA | 52.71 | 8 |
NATACION-SUB 14-MASCULINO-NO FEDERADOS-100 PECHO
FIORELLINI, TIMOTEO
1 | QUILMES BEAUHAIRE, LORENZO | 01:14:80 |
2 | SAN VICENTE BENARDI, ALVARO | 01:20:38 (+00:05:58) |
3 | TRES ARROYOS TRAVERSO, BRIAN | 01:21:26 (+00:06:46) |
4 | TRENQUE LAUQUEN FIORELLINI, TIMOTEO | 01:22:33 (+00:07:53) |
5 | GENERAL RODRIGUEZ CURA, MAXIMO | 01:24:42 (+00:09:62) |
6 | SAN PEDRO IGLESIAS, IÑAKI ISAIAS | 01:26:29 (+00:11:49) |
7 | TIGRE RIOS, IGNACIO | 01:26:54 (+00:11:74) |
8 | GENERAL PUEYRREDON BARETTA IBARRA, FELIPE | 01:27:01 (+00:12:21 |
NATACION-SUB 14-FEMENINO-NO FEDERADOS-100 ESPALDA
MORALEJO, PILAR fue 4° en la final
1 | LOMAS DE ZAMORA DONNADIO PASIUSIS, FRANCESCA | 01:10:05 |
2 | TANDIL CASTILLO, KIARA | 01:15:12 (+00:05:07) |
3 | SAN VICENTE PUIGPINOS, UMA | 01:16:63 (+00:06:58) |
4 | TRENQUE LAUQUEN MORALEJO, PILAR | 01:17:71 (+00:07:66) |
5 | SAN ISIDRO MANZI GAMARRA, TRINIDAD | 01:19:31 (+00:09:26) |
6 | GENERAL SAN MARTIN OTERO, AGUSTINA BELEN | 01:20:70 (+00:10:65) |
7 | JUNIN PACHECO ROMANO, ZOE | 01:22:78 (+00:12:73) |
8 | TRES ARROYOS ORELLANO, MIA | 01:26:64 (+00:16:59) |
NATACION-SUB 16-MASCULINO-NO FEDERADOS-200 LIBRES
TORRES, SIMON finalizó 7°
1 | BERAZATEGUI CORE, LAUTARO | 02:09:72 |
2 | LA MATANZA SHING, FRANCISCO GAEL | 02:11:79 (+00:02:07) |
3 | CHIVILCOY IDIART, IÑAKI | 02:19:50 (+00:09:78) |
4 | LA COSTA PARDO, MAXIMO | 02:20:91 (+00:11:19) |
5 | GENERAL SAN MARTIN BERNARD, THOMAS AGUSTIN | 02:24:06 (+00:14:34) |
6 | VICENTE LOPEZ BARBIERI, FRANCO | 02:24:57 (+00:14:85) |
7 | TRENQUE LAUQUEN TORRES, SIMON | 02:27:87 (+00:18:15) |
8 | GENERAL PUEYRREDON DONDERO, LAUTARO | 02:30:54 (+00:20:82) |
SAPO-UNICA-FEMENINO-LIBRE
TEJO-A-FEMENINO-LIBRE
BARREIRO, MARIA y SARMIENTO, PATRICIA
Ganaron semifinales ante Bolivar, y en la final a Rojas – MEDALLA DE ORO
TENIS DE MESA PCD-SUB 18-AMBOS SEXOS-NO FEDERADOS-MOTOR EN SILLA DE RUEDAS -12 A 18 AÑOS- NIVELES 1 A 3
FERNANDEZ GORG, BAUTISTA es MEDALLA DE BRONCE
Semifinal
Por 3° puesto
TRENQUE LAUQUEN FERNANDEZ GORG, BAUTISTA | 3 | 01/11 12/10,9/11,11/5,11/7 | 1 | GENERAL PUEYRREDON BUSTAMANTE, PEDRO |
NEWCOM-A-AMBOS SEXOS-LIBRE
Trenque Lauquen Medalla de Oro
Semifinal
Final
NATACION-UNICA-FEMENINO-LIBRE-200 LIBRES
TONIOLO, SUSANA
1 | NAVARRO FERNANDEZ, GLADYS | 02:53:70 |
2 | VICENTE LOPEZ MARAZZI, MARINA ISABEL | 02:59:70 (+00:06:00) |
3 | AVELLANEDA CODARO, LILIANA CRISTINA | 03:11:34 (+00:17:64) |
4 | JUNIN CROTTOLLINI, MARCELA | 03:25:35 (+00:31:65) |
5 | MORON CALLERI, SUSANA ISABEL | 03:33:69 (+00:39:99) |
6 | CORONEL PRINGLES BARCOS, BIBIANA MARIA | 03:38:51 (+00:44:81) |
7 | TRENQUE LAUQUEN TONIOLO, SUSANA | 03:41:47 (+00:47:77) |
8 | LUJAN PALOMAR, CARMEN | 03:48:17 (+00:54:47) |
NEWCOM-B-AMBOS SEXOS-LIBRE
Trenque Lauquen medalla de PLATA
Semifinal
Final
AJEDREZ-SUB 14-MASCULINO-NO FEDERADOS
COSTA, MARIANO se ubicaba 11° faltando la ultiama ronda
AJEDREZ-SUB 16-MASCULINO-NO FEDERADOS
MORDAU, ANDRES finalizó 4°