ATLETISMO – VELOCIDAD PCD
Santiago Bernard medalla dorada
SALTO EN ALTO FEMENINO SUB 16 LIBRE
Brisa Flores medalla de Oro
Apellido | Nombres | Municipio | PUESTO | Marca | Pos |
FLORES | BRISA | TRENQUE LAUQUEN | 11302 | 1.53 | 1 |
STUVEN | LUCILA | PILAR | 39923 | 1.53 | 1 |
DELL’ERBA | MACARENA | ITUZAINGO | 19065 | 1.45 | 3 |
RIPOLL | MARINA | AZUL | 9425 | 1.45 | 4 |
AMAYA | AGUSTINA | GENERAL PUEYRREDON | 7161 | 1.45 | 5 |
INDIHAR | ANNE SOPHIE | SAN ISIDRO | 15841 | 1.40 | 6 |
LAITA FARIAS | MAIA | LOMAS DE ZAMORA | 24758 | 1.35 | 7 |
GALLETTI | PALOMA | MORENO | 50936 | 1.30 | 8 |
ANTONIO | MORENA | PRESIDENTE PERON | 116 | 1.30 | 9 |
PALAVECINO | BRENDA | ARRECIFES | 19863 | 1.30 | 10 |
TIERI | CANDELA | CHASCOMUS | 72489 | 1.25 | 11 |
GOTH BECH | ADA LIS | TRES ARROYOS | 92803 | 1.20 | 12 |
GAMBOA | MAIA | PILA | 6652 | 1.15 | 13 |
PROSPERI GRIGUELLI | PILAR | LINCOLN | 89472 | 1.15 | 14 |
CONTRERAS VILLAR | BRUNELA | VILLARINO | 42486 | 1.10 | 15 |
ESPINOLA PEREZ | IARA | TORNQUIST | 60785 | DNS | 16 |
SALTO EN ALTO MASCULINO SUB 16 LIBRE
Nicolas Villarreal medalla de Bronce
Apellido | Nombres | Municipio | Marca | Pos |
GONZALEZ EATON | BENJAMIN | PILAR | 1.73 | 1 |
ZULJ | BENJAMIN | AVELLANEDA | 1.70 | 2 |
VILLARREAL | NICOLAS | TRENQUE LAUQUEN | 1.70 | 3 |
CAMPOS | THIAGO | LINCOLN | 1.65 | 4 |
COMAS | SANTIAGO JOAQUIN | ADOLFO ALSINA | 1.65 | 5 |
MARCIAL | FRANCO | GENERAL PUEYRREDON | 1.60 | 6 |
RODAS MELGAREJO | GABRIEL OMAR | LA MATANZA | 1.60 | 6 |
URIGOYTEA | IGNACIO | BOLIVAR | 1.55 | 8 |
ROSAS CATELLANOS | THIAGO | LOBOS | 1.55 | 8 |
GIRAUDI MEHL | MATEO | CORONEL BRANDSEN | 1.55 | 10 |
PEZZUTTI | MAURO | BAHIA BLANCA | 1.55 | 11 |
DUBS | DYLAN | HURLINGHAM | 1.55 | 12 |
LICKAY | FAUSTO | SALTO | 1.45 | 13 |
MIÑO | VALENTIN | PILA | 1.35 | 14 |
VILLALON | SANTINO | BENITO JUAREZ | 1.25 | 15 |
INGOUVILLE RIVAS | SANCHO | SAN ISIDRO | DNS | DNS |
LANZAMIENTO DE JABALINA FEMENINO SUB 16 LIBRE
Julieta Helguera finalizó 7°
Apellido | Nombes | Municipio | Marca | Pos. |
ZUBELDIA BECERRA | LOLA | SUIPACHA | 32.09 | 1 |
FLORES | ALMA | GENERAL LAVALLE | 28.87 | 2 |
JOSE | VALENTINA | SAN MIGUEL | 28.13 | 3 |
IRULEGUI | JOAQUINA | PUNTA INDIO | 24.45 | 4 |
TRIPODI | IARA | LA MATANZA | 24.34 | 5 |
RIZZI | PAULA | SAN CAYETANO | 24.00 | 6 |
HELGUERA | JULIETA | TRENQUE LAUQUEN | 22.49 | 7 |
NORES | CAMILA | CAMPANA | 21.10 | 8 |
LOPEZ | LUCRECIA | SAN VICENTE | 20.73 | 9 |
BIANCARDI | LOLA | LOMAS DE ZAMORA | 20.13 | 10 |
COVIELLA | ZOE | SAN PEDRO | 18.07 | 11 |
LEGGIERI | PIA | GENERAL PINTO | 17.67 | 12 |
MORAN | MARTINA | PUAN | 17.41 | 13 |
ARCE | PRISCILA | CORONEL ROSALES | 17.25 | 14 |
PIÑERO | MALENA | AZUL | 16.61 | 15 |
MARCOS | MARTINA | NECOCHEA | 14.12 | 16 |
110M C/V Serie 1 MASCULINO SUB 16 LIBRE
Eros Castiglione Perez 5° en su serie y clasifico a la final
Apellido | Nombres | Municipio | Tiempo | Puesto | Clas |
FORESTIER | MATEO | CORONEL PRINGLES | 19.98 | 8 | |
RODRIGUEZ | MILTON | ESCOBAR | 15.05 | 1 | Q |
MINDURRY | AARON | SAN PEDRO | 16.04 | 3 | q |
JUCHANI | FRANCISCO | PINAMAR | 17.25 | 7 | |
RODAL | THIAGO | MORON | 16.73 | 6 | |
PEREDO | JOAQUIN | QUILMES | 15.75 | 2 | q |
CASTIGLIONE PEREZ | EROS | TRENQUE LAUQUEN | 16.06 | 4 | q |
ROJAS | FRANCESCO | DAIREAUX | 16.64 | 5 | q |
LANZAMIENTO DE BALA FEMENINO SUB 16 LIBRE
Apellido | Nombres | Municipio | Marca | Pos. |
SEQUEIRA | FLORENCIA AILEN | GENERAL PAZ | 13.06 | 1 |
PEREZ | ORNELA | EXALTACION DE LA CRUZ | 11.80 | 2 |
ALVAREZ | MARIANELA | DAIREAUX | 11.76 | 3 |
GIMENEZ | MERLINA ANGELES | TRENQUE LAUQUEN | 10.58 | 4 |
GRACIANO | BRISA | LINCOLN | 10.45 | 5 |
PALAHI | ISABELLA | TANDIL | 9.63 | 6 |
WEIGANDT | PRISCILA | LA MATANZA | 9.34 | 7 |
CARMONA STERKEL | ABRIL | CAMPANA | 9.29 | 8 |
SPELLBRINCK | AMBAR SOFIA | QUILMES | 9.18 | 9 |
GUERRERO | GIMENA | VEINTICINCO DE MAYO | 9.06 | 10 |
CONTRERAS | GUADALUPE ANGELES | BAHIA BLANCA | 8.62 | 11 |
CORZINI | MORENA | HURLINGHAM | 8.61 | 12 |
SOLOVIOF | LUISINA | LAPRIDA | 8.58 | 13 |
MEDINA | AYLEN | SAN PEDRO | 8.42 | 14 |
MENAY ZAVIDOWSKI | LOURDES | NAVARRO | 8.31 | 15 |
RAMIREZ | ESTRELLA | GENERAL LAVALLE | 7.77 | 16 |
SALTO EN LARGO FEMENINO SUB 16 LIBRE
Apellido | Nombres | Municipio | Marca | Pos. | Viento |
LAMIRAL | CAROLINA | LOMAS DE ZAMORA | 5.20 | 1 | 1.9 |
AZZARINI | LARA | GENERAL ALVARADO | 5.10 | 2 | 0.4 |
GATICA | JOSEFINA | TRENQUE LAUQUEN | 5.03 | 3 | -0.8 |
PORTILLO | EVELYN | MORENO | 4.86 | 5 | -0.1 |
GOMEZ BRIGNONE | MARTINA | ESCOBAR | 4.84 | 4 | 0.4 |
DI ROSA | EMMA | LA PLATA | 4.58 | 6 | 1.2 |
TARILO VALLES | ANGELINA | ARRECIFES | 4.57 | 7 | 3.0 |
VALDEZ PARRA | ZORAIDA SALOME | ITUZAINGO | 4.35 | 8 | 1.0 |
MALDONADO | SOFIA | BENITO JUAREZ | 4.31 | 9 | -1.0 |
GIARRUSSO | ANA CHIARA | PINAMAR | 4.30 | 10 | 0.5 |
ESPINDOLA | BELEN LUCIANA | LAS FLORES | 4.27 | 11 | 0.5 |
PAN | EMMA | BAHIA BLANCA | 4.23 | 12 | 1.7 |
FERNANDEZ | JULIETA | GUAMINI | 3.97 | 13 | 0 |
HUMANA | VICTORIA | ESTEBAN ECHEVERRIA | 3.40 | 14 | -0.6 |
TOMASIN | LUCIANA | CARLOS CASARES | DNS | DNS | |
FORCONI GOVEA | JULIA | LUJAN | DNS | DNS | |
FINAL 80 M MASCULINO SUB 14 ESCOLAR NO FEDERADO
Geronimo Grau Jonas, salida en falso, descalificado
FINAL 800M MASCULINO SUB 16 LIBRE
Samuel Peña no participo
NATACION-SUB 14-MASCULINO-NO FEDERADOS-100 PECHO
Timoteo Fiorellini finalista
1 | SAN VICENTE BENARDI, ALVARO | 01:20:54 |
2 | TRES ARROYOS TRAVERSO, BRIAN | 01:20:60 (+00:00:6) |
3 | TRENQUE LAUQUEN FIORELLINI, TIMOTEO | 01:22:45 (+00:01:91) |
4 | GENERAL SAN MARTIN PAOLINI, FRANCO SETH | 01:27:07 (+00:06:53) |
5 | CORONEL SUAREZ WISNER, IGNACIO | 01:29:32 (+00:08:78) |
6 | MONTE HERMOSO VALERIO, SANTINO | 01:34:80 (+00:14:26) |
7 | MERLO BAUTA, RAMIRO | NP |
8 | AZUL PEREZ LUCENA, BENJAMIN | NP |
NATACION-SUB 14-FEMENINO-NO FEDERADOS-100 ESPALDA
Pilar Moralejo finalista
1 | SAN VICENTE PUIGPINOS, UMA | 01:18:29 |
2 | SAN ISIDRO MANZI GAMARRA, TRINIDAD | 01:18:84 (+00:00:55) |
3 | TRENQUE LAUQUEN MORALEJO, PILAR | 01:19:23 (+00:00:94) |
4 | GENERAL SAN MARTIN OTERO, AGUSTINA BELEN | 01:19:48 (+00:01:19) |
5 | OLAVARRIA LAPLACE, JUANA | 01:26:18 (+00:07:89) |
6 | MONTE HERMOSO LIZARRONDO, PIA | 01:28:43 (+00:10:14) |
7 | SAAVEDRA FLAERTY, VIOLETA | 01:31:59 (+00:13:30) |
8 | Competidor 8 Sin asignar | NP |
NATACION-SUB 14-FEMENINO-NO FEDERADOS-100 PECHO
Isolina Elichiry 4° en su serie no pudo avanzar a la final
1 | LOMAS DE ZAMORA RIQUELME, MAILEN | 01:25:37 |
2 | MAR CHIQUITA GUZMAN LAGUNE, FAUSTINA | 01:25:79 (+00:00:42) |
3 | NUEVE DE JULIO GONZALEZ, ROCIO | 01:30:53 (+00:05:16) |
4 | TRENQUE LAUQUEN ELICHIRY, ISOLINA | 01:34:54 (+00:09:17) |
5 | LA PLATA DOBIE, OLIVIA | 01:36:36 (+00:10:99) |
6 | TRES ARROYOS IELMINI, FRANCESCA | 01:40:63 (+00:15:26) |
7 | BAHIA BLANCA BAMBOZZI, CLARA | 01:45:38 (+00:20:01) |
8 | ITUZAINGO LOPEZ, PALOMA | 01:46:03 (+00:20:66) |
NATACION-SUB 16-MASCULINO-NO FEDERADOS-200 LIBRES
Simon Torres 5° en su serie y fianalista
1 | BERAZATEGUI CORE, LAUTARO | 02:13:72 |
2 | LA COSTA PARDO, MAXIMO | 02:22:85 (+00:09:13) |
3 | CHIVILCOY IDIART, IÑAKI | 02:23:71 (+00:09:99) |
4 | GENERAL SAN MARTIN BERNARD, THOMAS AGUSTIN | 02:25:06 (+00:11:34) |
5 | TRENQUE LAUQUEN TORRES, SIMON | 02:29:90 (+00:16:18) |
6 | LA PLATA SALVI, JUAN IGNACIO | 02:39:81 (+00:26:09) |
7 | RAMALLO VARELA, IVAN RUBEN | 03:38:61 (+01:24:89) |
8 | Competidor 8 Sin asignar | NP |
TAEKWONDO-SUB 14-MASCULINO-LIBRE-MENOS DE 60 KG
TAEKWONDO-SUB 14-FEMENINO-LIBRE-MENOS DE 60 KG
SAPO-UNICA-FEMENINO-LIBRE
BEACH VOLEY-SUB 18-FEMENINO-LIBRE
LOBOS ORTIZ, DOLORES y ORTIZ, GUADALUPE | 0 | 31/10 11/21,17/21 | 2 | TRENQUE LAUQUEN PUJOL, AGUSTINA y LUPPI, BRISA |
HOCKEY SEVEN-SUB 14-MASCULINO-LIBRE
LA PLATA ID 106836 ( 10 ) | 10 | 31/10 | 0 | TRENQUE LAUQUEN F.B.C.A ( 10 ) |
CAMINATA-UNICA-AMBOS SEXOS-LIBRE
No pudieron avanzar a la final
1 | HURLINGHAM PASSUCCI, ELIDA ANA y BOY, ROBERTO CESAR | 00:04:00 |
2 | PATAGONES SALONE, CLARA y CHICO, LUISA | 00:15:00 (+00:11:00) |
3 | TRENQUE LAUQUEN CASERES, ELSA y REYES, NORA | 01:49:00 (+01:45:00) |
4 | CORONEL DORREGO AMESTOY, BLANCA SUSANA y CORIA, STELLA | 03:53:00 (+03:49:00) |
CESTOBALL-SUB 14-FEMENINO-NO FEDERADOS
QUILMES ID 88190 ( 10 ) | 40 | 31/10 | 32 | TRENQUE LAUQUEN PROGRESO ( 10 ) |
CESTOBALL 3 x 3-SUB 18-FEMENINO-LIBRE
TRENQUE LAUQUEN ESCUELA MUNICIPAL ( 4 ) | 22 | 31/10 | 32 | PERGAMINO ID 23856 ( 4 ) |
FUTSAL-SUB 15-FEMENINO-LIBRE
PATAGONES ID 149844 ( 10 ) | 5 | 31/10 | 1 | TRENQUE LAUQUEN MUNICIPAL ( 10 ) |
NEWCOM-A-AMBOS SEXOS-LIBRE
BEACH VOLEY-SUB 14-FEMENINO-LIBRE
GENERAL PAZ FARISANO, ISABELLA y BIANCO, MORA | 2 | 31/10 21/19,21/14 | 0 | TRENQUE LAUQUEN GONZALEZ, LOLA y MUÑOZ, LUCILA |
BEACH VOLEY-SUB 16-FEMENINO-LIBRE
TRENQUE LAUQUEN PUJOL, CAMILA y LARRUBIA ALCORTA, MERCEDES | 2 | 31/10 9/21,21/18,15/11 | 1 | SAN MIGUEL GAONA DUARTE, LIZ y ROJAS, MARIA MELODY |
TENIS DE MESA-SUB 16-MASCULINO-NO FEDERADOS
TENIS DE MESA-B-MASCULINO-LIBRE
TEJO-A-FEMENINO-LIBRE
Avanzaron a semifinales
TRENQUE LAUQUEN BARREIRO, MARIA y SARMIENTO, PATRICIA | 15 | 31/10 | 9 | VILLARINO BOCCA, MARIA ANGELICA y RUIZ, BEATRIZ |
TEJO-B-MIXTO-LIBRE
BOLIVAR OTERO, BALBINA y REAL, HECTOR RUBEN | 15 | 31/10 | 4 | TRENQUE LAUQUEN SCHWEN, ALICIA y CARNEZ, JORGE |
BADMINTON-SUB 16-MASCULINO-LIBRE-DOBLE
TRENQUE LAUQUEN STEFFEN, HILARIO y MARTIN CARAMELO, ROMAN | 0 | 31/10 7/15,5/15 | 2 | PUNTA INDIO BECKER, SANTINO y ORONA, KEVIN |
HANDBALL-SUB 16-FEMENINO-LIBRE
LANUS ID 92177 ( 12 ) | 33 | 31/10 | 19 | TRENQUE LAUQUEN CLUB FERRO ( 12 ) |
PADEL-UNICA-MASCULINO-LIBRE
GENERAL PUEYRREDON BOCUTTI, ANTONIO MIGUEL y FERREIRO, JORGE ABEL | 2 | 31/10 6/2,7/5 | 0 | TRENQUE LAUQUEN SCURI, RAUL y PASSINI, CARLOS |
BASQUETBOL 3 x 3-SUB 14-MASCULINO-LIBRE
EZEIZA ID 128106 ( 4 ) | 10 | 31/10 | 9 | TRENQUE LAUQUEN F.B.C.A ( 4 ) |
PELOTA-SUB 14-AMBOS SEXOS-LIBRE
TRENQUE LAUQUEN MOITA, SIMON y BORIES, BAUTISTA | 0 | 31/10 7/15,14/15 | 2 | SAN PEDRO ARMENDARIZ, MAXIMO y ARMENDARIZ, FELIPE |
NATACION-UNICA-MASCULINO-LIBRE-200 LIBRES
ARIZTIMUÑO, SERGIO LUIS NP
NATACION-UNICA-FEMENINO-LIBRE-200 LIBRES
Susu Toniolo clasifico a la final
1 | NAVARRO FERNANDEZ, GLADYS | 02:54:32 |
2 | VICENTE LOPEZ MARAZZI, MARINA ISABEL | 02:58:78 (+00:04:46) |
3 | JUNIN CROTTOLLINI, MARCELA | 03:25:16 (+00:30:84) |
4 | TRENQUE LAUQUEN TONIOLO, SUSANA | 03:35:85 (+00:41:53) |
5 | CORONEL PRINGLES BARCOS, BIBIANA MARIA | 03:39:54 (+00:45:22) |
6 | LUJAN PALOMAR, CARMEN | 03:42:69 (+00:48:37) |
7 | SAAVEDRA KLOBERDANZ, ELSA SUSANA | 04:31:89 (+01:37:57) |
8 | CORONEL ROSALES PEREYRA, ROSA | 04:48:86 (+01:54:54) |
BASQUETBOL 3 x 3-SUB 16-MASCULINO-LIBRE
TRENQUE LAUQUEN F.B.C.A ( 4 ) | 8 | 31/10 | 13 | GENERAL SAN MARTIN ID 356 ( 4 ) |
BEACH VOLEY-SUB 16-MASCULINO-LIBRE
BEACH VOLEY-SUB 18-MASCULINO-LIBRE
BARADERO SACHINI, IGNACIO y PANCERA, BRUNO | 2 | 31/10 23/21,21/13 | 0 | TRENQUE LAUQUEN IRRAZABAL, BAUTISTA BENJAMIN y RODRIGUEZ, ISAIAS |
TENIS DE MESA PCD-SUB 18-AMBOS SEXOS-NO FEDERADOS-MOTOR EN SILLA DE RUEDAS -12 A 18 AÑOS- NIVELES 1 A 3
Bautista Fernandez Gord avanzo a semifinales
TRENQUE LAUQUEN FERNANDEZ GORG, BAUTISTA | 2 | 31/10 4/11,5/11,11/5,12/10,6/11 | 3 | GENERAL PUEYRREDON BUSTAMANTE, PEDRO |
ATLETISMO TRASPLANTADOS-18+-MASCULINO-LIBRE-1500 MTS.
HANDBALL-SUB 18-FEMENINO-ESCOLAR ABIERTA
TRENQUE LAUQUEN INSITUTO MIGUEL DIGERONIMO ( 9 ) | 8 | 31/10 | 8 | CHIVILCOY Misericordia ( 12 |
HANDBALL-SUB 16-MASCULINO-LIBRE
LANUS ID 103750 ( 12 ) | 31 | 31/10 | 17 | TRENQUE LAUQUEN CLUB FERRO ( 12 ) |
AJEDREZ-SUB 14-MASCULINO-NO FEDERADOS
Mariano Costa gano en la 4° ronda ante Bahia Blanca y perdio en la 5° ronda.
AJEDREZ-SUB 16-MASCULINO-NO FEDERADOS
Andres Mordau gano en la 4° ronda ante San Isidro en 2 horas 40 minutos y volvio a ganar el la 5° ronda.
PADEL-SUB 16-MASCULINO-LIBRE
TRENQUE LAUQUEN SUAREZ, FERMIN y CASAS, SANTIAGO IGNACIO | 0 | 31/10 2/6,4/6 | 2 | DAIREAUX ALBARRACIN, THOMAS y LEON, LUCIANO |
NEWCOM-B-AMBOS SEXOS-LIBRE
PELOTA-SUB 16-AMBOS SEXOS-LIBRE