CESTOBALL 3 x 3-SUB 15-FEMENINO-LIBRE
Partidos Zona B
| Equipo | Tantos | vs | Tantos | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| GUAMINI ID 79242 ( 3 ) | 0 | – | 18 | TRENQUE LAUQUEN ID 101291 ( 4 ) |
| BOLIVAR ID 79503 ( 4 ) | 22 | – | 2 | LA MATANZA LA MATANZA ( 4 ) |
| GUAMINI ID 79242 ( 3 ) | 17/09 | BOLIVAR ID 79503 ( 4 ) | ||
| TRENQUE LAUQUEN ID 101291 ( 4 ) | 17/09 | LA MATANZA LA MATANZA ( 4 ) | ||
| GUAMINI ID 79242 ( 3 ) | 18/09 | LA MATANZA LA MATANZA ( 4 ) | ||
| TRENQUE LAUQUEN ID 101291 ( 4 ) | 18/09 | BOLIVAR ID 79503 ( 4 ) |

















