HANDBALL-SUB 14-MASCULINO-ESCOLAR ABIERTA
Partidos Zona C
| Equipo | Goles | vs | Goles | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| NECOCHEA ID 205512 ( 12 ) | 35 | 16/09 | 24 | MORON ID 134933 ( 12 ) |
| MAIPU ID 32113 ( 12 ) | 39 | 16/09 | 28 | TRENQUE LAUQUEN Nuevos Ayres ( 9 ) |
| NECOCHEA ID 205512 ( 12 ) | 17/09 | MAIPU ID 32113 ( 12 ) | ||
| MORON ID 134933 ( 12 ) | 17/09 | TRENQUE LAUQUEN Nuevos Ayres ( 9 ) | ||
| NECOCHEA ID 205512 ( 12 ) | 18/09 | TRENQUE LAUQUEN Nuevos Ayres ( 9 ) | ||
| MORON ID 134933 ( 12 ) | 18/09 | MAIPU ID 32113 ( 12 ) |

















