BASQUETBOL 3 x 3-SUB 18-FEMENINO-LIBRE
Partidos Zona C
| Equipo | Tantos | vs | Tantis | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| MAIPU ID 34422 ( 4 ) | 2 | 16/09 | 6 | BENITO JUAREZ ID 105902 ( 4 ) |
| TRENQUE LAUQUEN F.B.C.A ( 4 ) | 0 | 16/09 | 14 | SAN NICOLAS ID 29070 ( 4 ) |
| MAIPU ID 34422 ( 4 ) | 17/09 | TRENQUE LAUQUEN F.B.C.A ( 4 ) | ||
| BENITO JUAREZ ID 105902 ( 4 ) | 17/09 | SAN NICOLAS ID 29070 ( 4 ) | ||
| MAIPU ID 34422 ( 4 ) | 18/09 | SAN NICOLAS ID 29070 ( 4 ) | ||
| BENITO JUAREZ ID 105902 ( 4 ) | 18/09 | TRENQUE LAUQUEN F.B.C.A ( 4 ) |

















