Este domingo 14 de junio se disputó de forma íntegra la Fecha 5 del Torneo Oficial de Fútbol Femenino de la Liga Trenquelauquense. El «Globo» de Pellegrini sacó adelante un partido durísimo frente a un rival directo, sumó de a tres y se mantiene en lo más alto con puntaje perfecto. Además, hubo goleadas de Barrio Alegre y Las Guasquitas.
El «Globo» picó en punta y defendió el liderazgo
En el plano regional, el puntero Huracán de Pellegrini derrotó por 2 a 1 a Club Monumental en un choque electrizante. Las conquistas para mantener la racha ganadora del líder llegaron por intermedio de Agustina Roda y Carolina Coña. Para el «Canario», que batalló hasta el final, descontó Victoria Rossi. Con este triunfo, Huracán mete chapa de candidato serio al título.
Goleada «Celeste» en el Complejo
En Trenque Lauquen, Barrio Alegre brindó un verdadero espectáculo ofensivo y vapuleó por 4 a 0 a Ferro Carril Oeste. La contundencia del «Celeste» se vio reflejada en la red con un grito de cada una de sus atacantes: Julieta Buffarini, Antonela Osterrieth, Camila Luna y Alma Labarre. Las chicas del «verde», por su parte, siguen sin poder sumar en el campeonato.
Las Guasquitas pisó fuerte con un show de goles
Por último, Las Guasquitas dio una muestra clara de jerarquía al vencer con un sólido 3 a 0 a FBC Argentino. La gran figura de la tarde fue Milena Porcel, quien se despachó con un espectacular doblete, mientras que Brenda Morales aportó su cuota goleadora para sellar el marcador definitivo a favor del «Colono», que no le pierde pisada al líder.
En esta jornada cumplió con la fecha libre el club Atlético Trenque Lauquen.
Zona Única
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huracán (P) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | Las Guasquitas | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| 3 | Monumental | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | Barrio Alegre | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| 5 | FBC Argentino | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 6 | Ferro C. Oeste | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 |
| 7 | Atl. Trenque Lauquen | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 |
Goleadores
| POS | Jugador | Equipo | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Luna, Camila | Barrio Alegre | 4 |
| 1 | Griffa, Laura | Barrio Alegre | 4 |
| 3 | Roda, Agustina | Huracán (P) | 3 |
| 3 | Vazquez, Paola | Huracán (P) | 3 |
| 3 | Rudolf, Araceli | FBC Argentino | 3 |
| 3 | Porcel, Milena | Las Guasquitas | 3 |
| 7 | Pedrobelli, Belén | Monumental | 2 |
| 7 | Coña, Carolina | Huracán (P) | 2 |
| 7 | Peredo, Alma | Las Guasquitas | 2 |
| 7 | Eloy, Magali | Las Guasquitas | 2 |
| 7 | Osterrieth, Antonela | Barrio Alegre | 2 |
| 7 | Buffarini, Julieta | Barrio Alegre | 2 |
| 7 | Eloy, Magalí | Las Guasquitas | 2 |
| 7 | Morales, Brenda | Las Guasquitas | 2 |





