GOLF. TORNEO DE AMIGOS
CASI 120 INSCRIPTOS, RECORD PARA EL MES DE DICIEMBRE
IMAGENES DE LA JORNADA DE ESTE SABADO 2
Fotos Rodolfo Gomez.
LOS GANADORES DEL GRAN TORNEO AMIGOTES
Hubo un total de 119 golfistas inscriptos.
EN SCRATCH GANO EL TRENQUELAUQUENSE SEBASTIAN BILBAO
BILBAO GANO DE 0 A 12 DEHANDICAP, EL PROFE MIGUELLAFROSIA DE 12 A 24 Y JUAN PABLO PEREZ ZABALA, VENCEDOR DE 24 A 36.
EN DAMAS GANO LA TRENQUELAUQUENSE MARIA CRISTINA BARELLA DE MARQUEZ
02/12/2023
TORNEO AMIGOTES
Los resultados están pendientes de confirmación.
Caballeros – Scratch
JUGADOR HANDICAP SCORE GOLPES
BILBAO SEBASTIAN 3 -2 70
MOREL CLAUDIO ARIEL 7 +4 76
ROCA PABLO 1 +4 76
DALLA VIA SANTIAGO 0 +6 78
DALLA VIA CARLOS 7 +7 79
BILBAO PABLO JOSE MARIA 4 +8 80
IPHARRAGUERRE JAVIER ANIBAL 5 +9 81
MOLNAR FRANCISCO 8 +9 81
LASA ALEJANDRO 10 +10 82
MOLNAR RICARDO 9 +10 82
MANZANEL NICOLAS 9 +10 82
PEIRONE LISANDRO 7 +11 83
RODRÍGUEZ LEANDRO 8 +13 85
GOMEZ HECTOR PABLO 10 +14 86
BILBAO IGNACIO AGUSTIN 10 +14 86
CUPAYOLO MATÍAS 11 +14 86
GALANES FACUNDO RODRIGO 10 +14 86
ALVAREZ ANTONIO IGNACIO 11 +14 86
FUCCI GONZALO 11 +15 87
MARTINEZ WALTER DANIEL 14 +15 87
GIACOBBE FABIAN ALEJANDRO 17 +15 87
VILLAR CARLOS ALBERTO 9 +15 87
LABARONNIE GASTÓN 10 +15 87
IEMOLO ROBERTO RAUL 14 +16 88
POGGI EDUARDO 13 +16 88
GAGLIOTTI JOSÉ ANTONIO 12 +16 88
IBAÑEZ JUAN CARLOS 10 +17 89
CEREZAL GERARDO 11 +18 90
KEES DANIEL RICARDO 10 +18 90
GARDON HECTOR ANIBAL 19 +19 91
ARENAS CLAUDIO REINALDO 11 +19 91
PALACIOS CÓRDOBA GERARDO 14 +19 91
MENDEZ JUAN FRANCISCO 18 +20 92
ANTIPASTI PABLO HOLWER 22 +20 92
PIORNO MARTIN 19 +20 92
HARGUINDEGUY JORGE JAVIER 17 +21 93
BIONDI PEDRO EDGARDO 18 +21 93
MORDAU CARLOS MIGUEL 23 +22 94
LAFROSIA MIGUEL 25 +22 94
OLLO JOSE IGNACIO 19 +22 94
VITORES JUAN CARLOS 17 +23 95
SABATINI CARLOS EDUARDO 21 +23 95
MIRANDA GERARDO C 19 +23 95
MORALEJO JULIO CESAR 17 +23 95
POEIG NESTOR RODOLDO 9 +23 95
TORRES JULIAN PABLO 18 +23 95
PIPER EDUARDO 11 +23 95
CASTANHEIRA ALFREDO ANTONIO 24 +24 96
MARQUEZ LUIS MARIA 8 +24 96
PASO CLAUDIO ALEJANDRO 20 +25 97
ESPELETA GUSTAVO 22 +25 97
PEREZ ZABALA JUAN PABLO 27 +25 97
PLOMER MATÍAS 19 +25 97
BERTERO DAVID 16 +26 98
GIMENEZ HORACIO 15 +26 98
MORELLO GUSTAVO HERNAN 19 +26 98
GATICA HERNAN 13 +26 98
GERMAIN PABLO CRISTIAN 24 +26 98
MARTIN JOSE JONAS 19 +26 98
GALLEGOS MARIO ANDRES 22 +27 99
BUENO GONZALO 19 +27 99
FUCCI FRANCISCO 15 +27 99
SPALLA CESAR 19 +27 99
DAVINI MIGUEL ANGEL 19 +27 99
BORREGO ALFREDO 22 +28 100
ZWEIFEL CHRISTIAN 14 +28 100
FIRPO PATRICIO 14 +29 101
CUADRADO AGUSTIN 23 +30 102
GARDON MARCOS 22 +30 102
JAÑEZ JORGE CARLOS 16 +30 102
ULLA FEDERICO 18 +30 102
PORTO JOSE LUIS 24 +30 102
GANLY EDUARDO 22 +31 103
PLOMER JORGE MARIO 24 +31 103
CABRERA SIXTO 22 +31 103
CRESPO HERNAN JOSE 26 +31 103
GINI JUAN 23 +31 103
VALERO JOSE LUIS 18 +32 104
DE LA CRUZ JOSE RUBEN 22 +33 105
ARMENDARIZ GUILLERMO CARLOS 21 +33 105
CORNEJO JORGE FAVIO 22 +33 105
SILVA MUÑOZ JORGE 30 +33 105
CROTTO MARTÍN ENRIQUE 26 +33 105
LIBERTINI SANTIAGO 21 +33 105
FOLGADO PEDRO 19 +34 106
PERGOLANI MARIO LUIS 33 +34 106
GARCIA MAURICIO 23 +35 107
AUGE PATRICIO JOSE 27 +35 107
BERTON RICARDO OMAR 24 +35 107
BILBAO ROSENDO 25 +35 107
ODERIZ MARCELO 29 +35 107
MACCIUCI JORGE PABLO 19 +35 107
PASO MIGUEL HORACIO 30 +36 108
RODRIGUEZ RUBEN DARIO 23 +37 109
BADINO RAMIRO 33 +37 109
MORALEJO PEDRO 28 +37 109
LACASA JUAN CARLOS 26 +37 109
MALDONADO MAURO ANDRES 21 +39 111
MAZZINO AGUSTIN 28 +41 113
JONAS JULIO 32 +41 113
DI BELLA JOSE HORACIO 24 +42 114
MORALEJO SERGIO 32 +42 114
PINNA DANIEL ROQUE 24 +43 115
BAVAUD ROBERTO GERNAN 34 +44 116
CASSAN JULIO CÉSAR 33 +45 117
BRACCO MARTIN ANDRES 29 +49 121
SANCHEZ RICARDO ALFREDO 34 +57 129
SEGURA JUAN ALBERTO 44 +59 131
Caballeros – Cat.A (0,0 a 12,0)
JUGADOR HANDICAP SCORE GOLPES
BILBAO SEBASTIAN 3 -5 67
MOREL CLAUDIO ARIEL 7 -3 69
DALLA VIA CARLOS 7 0 72
LASA ALEJANDRO 10 0 72
MOLNAR RICARDO 9 +1 73
MANZANEL NICOLAS 9 +1 73
MOLNAR FRANCISCO 8 +1 73
CUPAYOLO MATÍAS 11 +3 75
ROCA PABLO 1 +3 75
ALVAREZ ANTONIO IGNACIO 11 +3 75
GOMEZ HECTOR PABLO 10 +4 76
BILBAO IGNACIO AGUSTIN 10 +4 76
BILBAO PABLO JOSE MARIA 4 +4 76
FUCCI GONZALO 11 +4 76
GAGLIOTTI JOSÉ ANTONIO 12 +4 76
GALANES FACUNDO RODRIGO 10 +4 76
IPHARRAGUERRE JAVIER ANIBAL 5 +4 76
PEIRONE LISANDRO 7 +4 76
RODRÍGUEZ LEANDRO 8 +5 77
LABARONNIE GASTÓN 10 +5 77
VILLAR CARLOS ALBERTO 9 +6 78
DALLA VIA SANTIAGO 0 +6 78
CEREZAL GERARDO 11 +7 79
IBAÑEZ JUAN CARLOS 10 +7 79
ARENAS CLAUDIO REINALDO 11 +8 80
KEES DANIEL RICARDO 10 +8 80
PIPER EDUARDO 11 +12 84
POEIG NESTOR RODOLDO 9 +14 86
MARQUEZ LUIS MARIA 8 +16 88
Caballeros – Cat.B (12,1 a 23,5)
JUGADOR HANDICAP SCORE GOLPES
LAFROSIA MIGUEL 25 -3 69
GIACOBBE FABIAN ALEJANDRO 17 -2 70
ANTIPASTI PABLO HOLWER 22 -2 70
GARDON HECTOR ANIBAL 19 0 72
CASTANHEIRA ALFREDO ANTONIO 24 0 72
MARTINEZ WALTER DANIEL 14 +1 73
PIORNO MARTIN 19 +1 73
IEMOLO ROBERTO RAUL 14 +2 74
MENDEZ JUAN FRANCISCO 18 +2 74
SABATINI CARLOS EDUARDO 21 +2 74
GERMAIN PABLO CRISTIAN 24 +2 74
POGGI EDUARDO 13 +3 75
ESPELETA GUSTAVO 22 +3 75
BIONDI PEDRO EDGARDO 18 +3 75
OLLO JOSE IGNACIO 19 +3 75
HARGUINDEGUY JORGE JAVIER 17 +4 76
MIRANDA GERARDO C 19 +4 76
GALLEGOS MARIO ANDRES 22 +5 77
PASO CLAUDIO ALEJANDRO 20 +5 77
PALACIOS CÓRDOBA GERARDO 14 +5 77
TORRES JULIAN PABLO 18 +5 77
BORREGO ALFREDO 22 +6 78
VITORES JUAN CARLOS 17 +6 78
MORALEJO JULIO CESAR 17 +6 78
PLOMER MATÍAS 19 +6 78
PORTO JOSE LUIS 24 +6 78
CUADRADO AGUSTIN 23 +7 79
PLOMER JORGE MARIO 24 +7 79
MORELLO GUSTAVO HERNAN 19 +7 79
MARTIN JOSE JONAS 19 +7 79
BUENO GONZALO 19 +8 80
SPALLA CESAR 19 +8 80
DAVINI MIGUEL ANGEL 19 +8 80
GINI JUAN 23 +8 80
BERTERO DAVID 16 +10 82
GIMENEZ HORACIO 15 +11 83
DE LA CRUZ JOSE RUBEN 22 +11 83
BERTON RICARDO OMAR 24 +11 83
CORNEJO JORGE FAVIO 22 +11 83
FUCCI FRANCISCO 15 +12 84
ULLA FEDERICO 18 +12 84
GATICA HERNAN 13 +13 85
RODRIGUEZ RUBEN DARIO 23 +14 86
VALERO JOSE LUIS 18 +14 86
JAÑEZ JORGE CARLOS 16 +14 86
ZWEIFEL CHRISTIAN 14 +14 86
FOLGADO PEDRO 19 +15 87
FIRPO PATRICIO 14 +15 87
MACCIUCI JORGE PABLO 19 +16 88
MALDONADO MAURO ANDRES 21 +18 90
Caballeros – Cat.C (23,6 a 53,9)
JUGADOR HANDICAP SCORE GOLPES
PEREZ ZABALA JUAN PABLO 27 -2 70
MORDAU CARLOS MIGUEL 23 -1 71
PERGOLANI MARIO LUIS 33 +1 73
SILVA MUÑOZ JORGE 30 +3 75
BADINO RAMIRO 33 +4 76
CRESPO HERNAN JOSE 26 +5 77
PASO MIGUEL HORACIO 30 +6 78
ODERIZ MARCELO 29 +6 78
CROTTO MARTÍN ENRIQUE 26 +7 79
GARDON MARCOS 22 +8 80
AUGE PATRICIO JOSE 27 +8 80
GANLY EDUARDO 22 +9 81
JONAS JULIO 32 +9 81
CABRERA SIXTO 22 +9 81
MORALEJO PEDRO 28 +9 81
BAVAUD ROBERTO GERNAN 34 +10 82
MORALEJO SERGIO 32 +10 82
BILBAO ROSENDO 25 +10 82
LACASA JUAN CARLOS 26 +11 83
GARCIA MAURICIO 23 +12 84
CASSAN JULIO CÉSAR 33 +12 84
ARMENDARIZ GUILLERMO CARLOS 21 +12 84
LIBERTINI SANTIAGO 21 +12 84
MAZZINO AGUSTIN 28 +13 85
SEGURA JUAN ALBERTO 44 +15 87
DI BELLA JOSE HORACIO 24 +18 90
PINNA DANIEL ROQUE 24 +19 91
BRACCO MARTIN ANDRES 29 +20 92
SANCHEZ RICARDO ALFREDO 34 +23 95
Damas – Cat.única (0,0 a 53,9)
JUGADOR HANDICAP SCORE GOLPES
BARELLA MARIA CRISTINA 11 +5 77
HILLCOAT MARIA ELENA 14 +9 81
FRANCO KARINA ANDREA 31 +10 82
MORALEJO PILAR 17 +11 83
LABORDE MONICA CLEMENTINA 33 +12 84
RIVERA RAQUEL 36 +20 92




































