19/08/2023
Torneo Medal Play Auspiciado por Smartfoil
Los resultados están pendientes de confirmación.
Caballeros – Cat. A (0,0 a 12,0)
JUGADOR HANDICAP SCORE GOLPES
MOREL CLAUDIO ARIEL 6 -1 71
MOLNAR RICARDO 9 +1 73
MARQUEZ LUIS MARIA 9 +6 78
BILBAO PABLO JOSE MARIA 3 +7 79
IRIBARREN MARIANO 10 +8 80
PEIRONE LISANDRO 7 +10 82
LABARONNIE GASTÓN 8 +10 82
CHANGAZZO PABLO NAZARENO 8 +19 91
GALANES FACUNDO RODRIGO 10 0 NPT
PIPER EDUARDO 10 0 NPT
Caballeros – Cat. B (12,1 a 23,5)
JUGADOR HANDICAP SCORE GOLPES
DE LA CRUZ JOSE RUBEN 22 -2 70
GARCIA GROSSI JUAN AGUSTÍN 21 +2 74
BORREGO ALFREDO 22 +3 75
MORALEJO JULIO CESAR 18 +5 77
GIACOBBE FABIAN ALEJANDRO 14 +6 78
ROSA JUAN AGUSTIN 14 +6 78
CORNEJO JORGE FAVIO 23 +7 79
MARTINEZ WALTER DANIEL 12 +7 79
GARRIZ JUAN MARTÍN 20 +8 80
TORRES HERNÁN 19 +8 80
SPALLA CESAR 19 +9 81
PASO CLAUDIO ALEJANDRO 20 +14 86
BIONDI PEDRO EDGARDO 15 0 NPT
CHAZARRETA ALBERTO 18 0 NPT
DISPURO JORGE EDUARDO 25 0 NPT
MIRANDA GERARDO C 17 0 NPT
PLOMER MATÍAS 18 0 NPT
Caballeros – Cat. C (23,6 a 53,9)
JUGADOR HANDICAP SCORE GOLPES
ESPELETA GUSTAVO 21 -7 65
BILBAO ROSENDO 29 -1 71
SANCHEZ RICARDO ALFREDO 37 +2 74
LABORDE FELIPE 29 +6 78
PRIETO JORGE O. 25 +7 79
CRESPO HERNAN JOSE 29 +7 79
PERGOLANI PABLO LUIS 26 +7 79
BUENO GONZALO 21 +8 80
GANLY EDUARDO 22 +8 80
SILVA MUÑOZ JORGE 30 +10 82
MORALEJO SERGIO 31 +10 82
CHAZARRETA JOAQUIN 26 +11 83
ODERIZ MARCELO 29 +25 97
JONAS JULIO 32 0 NPT
PASO MIGUEL HORACIO 31 0 NPT
PEREZ ZABALA JUAN PABLO 28 0 NPT





