Arbitros: Chavez y Angulo
Resultados 9° Fecha Segundo Torneo
MERENGUES 7 CANARIOS 2
Goles: Carlos Challiol, Hector Ruben Caligari (4), Claudio Oscar Quiruelas, Carlos Alberto Ibañez (M), Roberto Oscar Palomeque, Alejandro Miguel Rostagno (C)
INDIOS 0 VERDES 3
Goles: Juan Ruiz, Roberto Olguin, Pablo Corral (V)
Tarjeta Amarilla: Silvio Cabrera (I), Julio Guzman (V)
PROGRESISTAS 0 DECANOS 4
Goles: Miguel Angel Solito, Fabio Ramos (2), Ramiro Moreda (D)
Tarjeta Amarilla: Gustavo Rossi (P), Juan Moyano (D)
Tarjeta Azul: Martin Alvarez (P)
SUNDBLENSES 7 BERUTENSES 0
Goles: Alejandro Acosta (2), Hernan Mendibil, Nestor Araujo, Arturo Bellemans, Raul Alberto Bracamonte, Sergio Fabian Porcel (S)
COLONOS 2 FERROVIARIOS 5
Goles: Miguel Angel Amicone, Gustavo Cao (C), Oscar Arnaldo Moral (2), Ricardo Raul Rodriguez, Ruben Oscar Andrada, Hector Gonzalez (F)
Tarjeta Amarilla: Pablo Javier Peredo (C), Adrian Eduardo Coccaro (F)
Tarjeta Roja: Alejandro Galeano (F)
LIBRE: CELESTES
Tabla de Posiciones
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
| 1 | Decanos | 8 | 7 | 1 | 0 | 45 | 10 | 35 | 22 |
| 2 | Merengues | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 | 17 | 19 | 21 |
| 3 | Verdes | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 8 | 27 | 19 |
| 4 | Sundblenses | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 21 | 2 | 13 |
| 5 | Indios | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 23 | 0 | 11 |
| 6 | Celestes | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 30 | -10 | 11 |
| 7 | Berutenses | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 23 | -6 | 10 |
| 8 | Progresistas | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | 20 | -7 | 7 |
| 9 | Canarios | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 31 | -13 | 6 |
| 10 | Colonos | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 32 | -17 | 5 |
| 11 | Ferroviarios | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 42 | -30 | 3 |
Tabla General
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
| 1 | Decanos | 18 | 16 | 1 | 1 | 102 | 22 | 80 | 49 |
| 2 | Merengues | 19 | 11 | 1 | 7 | 66 | 46 | 20 | 34 |
| 3 | Sundblenses | 18 | 10 | 3 | 5 | 48 | 40 | 8 | 33 |
| 4 | Celestes | 18 | 9 | 4 | 5 | 51 | 44 | 7 | 31 |
| 5 | Berutenses | 18 | 8 | 4 | 6 | 39 | 47 | -8 | 28 |
| 6 | Verdes | 18 | 8 | 2 | 8 | 48 | 31 | 17 | 26 |
| 7 | Indios | 19 | 7 | 3 | 9 | 42 | 48 | -6 | 24 |
| 8 | Canarios | 18 | 6 | 3 | 9 | 43 | 48 | -5 | 21 |
| 9 | Progresistas | 18 | 4 | 7 | 7 | 32 | 43 | -11 | 19 |
| 10 | Ferroviarios | 18 | 3 | 1 | 14 | 29 | 87 | -58 | 10 |
| 11 | Colonos | 18 | 2 | 3 | 13 | 24 | 68 | -44 | 9 |
Proxima fecha (10°)
INDIOS VS. CELESTES
PROGRESISTAS VS. CANARIOS
SUNDBLENSES VS. VERDES
COLONOS VS. DECANOS
FERROVIARIOS VS. BERUTENSES
LIBRE: MERENGUES
Tabla de Goleadores
| Jugador | Equipo | Goles | |
| 1 | Carlos Manzano | Decanos | 22 |
| 2 | Gustavo Roldan | Indios | 18 |
| 3 | Fabio Ramos | Decanos | 15 |
| 4 | Juan Moyano | Decanos | 15 |
| 5 | Christian Javier Sanchez | Canarios | 13 |
| 6 | Javier Doce | Celestes | 13 |
| 7 | Eduardo Garcia | Merengues | 11 |
| 8 | Raul Montero | Decanos | 11 |
| 9 | Alfonso Ivan Kozac | Sundblenses | 11 |
| 10 | Gabriel Grau | Decanos | 11 |
| 11 | Juan Ruiz | Verdes | 10 |
| 12 | Alfredo Horacio Tejedor | Celestes | 10 |
| 13 | Claudio Oscar Quiruelas | Merengues | 10 |
| 14 | Roberto Carlos Olguin | Verdes | 9 |
| 15 | Pablo Corral | Verdes | 9 |
| 16 | Juan Enrique Sachiero | Ferroviarios | 9 |
| 17 | Alejandro Javier Sugastti | Merengues | 8 |
| 18 | Alejandro Acosta | Sundblenses | 7 |
| 19 | Roberto Oscar Palomeque | Canarios | 7 |
| 20 | Alejandro Rostagno | Canarios | 7 |
| 21 | Carlos Alberto Ibañez | Merengues | 7 |
| 22 | Cesar Luis Carnez | Berutenses | 7 |
| 23 | Hector Ruben Caligari | Merengues | 6 |
| 24 | Fernando Bambozzi | Decanos | 6 |
| 25 | Nestor Araujo | Sundblenses | 6 |
| 26 | Martin Alvarez | Progresistas | 6 |
| 27 | Carlos Challiol | Merengues | 6 |
| 28 | Miguel Amiconi | Colonos | 6 |
| 29 | Eduardo Raul Azcola | Merengues | 6 |
| 30 | Jorge Luis Gonzalez | Merengues | 6 |
| 31 | Leonardo Vera | Berutenses | 6 |
| 32 | Ruben Torres | Verdes | 5 |
| 33 | Gonzalo Perez del Cerro | Decanos | 5 |
| 34 | Carlos Ruben Rodriguez | Ferroviarios | 5 |
| 35 | Mauricio Prieto | Indios | 5 |
| 36 | Sergio Antonio Rudoni | Berutenses | 5 |
| 37 | Roberto Ramos | Decanos | 5 |
| 38 | Daniel Escobar | Celestes | 4 |
| 39 | Ricardo Darricau Cando | Berutenses | 4 |
| 40 | Walter Palacios | Colonos | 4 |
| 41 | Ruben Oscar Andrada | Ferroviarios | 4 |
| 42 | Marcelo Alejandro Argañin | Celestes | 4 |
| 43 | Sebastian Javier Gonzalez | Celestes | 4 |
| 44 | Adrian Fermin Seminth | Berutenses | 4 |
| 45 | Jorge H. Gallo | Progresistas | 4 |
| 46 | Mauricio Hernan Galmes | Colonos | 4 |
| 47 | Pedro Mandrini | Verdes | 4 |
| 48 | Carlos Gustavo Aranda | Colonos | 4 |
| 49 | Raul Alberto Bracamonte | Sundblenses | 4 |
| 50 | Sergio Fabian Porcel | Sundblenses | 3 |
| 51 | Hugo Aguilar | Verdes | 3 |
| 52 | Diego Esteberena | Berutenses | 3 |
| 53 | Adrian Gonzalez | Progresistas | 3 |
| 54 | Jorge Aspiroz | Indios | 3 |
| 55 | Silvio Souza | Celestes | 3 |
| 56 | Hugo Raul Galiano | Progresistas | 3 |
| 57 | Miguel Solito | Decanos | 3 |
| 58 | Ramiro Moreda | Decanos | 3 |
| 59 | Carlos Novi | Indios | 3 |
| 60 | Marcelo Dionisio Casado | Merengues | 3 |
| 61 | Sergio Marquez | Celestes | 3 |
| 62 | Walter Repoll | Indios | 3 |
| 63 | Nestor Pallero | Sundblenses | 3 |
| 64 | Manuel Sosa | Berutenses | 3 |
| 65 | Mauricio Prieto | Sundblenses | 3 |
| 66 | Claudio Martin | Indios | 2 |
| 67 | Roberto Pablo Bustos | Canarios | 2 |
| 68 | Antonio Campodonico | Celestes | 2 |
| 69 | Pedro Lencina | Sundblenses | 2 |
| 70 | Bruno Rincon | Canarios | 2 |
| 71 | Nicolas Crespi | Progresistas | 2 |
| 72 | Mauricio Sosa | Progresistas | 2 |
| 73 | Daniel Campo | Indios | 2 |
| 74 | Hector Vicente | Sundblenses | 2 |
| 75 | Edgardo Acosta | Indios | 2 |
| 76 | Julio Cesar Torres | Progresistas | 2 |
| 77 | Edgardo Cei | Sundblenses | 2 |
| 78 | Cristian Adrian Alvarez | Progresistas | 2 |
| 79 | Claudio Quarteroni | Berutenses | 2 |
| 80 | Ricardo Raul Rodriguez | Ferroviarios | 2 |
| 81 | Pedro Vilches | Celestes | 2 |
| 82 | Manuel Sanchez | Progresistas | 2 |
| 83 | Cristian Chivilo | Ferroviarios | 2 |
| 84 | Jorge Ricardo Baez | Canarios | 2 |
| 85 | Oscar Arnaldo Moral | Ferroviarios | 2 |
| 86 | Ricardo Machado | Decanos | 2 |
| 87 | Hector Osvaldo Gonzalez | Canarios | 2 |
| 88 | Luis Maria Holgado | Canarios | 1 |
| 89 | Ruben Zabala | Ferroviarios | 1 |
| 90 | Guillermo Guzman | Berutenses | 1 |
| 91 | Sergio Daniel Andria | Ferroviarios | 1 |
| 92 | Martin Louis Geislinger | Indios | 1 |
| 93 | Alejandro Galeano | Ferroviarios | 1 |
| 94 | Julio Guzman | Verdes | 1 |
| 95 | Marcos Exequiel Genson | Merengues | 1 |
| 96 | Eduardo Piper | Celestes | 1 |
| 97 | Marcelo Rojas | Decanos | 1 |
| 98 | Cesar Hernan Chereminiano | Berutenses | 1 |
| 99 | Marcelo Taconau | Canarios | 1 |
| 100 | Maximo Godoy | Verdes | 1 |
| 101 | Esteban Ochoa | Verdes | 1 |
| 102 | Santiago Cuniberti | Verdes | 1 |
| 103 | Cesar Alfredo Speranza | Celestes | 1 |
| 104 | Mario Marcelo Mansilla | Colonos | 1 |
| 105 | Dario Hernan Inda | Sundblenses | 1 |
| 106 | Marcelo Javier Marquez | Merengues | 1 |
| 107 | Mauricio Roldan | Indios | 1 |
| 108 | Diego Ariel Carreras | Colonos | 1 |
| 109 | Hector Martin Marquelli | Canarios | 1 |
| 110 | Eduardo Brucart | Celestes | 1 |
| 111 | Pablo Gabriel Salvarezza | Colonos | 1 |
| 112 | Jose Maria Ocampo | Berutenses | 1 |
| 113 | Javier Buscetti | Progresistas | 1 |
| 114 | Fernando Miguel Figueroa | Progresistas | 1 |
| 115 | Hugo Hernando | Verdes | 1 |
| 116 | Omar Tello | Sundblenses | 1 |
| 117 | Javier Bories | Colonos | 1 |
| 118 | Jose Carlos Chazaretta | Decanos | 1 |
| 119 | Gustavo Cao | Colonos | 1 |
| 120 | Hector Osvaldo Gonzalez | Ferroviarios | 1 |
| 121 | Hernan Mendibil | Sundblenses | 1 |
| 122 | Hernan David Garcia | Canarios | 1 |
| 123 | Sergio Daniel Rossino | Merengues | 1 |
| 124 | Hugo Fabian Viñas | Sundblenses | 1 |
| 125 | Angel Oscar Lacasta | Canarios | 1 |
| 126 | Arturo Bellemans | Sundblenses | 1 |
| 127 | Marcelo Lopes Da Costa | Progresistas | 1 |
| 128 | Silvio Cabrera | Indios | 1 |
| 129 | Nestor Luna | Celestes | 1 |
| 130 | Roberto Marcelo Hernandez | Celestes | 1 |
| 131 | Pablo Ristorni | Verdes | 1 |
| 132 | Alejandro Sottosanto | Progresistas | 1 |
| 133 | Eduardo Azcola | Progresistas | 1 |
| 134 | Nestor Sobrales | Canarios | 1 |
| 135 | Jorge Martin Zubillaga | Decanos | 1 |
| 136 | Carlos Carena | Canarios | 1 |
| 137 | Santiago Arestizabal | Celestes | 1 |
| 138 | Pablo Javier Jose Cobo | Colonos | 1 |
| 139 | Federico Casale | Progresistas | 1 |
| 140 | Marcelo Butler | Verdes | 1 |
| 141 | Juan Chirolias | Indios | 1 |
| 142 | Mauricio Le Moglie | Berutenses | 1 |
| 143 | Alejandro Roca | Decanos | 1 |
| 144 | Juan Irrazabal | Ferroviarios | 1 |
| 145 | Alejandro Nadal | Berutenses | 1 |
| 146 | Hernan Ercoli | Verdes | 1 |
| 147 | Hector Omar Reyes | Canarios | 1 |
Gabriel Grau (Decanos) cumplio 1 fecha y le resta 1 partido de suspension
Gustavo Rossi (Progresistas) llego al limite de amonestaciones y tiene 1 partido de suspension
Alejandro Galeano (Ferroviarios) expulsado por doble amonestacion tiene 1 partido de suspension
Tarjetas
| AMARILLAS | ||
| JUGADOR | EQUIPO | TARJETAS |
| Grau, Gabriel | Decanos | 6 |
| Moyano, Juan | Decanos | 4 |
| Olguin, Roberto | Verdes | 4 |
| Sosa, Mauricio | Progresistas | 4 |
| Rossi, Gustavo | Progresistas | 3 |
| Alvarez, Leandro | Progresistas | 2 |
| Bianchi, Alberto Rolando | Canarios | 2 |
| Cabrera, Silvio | Indios | 2 |
| Campodonico, Antonio | Celestes | 2 |
| Casado, Marcelo Dionisio | Merengues | 2 |
| Coccaro, Adrian | Ferroviarios | 2 |
| Culasso, Marcelo Andres | Merengues | 2 |
| Cuniberti, Santiago | Verdes | 2 |
| Fernandez, Sergio Raul Oscar | Colonos | 2 |
| Irrazabal, Juan | Ferroviarios | 2 |
| Marquelli, Hector Martin | Canarios | 2 |
| Piper, Eduardo | Celestes | 2 |
| Ristorini, Pablo | Verdes | 2 |
| Rodriguez, Ricardo Raul | Ferroviarios | 2 |
| Roldan, Gustavo | Indios | 2 |
| Rossi, Javier | Verdes | 2 |
| Sugasti, Alejandro Javier | Merengues | 2 |
| Aguirre, Juan | Indios | 1 |
| Alvarez, Cristian Adrian | Progresistas | 1 |
| Alvarez, Martin | Progresistas | 1 |
| Araujo, Nestor | Sundblenses | 1 |
| Bianchi, Ricardo Javier | Merengues | 1 |
| Bianchi, Walter Oscar | Canarios | 1 |
| Blas, Joaquin Alberto | Colonos | 1 |
| Bracamonte, Raul Alberto | Sundblenses | 1 |
| Brucart, Eduardo | Celestes | 1 |
| Caligari, Hector Ruben | Merengues | 1 |
| Campo, Juan | Indios | 1 |
| Cariz, Luis Alberto | Merengues | 1 |
| Carnez, Cesar Luis | Berutenses | 1 |
| Castrillon, Sandro Javier | Celestes | 1 |
| Challiol, Carlos | Merengues | 1 |
| Doce, Javier | Celestes | 1 |
| Escobar, Daniel | Celestes | 1 |
| Gallo, Jorge | Progresistas | 1 |
| Gallo, Jose Luis | Canarios | 1 |
| Garcia, Eduardo | Merengues | 1 |
| Garcia, Luis Maria | Colonos | 1 |
| Gonzalez, Sebastian Javier | Celestes | 1 |
| Guzman, Julio | Verdes | 1 |
| Hernandez, Miguel Angel | Berutenses | 1 |
| Luna, Nestor | Celestes | 1 |
| Machado, Ricardo | Decanos | 1 |
| Manzano, Carlos | Decanos | 1 |
| Marcantonio, Carlos | Verdes | 1 |
| Martin, Claudio | Indios | 1 |
| Palacios, Walter Oscar | Colonos | 1 |
| Pallero, Nestor | Sundblenses | 1 |
| Peredo, Pablo Javier | Colonos | 1 |
| Prieto, Mauricio | Indios | 1 |
| Quarteroni, Claudio | Berutenses | 1 |
| Quiruelas, Claudio Oscar | Merengues | 1 |
| Roca, Alejandro | Decanos | 1 |
| Rojas, Marcelo | Decanos | 1 |
| Roldan, Mauricio | Indios | 1 |
| Rossino, Sergio Daniel | Merengues | 1 |
| Sachiero, Juan Enrique | Ferroviarios | 1 |
| Sastre, Osvaldo | Indios | 1 |
| Sobrales, Nestor | Canarios | 1 |
| Ustarroz, Fernando Gabriel | Colonos | 1 |
| Vera, Juan Carlos | Berutenses | 1 |
| AZULES | ||
| JUGADOR | EQUIPO | TARJETAS |
| Alvarez, Martin | Progresistas | 1 |
| Galeano, Alejandro | Feroviarios | 1 |
| Ghiraldo, Sebastian | Decanos | 1 |
| Gonzalez, Jorge Luis | Merengues | 1 |
| Machado, Ricardo | Decanos | 1 |





