FORMULA 3 METROPOLITANA
PELLANDINO GANO LA FINAL DEL SABADO
FUE SEGUNDO EL PEHUAJENSE MAXIMO EVANS WEISS
Por Deportelauquen.
Fuente, prensa F3 Metropolitana.
Tomás Pellandino ganó con contundencia la 1ª final de la Copa Coiro. Máximo Evans Weiss y Simón Volpi completaron el podio completo del Satorra Competición, que alcanzó la 80ª victoria en su historial.
Como a lo largo del día, el entrerriano no tuvo oposición y dominó con autoridad la carrera para obtener su 2° éxito consecutivo, 3° de la temporada y 8° de su carrera deportiva, para meterse entre los 5 pilotos más vencedores.
Máximo Evans Weiss, de Pehuajo, intentó darle batalla en las primeras vueltas, pero luego se mantuvo a sus espaldas para llegar como escolta y recortar puntos en la tabla anual por sobre el azuleño Simón Volpi, que tras una buena largada pudo avanzar un lugar y terminó completando el podio.
El puntero del campeonato pudo sostener los ataques de Juan Pablo Guiffrey e Ignacio Monti, 4° y 5°. En una ardua lucha, Francisco Luengo fue 6°, por delante de Santino Ortiz, Tomás Granzella, Emiliano Puerto y Francisco Aguer, de buena remontada para cerrar el top ten inicial. Tras lo sucedido en la serie, el Pieraligi Sprint trabajó arduamente para que Valentín Jara pueda largar la final. Allí, el neuquino largó último y avanzó 18 lugares para terminar 16°.
El de Salliquelo, Bautista Oliva, que pelea los primeros lugares del campeonato arribo en la 12da posicion, y una nueva buena labor del de Salazar, Francisco Olaverria que quedo 13, mientras que el de America, Geronimo Rusman fue 29 a una vuelta del vencedor.
De esta manera y por la inversión de los 10 primeros lugares de la grilla para la final 2 de este domingo, Aguer y Puerto serán quienes larguen en la primera fila, seguido de Granzella – Ortiz y el resto de los 34 participantes. La prueba sera a partir de las 12,40 hs, a 12 vueltas.
CRONOGRAMA DEL DOMINGO

+++++++++++++
RESULTADOS
LA FINAL DEL SABADO
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | PELLANDINO, TOMÁS | CRESPI 25 | 12 | 17;39.988 | |
| 2 | 22 | EVANS WEISS, MAXIMO | CRESPI 25 | 12 | 17;42.130 | 2,142 |
| 3 | 14 | VOLPI, SIMON | CRESPI 25 | 12 | 17;50.982 | 10,994 |
| 4 | 1 | GUIFFREY, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 12 | 17;51.356 | 11,368 |
| 5 | 26 | MONTI, IGNACIO | CRESPI 25 | 12 | 17;52.410 | 12,422 |
| 6 | 11 | LUENGO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 17;53.051 | 13,063 |
| 7 | 33 | ORTIZ, SANTINO | CRESPI 25 | 12 | 17;53.674 | 13,686 |
| 8 | 21 | GRANZELLA, TOMAS | CRESPI 25 | 12 | 17;54.203 | 14,215 |
| 9 | 24 | PUERTO, EMILIANO | CRESPI 25 | 12 | 17;55.427 | 15,439 |
| 10 | 70 | AGUER, FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 17;55.716 | 15,728 |
| 11 | 62 | ALBERTI, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 17;56.121 | 16,133 |
| 12 | 20 | OLIVA, BAUTISTA | CRESPI 25 | 12 | 17;59.949 | 19,961 |
| 13 | 61 | OLAVERRIA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 12 | 18;04.147 | 24,159 |
| 14 | 31 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 12 | 18;06.961 | 26,973 |
| 15 | 46 | SEXE, SANTIAGO | CRESPI 25 | 12 | 18;07.348 | 27,360 |
| 16 | 78 | JARA, VALENTÍN | CRESPI 25 | 12 | 18;07.689 | 27,701 |
| 17 | 30 | PIERANTONELLI, IAN | CRESPI 25 | 12 | 18;11.038 | 31,050 |
| 18 | 29 | ZAGO, RAMIRO | CRESPI 25 | 12 | 18;11.617 | 31,629 |
| 19 | 49 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 12 | 18;15.987 | 35,999 |
| 20 | 88 | CARAM, SEBASTIAN | CRESPI 25 | 12 | 18;16.125 | 36,137 |
| 21 | 77 | BENSEÑOR DERFLER, ELIAS | CRESPI 25 | 12 | 18;16.619 | 36,631 |
| 22 | 90 | RINCÓN, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 18;17.406 | 37,418 |
| 23 | 27 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 12 | 18;19.330 | 39,342 |
| 24 | 69 | ARANO , JUAN PEDRO | CRESPI 25 | 12 | 18;21.194 | 41,206 |
| 25 | 45 | GURRUCHAGA, URIEL | CRESPI 25 | 12 | 18;22.326 | 42,338 |
| 26 | 66 | ELVERDIN, FELIPE | CRESPI 25 | 12 | 18;22.327 | 42,339 |
| 27 | 47 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 12 | 18;57.296 | 1;17.308 |
| 28 | 72 | COLACILLI , LORENZO | CRESPI 25 | 12 | 19;08.806 | 1;28.818 |
| 29 | 75 | RUSMAN, GERONIMO | CRESPI 25 | 11 | 18;01.425 | 1 VTA |
| 30 | 40 | QUINTANA, IGNACIO | CRESPI 25 | 6 | 09;00.847 | 6 VTAS |
| 31 | 19 | ARRÍAS, IÑAKI | CRESPI 25 | 5 | 07;56.281 | 7 VTAS |
| 32 | 54 | FARA, MALEK | CRESPI 25 | 5 | 19;00.072 | 7 VTAS |
| 33 | 34 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 4 | 08;47.419 | 8 VTAS |
| 34 | 71 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 2 | 03;37.827 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 173,821 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (PELLANDINO) Vta 7 en 1:27.921 a 174,634 Km/h
APERCIBIDO AUTO N°75(RUSMAN) POR MANIOBRA PELIGROSA AL N°72(COLLACILLI)
RECARGO AUTO N° 66(ELVERDIN) POR TOQUE AL AUTO N° 45(GURRUCHAGA)





