FORMULA 3 METRPOLITANA
LA ACTICIDAD DEL VIERNES 1RA FECHA EN LA PLATA
GIANFRANCO BARBARA DOMINO PRIMER SALIDA, SEPTIMO FRAN OLAVERRIA
BARBARA DOMINO AMBOS ENSAYOS ANTES DE CLASIFICAR
Por Deportelauquen.
Foto de tapa, Gianfranco Barbara.
El experimentado piloto, flamante incorporación a las filas del AA Racing, fue la referencia de los entrenamientos.
Se abrió el telón para el 2025 de la Fórmula 3 Metropolitana, en el autódromo “Roberto Mouras” de la Plata con un total de 34 pilotos inscriptos y en lo que será la celebración de su GP 300 CARRERAS.
La actividad en pista se inició con dos tandas de entrenamientos oficiales, en la primera de ellas Gianfranco Barbara, ahora piloto del AA Racing, marcó lo mejor con un tiempo de 1´29´´132/1000 superando a Thiago Falivene y los “Málek” El Bacha y Fara respectivamente, completando los 5 de adelante Cristian Galeano.
La segunda tanda de ensayos, pasado el mediodía platense y con una temperatura cercana a los 30 grados, contó nuevamente con el volante capitalino – Barbara – al frente pero el calor en pista se hacía sentir porque su registro caía a 1´29´´607/1000 aventajando al retornado Sebastián Caram, tercero Malek El Bacha, cuarto Falivene y completó cuarto Málek Fara y quinto Cristian Galeano, repitiéndose los mismos protagonistas que de la tanda matutina.
Completaron los diez mejores de la general Cristian Galeano, Juan Pablo Nasello, Mateo Abat, Agustin Sexe y su tocayo Fulini. Mientras que Mairú Herrera Ahaud fue la mejor dentro de la “Copa Soy Única”.
La continuidad de la actividad será con la disputa de la clasificación a las 18:16 hs, la misma estará dividida en tres grupos clasificatorios
FUENTE Y FOTOS, prensa F3 Metropolitana.
++++++++++
RESULTADOS
1er ENTRENAMIENTO
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 7 | 01;29.132 | |
| 2 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.325 | 0.193 |
| 3 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 8 | 01;29.729 | 0.597 |
| 4 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 7 | 01;29.783 | 0.651 |
| 5 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 8 | 01;29.802 | 0.670 |
| 6 | 39 | NÁSELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 7 | 01;29.817 | 0.685 |
| 7 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 7 | 01;29.861 | 0.729 |
| 8 | 40 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 8 | 01;29.896 | 0.764 |
| 9 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 6 | 01;30.216 | 1.084 |
| 10 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 7 | 01;30.274 | 1.142 |
| 11 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.302 | 1.170 |
| 12 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 6 | 01;30.302 | 1.170 |
| 13 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 7 | 01;30.365 | 1.233 |
| 14 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 9 | 01;30.398 | 1.266 |
| 15 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 5 | 01;30.451 | 1.319 |
| 16 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 8 | 01;30.461 | 1.329 |
| 17 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 8 | 01;30.618 | 1.486 |
| 18 | 73 | ROHWEIN, FRANCISCO | CRESPI 25 | 8 | 01;30.693 | 1.561 |
| 19 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 7 | 01;30.779 | 1.647 |
| 20 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 8 | 01;30.908 | 1.776 |
| 21 | 88 | NG, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 8 | 01;30.914 | 1.782 |
| 22 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 3 | 01;30.950 | 1.818 |
| 23 | 16 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 8 | 01;30.960 | 1.828 |
| 24 | 99 | MOIX, MORENA | CRESPI 25 | 7 | 01;31.266 | 2.134 |
| 25 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 8 | 01;31.328 | 2.196 |
| 26 | 28 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 7 | 01;31.428 | 2.296 |
| 27 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 9 | 01;31.598 | 2.466 |
| 28 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 7 | 01;31.639 | 2.507 |
| 29 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 7 | 01;31.762 | 2.630 |
| 30 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 9 | 01;31.790 | 2.658 |
| 31 | 35 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 8 | 01;32.682 | 3.550 |
| 32 | 57 | RE, ANTONELA | CRESPI 25 | 5 | 01;34.495 | 5.363 |
| 33 | 59 | CILENTO, LAUREANO | CRESPI 25 | 1 | 02;02.711 | 33.579 |
PROMEDIO: 172,261 Km/h
2do ENTRENAMIENTO
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | BARBARA, GIANFRANCO | CRESPI 25 | 9 | 01;29.607 | |
| 2 | 44 | CARAM, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 3 | 01;29.870 | 0.263 |
| 3 | 38 | EL BACHA, MÁLEK | CRESPI 25 | 7 | 01;29.884 | 0.277 |
| 4 | 7 | FALIVENE, THIAGO | CRESPI 25 | 6 | 01;29.904 | 0.297 |
| 5 | 12 | FARA, MÁLEK | CRESPI 25 | 10 | 01;29.960 | 0.353 |
| 6 | 13 | GALEANO, CRISTIAN | CRESPI 25 | 10 | 01;29.983 | 0.376 |
| 7 | 15 | SEXE, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 6 | 01;30.167 | 0.560 |
| 8 | 42 | TRAVERSO, BENJAMIN | CRESPI 25 | 10 | 01;30.203 | 0.596 |
| 9 | 6 | OLAVERRÍA , FRANCISCO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.373 | 0.766 |
| 10 | 10 | POLINI, STEFANO | CRESPI 25 | 7 | 01;30.386 | 0.779 |
| 11 | 40 | ABAT, MATEO | CRESPI 25 | 11 | 01;30.450 | 0.843 |
| 12 | 16 | PAPALEO, FRANCISCO | CRESPI 25 | 9 | 01;30.564 | 0.957 |
| 13 | 17 | KARALIS, NICOLÁS | CRESPI 25 | 9 | 01;30.703 | 1.096 |
| 14 | 39 | NÁSELLO, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 8 | 01;30.746 | 1.139 |
| 15 | 21 | CHIRIOTTI, TIAGO | CRESPI 25 | 10 | 01;30.796 | 1.189 |
| 16 | 58 | DORE, SANTINO | CRESPI 25 | 11 | 01;30.810 | 1.203 |
| 17 | 66 | ALVAREZ, BAUTISTA | CRESPI 25 | 8 | 01;30.812 | 1.205 |
| 18 | 22 | HERRERA, MAIRÚ | CRESPI 25 | 10 | 01;30.814 | 1.207 |
| 19 | 41 | LÓPEZ , TOMÁS | CRESPI 25 | 9 | 01;30.934 | 1.327 |
| 20 | 56 | VILAS, IGNACIO | CRESPI 25 | 9 | 01;30.945 | 1.338 |
| 21 | 18 | DERFLER, BENSEÑOR | CRESPI 25 | 10 | 01;31.008 | 1.401 |
| 22 | 33 | GOBERNA, NICOLÁS | CRESPI 25 | 9 | 01;31.157 | 1.550 |
| 23 | 71 | LEONARDELLI, JUAN PABLO | CRESPI 25 | 9 | 01;31.158 | 1.551 |
| 24 | 8 | FULINI, AGUSTÍN | CRESPI 25 | 6 | 01;31.224 | 1.617 |
| 25 | 31 | CONCINA, JUAN | CRESPI 25 | 10 | 01;31.422 | 1.815 |
| 26 | 73 | ROHWEIN, FRANCISCO | CRESPI 25 | 9 | 01;31.438 | 1.831 |
| 27 | 55 | RAMOS, JOAQUIN | CRESPI 25 | 10 | 01;31.473 | 1.866 |
| 28 | 88 | NG, SEBASTIÁN | CRESPI 25 | 10 | 01;31.741 | 2.134 |
| 29 | 99 | MOIX, MORENA | CRESPI 25 | 10 | 01;31.770 | 2.163 |
| 30 | 24 | MOREIRA, DANTE | CRESPI 25 | 9 | 01;31.893 | 2.286 |
| 31 | 59 | CILENTO, LAUREANO | CRESPI 25 | 11 | 01;32.262 | 2.655 |
| 32 | 35 | PENÉ, JOSEFINA | CRESPI 25 | 10 | 01;32.856 | 3.249 |
| 33 | 57 | RE, ANTONELA | CRESPI 25 | 10 | 01;34.893 | 5.286 |
| 34 | 28 | MUISSE, OLIVA | CRESPI 25 | 1 | 06;18.005 | 4;48.398 |
PROMEDIO: 171,348 Km/h
+++++++++++++++++++





