FORMULA 3 METROPOLITANA
SE DISPUTO LA 5TA FECHA EN EL CIRCUITO DE LA PLATA
EL SALLIQUELENSE BAUTISTA OLIVA SE CONSOLIDO AL FRENTE DEL CAMPEONATO
Fuente: Prensa F3 Metropolitana.
Por Deportelauquen.
+++++++++++
Con su cuarta victoria en el año, en diez finales, el salliquelense Bautista Oliva, del Satorra Competición, cerro el domingo otro gran fin de semana en la Formula 3 Metropolitana. El piloto se impuso en la ultima final de la 5ta fecha y logro estirar las posiciones en el campeonato respecto a sus perseguidores. La próxima fecha para la F3M será a fines de este mes de junio, días 28, 29 y 30, también en el circuito de La Plata.
Oliva fue el poleman de la fecha y llego a este fin de semana como líder, secundado por los también bonaerenses Evans Weiss, piloto de Pehuajo y el de Salazar, Francisco Olaverria. El de Salliqueló logro ganar la clasificación, pero tuvo que abandonar el sábado en la primera final ganada por Gianfranco Bárbara. El Bauti se recuperó el domingo, se llevó la victoria, una más en la temporada y además se vio favorecido por el flojo rendimiento de Evans en las finales de esta 5ta fecha.
En el certamen ahora Bautista Oliva suma 387,50 puntos, lo sigue Máximo Evans Weiss con 339, tercero ahora esta Agustín Fulini con 274, quedo cuarto Fran Olaverria de Salazar con 263,50, quinto esta Nazareno López que acumula 256,50 y sexto Malek Fara con 254,50.
El pampeano Agustín Sexe, de Lonquimay, esta 16 con 172,50, Gerónimo Rusman de América posición 33 con 41 puntos y Jerónimo De Paolis (América), suma10 y esta 44.
++++++++++++++++++++++
EL CAMPEONATO 2024
LA POSICION DE LOS PILOTOS
PUESTO | Nº | CAMPEONATO | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 4 | BAUTISTA OLIVA | 387.5 |
2 | 2 | MAXIMO EVANS WEISS | 339.0 |
3 | 42 | AGUSTIN FULINI | 274.0 |
4 | 14 | FRANCISCO OLAVERRIA | 263.5 |
5 | 19 | NAZA LOPEZ | 256.5 |
6 | 16 | MALEK FARA | 254.5 |
7 | 5 | RAMIRO ZAGO | 248.5 |
8 | 6 | TOMAS PELLANDINO | 246.0 |
9 | 13 | GIANFRANCO BARBARA | 231.0 |
10 | 59 | CRISTIAN GALEANO | 224.5 |
11 | 63 | THIAGO FALIVENE | 216.0 |
12 | 11 | TOMAS GRANZELLA | 194.0 |
13 | 8 | JUAN PABLO ALBERTI | 191.0 |
14 | 10 | STEFANO POLINI | 187.0 |
15 | 54 | JULIAN RAMOS | 175.0 |
16 | 23 | AGUSTIN SEXE | 172.5 |
17 | 30 | FRANCISCO PAPALEO | 161.0 |
18 | 20 | IGNACIO QUINTANA | 146.5 |
19 | 64 | TIAGO CHIRIOTTI | 122.5 |
20 | 24 | URIEL GURRUCHAGA | 118.5 |
21 | 21 | MAIRU HERRERA | 117.0 |
22 | 65 | ALEX COMPAGNUCCI | 101.5 |
23 | 27 | ELIAS BENSEÑOR DERFLER | 97.5 |
24 | 39 | BAUTISTA DOSE | 94.0 |
25 | 71 | FACUNDO LIERMANN | 81.0 |
26 | 74 | DANTE MOREIRA | 80.0 |
27 | 72 | NICOLAS KARALIS | 72.0 |
28 | 77 | MARTIN CORDOBA | 69.0 |
29 | 69 | ANDRES ROMERA | 62.0 |
30 | 62 | OLIVA MUISSE | 60.5 |
31 | 68 | GIANNI GIOVANELLI | 56.5 |
32 | 70 | NICOLAS GOBERNA | 41.0 |
33 | 29 | GERONIMO RUSMAN | 41.0 |
34 | 40 | SEBASTIAN CARAM | 37.0 |
35 | 18 | JUAN CONCINA | 36.0 |
36 | 60 | AYRTON GARDOQUI | 32.0 |
37 | 28 | FELIPE ELVERDIN | 29.0 |
38 | 32 | JOSEFINA PENE | 26.0 |
39 | 66 | MARTIN D´AGNESE | 21.0 |
40 | 79 | MALEK EL BACHA | 18.0 |
41 | 67 | BAUTISTA SARASKETA | 16.0 |
42 | 73 | TOMAS LOPEZ | 14.0 |
43 | 43 | MATEO ABAT | 10.0 |
44 | 76 | JERONIMO DE PAOLIS | 10.0 |
45 | 78 | JUAN CARLOS POLINI | 10.0 |
46 | 38 | CHUCK | 7.0 |
++++++++++++
CAMPEONATO DE EQUIPOS
PUESTO | EQUIPOS | TOTAL |
---|---|---|
1 | SATORRA COMPETICION | 708.5 |
2 | SATORRA -SATELITE- | 483.5 |
3 | CASTRO RACING | 442.5 |
4 | EPROM RACING | 425.5 |
5 | DITAL FORMULA | 345.0 |
6 | CEPEDA RACING | 329.0 |
7 | MAF RACING | 292.0 |
8 | CLAVERIE PRO RACING – SATORRA | 255.0 |
9 | PORCELLI COMPETICION | 254.5 |
10 | PIERALIGI SPRINT | 219.0 |
11 | CB RACING | 182.0 |
12 | SCUDERIA RAMINI | 178.0 |
13 | EPROM RACING – SATELITE – | 170.0 |
14 | AA RACING | 160.5 |