Este año el torneo está divido en dos, Zona Campeonato donde jugaran los 7 mejores Clubes posicionados del año 2023 y Zona Ascenso ĺos 6 Clubes restantes.
A finalizar el año se suman todos los puntos de las tres categorías y el equipo que quede en la última posición desciende lo mismo sucederá con el club que más puntos sume de la zona Ascenso ascenderá directamente.

PRIMERA FECHA – TORNEO APERTURA
PRIMERA CATEGORIA
Zona Campeonato
Barrio Norte 0 Atletico Rivadavia 4
Santa Maria (Pehuajo) 3 Eclipse (Gral. Villegas) 0
Atletico Pellegrini 1 Argentino (Trenque Lauquen) 5
Libre: Atletico Villegas
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
| 1 | FBC ARGENTINO | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | ATLETICO RIVADAVIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | SANTA MARIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | ATLETICO VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ECLIPSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 6 | ATLETICO PELLEGRINI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 7 | BARRIO NORTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Zona Ascenso
Juventud Unida (30 de Agosto) 6 Estudiantes (Pehuajo) 0
Ferro (Trenque Lauquen) 1 Barrio Alegre (Trenque Lauquen) 1
Dep. Argentino & Social Garre 1 vs. Union Deportiva (Tres Lomas) 2 (Jugado hoy, 10 de marzo)
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
| 1 | JUVENTUD UNIDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | UNION DEPORTIVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | FERRO C. OESTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | BARRIO ALEGRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | DEP. ARGENTINO/SOC. GARRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | ESTUDIANTES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
SEXTA CATEGORIA
Zona Campeonato
Barrio Norte 0 Atletico Rivadavia 5
Santa Maria (Pehuajo) 3 Eclipse (Gral. Villegas) 2
Atletico Pellegrini 5 Argentino (Trenque Lauquen) 6
Libre: Atletico Villegas
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
| 1 | ATLETICO RIVADAVIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | SANTA MARIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | FBC ARGENTINO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 4 | ATLETICO VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ATLETICO PELLEGRINI | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
| 6 | ECLIPSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 7 | BARRIO NORTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Zona Ascenso
Juventud Unida (30 de Agosto) 11 Estudiantes (Pehuajo) 1
Ferro (Trenque Lauquen) 1 Barrio Alegre (Trenque Lauquen) 4
Dep. Argentino & Social Garre 3 Union Deportiva (Tres Lomas) 0 (Jugado hoy, 10 de marzo)
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
| 1 | JUVENTUD UNIDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 |
| 2 | BARRIO ALEGRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | DEP. ARGENTINO/SOC. GARRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | UNION DEPORTIVA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 5 | FERRO C. OESTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 6 | ESTUDIANTES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
SEPTIMA CATEGORIA
Zona Campeonato
Barrio Norte 0 Atletico Rivadavia 1
Santa Maria (Pehuajo) 1 Eclipse (Gral. Villegas) 3
Atletico Pellegrini 3 Argentino (Trenque Lauquen) 1
Libre: Atletico Villegas
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
| 1 | ATLETICO PELLEGRINI | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | ECLIPSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | ATLETICO RIVADAVIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | ATLETICO VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SANTA MARIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 6 | BARRIO NORTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 7 | ARGENTINO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Zona Ascenso
Juventud Unida (30 de Agosto) 5 Estudiantes (Pehuajo) 2
Ferro (Trenque Lauquen) 6 Barrio Alegre (Trenque Lauquen) 1
Dep. Argentino & Social Garre 8 Union Deportiva (Tres Lomas) 0 (Jugado hoy, 10 de marzo)
| Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos | |
| 1 | DEP. ARGENTINO/SOC. GARRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 2 | FERRO C. OESTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 3 | JUVENTUD UNIDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | ESTUDIANTES | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 5 | BARRIO ALEGRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 6 | UNION DEPORTIVA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |












