AUTOMOVILISMO
CATEGORIA CRASS SUDOESTE
SE CORRIO LA SEGUNDA FECHA DEL AÑO EN EL CIRCUITO EL FORTIN DE HENDERSON
RESULTADOS
Ressultados finales gentileza de la web Cronomax.
CRAS – Fecha 2 Henderson
Resultados de 1 – Minicafeteras – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ROPPEL ROMAN | Minicafeteras | 12 | 10:57.409 | 0 | |||
| 2 | 7 | ALVAREZ HERNAN | Minicafeteras | 12 | 10:58.965 | 1.556 | 1.556 | 0 | |
| 3 | 6 | ALVAREZ CRISTIAN | Minicafeteras | 12 | 11:04.637 | 7.228 | 5.672 | 0 | |
| 4 | 8 | VILLAFAÑE ALEJANDRO | Minicafeteras | 12 | 11:09.090 | 11.681 | 4.453 | 0 | |
| 5 | 53 | MAIERHOFER LUCIANO | Minicafeteras | 12 | 11:10.543 | 13.134 | 1.453 | 0 | |
| 6 | 4 | SCHAPANI ALEJANDRO | Minicafeteras | 12 | 11:16.253 | 18.844 | 5.710 | 0 | |
| 7 | 101 | BARNI MANUEL NICOLAS | Minicafeteras | 12 | 11:16.587 | 19.178 | 0.334 | 0 | |
| 8 | 9 | RAMOS EZEQUIEL | Minicafeteras | 12 | 11:19.329 | 21.920 | 2.742 | 0 | |
| 9 | 33 | DIEZ LUCIANO | Minicafeteras | 12 | 11:25.947 | 28.538 | 6.618 | 0 | |
| 10 | 13 | SANCHEZ FACUNDO | Minicafeteras | 12 | 11:32.997 | 35.588 | 7.050 | 0 | |
| 11 | 88 | MARTINEZ FACUNDO | Minicafeteras | 12 | 11:40.730 | 43.321 | 7.733 | 0 | |
| 12 | 69 | RAMOS OMAR | Minicafeteras | 11 | 11:22.021 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 0 | |
| 13 | 87 | DE LA UZ – DE LA UZ | Minicafeteras | 11 | 11:50.692 | 1 Vuelta | 28.671 | 0 | |
| 14 | 24 | WESNER HERNAN | Minicafeteras | 8 | 8:13.259 | 4 Vueltas | 3 Vueltas | 0 | |
| 15 | 27 | TADDEO FRANCISCO | Minicafeteras | 7 | 6:41.855 | 5 Vueltas | 1 Vuelta | 0 | |
| 16 | 5 | PEREZ IMANOL | Minicafeteras | 6 | 5:48.345 | 6 Vueltas | 1 Vuelta | 0 | |
| 17 | 10 | VITALE MAGALI | Minicafeteras | 5 | 5:04.887 | 7 Vueltas | 1 Vuelta | 0 |
CRAS – Fecha 2 Henderson
Resultados de 1 – Minicafeteras – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | BARNI MANUEL NICOLAS | Minicafeteras | 12 | 10:56.159 | 0 | |||
| 2 | 7 | ALVAREZ HERNAN | Minicafeteras | 12 | 10:56.727 | 0.568 | 0.568 | 0 | |
| 3 | 6 | ALVAREZ CRISTIAN | Minicafeteras | 12 | 11:04.264 | 8.105 | 7.537 | 0 | |
| 4 | 4 | SCHAPANI ALEJANDRO | Minicafeteras | 12 | 11:09.814 | 13.655 | 5.550 | 0 | |
| 5 | 53 | MAIERHOFER LUCIANO | Minicafeteras | 12 | 11:10.917 | 14.758 | 1.103 | 0 | |
| 6 | 8 | VILLAFAÑE ALEJANDRO | Minicafeteras | 12 | 11:11.583 | 15.424 | 0.666 | 0 | |
| 7 | 2 | ROPPEL ROMAN | Minicafeteras | 12 | 11:15.792 | 19.633 | 4.209 | 0 | |
| 8 | 13 | SANCHEZ FACUNDO | Minicafeteras | 12 | 11:28.852 | 32.693 | 13.060 | 0 | |
| 9 | 10 | VITALE MAGALI | Minicafeteras | 12 | 11:29.964 | 33.805 | 1.112 | 0 | |
| 10 | 88 | MARTINEZ FACUNDO | Minicafeteras | 12 | 11:30.350 | 34.191 | 0.386 | 0 | |
| 11 | 33 | DIEZ LUCIANO | Minicafeteras | 12 | 11:30.545 | 34.386 | 0.195 | 0 | |
| 12 | 24 | WESNER HERNAN | Minicafeteras | 12 | 11:31.136 | 34.977 | 0.591 | 0 | |
| 13 | 87 | DE LA UZ – DE LA UZ | Minicafeteras | 12 | 11:39.313 | 43.154 | 8.177 | 0 | |
| 14 | 69 | RAMOS OMAR | Minicafeteras | 11 | 11:18.439 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 0 | |
| 9 | RAMOS EZEQUIEL | Minicafeteras | 0.000 | 12 Vueltas | 11 Vueltas | 0 | |||
| 27 | TADDEO FRANCISCO | Minicafeteras | 0.000 | 12 Vueltas | 0 | ||||
| 5 | PEREZ IMANOL | Minicafeteras | 0.000 | 12 Vueltas | 0 |
++++++++++
CRAS – Fecha 2 Henderson
Resultados de 2 – Clase A 1.4 – Final 1 A
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | FINELLI NICOLAS | Clase A 1.4 | 12 | 10:54.310 | 0 | |||
| 2 | 52 | BERGES SANTIAGO | Clase A 1.4 | 12 | 10:55.618 | 1.308 | 1.308 | 0 | |
| 3 | 219 | ZAPATA JUAN | Clase A 1.4 | 12 | 10:56.638 | 2.328 | 1.020 | 0 | |
| 4 | 49 | GAJATE MATIAS | Clase A 1.4 | 12 | 10:57.247 | 2.937 | 0.609 | 0 | |
| 5 | 3 | COSENTINO FRANCO | Clase A 1.4 | 12 | 10:57.908 | 3.598 | 0.661 | 0 | |
| 6 | 2 | DI BENEDETTO SEGUNDO | Clase A 1.4 | 12 | 10:59.146 | 4.836 | 1.238 | 0 | |
| 7 | 7 | PALMA MATIAS | Clase A 1.4 | 12 | 11:01.163 | 6.853 | 2.017 | 0 | |
| 8 | 24 | GRANDE MARCELO | Clase A 1.4 | 12 | 11:02.142 | 7.832 | 0.979 | 0 | |
| 9 | 25 | LAMANNA FRANCISCO | Clase A 1.4 | 12 | 11:09.496 | 15.186 | 7.354 | 0 | |
| 10 | 13 | HIGERAS MARCOS | Clase A 1.4 | 12 | 11:13.900 | 19.590 | 4.404 | 0 | |
| 11 | 22 | BASTARRICA SEBASTIAN | Clase A 1.4 | 12 | 11:14.682 | 20.372 | 0.782 | 0 | |
| 12 | 88 | VIRGILI MAURO | Clase A 1.4 | 12 | 11:14.721 | 20.411 | 0.039 | 0 | |
| 13 | 75 | GRANDE LUCIANO | Clase A 1.4 | 12 | 11:15.413 | 21.103 | 0.692 | 0 | |
| 14 | 119 | CHANVILLAR LISANDRO | Clase A 1.4 | 12 | 11:19.879 | 25.569 | 4.466 | 0 | |
| 15 | 11 | BIROCIO WALTER | Clase A 1.4 | 12 | 11:22.840 | 28.530 | 2.961 | 0 | |
| 16 | 121 | PRIETO MARCOS | Clase A 1.4 | 12 | 11:25.175 | 30.865 | 2.335 | 0 | |
| 17 | 138 | GOUYI – MARTIN | Clase A 1.4 | 12 | 11:37.626 | 43.316 | 12.451 | 0 | |
| 18 | 116 | VIDELA IGNACIO | Clase A 1.4 | 11 | 11:04.573 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 0 | |
| 19 | 122 | MATA GUSTAVO | Clase A 1.4 | 10 | 11:30.487 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 0 | |
| 20 | 140 | HIGUERAS MATIAS | Clase A 1.4 | 9 | 8:33.304 | 3 Vueltas | 1 Vuelta | 0 | |
| 78 | CRUDELE LUCA | Clase A 1.4 | 6 | 5:33.714 | 6 Vueltas | 3 Vueltas | 0 | ||
| 71 | VILLACORTA ELIAS | Clase A 1.4 | 5 | 4:47.343 | 7 Vueltas | 1 Vuelta | 0 |
CRAS – Fecha 2 Henderson
Resultados de 2 – Clase A 1.4 – Final 2 A
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | LAMANNA FRANCISCO | Clase A 1.4 | 12 | 10:53.689 | 0 | |||
| 2 | 24 | GRANDE MARCELO | Clase A 1.4 | 12 | 10:54.186 | 0.497 | 0.497 | 0 | |
| 3 | 219 | ZAPATA JUAN | Clase A 1.4 | 12 | 10:55.800 | 2.111 | 1.614 | 0 | |
| 4 | 78 | CRUDELE LUCA | Clase A 1.4 | 12 | 11:03.602 | 9.913 | 7.802 | 0 | |
| 5 | 7 | PALMA MATIAS | Clase A 1.4 | 12 | 11:03.645 | 9.956 | 0.043 | 0 | |
| 6 | 88 | VIRGILI MAURO | Clase A 1.4 | 12 | 11:05.682 | 11.993 | 2.037 | 0 | |
| 7 | 119 | CHANVILLAR LISANDRO | Clase A 1.4 | 12 | 11:07.545 | 13.856 | 1.863 | 0 | +5 por falsa largada |
| 8 | 139 | FINELLI NICOLAS | Clase A 1.4 | 12 | 11:10.565 | 16.876 | 3.020 | 0 | |
| 9 | 22 | BASTARRICA SEBASTIAN | Clase A 1.4 | 12 | 11:12.027 | 18.338 | 1.462 | 0 | |
| 10 | 75 | GRANDE LUCIANO | Clase A 1.4 | 12 | 11:12.636 | 18.947 | 0.609 | 0 | |
| 11 | 122 | MATA GUSTAVO | Clase A 1.4 | 12 | 11:13.494 | 19.805 | 0.858 | 0 | |
| 12 | 13 | HIGERAS MARCOS | Clase A 1.4 | 12 | 11:14.211 | 20.522 | 0.717 | 0 | |
| 13 | 71 | VILLACORTA ELIAS | Clase A 1.4 | 12 | 11:15.915 | 22.226 | 1.704 | 0 | |
| 14 | 11 | BIROCIO WALTER | Clase A 1.4 | 12 | 11:18.958 | 25.269 | 3.043 | 0 | |
| 15 | 116 | VIDELA IGNACIO | Clase A 1.4 | 12 | 11:22.234 | 28.545 | 3.276 | 0 | |
| 16 | 52 | BERGES SANTIAGO | Clase A 1.4 | 12 | 11:24.926 | 31.237 | 2.692 | 0 | |
| 17 | 138 | GOUYI – MARTIN | Clase A 1.4 | 12 | 11:25.738 | 32.049 | 0.812 | 0 | |
| 18 | 2 | DI BENEDETTO SEGUNDO | Clase A 1.4 | 12 | 11:48.289 | 54.600 | 22.551 | 0 | |
| 19 | 3 | COSENTINO FRANCO | Clase A 1.4 | 11 | 11:31.573 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 0 | |
| 140 | HIGUERAS MATIAS | Clase A 1.4 | 6 | 6:09.145 | 6 Vueltas | 5 Vueltas | 0 | ||
| 121 | PRIETO MARCOS | Clase A 1.4 | 2 | 2:22.127 | 10 Vueltas | 4 Vueltas | 0 | ||
| 49 | GAJATE MATIAS | Clase A 1.4 | 0.000 | 12 Vueltas | 2 Vueltas | 0 |
CRAS – Fecha 2 Henderson
Resultados de 2 – Clase A 1.4 – Final 1 B
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ROSSI NICOLAS | Clase A 1.4 | 12 | 10:51.925 | 0 | |||
| 2 | 42 | SADOBE MAURICIO | Clase A 1.4 | 12 | 11:03.244 | 11.319 | 11.319 | 0 | |
| 3 | 222 | ESTEVES LUIS | Clase A 1.4 | 12 | 11:04.009 | 12.084 | 0.765 | 0 | |
| 4 | 444 | IRIGOYEN CARRETONI CARLOS | Clase A 1.4 | 12 | 11:05.003 | 13.078 | 0.994 | 0 | |
| 5 | 4 | PABLO ANDRES | Clase A 1.4 | 12 | 11:05.667 | 13.742 | 0.664 | 0 | |
| 6 | 5 | CATELANI – CAMPOS | Clase A 1.4 | 12 | 11:05.899 | 13.974 | 0.232 | 0 | |
| 7 | 14 | MARCO PEDRO | Clase A 1.4 | 12 | 11:47.199 | 55.274 | 41.300 | 0 | |
| 8 | 100 | BRIGUEZ PABLO | Clase A 1.4 | 12 | 11:48.148 | 56.223 | 0.949 | 0 | |
| 9 | 333 | COÑA JUAN CARLOS | Clase A 1.4 | 11 | 11:10.332 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 0 | |
| 10 | 114 | RODRIGUEZ – RODRIGUEZ | Clase A 1.4 | 10 | 9:30.926 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 0 | |
| 11 | 82 | CAMPOS MARTIN | Clase A 1.4 | 10 | 11:13.449 | 2 Vueltas | 1:42.523 | 0 | |
| 12 | 15 | FOLGADO CRISTIAN | Clase A 1.4 | 9 | 8:24.502 | 3 Vueltas | 1 Vuelta | 0 | |
| 206 | GARCIA RODRIGO | Clase A 1.4 | 6 | 5:43.608 | 6 Vueltas | 3 Vueltas | 0 | ||
| 91 | ABADIA MARTIN | Clase A 1.4 | 3 | 2:53.553 | 9 Vueltas | 3 Vueltas | 0 | ||
| NE | 74 | CABRERA FELIPE | Clase A 1.4 | 0.000 | NE | 3 Vueltas | 0 |
RAS – Fecha 2 Henderson
Resultados de 2 – Clase A 1.4 – Final 2 B
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | PABLO ANDRES | Clase A 1.4 | 12 | 10:56.484 | 0 | |||
| 2 | 5 | CATELANI – CAMPOS | Clase A 1.4 | 12 | 10:57.437 | 0.953 | 0.953 | 0 | |
| 3 | 10 | ROSSI NICOLAS | Clase A 1.4 | 12 | 10:58.919 | 2.435 | 1.482 | 0 | |
| 4 | 222 | ESTEVES LUIS | Clase A 1.4 | 12 | 11:11.566 | 15.082 | 12.647 | 0 | |
| 5 | 444 | IRIGOYEN CARRETONI CARLOS | Clase A 1.4 | 12 | 11:12.170 | 15.686 | 0.604 | 0 | |
| 6 | 15 | FOLGADO CRISTIAN | Clase A 1.4 | 12 | 11:13.099 | 16.615 | 0.929 | 0 | |
| 7 | 114 | RODRIGUEZ – RODRIGUEZ | Clase A 1.4 | 12 | 11:26.788 | 30.304 | 13.689 | 0 | |
| 8 | 14 | MARCO PEDRO | Clase A 1.4 | 12 | 11:39.550 | 43.066 | 12.762 | 0 | |
| 9 | 333 | COÑA JUAN CARLOS | Clase A 1.4 | 11 | 11:04.130 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 0 | |
| 10 | 100 | BRIGUEZ PABLO | Clase A 1.4 | 11 | 11:05.389 | 1 Vuelta | 1.259 | 0 | |
| 11 | 82 | CAMPOS MARTIN | Clase A 1.4 | 10 | 11:07.215 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 0 |
++++++++++++++
CRAS – Fecha 2 Henderson
Resultados de 3 – Turismo 2000 – Final 1 A
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | SANTOS RICARDO | Turismo 2000 | 12 | 12:07.200 | 0 | |||
| 2 | 7 | ALI LEANDRO | Turismo 2000 | 12 | 12:14.134 | 6.934 | 6.934 | 0 | |
| 3 | 9 | DESCH DIEGO | Turismo 2000 | 12 | 12:14.594 | 7.394 | 0.460 | 0 | |
| 4 | 27 | PEÑA EUGENIO | Turismo 2000 | 12 | 12:17.766 | 10.566 | 3.172 | 0 | |
| 5 | 3 | MENDEZ GONZALO | Turismo 2000 | 12 | 12:18.133 | 10.933 | 0.367 | 0 | |
| 6 | 5 | MENDEZ MARCELO | Turismo 2000 | 12 | 12:18.761 | 11.561 | 0.628 | 0 | |
| 7 | 55 | BENEFU – AGUSTIN | Turismo 2000 | 12 | 12:28.196 | 20.996 | 9.435 | 0 | |
| 8 | 133 | BALDIVIEZO – TORRONTEGUI | Turismo 2000 | 12 | 12:28.370 | 21.170 | 0.174 | 0 | |
| 9 | 34 | REINOSO JUAN | Turismo 2000 | 12 | 12:28.905 | 21.705 | 0.535 | 0 | |
| 10 | 99 | MIGUEZ CRISTIAN | Turismo 2000 | 12 | 12:34.103 | 26.903 | 5.198 | 0 | |
| 11 | 36 | ORONA LUCIANO | Turismo 2000 | 12 | 12:36.467 | 29.267 | 2.364 | 0 | |
| 12 | 111 | LASCA GABRIEL | Turismo 2000 | 12 | 12:40.305 | 33.105 | 3.838 | 0 | |
| 13 | 201 | TESTA JONATAN | Turismo 2000 | 12 | 12:43.288 | 36.088 | 2.983 | 0 | |
| 14 | 222 | GONZALEZ MATIAS | Turismo 2000 | 12 | 12:44.588 | 37.388 | 1.300 | 0 | |
| 15 | 21 | MARTINEZ – MARTINEZ | Turismo 2000 | 12 | 12:45.987 | 38.787 | 1.399 | 0 | |
| 16 | 22 | GONZALEZ NICOLAS | Turismo 2000 | 10 | 10:53.697 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 0 | |
| 26 | FEGAN LUIS | Turismo 2000 | 0.000 | 12 Vueltas | 10 Vueltas | 0 | |||
| EX | 110 | DI BENEDETTO JOSE LUIS | Turismo 2000 | 12 | 12:08.947 | EX | 0 | Exc. por maniobra en perjuicio del auto 20 |
CRAS – Fecha 2 Henderson
Resultados de 3 – Turismo 2000 – Final 2 A
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | BALDIVIEZO – TORRONTEGUI | Turismo 2000 | 12 | 12:02.431 | 0 | |||
| 2 | 110 | DI BENEDETTO JOSE LUIS | Turismo 2000 | 12 | 12:03.231 | 0.800 | 0.800 | 0 | |
| 3 | 5 | MENDEZ MARCELO | Turismo 2000 | 12 | 12:06.206 | 3.775 | 2.975 | 0 | |
| 4 | 23 | SANTOS RICARDO | Turismo 2000 | 12 | 12:07.662 | 5.231 | 1.456 | 0 | |
| 5 | 27 | PEÑA EUGENIO | Turismo 2000 | 12 | 12:08.980 | 6.549 | 1.318 | 0 | |
| 6 | 7 | ALI LEANDRO | Turismo 2000 | 12 | 12:09.953 | 7.522 | 0.973 | 0 | |
| 7 | 9 | DESCH DIEGO | Turismo 2000 | 12 | 12:10.187 | 7.756 | 0.234 | 0 | |
| 8 | 26 | FEGAN LUIS | Turismo 2000 | 12 | 12:19.977 | 17.546 | 9.790 | 0 | |
| 9 | 99 | MIGUEZ CRISTIAN | Turismo 2000 | 12 | 12:22.672 | 20.241 | 2.695 | 0 | |
| 10 | 201 | TESTA JONATAN | Turismo 2000 | 12 | 12:24.213 | 21.782 | 1.541 | 0 | |
| 11 | 36 | ORONA LUCIANO | Turismo 2000 | 12 | 12:25.950 | 23.519 | 1.737 | 0 | |
| 12 | 222 | GONZALEZ MATIAS | Turismo 2000 | 12 | 12:30.659 | 28.228 | 4.709 | 0 | |
| 13 | 22 | GONZALEZ NICOLAS | Turismo 2000 | 12 | 12:38.121 | 35.690 | 7.462 | 0 | |
| 14 | 111 | LASCA GABRIEL | Turismo 2000 | 11 | 12:27.368 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 0 | |
| 21 | MARTINEZ – MARTINEZ | Turismo 2000 | 8 | 8:47.807 | 4 Vueltas | 3 Vueltas | 0 | ||
| 55 | BENEFU – AGUSTIN | Turismo 2000 | 3 | 3:28.496 | 9 Vueltas | 5 Vueltas | 0 | ||
| 3 | MENDEZ GONZALO | Turismo 2000 | 2 | 4:20.492 | 10 Vueltas | 1 Vuelta | 0 | ||
| 34 | REINOSO JUAN | Turismo 2000 | 0.000 | 12 Vueltas | 2 Vueltas | 0 |
CRAS – Fecha 2 Henderson
Resultados de 3 – Turismo 2000 – Final 1 B
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | ZURRA JOSE | Turismo 2000 | 12 | 12:15.767 | 0 | |||
| 2 | 10 | ACOSTA DIEGO | Turismo 2000 | 12 | 12:24.572 | 8.805 | 8.805 | 0 | |
| 3 | 15 | PERUCA ARIEL | Turismo 2000 | 12 | 12:24.817 | 9.050 | 0.245 | 0 | +1 puesto por toque al auto 10 |
| 4 | 32 | GRAND FERNANDO | Turismo 2000 | 12 | 12:25.082 | 9.315 | 0.265 | 0 | |
| 5 | 177 | ORONA RAFAEL | Turismo 2000 TT | 12 | 12:49.233 | 33.466 | 24.151 | 0 | |
| 6 | 68 | PERUCA FEDERICO | Turismo 2000 | 12 | 12:49.496 | 33.729 | 0.263 | 0 | |
| 7 | 9 | CALDENTEY HERNAN | Turismo 2000 TT | 12 | 13:11.669 | 55.902 | 22.173 | 0 | |
| 8 | 20 | BELOSCOR BRUNO | Turismo 2000 | 11 | 12:02.026 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 0 | |
| 60 | SCALISE MARCOS | Turismo 2000 | 7 | 7:50.283 | 5 Vueltas | 4 Vueltas | 0 | ||
| 57 | LAURENT TOMAS | Turismo 2000 | 7 | 7:59.994 | 5 Vueltas | 9.711 | 0 | ||
| 132 | HERNANDEZ MARCELO | Turismo 2000 | 7 | 8:16.751 | 5 Vueltas | 16.757 | 0 | ||
| 19 | FERNANDEZ ROSENDO | Turismo 2000 | 3 | 3:47.582 | 9 Vueltas | 4 Vueltas | 0 | ||
| 44 | BALCARCEL ENZO | Turismo 2000 | 1 | 1:10.270 | 11 Vueltas | 2 Vueltas | 0 | ||
| 115 | BASSO SANTIAGO | Turismo 2000 | 0.000 | 12 Vueltas | 1 Vuelta | 0 |
CRAS – Fecha 2 Henderson
Resultados de 3 – Turismo 2000 – Final 2 B
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | FERNANDEZ ROSENDO | Turismo 2000 | 12 | 11:12.004 | 0 | |||
| 2 | 10 | ACOSTA DIEGO | Turismo 2000 | 12 | 11:16.395 | 4.391 | 4.391 | 0 | |
| 3 | 15 | PERUCA ARIEL | Turismo 2000 | 12 | 11:17.774 | 5.770 | 1.379 | 0 | |
| 4 | 177 | ORONA RAFAEL | Turismo 2000 TT | 12 | 11:44.456 | 32.452 | 26.682 | 0 | |
| 5 | 68 | PERUCA FEDERICO | Turismo 2000 | 12 | 11:49.401 | 37.397 | 4.945 | 0 | |
| 6 | 9 | CALDENTEY HERNAN | Turismo 2000 TT | 11 | 12:12.978 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 0 | |
| 32 | GRAND FERNANDO | Turismo 2000 | 8 | 7:37.596 | 4 Vueltas | 3 Vueltas | 0 | ||
| 132 | HERNANDEZ MARCELO | Turismo 2000 | 7 | 6:56.710 | 5 Vueltas | 1 Vuelta | 0 | ||
| 57 | LAURENT TOMAS | Turismo 2000 | 6 | 6:19.491 | 6 Vueltas | 1 Vuelta | 0 | ||
| 144 | ZURRA JOSE | Turismo 2000 | 5 | 4:47.452 | 7 Vueltas | 1 Vuelta | 0 | ||
| 20 | BELOSCOR BRUNO | Turismo 2000 | 4 | 4:11.460 | 8 Vueltas | 1 Vuelta | 0 | ||
| 44 | BALCARCEL ENZO | Turismo 2000 | 1 | 1:04.647 | 11 Vueltas | 3 Vueltas | 0 | ||
| 60 | SCALISE MARCOS | Turismo 2000 | 1 | 1:05.390 | 11 Vueltas | 0.743 | 0 | ||
| NE | 115 | BASSO SANTIAGO | Turismo 2000 | 0.000 | NE | 1 Vuelta | 0 |
++++++++++++++
CRAS – Fecha 2 Henderson
Resultados de 4 – Supercar – Final 1 A
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | PAIOLA GASTON | Supercar | 12 | 10:35.446 | 0 | |||
| 2 | 2 | MANAGO ARIEL | Supercar | 12 | 10:36.072 | 0.626 | 0.626 | 0 | |
| 3 | 9 | KERTES IAN | Supercar | 12 | 10:42.771 | 7.325 | 6.699 | 0 | |
| 4 | 4 | IRIGOYEN CARLOS | Supercar | 12 | 10:44.724 | 9.278 | 1.953 | 0 | |
| 5 | 89 | GONZALES MATIAS | Supercar | 12 | 10:54.415 | 18.969 | 9.691 | 0 | |
| 6 | 6 | GARCIA GUILLERMO | Supercar | 12 | 10:57.225 | 21.779 | 2.810 | 0 | |
| 7 | 100 | GARCIA JUAN | Supercar | 12 | 10:58.494 | 23.048 | 1.269 | 0 | |
| 8 | 33 | ANDREOLI GUILLERMO | Supercar | 12 | 10:58.913 | 23.467 | 0.419 | 0 | |
| 9 | 55 | RAMOS SANTIAGO | Supercar | 12 | 10:59.500 | 24.054 | 0.587 | 0 | |
| 10 | 5 | LORENZO – LORENZO | Supercar | 12 | 11:06.408 | 30.962 | 6.908 | 0 | |
| 11 | 12 | BELOSCAR JORGE | Supercar | 12 | 11:09.302 | 33.856 | 2.894 | 0 | |
| 12 | 13 | DORRONSORO JUAN | Supercar | 12 | 11:12.132 | 36.686 | 2.830 | 0 | |
| 13 | 23 | ECHELUZ MARCELO | Supercar | 12 | 11:16.600 | 41.154 | 4.468 | 0 | |
| 14 | 8 | MAGGIO ERNESTO | Supercar | 12 | 11:17.247 | 41.801 | 0.647 | 0 | |
| 15 | 21 | FORTE JUAN MARINO | Supercar | 12 | 11:26.199 | 50.753 | 8.952 | 0 | |
| 16 | 272 | SARCO AGUSTIN | Supercar | 10 | 10:35.273 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 0 | |
| 3 | SALABER JUAN ESTEBAN | Supercar | 3 | 3:12.670 | 9 Vueltas | 7 Vueltas | 0 | ||
| EX | 82 | PERALTA SANTIAGO | Supercar | 12 | 11:10.126 | EX | 0 | Exc. por maniobra en perjuicio del auto 3 |
CRAS – Fecha 2 Henderson
Resultados de 4 – Supercar – Final 2 A
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Puntos | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | GARCIA GUILLERMO | Supercar | 11 | 9:57.303 | 0 | |||
| 2 | 4 | IRIGOYEN CARLOS | Supercar | 11 | 10:01.699 | 4.396 | 4.396 | 0 | |
| 3 | 100 | GARCIA JUAN | Supercar | 11 | 10:07.931 | 10.628 | 6.232 | 0 | |
| 4 | 54 | PAIOLA GASTON | Supercar | 11 | 10:08.280 | 10.977 | 0.349 | 0 | |
| 5 | 5 | LORENZO – LORENZO | Supercar | 11 | 10:17.420 | 20.117 | 9.140 | 0 | |
| 6 | 82 | PERALTA SANTIAGO | Supercar | 11 | 10:23.768 | 26.465 | 6.348 | 0 | |
| 7 | 272 | SARCO AGUSTIN | Supercar | 11 | 10:25.324 | 28.021 | 1.556 | 0 | |
| 8 | 8 | MAGGIO ERNESTO | Supercar | 11 | 10:25.926 | 28.623 | 0.602 | 0 | |
| 9 | 21 | FORTE JUAN MARINO | Supercar | 11 | 10:36.563 | 39.260 | 10.637 | 0 | |
| 10 | 9 | KERTES IAN | Supercar | 10 | 10:28.175 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 0 | |
| 55 | RAMOS SANTIAGO | Supercar | 7 | 6:24.057 | 4 Vueltas | 3 Vueltas | 0 | ||
| 13 | DORRONSORO JUAN | Supercar | 7 | 6:35.553 | 4 Vueltas | 11.496 | 0 | ||
| 33 | ANDREOLI GUILLERMO | Supercar | 0.000 | 11 Vueltas | 7 Vueltas | 0 | |||
| 2 | MANAGO ARIEL | Supercar | 0.000 | 11 Vueltas | 0 | ||||
| 12 | BELOSCAR JORGE | Supercar | 0.000 | 11 Vueltas | 0 | ||||
