CRAS SUDOESTE
5TA FECHA DESARROLLADA ESTE DOMINGO EN LA PASTORA, EN PEHUAJO
RESULTADOS DE LAS FINALES DE LA FECHA
Fuente: Prensa Cras.
Resultados gentileza de Cronomax.
Se disputo este domingo la 5ta fecha del año para las CRAS Sudoeste, en el circuito La Pastora de Pehuajo.
Desde esta cita, la categoría es fiscalizada por la Asociación Pilotos de Turismo Carretera (ACTC).
Resultados de todas las finales de la fecha.

RESULTADOS
TODAS LAS FINALES DEL DOMINGO
MINICAFETERAS
CRAS – Fecha 05 La Pastora. Pehuajo
Resultados de 1 – Minicafeteras – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Mejor Tm | En Vuelta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Roppel Roman | 12 | 10:21.565 | Minicafeteras | 50.623 | 12 | ||||
| 2 | 1 | De la Uz Nicolas | 12 | 10:23.748 | 2.183 | 2.183 | Minicafeteras | 50.662 | 11 | ||
| 3 | 2 | Alvarez Hernan | 12 | 10:27.834 | 6.269 | 4.086 | Minicafeteras | 51.352 | 3 | ||
| 4 | 7 | Alvarez Cristian | 12 | 10:32.151 | 10.586 | 4.317 | Minicafeteras | 51.807 | 5 | ||
| 5 | 13 | Perez Imanol | 12 | 10:37.918 | 16.353 | 5.767 | Minicafeteras | 51.915 | 11 | ||
| 6 | 93 | Juarez Juan | 12 | 10:42.377 | 20.812 | 4.459 | Minicafeteras | 52.275 | 11 | ||
| 7 | 14 | Ramos Ezequiel | 12 | 10:54.083 | 32.518 | 11.706 | Minicafeteras | 52.894 | 8 | ||
| 8 | 22 | Vitale Magui | 12 | 11:12.147 | 50.582 | 18.064 | Minicafeteras | 54.032 | 10 | ||
| 9 | 70 | Schipani A. Schipani G. | 12 | 11:15.591 | 54.026 | 3.444 | Minicafeteras | +5 Seg. Por toque al 13. | 52.095 | 4 | |
| 10 | 79 | Martinez Ezequiel | 11 | 11:05.896 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | Minicafeteras | +5 Seg. Por falsa largada. | 58.162 | 2 | |
| 11 | 45 | Sanchez Facundo | 8 | 7:45.763 | 4 Vueltas | 3 Vueltas | Minicafeteras | 52.545 | 4 | ||
| 12 | 18 | Villafañe Alejandro | 7 | 11:31.182 | 5 Vueltas | 1 Vuelta | Minicafeteras | 55.360 | 6 | ||
| 13 | 9 | De La Uz Oscar Valentino | 3 | 2:58.805 | 9 Vueltas | 4 Vueltas | Minicafeteras | 56.096 | 2 |
CRAS – Fecha 05 La Pastora. Pehuajo
Resultados de 1 – Minicafeteras – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Mejor Tm | En Vuelta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alvarez Hernan | 12 | 10:25.449 | Minicafeteras | 51.296 | 10 | ||||
| 2 | 1 | De la Uz Nicolas | 12 | 10:28.680 | 3.231 | 3.231 | Minicafeteras | 51.433 | 11 | ||
| 3 | 5 | Roppel Roman | 12 | 10:29.740 | 4.291 | 1.060 | Minicafeteras | 51.578 | 12 | ||
| 4 | 13 | Perez Imanol | 12 | 10:37.510 | 12.061 | 7.770 | Minicafeteras | 52.131 | 6 | ||
| 5 | 93 | Juarez Juan | 12 | 10:39.392 | 13.943 | 1.882 | Minicafeteras | 52.223 | 6 | ||
| 6 | 70 | Schipani A. Schipani G. | 12 | 10:45.166 | 19.717 | 5.774 | Minicafeteras | 52.508 | 8 | ||
| 7 | 45 | Sanchez Facundo | 12 | 10:50.382 | 24.933 | 5.216 | Minicafeteras | 53.091 | 3 | ||
| 8 | 14 | Ramos Ezequiel | 12 | 10:57.659 | 32.210 | 7.277 | Minicafeteras | 53.453 | 3 | ||
| 9 | 18 | Villafañe Alejandro | 12 | 10:57.890 | 32.441 | 0.231 | Minicafeteras | 53.308 | 4 | ||
| 10 | 22 | Vitale Magui | 12 | 11:12.015 | 46.566 | 14.125 | Minicafeteras | 54.227 | 4 | ||
| 11 | 79 | Martinez Ezequiel | 11 | 10:51.527 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | Minicafeteras | 57.238 | 2 | ||
| 9 | De La Uz Oscar Valentino | 5 | 5:09.241 | 7 Vueltas | 6 Vueltas | Minicafeteras | 57.023 | 2 | |||
| 7 | Alvarez Cristian | 4 | 10:48.784 | 8 Vueltas | 1 Vuelta | Minicafeteras | 52.004 | 4 |
CLASE A 1.4
CRAS – Fecha 05 La Pastora. Pehuajo
Resultados de 2 – Clase A 1.4 – Final 1 A
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Mejor Tm | En Vuelta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Dominguez Alexis | 12 | 12:12.490 | Clase A 1.4 | 50.912 | 7 | ||||
| 2 | 2 | Palma Matias | 12 | 12:14.847 | 2.357 | 2.357 | Clase A 1.4 | 50.813 | 7 | ||
| 3 | 5 | Borges Jorge – Jeremias | 12 | 12:15.901 | 3.411 | 1.054 | Clase A 1.4 | 51.106 | 7 | ||
| 4 | 141 | Albanese Juan Martin | 12 | 12:17.373 | 4.883 | 1.472 | Clase A 1.4 | 51.063 | 10 | ||
| 5 | 99 | Dibenedetto Segundo | 12 | 12:17.374 | 4.884 | 0.001 | Clase A 1.4 | +2 puestos por toque al 141. | 51.372 | 10 | |
| 6 | 78 | Consentino Franco | 12 | 12:17.375 | 4.885 | 0.001 | Clase A 1.4 | +2 puestos por toque al 99. | 50.978 | 10 | |
| 7 | 3 | Pablo Andres | 12 | 12:19.857 | 7.367 | 2.482 | Clase A 1.4 | 51.446 | 8 | ||
| 8 | 73 | Baztarrica Sebastian | 12 | 12:23.886 | 11.396 | 4.029 | Clase A 1.4 | 51.732 | 10 | ||
| 9 | 11 | Alvarez Federico | 12 | 12:25.699 | 13.209 | 1.813 | Clase A 1.4 | 51.035 | 9 | ||
| 10 | 19 | Higueras Marcos | 12 | 12:29.704 | 17.214 | 4.005 | Clase A 1.4 | 52.179 | 7 | ||
| 11 | 12 | La Fuente E. – La Fuente F. | 12 | 12:31.508 | 19.018 | 1.804 | Clase A 1.4 | 52.177 | 10 | ||
| 12 | 15 | Biroccio Walter | 12 | 12:33.265 | 20.775 | 1.757 | Clase A 1.4 | 52.608 | 10 | ||
| 13 | 501 | Bergues Santiago | 12 | 12:35.092 | 22.602 | 1.827 | Clase A 1.4 | 52.723 | 8 | ||
| 14 | 17 | Hazelhoff Mario | 12 | 12:39.042 | 26.552 | 3.950 | Clase A 1.4 | 52.752 | 9 | ||
| 15 | 148 | Solares Hernan | 12 | 12:39.685 | 27.195 | 0.643 | Clase A 1.4 | 52.761 | 12 | ||
| 16 | 28 | Piñanelli Cristian | 12 | 12:39.923 | 27.433 | 0.238 | Clase A 1.4 | 53.147 | 6 | ||
| 17 | 219 | Zapata Juan | 10 | 10:52.641 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | Clase A 1.4 | 53.023 | 9 | ||
| 72 | Lamanna Hector | 7 | 8:01.357 | 5 Vueltas | 3 Vueltas | Clase A 1.4 | 51.325 | 6 | |||
| 4 | Rossi Nicolas | 6 | 7:25.213 | 6 Vueltas | 1 Vuelta | Clase A 1.4 | 54.861 | 4 | |||
| 6 | Campos P.- Catellani | 0.000 | 12 Vueltas | 6 Vueltas | Clase A 1.4 | 0 | |||||
| 25 | Changazo Mario | 0.000 | 12 Vueltas | Clase A 1.4 | 0 |
CRAS – Fecha 05 La Pastora. Pehuajo
Resultados de 2 – Clase A 1.4 – Final 1 B
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Mejor Tm | En Vuelta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Higueras Matias | 12 | 10:53.295 | Clase A 1.4 | 52.379 | 11 | ||||
| 2 | 16 | Rodriguez Luis | 12 | 10:55.027 | 1.732 | 1.732 | Clase A 1.4 | 52.984 | 8 | ||
| 3 | 222 | Gallo Diego | 12 | 11:05.268 | 11.973 | 10.241 | Clase A 1.4 | 52.864 | 12 | ||
| 4 | 21 | Rodriguez Joaquin | 12 | 11:11.485 | 18.190 | 6.217 | Clase A 1.4 | 53.810 | 7 | ||
| 5 | 22 | Marcos Pedro | 12 | 11:11.991 | 18.696 | 0.506 | Clase A 1.4 | 54.098 | 11 | ||
| 6 | 111 | Sadobe Mauricio | 12 | 11:16.312 | 23.017 | 4.321 | Clase A 1.4 | 53.112 | 11 | ||
| 7 | 333 | Coña Juan Carlos | 11 | 11:16.400 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | Clase A 1.4 | 57.590 | 11 | ||
| 8 | 29 | Ortiz F. Ortiz C. | 11 | 11:27.446 | 1 Vuelta | 11.046 | Clase A 1.4 | 59.863 | 2 | ||
| 9 | 206 | Garcia Rodrigo | 9 | 8:13.519 | 3 Vueltas | 2 Vueltas | Clase A 1.4 | 53.490 | 6 | ||
| 138 | Martin Franco | 8 | 7:24.449 | 4 Vueltas | 1 Vuelta | Clase A 1.4 | 53.251 | 4 | |||
| 82 | Ursino Gerardo | 1 | 1:02.793 | 11 Vueltas | 7 Vueltas | Clase A 1.4 | 1:02.793 | 1 | |||
| 83 | Folgado Cristian | 0.000 | 12 Vueltas | 1 Vuelta | Clase A 1.4 | 0 | |||||
| NE | 126 | Marchan Jhonatan | 0.000 | NE | Clase A 1.4 | 0 | |||||
| NE | 64 | Campos Juan Carlos | 0.000 | NE | Clase A 1.4 | 0 |
CRAS – Fecha 05 La Pastora. Pehuajo
Resultados de 2 – Clase A 1.4 – Final 2 A
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Mejor Tm | En Vuelta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | Albanese Juan Martin | 12 | 10:30.329 | Clase A 1.4 | 51.586 | 10 | ||||
| 2 | 73 | Baztarrica Sebastian | 12 | 10:33.556 | 3.227 | 3.227 | Clase A 1.4 | 51.974 | 10 | ||
| 3 | 2 | Palma Matias | 12 | 10:33.663 | 3.334 | 0.107 | Clase A 1.4 | 51.134 | 11 | ||
| 4 | 5 | Borges Jorge – Jeremias | 12 | 10:39.004 | 8.675 | 5.341 | Clase A 1.4 | 51.744 | 8 | ||
| 5 | 78 | Consentino Franco | 12 | 10:39.338 | 9.009 | 0.334 | Clase A 1.4 | 51.694 | 11 | ||
| 6 | 19 | Higueras Marcos | 12 | 10:49.118 | 18.789 | 9.780 | Clase A 1.4 | 53.069 | 9 | ||
| 7 | 12 | La Fuente E. – La Fuente F. | 12 | 10:50.554 | 20.225 | 1.436 | Clase A 1.4 | 52.896 | 10 | ||
| 8 | 15 | Biroccio Walter | 12 | 10:52.602 | 22.273 | 2.048 | Clase A 1.4 | 52.840 | 7 | ||
| 9 | 3 | Pablo Andres | 12 | 10:57.353 | 27.024 | 4.751 | Clase A 1.4 | 51.805 | 5 | ||
| 10 | 11 | Alvarez Federico | 12 | 10:57.415 | 27.086 | 0.062 | Clase A 1.4 | 52.912 | 10 | ||
| 11 | 6 | Campos P.- Catellani | 12 | 10:57.967 | 27.638 | 0.552 | Clase A 1.4 | 52.848 | 7 | ||
| 12 | 148 | Solares Hernan | 12 | 11:00.362 | 30.033 | 2.395 | Clase A 1.4 | 52.897 | 11 | ||
| 13 | 17 | Hazelhoff Mario | 12 | 11:07.532 | 37.203 | 7.170 | Clase A 1.4 | 53.193 | 10 | ||
| 14 | 219 | Zapata Juan | 12 | 11:08.475 | 38.146 | 0.943 | Clase A 1.4 | 53.373 | 4 | ||
| 15 | 501 | Bergues Santiago | 12 | 11:09.534 | 39.205 | 1.059 | Clase A 1.4 | 52.949 | 9 | ||
| 16 | 25 | Changazo Mario | 12 | 11:09.633 | 39.304 | 0.099 | Clase A 1.4 | 53.078 | 8 | ||
| 17 | 28 | Piñanelli Cristian | 12 | 11:15.293 | 44.964 | 5.660 | Clase A 1.4 | 53.171 | 10 | ||
| 18 | 8 | Dominguez Alexis | 12 | 11:34.214 | 1:03.885 | 18.921 | Clase A 1.4 | 52.886 | 6 | ||
| 19 | 72 | Lamanna Hector | 11 | 11:06.330 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | Clase A 1.4 | 51.675 | 8 | ||
| 20 | 99 | Dibenedetto Segundo | 9 | 8:03.886 | 3 Vueltas | 2 Vueltas | Clase A 1.4 | 51.590 | 9 | ||
| 4 | Rossi Nicolas | 0.000 | 12 Vueltas | 9 Vueltas | Clase A 1.4 | 0 |
CRAS – Fecha 05 La Pastora. Pehuajo
Resultados de 2 – Clase A 1.4 – Final 2 B
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Mejor Tm | En Vuelta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Ursino Gerardo | 12 | 10:56.611 | Clase A 1.4 | 53.143 | 11 | ||||
| 2 | 16 | Rodriguez Luis | 12 | 10:58.241 | 1.630 | 1.630 | Clase A 1.4 | 53.617 | 12 | ||
| 3 | 21 | Rodriguez Joaquin | 12 | 10:59.334 | 2.723 | 1.093 | Clase A 1.4 | 54.261 | 8 | ||
| 4 | 22 | Marcos Pedro | 12 | 11:09.328 | 12.717 | 9.994 | Clase A 1.4 | 54.368 | 7 | ||
| 5 | 83 | Folgado Cristian | 12 | 11:18.294 | 21.683 | 8.966 | Clase A 1.4 | 53.349 | 10 | ||
| 6 | 333 | Coña Juan Carlos | 11 | 11:19.382 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | Clase A 1.4 | 58.945 | 7 | ||
| 7 | 140 | Higueras Matias | 9 | 8:18.600 | 3 Vueltas | 2 Vueltas | Clase A 1.4 | 52.491 | 9 | ||
| 8 | 29 | Ortiz F. Ortiz C. | 9 | 9:14.697 | 3 Vueltas | 56.097 | Clase A 1.4 | 59.112 | 3 | ||
| 9 | 222 | Gallo Diego | 9 | 11:09.781 | 3 Vueltas | 1:55.084 | Clase A 1.4 | 53.494 | 9 | ||
| 206 | Garcia Rodrigo | 8 | 10:51.132 | 4 Vueltas | 1 Vuelta | Clase A 1.4 | 53.963 | 6 | |||
| 111 | Sadobe Mauricio | 3 | 2:49.099 | 9 Vueltas | 5 Vueltas | Clase A 1.4 | 54.085 | 3 | |||
| 138 | Martin Franco | 0.000 | 12 Vueltas | 3 Vueltas | Clase A 1.4 | 0 | |||||
| 126 | Marchan Jhonatan | 0.000 | 12 Vueltas | Clase A 1.4 | 0 | ||||||
| 64 | Campos Juan Carlos | 0.000 | 12 Vueltas | Clase A 1.4 | 0 |
TURISMO 2000
CRAS – Fecha 05 La Pastora. Pehuajo
Resultados de 3 – Turismo 2000 – Final 1 A
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Mejor Tm | En Vuelta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ali Leandro | 12 | 10:37.864 | Turismo 2000 | 51.818 | 6 | ||||
| 2 | 1 | Reyes Alan | 12 | 10:38.078 | 0.214 | 0.214 | Turismo 2000 | 52.029 | 3 | ||
| 3 | 2 | Mendez Marcelo | 12 | 10:38.214 | 0.350 | 0.136 | Turismo 2000 | 52.280 | 8 | ||
| 4 | 99 | Precopio Julio | 12 | 10:38.898 | 1.034 | 0.684 | Turismo 2000 | 52.059 | 8 | ||
| 5 | 12 | Mendes Calvo Gonzalo | 12 | 10:39.670 | 1.806 | 0.772 | Turismo 2000 | 52.203 | 4 | ||
| 6 | 78 | Peña Eugenio | 12 | 10:41.260 | 3.396 | 1.590 | Turismo 2000 | 52.158 | 7 | ||
| 7 | 3 | Menna Nicolas | 12 | 10:46.523 | 8.659 | 5.263 | Turismo 2000 | 51.663 | 6 | ||
| 8 | 86 | Diego Desch | 12 | 10:46.535 | 8.671 | 0.012 | Turismo 2000 | 52.458 | 6 | ||
| 9 | 36 | Gutierrez Rodrigo | 12 | 10:52.113 | 14.249 | 5.578 | Turismo 2000 | +5 Seg. Por falsa largada | 52.207 | 12 | |
| 10 | 10 | Santos Ricardo | 12 | 10:52.249 | 14.385 | 0.136 | Turismo 2000 | 52.269 | 12 | ||
| 11 | 35 | Loza Gerardo | 12 | 11:13.001 | 35.137 | 20.752 | Turismo 2000 | 53.072 | 3 | ||
| 12 | 26 | Fernandez T. Fernandez R. | 12 | 11:14.435 | 36.571 | 1.434 | Turismo 2000 | 52.594 | 5 | ||
| 13 | 73 | Vachina Juan | 11 | 10:42.953 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | Turismo 2000 | 55.881 | 8 | ||
| 14 | 9 | Baldivieso Ezequiel | 10 | 8:52.556 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | Turismo 2000 | 52.352 | 9 | ||
| 132 | Balcarcel Enzo | 8 | 7:42.237 | 4 Vueltas | 2 Vueltas | Turismo 2000 | 54.936 | 5 | |||
| 111 | Lasca Marcelo | 0.000 | 12 Vueltas | 8 Vueltas | Turismo 2000 | 0 |
CRAS – Fecha 05 La Pastora. Pehuajo
Resultados de 3 – Turismo 2000 – Final 1 B
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Mejor Tm | En Vuelta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | Dibenedetto Mauricio | 12 | 12:13.688 | Turismo 2000 | 53.601 | 2 | ||||
| 2 | 32 | Martinez Ata | 12 | 12:14.676 | 0.988 | 0.988 | Turismo 2000 | 53.404 | 10 | ||
| 3 | 21 | Perucca Ariel | 12 | 12:24.675 | 10.987 | 9.999 | Turismo 2000 | 54.803 | 7 | ||
| 201 | Testa Jonatan | 8 | 12:54.550 | 4 Vueltas | 4 Vueltas | Turismo 2000 | Apercibido por toque al 44. | 54.150 | 7 | ||
| 49 | Bayaut Carlos | 4 | 5:00.499 | 8 Vueltas | 4 Vueltas | Turismo 2000 | 1:00.920 | 2 | |||
| 25 | Benefú Agustín | 2 | 1:56.533 | 10 Vueltas | 2 Vueltas | Turismo 2000 | 53.734 | 2 | |||
| 626 | Gavio Alejandro Beloscar Bruno | 1 | 1:15.392 | 11 Vueltas | 1 Vuelta | Turismo 2000 | 1:15.392 | 1 | |||
| 224 | Acosta Diego | 0.000 | 12 Vueltas | 1 Vuelta | Turismo 2000 | 0 | |||||
| NE | 222 | Gonzalez Matias | 0.000 | NE | Turismo 2000 | 0 | |||||
| NE | 114 | Rovan Ignacio | 0.000 | NE | Turismo 2000 | 0 | |||||
| EX | 44 | Issouribehere Damian | 12 | 12:19.577 | EX | Turismo 2000 | Ex. Por toque al 201. | 53.939 | 7 |
CRAS – Fecha 05 La Pastora. Pehuajo
Resultados de 3 – Turismo 2000 – Final 2 A
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Mejor Tm | En Vuelta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Reyes Alan | 12 | 10:42.140 | Turismo 2000 | 52.253 | 11 | ||||
| 2 | 2 | Mendez Marcelo | 12 | 10:42.740 | 0.600 | 0.600 | Turismo 2000 | 52.277 | 11 | ||
| 3 | 5 | Ali Leandro | 12 | 10:43.955 | 1.815 | 1.215 | Turismo 2000 | 52.199 | 9 | ||
| 4 | 78 | Peña Eugenio | 12 | 10:45.556 | 3.416 | 1.601 | Turismo 2000 | 52.146 | 7 | ||
| 5 | 12 | Mendes Calvo Gonzalo | 12 | 10:45.608 | 3.468 | 0.052 | Turismo 2000 | 52.315 | 2 | ||
| 6 | 3 | Menna Nicolas | 12 | 10:46.571 | 4.431 | 0.963 | Turismo 2000 | +5 Seg. Por falsa largada. | 52.183 | 11 | |
| 7 | 111 | Lasca Marcelo | 12 | 10:53.091 | 10.951 | 6.520 | Turismo 2000 | 52.748 | 11 | ||
| 8 | 26 | Fernandez T. Fernandez R. | 12 | 10:58.331 | 16.191 | 5.240 | Turismo 2000 | 53.486 | 11 | ||
| 9 | 9 | Baldivieso Ezequiel | 12 | 10:59.225 | 17.085 | 0.894 | Turismo 2000 | 53.180 | 10 | ||
| 10 | 99 | Precopio Julio | 12 | 11:05.297 | 23.157 | 6.072 | Turismo 2000 | 53.902 | 4 | ||
| 11 | 73 | Vachina Juan | 12 | 11:06.714 | 24.574 | 1.417 | Turismo 2000 | 53.483 | 10 | ||
| 12 | 86 | Diego Desch | 12 | 11:32.869 | 50.729 | 26.155 | Turismo 2000 | 55.609 | 11 | ||
| 13 | 10 | Santos Ricardo | 11 | 11:12.678 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | Turismo 2000 | 52.652 | 11 | ||
| 14 | 35 | Loza Gerardo | 11 | 11:29.731 | 1 Vuelta | 17.053 | Turismo 2000 | 59.381 | 11 | ||
| 36 | Gutierrez Rodrigo | 0.000 | 12 Vueltas | 11 Vueltas | Turismo 2000 | 0 | |||||
| 132 | Balcarcel Enzo | 0.000 | 12 Vueltas | Turismo 2000 | 0 |
CRAS – Fecha 05 La Pastora. Pehuajo
Resultados de 3 – Turismo 2000 – Final 2 B
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Mejor Tm | En Vuelta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Martinez Ata | 12 | 10:55.322 | Turismo 2000 | 53.763 | 8 | ||||
| 2 | 143 | Dibenedetto Mauricio | 12 | 10:56.980 | 1.658 | 1.658 | Turismo 2000 | 53.633 | 12 | ||
| 3 | 201 | Testa Jonatan | 12 | 10:58.629 | 3.307 | 1.649 | Turismo 2000 | 53.852 | 4 | ||
| 4 | 21 | Perucca Ariel | 12 | 11:06.039 | 10.717 | 7.410 | Turismo 2000 | 53.531 | 8 | ||
| 5 | 44 | Issouribehere Damian | 12 | 11:12.262 | 16.940 | 6.223 | Turismo 2000 | 53.868 | 6 | ||
| 6 | 626 | Gavio Alejandro Beloscar Bruno | 11 | 11:46.310 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | Turismo 2000 | 59.479 | 5 | ||
| 49 | Bayaut Carlos | 0.000 | 12 Vueltas | 11 Vueltas | Turismo 2000 | 0 | |||||
| 25 | Benefú Agustín | 0.000 | 12 Vueltas | Turismo 2000 | 0 | ||||||
| 224 | Acosta Diego | 0.000 | 12 Vueltas | Turismo 2000 | 0 | ||||||
| 222 | Gonzalez Matias | 0.000 | 12 Vueltas | Turismo 2000 | 0 | ||||||
| 114 | Rovan Ignacio | 0.000 | 12 Vueltas | Turismo 2000 | 0 |
SUPERCAR
CRAS – Fecha 05 La Pastora. Pehuajo
Resultados de 4 – Supercar – Final 1 A
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Mejor Tm | En Vuelta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Corral Federico | 12 | 21:46.241 | Supercar | 51.372 | 7 | ||||
| 2 | 131 | Brion A.- Brion R. | 12 | 21:50.202 | 3.961 | 3.961 | Supercar | 51.685 | 7 | ||
| 3 | 117 | Kertes Ian Prescopio Juan | 12 | 21:51.236 | 4.995 | 1.034 | Supercar | 51.596 | 8 | ||
| 4 | 33 | Dorronzoro Juan Ignacio | 12 | 21:54.810 | 8.569 | 3.574 | Supercar | 52.546 | 8 | ||
| 5 | 5 | Lorenzo G.- Lorenzo G. | 12 | 21:55.474 | 9.233 | 0.664 | Supercar | 52.774 | 9 | ||
| 6 | 2 | Salaber Juan Esteban | 12 | 21:56.689 | 10.448 | 1.215 | Supercar | 52.805 | 10 | ||
| 7 | 43 | Etcheluz Marcelo | 12 | 21:56.914 | 10.673 | 0.225 | Supercar | 52.376 | 7 | ||
| 8 | 10 | Perez Juan | 12 | 21:58.703 | 12.462 | 1.789 | Supercar | 52.802 | 7 | ||
| 9 | 88 | Iglesias Leonardo | 12 | 21:59.296 | 13.055 | 0.593 | Supercar | 52.735 | 10 | ||
| 10 | 89 | Gonzales Matias | 12 | 22:00.410 | 14.169 | 1.114 | Supercar | 52.298 | 9 | ||
| 11 | 22 | Romero Manuel | 12 | 22:02.459 | 16.218 | 2.049 | Supercar | 53.096 | 12 | ||
| 12 | 3 | Garcia Guillermo | 12 | 22:05.007 | 18.766 | 2.548 | Supercar | 52.688 | 9 | ||
| 13 | 11 | Beloscar Jorge | 12 | 22:06.311 | 20.070 | 1.304 | Supercar | 52.915 | 12 | ||
| 14 | 12 | Martinez Joaquin | 12 | 22:08.804 | 22.563 | 2.493 | Supercar | 53.320 | 7 | ||
| 15 | 100 | Garcia Juan | 12 | 22:12.813 | 26.572 | 4.009 | Supercar | 53.284 | 9 | ||
| 16 | 9 | Salaber Juan Pedro | 12 | 22:17.876 | 31.635 | 5.063 | Supercar | 53.756 | 9 | ||
| 25 | Crognali Luciano | 0.000 | 12 Vueltas | 12 Vueltas | Supercar | 0 | |||||
| 1 | Manago Eduardo | 0.000 | 12 Vueltas | Supercar | 0 |
CRAS – Fecha 05 La Pastora. Pehuajo
Resultados de 4 – Supercar – Final 1 B
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Mejor Tm | En Vuelta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Maggio Ernesto | 12 | 10:44.197 | Supercar | 52.500 | 3 | ||||
| 2 | 224 | Miguel J.A Miguel | 12 | 10:46.374 | 2.177 | 2.177 | Supercar | 52.782 | 2 | ||
| 3 | 13 | Irigoyen Carlos | 12 | 10:47.035 | 2.838 | 0.661 | Supercar | 51.904 | 4 | ||
| 4 | 14 | Gonzalez Leo | 12 | 10:51.160 | 6.963 | 4.125 | Supercar | 52.387 | 10 | ||
| 5 | 15 | Tissoni Ruben | 12 | 10:56.173 | 11.976 | 5.013 | Supercar | 52.566 | 6 | ||
| 6 | 81 | Forte Juan Mario | 12 | 11:16.183 | 31.986 | 20.010 | Supercar | 53.625 | 6 | ||
| 7 | 34 | Martin Marcos | 12 | 11:23.616 | 39.419 | 7.433 | Supercar | 55.636 | 3 | ||
| 8 | 21 | Roberto Benito | 12 | 11:25.531 | 41.334 | 1.915 | Supercar | 55.326 | 6 | ||
| 9 | 23 | De Faccio Oscar | 11 | 11:28.520 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | Supercar | 52.546 | 3 | ||
| 10 | 65 | Del Castillo Eduardo | 10 | 10:30.188 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | Supercar | 56.210 | 7 | ||
| 47 | Mateos Guillermo | 7 | 6:51.330 | 5 Vueltas | 3 Vueltas | Supercar | 56.349 | 4 | |||
| NE | 166 | Abadia Martin | 0.000 | NE | 7 Vueltas | Supercar | 0 |
CRAS – Fecha 05 La Pastora. Pehuajo
Resultados de 4 – Supercar – Final 2 A
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Clase | Comentario | Mejor Tm | En Vuelta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Gonzales Matias | 12 | 12:26.827 | Supercar | 52.324 | 12 | ||||
| 2 | 43 | Etcheluz Marcelo | 12 | 12:27.581 | 0.754 | 0.754 | Supercar | 52.431 | 12 | ||
| 3 | 5 | Lorenzo G.- Lorenzo G. | 12 | 12:29.090 | 2.263 | 1.509 | Supercar | 52.840 | 6 | ||
| 4 | 2 | Salaber Juan Esteban | 12 | 12:29.777 | 2.950 | 0.687 | Supercar | 53.199 | 8 | ||
| 5 | 117 | Kertes Ian Prescopio Juan | 12 | 12:30.158 | 3.331 | 0.381 | Supercar | 52.954 | 5 | ||
