CRAS SUDOESTE
SALAZAR ESPERA POR EL ESPECTACULO DE LAS CRAS DE ESTE DOMINGO 2
SABADO DE PRUEBAS LIBRES CON MUCHA PRESENCIA DE PILOTOS

Por Deportelauquen.
Este fin de semana, sábado 1 y domingo 2 de julio, el circuito El Cautivo de la ciudad de Salazar, recibe a la sexta fecha de este año para las clases de la categoría Sudoeste CRAS. Este sabado por la tarde ya hubo un aperitivo, se realizaron pruebas libres para todas las clases, con buena presencia de pilotos y tambien de publico. Ahora resta esperar que el tiempo acompañe a la jornada oficial del dia domingo 2.
Con la presencia de mas de 116 binomios (superan los 200 pilotos), se inicio actividad por la fecha especial con pilotos invitados en el circuito de Salazar. En las pruebas libres de este sábado hubo 36 binomios en la clase 1.4 A, un total de 20 en las Minicafeteras, 28 en el Turismo 2000 y 32 participaron en la actividad del Supercar.
Están entre los pilotos invitados, Nico Iglesias en el superar y Fabricio Mascaro en la clase 1,4 A.
Se ha estado trabajando en forma intensa en un circuito que luce de manera impecable y que la gente de Auto club Salazar presenta de excelente forma en cada fecha en ese trazado.
El Cautivo fue habilitado para el ingreso de los equipos el sábado a las 8 hs. Luego desde las 14 hs hubo pruebas de entrenamientos, un par de tandas por clase.
JORADAS EN EL CAUTIVO
Fuente: Lanzalaboladeporrtes.com .-
Este fin de semana, las CRAS, comienzan con su segunda mitad de campeonato corriendo la sexta fecha del calendario.
El circuito «El Cautivo» de Salazar es escenario de una carrera especial para la categoria.
Será este domingo el momento de la carrera de invitados. Donde la primera final de cada divisional es corrida por los pilotos titulas y la segunda de ellas por los pilotos que eligieron para correr su auto.
En la tarde de este sabado 1 de julio, fue momento como es habitual de las pruebas libres, donde hubo 116 autos en pitas y se espera que la cantidad aumente el día de mañana.
En Minicafeteras, Diego Desch-Roque Desche y Nicolás De la Uz-Gustavo Guevara fueron los más rápido. Tuvo su record en la jornada sabatina con veinte Mini en pista.
En el Supercar, el binomio vconformado por Federico Corral y Gaston Paiola marcaron el camino donde se hicieron presentes 32 autos en pista.
En el Turismo 2000,los hendersonenses Marcelo Mendez y Mario Forte marcaron el mejor tiempo en la prueba 1. En la segunda, fue turno de los hermanos urdampillenses, Alan Reyes y Nigel Reyes.
En la Clase A 1.4, el «Pollo» Matías Palma clavó el mejor tiempo en la primera prueba. En la segunda quedó en manos de otro pehuajense, Nicolás Rossi. Treinta y seis autos presentó la divisional.
El susto de la jornada fueron los vuelcos de los autos de Ricardo Grottoli y de Nicolás Velasco, sin graves consecuencias.
Este domingo será el momento de la clasificación por la mañana, desde las 9:00 y cerca del mediodia se dara el inicio de las finales
LO OFICIAL EL DIA DOMINGO
Y el domingo desde las 9 ira la actividad oficial de este 6to capitulo de la temporada actual.
Las clases que estarán presentes serán Minicafeteras, Clase A 1,4, Turismo 2000 y el Supercar.
Por otra parte la categoría ya confirmo el 7mo capitulo, que se correrá los días sábado 5 y domingo 6 de agosto, en el circuito Roberto Mouras de Carlos Casares.

RESULTADOS
PRUEBAS LIBRES DEL DIA SABADO 1
Resultados gentilza de Cronomax.
CLASE A 1.4
CRAS – Fecha 6 El cautivo
Resultados de Pruebas libres – 1- Pruebas Clase A 1.4
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Palma M. – Matta G. | Clase A 1.4 | 5 | 43.952 | 3 | |||
| 2 | 43 | Borges J.- Andrade E. | Clase A 1.4 | 5 | 44.569 | 0.617 | 0.617 | 4 | |
| 3 | 4 | Pablo A.- Maggi G. | Clase A 1.4 | 6 | 44.678 | 0.726 | 0.109 | 5 | |
| 4 | 10 | Virgili M.- Dibenedetto | Clase A 1.4 | 6 | 44.934 | 0.982 | 0.256 | 5 | |
| 5 | 107 | Campos P.- Toledo | Clase A 1.4 | 6 | 44.953 | 1.001 | 0.019 | 6 | |
| 6 | 1 | Torrontegui A.- Cosentino | Clase A 1.4 | 6 | 44.972 | 1.020 | 0.019 | 6 | |
| 7 | 99 | Dibenedetto S.- Santos B. | Clase A 1.4 | 5 | 45.068 | 1.116 | 0.096 | 4 | |
| 8 | 41 | Irigoyen C.- Debortoli | Clase A 1.4 | 6 | 45.222 | 1.270 | 0.154 | 6 | |
| 9 | 7 | Martinez B.- Mercado C. | Clase A 1.4 | 5 | 45.443 | 1.491 | 0.221 | 5 | |
| 10 | 35 | Piñanelli C.- Paturlane S. | Clase A 1.4 | 5 | 45.676 | 1.724 | 0.233 | 5 | |
| 11 | 42 | Changazo M.- Mascaro F. | Clase A 1.4 | 5 | 45.741 | 1.789 | 0.065 | 2 | |
| 12 | 19 | Higueras M.- Tavo P. | Clase A 1.4 | 5 | 45.749 | 1.797 | 0.008 | 5 | |
| 13 | 27 | Lamanna M.- Lamanna L. | Clase A 1.4 | 5 | 45.816 | 1.864 | 0.067 | 3 | |
| 14 | 13 | La Fuente E. – La Fuente F. | Clase A 1.4 | 5 | 45.883 | 1.931 | 0.067 | 5 | |
| 15 | 78 | Lamanna F Lamanna S. | Clase A 1.4 | 6 | 45.912 | 1.960 | 0.029 | 6 | |
| 16 | 30 | Hazelhoff M.- Hazelhoff A. | Clase A 1.4 | 5 | 46.091 | 2.139 | 0.179 | 3 | |
| 17 | 11 | Rodriguez L.- Benvenuto M. | Clase A 1.4 | 5 | 46.108 | 2.156 | 0.017 | 4 | |
| 18 | 32 | Ursino G.- Bathis L. | Clase A 1.4 | 6 | 46.157 | 2.205 | 0.049 | 5 | |
| 19 | 23 | Biroccio W. – Alonso S. | Clase A 1.4 | 6 | 46.439 | 2.487 | 0.282 | 4 | |
| 20 | 100 | Gallo N.- Videla I. | Clase A 1.4 | 6 | 46.899 | 2.947 | 0.460 | 4 | |
| 21 | 206 | Garcia Rodrigo | Clase A 1.4 | 5 | 47.543 | 3.591 | 0.644 | 4 | |
| 22 | 121 | Prieto M.- Rey J. | Clase A 1.4 | 6 | 47.638 | 3.686 | 0.095 | 6 | |
| 23 | 28 | Pedro M. – Beloscar J | Clase A 1.4 | 5 | 47.807 | 3.855 | 0.169 | 2 | |
| 24 | 138 | Martin F.- Goucy J. | Clase A 1.4 | 5 | 47.871 | 3.919 | 0.064 | 4 | |
| 25 | 29 | Ortiz F.- Pinilla F. | Clase A 1.4 | 3 | 48.051 | 4.099 | 0.180 | 1 | |
| 26 | 55 | Velasco N.- Sallago A. | Clase A 1.4 | 5 | 48.785 | 4.833 | 0.734 | 1 | |
| 27 | 2 | Rossi N.- Rossi A. | Clase A 1.4 | 5 | 48.806 | 4.854 | 0.021 | 5 | |
| 28 | 34 | Rodriguez J.- Grant T. | Clase A 1.4 | 6 | 48.901 | 4.949 | 0.095 | 4 | |
| 29 | 18 | Sadove M. Sadove P. | Clase A 1.4 | 4 | 49.298 | 5.346 | 0.397 | 3 | |
| 30 | 20 | Grottoli Ricardo | Clase A 1.4 | 5 | 49.495 | 5.543 | 0.197 | 4 | |
| 31 | 16 | Alvarez F. – Gonzalez N. | Clase A 1.4 | 5 | 53.942 | 9.990 | 4.447 | 3 | |
| 32 | 38 | Ortiz C.- Rojas J. | Clase A 1.4 | 1 | 56.517 | 12.565 | 2.575 | 1 | |
| 33 | 285 | Cabrera F.- Martinez G. | Clase A 1.4 | 0 |
CRAS – Fecha 6 El cautivo
Resultados de Pruebas libres – 2- Pruebas Clase A 1.4
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rossi N.- Rossi A. | Clase A 1.4 | 5 | 44.209 | 5 | |||
| 2 | 10 | Virgili M.- Dibenedetto | Clase A 1.4 | 5 | 44.249 | 0.040 | 0.040 | 4 | |
| 3 | 9 | Palma M. – Matta G. | Clase A 1.4 | 5 | 44.588 | 0.379 | 0.339 | 5 | |
| 4 | 39 | Ceschan M.- Cordoba M. | Clase A 1.4 | 11 | 44.599 | 0.390 | 0.011 | 5 | |
| 5 | 1 | Torrontegui A.- Cosentino | Clase A 1.4 | 5 | 44.606 | 0.397 | 0.007 | 5 | |
| 6 | 32 | Ursino G.- Bathis L. | Clase A 1.4 | 5 | 44.651 | 0.442 | 0.045 | 2 | |
| 7 | 16 | Alvarez F. – Gonzalez N. | Clase A 1.4 | 6 | 44.714 | 0.505 | 0.063 | 2 | |
| 8 | 99 | Dibenedetto S.- Santos B. | Clase A 1.4 | 5 | 44.935 | 0.726 | 0.221 | 4 | |
| 9 | 11 | Rodriguez L.- Benvenuto M. | Clase A 1.4 | 6 | 44.982 | 0.773 | 0.047 | 5 | |
| 10 | 78 | Lamanna F Lamanna S. | Clase A 1.4 | 5 | 45.129 | 0.920 | 0.147 | 4 | |
| 11 | 4 | Pablo A.- Maggi G. | Clase A 1.4 | 5 | 45.193 | 0.984 | 0.064 | 4 | |
| 12 | 107 | Campos P.- Toledo | Clase A 1.4 | 5 | 45.474 | 1.265 | 0.281 | 5 | |
| 13 | 43 | Borges J.- Andrade E. | Clase A 1.4 | 5 | 45.484 | 1.275 | 0.010 | 3 | |
| 14 | 23 | Biroccio W. – Alonso S. | Clase A 1.4 | 8 | 45.571 | 1.362 | 0.087 | 4 | |
| 15 | 35 | Piñanelli C.- Paturlane S. | Clase A 1.4 | 6 | 45.647 | 1.438 | 0.076 | 5 | |
| 16 | 444 | Gonzalez M.- Lamatina G. | Clase A 1.4 | 5 | 45.659 | 1.450 | 0.012 | 4 | |
| 17 | 42 | Changazo M.- Mascaro F. | Clase A 1.4 | 5 | 45.676 | 1.467 | 0.017 | 5 | |
| 18 | 19 | Higueras M.- Tavo P. | Clase A 1.4 | 5 | 45.704 | 1.495 | 0.028 | 4 | |
| 19 | 7 | Martinez B.- Mercado C. | Clase A 1.4 | 5 | 46.008 | 1.799 | 0.304 | 2 | |
| 20 | 41 | Irigoyen C.- Debortoli | Clase A 1.4 | 5 | 46.131 | 1.922 | 0.123 | 3 | |
| 21 | 18 | Sadove M. Sadove P. | Clase A 1.4 | 6 | 46.140 | 1.931 | 0.009 | 2 | |
| 22 | 27 | Lamanna M.- Lamanna L. | Clase A 1.4 | 5 | 46.222 | 2.013 | 0.082 | 4 | |
| 23 | 20 | Grottoli Ricardo | Clase A 1.4 | 3 | 46.375 | 2.166 | 0.153 | 3 | |
| 24 | 222 | Gallo D.- Martel F. | Clase A 1.4 | 10 | 46.545 | 2.336 | 0.170 | 8 | |
| 25 | 34 | Rodriguez J.- Grant T. | Clase A 1.4 | 5 | 47.317 | 3.108 | 0.772 | 3 | |
| 26 | 28 | Pedro M. – Beloscar J | Clase A 1.4 | 5 | 47.879 | 3.670 | 0.562 | 4 | |
| 27 | 206 | Garcia Rodrigo | Clase A 1.4 | 5 | 48.158 | 3.949 | 0.279 | 5 | |
| 28 | 121 | Prieto M.- Rey J. | Clase A 1.4 | 2 | 48.295 | 4.086 | 0.137 | 2 | |
| 29 | 138 | Martin F.- Goucy J. | Clase A 1.4 | 2 | 48.392 | 4.183 | 0.097 | 2 | |
| 30 | 55 | Velasco N.- Sallago A. | Clase A 1.4 | 2 | 49.508 | 5.299 | 1.116 | 2 | |
| 31 | 13 | La Fuente E. – La Fuente F. | Clase A 1.4 | 5 | 49.520 | 5.311 | 0.012 | 5 | |
| 32 | 29 | Ortiz F.- Pinilla F. | Clase A 1.4 | 5 | 49.534 | 5.325 | 0.014 | 3 | |
| 33 | 100 | Gallo N.- Videla I. | Clase A 1.4 | 5 | 49.618 | 5.409 | 0.084 | 4 | |
| 34 | 285 | Cabrera F.- Martinez G. | Clase A 1.4 | 5 | 50.077 | 5.868 | 0.459 | 5 | |
| 35 | 30 | Hazelhoff M.- Hazelhoff A. | Clase A 1.4 | 5 | 51.593 | 7.384 | 1.516 | 3 | |
| 36 | 38 | Ortiz C.- Rojas J. | Clase A 1.4 | 5 | 57.193 | 12.984 | 5.600 | 3 |
CLASE MINICAFETERAS
CRAS – Fecha 6 El cautivo
Resultados de Pruebas libres – 1- Pruebas Minicafeteras
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Desch D.- Desch R. | Minicafeteras | 5 | 44.011 | 5 | |||
| 2 | 1 | De la Uz N.- Guevara M. | Minicafeteras | 5 | 44.297 | 0.286 | 0.286 | 4 | |
| 3 | 2 | Grant Tomas | Minicafeteras | 5 | 44.501 | 0.490 | 0.204 | 5 | |
| 4 | 6 | Maierhofer L.- Luciano | Minicafeteras | 5 | 44.750 | 0.739 | 0.249 | 3 | |
| 5 | 11 | Roppel R.- Roppel A. | Minicafeteras | 5 | 44.848 | 0.837 | 0.098 | 5 | |
| 6 | 45 | Sanchez F.- Sanchez E. | Minicafeteras | 5 | 45.353 | 1.342 | 0.505 | 3 | |
| 7 | 70 | Schipani G.- Schipani A. | Minicafeteras | 5 | 45.365 | 1.354 | 0.012 | 3 | |
| 8 | 3 | Gurruchaga I.- Gurruchaga M. | Minicafeteras | 5 | 45.475 | 1.464 | 0.110 | 5 | |
| 9 | 25 | Damaso D.- Damaso J. | Minicafeteras | 5 | 45.550 | 1.539 | 0.075 | 5 | |
| 10 | 93 | Juarez J.- Losa G. | Minicafeteras | 5 | 45.554 | 1.543 | 0.004 | 4 | |
| 11 | 33 | Diez L.- Graff D. | Minicafeteras | 5 | 45.673 | 1.662 | 0.119 | 5 | |
| 12 | 14 | Wesner J.- Sanz C. | Minicafeteras | 5 | 45.768 | 1.757 | 0.095 | 2 | |
| 13 | 7 | Alvarez H.- Alvarez M. | Minicafeteras | 5 | 46.613 | 2.602 | 0.845 | 5 | |
| 14 | 87 | De La Uz Oscar V.- De La Uz J. | Minicafeteras | 5 | 46.630 | 2.619 | 0.017 | 3 | |
| 15 | 72 | Ramos O.- Ramon A. | Minicafeteras | 5 | 46.977 | 2.966 | 0.347 | 4 | |
| 16 | 86 | Villafañe A.- Redondo R. | Minicafeteras | 5 | 47.086 | 3.075 | 0.109 | 5 | |
| 17 | 5 | Alvarez C.- Delauz N. | Minicafeteras | 4 | 48.166 | 4.155 | 1.080 | 1 | |
| 18 | 9 | Blanco J.- Iza S. | Minicafeteras | 5 | 49.669 | 5.658 | 1.503 | 4 | |
| 19 | 222 | Perez I.- Bathis L. | Minicafeteras | 0 |
CRAS – Fecha 6 El cautivo
Resultados de Pruebas libres – 2- Pruebas Minicafeteras
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | De la Uz N.- Guevara M. | Minicafeteras | 5 | 44.136 | 2 | |||
| 2 | 3 | Gurruchaga I.- Gurruchaga M. | Minicafeteras | 5 | 44.408 | 0.272 | 0.272 | 5 | |
| 3 | 5 | Alvarez C.- Delauz N. | Minicafeteras | 5 | 44.753 | 0.617 | 0.345 | 2 | |
| 4 | 33 | Diez L.- Graff D. | Minicafeteras | 5 | 44.876 | 0.740 | 0.123 | 4 | |
| 5 | 2 | Grant Tomas | Minicafeteras | 5 | 45.036 | 0.900 | 0.160 | 5 | |
| 6 | 11 | Roppel R.- Roppel A. | Minicafeteras | 5 | 45.054 | 0.918 | 0.018 | 4 | |
| 7 | 7 | Alvarez H.- Alvarez M. | Minicafeteras | 5 | 45.156 | 1.020 | 0.102 | 4 | |
| 8 | 56 | Heit G.- Roth M. | Minicafeteras | 5 | 45.165 | 1.029 | 0.009 | 2 | |
| 9 | 72 | Ramos O.- Ramon A. | Minicafeteras | 5 | 45.354 | 1.218 | 0.189 | 4 | |
| 10 | 70 | Schipani G.- Schipani A. | Minicafeteras | 3 | 45.430 | 1.294 | 0.076 | 2 | |
| 11 | 25 | Damaso D.- Damaso J. | Minicafeteras | 5 | 45.575 | 1.439 | 0.145 | 4 | |
| 12 | 86 | Villafañe A.- Redondo R. | Minicafeteras | 5 | 45.954 | 1.818 | 0.379 | 2 | |
| 13 | 87 | De La Uz Oscar V.- De La Uz J. | Minicafeteras | 5 | 46.043 | 1.907 | 0.089 | 2 | |
| 14 | 14 | Wesner J.- Sanz C. | Minicafeteras | 5 | 46.197 | 2.061 | 0.154 | 3 | |
| 15 | 4 | Desch D.- Desch R. | Minicafeteras | 5 | 47.947 | 3.811 | 1.750 | 4 | |
| 16 | 9 | Blanco J.- Iza S. | Minicafeteras | 5 | 48.111 | 3.975 | 0.164 | 2 | |
| 17 | 93 | Juarez J.- Losa G. | Minicafeteras | 5 | 48.251 | 4.115 | 0.140 | 1 | |
| 18 | 45 | Sanchez F.- Sanchez E. | Minicafeteras | 5 | 48.549 | 4.413 | 0.298 | 5 | |
| 19 | 6 | Maierhofer L.- Luciano | Minicafeteras | 5 | 49.145 | 5.009 | 0.596 | 3 | |
| 20 | 258 | Perticarini N.- Perticarini E. | Minicafeteras | 4 | 50.919 | 6.783 | 1.774 | 4 |
CLASE TURISMO 2000
CRAS – Fecha 6 El cautivo
Resultados de Pruebas libres – 1- Pruebas Turismo 2000
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mendez M.- Forte M. | Turismo 2000 | 5 | 45.043 | 2 | |||
| 2 | 11 | Arroquy J.- Grant F. | Turismo 2000 | 5 | 45.175 | 0.132 | 0.132 | 5 | |
| 3 | 26 | Mendes Calvo Gonzalo | Turismo 2000 | 5 | 45.293 | 0.250 | 0.118 | 5 | |
| 4 | 55 | Ali L.- Lamanna M. | Turismo 2000 | 5 | 45.527 | 0.484 | 0.234 | 3 | |
| 5 | 4 | Vaquero L.- Negrete R. | Turismo 2000 | 5 | 45.537 | 0.494 | 0.010 | 4 | |
| 6 | 16 | Landi L.- Andres P. | Turismo 2000 | 5 | 45.639 | 0.596 | 0.102 | 3 | |
| 7 | 10 | Dibenedetto C.- Segundo | Turismo 2000 | 5 | 45.993 | 0.950 | 0.354 | 5 | |
| 8 | 9 | Reyes A.- Reyes N. | Turismo 2000 | 5 | 46.154 | 1.111 | 0.161 | 4 | |
| 9 | 27 | Olgado O.- Saneti | Turismo 2000 | 5 | 46.244 | 1.201 | 0.090 | 3 | |
| 10 | 138 | Precopio J.- Santo R. | Turismo 2000 | 5 | 46.433 | 1.390 | 0.189 | 5 | |
| 11 | 5 | Miguez C.- Aramburu | Turismo 2000 | 5 | 46.442 | 1.399 | 0.009 | 5 | |
| 12 | 111 | Lasca G- Elortegui R. | Turismo 2000 | 5 | 46.559 | 1.516 | 0.117 | 5 | |
| 13 | 86 | Kertes I.- Patola G. | Turismo 2000 | 5 | 47.078 | 2.035 | 0.519 | 3 | |
| 14 | 132 | Balcarcel E.- Dominguez A. | Turismo 2000 | 5 | 47.107 | 2.064 | 0.029 | 5 | |
| 15 | 25 | Vescovo D.- Tisso G. | Turismo 2000 | 6 | 47.276 | 2.233 | 0.169 | 2 | |
| 16 | 77 | Ramirez L.- Perez S. | Turismo 2000 | 3 | 47.410 | 2.367 | 0.134 | 3 | |
| 17 | 177 | Orona R.- Gonzalez S. | Turismo 2000 | 6 | 47.444 | 2.401 | 0.034 | 3 | |
| 18 | 128 | Martinez A.- Martinez B. | Turismo 2000 | 6 | 47.486 | 2.443 | 0.042 | 3 | |
| 19 | 23 | Perucca Ariel | Turismo 2000 | 6 | 47.530 | 2.487 | 0.044 | 4 | |
| 20 | 93 | Del Pup I.- Tornati A. | Turismo 2000 | 5 | 47.841 | 2.798 | 0.311 | 5 | |
| 21 | 3 | Corvalan L.- Corvalan G. | Turismo 2000 | 5 | 47.972 | 2.929 | 0.131 | 5 | |
| 22 | 92 | Menna N.- Menna D. | Turismo 2000 | 5 | 49.305 | 4.262 | 1.333 | 4 | |
| 23 | 103 | Ledesma G.- Bathis L. | Turismo 2000 | 4 | 49.422 | 4.379 | 0.117 | 4 | |
| 24 | 24 | Mendez G.- Schidani | Turismo 2000 | 5 | 49.986 | 4.943 | 0.564 | 4 | |
| 25 | 73 | Delpup J.- Delpup M. | Turismo 2000 | 4 | 52.064 | 7.021 | 2.078 | 4 | |
| 26 | 35 | Reinoso J.- Reinoso R. | Turismo 2000 | 4 | 53.507 | 8.464 | 1.443 | 3 | |
| 27 | 18 | Gonzalez M.- Gonzalez L. | Turismo 2000 | 4 | 53.640 | 8.597 | 0.133 | 3 | |
| 28 | 99 | Landa S.- Ruam N | Turismo 2000 | 1 | 2:27.519 | 1:42.476 | 1:33.879 | 1 |
CRAS – Fecha 6 El cautivo
Resultados de Pruebas libres – 2- Pruebas Turismo 2000
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Reyes A.- Reyes N. | Turismo 2000 | 5 | 44.234 | 3 | |||
| 2 | 10 | Dibenedetto C.- Segundo | Turismo 2000 | 5 | 44.260 | 0.026 | 0.026 | 4 | |
| 3 | 16 | Landi L.- Andres P. | Turismo 2000 | 5 | 44.610 | 0.376 | 0.350 | 3 | |
| 4 | 86 | Kertes I.- Patola G. | Turismo 2000 | 6 | 44.611 | 0.377 | 0.001 | 5 | |
| 5 | 138 | Precopio J.- Santo R. | Turismo 2000 | 5 | 44.784 | 0.550 | 0.173 | 4 | |
| 6 | 92 | Menna N.- Menna D. | Turismo 2000 | 4 | 44.814 | 0.580 | 0.030 | 2 | |
| 7 | 5 | Miguez C.- Aramburu | Turismo 2000 | 5 | 44.843 | 0.609 | 0.029 | 4 | |
| 8 | 26 | Mendes Calvo Gonzalo | Turismo 2000 | 5 | 44.872 | 0.638 | 0.029 | 5 | |
| 9 | 3 | Corvalan L.- Corvalan G. | Turismo 2000 | 5 | 44.910 | 0.676 | 0.038 | 3 | |
| 10 | 73 | Delpup J.- Delpup M. | Turismo 2000 | 5 | 44.962 | 0.728 | 0.052 | 5 | |
| 11 | 55 | Ali L.- Lamanna M. | Turismo 2000 | 5 | 45.017 | 0.783 | 0.055 | 5 | |
| 12 | 93 | Del Pup I.- Tornati A. | Turismo 2000 | 5 | 45.210 | 0.976 | 0.193 | 5 | |
| 13 | 99 | Landa S.- Ruam N | Turismo 2000 | 5 | 45.523 | 1.289 | 0.313 | 3 | |
| 14 | 4 | Vaquero L.- Negrete R. | Turismo 2000 | 5 | 45.609 | 1.375 | 0.086 | 5 | |
| 15 | 132 | Balcarcel E.- Dominguez A. | Turismo 2000 | 5 | 45.949 | 1.715 | 0.340 | 5 | |
| 16 | 25 | Vescovo D.- Tisso G. | Turismo 2000 | 5 | 45.975 | 1.741 | 0.026 | 3 | |
| 17 | 111 | Lasca G- Elortegui R. | Turismo 2000 | 5 | 46.063 | 1.829 | 0.088 | 3 | |
| 18 | 23 | Perucca Ariel | Turismo 2000 | 5 | 46.298 | 2.064 | 0.235 | 1 | |
| 19 | 1 | Mendez M.- Forte M. | Turismo 2000 | 5 | 46.345 | 2.111 | 0.047 | 5 | |
| 20 | 103 | Ledesma G.- Bathis L. | Turismo 2000 | 5 | 46.547 | 2.313 | 0.202 | 4 | |
| 21 | 27 | Olgado O.- Saneti | Turismo 2000 | 5 | 46.909 | 2.675 | 0.362 | 4 | |
| 22 | 11 | Arroquy J.- Grant F. | Turismo 2000 | 5 | 47.087 | 2.853 | 0.178 | 2 | |
| 23 | 177 | Orona R.- Gonzalez S. | Turismo 2000 | 5 | 47.127 | 2.893 | 0.040 | 1 | |
| 24 | 18 | Gonzalez M.- Gonzalez L. | Turismo 2000 | 8 | 47.188 | 2.954 | 0.061 | 3 | |
| 25 | 35 | Reinoso J.- Reinoso R. | Turismo 2000 | 5 | 48.244 | 4.010 | 1.056 | 5 | |
| 26 | 128 | Martinez A.- Martinez B. | Turismo 2000 | 5 | 48.261 | 4.027 | 0.017 | 3 | |
| 27 | 24 | Mendez G.- Schidani | Turismo 2000 | 2 | 49.901 | 5.667 | 1.640 | 2 |
CLASE SUPERCAR
CRAS – Fecha 6 El cautivo
Resultados de Pruebas libres – 1- Pruebas Supercar
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Corral F.- Paiola G. | Supercar | 5 | 43.331 | 4 | |||
| 2 | 3 | Manago E.- Morresi D. | Supercar | 6 | 44.458 | 1.127 | 1.127 | 4 | |
| 3 | 118 | Forte M.- Forte M. | Supercar | 5 | 44.481 | 1.150 | 0.023 | 3 | |
| 4 | 6 | Salaber J.- Redondo R. | Supercar | 5 | 44.513 | 1.182 | 0.032 | 5 | |
| 5 | 968 | Romero M.- Bathis A. | Supercar | 6 | 44.649 | 1.318 | 0.136 | 6 | |
| 6 | 73 | Maggio E.- Garcia S. | Supercar | 5 | 44.829 | 1.498 | 0.180 | 4 | |
| 7 | 5 | Bathis L.- Romero C. | Supercar | 5 | 44.853 | 1.522 | 0.024 | 3 | |
| 8 | 14 | Salaber J.- Salaber J. | Supercar | 5 | 45.073 | 1.742 | 0.220 | 5 | |
| 9 | 16 | Lorenzo G.- Iglesias | Supercar | 5 | 45.185 | 1.854 | 0.112 | 3 | |
| 10 | 89 | Gonzales Matias | Supercar | 5 | 45.587 | 2.256 | 0.402 | 3 | |
| 11 | 47 | Crognali L.- Lorenzo L. | Supercar | 5 | 45.608 | 2.277 | 0.021 | 4 | |
| 12 | 36 | Fasulo G.- Del Rio J. | Supercar | 5 | 45.751 | 2.420 | 0.143 | 4 | |
| 13 | 97 | Irigoyen C.- Debortoli | Supercar | 5 | 45.975 | 2.644 | 0.224 | 5 | |
| 14 | 40 | Tissoni R.- Benefust | Supercar | 5 | 46.002 | 2.671 | 0.027 | 4 | |
| 15 | 44 | Brion A.- Brion R. | Supercar | 5 | 46.076 | 2.745 | 0.074 | 5 | |
| 16 | 7 | Nievas S.- Gismondi R. | Supercar | 5 | 46.232 | 2.901 | 0.156 | 4 | |
| 17 | 4 | Garcia G.- Garcia J. | Supercar | 5 | 46.268 | 2.937 | 0.036 | 4 | |
| 18 | 79 | Martinez J.- Martinez M. | Supercar | 5 | 46.374 | 3.043 | 0.106 | 5 | |
| 19 | 39 | Arambarri J.- Riscioto | Supercar | 5 | 46.381 | 3.050 | 0.007 | 4 | |
| 20 | 86 | Pagano E.- Etcheluz M. | Supercar | 4 | 46.651 | 3.320 | 0.270 | 3 | |
| 21 | 66 | Desch R.- Desch D. | Supercar | 5 | 46.847 | 3.516 | 0.196 | 2 | |
| 22 | 119 | Santurion O. – Santurion R. | Supercar | 5 | 47.032 | 3.701 | 0.185 | 5 | |
| 23 | 222 | Perez J.- Del Rio L. | Supercar | 3 | 47.073 | 3.742 | 0.041 | 2 | |
| 24 | 11 | Beloscar J.- Gavio A. | Supercar | 5 | 47.214 | 3.883 | 0.141 | 2 | |
| 25 | 53 | Nievas N.- Nievas N. | Supercar | 5 | 47.276 | 3.945 | 0.062 | 4 | |
| 26 | 140 | Roberto B.- La Fuente E. | Supercar | 5 | 47.930 | 4.599 | 0.654 | 5 | |
| 27 | 99 | Dibenedetto E. – Coco. D | Supercar | 5 | 49.951 | 6.620 | 2.021 | 4 | |
| 28 | 22 | De Faccio O.- Frecia L. | Supercar | 4 | 51.419 | 8.088 | 1.468 | 4 | |
| 29 | 65 | Del Castillo E.- Abola M. | Supercar | 6 | 53.314 | 9.983 | 1.895 | 4 | |
