CRAS SUDOESTE
LA FECHA 4 DE LA TEMPORADA
EN MARCHA LA ACTIVIDAD EN EL AUTKART DE DAIREAUX
FEDERICO CORRAL LOGRO LA CLASIFICACION EN EL SUPERCAR Y CUARTA DEL AÑO PARA EZEQUIEL BALDIVIESO EN EL TURISMO 2000
Resultados gentileza de Cronomax.com .- Fotos gentileza de Nahuel Prieto.
Foto de tapa, el campeón Alan Reyes.

Foto: Fede Corral, foto gentileza de @Lucas-Guamin.
Se puso en marcha este sábado la actividad por la cuarta fecha del año de la CRAS SUDOESTE, en el circuito del Autokart de Daireaux. Participan las clases Clase A 1.4, Supercar, Minicafeteras y el Turismo 2000.
Luego de las pruebas del sábado, se realizaron tandas de clasificación.
En la categoría Supercar, domino la clasificación Federico Corral, escoltado por Ariel Managó y tercero Carlos Irigoyen.
En el Turismo 2000 fue una pole más para Ezequiel Baldivieso, logró todas del año y sumó 2 puntos más para el campeonato. Segundo Alan Reyes y tercero Gonzalo Méndez
El domingo habrá mas clasificación, en esta caso para las clases A 1.4 y Minicafeteras, y todas las finales de la fecha, todo desde las 9 hs.
DE LA UZ LA CLASIFICACION EN MINICAFETERAS
El campeón Nicolas De La Uz se quedó con el mejor registro y ante su gente, en la clasificación de las Minicafeteras en la mañana de este domingo. Segundo fue Hernán Alvarez y tercero Román Roppel.
En tanto en la clase A 1.4, pole para Alexis Dominguez. El piloto sumo su segunda pole del año y suma dos puntos mas para el campeonato, que lo tiene como líder.
Juan Albanese fue segundo y Franco Cosentino tercero
TODAS LAS FINALES
Desde las 10,30 hs se disputarán todas las finales.
Los resultados se puede seguir en este link:
https://www.race-monitor.com/Live/Race/144092 .-

FOTO: Franco Cosentino, clase A 1.4.-
++++++++
RESULTADOS
Sábado 1/6. 1ra TANDA DE ENTRENAMIENTOS





Foto: El Chevrolet de Eduardo Manago.
2da TANDAS DE ENTRENAMIENTOS




+++++++++
LAS CLASIFICACIONES
Clasificacion
Results are not official
| 1 | #4 Corral Federico Supercar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 3388415738 | |
| 2 | 01:13.540 | ||||
| 2 | #1 Manago Eduardo Supercar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2355407426 | |
| 3 | 01:14.703 | 1.163 | 1.163 | ||
| 3 | #13 Irigoyen Carlos Supercar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2396-414668 | |
| 3 | 01:14.741 | 1.201 | 0.038 | ||
| 4 | #88 Iglesias Leonardo Supercar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2314-535875 | |
| 3 | 01:15.485 | 1.945 | 0.744 | ||
| 5 | #3 Garcia Guillermo Supercar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2314628267 | |
| 1 | 01:15.805 | 2.265 | 0.320 | ||
| 6 | #2 Salaber Juan Esteban Supercar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2314511713 | |
| 1 | 01:15.852 | 2.312 | 0.047 | ||
| 7 | #7 Bathis Luciano Supercar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2392579650 | |
| 2 | 01:16.044 | 2.504 | 0.192 | ||
| 8 | #22 Romero Manuel Supercar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 11-22413319 | |
| 3 | 01:16.212 | 2.672 | 0.168 | ||
| 9 | #100 Garcia Juan Supercar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2314-619695 | |
| 2 | 01:16.223 | 2.683 | 0.011 | ||
| 10 | #5 Lorenzo G.- Lorenzo G. Supercar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2314-463916 | |
| 2 | 01:16.374 | 2.834 | 0.151 | ||
| 11 | #33 Dorronzoro Juan Ignacio Supercar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2355690313 | |
| 3 | 01:16.382 | 2.842 | 0.008 | ||
| 12 | #117 Kertes Ian Prescopio Juan Supercar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2396-610077 | |
| 1 | 01:16.509 | 2.969 | 0.127 | ||
| 13 | #12 Martinez Joaquin Supercar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2314626137 | |
| 3 | 01:16.600 | 3.060 | 0.091 | ||
| 14 | #8 Maggio Ernesto Supercar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 1263 | |
| 1 | 01:16.715 | 3.175 | 0.115 | ||
| 15 | #10 Perez Juan Supercar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2923420819 | |
| 2 | 01:17.202 | 3.662 | 0.487 | ||
| 16 | #9 Salaber Juan Pedro Supercar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2314-511713 | |
| 1 | 01:17.271 | 3.731 | 0.069 | ||
| 17 | #11 Beloscar Jorge Supercar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 338840 | |
| 2 | 01:17.572 | 4.032 | 0.301 | ||
| 18 | #81 Forte Juan Mario Supercar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2314-472462 | |
| 3 | 01:18.074 | 4.534 | 0.502 | ||
| 19 | #14 Gonzalez Leo Supercar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2396487157 | |
| 2 | 01:18.438 | 4.898 | 0.364 | ||
| 20 | #109 Montrubianesi Alexis Supercar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2314518710 | |
| 3 | 01:18.614 | 5.074 | 0.176 | ||
| 21 | #430 Juarez Martin Supercar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2314530112 | |
| 2 | 01:18.841 | 5.301 | 0.227 | ||
| 22 | #224 Miguel J.A Miguel Supercar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2314533013 | |
| 2 | 01:18.947 | 5.407 | 0.106 | ||
| 23 | #17 Arambarri Jose Luis Supercar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2314518780 | |
| 1 | 01:19.156 | 5.616 | 0.209 | ||
| 24 | #15 Tissoni Ruben Supercar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 3 | 01:19.331 | 5.791 | 0.175 | ||
| 25 | #34 Martin Marcos Supercar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2396422153 | |
| 2 | 01:20.808 | 7.268 | 1.477 | ||
| 26 | #21 Roberto Benito Supercar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2314530905 | |
| 2 | 01:23.288 | 9.748 | 2.480 | ||
| 27 | #66 Desch Roque Supercar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 29235153 | |
| 1 | 01:25.334 | 11.794 | 2.046 | ||
| 28 | #65 Del Castillo Eduardo Supercar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2314-533353 | |
| 1 | 01:39.310 | 25.770 | 13.976 | ||
| 29 | #94 Holgado Roberto Supercar | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2314-511137 | |
| 0 | 00:00 | ||||
Clasificacion
Results are not official
| 1 | #9 Baldivieso Ezequiel Turismo 2000 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 3 | 01:13.739 | ||||
| 2 | #1 Reyes Alan Turismo 2000 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2314470236 | |
| 1 | 01:13.888 | 0.149 | 0.149 | ||
| 3 | #12 Mendes Calvo Gonzalo Turismo 2000 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2314617538 | |
| 3 | 01:14.623 | 0.884 | 0.735 | ||
| 4 | #5 Ali Leandro Turismo 2000 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 3388480921 | |
| 3 | 01:15.714 | 1.975 | 1.091 | ||
| 5 | #86 Diego Desch Turismo 2000 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2926-403152 | |
| 1 | 01:16.158 | 2.419 | 0.444 | ||
| 6 | #3 Menna Nicolas Turismo 2000 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2926451379 | |
| 1 | 01:16.277 | 2.538 | 0.119 | ||
| 7 | #2 Mendez Marcelo Turismo 2000 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2314619938 | |
| 3 | 01:16.607 | 2.868 | 0.330 | ||
| 8 | #224 Acosta D.- Arista N. Turismo 2000 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2396418790 | |
| 2 | 01:16.824 | 3.085 | 0.217 | ||
| 9 | #99 Precopio Julio Turismo 2000 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2396-427028 | |
| 2 | 01:16.827 | 3.088 | 0.003 | ||
| 10 | #222 Gonzalez Matias Turismo 2000 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2396586251 | |
| 2 | 01:17.290 | 3.551 | 0.463 | ||
| 11 | #36 Gutierrez Rodrigo Turismo 2000 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2396-442363 | |
| 2 | 01:17.392 | 3.653 | 0.102 | ||
| 12 | #73 Vachina Juan Turismo 2000 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2396-614039 | |
| 3 | 01:17.426 | 3.687 | 0.034 | ||
| 13 | #44 Issouribehere Damian Turismo 2000 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2314534091 | |
| 2 | 01:17.609 | 3.870 | 0.183 | ||
| 14 | #143 Dibenedetto Mauricio Turismo 2000 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 439971 | |
| 2 | 01:18.269 | 4.530 | 0.660 | ||
| 15 | #55 Manfredi Ricardo Turismo 2000 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2396-512742 | |
| 1 | 01:18.952 | 5.213 | 0.683 | ||
| 16 | #25 Benefú Agustín Turismo 2000 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2314-534054 | |
| 3 | 01:19.424 | 5.685 | 0.472 | ||
| 17 | #32 Martinez A.- Martinez B. Turismo 2000 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2396603563 | |
| 1 | 01:19.489 | 5.750 | 0.065 | ||
| 18 | #10 Santos Ricardo Turismo 2000 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2396-549422 | |
| 0 | 00:00 | ||||
| 19 | #24 Orona Luciano Turismo 2000 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2396-467316 | |
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 20 | #27 Benefú Juan Alberto Turismo 2000 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2314-559254 | |
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 21 | #111 Lasca Marcelo Turismo 2000 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2396 541313 | |
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
| 22 | #626 Gavio Alejandro Beloscar Bruno Turismo 2000 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2284-569956 | |
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
Clasificación
Results are not official
| 1 | #1 De la Uz Nicolas Minicafeteras | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2396611500 | |
| 2 | 01:12.949 | ||||
| 2 | #2 Alvarez Hernan Minicafeteras | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2314519056 | |
| 3 | 01:12.971 | 0.022 | 0.022 | ||
| 3 | #5 Roppel Roman Minicafeteras | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2314461143 | |
| 3 | 01:13.168 | 0.219 | 0.197 | ||
| 4 | #13 Perez Imanol Minicafeteras | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2923420819 | |
| 1 | 01:13.802 | 0.853 | 0.634 | ||
| 5 | #7 Alvarez Cristian Minicafeteras | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2314476546 | |
| 2 | 01:13.818 | 0.869 | 0.016 | ||
| 6 | #93 Juarez Juan Minicafeteras | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2396-584937 | |
| 3 | 01:15.373 | 2.424 | 1.555 | ||
| 7 | #45 Sanchez Facundo Minicafeteras | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2314470654 | |
| 2 | 01:15.420 | 2.471 | 0.047 | ||
| 8 | #70 Schipani A. Schipani G. Minicafeteras | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2396602943 | |
| 3 | 01:15.609 | 2.660 | 0.189 | ||
| 9 | #18 Villafañe Alejandro Minicafeteras | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2314514811 | |
| 3 | 01:16.330 | 3.381 | 0.721 | ||
| 10 | #56 Heit Gaston Minicafeteras | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2926520850 | |
| 2 | 01:16.496 | 3.547 | 0.166 | ||
| 11 | #14 Ramos Ezequiel Minicafeteras | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2396423139 | |
| 2 | 01:17.303 | 4.354 | 0.807 | ||
| 12 | #10 Diez Luciano Minicafeteras | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2926456265 | |
| 3 | 01:17.651 | 4.702 | 0.348 | ||
| 13 | #19 Damaso Dario Minicafeteras | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2314-531218 | |
| 2 | 01:18.226 | 5.277 | 0.575 | ||
| 14 | #22 Vitale Magui Minicafeteras | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2396603205 | |
| 3 | 01:18.779 | 5.830 | 0.553 | ||
| 15 | #9 De La Uz Oscar Valentino Minicafeteras | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2396415382 | |
| 1 | 01:20.137 | 7.188 | 1.358 | ||
Clasificacion
Results are not official
| 1 | #8 Dominguez Alexis Clase A 1.4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2357410255 | |
| 3 | 01:12.704 | ||||
| 2 | #141 Albanese Juan Martin Clase A 1.4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2314489409 | |
| 3 | 01:12.849 | 0.145 | 0.145 | ||
| 3 | #78 Consentino Franco Clase A 1.4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2396-612286 | |
| 3 | 01:12.988 | 0.284 | 0.139 | ||
| 4 | #3 Pablo Andres Clase A 1.4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2335-698841 | |
| 3 | 01:13.187 | 0.483 | 0.199 | ||
| 5 | #4 Rossi Nicolas Clase A 1.4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2396 584698 | |
| 3 | 01:13.475 | 0.771 | 0.288 | ||
| 6 | #6 Campos P.- Catellani Clase A 1.4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2396450775 | |
| 3 | 01:13.912 | 1.208 | 0.437 | ||
| 7 | #99 Dibenedetto Segundo Clase A 1.4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2396614729 | |
| 3 | 01:14.183 | 1.479 | 0.271 | ||
| 8 | #2 Palma Matias Clase A 1.4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2396612624 | |
| 3 | 01:14.215 | 1.511 | 0.032 | ||
| 9 | #12 La Fuente E. – La Fuente F. Clase A 1.4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2396442363 | |
| 2 | 01:14.376 | 1.672 | 0.161 | ||
| 10 | #15 Biroccio Walter Clase A 1.4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2396576471 | |
| 2 | 01:14.653 | 1.949 | 0.277 | ||
| 11 | #5 Borges Jorge – Jeremias Clase A 1.4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2396414769 | |
| 3 | 01:14.965 | 2.261 | 0.312 | ||
| 12 | #73 Baztarrica Sebastian Clase A 1.4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2395-403966 | |
| 1 | 01:15.015 | 2.311 | 0.050 | ||
| 13 | #222 Gallo Diego Clase A 1.4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2392529560 | |
| 1 | 01:16.111 | 3.407 | 1.096 | ||
| 14 | #19 Higueras Marcos Clase A 1.4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2396633501 | |
| 3 | 01:16.290 | 3.586 | 0.179 | ||
| 15 | #206 Garcia Rodrigo Clase A 1.4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2314-611665 | |
| 1 | 01:16.311 | 3.607 | 0.021 | ||
| 16 | #17 Hazelhoff Mario Clase A 1.4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2396426788 | |
| 1 | 01:17.129 | 4.425 | 0.818 | ||
| 17 | #1 Torrontegui Alan Clase A 1.4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2314-464119 | |
| 3 | 01:17.285 | 4.581 | 0.156 | ||
| 18 | #21 Rodriguez Joaquin Clase A 1.4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2357413314 | |
| 2 | 01:17.859 | 5.155 | 0.574 | ||
| 19 | #116 Videla Ignacio Clase A 1.4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2396-418326 | |
| 1 | 01:19.619 | 6.915 | 1.760 | ||
| 20 | #22 Marcos Pedro Clase A 1.4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 3388673920 | |
| 3 | 01:20.960 | 8.256 | 1.341 | ||
| 21 | #83 Folgado Cristian Clase A 1.4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2396-572091 | |
| 0 | 00:00 | ||||
| 22 | #333 Pinilla Francisco Clase A 1.4 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | 2396-609278 | |
| 0 | 00:00 | 0.000 | |||
Results are not official





