CATEGORIAS CRAS
ULTIMA FECHA DEL AÑO EN HENDERSON (FECHA 10)
ARIEL MANAGO ES EL NUEVO CAMPEON DE LA CLASE GRANDE
Fuente: Facebook, Acelerando Pista y Facebook Del Sol Pehuajo
Resultados gentileza de Cronomax.-
CON 125 AUTOS EN PISTA Y LA DEFINICION DE LOS CUATRO CAMPEONATOS, LAS C.R.A.S CERRARON UNA GRAN TEMPORADA EN HENDERSON

Pablo Lasca, Presidente de las categorías automovilísticas C.R.A.S, en comunicación con la mañana de la 100.5 trazo un balance de lo que fue este fin de semana el cierre de la temporada 2023, con la competencia desarrollada en el circuito “El Fortín” de Henderson.
Lasca afirmó que “terminamos el año con 125 autos, estamos muy contentos. Estaba todo lleno, hubo mucha gente y en algunas categorías se definió el campeonato en la ultima final, eso es muy atractivo. Fue un domingo ‘redondito’, aunque hubo algunos vuelcos y la pista se rompió en algunos lados, pero lo pudimos solucionar, las carreras se terminaron bien y no hubo consecuencias físicas para los pilotos”.
“Fue un cierre espectacular y ya estamos trabajando para el año que viene. El calendario ya está, ahora en diciembre nos juntamos con los clubes y se vera que circuito hace cada fecha, con el Coronación y la carrera de invitados”, completó Lasca quien por último informó que la Fiesta Coronación se realizará el sábado 16 de diciembre en Henderson.

Foto. Alan Reyes.
LOS CAMPEONES 2023
Alán Torrontegui – Clase A 1.4
Nicolás De la Uz – Minicafeteras
Ariel Managó – Supercar
Alan Reyes – Turismo 2000.

Foto: Alan Torrontegui.
+++++++++++
RESULTADOS
CRAS – Fecha 10 Coronación Henderson
SUPERCAR
Resultados de 4 – Supercar – Final 1 A
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Salaber Juan Esteban | Supercar | 12 | 10:44.233 | 52.420 | 10 | |||
| 2 | 1 | Corral Federico | Supercar | 12 | 10:44.406 | 52.098 | 0.173 | 0.173 | 10 | |
| 3 | 4 | Garcia Guillermo | Supercar | 12 | 10:45.158 | 52.338 | 0.925 | 0.752 | 7 | |
| 4 | 5 | Bathis Luciano | Supercar | 12 | 10:50.771 | 52.449 | 6.538 | 5.613 | 9 | |
| 5 | 16 | Lorenzo G.- Lorenzo G. | Supercar | 12 | 10:54.064 | 52.512 | 9.831 | 3.293 | 8 | |
| 6 | 222 | Perez Juan | Supercar | 12 | 10:55.368 | 52.307 | 11.135 | 1.304 | 11 | |
| 7 | 73 | Maggio Ernesto | Supercar | 12 | 11:00.056 | 53.441 | 15.823 | 4.688 | 10 | |
| 8 | 14 | Salaber Juan Pedro | Supercar | 12 | 11:01.117 | 53.983 | 16.884 | 1.061 | 3 | |
| 9 | 101 | Dorronzoro Juan Ignacio | Supercar | 12 | 11:01.692 | 52.951 | 17.459 | 0.575 | 7 | |
| 10 | 7 | Nievas S. Gismondi | Supercar | 12 | 11:05.621 | 52.727 | 21.388 | 3.929 | 10 | |
| 11 | 3 | Manago Eduardo | Supercar | 12 | 11:05.832 | 52.640 | 21.599 | 0.211 | 10 | |
| 12 | 968 | Romero Manuel | Supercar | 12 | 11:10.781 | 53.569 | 26.548 | 4.949 | 10 | |
| 13 | 109 | Montrubianesi Joaquin | Supercar | 12 | 11:11.547 | 53.347 | 27.314 | 0.766 | 5 | |
| 14 | 61 | Vezzosi Marcelo | Supercar | 12 | 11:13.575 | 53.123 | 29.342 | 2.028 | 5 | |
| 15 | 18 | Gonzalez Leo | Supercar | 12 | 11:14.040 | 53.671 | 29.807 | 0.465 | 11 | |
| 16 | 97 | Irigoyen Carlos | Supercar | 12 | 11:15.226 | 53.374 | 30.993 | 1.186 | 6 | |
| 17 | 47 | Crognali Luciano | Supercar | 11 | 10:57.545 | 53.618 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 3 | |
| 18 | 79 | Martinez Joaquin | Supercar | 9 | 11:14.463 | 52.452 | 3 Vueltas | 2 Vueltas | 7 | |
| 30 | Arguello Jorge | Supercar | 7 | 6:31.081 | 52.958 | 5 Vueltas | 2 Vueltas | 6 |
CRAS – Fecha 10 Coronación Henderson
Resultados de 4 – Supercar – Final 2 A
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Lorenzo G.- Lorenzo G. | Supercar | 8 | 7:17.712 | 51.544 | 4 | |||
| 2 | 4 | Garcia Guillermo | Supercar | 8 | 7:18.237 | 52.446 | 0.525 | 0.525 | 4 | |
| 3 | 6 | Salaber Juan Esteban | Supercar | 8 | 7:19.679 | 52.615 | 1.967 | 1.442 | 4 | |
| 4 | 97 | Irigoyen Carlos | Supercar | 8 | 7:19.908 | 52.537 | 2.196 | 0.229 | 4 | |
| 5 | 1 | Corral Federico | Supercar | 8 | 7:20.938 | 52.421 | 3.226 | 1.030 | 4 | |
| 6 | 61 | Vezzosi Marcelo | Supercar | 8 | 7:21.555 | 52.271 | 3.843 | 0.617 | 3 | |
| 7 | 7 | Nievas S. Gismondi | Supercar | 8 | 7:26.001 | 53.681 | 8.289 | 4.446 | 3 | |
| 8 | 5 | Bathis Luciano | Supercar | 8 | 7:26.003 | 52.292 | 8.291 | 0.002 | 8 | +1 puesto por toque al auto 7 |
| 9 | 109 | Montrubianesi Joaquin | Supercar | 8 | 7:26.687 | 53.176 | 8.975 | 0.684 | 5 | |
| 10 | 3 | Manago Eduardo | Supercar | 8 | 7:27.479 | 52.905 | 9.767 | 0.792 | 4 | |
| 11 | 30 | Arguello Jorge | Supercar | 8 | 7:27.890 | 52.341 | 10.178 | 0.411 | 7 | |
| 12 | 79 | Martinez Joaquin | Supercar | 8 | 7:35.122 | 53.807 | 17.410 | 7.232 | 3 | |
| 13 | 14 | Salaber Juan Pedro | Supercar | 8 | 7:36.874 | 53.261 | 19.162 | 1.752 | 8 | |
| 14 | 222 | Perez Juan | Supercar | 8 | 7:37.227 | 51.388 | 19.515 | 0.353 | 6 | |
| 15 | 18 | Gonzalez Leo | Supercar | 7 | 6:59.006 | 53.415 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 5 | |
| 16 | 47 | Crognali Luciano | Supercar | 7 | 11:14.770 | 52.854 | 1 Vuelta | 4:15.764 | 3 | |
| 73 | Maggio Ernesto | Supercar | 4 | 3:41.362 | 52.083 | 4 Vueltas | 3 Vueltas | 3 | ||
| 101 | Dorronzoro Juan Ignacio | Supercar | 1 | 1:00.267 | 1:00.267 | 7 Vueltas | 3 Vueltas | 1 | ||
| NE | 968 | Romero Manuel | Supercar | 0.000 | NE | 1 Vuelta | 0 |
CRAS – Fecha 10 Coronación Henderson
Resultados de 4 – Supercar – Final 1 B
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Gonzales Matias | Supercar | 12 | 10:51.530 | 52.380 | 8 | |||
| 2 | 43 | Etcheluz Marcelo | Supercar | 12 | 10:51.837 | 52.392 | 0.307 | 0.307 | 12 | |
| 3 | 11 | Beloscar Jorge | Supercar | 12 | 11:06.677 | 53.612 | 15.147 | 14.840 | 10 | |
| 4 | 36 | Fasulo Gustavo | Supercar | 12 | 11:09.275 | 53.749 | 17.745 | 2.598 | 9 | |
| 5 | 86 | Pagano Ernesto | Supercar | 12 | 11:12.744 | 53.417 | 21.214 | 3.469 | 8 | + 5 Seg. Por falsa largada. |
| 6 | 53 | Nievas Nicolas | Supercar | 12 | 11:22.554 | 54.634 | 31.024 | 9.810 | 10 | + 5 Seg. Por falsa largada. |
| 7 | 66 | Desch Roque | Supercar | 12 | 11:35.341 | 55.054 | 43.811 | 12.787 | 12 | |
| 8 | 140 | Roberto Benito | Supercar | 11 | 11:04.686 | 56.117 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 11 | |
| 9 | 65 | Del Castillo Eduardo | Supercar | 11 | 11:19.721 | 57.266 | 1 Vuelta | 15.035 | 3 | |
| 22 | De Faccio Oscar | Supercar | 8 | 7:33.800 | 53.638 | 4 Vueltas | 3 Vueltas | 5 | ||
| 119 | Santurion Oscar | Supercar | 5 | 4:45.828 | 54.873 | 7 Vueltas | 3 Vueltas | 5 | ||
| 430 | Juarez Martin | Supercar | 5 | 5:12.818 | 56.840 | 7 Vueltas | 26.990 | 2 | ||
| 27 | Martin Marcos | Supercar | 5 | 5:26.173 | 56.618 | 7 Vueltas | 13.355 | 2 | ||
| 40 | Tissoni Ruben | Supercar | 1 | 1:06.303 | 1:06.303 | 11 Vueltas | 4 Vueltas | 1 | ||
| NE | 39 | Arambarri Jose Luis | Supercar | 0.000 | NE | 1 Vuelta | 0 | |||
| NE | 81 | De Bortoli Agustin | Supercar | 0.000 | NE | 0 |
CRAS – Fecha 10 Coronación Henderson
Resultados de 4 – Supercar – Final 2 B
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Gonzales Matias | Supercar | 9 | 9:00.598 | 51.586 | 8 | |||
| 2 | 43 | Etcheluz Marcelo | Supercar | 9 | 9:00.770 | 51.254 | 0.172 | 0.172 | 4 | |
| 3 | 86 | Pagano Ernesto | Supercar | 9 | 9:04.417 | 52.121 | 3.819 | 3.647 | 7 | |
| 4 | 11 | Beloscar Jorge | Supercar | 9 | 9:05.512 | 52.645 | 4.914 | 1.095 | 8 | |
| 5 | 27 | Martin Marcos | Supercar | 9 | 9:09.311 | 53.126 | 8.713 | 3.799 | 8 | |
| 6 | 53 | Nievas Nicolas | Supercar | 9 | 9:10.352 | 53.290 | 9.754 | 1.041 | 7 | |
| 7 | 66 | Desch Roque | Supercar | 9 | 9:16.391 | 54.024 | 15.793 | 6.039 | 3 | |
| 8 | 40 | Tissoni Ruben | Supercar | 9 | 9:16.566 | 53.725 | 15.968 | 0.175 | 8 | |
| 9 | 140 | Roberto Benito | Supercar | 9 | 9:21.810 | 55.419 | 21.212 | 5.244 | 2 | |
| 10 | 22 | De Faccio Oscar | Supercar | 9 | 9:22.261 | 54.870 | 21.663 | 0.451 | 3 | |
| 430 | Juarez Martin | Supercar | 6 | 6:29.027 | 53.859 | 3 Vueltas | 3 Vueltas | 2 | ||
| 65 | Del Castillo Eduardo | Supercar | 2 | 2:10.175 | 56.024 | 7 Vueltas | 4 Vueltas | 2 | ||
| 36 | Fasulo Gustavo | Supercar | 0.000 | 9 Vueltas | 2 Vueltas | 0 | ||||
| 119 | Santurion Oscar | Supercar | 0.000 | 9 Vueltas | 0 | |||||
| 39 | Arambarri Jose Luis | Supercar | 0.000 | 9 Vueltas | 0 | |||||
| 81 | De Bortoli Agustin | Supercar | 0.000 | 9 Vueltas | 0 |
++++
MINI CAFETERAS
CRAS – Fecha 10 Coronación Henderson
Resultados de 1 – Minicafeteras – Final 1
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | De la Uz Nicolas | Minicafeteras | 12 | 11:23.691 | 51.619 | 7 | |||
| 2 | 5 | Alvarez Cristian | Minicafeteras | 12 | 11:24.416 | 51.439 | 0.725 | 0.725 | 7 | |
| 3 | 4 | Desch Diego | Minicafeteras | 12 | 11:24.898 | 51.474 | 1.207 | 0.482 | 7 | |
| 4 | 70 | Schipani Gonzalo | Minicafeteras | 12 | 11:27.162 | 51.809 | 3.471 | 2.264 | 8 | |
| 5 | 3 | Gurruchaga Iñaki | Minicafeteras | 12 | 11:29.471 | 51.776 | 5.780 | 2.309 | 10 | |
| 6 | 93 | Juarez Juan | Minicafeteras | 12 | 11:31.835 | 51.709 | 8.144 | 2.364 | 10 | |
| 7 | 9 | Blanco Juan Manuel | Minicafeteras | 12 | 11:33.997 | 52.026 | 10.306 | 2.162 | 6 | |
| 8 | 11 | Roppel Roman | Minicafeteras | 12 | 11:34.748 | 51.656 | 11.057 | 0.751 | 8 | |
| 9 | 14 | Wesner Jorge | Minicafeteras | 12 | 11:46.829 | 52.891 | 23.138 | 12.081 | 6 | |
| 10 | 33 | Diez L. Schmidt J. I. | Minicafeteras | 12 | 11:47.006 | 53.014 | 23.315 | 0.177 | 9 | |
| 11 | 8 | Perez Imanol | Minicafeteras | 12 | 11:49.226 | 52.770 | 25.535 | 2.220 | 7 | |
| 12 | 56 | Heit Gaston | Minicafeteras | 12 | 11:54.286 | 53.991 | 30.595 | 5.060 | 6 | |
| 13 | 7 | Alvarez Hernan | Minicafeteras | 11 | 11:52.477 | 59.238 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 1 | |
| 14 | 87 | De La Uz Oscar Valentino | Minicafeteras | 11 | 12:07.556 | 56.114 | 1 Vuelta | 15.079 | 10 | |
| 15 | 22 | Vitale Magui | Minicafeteras | 8 | 8:45.946 | 56.760 | 4 Vueltas | 3 Vueltas | 8 | |
| 16 | 86 | Villafañe Alejandro | Minicafeteras | 7 | 7:24.937 | 54.848 | 5 Vueltas | 1 Vuelta | 7 | |
| 17 | 25 | Damaso Dario | Minicafeteras | 7 | 7:26.868 | 54.325 | 5 Vueltas | 1.931 | 6 | |
| 18 | 45 | Sanchez Facundo | Minicafeteras | 5 | 17:58.464 | 55.799 | 7 Vueltas | 2 Vueltas | 4 | |
| 19 | 72 | Ramos Ezequiel | Minicafeteras | 0.000 | 12 Vueltas | 5 Vueltas | 0 |
CRAS – Fecha 10 Coronación Henderson
Resultados de 1 – Minicafeteras – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Gurruchaga Iñaki | Minicafeteras | 9 | 8:04.143 | 51.981 | 8 | |||
| 2 | 5 | Alvarez Cristian | Minicafeteras | 9 | 8:05.676 | 51.894 | 1.533 | 1.533 | 7 | |
| 3 | 1 | De la Uz Nicolas | Minicafeteras | 9 | 8:05.993 | 51.425 | 1.850 | 0.317 | 7 | |
| 4 | 93 | Juarez Juan | Minicafeteras | 9 | 8:06.713 | 52.099 | 2.570 | 0.720 | 8 | |
| 5 | 7 | Alvarez Hernan | Minicafeteras | 9 | 8:07.707 | 51.750 | 3.564 | 0.994 | 9 | |
| 6 | 70 | Schipani Gonzalo | Minicafeteras | 9 | 8:09.385 | 51.835 | 5.242 | 1.678 | 7 | |
| 7 | 9 | Blanco Juan Manuel | Minicafeteras | 9 | 8:09.722 | 52.654 | 5.579 | 0.337 | 8 | |
| 8 | 11 | Roppel Roman | Minicafeteras | 9 | 8:10.227 | 52.372 | 6.084 | 0.505 | 7 | |
| 9 | 4 | Desch Diego | Minicafeteras | 9 | 8:11.712 | 53.093 | 7.569 | 1.485 | 8 | |
| 10 | 14 | Wesner Jorge | Minicafeteras | 9 | 8:14.266 | 52.748 | 10.123 | 2.554 | 8 | |
| 11 | 8 | Perez Imanol | Minicafeteras | 9 | 8:14.493 | 52.361 | 10.350 | 0.227 | 8 | |
| 12 | 56 | Heit Gaston | Minicafeteras | 9 | 8:21.738 | 52.770 | 17.595 | 7.245 | 9 | |
| 13 | 33 | Diez L. Schmidt J. I. | Minicafeteras | 9 | 8:26.143 | 52.491 | 22.000 | 4.405 | 7 | |
| 14 | 86 | Villafañe Alejandro | Minicafeteras | 9 | 8:27.315 | 53.409 | 23.172 | 1.172 | 9 | |
| 15 | 87 | De La Uz Oscar Valentino | Minicafeteras | 9 | 8:28.960 | 54.241 | 24.817 | 1.645 | 7 | |
| 16 | 72 | Ramos Ezequiel | Minicafeteras | 9 | 8:35.589 | 54.854 | 31.446 | 6.629 | 4 | |
| NE | 22 | Vitale Magui | Minicafeteras | 0.000 | NE | 9 Vueltas | 0 | |||
| NE | 25 | Damaso Dario | Minicafeteras | 0.000 | NE | 0 | ||||
| NE | 45 | Sanchez Facundo | Minicafeteras | 0.000 | NE | 0 |
++++++++++++
CLASE A 1.4
CRAS – Fecha 10 Coronación Henderson
Resultados de 2 – Clase A 1.4 – Final 1 A – Relanzada
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Borges Jorge | Clase A 1.4 | 7 | 6:13.810 | 52.386 | 6 | |||
| 2 | 107 | Campos P.- Catellani | Clase A 1.4 | 7 | 6:16.949 | 52.407 | 3.139 | 3.139 | 7 | |
| 3 | 4 | Pablo Andres | Clase A 1.4 | 7 | 6:18.076 | 52.852 | 4.266 | 1.127 | 5 | |
| 4 | 2 | Rossi Nicolas | Clase A 1.4 | 7 | 6:20.536 | 52.658 | 6.726 | 2.460 | 6 | |
| 5 | 99 | Dibenedetto Segundo | Clase A 1.4 | 7 | 6:20.797 | 52.437 | 6.987 | 0.261 | 5 | |
| 6 | 1 | Torrontegui Alan | Clase A 1.4 | 7 | 6:22.791 | 52.597 | 8.981 | 1.994 | 6 | |
| 7 | 78 | Lamanna Francisco | Clase A 1.4 | 7 | 6:30.473 | 53.748 | 16.663 | 7.682 | 2 | |
| 8 | 9 | Palma Matias | Clase A 1.4 | 7 | 6:30.593 | 52.462 | 16.783 | 0.120 | 2 | |
| 9 | 13 | La Fuente E. – La Fuente F. | Clase A 1.4 | 7 | 6:33.069 | 53.021 | 19.259 | 2.476 | 2 | |
| 10 | 114 | Herrero Sergio | Clase A 1.4 | 7 | 6:33.400 | 52.924 | 19.590 | 0.331 | 2 | + 5 Seg. Por falsa largada. |
| 11 | 19 | Higueras Marcos | Clase A 1.4 | 7 | 6:33.968 | 54.200 | 20.158 | 0.568 | 2 | |
| 12 | 16 | Alvarez Federico | Clase A 1.4 | 7 | 6:36.833 | 54.692 | 23.023 | 2.865 | 3 | |
| 13 | 141 | Albanese Juan Martin | Clase A 1.4 | 7 | 6:38.069 | 53.604 | 24.259 | 1.236 | 2 | |
| 14 | 8 | Higueras Matias | Clase A 1.4 | 7 | 6:47.669 | 54.219 | 33.859 | 9.600 | 6 | |
| 32 | Ursino Gerardo | Clase A 1.4 | 5 | 4:48.908 | 53.332 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 5 | ||
| 100 | Gallo Nicolas | Clase A 1.4 | 4 | 3:50.767 | 53.948 | 3 Vueltas | 1 Vuelta | 2 | + 5 Seg. Por falsa largada. | |
| 41 | Irigoyen Carlos | Clase A 1.4 | 2 | 1:58.843 | 1:00.336 | 5 Vueltas | 2 Vueltas | 1 | ||
| 10 | Virgili M.- Dibenedetto | Clase A 1.4 | 1 | 1:14.661 | 1:14.661 | 6 Vueltas | 1 Vuelta | 1 | ||
| 3 | Dominguez Alexis | Clase A 1.4 | 0.000 | 7 Vueltas | 1 Vuelta | 0 | ||||
| 181 | Bathis Luciano | Clase A 1.4 | 0.000 | 7 Vueltas | 0 | |||||
| 27 | Lamanna Matias | Clase A 1.4 | 0.000 | 7 Vueltas | 0 | |||||
| 7 | Martinez B.- Mercado C. | Clase A 1.4 | 0.000 | 7 Vueltas | 0 |
CRAS – Fecha 10 Coronación Henderson
Resultados de 2 – Clase A 1.4 – Final 1 A
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Borges Jorge | Clase A 1.4 | 4 | 3:32.850 | 51.175 | 3 | |||
| 2 | 2 | Rossi Nicolas | Clase A 1.4 | 4 | 3:34.188 | 51.136 | 1.338 | 1.338 | 4 | |
| 3 | 3 | Dominguez Alexis | Clase A 1.4 | 4 | 3:34.772 | 51.037 | 1.922 | 0.584 | 4 | |
| 4 | 4 | Pablo Andres | Clase A 1.4 | 4 | 3:39.293 | 52.469 | 6.443 | 4.521 | 3 | |
| 5 | 107 | Campos P.- Catellani | Clase A 1.4 | 4 | 3:44.250 | 52.725 | 11.400 | 4.957 | 4 | |
| 6 | 9 | Palma Matias | Clase A 1.4 | 4 | 3:44.637 | 54.168 | 11.787 | 0.387 | 3 | |
| 7 | 1 | Torrontegui Alan | Clase A 1.4 | 4 | 3:44.818 | 53.651 | 11.968 | 0.181 | 4 | |
| 8 | 41 | Irigoyen Carlos | Clase A 1.4 | 4 | 3:45.311 | 54.007 | 12.461 | 0.493 | 3 | |
| 9 | 181 | Bathis Luciano | Clase A 1.4 | 4 | 3:45.507 | 53.382 | 12.657 | 0.196 | 4 | |
| 10 | 99 | Dibenedetto Segundo | Clase A 1.4 | 4 | 3:45.924 | 53.489 | 13.074 | 0.417 | 4 | |
| 11 | 100 | Gallo Nicolas | Clase A 1.4 | 4 | 3:46.392 | 52.962 | 13.542 | 0.468 | 4 | |
| 12 | 114 | Herrero Sergio | Clase A 1.4 | 4 | 3:46.592 | 53.236 | 13.742 | 0.200 | 3 | |
| 13 | 78 | Lamanna Francisco | Clase A 1.4 | 4 | 3:47.889 | 53.811 | 15.039 | 1.297 | 4 | |
| 14 | 13 | La Fuente E. – La Fuente F. | Clase A 1.4 | 4 | 3:48.106 | 53.607 | 15.256 | 0.217 | 3 | |
| 15 | 8 | Higueras Matias | Clase A 1.4 | 4 | 3:49.434 | 54.136 | 16.584 | 1.328 | 4 | |
| 16 | 27 | Lamanna Matias | Clase A 1.4 | 4 | 3:49.629 | 53.770 | 16.779 | 0.195 | 3 | |
| 17 | 32 | Ursino Gerardo | Clase A 1.4 | 4 | 3:52.470 | 53.626 | 19.620 | 2.841 | 4 | |
| 18 | 141 | Albanese Juan Martin | Clase A 1.4 | 4 | 3:53.179 | 54.697 | 20.329 | 0.709 | 4 | |
| 19 | 19 | Higueras Marcos | Clase A 1.4 | 4 | 3:54.014 | 54.674 | 21.164 | 0.835 | 4 | |
| 20 | 16 | Alvarez Federico | Clase A 1.4 | 4 | 3:59.970 | 53.835 | 27.120 | 5.956 | 4 | |
| 10 | Virgili M.- Dibenedetto | Clase A 1.4 | 2 | 1:52.647 | 52.298 | 2 Vueltas | 2 Vueltas | 2 | ||
| 7 | Martinez B.- Mercado C. | Clase A 1.4 | 2 | 2:02.847 | 55.388 | 2 Vueltas | 10.200 | 2 |
CRAS – Fecha 10 Coronación Henderson
Resultados de 2 – Clase A 1.4 – Final 2 A
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Borges Jorge | Clase A 1.4 | 9 | 7:58.456 | 51.145 | 7 | |||
| 2 | 9 | Palma Matias | Clase A 1.4 | 9 | 7:58.860 | 51.124 | 0.404 | 0.404 | 5 | |
| 3 | 107 | Campos P.- Catellani | Clase A 1.4 | 9 | 8:04.218 | 51.709 | 5.762 | 5.358 | 8 | |
| 4 | 3 | Dominguez Alexis | Clase A 1.4 | 9 | 8:05.754 | 51.818 | 7.298 | 1.536 | 8 | |
| 5 | 1 | Torrontegui Alan | Clase A 1.4 | 9 | 8:07.097 | 51.666 | 8.641 | 1.343 | 6 | |
| 6 | 99 | Dibenedetto Segundo | Clase A 1.4 | 9 | 8:09.280 | 52.111 | 10.824 | 2.183 | 7 | |
| 7 | 4 | Pablo Andres | Clase A 1.4 | 9 | 8:11.411 | 52.569 | 12.955 | 2.131 | 7 | |
| 8 | 41 | Irigoyen Carlos | Clase A 1.4 | 9 | 8:13.815 | 51.817 | 15.359 | 2.404 | 9 | |
| 9 | 2 | Rossi Nicolas | Clase A 1.4 | 9 | 8:14.974 | 52.587 | 16.518 | 1.159 | 9 | |
| 10 | 10 | Virgili M.- Dibenedetto | Clase A 1.4 | 9 | 8:15.478 | 51.651 | 17.022 | 0.504 | 8 | |
| 11 | 16 | Alvarez Federico | Clase A 1.4 | 9 | 8:17.918 | 53.028 | 19.462 | 2.440 | 7 | |
| 12 | 7 | Martinez B.- Mercado C. | Clase A 1.4 | 9 | 8:18.840 | 53.145 | 20.384 | 0.922 | 7 | |
| 13 | 32 | Ursino Gerardo | Clase A 1.4 | 9 | 8:19.676 | 52.871 | 21.220 | 0.836 | 7 | |
| 14 | 13 | La Fuente E. – La Fuente F. | Clase A 1.4 | 9 | 8:24.734 | 53.220 | 26.278 | 5.058 | 5 | |
| 15 | 8 | Higueras Matias | Clase A 1.4 | 9 | 8:26.557 | 53.127 | 28.101 | 1.823 | 8 | |
| 16 | 141 | Albanese Juan Martin | Clase A 1.4 | 8 | 7:50.434 | 53.501 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 6 | |
| 17 | 78 | Lamanna Francisco | Clase A 1.4 | 7 | 6:19.692 | 52.565 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 7 | |
| 114 | Herrero Sergio | Clase A 1.4 | 2 | 1:56.929 | 54.880 | 7 Vueltas | 5 Vueltas | 2 | ||
| NE | 19 | Higueras Marcos | Clase A 1.4 | 0.000 | NE | 2 Vueltas | 0 | |||
| NE | 100 | Gallo Nicolas | Clase A 1.4 | 0.000 | NE | 0 | ||||
| NE | 181 | Bathis Luciano | Clase A 1.4 | 0.000 | NE | 0 | ||||
| NE | 27 | Lamanna Matias | Clase A 1.4 | 0.000 | NE | 0 |
CRAS – Fecha 10 Coronación Henderson
Resultados de 2 – Clase A 1.4 – Final 1 B
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | En Vuelta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Biscochea Diego | Clase A 1.4 | 10 | 11:39.389 | 55.488 | 6 | |||
| 2 | 11 | Rodriguez Luis | Clase A 1.4 | 10 | 11:39.770 | 55.581 | 0.381 | 0.381 | 7 | |
| 3 | 35 | Piñanelli Cristian | Clase A 1.4 | 10 | 11:40.542 | 55.299 | 1.153 | 0.772 | 7 | |
| 4 | 34 | Rodriguez Joaquin | Clase A 1.4 | 10 | 11:40.878 | 55.720 | 1.489 | 0.336 | 6 | |
| 5 | 23 | Biroccio Walter | Clase A 1.4 | 10 | 11:44.073 | 55.665 | 4.684 | 3.195 | 7 | |
| 6 | 206 | Garcia Rodrigo | Clase A 1.4 | 10 | 11:44.483 | 55.029 | 5.094 | 0.410 | 9 | |
| 7 | 29 | Ortiz F. Ortiz C. | Clase A 1.4 | 10 | 11:48.444 | 56.896 | 9.055 | 3.961 | 9 | |
| 8 | 121 | Prieto Marcos | Clase A 1.4 | 10 | 11:59.777 | 55.957 | 20.388 | 11.333 | 2 | |
| 9 | 116 | Videla Ignacio | Clase A 1.4 | 10 | 12:02.127 | 57.628 | 22.738 | 2.350 | 8 | |
| 10 | 333 | Boté Hernan | Clase A 1.4 | 10 | 12:02.560 | 57.446 | 23.171 | 0.433 | 8 | |
| 11 | 28 | Marcos Pedro | Clase A 1.4 | 10 | 12:09.239 | 59.254 | 29.850 | 6.679 | 8 | |
| 12 | 30 | Hazelhoff Mario | Clase A 1.4 | 10 | 12:09.938 | 56.962 | 30.549 | 0.699 | 2 | |
| 13 | 37 | Devaglia Santiago | Clase A 1.4 | 10 | 12:18.773 | 59.250 | 39.384 | 8.835 | 6 | |
| 14 | 219 | Zapata Juan | Clase A 1.4 | 9 | 11:07.850 | 57.498 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 9 | |
