En la tarde de hoy sábado 20 de mayo se realizó con gran éxito la Correcaminata la 105 en movimiento organizada por la Escuela 105 » República del Perú» de Santa Rosa con el apoyo de la Dirección de Deportes de la provincia , la Dirección de Deportes Municipal y el cronometraje de Marathón Eventos
A las 15 hs se puso en marcha la prueba cuando el Director del establecimiento Lisandro Del Río bajó la bandera para que los más de 150 atletas y caminantes comenzaran a recorrer las calles del barrio
| 1° Edición Correcaminata la 105 en movimiento | |||
| TRIUNFO DE MARCOS CUBAS y CAROLA ESPARZA | |||
| SANTA ROSA – LA PAMPA – 20/05/2023 | |||
| CRONOMETRÓ: MARATHÓN EVENTOS | |||
| GENERAL CABALLEROS 3600 mts | |||
| APELLIDO y NOMBRE | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | CUBAS, MARCOS | STA ROSA | 12’23 |
| 2 | KONRAD, ALEXIS | STA ROSA | 12’37 |
| 3 | ALCANTARA, JUAN MANUEL | STA ROSA | 12’39 |
| 4 | BOTO, JULIO | STA ROSA | 13’31 |
| 5 | CUBAS, MARIO | STA ROSA | 13’47 |
| 6 | SORIA, LUIS | STA ROSA | 14’00 |
| 7 | AGUILAR, DIEGO | STA ROSA | 14’07 |
| 8 | COPPO, RAMIRO | STA ROSA | 14’10 |
| 9 | KUNUSCH, FABIAN | STA ROSA | 14’11 |
| 10 | JUARISTI, MARTIN | STA ROSA | 14’42 |
| GENERAL DAMAS 3600 mts | |||
| APELLIDO y NOMBRE | LOCALIDAD | TIEMPO | |
| 1 | ESPARZA, CAROLA | STA ROSA | 15’48 |
| 2 | CANOVA, LAURA | STA ROSA | 16’18 |
| 3 | ALEGRE, AGUSTINA | STA ROSA | 17’20 |
| 4 | CIFUENTES, GUADALUPE | STA ROSA | 17’59 |
| 5 | PEREZ, ALEJANDRA | STA ROSA | 18’52 |
| 6 | GUEVARA, ALEJANDRA | STA ROSA | 19’21 |
| 7 | PALACIO, JESICA | STA ROSA | 20’49 |
| 8 | URDANIZ, FERNANDA | STA ROSA | 20’50 |
| 9 | IMPERIO, NATALIA | STA ROSA | 20’54 |
| 10 | BASUALDO, ANALIA | STA ROSA | 23’27 |





