


6TA FECHA TORNEO DE MENORES FENOBA
Ayer jugaron las categorias mayores, hoy sé suman los más chiquitos junto con los últimos 18 de los más grandes
| ALBATROS | IDA | VUELTA | DIA 1 | HANDICAP | NETO | IDA | VUELTA | DIA 2 | HANDICAP | NETO | TOTAL | TOTAL NETO |
| BADINO FELIX | 55 | 62 | 117 | 34 | 83 | 0 | 0 | 117 | 83 | |||
| BELLOCQ BENJAMIN | 51 | 52 | 103 | 25 | 78 | 0 | 0 | 103 | 78 | |||
| GRECO BAUTISTA | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 | 0 | 0 | 82 | 70 | |||
| PARODI GINO | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 | 0 | 0 | 85 | 75 | |||
| SCEVOLA VICENTE | 41 | 40 | 81 | 9 | 72 | 0 | 0 | 81 | 72 | |||
| SILVEIRA PEDRO | 46 | 40 | 86 | 17 | 69 | 0 | 0 | 86 | 69 | |||
| WAGNER OLIVER | 40 | 50 | 90 | 11 | 79 | 0 | 0 | 90 | 79 | |||
| IDA | VUELTA | DIA 1 | HANDICAP | NETO | IDA | VUELTA | DIA 2 | HANDICAP | NETO | TOTAL | TOTAL NETO | |
| MENORES DE 15 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| BAJENETA BAUTISTA | 35 | 39 | 74 | 4 | 70 | 0 | 0 | 74 | 70 | |||
| GARCIA SALVADOR | 44 | 39 | 83 | 8 | 75 | 0 | 0 | 83 | 75 | |||
| GRAU AGUSTIN | 34 | 35 | 69 | 4 | 65 | 0 | 0 | 69 | 65 | |||
| ISASI MANUEL | 38 | 35 | 73 | 4 | 69 | 0 | 0 | 73 | 69 | |||
| MARADEI VAUDAGNA ESTANI | 37 | 36 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 73 | |||
| MOLINA ASTOR | ||||||||||||
| IDA | VUELTA | DIA 1 | HANDICAP | NETO | IDA | VUELTA | DIA 2 | HANDICAP | NETO | TOTAL | TOTAL NETO | |
| MENORES DE 18 | ||||||||||||
| BADINO RAMIRO | 54 | 52 | 106 | 37 | 69 | 0 | 0 | 106 | 69 | |||
| CORDOVA PEDRO | 36 | 38 | 74 | 1 | 73 | 0 | 0 | 74 | 73 | |||
| LOPEZ MANUEL | 46 | 43 | 89 | 8 | 81 | 0 | 0 | 89 | 81 | |||
| MATTOCCIO FELIPE | 50 | 46 | 96 | 18 | 78 | 0 | 0 | 96 | 78 | |||
| PARODI RENZO | 34 | 36 | 70 | 1 | 69 | 0 | 0 | 70 | 69 | |||
| PEREIRA NACOR BAUTISTA | 41 | 34 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 75 | |||
| ROIG JAOQUIN | 37 | 40 | 77 | 5 | 72 | 0 | 0 | 77 | 72 | |||
| PRE HANDICAP DAMAS | TOTAL | |||||||||||
| PRE HANDICAP CABALLEROS | TOTAL | |||||||||||
| BIRDIES | ||||||||||||
| CHILAN JUAN | ||||||||||||
| MOLINA GALO | ||||||||||||
| MARTINEZ VICO | ||||||||||||
| MILOCCHI JORGE | ||||||||||||
| BIRDIES DAMAS | ||||||||||||
| EAGLES | ||||||||||||
| MORALEJO PEDRO | ||||||||||||
| DAMICO JOAQUIN | ||||||||||||
| BADARACCO FRANCISCO | ||||||||||||
| EAGLES DAMAS | ||||||||||||
| ROUSPIL JUANA |









