RURAL BIKE
SE REALIZO LA CUARTA EDICION DE LA PRUEBA INSUPERABL EN BARRIO ALEGRE
EL ACHENSE JORGE GONZALEZ GANO LA CATEGORIA ELITE
LO ESCOLTARON JAIME ALVAREZ DE DAIREAUX Y TERCERO MARCOS LOBOSCO DET. LAUQUEN
EN MASTER A1 FUE CUARTO LUCAS MEDERO Y SEXTO NAHUEL LAMAS
GABRIEL BRISOLIZ FUE EL GANADOR DE LA CLASE MASTER A2
EN CICLOTURISMO GANARON LUIS SOSA DE GENERAL VILLEGAS Y LA TRENQUELAUQUENSE KARINA IRRAZABAL
Por Deportelauquen.
Fotos de Rodolfo Gomez (Fotos REG).-
Foto de tapa. Peloton encabezado por el trenquelauquense Lucas Medero.
Un nuevo año de La Insuperable, Rural Bike organizado por el Club Barrio Alegre de Trenque Lauquen, como cada año poniendo todo para que la carrera salga excelente!!!
280 participantes se sumaron a esta convocatoria, corredores con muy buen nivel y un ritmo de carrera muy rápido.
Mucho viento y pelotones que llegaron muy compactos a la definición, lo que demostró que el circuito fue rápido.
Hubo algunas caídas Marcelo Viana que tuvo que ser llevado al hospital, pero ya está de regreso en su casa. Marito Rocca también sufrió una caída, y por suerte sin mayores golpes.
Un circuito de casi 12 kms. donde los competitivos daban 5 vueltas, Promocionales 4 vueltas, Master D2, Máster E y Damas Pronos 3 vueltas y los cicloturistas 2.
Gonzalo Vilchez, Sergio Churruca y un grupo humano que con mucho esfuerzo lograron que esta carrera saliera como salió.




Foto: Gabriel Brisoliz ganador Master A 2.

Foto: La dama local Karina Irrazabal.
+++++++++++
4ta EDICION RURALBIKE INSUPERABLE
RESULTADOS GENERALES

Categoria ELITE
| Pos. | Nro. | Nombre y Apellido | V1 | V2 | V3 | V4 | Finish | Ciudad |
| Elite | ||||||||
| 1 | 312 | GONZALEZ JORGE DANIEL | 00:20:49.247 | 00:40:51.263 | 01:01:07.543 | 01:21:39.660 | 01:42:26.520 | GENERAL ACHA |
| 2 | 306 | ALVAREZ YAIR | 00:20:45.907 | 00:40:50.763 | 01:01:07.827 | 01:21:38.327 | 01:42:29.477 | DAIREAUX |
| 3 | 314 | LOBOSCO MARCOS | 00:20:49.653 | 00:40:52.420 | 01:01:09.050 | 01:21:39.323 | 01:42:32.203 | TRENQUE LAUQUEN |
| 4 | 319 | ZARZA NICOLAS | 00:20:46.640 | 00:41:35.877 | 01:02:40.093 | 01:24:28.777 | 01:46:04.717 | DAIREAUX |
| 5 | 304 | BASSO AARON | 00:20:45.850 | 00:41:35.250 | 01:02:40.440 | 01:24:27.397 | 01:46:06.427 | DAIREAUX |
| 6 | 315 | LOZA MATIAS FABIAN | 00:20:50.383 | 00:41:36.277 | 01:02:42.130 | 01:24:27.387 | 01:46:27.027 | GENERAL ACHA |
| 7 | 313 | JEGER JULIAN | 00:20:50.593 | 00:41:39.350 | 01:02:46.823 | 01:25:27.163 | 01:48:58.317 | CATRILO |
| 8 | 317 | OCHOA DELOUS GUSTAVO | 00:21:05.843 | 00:42:48.027 | 01:04:59.930 | 01:28:03.650 | 01:51:32.607 | GENERAL ACHA |
| 9 | 318 | SOSA FACUNDO | 00:21:05.537 | 00:42:48.027 | 01:06:41.827 | 01:32:26.387 | 01:59:00.947 | GENERAL VILLEGAS |
| 10 | 316 | MANSILLA MATIAS | 00:20:51.117 | 00:41:39.433 | 01:03:51.727 | 01:28:03.323 | 02:01:44.817 | TRENQUE LAUQUEN |
| DNF | 305 | BANQUERO JULIAN | 00:20:52.820 | 00:41:38.110 | 01:02:44.507 | 01:57:56.043 | CARLOS CASARES | |
| DNF | 311 | GIMENEZ JOAQUIN | 00:20:51.037 | 00:40:52.267 | SANTA ROSA | |||
| DNF | 303 | ALVAREZ AGUSTIN | TRENQUE LAUQUEN | |||||
| Master A1 | ||||||||
| 1 | 331 | CANALI CRISTIAN | 00:20:52.480 | 00:41:39.360 | 01:02:43.047 | 01:24:33.963 | 01:46:06.957 | SANTA ROSA |
| 2 | 339 | PICCIRILLO NAHUEL | 00:20:47.927 | 00:41:36.047 | 01:02:42.440 | 01:24:31.720 | 01:46:10.697 | HENDERSON |
| 3 | 342 | TORRES DUPONT ARIEL ONOFRE | 00:20:50.270 | 00:41:40.517 | 01:02:43.387 | 01:24:33.300 | 01:46:11.523 | GRAL ACHA |
| 4 | 337 | MEDERO LUCAS | 00:20:51.997 | 00:41:37.707 | 01:02:40.283 | 01:24:32.743 | 01:46:15.097 | TRENQUE LAUQUEN |
| 5 | 334 | HOLSTEIN FERNANDO DAVID | 00:21:03.863 | 00:42:45.823 | 01:04:59.860 | 01:28:11.097 | 01:50:48.327 | FLORENTINO AMEGHINO |
| 6 | 335 | LAMAS NAHUEL | 00:21:03.237 | 00:42:45.497 | 01:04:58.347 | 01:28:10.043 | 01:51:32.600 | TRENQUE LAUQUEN |
| 7 | 343 | TROJELLI LUCIO | 00:22:08.470 | 00:45:23.830 | 01:06:54.063 | 01:28:40.890 | 01:52:58.367 | SALLIQUELó |
| 8 | 332 | CASTILLO GASTON DAMIAN | 00:22:12.417 | 00:45:29.877 | 01:08:29.637 | 01:31:15.800 | 01:55:12.943 | SALLIQUELO |
| 9 | 336 | LORENZO DAMIANI NICOLAS | 00:22:04.450 | 00:44:45.660 | 01:08:25.363 | 01:31:15.690 | 01:55:22.240 | SALLIQUELO |
| 10 | 333 | CORTINA FEDERICO | 00:22:10.040 | 00:46:02.403 | 01:09:20.020 | 01:32:54.843 | 01:56:50.223 | GENERAL VILLEGAS |
| 11 | 330 | ALCHU SUAU JUAN IGNACIO | 00:21:02.807 | 00:42:45.970 | 01:06:40.953 | 01:32:56.477 | 01:56:56.757 | GENERAL ACHA |
| DNF | 340 | STORK MATIAS | 00:20:51.130 | 00:46:24.883 | EDUARDO CASTEX | |||
| DNF | 338 | PECOCHEA, Jorge | 00:20:58.980 | 01:34:18.890 | CARLOS CASARES | |||
| DNS | 341 | TOMASELLI FELIX | GENERAL VILLEGAS | |||||
| Master A2 | ||||||||
| 1 | 361 | BRISOLIZ GABRIEL ALEJANDRO | 00:20:21.973 | 00:40:52.433 | 01:01:08.200 | 01:21:38.280 | 01:42:48.447 | TRENQUE LAUQUEN |
| 2 | 360 | BARRENECHEA EZEQUIEL | 00:20:29.763 | 00:40:49.990 | 01:01:09.040 | 01:21:38.847 | 01:42:48.507 | CARLOS CARARES |
| 3 | 362 | CASTILLO RAMóN JAVIER | 00:20:48.383 | 00:41:37.590 | 01:02:41.750 | 01:24:29.040 | 01:46:06.970 | SANTA ROSA |
| 4 | 367 | FERNáNDEZ CRISTIAN | 00:20:47.280 | 00:41:36.707 | 01:02:41.340 | 01:24:31.037 | 01:46:08.430 | SANTA ROSA |
| 5 | 386 | SPON ELIAS EMANUEL | 00:20:47.707 | 00:41:25.260 | 01:02:40.123 | 01:24:29.550 | 01:46:08.657 | GENERAL ACHA |
| 6 | 385 | SOTO ALEXIS | 00:20:48.193 | 00:41:37.340 | 01:02:39.943 | 01:24:28.310 | 01:46:08.733 | CARLOS CASARES |
| 7 | 387 | VISENZ JULIO | 00:20:51.963 | 00:41:40.770 | 01:02:43.937 | 01:24:33.380 | 01:46:09.357 | GENERAL ACHA |
| 8 | 377 | MANG MIGUEL | 00:20:47.930 | 00:41:37.657 | 01:02:41.967 | 01:24:28.267 | 01:46:10.363 | TREINTA DE AGOSTO |
| 9 | 376 | MAIDANA LUIS | 00:20:51.827 | 00:41:40.657 | 01:02:43.930 | 01:24:30.680 | 01:46:14.923 | GRAL VILLEGAS |
| 10 | 374 | LOPEZ ARIEL | 00:20:46.267 | 00:42:43.203 | 01:03:53.787 | 01:25:17.677 | 01:46:38.080 | HENDERSON |
| 11 | 383 | SOTELO JAVIER | 00:20:47.930 | 00:42:35.223 | 01:03:53.187 | 01:25:17.493 | 01:46:40.153 | DAIREAUX |
| 12 | 379 | RAMIRO SANTIAGO | 00:20:46.650 | 00:42:35.010 | 01:03:52.357 | 01:25:15.870 | 01:46:40.517 | TRES LOMAS |
| 13 | 370 | GARRO JUAN FRANCISCO | 00:20:50.363 | 00:42:34.910 | 01:03:56.457 | 01:25:22.680 | 01:46:57.520 | GENERAL ACHA |
| 14 | 373 | HERRERA JULIO CESAR | 00:21:04.173 | 00:42:45.453 | 01:03:55.827 | 01:26:33.780 | 01:50:19.880 | AMEGHINO |
| 15 | 363 | CORDOBA LEONARDO | 00:20:50.887 | 00:41:43.040 | 01:03:55.483 | 01:26:33.637 | 01:50:20.580 | GENERAL VILLEGAS |
| 16 | 371 | HEIM MARTíN MIGUEL | 00:21:04.827 | 00:42:44.483 | 01:03:57.603 | 01:26:34.600 | 01:50:24.450 | LAGUNA ALSINA |
| 17 | 375 | LOZA FEDERICO | 00:21:05.530 | 00:42:44.783 | 01:04:57.713 | 01:28:09.947 | 01:50:48.027 | TRENQUE LAUQUEN |
| 18 | 368 | FLORES ALEJANDRO | 00:21:04.997 | 00:42:46.943 | 01:05:38.973 | 01:28:40.580 | 01:50:49.087 | DAIREAUX |
| 19 | 378 | MENSI LEANDRO | 00:20:51.563 | 00:42:35.850 | 01:03:57.133 | 01:28:10.717 | 01:51:30.543 | SANTA ROSA |
| 20 | 382 | RINCóN JESUS | 00:21:00.633 | 00:42:48.203 | 01:05:00.737 | 01:28:12.660 | 01:51:41.480 | SANTA ROSA |
| 21 | 364 | CORTES SAULO ALEXANDER | 00:21:04.617 | 00:42:46.780 | 01:05:38.720 | 01:29:13.937 | 01:52:30.903 | TOAY |
| 22 | 365 | ECHEVERRíA FRANCO | 00:21:07.107 | 00:42:47.253 | 01:05:39.340 | 01:29:14.133 | 01:52:30.973 | SANTA ROSA |
| 23 | 369 | GARCIA MARIANO | 00:21:05.037 | 00:43:05.567 | 01:06:09.343 | 01:29:33.027 | 01:52:32.763 | PIGUE |
| 24 | 366 | ESCURRA SEBASTIáN | 00:21:40.767 | 00:45:08.960 | 01:08:24.047 | 01:32:55.563 | 01:56:57.353 | GENERAL VILLEGAS |
| Master B1 | ||||||||
| 1 | 411 | GARCIA MIGUEL ALEJANDRO | 00:20:52.153 | 00:41:50.220 | 01:02:42.903 | 01:24:05.230 | 01:45:00.580 | 30 DE AGOSTO |
| 2 | 427 | SIERRA RODRIGO | 00:20:54.253 | 00:41:51.193 | 01:02:44.587 | 01:24:06.237 | 01:45:04.543 | VICTORICA |
| 3 | 400 | AGRAZAR JONATAN | 00:20:54.507 | 00:41:55.700 | 01:02:45.610 | 01:24:09.143 | 01:45:04.973 | TRENQUE LAUQUEN |
| 4 | 429 | ZATO RENE | 00:20:52.737 | 01:02:44.653 | 01:03:12.189 | 01:24:06.050 | 01:45:06.130 | CARLOS CASARES |
| 5 | 416 | LAGO JUAN PABLO | 00:20:52.757 | 00:41:53.737 | 01:02:45.253 | 01:24:09.227 | 01:45:32.690 | GRAL VILLEGAS |
| 6 | 403 | BENGOA MIGUEL | 00:20:53.800 | 00:41:56.520 | 01:02:46.017 | 01:24:14.107 | 01:45:35.023 | GENERAL VILLEGAS |
| 7 | 415 | KIHN SILVIO GERMAN | 00:20:51.050 | 00:41:54.240 | 01:02:45.553 | 01:24:10.793 | 01:46:37.637 | CARHUE |
| 8 | 422 | RING CRISTIAN MARTIN | 00:20:53.820 | 00:41:55.213 | 01:02:47.067 | 01:25:40.643 | 01:50:33.520 | SANTA ROSA |
| 9 | 421 | PASTEN JOSé ALEJANDRO | 00:20:58.207 | 00:43:04.730 | 01:05:32.437 | 01:28:24.047 | 01:51:11.890 | GENERAL VILLEGAS |
| 10 | 407 | DUARTE PABLO | 00:21:01.860 | 00:43:05.123 | 01:05:33.077 | 01:28:24.213 | 01:51:13.503 | LA CHISPA |
| 11 | 424 | RIVERO DIEGO | 00:21:00.110 | 00:42:42.893 | 01:05:32.630 | 01:28:23.977 | 01:51:15.347 | GENERAL PICO |
| 12 | 428 | VALENCIA MARCELO | 00:21:01.570 | 00:43:02.137 | 01:05:33.670 | 01:28:23.200 | 01:51:16.393 | GENERAL ACHA |
| 13 | 423 | RIOS EMILIO | 00:22:01.867 | 00:44:19.233 | 01:06:31.127 | 01:29:20.570 | 01:52:20.023 | CARLOS CASARES |
| 14 | 405 | CORREA DIEGO GONZALO | 00:22:01.003 | 00:44:21.880 | 01:07:20.690 | 01:30:07.860 | 01:54:00.703 | SALLIQUELO |
| 15 | 404 | BESSIO CARLOS M | 00:22:39.683 | 00:45:15.857 | 01:08:12.877 | 01:31:48.370 | 01:56:30.160 | DAIREAUX |
| 16 | 425 | ROLDáN JUAN EDUARDO | 00:22:37.127 | 00:46:28.787 | 01:10:20.030 | 01:33:49.890 | 01:58:35.290 | CARLOS CASARES |
| 17 | 406 | DELFINO JUAN | 00:22:38.697 | 00:46:27.453 | 01:10:21.907 | 01:35:14.757 | 02:00:42.117 | TRENQUE LAUQUEN |
| 18 | 419 | MAURIL FEDERICO | 00:23:58.847 | 00:50:16.173 | 01:16:43.057 | 01:44:01.087 | 02:10:14.113 | GENERAL ACHA |
| 19 | 417 | LAVIN LEONEL | 00:24:39.973 | 00:50:16.710 | 01:15:15.777 | 01:41:57.820 | 02:10:18.827 | GENERAL VILLEGAS |
| DNF | 412 | JEREZ, Marcos Daniel | 00:20:52.143 | 00:41:53.603 | 01:03:52.493 | SANTA ROSA | ||
| DNF | 410 | GALLARDO RUBéN DARIO | 00:22:57.070 | 01:52:40.933 | 01:58:06.863 | CARLOS CASARES | ||
| DNS | 409 | FARIAS MIGUEL | GENERAL VILLEGAS | |||||
| DNS | 418 | LOPEZ GUSTAVO ARIEL | GENERAL ACHA | |||||
| DNS | 420 | MAZZEI RAUL | C.CASARES | |||||
| DNS | 426 | SALDAÑO GUSTAVO | GENERAL VILLEGAS | |||||
| Master B2 | ||||||||
| 1 | 459 | SPON JORGE TOMAS | 00:20:50.653 | 00:41:48.823 | 01:02:44.140 | 01:24:06.677 | 01:44:59.883 | GENERAL ACHA |
| 2 | 456 | ROLDAN, Jorge Ariel | 00:20:49.253 | 00:41:50.837 | 01:02:43.177 | 01:24:05.730 | 01:45:00.490 | CARLOS CASARES |
| 3 | 458 | SENTIN DIEGO | 00:20:52.657 | 00:41:51.277 | 01:02:43.703 | 01:24:06.937 | 01:45:01.577 | CARLOS CASARES |
| 4 | 453 | MEDINA WALDO | 00:20:50.663 | 00:41:55.107 | 01:02:47.210 | 01:24:10.507 | 01:45:03.343 | SANTA ROSA |
| 5 | 452 | KISNER ADRIAN | 00:20:55.227 | 00:41:53.047 | 01:02:47.187 | 01:24:11.253 | 01:45:36.130 | SANTA ROSA |
| 6 | 447 | DIAZ MAURICIO | 00:21:00.580 | 00:41:55.980 | 01:02:47.570 | 01:24:12.910 | 01:45:43.387 | TRES LOMAS |
| 7 | 448 | DOSIO CARLOS | 00:20:50.117 | 00:41:52.063 | 01:02:44.753 | 01:24:15.453 | 01:46:39.440 | TOAY |
| 8 | 462 | VILLARINO NESTOR DAVID | 00:21:02.017 | 00:41:59.763 | 01:02:49.823 | 01:24:50.047 | 01:47:50.673 | CNEL. GRANADA |
| 9 | 446 | CERVERA DIEGO | 00:20:58.647 | 00:41:56.867 | 01:02:51.300 | 01:24:52.283 | 01:47:51.977 | TRENQUE LAUQUEN |
| 10 | 454 | PEÑA ROLANDO | 00:20:56.133 | 00:41:57.787 | 01:05:01.947 | 01:27:34.497 | 01:51:18.940 | TRES LOMAS |
| 11 | 441 | BARRENECHEA JOSE RAUL | 00:20:59.690 | 00:42:42.053 | 01:05:32.647 | 01:28:24.973 | 01:51:20.783 | CARLOS CASARES |
| 12 | 449 | FUCHS, Jorge Fab | 00:20:57.563 | 00:43:03.420 | 01:05:35.207 | 01:28:25.547 | 01:51:27.100 | CARLOS CASARES |
| 13 | 450 | GRILLI RICARDO | 00:21:03.153 | 00:44:22.740 | 01:07:18.317 | 01:30:09.563 | 01:54:13.027 | GUAMINI |
| 14 | 455 | RESSIA ALEJANDRO | 00:22:00.030 | 00:44:17.120 | 01:05:47.457 | 01:30:03.660 | 01:55:00.710 | TRENQUE LAUQUEN |
| 15 | 445 | CARRERA RICARDO | 00:21:00.160 | 00:42:43.293 | 01:05:47.543 | 01:30:04.407 | 01:55:40.960 | CARLOS TEJEDOR |
| 16 | 451 | HERNANDEZ NAZARENO | 00:22:38.177 | 00:45:17.227 | 01:10:20.443 | 01:35:15.633 | 02:00:40.117 | TRENQUE LAUQUEN |
| 17 | 457 | RUIZ GUSTAVO | 00:22:39.677 | 00:46:29.100 | 01:10:20.543 | 01:35:14.850 | 02:00:40.770 | GENERAL PICO |
| 18 | 461 | VILCHES GERARDO | 00:24:39.420 | 00:50:17.977 | 01:15:17.313 | 01:40:40.740 | 02:08:12.537 | GENERAL PICO |
| 19 | DNF | VALLEJO TOMAS HECTOR | 00:20:54.977 | 00:41:55.207 | 02:21:10.160 | SANTA ISABEL | ||
| 20 | DNS | BLANCO ALFREDO | BOLIVAR | |||||
| Master C1 | ||||||||
| 1 | 505 | CORIA OMAR ABEL | 00:22:15.143 | 00:43:20.310 | 01:04:51.017 | 01:26:36.637 | 01:48:24.847 | GENERAL ACHA |
| 2 | 508 | ERMANDRAUT GUSTAVO MARCELO | 00:22:12.593 | 00:43:21.820 | 01:04:51.490 | 01:26:38.383 | 01:48:48.997 | CARHUé |
| 3 | 518 | OYARZABAL MARCELO | 00:22:13.687 | 00:43:59.603 | 01:06:21.957 | 01:29:11.727 | 01:52:56.480 | CARLOS CASARES |
| 4 | 519 | PELIZZARI PATRICIO OSCAR | 00:22:13.310 | 00:44:08.753 | 01:06:23.167 | 01:29:11.160 | 01:53:00.837 | SANTA ROSA |
| 5 | 509 | FUNES RAUL | 00:22:11.517 | 00:44:08.677 | 01:06:21.120 | 01:29:10.470 | 01:53:02.470 | PEDRO LURO |
| 6 | 517 | NIETO GUSTAVO | 00:22:16.257 | 00:44:09.380 | 01:06:22.260 | 01:29:11.173 | 01:53:04.270 | CARLOS CASARES |
| 7 | 528 | WILBERGER CESAR GUSTAVO | 00:22:19.590 | 00:44:19.653 | 01:07:16.733 | 01:30:51.797 | 01:54:41.787 | GENERAL ACHA |
| 8 | 530 | BEDIS GERMáN RICARDO | 00:22:17.240 | 00:44:11.803 | 01:07:10.107 | 01:30:51.233 | 01:54:44.357 | TOAY |
| 9 | 510 | GOEDELMANN LAUTARO | 00:22:22.363 | 00:44:16.233 | 01:07:18.277 | 01:30:53.390 | 01:54:49.373 | GENERAL VILLEGAS |
| 10 | 524 | SCHUALLER JUAN CARLOS | 00:22:21.667 | 00:44:20.607 | 01:07:17.387 | 01:30:51.533 | 01:54:51.757 | CATRILO |
| 11 | 502 | BUFFARINI SANDRO RICARDO | 00:22:15.390 | 00:44:19.723 | 01:07:16.193 | 01:30:51.017 | 01:54:53.503 | TRENQUE LAUQUEN |
| 12 | 511 | IBáñEZ CHRISTIAN GASTON | 00:22:16.747 | 00:44:12.663 | 01:07:10.767 | 01:30:52.207 | 01:56:40.397 | GENERAL VILLEGAS |
| 13 | 523 | SCHAS ALEJANDRO | 00:22:27.390 | 00:44:24.243 | 01:08:23.423 | 01:32:41.330 | 01:57:00.857 | GENERAL ACHA |
| 14 | 515 | MELGAR GUSTAVO | 00:22:24.237 | 00:46:27.707 | 01:09:51.220 | 01:32:58.827 | 01:57:40.077 | DAIREAUX |
| 15 | 516 | MOLINA RICARDO DANIEL | 00:22:21.943 | 00:44:28.410 | 01:09:26.887 | 01:34:21.007 | 01:59:49.157 | GENERAL ACHA |
| 16 | 521 | ROCCA MARIO | 00:25:20.990 | 00:48:07.090 | 01:11:40.553 | 01:36:01.257 | 02:00:26.097 | GENERAL PICO |
| 17 | 504 | CÓRDOBA RUBÉN ALEJANDRO | 00:24:33.963 | 00:48:08.490 | 01:11:41.250 | 01:36:02.303 | 02:00:27.043 | TOAY |
| 18 | 525 | TORRES JUAN | 00:22:25.390 | 00:46:26.077 | 01:11:21.670 | 01:36:02.557 | 02:00:28.033 | SALLIQUELO |
| 19 | 501 | ARAUJO DOMINGO | 00:22:18.527 | 00:46:52.023 | 01:11:40.927 | 01:36:01.963 | 02:02:12.410 | CARLOS CASARES |
| 20 | 522 | RODRIGUEZ MERA FERNANDO | 00:25:48.603 | 00:51:23.183 | 01:18:37.373 | 01:46:58.220 | 02:16:06.560 | TRENQUE LAUQUEN |
| 21 | 514 | MARTIN NESTOR | 00:25:47.057 | 00:51:32.600 | 01:19:10.927 | 01:49:28.910 | 02:21:07.860 | DAIREAUX |
| 22 | 506 | DE LA PRIDA MARTIN | 00:25:48.583 | 00:51:33.413 | 01:19:11.630 | 01:49:29.467 | 02:21:07.930 | TOAY |
| DNF | 507 | DE TELLERIA MARCELO | 00:22:20.673 | 00:44:21.337 | 01:07:18.047 | 01:33:06.797 | 01:40:35.950 | TRENQUE LAUQUEN |
| DNF | 520 | PILIPCHUK GUSTAVO | 00:26:36.413 | 00:54:44.890 | 01:23:21.507 | 01:52:22.157 | AMéRICA | |
| DNF | 513 | MALNIS FABRICIO | 00:23:04.097 | 00:54:58.427 | 01:20:30.690 | 01:54:04.877 | SANTA ROSA | |
| DNF | 500 | ALVA MARCELO ANIBAL | 00:23:00.367 | 00:47:47.937 | 01:03:44.097 | PIEDRITAS | ||
| DNS | 526 | VIDAL PABLO ERNESTO | TRES ARROYOS | |||||
| DNS | 529 | ZAMPROGNA FERNANDO GABRIEL | 9 DE JULIO | |||||
| Master C2 | ||||||||
| 1 | 549 | JEGER ARIEL | 00:22:15.350 | 00:44:00.090 | 01:05:50.287 | 01:29:06.700 | 01:53:03.243 | CATRILO |
| 2 | 551 | SEDRAN SERGIO | 00:22:15.940 | 00:43:59.120 | 01:05:50.647 | 01:29:06.980 | 01:53:03.690 | PUAN |
| 3 | 541 | ALVAREZ, Sergio Julian | 00:22:17.727 | 00:44:11.417 | 01:07:10.343 | 01:30:49.953 | 01:54:49.640 | GENERAL ACHA |
| 4 | 550 | ROMERO NESTOR | 00:22:21.917 | 00:44:20.050 | 01:07:15.797 | 01:30:52.500 | 01:54:50.310 | VICTORICA |
| 5 | 546 | FRASCARELLI, Fabricio Luis | 00:22:14.177 | 00:44:20.040 | 01:07:15.643 | 01:30:49.383 | 01:55:31.427 | CARLOS CASARES |
| 6 | 547 | GARCIA JOSE ALBERTO | 00:22:20.790 | 00:46:26.610 | 01:09:50.237 | 01:34:21.683 | 01:59:45.193 | 30 DE AGOSTO |
| 7 | 540 | ALOU CLAUDIO | 00:22:19.297 | 00:45:33.413 | 01:09:25.620 | 01:34:18.240 | 01:59:48.553 | SANTAA ROS |
| 8 | 552 | VILLALBA CARLOS | 00:22:24.200 | 00:46:27.707 | 01:11:40.863 | 01:36:02.050 | 02:00:27.053 | GRAL PICO |
| 9 | 544 | CEPA FABIO | 00:24:37.617 | 00:51:00.807 | 01:16:28.263 | 01:43:06.140 | 02:09:15.110 | CARLOS TEJEDOR |
| 10 | 543 | CARDOZO JUAN CARLOS | 00:23:43.883 | 00:48:16.343 | 01:14:33.653 | 01:42:31.227 | 02:10:08.703 | TOAY |
| 11 | 548 | HASPERT, Nestor Raul. | 00:25:49.133 | 00:51:31.443 | 01:19:11.620 | 01:49:27.450 | 02:21:08.050 | PIGUE |
| DNF | 542 | CAMPELO CARLOS MANUEL | 00:22:20.957 | 00:44:18.897 | 01:07:15.360 | 01:34:27.147 | TRENQUE LAUQUEN | |
| DNF | 545 | FERNANDEZ GABRIEL | 00:25:41.127 | 00:51:23.203 | 01:18:38.037 | 01:47:05.703 | SANTA ROSA | |
| Damas Comp. A | ||||||||
| 1 | 577 | SOTELO CATALINA | 00:25:28.993 | 00:52:01.290 | 01:17:43.783 | 01:44:32.780 | DAIREAUX | |
| 2 | 578 | ALVAREZ ANTONELLA | 00:25:15.383 | 00:51:17.907 | 01:17:42.897 | 01:45:02.193 | DAIREAUX | |
| 3 | 576 | MENENDEZ JOANA | 00:26:22.207 | 00:53:26.380 | 01:22:03.093 | 01:51:02.387 | GENERAL ACHA | |
| Damas Comp. B | ||||||||
| 1 | 580 | ANDRES CANTELMI YESICA | 00:22:25.743 | 00:45:34.980 | 01:08:33.320 | 01:31:40.783 | GENERAL PICO | |
| 2 | 582 | CAMILETTI NERINA BEATRIS | 00:23:59.557 | 00:48:34.470 | 01:13:02.987 | 01:38:15.670 | CARLOS CASARES | |
| 3 | 581 | ARIAS LAURA | 00:24:46.857 | 00:50:01.713 | 01:15:38.977 | 01:41:48.767 | AMERICA-RIVADAVIA | |
| 4 | 588 | VALDOVINO MARIA | 00:25:06.830 | 00:51:18.867 | 01:17:48.333 | 01:44:30.580 | CARLOS CASARES | |
| 5 | 584 | MéNDEZ NORMA ISABEL | 00:25:16.367 | 00:52:01.517 | 01:17:49.477 | 01:44:33.020 | DAIREAUX | |
| 6 | 583 | GIMENEZ PAOLA CELESTE | 00:25:35.850 | 00:53:27.410 | 01:22:04.113 | 01:51:04.697 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 7 | 587 | SALVA BETINA | 00:26:14.693 | 00:53:26.617 | 01:22:04.273 | 01:51:37.637 | TRES LOMAS | |
| 8 | 589 | VILLEGAS GABRIELA | 00:27:04.793 | 00:55:23.117 | 01:24:51.177 | 01:55:30.117 | GENERAL ACHA | |
| DNS | 585 | PANSA JAQUELINA | TOAY | |||||
| DNS | 586 | QUIROGA YANINA | PEDRO LURO | |||||
| Damas Comp. C | ||||||||
| 1 | 594 | GIGENA CRISTINA DE LOS ANGELES | 00:23:59.750 | 00:48:34.930 | 01:13:06.280 | 01:38:17.207 | GENERAL ACHA | |
| 2 | 595 | LARROUDE ADRIANA | 00:26:23.027 | 00:53:27.000 | 01:22:04.377 | 01:50:57.183 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 3 | 593 | ALZOGARAY FABIANA ESTER | 00:26:28.207 | 00:55:40.300 | 01:26:45.573 | 01:58:32.243 | PELLEGRINI | |
| 4 | 596 | SANTIBAñEZ CLAUDIA ELEN | 00:28:49.410 | 00:59:19.220 | 01:31:07.653 | 02:02:30.010 | EDUARDO CASTEX | |
| 5 | 597 | SUAREZ GRACIELA | 00:28:48.017 | 00:58:02.207 | 01:30:42.230 | 02:05:24.287 | TRENQUE LAUQUEN | |
| Master D1 | ||||||||
| 1 | 570 | SANTANA EDUARDO HORACIO | 00:22:25.900 | 00:45:34.567 | 01:08:33.643 | 01:31:36.007 | SANTA ROSA | |
| 2 | 561 | CANTERA OSVALDO A. | 00:22:25.187 | 00:45:34.420 | 01:08:32.993 | 01:31:36.047 | SANTA ROSA | |
| 3 | 565 | IBARRA JUAN ANTONIO | 00:23:16.803 | 00:46:52.897 | 01:12:11.493 | 01:37:48.220 | CARLOS CASARES | |
| 4 | 563 | GIL DARDO ALFONSO | 00:23:57.950 | 00:48:33.590 | 01:13:02.730 | 01:38:13.443 | GENERAL PICO | |
| 5 | 571 | SAYAGO OSVALDO | 00:23:57.477 | 00:48:32.173 | 01:13:01.157 | 01:38:14.123 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 6 | 567 | ORTIZ PEDRO HORACIO | 00:25:06.820 | 00:50:05.287 | 01:15:12.963 | 01:41:51.243 | EDUARDO CASTEX | |
| 7 | 568 | PALLICER NESTOR FABIáN | 00:25:13.023 | 00:51:19.097 | 01:17:49.250 | 01:44:32.410 | TRENQUE LAUQUEN | |
| 8 | 560 | BRAGGIO OMAR | 00:26:19.550 | 00:52:58.963 | 01:20:43.917 | 01:48:12.070 | CARLOS CASARES | |
